2024年报预增(71)

序号 成分股 市值 市盈率ttm 市净率 股息率ttm 申万1级 申万2级
1 保龄宝 28.84亿元 26.45 1.43 0.45 农林牧渔 农产品加工
2 海大集团 905.25亿元 18.38 3.69 0.92 农林牧渔 饲料
3 中宠股份 157.66亿元 36.77 6.18 0.91 农林牧渔 饲料
4 诺普信 95.09亿元 21.46 2.46 1.60 基础化工 农化制品
5 银禧科技 41.53亿元 61.90 3.04 基础化工 塑料
6 正丹股份 139.19亿元 9.16 4.37 1.59 基础化工 化学制品
7 英科再生 41.92亿元 13.96 1.66 基础化工 塑料
8 卓越新能 49.06亿元 27.06 1.72 基础化工 化学制品
9 盛德鑫泰 32.04亿元 14.21 2.91 1.89 钢铁 特钢Ⅱ
10 山金国际 566.45亿元 23.96 4.14 1.37 有色金属 贵金属
11 水晶光电 256.71亿元 24.93 2.84 0.54 电子 光学光电子
12 好利科技 21.61亿元 62.11 4.22 0.47 电子 其他电子Ⅱ
13 鼎龙股份 284.30亿元 67.36 6.55 电子 电子化学品Ⅱ
14 中石科技 68.68亿元 29.46 3.28 1.04 电子 电子化学品Ⅱ
15 聚灿光电 75.47亿元 36.12 2.82 1.36 电子 光学光电子
16 乐鑫科技 215.64亿元 63.55 10.03 电子 半导体
17 腾景科技 45.38亿元 65.41 4.92 电子 光学光电子
18 联芸科技 186.53亿元 224.62 10.98 电子 半导体
19 芯朋微 73.09亿元 56.83 2.88 电子 半导体
20 先锋精科 126.81亿元 58.31 8.53 电子 半导体
21 瑞鹄模具 79.46亿元 21.36 3.51 0.79 汽车 汽车零部件
22 双林股份 317.09亿元 54.78 11.27 0.13 汽车 汽车零部件
23 航天智造 149.72亿元 18.91 2.86 0.56 汽车 汽车零部件
24 博俊科技 108.88亿元 17.76 4.53 0.38 汽车 汽车零部件
25 长城汽车 1973.83亿元 15.55 2.51 1.30 汽车 乘用车
26 顺威股份 41.47亿元 76.58 3.35 0.17 家用电器 家电零部件Ⅱ
27 天银机电 66.35亿元 69.56 4.20 0.64 家用电器 家电零部件Ⅱ
28 惠而浦 70.44亿元 58.67 2.79 0.85 家用电器 白色家电
29 燕京啤酒 355.70亿元 33.69 2.43 0.79 食品饮料 非白酒
30 华源控股 27.53亿元 37.40 1.48 轻工制造 包装印刷
31 誉衡药业 57.72亿元 71.97 3.19 医药生物 化学制药
32 大博医疗 140.52亿元 39.38 4.56 0.74 医药生物 医疗器械
33 花园生物 86.68亿元 27.58 2.81 0.44 医药生物 化学制药
34 华北制药 103.63亿元 62.30 1.90 0.17 医药生物 化学制药
35 三生国健 186.02亿元 25.97 3.28 医药生物 生物制品
36 国货航 866.83亿元 44.38 3.46 交通运输 物流
37 申通快递 170.68亿元 22.11 1.81 0.18 交通运输 物流
38 中远海控 2257.12亿元 4.60 0.97 5.31 交通运输 航运港口
39 若羽臣 84.31亿元 107.72 8.78 0.41 商贸零售 互联网电商
40 孩子王 174.15亿元 96.08 4.37 0.44 商贸零售 专业连锁Ⅱ
41 新世界 49.10亿元 70.11 1.17 0.40 商贸零售 一般零售
42 国脉科技 111.53亿元 66.15 3.05 0.62 社会服务 教育
43 广电计量 118.40亿元 33.63 3.55 1.91 社会服务 专业服务
44 东兴证券 333.91亿元 21.62 1.18 1.51 非银金融 证券Ⅱ
45 西子洁能 86.34亿元 19.63 2.11 0.86 电力设备 其他电源设备Ⅱ
46 特锐德 259.07亿元 28.27 3.47 0.40 电力设备 电网设备
47 中科电气 104.25亿元 25.20 2.17 0.99 电力设备 电池
48 江南奕帆 33.47亿元 34.07 4.00 2.64 电力设备 电机Ⅱ
49 迪贝电气 24.40亿元 32.98 2.14 0.53 电力设备 电机Ⅱ
50 神马电力 105.95亿元 34.10 5.96 1.05 电力设备 电网设备
51 冰山冷热 44.10亿元 39.66 1.39 0.57 机械设备 通用设备
52 运机集团 47.83亿元 30.40 2.41 0.83 机械设备 专用设备
53 先锋电子 24.12亿元 2.95 0.10 机械设备 通用设备
54 思进智能 38.78亿元 20.96 3.38 1.22 机械设备 通用设备
55 三德科技 31.34亿元 20.62 3.75 0.93 机械设备 通用设备
56 德固特 23.78亿元 24.58 3.21 0.95 机械设备 专用设备
57 君禾股份 27.22亿元 47.65 1.85 0.57 机械设备 通用设备
58 容知日新 45.90亿元 42.71 4.37 机械设备 通用设备
59 金溢科技 44.12亿元 56.02 2.01 0.39 计算机 计算机设备
60 锐明技术 88.06亿元 36.55 5.58 1.57 计算机 计算机设备
61 宇瞳光学 79.13亿元 64.50 3.43 0.42 计算机 计算机设备
62 虹软科技 170.90亿元 88.92 6.18 计算机 IT服务Ⅱ
63 道通科技 169.77亿元 26.49 5.04 计算机 计算机设备
64 吴通控股 63.06亿元 66.69 4.46 通信 通信服务
65 东华能源 135.55亿元 30.54 1.22 石油石化 炼化及贸易
66 依依股份 35.46亿元 15.63 1.88 4.65 美容护理 个护用品

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X