2024年报预增(71)

序号 成分股 市值 市盈率ttm 市净率 股息率ttm 申万1级 申万2级
1 诺普信 117.81亿元 15.56 2.86 2.99 农林牧渔 种植业
2 保龄宝 41.43亿元 29.95 1.97 0.86 农林牧渔 农产品加工
3 海大集团 918.22亿元 18.64 4.04 1.99 农林牧渔 饲料
4 中宠股份 168.23亿元 39.24 6.08 0.71 农林牧渔 饲料
5 银禧科技 43.06亿元 64.19 3.15 基础化工 塑料
6 正丹股份 125.18亿元 8.24 4.13 2.94 基础化工 化学制品
7 英科再生 53.83亿元 17.51 2.00 基础化工 塑料
8 卓越新能 53.29亿元 29.39 1.91 基础化工 化学制品
9 盛德鑫泰 42.53亿元 18.87 4.29 2.57 钢铁 特钢Ⅱ
10 山金国际 511.47亿元 21.64 4.04 1.98 有色金属 贵金属
11 水晶光电 291.48亿元 27.19 3.25 1.42 电子 光学光电子
12 好利科技 27.50亿元 57.32 5.16 0.19 电子 其他电子Ⅱ
13 鼎龙股份 276.28亿元 47.63 5.92 0.34 电子 电子化学品Ⅱ
14 中石科技 81.71亿元 35.05 4.30 2.37 电子 电子化学品Ⅱ
15 聚灿光电 88.01亿元 42.13 3.19 1.17 电子 光学光电子
16 乐鑫科技 246.54亿元 65.03 11.30 电子 半导体
17 腾景科技 58.13亿元 81.70 6.33 电子 光学光电子
18 联芸科技 196.97亿元 237.19 11.60 电子 半导体
19 芯朋微 76.87亿元 59.77 3.10 电子 半导体
20 先锋精科 123.37亿元 58.99 8.30 电子 半导体
21 瑞鹄模具 81.91亿元 22.02 3.51 0.77 汽车 汽车零部件
22 双林股份 259.68亿元 44.86 9.37 0.31 汽车 汽车零部件
23 航天智造 148.79亿元 18.36 2.86 1.59 汽车 汽车零部件
24 博俊科技 118.48亿元 17.91 4.24 0.53 汽车 汽车零部件
25 长城汽车 1923.20亿元 16.09 2.45 2.00 汽车 乘用车
26 顺威股份 55.22亿元 91.21 4.40 0.26 家用电器 家电零部件Ⅱ
27 天银机电 75.02亿元 78.65 4.83 0.37 家用电器 家电零部件Ⅱ
28 惠而浦 84.00亿元 27.32 3.27 2.65 家用电器 白色家电
29 燕京啤酒 365.00亿元 32.64 2.47 食品饮料 非白酒
30 华源控股 29.60亿元 40.21 1.62 1.12 轻工制造 包装印刷
31 誉衡药业 76.36亿元 31.72 3.95 医药生物 化学制药
32 大博医疗 183.00亿元 45.96 6.12 1.11 医药生物 医疗器械
33 花园生物 89.40亿元 28.45 2.96 0.69 医药生物 化学制药
34 华北制药 118.21亿元 71.07 2.19 0.44 医药生物 化学制药
35 三生国健 338.37亿元 47.23 6.03 医药生物 生物制品
36 国货航 838.75亿元 36.88 3.38 0.95 交通运输 物流
37 申通快递 216.15亿元 19.91 2.22 0.47 交通运输 物流
38 中远海控 2473.71亿元 4.58 1.09 9.74 交通运输 航运港口
39 若羽臣 107.41亿元 89.33 15.60 0.74 商贸零售 互联网电商
40 孩子王 168.95亿元 84.22 4.25 0.50 商贸零售 专业连锁Ⅱ
41 新世界 49.55亿元 80.89 1.17 0.39 商贸零售 一般零售
42 国脉科技 125.03亿元 62.10 3.41 0.79 社会服务 教育
43 广电计量 101.89亿元 28.64 3.13 2.20 社会服务 专业服务
44 东兴证券 376.26亿元 24.06 1.32 1.34 非银金融 证券Ⅱ
45 西子洁能 95.43亿元 40.48 2.40 1.54 电力设备 其他电源设备Ⅱ
46 特锐德 246.05亿元 26.75 3.32 0.64 电力设备 电网设备
47 中科电气 118.44亿元 28.63 2.55 1.45 电力设备 电池
48 江南奕帆 34.33亿元 34.95 4.27 2.42 电力设备 电机Ⅱ
49 迪贝电气 28.64亿元 38.70 2.55 0.73 电力设备 电机Ⅱ
50 神马电力 115.48亿元 36.64 7.02 1.71 电力设备 电网设备
51 冰山冷热 54.81亿元 49.30 1.76 0.77 机械设备 通用设备
52 运机集团 47.15亿元 28.46 2.36 0.89 机械设备 专用设备
53 先锋电子 28.50亿元 113.68 3.43 0.23 机械设备 通用设备
54 思进智能 40.09亿元 21.46 3.44 1.30 机械设备 通用设备
55 三德科技 52.30亿元 34.41 6.75 1.15 机械设备 通用设备
56 德固特 49.17亿元 70.49 6.55 0.61 机械设备 专用设备
57 君禾股份 31.08亿元 36.97 2.09 1.01 机械设备 通用设备
58 容知日新 41.91亿元 34.80 4.12 机械设备 通用设备
59 金溢科技 43.85亿元 60.41 2.03 0.79 计算机 计算机设备
60 锐明技术 83.60亿元 24.76 4.94 2.12 计算机 计算机设备
61 宇瞳光学 84.48亿元 43.96 3.48 0.44 计算机 计算机设备
62 虹软科技 194.01亿元 100.95 7.28 计算机 IT服务Ⅱ
63 道通科技 230.21亿元 32.17 6.87 计算机 计算机设备
64 吴通控股 65.75亿元 69.53 4.65 通信 通信服务
65 东华能源 160.13亿元 36.33 1.44 石油石化 炼化及贸易
66 依依股份 48.11亿元 21.20 2.64 3.33 美容护理 个护用品

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X