| 序号 | 成分股 | 市值 | 市盈率ttm | 市净率 | 股息率ttm | 申万1级 | 申万2级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 万润科技 | 119.53亿元 | 208.94 | 7.64 | 电子 | 光学光电子 | |
| 2 | 壹网壹创 | 67.24亿元 | 84.34 | 2.30 | 0.35 | 商贸零售 | 互联网电商 |
| 3 | 凯淳股份 | 22.93亿元 | 252.42 | 2.94 | 1.31 | 商贸零售 | 互联网电商 |
| 4 | 青木科技 | 59.34亿元 | 60.60 | 4.07 | 0.62 | 商贸零售 | 互联网电商 |
| 5 | 锦和商管 | 31.28亿元 | 49.68 | 3.29 | 4.98 | 商贸零售 | 一般零售 |
| 6 | 汇洲智能 | 57.84亿元 | 2.65 | 机械设备 | 通用设备 | ||
| 7 | 久其软件 | 65.96亿元 | 151.47 | 4.71 | 计算机 | 软件开发 | |
| 8 | 每日互动 | 121.74亿元 | 7.75 | 计算机 | 软件开发 | ||
| 9 | 慧博云通 | 183.05亿元 | 180.35 | 16.63 | 0.18 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
| 10 | 光云科技 | 66.22亿元 | 6.99 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
| 11 | 遥望科技 | 59.50亿元 | 1.97 | 传媒 | 广告营销 | ||
| 12 | 天娱数科 | 102.75亿元 | 8.00 | 传媒 | 广告营销 | ||
| 13 | 姚记科技 | 97.27亿元 | 19.26 | 2.64 | 2.14 | 传媒 | 游戏Ⅱ |
| 14 | 思美传媒 | 29.34亿元 | 2.15 | 传媒 | 广告营销 | ||
| 15 | 元隆雅图 | 47.39亿元 | 3.68 | 传媒 | 广告营销 | ||
| 16 | 天地在线 | 29.28亿元 | 3.30 | 传媒 | 广告营销 | ||
| 17 | 蓝色光标 | 306.60亿元 | 3.86 | 传媒 | 广告营销 | ||
| 18 | 天龙集团 | 61.52亿元 | 48.19 | 3.54 | 传媒 | 广告营销 | |
| 19 | 福石控股 | 53.50亿元 | 38.14 | 传媒 | 广告营销 | ||
| 20 | 佳云科技 | 32.55亿元 | 12.32 | 传媒 | 广告营销 | ||
| 21 | 宣亚国际 | 29.16亿元 | 5.95 | 传媒 | 广告营销 | ||
| 22 | 因赛集团 | 53.57亿元 | 8.02 | 传媒 | 广告营销 | ||
| 23 | 兆讯传媒 | 44.05亿元 | 105.24 | 1.46 | 0.18 | 传媒 | 广告营销 |
| 24 | 易点天下 | 157.70亿元 | 65.59 | 4.21 | 0.35 | 传媒 | 广告营销 |
| 25 | 天下秀 | 104.85亿元 | 482.54 | 2.73 | 0.15 | 传媒 | 广告营销 |
| 26 | 引力传媒 | 44.84亿元 | 21.51 | 传媒 | 广告营销 | ||
| 27 | 龙韵股份 | 15.19亿元 | 4.97 | 0.06 | 传媒 | 广告营销 | |
| 28 | 华扬联众 | 22.45亿元 | 13.65 | 传媒 | 广告营销 | ||
| 29 | 三人行 | 70.14亿元 | 81.46 | 2.62 | 2.16 | 传媒 | 广告营销 |
| 30 | 三维通信 | 100.00亿元 | 4.82 | 通信 | 通信服务 | ||
| 31 | 线上线下 | 84.31亿元 | 393.61 | 7.52 | 0.31 | 通信 | 通信服务 |
| 32 | 挖金客 | 31.87亿元 | 54.74 | 4.38 | 0.77 | 通信 | 通信服务 |
| 33 | 纵横通信 | 32.90亿元 | 116.41 | 3.05 | 0.47 | 通信 | 通信服务 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。