中证500成份股(500)

序号 成分股 市值 市盈率ttm 市净率 股息率ttm 申万1级 申万2级
1 中粮科技 112.70亿元 276.08 1.07 农林牧渔 农产品加工
2 隆平高科 147.83亿元 423.69 2.41 0.40 农林牧渔 种植业
3 天邦食品 69.99亿元 7.13 1.84 农林牧渔 养殖业
4 圣农发展 201.56亿元 21.59 1.95 2.45 农林牧渔 养殖业
5 大北农 182.32亿元 26.44 2.10 1.37 农林牧渔 饲料
6 中牧股份 80.47亿元 137.86 1.45 0.29 农林牧渔 动物保健Ⅱ
7 生物股份 98.26亿元 123.01 1.86 0.34 农林牧渔 动物保健Ⅱ
8 北大荒 264.16亿元 24.66 3.58 3.70 农林牧渔 种植业
9 中粮糖业 215.38亿元 14.85 1.85 8.24 农林牧渔 农产品加工
10 海南橡胶 222.53亿元 142.47 2.29 0.21 农林牧渔 种植业
11 乖宝宠物 373.20亿元 54.83 8.80 0.54 农林牧渔 饲料
12 安道麦A 174.04亿元 0.91 基础化工 农化制品
13 远兴能源 223.12亿元 14.11 1.63 5.00 基础化工 化学原料
14 鲁西化工 227.88亿元 12.16 1.24 2.93 基础化工 化学原料
15 亚钾国际 290.43亿元 23.17 2.40 基础化工 农化制品
16 诚志股份 95.52亿元 59.52 0.54 0.64 基础化工 化学原料
17 中泰化学 128.98亿元 0.59 基础化工 化学原料
18 联化科技 94.32亿元 62.81 1.47 0.19 基础化工 农化制品
19 永太科技 125.30亿元 4.62 基础化工 化学制品
20 多氟多 153.92亿元 1.86 1.51 基础化工 化学制品
21 杭氧股份 222.87亿元 23.60 2.47 1.32 基础化工 化学制品
22 雅化集团 179.68亿元 55.35 1.70 0.25 基础化工 化学制品
23 广东宏大 284.54亿元 31.07 4.54 1.72 基础化工 化学制品
24 海新能科 83.18亿元 1.40 基础化工 化学制品
25 蓝晓科技 277.49亿元 34.21 7.63 1.31 基础化工 塑料
26 华宝股份 118.13亿元 1.73 0.89 基础化工 化学制品
27 云天化 451.19亿元 8.74 2.16 5.66 基础化工 农化制品
28 兴发集团 278.02亿元 18.17 1.34 3.97 基础化工 农化制品
29 金发科技 335.11亿元 34.63 1.86 0.77 基础化工 塑料
30 巨化股份 726.77亿元 29.57 4.04 0.85 基础化工 化学制品
31 安迪苏 271.68亿元 19.51 1.72 1.78 基础化工 化学制品
32 浙江龙盛 350.38亿元 15.72 1.04 4.18 基础化工 化学制品
33 昊华科技 335.53亿元 30.46 1.98 1.10 基础化工 化学制品
34 三友化工 116.43亿元 28.96 0.85 1.29 基础化工 化学原料
35 扬农化工 276.28亿元 22.87 2.59 1.00 基础化工 农化制品
36 华谊集团 182.56亿元 20.27 0.82 2.10 基础化工 化学原料
37 梅花生物 322.08亿元 10.71 2.26 5.28 基础化工 化学制品
38 北元集团 173.19亿元 57.26 1.53 2.29 基础化工 化学原料
39 和邦生物 175.74亿元 1238.56 0.97 0.91 基础化工 农化制品
40 新凤鸣 190.89亿元 16.87 1.13 1.76 基础化工 化学纤维
41 三美股份 283.26亿元 27.64 4.30 0.96 基础化工 化学制品
42 彤程新材 200.65亿元 37.68 6.52 2.23 基础化工 橡胶
43 石英股份 190.24亿元 83.48 3.33 0.54 基础化工 非金属材料Ⅱ
44 坤彩科技 133.14亿元 344.09 7.00 基础化工 非金属材料Ⅱ
45 中复神鹰 200.97亿元 4.39 基础化工 化学纤维
46 华峰化学 381.62亿元 18.70 1.46 1.95 基础化工 化学纤维
47 君正集团 473.37亿元 15.28 1.75 2.67 基础化工 化学原料
48 ST中泰 128.98亿元 0.59 基础化工 化学原料
49 航锦科技 150.41亿元 7.88 基础化工 化学原料
50 凯赛生物 352.64亿元 67.73 2.01 基础化工 化学制品
51 钒钛股份 263.98亿元 221.73 2.13 钢铁 冶钢原料
52 河钢股份 257.39亿元 32.97 0.50 1.20 钢铁 普钢
53 新兴铸管 154.17亿元 115.46 0.61 0.51 钢铁 普钢
54 太钢不锈 246.54亿元 0.75 钢铁 特钢Ⅱ
55 鞍钢股份 265.15亿元 0.56 钢铁 普钢
56 华菱钢铁 400.70亿元 18.19 0.75 1.71 钢铁 普钢
57 首钢股份 335.84亿元 40.79 0.67 0.51 钢铁 普钢
58 大中矿业 187.45亿元 25.52 3.01 2.37 钢铁 冶钢原料
59 三钢闽光 114.90亿元 0.60 钢铁 普钢
60 山东钢铁 165.83亿元 0.89 钢铁 普钢
61 杭钢股份 313.40亿元 1.62 钢铁 普钢
62 南钢股份 292.23亿元 12.79 1.12 3.90 钢铁 普钢
63 酒钢宏兴 115.25亿元 1.61 钢铁 普钢
64 抚顺特钢 117.73亿元 1.90 0.30 钢铁 特钢Ⅱ
65 方大特钢 134.86亿元 33.32 1.42 0.55 钢铁 特钢Ⅱ
66 方大炭素 199.29亿元 919.31 1.24 0.38 钢铁 冶钢原料
67 新钢股份 145.76亿元 72.38 0.56 0.22 钢铁 普钢
68 马钢股份 264.10亿元 1.14 钢铁 普钢
69 重庆钢铁 139.86亿元 0.85 钢铁 普钢
70 海南矿业 170.10亿元 27.46 2.44 1.17 钢铁 冶钢原料
71 久立特材 233.93亿元 15.08 3.24 3.93 钢铁 特钢Ⅱ
72 鄂尔多斯 296.67亿元 15.14 1.40 5.66 钢铁 冶钢原料
73 中金岭南 186.51亿元 16.72 1.37 1.74 有色金属 工业金属
74 铜陵有色 470.82亿元 16.57 1.41 2.71 有色金属 工业金属
75 云铝股份 569.09亿元 13.48 1.98 2.50 有色金属 工业金属
76 中国稀土 483.81亿元 649.66 10.26 有色金属 小金属
77 云南铜业 276.30亿元 20.13 1.91 1.96 有色金属 工业金属
78 神火股份 428.73亿元 10.92 2.01 4.18 有色金属 工业金属
79 锡业股份 312.04亿元 19.29 1.68 1.53 有色金属 小金属
80 中科三环 171.78亿元 138.27 2.67 0.14 有色金属 金属新材料
81 银泰黄金 522.30亿元 22.10 4.12 1.94 有色金属 贵金属
82 湖南黄金 295.81亿元 29.10 4.29 0.93 有色金属 贵金属
83 融捷股份 98.62亿元 47.60 2.96 0.44 有色金属 能源金属
84 海亮股份 214.72亿元 29.29 1.62 1.61 有色金属 工业金属
85 盛新锂能 151.48亿元 1.32 有色金属 能源金属
86 天山铝业 439.60亿元 9.17 1.63 4.20 有色金属 工业金属
87 中矿资源 281.45亿元 44.28 2.36 1.28 有色金属 小金属
88 寒锐钴业 118.98亿元 55.65 2.18 0.39 有色金属 能源金属
89 金力永磁 393.80亿元 112.55 5.62 0.69 有色金属 金属新材料
90 广晟有色 216.66亿元 410.96 6.36 有色金属 小金属
91 盛和资源 391.76亿元 66.28 4.13 0.54 有色金属 小金属
92 中金黄金 723.22亿元 19.86 2.72 2.60 有色金属 贵金属
93 驰宏锌锗 288.81亿元 22.22 1.83 2.28 有色金属 工业金属
94 厦门钨业 396.90亿元 23.58 2.44 1.68 有色金属 小金属
95 赤峰黄金 451.35亿元 22.05 4.26 0.67 有色金属 贵金属
96 西部矿业 416.55亿元 13.87 2.68 5.72 有色金属 工业金属
97 金钼股份 426.23亿元 14.93 2.31 有色金属 小金属
98 永兴材料 203.89亿元 26.60 1.66 2.59 有色金属 能源金属
99 创新新材 172.51亿元 18.44 1.61 1.76 有色金属 工业金属
100 白银有色 250.28亿元 206.53 1.67 0.12 有色金属 工业金属
101 金诚信 315.32亿元 18.21 3.49 0.89 有色金属 工业金属
102 兴业银锡 339.32亿元 20.26 4.10 有色金属 工业金属
103 深科技 293.39亿元 29.71 2.47 1.01 电子 消费电子
104 深天马A 224.88亿元 0.82 电子 光学光电子
105 深圳华强 277.06亿元 106.10 4.04 1.62 电子 其他电子Ⅱ
106 风华高科 162.68亿元 49.44 1.33 1.06 电子 元件
107 顺络电子 229.64亿元 25.66 3.87 2.06 电子 元件
108 通富微电 403.23亿元 59.26 2.74 0.17 电子 半导体
109 华天科技 332.95亿元 61.58 2.02 0.56 电子 半导体
110 水晶光电 286.19亿元 26.69 3.19 1.44 电子 光学光电子
111 东山精密 971.30亿元 77.57 4.71 0.12 电子 元件
112 雅克科技 265.57亿元 29.98 3.64 1.04 电子 半导体
113 沪电股份 953.01亿元 33.62 8.14 1.01 电子 元件
114 领益智造 642.65亿元 34.59 3.18 0.22 电子 消费电子
115 木林森 126.01亿元 37.60 0.97 4.83 电子 光学光电子
116 盈趣科技 134.19亿元 49.23 2.98 2.44 电子 消费电子
117 长信科技 153.36亿元 39.63 1.80 0.95 电子 光学光电子
118 长盈精密 291.21亿元 45.70 3.65 0.61 电子 消费电子
119 信维通信 234.93亿元 39.99 3.20 0.20 电子 消费电子
120 国瓷材料 181.96亿元 29.97 2.71 0.82 电子 电子化学品Ⅱ
121 利亚德 169.50亿元 2.16 1.60 电子 光学光电子
122 扬杰科技 296.72亿元 27.10 3.36 1.20 电子 半导体
123 长川科技 285.66亿元 50.53 7.55 0.22 电子 半导体
124 安克创新 665.91亿元 28.96 7.77 1.68 电子 消费电子
125 上海贝岭 247.77亿元 62.41 5.73 0.49 电子 半导体
126 法拉电子 257.13亿元 23.63 5.04 1.75 电子 元件
127 彩虹股份 230.02亿元 17.91 1.05 电子 光学光电子
128 环旭电子 343.06亿元 20.76 1.97 1.47 电子 消费电子
129 汇顶科技 348.18亿元 54.69 3.96 0.52 电子 半导体
130 景旺电子 549.64亿元 46.74 5.03 1.36 电子 元件
131 瑞芯微 687.22亿元 93.28 18.27 0.27 电子 半导体
132 立昂微 167.17亿元 2.38 电子 半导体
133 纳芯微 235.17亿元 3.98 电子 半导体
134 拓荆科技 492.74亿元 92.84 9.65 电子 半导体
135 盛美上海 540.45亿元 40.96 6.69 电子 半导体
136 晶晨股份 315.83亿元 35.79 4.70 电子 半导体
137 安路科技 115.60亿元 10.01 电子 半导体
138 华峰测控 187.21亿元 50.27 5.29 电子 半导体
139 翱捷科技 352.13亿元 6.28 电子 半导体
140 天岳先进 260.88亿元 184.44 4.90 电子 半导体
141 寒武纪 2816.75亿元 2170.01 47.78 电子 半导体
142 复旦微电 395.60亿元 72.25 6.63 电子 半导体
143 芯原股份 489.07亿元 13.21 电子 半导体
144 思瑞浦 186.29亿元 3.52 电子 半导体
145 和辉光电 356.28亿元 3.76 电子 光学光电子
146 华海清科 406.18亿元 38.51 6.16 电子 半导体
147 唯捷创芯 142.82亿元 3.62 电子 半导体
148 格科微 418.95亿元 399.34 5.46 电子 半导体
149 兴森科技 276.37亿元 5.44 0.18 电子 元件
150 鼎龙股份 277.70亿元 47.87 5.95 0.34 电子 电子化学品Ⅱ
151 斯达半导 206.71亿元 46.06 3.12 0.74 电子 半导体
152 燕东微 239.74亿元 1.65 电子 半导体
153 思特威 398.59亿元 69.91 9.07 电子 半导体
154 佰维存储 298.81亿元 7.18 电子 半导体
155 视源股份 250.01亿元 26.19 2.02 1.89 电子 消费电子
156 北京君正 330.83亿元 93.76 2.74 0.15 电子 半导体
157 胜宏科技 1341.74亿元 71.93 13.87 0.19 电子 元件
158 江波龙 365.49亿元 5.58 0.28 电子 半导体
159 龙旗科技 188.41亿元 35.74 3.35 1.21 电子 消费电子
160 龙芯中科 543.27亿元 19.46 电子 半导体
161 晶合集成 450.78亿元 76.53 2.16 电子 半导体
162 中科飞测 289.24亿元 11.54 电子 半导体
163 芯联集成 363.35亿元 2.96 电子 半导体
164 万向钱潮 258.03亿元 26.72 2.91 2.30 汽车 汽车零部件
165 威孚高科 190.46亿元 13.00 1.01 5.71 汽车 汽车零部件
166 中鼎股份 233.15亿元 18.03 1.76 0.85 汽车 汽车零部件
167 宁波华翔 157.80亿元 16.01 1.37 2.42 汽车 汽车零部件
168 万里扬 100.94亿元 39.23 1.77 1.30 汽车 汽车零部件
169 东风汽车 148.40亿元 368.61 1.76 0.07 汽车 商用车
170 宇通客车 564.33亿元 13.39 4.72 5.88 汽车 商用车
171 福田汽车 222.48亿元 85.55 1.51 汽车 商用车
172 江淮汽车 1091.79亿元 9.76 汽车 商用车
173 均胜电子 258.21亿元 25.97 1.94 1.39 汽车 汽车零部件
174 赛轮轮胎 442.25亿元 10.87 2.24 2.83 汽车 汽车零部件
175 玲珑轮胎 229.33亿元 13.88 1.04 2.21 汽车 汽车零部件
176 爱玛科技 313.97亿元 14.89 3.63 2.53 汽车 摩托车及其他
177 伯特利 303.38亿元 23.90 4.59 0.70 汽车 汽车零部件
178 科博达 217.92亿元 28.71 4.19 1.20 汽车 汽车零部件
179 双环传动 293.65亿元 27.23 3.30 0.64 汽车 汽车零部件
180 旭升集团 130.32亿元 36.74 2.03 2.78 汽车 汽车零部件
181 森麒麟 204.71亿元 10.02 1.55 2.52 汽车 汽车零部件
182 中国汽研 203.52亿元 22.08 2.91 1.68 汽车 汽车服务
183 新泉股份 210.42亿元 21.35 3.82 0.69 汽车 汽车零部件
184 万丰奥威 356.08亿元 50.75 5.03 0.60 汽车 汽车零部件
185 春风动力 347.13亿元 21.57 5.64 1.69 汽车 摩托车及其他
186 苏泊尔 414.38亿元 18.47 8.10 5.40 家用电器 小家电
187 九阳股份 78.08亿元 83.18 2.26 1.47 家用电器 小家电
188 兆驰股份 211.86亿元 13.92 1.35 2.29 家用电器 黑色家电
189 老板电器 185.21亿元 12.19 1.68 5.10 家用电器 厨卫电器
190 新宝股份 122.27亿元 10.85 1.52 2.96 家用电器 小家电
191 海信视像 312.54亿元 13.40 1.55 3.36 家用电器 黑色家电
192 四川长虹 465.78亿元 53.33 3.15 0.99 家用电器 黑色家电
193 莱克电气 137.92亿元 11.63 2.72 6.24 家用电器 小家电
194 飞科电器 164.87亿元 35.94 5.50 1.32 家用电器 小家电
195 石头科技 430.08亿元 23.31 3.32 家用电器 小家电
196 海信家电 373.42亿元 10.69 2.25 3.76 家用电器 白色家电
197 科沃斯 407.19亿元 41.42 5.52 0.64 家用电器 小家电
198 燕京啤酒 363.87亿元 32.54 2.46 食品饮料 非白酒
199 张裕A 148.07亿元 48.46 1.41 1.81 食品饮料 非白酒
200 涪陵榨菜 153.01亿元 19.13 1.80 3.17 食品饮料 调味发酵品Ⅱ
201 洽洽食品 115.23亿元 16.79 2.28 5.61 食品饮料 休闲食品
202 百润股份 264.02亿元 36.11 6.03 1.18 食品饮料 非白酒
203 汤臣倍健 201.21亿元 52.84 1.85 3.01 食品饮料 食品加工
204 安琪酵母 304.46亿元 22.13 2.84 1.57 食品饮料 调味发酵品Ⅱ
205 光明乳业 120.20亿元 17.40 1.24 食品饮料 饮料乳品
206 养元饮品 279.66亿元 18.83 3.14 6.13 食品饮料 饮料乳品
207 天味食品 122.26亿元 23.36 3.01 4.78 食品饮料 调味发酵品Ⅱ
208 安井食品 251.47亿元 17.45 1.66 4.42 食品饮料 食品加工
209 绝味食品 95.69亿元 52.55 1.55 3.99 食品饮料 休闲食品
210 口子窖 202.82亿元 12.10 1.97 3.84 食品饮料 白酒Ⅱ
211 良品铺子 52.53亿元 2.49 3.80 食品饮料 休闲食品
212 桃李面包 90.54亿元 18.44 1.81 4.42 食品饮料 休闲食品
213 中炬高新 150.58亿元 18.03 2.78 2.16 食品饮料 调味发酵品Ⅱ
214 重庆啤酒 273.49亿元 24.09 22.39 4.25 食品饮料 非白酒
215 森马服饰 144.94亿元 14.42 1.30 6.51 纺织服饰 服装家纺
216 周大生 144.26亿元 15.66 2.52 7.15 纺织服饰 饰品
217 雅戈尔 350.92亿元 13.27 0.87 6.59 纺织服饰 服装家纺
218 海澜之家 342.92亿元 15.54 2.01 5.74 纺织服饰 服装家纺
219 际华集团 174.35亿元 1.38 0.76 纺织服饰 服装家纺
220 老凤祥 253.24亿元 14.38 2.07 3.55 纺织服饰 饰品
221 太阳纸业 403.81亿元 13.32 1.41 2.08 轻工制造 造纸
222 劲嘉股份 58.65亿元 325.87 0.89 7.23 轻工制造 包装印刷
223 索菲亚 137.14亿元 11.26 2.11 7.02 轻工制造 家居用品
224 奥瑞金 145.91亿元 12.41 1.55 2.11 轻工制造 包装印刷
225 裕同科技 230.77亿元 16.13 2.07 3.68 轻工制造 包装印刷
226 山鹰国际 106.69亿元 0.71 0.43 轻工制造 造纸
227 顾家家居 216.04亿元 14.26 2.33 5.25 轻工制造 家居用品
228 晨光股份 289.28亿元 21.68 3.56 3.17 轻工制造 文娱用品
229 东阿阿胶 328.30亿元 20.16 3.31 4.74 医药生物 中药Ⅱ
230 丽珠集团 377.55亿元 18.06 2.86 2.58 医药生物 化学制药
231 吉林敖东 228.18亿元 11.86 0.78 2.59 医药生物 中药Ⅱ
232 普洛药业 185.93亿元 17.95 2.89 2.22 医药生物 化学制药
233 华润三九 528.76亿元 16.15 2.55 3.21 医药生物 中药Ⅱ
234 亿帆医药 169.08亿元 43.02 1.97 1.44 医药生物 化学制药
235 达安基因 99.79亿元 1.26 医药生物 医疗器械
236 鱼跃医疗 359.69亿元 20.31 2.83 2.23 医药生物 医疗器械
237 信立泰 542.69亿元 90.20 6.49 1.03 医药生物 化学制药
238 海普瑞 197.50亿元 30.46 1.66 1.86 医药生物 化学制药
239 科伦药业 562.04亿元 22.54 2.52 2.16 医药生物 化学制药
240 九安医疗 186.68亿元 11.06 0.87 0.46 医药生物 医疗器械
241 以岭药业 268.32亿元 2.54 医药生物 中药Ⅱ
242 海思科 539.80亿元 154.18 13.62 0.86 医药生物 化学制药
243 大博医疗 183.08亿元 45.98 6.12 1.11 医药生物 医疗器械
244 乐普医疗 296.20亿元 206.26 1.95 1.72 医药生物 医疗器械
245 安科生物 158.05亿元 22.64 4.12 2.64 医药生物 生物制品
246 红日药业 123.77亿元 522.77 1.44 0.73 医药生物 中药Ⅱ
247 迪安诊断 100.25亿元 1.57 5.49 医药生物 医疗服务
248 我武生物 130.22亿元 41.34 5.51 0.88 医药生物 生物制品
249 博腾股份 129.06亿元 2.48 医药生物 医疗服务
250 迈克生物 80.23亿元 264.43 1.27 0.79 医药生物 医疗器械
251 万孚生物 117.03亿元 21.98 2.15 1.65 医药生物 医疗器械
252 健帆生物 192.54亿元 26.59 6.89 3.22 医药生物 医疗器械
253 贝达药业 260.10亿元 64.30 4.68 0.32 医药生物 化学制药
254 欧普康视 161.13亿元 29.86 3.46 1.25 医药生物 医疗器械
255 华大基因 219.66亿元 2.40 医药生物 医疗服务
256 英科医疗 205.18亿元 12.99 1.16 0.47 医药生物 医疗器械
257 新产业 448.80亿元 24.39 5.62 2.28 医药生物 医疗器械
258 康泰医学 75.62亿元 4.34 1.33 医药生物 医疗器械
259 中国医药 162.30亿元 29.18 1.37 0.99 医药生物 医药商业
260 华润双鹤 202.47亿元 11.78 1.92 2.42 医药生物 化学制药
261 人福医药 358.27亿元 25.89 1.98 0.68 医药生物 化学制药
262 天坛生物 399.82亿元 27.08 3.57 0.49 医药生物 生物制品
263 浙江医药 145.98亿元 10.00 1.36 2.41 医药生物 化学制药
264 达仁堂 278.08亿元 12.55 3.85 3.54 医药生物 中药Ⅱ
265 健康元 224.29亿元 16.22 1.57 1.63 医药生物 化学制药
266 国药股份 225.67亿元 11.29 1.33 2.67 医药生物 医药商业
267 华海药业 329.69亿元 28.78 3.68 1.13 医药生物 化学制药
268 山东药玻 154.95亿元 16.38 1.93 2.66 医药生物 医疗器械
269 天士力 241.87亿元 24.82 2.03 3.27 医药生物 中药Ⅱ
270 济川药业 250.89亿元 11.80 1.90 7.66 医药生物 中药Ⅱ
271 辽宁成大 185.71亿元 39.59 0.63 0.82 医药生物 生物制品
272 通化东宝 161.58亿元 2.69 3.01 医药生物 生物制品
273 九州通 271.79亿元 9.25 1.07 3.67 医药生物 医药商业
274 上海医药 703.85亿元 16.21 0.98 1.95 医药生物 医药商业
275 昭衍新药 224.09亿元 57.84 2.76 0.53 医药生物 医疗服务
276 大参林 195.77亿元 20.05 2.87 3.59 医药生物 医药商业
277 九洲药业 153.16亿元 24.72 1.82 1.73 医药生物 医疗服务
278 安图生物 230.28亿元 20.20 2.82 3.13 医药生物 医疗器械
279 健友股份 185.96亿元 25.35 2.92 0.87 医药生物 化学制药
280 步长制药 199.64亿元 1.91 0.68 医药生物 中药Ⅱ
281 金域医学 140.37亿元 2.04 2.90 医药生物 医疗服务
282 老百姓 145.94亿元 32.54 2.16 2.14 医药生物 医药商业
283 益丰药房 296.31亿元 18.86 2.83 2.66 医药生物 医药商业
284 南微医学 163.46亿元 28.64 4.29 医药生物 医疗器械
285 诺唯赞 99.55亿元 2.59 医药生物 生物制品
286 康希诺 175.39亿元 3.58 医药生物 生物制品
287 百克生物 99.61亿元 57.71 2.40 医药生物 生物制品
288 圣湘生物 132.91亿元 46.42 1.85 医药生物 医疗器械
289 奕瑞科技 176.69亿元 37.67 4.03 医药生物 医疗器械
290 神州细胞 340.06亿元 334.96 医药生物 生物制品
291 纳微科技 110.77亿元 116.39 6.27 医药生物 化学制药
292 美年健康 201.19亿元 68.55 2.66 0.26 医药生物 医疗服务
293 恩华药业 229.25亿元 19.44 3.16 1.60 医药生物 化学制药
294 康泰生物 196.02亿元 115.29 2.14 0.51 医药生物 生物制品
295 太极集团 126.41亿元 3.54 医药生物 中药Ⅱ
296 华大智造 287.40亿元 3.71 医药生物 医疗器械
297 君实生物 390.14亿元 5.94 医药生物 生物制品
298 荣昌生物 375.81亿元 14.91 医药生物 生物制品
299 新诺威 732.50亿元 19.92 0.04 医药生物 化学制药
300 华厦眼科 170.94亿元 40.47 2.99 1.07 医药生物 医疗服务
301 通策医疗 205.98亿元 40.22 5.14 0.98 医药生物 医疗服务
302 甘李药业 349.16亿元 42.04 3.26 2.57 医药生物 生物制品
303 惠泰医疗 404.57亿元 56.49 15.86 医药生物 医疗器械
304 派林生物 173.16亿元 24.30 2.23 2.11 医药生物 生物制品
305 凯莱英 412.81亿元 41.55 2.46 0.96 医药生物 医疗服务
306 沃森生物 205.68亿元 157.39 2.18 0.08 医药生物 生物制品
307 兴齐眼药 149.54亿元 33.29 9.54 1.76 医药生物 化学制药
308 川宁生物 274.97亿元 20.58 3.62 2.19 医药生物 化学制药
309 特宝生物 309.13亿元 35.09 12.38 医药生物 生物制品
310 艾力斯 432.72亿元 28.20 7.93 医药生物 化学制药
311 深圳能源 318.27亿元 14.13 1.00 2.24 公用事业 电力
312 川能动力 193.85亿元 35.37 1.84 1.52 公用事业 电力
313 广宇发展 182.48亿元 16.65 0.94 2.27 公用事业 电力
314 太阳能 181.04亿元 15.56 0.77 2.44 公用事业 电力
315 湖北能源 302.89亿元 21.78 0.91 2.15 公用事业 电力
316 江苏国信 287.89亿元 8.66 0.88 1.31 公用事业 电力
317 南网能源 181.06亿元 2.70 0.13 公用事业 电力
318 上海电力 263.65亿元 11.76 1.36 2.99 公用事业 电力
319 华电国际 580.22亿元 10.05 1.25 3.84 公用事业 电力
320 浙江新能 186.84亿元 39.13 1.50 0.91 公用事业 电力
321 联美控股 137.58亿元 19.30 1.26 5.17 公用事业 电力
322 申能股份 405.72亿元 10.69 1.18 5.43 公用事业 电力
323 内蒙华电 285.88亿元 13.11 1.66 4.22 公用事业 电力
324 重庆燃气 90.85亿元 23.90 1.64 1.48 公用事业 燃气Ⅱ
325 新天绿能 331.83亿元 18.49 1.46 2.71 公用事业 电力
326 南网储能 329.51亿元 25.30 1.50 1.03 公用事业 电力
327 节能风电 199.38亿元 15.46 1.16 2.40 公用事业 电力
328 深圳燃气 189.00亿元 13.93 1.25 2.44 公用事业 燃气Ⅱ
329 晶科科技 118.20亿元 30.45 0.77 0.83 公用事业 电力
330 大唐发电 642.18亿元 11.86 1.99 0.22 公用事业 电力
331 中绿电 182.48亿元 16.65 0.94 2.27 公用事业 电力
332 粤电力A 251.49亿元 55.26 1.11 0.42 公用事业 电力
333 陕西能源 344.62亿元 12.65 1.42 4.46 公用事业 电力
334 广州发展 229.66亿元 13.22 0.89 4.12 公用事业 电力
335 福能股份 265.78亿元 8.80 1.06 3.24 公用事业 电力
336 京能电力 289.88亿元 12.51 1.34 2.77 公用事业 电力
337 深圳机场 147.04亿元 28.76 1.30 1.67 交通运输 航空机场
338 招商港口 511.31亿元 11.19 0.84 3.60 交通运输 航运港口
339 传化智联 182.61亿元 102.28 1.04 1.51 交通运输 物流
340 申通快递 231.76亿元 21.35 2.38 0.43 交通运输 物流
341 中远海能 495.21亿元 14.11 1.39 4.14 交通运输 航运港口
342 建发股份 307.64亿元 10.51 0.56 6.71 交通运输 物流
343 山东高速 497.48亿元 15.39 1.66 交通运输 铁路公路
344 宁沪高速 765.23亿元 15.58 1.93 3.09 交通运输 铁路公路
345 物产中大 292.69亿元 9.05 0.73 3.71 交通运输 物流
346 厦门国贸 140.45亿元 22.05 0.71 5.09 交通运输 物流
347 中储股份 131.80亿元 68.12 0.97 1.16 交通运输 物流
348 唐山港 241.78亿元 13.29 1.21 4.90 交通运输 航运港口
349 东航物流 224.48亿元 8.49 1.28 4.79 交通运输 物流
350 广州港 255.76亿元 28.15 1.21 交通运输 航运港口
351 青岛港 574.46亿元 10.80 1.31 4.59 交通运输 航运港口
352 广深铁路 216.05亿元 22.01 0.78 2.30 交通运输 铁路公路
353 中国外运 389.51亿元 10.36 1.00 5.37 交通运输 物流
354 中远海发 345.78亿元 20.11 1.14 1.97 交通运输 航运港口
355 招商轮船 506.27亿元 11.01 1.30 4.10 交通运输 航运港口
356 辽港股份 377.71亿元 38.69 0.96 1.49 交通运输 航运港口
357 德邦股份 164.80亿元 23.56 2.00 0.89 交通运输 物流
358 吉祥航空 283.48亿元 31.91 3.33 1.46 交通运输 航空机场
359 韵达股份 230.20亿元 12.63 1.15 2.51 交通运输 物流
360 白云机场 226.97亿元 21.95 1.24 1.64 交通运输 航空机场
361 大悦城 138.45亿元 1.34 房地产 房地产开发
362 金融街 91.76亿元 0.37 房地产 房地产开发
363 金科股份 77.43亿元 房地产 房地产开发
364 招商积余 131.38亿元 15.11 1.24 1.37 房地产 房地产服务
365 荣盛发展 64.35亿元 0.46 房地产 房地产开发
366 滨江集团 324.83亿元 11.35 1.14 0.86 房地产 房地产开发
367 南京高科 135.49亿元 7.16 0.72 3.83 房地产 房地产开发
368 新湖中宝 331.00亿元 31.00 0.80 房地产 房地产开发
369 华发股份 138.16亿元 17.43 0.69 2.07 房地产 房地产开发
370 首开股份 69.65亿元 0.80 房地产 房地产开发
371 外高桥 154.21亿元 16.18 1.03 3.09 房地产 房地产开发
372 陆家嘴 476.83亿元 27.63 1.93 1.58 房地产 房地产开发
373 上海临港 240.90亿元 22.63 1.26 2.09 房地产 房地产开发
374 张江高科 473.59亿元 40.90 3.54 0.79 房地产 房地产开发
375 新城控股 346.24亿元 41.73 0.57 房地产 房地产开发
376 衢州发展 331.00亿元 31.00 0.80 房地产 房地产开发
377 中国国贸 211.43亿元 17.09 2.39 5.24 房地产 房地产开发
378 绿地控股 275.46亿元 0.43 房地产 房地产开发
379 居然之家 196.77亿元 31.14 0.96 商贸零售 一般零售
380 南极电商 93.78亿元 2.28 1.05 商贸零售 互联网电商
381 怡亚通 121.28亿元 113.01 1.32 0.21 商贸零售 贸易Ⅱ
382 爱施德 151.32亿元 28.04 2.69 4.10 商贸零售 专业连锁Ⅱ
383 小商品城 1150.47亿元 36.36 5.90 1.57 商贸零售 一般零售
384 豫园股份 229.14亿元 0.66 3.21 商贸零售 一般零售
385 百联股份 174.31亿元 11.12 0.88 商贸零售 一般零售
386 王府井 161.28亿元 131.79 0.83 0.56 商贸零售 一般零售
387 美凯龙 135.43亿元 0.29 商贸零售 一般零售
388 国联股份 176.53亿元 12.50 2.19 0.27 商贸零售 互联网电商
389 中信金属 408.17亿元 15.38 1.88 2.02 商贸零售 贸易Ⅱ
390 永辉超市 441.05亿元 9.67 商贸零售 一般零售
