冷链物流(144)

序号 成分股 市值 市盈率ttm 市净率 股息率ttm 申万1级 申万2级
1 深粮控股 81.48亿元 25.13 1.63 2.12 农林牧渔 农产品加工
2 罗牛山 109.74亿元 2.60 0.21 农林牧渔 养殖业
3 湘佳股份 28.30亿元 89.97 1.78 1.54 农林牧渔 养殖业
4 新赛股份 27.15亿元 6.22 农林牧渔 种植业
5 宏辉果蔬 52.17亿元 539.66 3.66 0.06 农林牧渔 种植业
6 傲农生物 128.07亿元 7.07 3.83 农林牧渔 饲料
7 广农糖业 30.58亿元 60.86 25.48 农林牧渔 农产品加工
8 福成股份 46.67亿元 60.96 2.15 0.67 农林牧渔 养殖业
9 *ST傲农 128.07亿元 7.07 3.83 农林牧渔 饲料
10 朗源股份 26.51亿元 5.14 农林牧渔 农产品加工
11 凯美特气 146.65亿元 243.95 7.09 基础化工 化学制品
12 浙农股份 51.93亿元 11.87 1.09 2.94 基础化工 农化制品
13 万朗磁塑 32.72亿元 26.58 1.95 0.84 基础化工 塑料
14 赛特新材 29.20亿元 77.93 2.84 基础化工 化学制品
15 华正新材 58.57亿元 3.99 电子 元件
16 金宏气体 93.65亿元 87.75 3.17 电子 电子化学品Ⅱ
17 中国重汽 199.73亿元 12.51 1.32 4.21 汽车 商用车
18 松芝股份 54.44亿元 26.22 1.37 2.88 汽车 汽车零部件
19 海联金汇 96.86亿元 47.10 2.29 汽车 汽车零部件
20 中集车辆 191.35亿元 22.14 1.32 2.74 汽车 商用车
21 宇通客车 752.08亿元 15.11 5.61 4.42 汽车 商用车
22 福田汽车 225.65亿元 29.65 1.47 汽车 商用车
23 交运股份 61.30亿元 1.19 汽车 汽车服务
24 联明股份 33.46亿元 45.25 2.57 5.78 汽车 汽车零部件
25 东风股份 144.40亿元 58.86 1.73 0.07 汽车 商用车
26 长虹华意 47.88亿元 10.54 1.13 4.36 家用电器 家电零部件Ⅱ
27 长虹美菱 67.97亿元 10.34 1.09 5.00 家用电器 白色家电
28 盾安环境 134.76亿元 11.57 2.10 家用电器 家电零部件Ⅱ
29 开能健康 45.68亿元 48.20 3.25 2.24 家用电器 小家电
30 同星科技 45.86亿元 40.03 3.52 0.63 家用电器 家电零部件Ⅱ
31 澳柯玛 73.10亿元 3.02 0.11 家用电器 白色家电
32 海立股份 215.31亿元 323.92 3.52 0.06 家用电器 家电零部件Ⅱ
33 东贝集团 43.20亿元 33.71 1.70 1.44 家用电器 家电零部件Ⅱ
34 广弘控股 35.96亿元 34.63 1.13 1.95 食品饮料 食品加工
35 阳光乳业 47.80亿元 41.04 3.31 1.06 食品饮料 饮料乳品
36 得利斯 32.72亿元 1.43 食品饮料 食品加工
37 煌上煌 68.83亿元 109.61 2.45 0.89 食品饮料 休闲食品
38 燕塘乳业 28.46亿元 37.99 1.89 0.83 食品饮料 饮料乳品
39 华统股份 77.73亿元 85.76 1.94 食品饮料 食品加工
40 光明乳业 114.69亿元 16.55 1.21 1.92 食品饮料 饮料乳品
41 紫燕食品 79.15亿元 41.30 3.95 2.72 食品饮料 休闲食品
42 味知香 36.50亿元 50.21 2.98 1.35 食品饮料 食品加工
43 一鸣食品 89.58亿元 233.02 7.95 0.18 食品饮料 饮料乳品
44 立高食品 69.85亿元 22.34 2.89 1.67 食品饮料 休闲食品
45 春雪食品 22.68亿元 57.20 2.08 0.88 食品饮料 食品加工
46 华茂股份 48.22亿元 15.73 1.06 1.89 纺织服饰 纺织制造
47 天元股份 23.31亿元 36.96 1.80 1.50 轻工制造 包装印刷
48 国药一致 139.20亿元 26.06 0.76 1.46 医药生物 医药商业
49 海王生物 111.30亿元 6.11 医药生物 医药商业
50 英特集团 68.21亿元 13.84 1.45 2.93 医药生物 医药商业
51 浙江震元 32.08亿元 67.93 1.59 0.63 医药生物 医药商业
52 北大医药 39.28亿元 27.35 2.46 0.91 医药生物 化学制药
53 重药控股 118.21亿元 31.54 1.02 0.44 医药生物 医药商业
54 华东医药 712.13亿元 19.26 2.95 2.29 医药生物 化学制药
55 *ST东洋 47.21亿元 3.56 医药生物 医疗器械
56 澳洋健康 31.85亿元 75.85 18.24 医药生物 医疗服务
57 嘉事堂 46.53亿元 65.51 1.05 1.07 医药生物 医药商业
58 瑞康医药 53.42亿元 1.00 0.11 医药生物 医药商业
59 鹭燕医药 59.40亿元 19.29 1.83 2.29 医药生物 医药商业
60 迪安诊断 101.50亿元 1.57 1.51 医药生物 医疗服务
61 漱玉平民 75.40亿元 3.80 医药生物 医药商业
62 国药股份 220.31亿元 10.95 1.22 2.74 医药生物 医药商业
63 南京医药 71.07亿元 13.39 1.02 3.13 医药生物 医药商业
64 人民同泰 68.37亿元 57.38 2.28 医药生物 医药商业
65 九州通 261.20亿元 9.37 0.99 3.82 医药生物 医药商业
66 柳药集团 72.64亿元 9.26 0.95 4.11 医药生物 医药商业
67 金域医学 132.21亿元 1.94 3.08 医药生物 医疗服务
68 东方海洋 47.21亿元 3.56 医药生物 医疗器械
69 信邦制药 66.48亿元 86.21 0.99 1.71 医药生物 中药Ⅱ
70 盐田港 235.02亿元 16.59 1.33 4.82 交通运输 航运港口
71 北部湾港 216.11亿元 19.79 1.16 1.39 交通运输 航运港口
72 中铁特货 183.11亿元 32.31 0.96 1.97 交通运输 铁路公路
73 韵达股份 203.23亿元 16.44 1.00 2.85 交通运输 物流
74 顺丰控股 1907.42亿元 17.56 1.94 2.38 交通运输 物流
75 龙洲股份 52.02亿元 4.83 交通运输 物流
76 ST天顺 21.35亿元 4.25 0.21 交通运输 物流
77 东方嘉盛 62.01亿元 40.41 2.47 0.33 交通运输 物流
78 新宁物流 22.50亿元 11.49 交通运输 物流
79 飞力达 28.09亿元 1.90 交通运输 物流
80 海晨股份 50.80亿元 18.16 1.62 1.80 交通运输 物流
81 厦门象屿 245.43亿元 11.35 1.52 3.97 交通运输 物流
82 铁龙物流 84.47亿元 15.81 1.10 2.16 交通运输 铁路公路
83 五洲交通 62.94亿元 9.83 0.88 3.35 交通运输 铁路公路
84 广汇物流 77.57亿元 19.14 1.06 交通运输 物流
85 锦江在线 87.93亿元 70.84 2.05 0.69 交通运输 铁路公路
86 中储股份 123.04亿元 26.59 0.88 1.24 交通运输 物流
87 东航物流 284.65亿元 10.86 1.49 1.61 交通运输 物流
88 广州港 245.20亿元 27.43 1.15 1.20 交通运输 航运港口
89 中国外运 440.83亿元 11.69 1.15 4.72 交通运输 物流
90 德邦股份 144.51亿元 216.66 1.80 1.02 交通运输 物流
91 音飞储存 31.57亿元 479.92 2.20 0.48 交通运输 物流
92 中谷物流 223.66亿元 10.47 2.26 11.46 交通运输 航运港口
93 畅联股份 37.91亿元 34.56 2.07 2.87 交通运输 物流
94 原尚股份 40.50亿元 7.43 交通运输 物流
95 海程邦达 28.61亿元 84.31 1.62 1.06 交通运输 物流
96 嘉友国际 189.33亿元 17.83 3.44 3.51 交通运输 物流
97 中创物流 44.10亿元 17.04 1.89 4.72 交通运输 物流
98 *ST新宁 22.50亿元 11.49 交通运输 物流
99 天顺股份 21.35亿元 4.25 0.21 交通运输 物流
100 ST广物 77.57亿元 19.14 1.06 交通运输 物流
101 国货航 766.72亿元 28.56 2.94 1.04 交通运输 物流
102 南山控股 78.80亿元 0.86 房地产 房地产开发
103 光明地产 71.76亿元 0.79 房地产 房地产开发
104 农产品 191.35亿元 57.16 2.28 0.62 商贸零售 一般零售
105 合肥百货 64.96亿元 42.16 1.38 1.32 商贸零售 一般零售
106 ST大集 478.54亿元 3.04 商贸零售 一般零售
107 中百集团 54.45亿元 4.49 商贸零售 一般零售
108 ST易购 160.28亿元 189.18 1.27 商贸零售 互联网电商
109 步步高 159.17亿元 1.94 商贸零售 一般零售
110 浙江东日 254.18亿元 176.13 10.00 0.20 商贸零售 一般零售
111 东百集团 148.22亿元 321.64 4.19 0.47 商贸零售 一般零售
112 汇鸿集团 75.12亿元 45.57 1.48 0.30 商贸零售 贸易Ⅱ
113 利群股份 54.01亿元 356.30 1.36 0.32 商贸零售 一般零售
114 *ST步高 159.17亿元 1.94 商贸零售 一般零售
115 永辉超市 522.72亿元 14.16 商贸零售 一般零售
116 三江购物 83.96亿元 61.75 2.61 1.30 商贸零售 一般零售
117 欧亚集团 23.70亿元 1.03 0.67 商贸零售 一般零售
118 供销大集 478.54亿元 3.04 商贸零售 一般零售
119 合百集团 64.96亿元 42.16 1.38 1.32 商贸零售 一般零售
120 ST步步高 159.17亿元 1.94 商贸零售 一般零售
121 怡亚通 122.58亿元 153.64 1.32 0.21 商贸零售 贸易Ⅱ
122 力合科创 115.73亿元 50.82 1.59 0.73 社会服务 专业服务
123 晶雪节能 25.29亿元 116.95 3.05 0.85 建筑材料 装修建材
124 中粮科工 55.07亿元 23.30 2.52 1.40 建筑装饰 工程咨询服务Ⅱ
125 金杯电工 90.86亿元 15.00 2.11 2.00 电力设备 电网设备
126 微光股份 74.35亿元 26.62 4.04 1.53 电力设备 电机Ⅱ
127 昇辉科技 46.27亿元 3.43 电力设备 电网设备
128 祥明智能 33.08亿元 115.87 3.63 0.33 电力设备 电机Ⅱ
129 中集集团 507.98亿元 18.74 1.05 1.87 机械设备 通用设备
130 冰山冷热 65.18亿元 61.46 2.05 0.65 机械设备 通用设备
131 冰轮环境 163.66亿元 28.11 2.66 1.17 机械设备 通用设备
132 巨轮智能 161.22亿元 7.59 机械设备 专用设备
133 汉钟精机 127.26亿元 23.88 2.92 2.44 机械设备 通用设备
134 雪人股份 157.15亿元 377.94 6.27 机械设备 通用设备
135 英维克 889.94亿元 178.35 26.86 0.17 机械设备 专用设备
136 开山股份 138.12亿元 34.17 2.09 0.72 机械设备 通用设备
137 英华特 23.50亿元 59.41 2.33 1.68 机械设备 通用设备
138 儒竞科技 78.32亿元 51.01 2.40 0.54 机械设备 通用设备
139 海容冷链 58.04亿元 15.18 1.37 3.29 机械设备 通用设备
140 四方科技 39.33亿元 25.20 1.51 1.82 机械设备 通用设备
141 诺力股份 59.22亿元 11.95 1.89 3.90 机械设备 工程机械
142 德马科技 55.23亿元 64.57 3.76 机械设备 通用设备
143 北自科技 57.27亿元 34.52 3.59 1.64 机械设备 自动化设备
144 中国铁物 157.31亿元 33.16 1.64 1.04 机械设备 轨交设备Ⅱ
145 中兵红箭 240.63亿元 2.36 国防军工 地面兵装Ⅱ
146 常山北明 320.84亿元 6.15 计算机 IT服务Ⅱ
147 新北洋 61.60亿元 87.38 1.63 2.58 计算机 计算机设备
148 智莱科技 41.28亿元 55.21 2.09 0.85 计算机 计算机设备
149 天迈科技 34.36亿元 7.31 计算机 计算机设备
150 华胜天成 185.86亿元 31.16 3.92 0.04 计算机 IT服务Ⅱ
151 盛视科技 72.01亿元 57.08 2.94 0.76 计算机 计算机设备
152 中威电子 35.49亿元 6.30 计算机 计算机设备
153 信息发展 157.98亿元 41.46 计算机 软件开发

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X