序号 | 成分股 | 市值 | 市盈率ttm | 市净率 | 股息率ttm | 申万1级 | 申万2级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 雅化集团 | 179.68亿元 | 55.35 | 1.70 | 0.25 | 基础化工 | 化学制品 |
2 | 康达新材 | 38.32亿元 | 1.41 | 基础化工 | 化学制品 | ||
3 | 沃特股份 | 50.59亿元 | 135.76 | 2.85 | 0.22 | 基础化工 | 塑料 |
4 | 金奥博 | 52.70亿元 | 36.26 | 3.33 | 0.65 | 基础化工 | 化学制品 |
5 | 横河精密 | 52.83亿元 | 128.66 | 9.59 | 0.57 | 基础化工 | 塑料 |
6 | 唯科科技 | 102.46亿元 | 39.42 | 3.27 | 1.34 | 基础化工 | 塑料 |
7 | 聚赛龙 | 22.15亿元 | 55.62 | 2.66 | 0.88 | 基础化工 | 塑料 |
8 | 中复神鹰 | 200.97亿元 | 4.39 | 基础化工 | 化学纤维 | ||
9 | 中研股份 | 45.98亿元 | 102.51 | 3.99 | 基础化工 | 塑料 | |
10 | 丰茂股份 | 54.64亿元 | 35.47 | 4.59 | 0.73 | 基础化工 | 橡胶 |
11 | 永利股份 | 41.56亿元 | 18.76 | 1.33 | 1.27 | 基础化工 | 塑料 |
12 | 永悦科技 | 24.79亿元 | 9.59 | 基础化工 | 塑料 | ||
13 | 富邦股份 | 27.37亿元 | 30.24 | 1.99 | 0.74 | 基础化工 | 农化制品 |
14 | ST永悦 | 24.79亿元 | 9.59 | 基础化工 | 塑料 | ||
15 | 上纬新材 | 266.46亿元 | 287.17 | 20.95 | 基础化工 | 塑料 | |
16 | 金发科技 | 335.11亿元 | 34.63 | 1.86 | 0.77 | 基础化工 | 塑料 |
17 | 会通股份 | 60.17亿元 | 30.02 | 2.51 | 基础化工 | 塑料 | |
18 | 江南化工 | 163.44亿元 | 18.31 | 1.72 | 1.22 | 基础化工 | 化学制品 |
19 | 惠柏新材 | 26.73亿元 | 123.42 | 2.49 | 基础化工 | 塑料 | |
20 | 富邦科技 | 27.37亿元 | 30.24 | 1.99 | 0.74 | 基础化工 | 农化制品 |
21 | 中南股份 | 73.68亿元 | 0.95 | 钢铁 | 普钢 | ||
22 | 山东钢铁 | 165.83亿元 | 0.89 | 钢铁 | 普钢 | ||
23 | 英洛华 | 131.62亿元 | 52.92 | 5.03 | 1.03 | 有色金属 | 金属新材料 |
24 | 宜安科技 | 79.74亿元 | 7.34 | 0.03 | 有色金属 | 工业金属 | |
25 | 金力永磁 | 393.80亿元 | 112.55 | 5.62 | 0.69 | 有色金属 | 金属新材料 |
26 | 福达合金 | 24.24亿元 | 72.11 | 2.53 | 0.34 | 有色金属 | 金属新材料 |
27 | 大地熊 | 38.96亿元 | 127.76 | 3.72 | 有色金属 | 金属新材料 | |
28 | 中科三环 | 171.78亿元 | 138.27 | 2.67 | 0.14 | 有色金属 | 金属新材料 |
29 | 安泰科技 | 147.63亿元 | 39.23 | 2.72 | 1.42 | 有色金属 | 金属新材料 |
30 | 楚江新材 | 140.58亿元 | 54.27 | 1.81 | 0.64 | 有色金属 | 工业金属 |
31 | 宝武镁业 | 127.94亿元 | 100.67 | 2.41 | 0.39 | 有色金属 | 小金属 |
32 | 宁波韵升 | 139.58亿元 | 105.16 | 2.37 | 0.39 | 有色金属 | 金属新材料 |
33 | 有研粉材 | 41.92亿元 | 69.94 | 3.49 | 有色金属 | 金属新材料 | |
34 | 天和磁材 | 143.77亿元 | 102.42 | 6.99 | 0.28 | 有色金属 | 金属新材料 |
35 | 亿道信息 | 65.67亿元 | 161.22 | 3.24 | 0.19 | 电子 | 消费电子 |
36 | 国光电器 | 89.49亿元 | 34.92 | 2.00 | 电子 | 消费电子 | |
37 | 沃尔核材 | 292.30亿元 | 31.99 | 5.23 | 0.58 | 电子 | 其他电子Ⅱ |
38 | 拓邦股份 | 178.92亿元 | 25.83 | 2.63 | 0.48 | 电子 | 消费电子 |
39 | 大为股份 | 41.15亿元 | 7.33 | 0.12 | 电子 | 半导体 | |
40 | 合力泰 | 188.48亿元 | 9.87 | 10.13 | 电子 | 光学光电子 | |
41 | 歌尔股份 | 830.63亿元 | 30.16 | 2.50 | 1.24 | 电子 | 消费电子 |
42 | 卓翼科技 | 50.46亿元 | 11.63 | 电子 | 消费电子 | ||
43 | 欧菲光 | 385.42亿元 | 10.32 | 电子 | 光学光电子 | ||
44 | 中京电子 | 74.56亿元 | 3.09 | 电子 | 元件 | ||
45 | 奥拓电子 | 43.07亿元 | 3.26 | 0.30 | 电子 | 光学光电子 | |
46 | 领益智造 | 642.65亿元 | 34.59 | 3.18 | 0.22 | 电子 | 消费电子 |
47 | 万润科技 | 101.10亿元 | 205.20 | 6.58 | 电子 | 光学光电子 | |
48 | 奋达科技 | 122.40亿元 | 105.91 | 5.16 | 电子 | 消费电子 | |
49 | 同兴达 | 48.64亿元 | 1.84 | 0.26 | 电子 | 光学光电子 | |
50 | 传艺科技 | 52.78亿元 | 2.58 | 电子 | 消费电子 | ||
51 | 盈趣科技 | 134.19亿元 | 49.23 | 2.98 | 2.44 | 电子 | 消费电子 |
52 | 金龙机电 | 42.81亿元 | 6.32 | 电子 | 消费电子 | ||
53 | GQY视讯 | 27.39亿元 | 2.97 | 电子 | 光学光电子 | ||
54 | 国民技术 | 150.45亿元 | 15.54 | 电子 | 半导体 | ||
55 | 长盈精密 | 291.21亿元 | 45.70 | 3.65 | 0.61 | 电子 | 消费电子 |
56 | 信维通信 | 234.93亿元 | 39.99 | 3.20 | 0.20 | 电子 | 消费电子 |
57 | 蓝思科技 | 1238.88亿元 | 33.09 | 2.41 | 1.69 | 电子 | 消费电子 |
58 | 全志科技 | 339.86亿元 | 162.45 | 11.47 | 0.47 | 电子 | 半导体 |
59 | 联得装备 | 55.26亿元 | 23.02 | 2.86 | 0.65 | 电子 | 光学光电子 |
60 | 飞荣达 | 133.48亿元 | 59.85 | 3.58 | 0.17 | 电子 | 消费电子 |
61 | 光莆股份 | 39.55亿元 | 81.65 | 2.25 | 2.14 | 电子 | 光学光电子 |
62 | 弘信电子 | 141.29亿元 | 397.84 | 10.90 | 电子 | 元件 | |
63 | 精研科技 | 80.94亿元 | 62.61 | 3.82 | 0.25 | 电子 | 消费电子 |
64 | 佳禾智能 | 68.27亿元 | 160.84 | 2.29 | 0.66 | 电子 | 消费电子 |
65 | 贝仕达克 | 58.32亿元 | 118.72 | 4.69 | 0.53 | 电子 | 消费电子 |
66 | 四会富仕 | 44.39亿元 | 36.19 | 2.95 | 0.45 | 电子 | 元件 |
67 | 协创数据 | 278.12亿元 | 39.80 | 8.36 | 0.26 | 电子 | 消费电子 |
68 | 爱克股份 | 29.79亿元 | 2.02 | 电子 | 光学光电子 | ||
69 | 科翔股份 | 44.08亿元 | 2.42 | 电子 | 元件 | ||
70 | 朗特智能 | 51.77亿元 | 35.90 | 3.95 | 1.12 | 电子 | 消费电子 |
71 | 本川智能 | 34.79亿元 | 129.41 | 3.48 | 0.22 | 电子 | 元件 |
72 | 格林精密 | 60.81亿元 | 181.26 | 3.25 | 0.34 | 电子 | 消费电子 |
73 | 金百泽 | 27.40亿元 | 88.93 | 4.10 | 电子 | 元件 | |
74 | 满坤科技 | 53.49亿元 | 41.83 | 3.08 | 1.16 | 电子 | 元件 |
75 | 维峰电子 | 47.81亿元 | 51.56 | 2.52 | 1.15 | 电子 | 其他电子Ⅱ |
76 | 波长光电 | 95.27亿元 | 291.36 | 8.10 | 0.21 | 电子 | 光学光电子 |
77 | 凤凰光学 | 60.96亿元 | 153.87 | 12.75 | 电子 | 光学光电子 | |
78 | 福日电子 | 59.77亿元 | 3.70 | 电子 | 消费电子 | ||
79 | 工业富联 | 5691.72亿元 | 23.46 | 3.62 | 2.02 | 电子 | 消费电子 |
80 | 科森科技 | 47.22亿元 | 2.19 | 电子 | 消费电子 | ||
81 | 泰晶科技 | 60.31亿元 | 91.70 | 3.47 | 0.51 | 电子 | 元件 |
82 | 睿能科技 | 34.20亿元 | 106.95 | 2.64 | 0.55 | 电子 | 其他电子Ⅱ |
83 | 新亚电子 | 77.86亿元 | 48.50 | 5.28 | 0.62 | 电子 | 消费电子 |
84 | 乐鑫科技 | 249.14亿元 | 65.72 | 11.42 | 电子 | 半导体 | |
85 | 炬芯科技 | 83.62亿元 | 59.94 | 4.35 | 电子 | 半导体 | |
86 | 奥比中光 | 286.79亿元 | 9.85 | 电子 | 光学光电子 | ||
87 | 迅捷兴 | 31.03亿元 | 4.58 | 电子 | 元件 | ||
88 | 易德龙 | 45.28亿元 | 23.24 | 3.27 | 3.54 | 电子 | 消费电子 |
89 | 商络电子 | 81.82亿元 | 95.91 | 3.74 | 0.10 | 电子 | 元件 |
90 | 光峰科技 | 69.08亿元 | 2.55 | 电子 | 消费电子 | ||
91 | 洲明科技 | 79.32亿元 | 58.74 | 1.74 | 3.29 | 电子 | 光学光电子 |
92 | 贝隆精密 | 30.69亿元 | 81.62 | 4.16 | 0.42 | 电子 | 消费电子 |
93 | 盛景微 | 41.38亿元 | 140.93 | 2.62 | 电子 | 半导体 | |
94 | 裕太微 | 73.16亿元 | 4.71 | 电子 | 半导体 | ||
95 | 中电港 | 155.93亿元 | 57.68 | 2.99 | 0.55 | 电子 | 其他电子Ⅱ |
96 | 光弘科技 | 196.16亿元 | 77.94 | 4.11 | 0.98 | 电子 | 消费电子 |
97 | 威尔高 | 57.25亿元 | 99.93 | 3.81 | 0.32 | 电子 | 元件 |
98 | 世运电路 | 233.46亿元 | 31.29 | 3.75 | 1.85 | 电子 | 元件 |
99 | 灿瑞科技 | 38.60亿元 | 1.59 | 电子 | 半导体 | ||
100 | 奥尼电子 | 32.31亿元 | 1.50 | 电子 | 消费电子 | ||
101 | 视源股份 | 250.01亿元 | 26.19 | 2.02 | 1.89 | 电子 | 消费电子 |
102 | 海能实业 | 43.03亿元 | 48.84 | 2.98 | 1.21 | 电子 | 消费电子 |
103 | 胜蓝股份 | 50.70亿元 | 45.61 | 3.32 | 0.42 | 电子 | 消费电子 |
104 | 星宸科技 | 252.59亿元 | 98.48 | 8.57 | 0.33 | 电子 | 半导体 |
105 | 芯朋微 | 77.38亿元 | 60.17 | 3.12 | 电子 | 半导体 | |
106 | *ST合泰 | 188.48亿元 | 9.87 | 10.13 | 电子 | 光学光电子 | |
107 | 龙芯中科 | 543.27亿元 | 19.46 | 电子 | 半导体 | ||
108 | 新洁能 | 133.65亿元 | 30.19 | 3.31 | 0.37 | 电子 | 半导体 |
109 | 和林微纳 | 61.13亿元 | 262.86 | 4.99 | 电子 | 半导体 | |
110 | 深科技 | 293.39亿元 | 29.71 | 2.47 | 1.01 | 电子 | 消费电子 |
111 | 崇达技术 | 127.59亿元 | 50.19 | 1.82 | 1.02 | 电子 | 元件 |
112 | 中颖电子 | 91.56亿元 | 77.25 | 5.41 | 0.74 | 电子 | 半导体 |
113 | 利安科技 | 30.78亿元 | 49.25 | 3.92 | 0.73 | 电子 | 消费电子 |
114 | 智动力 | 26.53亿元 | 2.68 | 电子 | 消费电子 | ||
115 | 盈方微 | 64.05亿元 | 146.35 | 电子 | 其他电子Ⅱ | ||
116 | 朝阳科技 | 37.87亿元 | 30.19 | 3.72 | 0.93 | 电子 | 消费电子 |
117 | 瑞芯微 | 687.22亿元 | 93.28 | 18.27 | 0.27 | 电子 | 半导体 |
118 | 安克创新 | 665.91亿元 | 28.96 | 7.77 | 1.68 | 电子 | 消费电子 |
119 | 敏芯股份 | 39.77亿元 | 3.84 | 电子 | 半导体 | ||
120 | 联创电子 | 115.37亿元 | 5.40 | 电子 | 光学光电子 | ||
121 | 北京君正 | 330.83亿元 | 93.76 | 2.74 | 0.15 | 电子 | 半导体 |
122 | 徕木股份 | 40.21亿元 | 59.89 | 2.05 | 0.54 | 电子 | 消费电子 |
123 | 惠伦晶体 | 30.69亿元 | 4.95 | 电子 | 元件 | ||
124 | 芯动联科 | 260.30亿元 | 97.08 | 11.88 | 电子 | 半导体 | |
125 | 华润微 | 640.93亿元 | 78.89 | 2.86 | 电子 | 半导体 | |
126 | 富瀚微 | 112.01亿元 | 47.42 | 4.19 | 0.25 | 电子 | 半导体 |
127 | 峰岹科技 | 220.40亿元 | 99.19 | 4.77 | 电子 | 半导体 | |
128 | 宏微科技 | 47.96亿元 | 4.63 | 电子 | 半导体 | ||
129 | 华纬科技 | 56.31亿元 | 22.55 | 3.31 | 0.98 | 汽车 | 汽车零部件 |
130 | 天润工业 | 72.36亿元 | 21.38 | 1.22 | 3.10 | 汽车 | 汽车零部件 |
131 | 远东传动 | 57.32亿元 | 47.25 | 1.45 | 1.91 | 汽车 | 汽车零部件 |
132 | 万里扬 | 100.94亿元 | 39.23 | 1.77 | 1.30 | 汽车 | 汽车零部件 |
133 | 中原内配 | 52.07亿元 | 23.04 | 1.48 | 1.47 | 汽车 | 汽车零部件 |
134 | 双环传动 | 293.65亿元 | 27.23 | 3.30 | 0.64 | 汽车 | 汽车零部件 |
135 | 飞龙股份 | 95.59亿元 | 28.68 | 2.83 | 2.41 | 汽车 | 汽车零部件 |
136 | 南方精工 | 86.13亿元 | 66.01 | 7.24 | 0.81 | 汽车 | 汽车零部件 |
137 | 光洋股份 | 60.76亿元 | 115.51 | 3.68 | 汽车 | 汽车零部件 | |
138 | 路畅科技 | 28.54亿元 | 9.76 | 汽车 | 汽车零部件 | ||
139 | 联诚精密 | 21.59亿元 | 1.96 | 汽车 | 汽车零部件 | ||
140 | 祥鑫科技 | 97.53亿元 | 30.09 | 2.34 | 1.12 | 汽车 | 汽车零部件 |
141 | 森麒麟 | 204.71亿元 | 10.02 | 1.55 | 2.52 | 汽车 | 汽车零部件 |
142 | 瑞鹄模具 | 81.61亿元 | 21.94 | 3.50 | 0.77 | 汽车 | 汽车零部件 |
143 | 贝斯特 | 127.99亿元 | 44.30 | 4.14 | 0.66 | 汽车 | 汽车零部件 |
144 | 奥联电子 | 26.09亿元 | 3.70 | 汽车 | 汽车零部件 | ||
145 | 恒帅股份 | 89.94亿元 | 47.16 | 6.96 | 0.36 | 汽车 | 汽车零部件 |
146 | 超捷股份 | 50.22亿元 | 357.86 | 6.69 | 0.13 | 汽车 | 汽车零部件 |
147 | 超达装备 | 36.34亿元 | 37.12 | 2.46 | 1.10 | 汽车 | 汽车零部件 |
148 | 东利机械 | 25.18亿元 | 37.15 | 2.81 | 1.72 | 汽车 | 汽车零部件 |
149 | 鑫宏业 | 54.58亿元 | 44.70 | 2.41 | 1.62 | 汽车 | 汽车零部件 |
150 | 国机汽车 | 98.57亿元 | 24.42 | 0.86 | 1.59 | 汽车 | 汽车服务 |
151 | 均胜电子 | 258.21亿元 | 25.97 | 1.94 | 1.39 | 汽车 | 汽车零部件 |
152 | 拓普集团 | 819.56亿元 | 28.06 | 3.76 | 1.10 | 汽车 | 汽车零部件 |
153 | 保隆科技 | 85.85亿元 | 26.04 | 2.66 | 1.79 | 汽车 | 汽车零部件 |
154 | 晋拓股份 | 49.69亿元 | 103.10 | 4.17 | 0.33 | 汽车 | 汽车零部件 |
155 | 永安行 | 53.01亿元 | 1.81 | 1.13 | 汽车 | 摩托车及其他 | |
156 | 豪能股份 | 135.43亿元 | 39.13 | 4.37 | 0.95 | 汽车 | 汽车零部件 |
157 | 香山股份 | 45.62亿元 | 34.19 | 2.80 | 0.29 | 汽车 | 汽车零部件 |
158 | 渤海汽车 | 44.77亿元 | 1.27 | 汽车 | 汽车零部件 | ||
159 | 华懋科技 | 148.97亿元 | 48.06 | 5.20 | 0.19 | 汽车 | 汽车零部件 |
160 | 阿尔特 | 58.27亿元 | 2.60 | 汽车 | 汽车服务 | ||
161 | 东风科技 | 73.72亿元 | 65.55 | 1.60 | 0.55 | 汽车 | 汽车零部件 |
162 | 斯菱股份 | 152.61亿元 | 80.54 | 8.78 | 0.36 | 汽车 | 汽车零部件 |
163 | 双林股份 | 258.65亿元 | 44.68 | 9.33 | 0.31 | 汽车 | 汽车零部件 |
164 | 德迈仕 | 53.39亿元 | 102.97 | 8.11 | 0.66 | 汽车 | 汽车零部件 |
165 | 航天智造 | 147.52亿元 | 18.20 | 2.84 | 1.60 | 汽车 | 汽车零部件 |
166 | 福达股份 | 110.89亿元 | 50.68 | 4.63 | 1.14 | 汽车 | 汽车零部件 |
167 | 云内动力 | 60.76亿元 | 3.82 | 汽车 | 汽车零部件 | ||
168 | 精锻科技 | 80.33亿元 | 52.52 | 1.76 | 0.62 | 汽车 | 汽车零部件 |
169 | 浙江荣泰 | 198.71亿元 | 81.80 | 10.93 | 0.36 | 汽车 | 汽车零部件 |
170 | 铭科精技 | 38.53亿元 | 33.08 | 3.05 | 1.43 | 汽车 | 汽车零部件 |
171 | 豪恩汽电 | 69.55亿元 | 68.70 | 5.41 | 0.66 | 汽车 | 汽车零部件 |
172 | 建设工业 | 400.92亿元 | 147.76 | 10.96 | 汽车 | 汽车零部件 | |
173 | 湘油泵 | 92.93亿元 | 53.11 | 3.88 | 0.55 | 汽车 | 汽车零部件 |
174 | 隆盛科技 | 85.69亿元 | 37.20 | 4.77 | 0.53 | 汽车 | 汽车零部件 |
175 | 广汽集团 | 791.29亿元 | 0.70 | 0.64 | 汽车 | 乘用车 | |
176 | 中国汽研 | 203.52亿元 | 22.08 | 2.91 | 1.68 | 汽车 | 汽车服务 |
177 | 青岛双星 | 42.23亿元 | 2.84 | 汽车 | 汽车零部件 | ||
178 | 中鼎股份 | 233.15亿元 | 18.03 | 1.76 | 0.85 | 汽车 | 汽车零部件 |
179 | 美的集团 | 5583.32亿元 | 13.31 | 2.73 | 4.78 | 家用电器 | 白色家电 |
180 | 长虹华意 | 50.32亿元 | 10.69 | 1.26 | 4.15 | 家用电器 | 家电零部件Ⅱ |
181 | 格力电器 | 2621.46亿元 | 7.85 | 1.91 | 7.14 | 家用电器 | 白色家电 |
182 | 和而泰 | 217.95亿元 | 49.86 | 4.58 | 0.42 | 家用电器 | 家电零部件Ⅱ |
183 | 爱仕达 | 48.85亿元 | 10839.57 | 2.96 | 0.13 | 家用电器 | 小家电 |
184 | 振邦智能 | 45.93亿元 | 23.75 | 2.66 | 2.19 | 家用电器 | 家电零部件Ⅱ |
185 | 汉宇集团 | 91.23亿元 | 39.17 | 4.50 | 1.19 | 家用电器 | 家电零部件Ⅱ |
186 | 瑞德智能 | 29.86亿元 | 71.22 | 2.41 | 0.99 | 家用电器 | 家电零部件Ⅱ |
187 | 欧圣电气 | 69.04亿元 | 25.36 | 5.10 | 3.06 | 家用电器 | 小家电 |
188 | 德尔玛 | 51.09亿元 | 35.82 | 1.80 | 1.35 | 家用电器 | 小家电 |
189 | 澳柯玛 | 57.06亿元 | 2.30 | 0.28 | 家用电器 | 白色家电 | |
190 | 海尔智家 | 2423.61亿元 | 12.46 | 2.23 | 3.70 | 家用电器 | 白色家电 |
191 | 四川长虹 | 465.78亿元 | 53.33 | 3.15 | 0.99 | 家用电器 | 黑色家电 |
192 | 富佳股份 | 85.73亿元 | 46.29 | 5.57 | 1.31 | 家用电器 | 小家电 |
193 | 科沃斯 | 407.19亿元 | 41.42 | 5.52 | 0.64 | 家用电器 | 小家电 |
194 | 立达信 | 77.26亿元 | 18.49 | 2.12 | 2.73 | 家用电器 | 照明设备Ⅱ |
195 | 石头科技 | 430.08亿元 | 23.31 | 3.32 | 家用电器 | 小家电 | |
196 | 德昌股份 | 81.66亿元 | 20.09 | 2.76 | 1.60 | 家用电器 | 小家电 |
197 | 三花智控 | 1139.36亿元 | 33.96 | 3.91 | 1.29 | 家用电器 | 家电零部件Ⅱ |
198 | 珠城科技 | 55.64亿元 | 29.03 | 3.18 | 2.11 | 家用电器 | 家电零部件Ⅱ |
199 | 奇精机械 | 38.62亿元 | 62.25 | 3.43 | 1.25 | 家用电器 | 家电零部件Ⅱ |
200 | 辰奕智能 | 29.69亿元 | 71.90 | 3.23 | 1.05 | 家用电器 | 黑色家电 |
201 | 春光科技 | 41.50亿元 | 195.12 | 4.48 | 0.11 | 家用电器 | 家电零部件Ⅱ |
202 | 九阳股份 | 78.08亿元 | 83.18 | 2.26 | 1.47 | 家用电器 | 小家电 |
203 | 新宝股份 | 122.27亿元 | 10.85 | 1.52 | 2.96 | 家用电器 | 小家电 |
204 | 开能健康 | 40.23亿元 | 46.73 | 3.52 | 2.25 | 家用电器 | 小家电 |
205 | 比依股份 | 35.99亿元 | 24.92 | 3.18 | 1.55 | 家用电器 | 小家电 |
206 | 联发股份 | 31.92亿元 | 12.56 | 0.77 | 1.01 | 纺织服饰 | 纺织制造 |
207 | 天创时尚 | 25.64亿元 | 2.49 | 纺织服饰 | 服装家纺 | ||
208 | *ST天创 | 25.64亿元 | 2.49 | 纺织服饰 | 服装家纺 | ||
209 | 景兴纸业 | 59.72亿元 | 227.60 | 1.04 | 轻工制造 | 造纸 | |
210 | 东港股份 | 63.68亿元 | 40.48 | 4.79 | 2.14 | 轻工制造 | 包装印刷 |
211 | 盛通股份 | 49.54亿元 | 4.06 | 0.22 | 轻工制造 | 包装印刷 | |
212 | 实丰文化 | 31.21亿元 | 412.41 | 6.77 | 0.12 | 轻工制造 | 文娱用品 |
213 | 大胜达 | 41.64亿元 | 35.21 | 1.28 | 0.77 | 轻工制造 | 包装印刷 |
214 | 尚品宅配 | 31.34亿元 | 0.98 | 5.98 | 轻工制造 | 家居用品 | |
215 | 乐歌股份 | 50.56亿元 | 16.43 | 1.42 | 2.03 | 轻工制造 | 家居用品 |
216 | 高乐股份 | 36.66亿元 | 8.28 | 轻工制造 | 文娱用品 | ||
217 | 楚天科技 | 50.83亿元 | 1.22 | 医药生物 | 医疗器械 | ||
218 | 万东医疗 | 126.20亿元 | 79.30 | 2.68 | 0.72 | 医药生物 | 医疗器械 |
219 | 复星医药 | 711.94亿元 | 24.34 | 1.49 | 1.01 | 医药生物 | 化学制药 |
220 | 华强科技 | 83.13亿元 | 809.86 | 1.99 | 医药生物 | 医疗器械 | |
221 | 天智航 | 82.11亿元 | 6.28 | 医药生物 | 医疗器械 | ||
222 | 伟思医疗 | 43.10亿元 | 37.99 | 2.72 | 医药生物 | 医疗器械 | |
223 | 翔宇医疗 | 73.84亿元 | 85.05 | 3.70 | 医药生物 | 医疗器械 | |
224 | 华大智造 | 287.40亿元 | 3.71 | 医药生物 | 医疗器械 | ||
225 | 美年健康 | 201.19亿元 | 68.55 | 2.66 | 0.26 | 医药生物 | 医疗服务 |
226 | 爱朋医疗 | 36.63亿元 | 5.44 | 0.22 | 医药生物 | 医疗器械 | |
227 | 春立医疗 | 85.92亿元 | 67.20 | 2.99 | 医药生物 | 医疗器械 | |
228 | 百洋医药 | 113.48亿元 | 18.58 | 5.79 | 3.53 | 医药生物 | 医药商业 |
229 | 新筑股份 | 52.38亿元 | 5.23 | 公用事业 | 电力 | ||
230 | 龙洲股份 | 27.33亿元 | 2.42 | 交通运输 | 物流 | ||
231 | 东方嘉盛 | 62.32亿元 | 33.84 | 2.59 | 0.32 | 交通运输 | 物流 |
232 | 楚天高速 | 70.85亿元 | 9.28 | 0.82 | 3.86 | 交通运输 | 铁路公路 |
233 | 德邦股份 | 164.80亿元 | 23.56 | 2.00 | 0.89 | 交通运输 | 物流 |
234 | 音飞储存 | 35.80亿元 | 67.17 | 2.55 | 0.43 | 交通运输 | 物流 |
235 | 畅联股份 | 40.66亿元 | 33.31 | 2.16 | 3.12 | 交通运输 | 物流 |
236 | 中国外运 | 389.51亿元 | 10.36 | 1.00 | 5.37 | 交通运输 | 物流 |
237 | 海晨股份 | 51.24亿元 | 17.43 | 1.66 | 交通运输 | 物流 | |
238 | 北部湾港 | 198.81亿元 | 19.42 | 1.09 | 2.28 | 交通运输 | 航运港口 |
239 | 华丽家族 | 43.10亿元 | 1.20 | 房地产 | 房地产开发 | ||
240 | 天健集团 | 69.14亿元 | 12.27 | 0.62 | 2.70 | 房地产 | 房地产开发 |
241 | 友阿股份 | 82.67亿元 | 1051.03 | 1.23 | 0.17 | 商贸零售 | 一般零售 |
242 | 吉宏股份 | 73.15亿元 | 36.89 | 2.68 | 2.06 | 商贸零售 | 互联网电商 |
243 | 苏美达 | 140.08亿元 | 11.45 | 1.80 | 3.44 | 商贸零售 | 贸易Ⅱ |
244 | 吉峰科技 | 42.16亿元 | 7.78 | 商贸零售 | 专业连锁Ⅱ | ||
245 | 广电计量 | 101.31亿元 | 28.48 | 3.11 | 2.21 | 社会服务 | 专业服务 |
246 | 中国高科 | 42.12亿元 | 95.92 | 2.33 | 0.14 | 社会服务 | 教育 |
247 | 华测检测 | 210.86亿元 | 22.80 | 3.06 | 0.79 | 社会服务 | 专业服务 |
248 | 信测标准 | 54.84亿元 | 31.84 | 3.91 | 1.18 | 社会服务 | 专业服务 |
249 | 开普检测 | 23.36亿元 | 26.34 | 2.24 | 4.45 | 社会服务 | 专业服务 |
250 | 传智教育 | 26.44亿元 | 2.11 | 社会服务 | 教育 | ||
251 | 拉卡拉 | 218.93亿元 | 89.94 | 6.57 | 2.18 | 非银金融 | 多元金融 |
252 | 公元股份 | 53.83亿元 | 39.19 | 1.00 | 1.13 | 建筑材料 | 装修建材 |
253 | 四川金顶 | 34.58亿元 | 580.97 | 13.66 | 建筑材料 | 水泥 | |
254 | 宏润建设 | 65.08亿元 | 25.43 | 1.32 | 1.88 | 建筑装饰 | 基础建设 |
255 | 能辉科技 | 31.83亿元 | 65.87 | 4.06 | 1.44 | 建筑装饰 | 专业工程 |
256 | 华电重工 | 77.05亿元 | 59.31 | 1.85 | 0.51 | 建筑装饰 | 专业工程 |
257 | *ST全筑 | 37.40亿元 | 4.04 | 建筑装饰 | 装修装饰Ⅱ | ||
258 | 鸿路钢构 | 130.07亿元 | 18.43 | 1.41 | 1.90 | 建筑装饰 | 专业工程 |
259 | ST全筑 | 37.40亿元 | 4.04 | 建筑装饰 | 装修装饰Ⅱ | ||
260 | 测绘股份 | 30.27亿元 | 289.56 | 2.27 | 0.16 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ |
261 | 全筑股份 | 37.40亿元 | 4.04 | 建筑装饰 | 装修装饰Ⅱ | ||
262 | 华电科工 | 77.05亿元 | 59.31 | 1.85 | 0.51 | 建筑装饰 | 专业工程 |
263 | 东方电子 | 141.85亿元 | 20.17 | 2.74 | 0.78 | 电力设备 | 电网设备 |
264 | 京山轻机 | 75.80亿元 | 19.24 | 1.85 | 0.58 | 电力设备 | 光伏设备 |
265 | 佳电股份 | 83.91亿元 | 38.39 | 1.90 | 0.92 | 电力设备 | 电机Ⅱ |
266 | 金智科技 | 39.82亿元 | 58.14 | 2.65 | 0.65 | 电力设备 | 电网设备 |
267 | 方正电机 | 44.13亿元 | 3.18 | 电力设备 | 电机Ⅱ | ||
268 | 华明装备 | 158.99亿元 | 24.14 | 5.04 | 3.06 | 电力设备 | 电网设备 |
269 | 万马股份 | 147.58亿元 | 41.40 | 2.57 | 0.34 | 电力设备 | 电网设备 |
270 | 积成电子 | 41.18亿元 | 80.10 | 2.37 | 0.24 | 电力设备 | 电网设备 |
271 | 森源电气 | 49.74亿元 | 53.71 | 1.53 | 0.37 | 电力设备 | 电网设备 |
272 | 摩恩电气 | 31.40亿元 | 186.66 | 4.10 | 0.14 | 电力设备 | 电网设备 |
