| 序号 | 成分股 | 市值 | 市盈率ttm | 市净率 | 股息率ttm | 申万1级 | 申万2级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鲁西化工 | 295.93亿元 | 20.03 | 1.55 | 2.26 | 基础化工 | 化学原料 |
| 2 | 国风新材 | 80.55亿元 | 2.96 | 基础化工 | 塑料 | ||
| 3 | 中广核技 | 82.16亿元 | 1.57 | 基础化工 | 化学制品 | ||
| 4 | 沃顿科技 | 56.76亿元 | 23.47 | 2.90 | 1.72 | 基础化工 | 塑料 |
| 5 | 佛塑科技 | 114.93亿元 | 95.51 | 3.95 | 0.29 | 基础化工 | 塑料 |
| 6 | 德冠新材 | 29.77亿元 | 37.13 | 1.60 | 2.91 | 基础化工 | 塑料 |
| 7 | 新和成 | 750.22亿元 | 10.42 | 2.37 | 3.68 | 基础化工 | 化学制品 |
| 8 | 黑猫股份 | 66.25亿元 | 2.47 | 基础化工 | 橡胶 | ||
| 9 | 红宝丽 | 56.10亿元 | 112.51 | 2.74 | 0.52 | 基础化工 | 化学制品 |
| 10 | 泰和新材 | 82.79亿元 | 1.18 | 0.52 | 基础化工 | 化学纤维 | |
| 11 | 大东南 | 62.74亿元 | 123.43 | 2.27 | 基础化工 | 塑料 | |
| 12 | 普利特 | 140.15亿元 | 54.52 | 3.06 | 0.39 | 基础化工 | 塑料 |
| 13 | 永太科技 | 213.24亿元 | 7.83 | 基础化工 | 化学制品 | ||
| 14 | 天原股份 | 71.07亿元 | 0.95 | 基础化工 | 化学原料 | ||
| 15 | 双象股份 | 44.12亿元 | 7.71 | 2.94 | 0.91 | 基础化工 | 塑料 |
| 16 | 浙江众成 | 49.64亿元 | 64.24 | 2.15 | 0.46 | 基础化工 | 塑料 |
| 17 | 双星新材 | 73.73亿元 | 0.85 | 0.46 | 基础化工 | 塑料 | |
| 18 | 道明光学 | 76.83亿元 | 37.39 | 3.58 | 2.11 | 基础化工 | 塑料 |
| 19 | 卫星化学 | 570.65亿元 | 9.30 | 1.78 | 2.94 | 基础化工 | 化学原料 |
| 20 | 德联集团 | 43.18亿元 | 61.33 | 1.22 | 1.65 | 基础化工 | 化学制品 |
| 21 | 康达新材 | 41.87亿元 | 1.54 | 基础化工 | 化学制品 | ||
| 22 | 国恩股份 | 142.68亿元 | 17.12 | 2.59 | 0.52 | 基础化工 | 塑料 |
| 23 | 山东赫达 | 45.99亿元 | 28.23 | 2.06 | 1.89 | 基础化工 | 化学制品 |
| 24 | 道恩股份 | 115.58亿元 | 66.69 | 3.23 | 0.52 | 基础化工 | 塑料 |
| 25 | 沃特股份 | 51.19亿元 | 122.98 | 2.84 | 0.22 | 基础化工 | 塑料 |
| 26 | 集泰股份 | 26.83亿元 | 4985.13 | 2.99 | 1.44 | 基础化工 | 化学制品 |
| 27 | 中欣氟材 | 71.93亿元 | 5.51 | 基础化工 | 化学制品 | ||
| 28 | 安诺其 | 57.49亿元 | 2.30 | 0.20 | 基础化工 | 化学制品 | |
| 29 | 奥克股份 | 64.95亿元 | 2.37 | 基础化工 | 化学原料 | ||
| 30 | 阳谷华泰 | 59.53亿元 | 35.65 | 1.73 | 1.55 | 基础化工 | 橡胶 |
| 31 | 先锋新材 | 19.58亿元 | 21.09 | 3.34 | 基础化工 | 化学制品 | |
| 32 | 天晟新材 | 20.15亿元 | 基础化工 | 化学制品 | |||
| 33 | 高盟新材 | 50.77亿元 | 36.44 | 3.09 | 1.23 | 基础化工 | 化学制品 |
| 34 | 日科化学 | 31.61亿元 | 1.31 | 基础化工 | 化学制品 | ||
| 35 | 瑞丰高材 | 25.94亿元 | 262.60 | 2.42 | 0.48 | 基础化工 | 塑料 |
| 36 | 联创股份 | 61.79亿元 | 112.12 | 3.21 | 基础化工 | 化学制品 | |
| 37 | 蓝晓科技 | 308.36亿元 | 36.60 | 7.87 | 1.48 | 基础化工 | 塑料 |
| 38 | 美联新材 | 74.54亿元 | 3.97 | 基础化工 | 塑料 | ||
| 39 | 利安隆 | 100.23亿元 | 19.87 | 2.10 | 0.85 | 基础化工 | 化学制品 |
| 40 | 晨化股份 | 24.64亿元 | 35.19 | 2.14 | 1.74 | 基础化工 | 化学制品 |
| 41 | 扬帆新材 | 27.58亿元 | 235.70 | 3.76 | 基础化工 | 化学制品 | |
| 42 | 正丹股份 | 94.76亿元 | 9.11 | 3.00 | 3.33 | 基础化工 | 化学制品 |
| 43 | 南京聚隆 | 36.06亿元 | 27.95 | 3.59 | 0.75 | 基础化工 | 塑料 |
| 44 | 飞鹿股份 | 20.98亿元 | 3.80 | 基础化工 | 化学制品 | ||
| 45 | 华信新材 | 19.59亿元 | 34.38 | 2.70 | 1.05 | 基础化工 | 塑料 |
| 46 | 七彩化学 | 50.71亿元 | 64.94 | 2.83 | 基础化工 | 化学制品 | |
| 47 | 贝斯美 | 31.02亿元 | 1.80 | 基础化工 | 农化制品 | ||
| 48 | 斯迪克 | 127.15亿元 | 274.14 | 5.61 | 0.04 | 基础化工 | 塑料 |
| 49 | 东岳硅材 | 141.00亿元 | 2.88 | 0.13 | 基础化工 | 化学制品 | |
| 50 | 金丹科技 | 38.66亿元 | 56.84 | 1.60 | 0.24 | 基础化工 | 化学制品 |
| 51 | 星辉环材 | 42.02亿元 | 63.91 | 1.43 | 1.39 | 基础化工 | 塑料 |
| 52 | 美瑞新材 | 62.39亿元 | 73.14 | 4.04 | 0.48 | 基础化工 | 化学制品 |
| 53 | 宝丽迪 | 56.91亿元 | 40.86 | 3.00 | 1.57 | 基础化工 | 化学纤维 |
| 54 | 瑞丰新材 | 175.25亿元 | 22.00 | 4.78 | 1.99 | 基础化工 | 化学制品 |
| 55 | 润阳科技 | 37.60亿元 | 107.58 | 3.17 | 0.27 | 基础化工 | 塑料 |
| 56 | 祥源新材 | 36.73亿元 | 81.03 | 2.61 | 0.66 | 基础化工 | 塑料 |
| 57 | 奇德新材 | 31.19亿元 | 196.09 | 5.03 | 0.61 | 基础化工 | 塑料 |
| 58 | 江苏博云 | 39.32亿元 | 32.29 | 3.54 | 4.45 | 基础化工 | 塑料 |
| 59 | 宁波色母 | 39.59亿元 | 35.56 | 3.83 | 2.50 | 基础化工 | 塑料 |
| 60 | 凯盛新材 | 119.34亿元 | 99.87 | 7.69 | 0.35 | 基础化工 | 化学原料 |
| 61 | 新瀚新材 | 72.58亿元 | 110.45 | 6.19 | 0.43 | 基础化工 | 化学制品 |
| 62 | 华润材料 | 102.04亿元 | 1.63 | 基础化工 | 塑料 | ||
| 63 | 争光股份 | 49.66亿元 | 47.42 | 2.56 | 0.70 | 基础化工 | 塑料 |
| 64 | 风光股份 | 45.84亿元 | 2.30 | 基础化工 | 化学制品 | ||
| 65 | 聚赛龙 | 21.85亿元 | 43.84 | 2.58 | 1.33 | 基础化工 | 塑料 |
| 66 | 隆华新材 | 45.37亿元 | 33.60 | 2.26 | 1.42 | 基础化工 | 化学制品 |
| 67 | 万凯新材 | 99.33亿元 | 1.64 | 0.77 | 基础化工 | 塑料 | |
| 68 | 和顺科技 | 38.42亿元 | 2.94 | 0.20 | 基础化工 | 塑料 | |
| 69 | 凌玮科技 | 33.00亿元 | 23.13 | 2.03 | 2.30 | 基础化工 | 化学制品 |
| 70 | 皖维高新 | 124.77亿元 | 22.71 | 1.48 | 2.34 | 基础化工 | 化学纤维 |
| 71 | 金发科技 | 471.95亿元 | 39.13 | 2.47 | 0.55 | 基础化工 | 塑料 |
| 72 | 宁科生物 | 64.47亿元 | 基础化工 | 化学制品 | |||
| 73 | 万华化学 | 2366.32亿元 | 21.32 | 2.25 | 0.97 | 基础化工 | 化学制品 |
| 74 | 亚星化学 | 36.29亿元 | 9.01 | 基础化工 | 化学原料 | ||
| 75 | 中化国际 | 139.23亿元 | 1.23 | 基础化工 | 化学制品 | ||
| 76 | 华谊集团 | 157.51亿元 | 22.42 | 0.71 | 2.44 | 基础化工 | 化学原料 |
| 77 | 维远股份 | 81.89亿元 | 0.97 | 0.20 | 基础化工 | 化学原料 | |
| 78 | 万盛股份 | 62.02亿元 | 178.88 | 1.72 | 0.74 | 基础化工 | 化学制品 |
| 79 | 鹿山新材 | 32.13亿元 | 1.83 | 1.30 | 基础化工 | 化学制品 | |
| 80 | 宿迁联盛 | 34.86亿元 | 95.43 | 1.72 | 1.19 | 基础化工 | 化学制品 |
| 81 | 常青科技 | 69.83亿元 | 46.26 | 2.92 | 0.60 | 基础化工 | 化学制品 |
| 82 | 新亚强 | 54.60亿元 | 57.99 | 2.51 | 3.18 | 基础化工 | 化学制品 |
| 83 | 皇马科技 | 84.66亿元 | 18.83 | 2.54 | 1.43 | 基础化工 | 化学制品 |
| 84 | 新凤鸣 | 259.94亿元 | 21.24 | 1.48 | 1.29 | 基础化工 | 化学纤维 |
| 85 | 鼎际得 | 39.70亿元 | 2.50 | 基础化工 | 化学制品 | ||
| 86 | 合盛硅业 | 607.65亿元 | 1.90 | 0.87 | 基础化工 | 化学制品 | |
| 87 | 索通发展 | 114.81亿元 | 16.18 | 2.05 | 0.91 | 基础化工 | 非金属材料Ⅱ |
| 88 | 彤程新材 | 275.28亿元 | 48.10 | 6.94 | 1.08 | 基础化工 | 橡胶 |
| 89 | 三祥新材 | 150.74亿元 | 196.27 | 11.40 | 0.21 | 基础化工 | 化学原料 |
| 90 | 晶华新材 | 80.52亿元 | 125.59 | 5.02 | 0.32 | 基础化工 | 化学制品 |
| 91 | 阿科力 | 36.34亿元 | 3.81 | 0.26 | 基础化工 | 化学制品 | |
| 92 | 苏博特 | 41.18亿元 | 36.97 | 0.98 | 1.05 | 基础化工 | 化学制品 |
| 93 | 长鸿高科 | 99.41亿元 | 1290.65 | 4.94 | 基础化工 | 塑料 | |
| 94 | 聚合顺 | 32.35亿元 | 15.69 | 1.66 | 1.29 | 基础化工 | 化学纤维 |
| 95 | 确成股份 | 79.39亿元 | 14.20 | 2.19 | 1.56 | 基础化工 | 橡胶 |
| 96 | 宏柏新材 | 39.66亿元 | 1.96 | 基础化工 | 化学制品 | ||
| 97 | 晨光新材 | 42.31亿元 | 1.97 | 0.74 | 基础化工 | 化学制品 | |
| 98 | 福莱新材 | 87.43亿元 | 65.39 | 5.70 | 0.56 | 基础化工 | 塑料 |
| 99 | 圣泉集团 | 227.68亿元 | 21.75 | 2.22 | 1.96 | 基础化工 | 塑料 |
| 100 | 凯赛生物 | 348.46亿元 | 58.62 | 1.98 | 基础化工 | 化学制品 | |
| 101 | 阿拉丁 | 42.21亿元 | 50.28 | 4.16 | 基础化工 | 化学制品 | |
| 102 | 久日新材 | 38.45亿元 | 1.50 | 基础化工 | 化学制品 | ||
| 103 | 海正生材 | 25.23亿元 | 362.72 | 1.71 | 基础化工 | 塑料 | |
| 104 | 会通股份 | 64.69亿元 | 31.14 | 2.18 | 基础化工 | 塑料 | |
| 105 | 中触媒 | 48.31亿元 | 23.58 | 1.73 | 基础化工 | 化学制品 | |
| 106 | 瑞华泰 | 39.62亿元 | 5.23 | 基础化工 | 塑料 | ||
| 107 | 建龙微纳 | 31.88亿元 | 36.66 | 1.84 | 基础化工 | 化学制品 | |
| 108 | 赛特新材 | 29.20亿元 | 77.93 | 2.84 | 基础化工 | 化学制品 | |
| 109 | 杭华股份 | 31.73亿元 | 27.90 | 1.97 | 基础化工 | 化学制品 | |
| 110 | 上纬新材 | 395.70亿元 | 470.05 | 29.67 | 基础化工 | 塑料 | |
| 111 | 康鹏科技 | 44.20亿元 | 1.58 | 基础化工 | 化学制品 | ||
| 112 | 呈和科技 | 72.82亿元 | 26.00 | 4.97 | 基础化工 | 化学制品 | |
| 113 | 中研股份 | 46.25亿元 | 232.90 | 3.91 | 基础化工 | 塑料 | |
| 114 | 百川股份 | 40.17亿元 | 372.91 | 2.31 | 0.89 | 基础化工 | 化学制品 |
| 115 | 博菲电气 | 32.06亿元 | 398.86 | 3.66 | 0.10 | 基础化工 | 塑料 |
| 116 | 兴欣新材 | 31.39亿元 | 49.34 | 2.19 | 1.92 | 基础化工 | 化学制品 |
| 117 | 惠柏新材 | 28.95亿元 | 39.27 | 2.58 | 基础化工 | 塑料 | |
| 118 | 仁信新材 | 25.96亿元 | 49.62 | 1.68 | 0.77 | 基础化工 | 塑料 |
| 119 | 鼎龙科技 | 52.90亿元 | 29.74 | 2.55 | 0.94 | 基础化工 | 化学制品 |
| 120 | 万朗磁塑 | 32.72亿元 | 26.58 | 1.95 | 0.84 | 基础化工 | 塑料 |
| 121 | 元利科技 | 52.33亿元 | 25.83 | 1.56 | 1.37 | 基础化工 | 化学制品 |
| 122 | 华鼎股份 | 49.58亿元 | 14.08 | 1.25 | 基础化工 | 化学纤维 | |
| 123 | 镇洋发展 | 58.25亿元 | 63.03 | 3.14 | 1.98 | 基础化工 | 化学原料 |
| 124 | 洪汇新材 | 23.04亿元 | 50.35 | 3.64 | 0.77 | 基础化工 | 化学制品 |
| 125 | 元力股份 | 56.49亿元 | 23.06 | 1.63 | 1.47 | 基础化工 | 化学制品 |
| 126 | ST宁科 | 64.47亿元 | 基础化工 | 化学制品 | |||
| 127 | 联科科技 | 53.29亿元 | 17.61 | 2.33 | 2.33 | 基础化工 | 橡胶 |
| 128 | 乐凯胶片 | 50.24亿元 | 2.11 | 基础化工 | 塑料 | ||
| 129 | 中复神鹰 | 236.25亿元 | 5.04 | 基础化工 | 化学纤维 | ||
| 130 | *ST宁科 | 64.47亿元 | 基础化工 | 化学制品 | |||
| 131 | 平安电工 | 139.05亿元 | 54.60 | 7.04 | 0.48 | 基础化工 | 塑料 |
| 132 | ST先锋 | 19.58亿元 | 21.09 | 3.34 | 基础化工 | 化学制品 | |
| 133 | 星湖科技 | 113.98亿元 | 8.90 | 1.37 | 5.54 | 基础化工 | 化学制品 |
| 134 | 泛亚微透 | 63.71亿元 | 51.69 | 7.87 | 基础化工 | 塑料 | |
| 135 | 骏鼎达 | 56.39亿元 | 28.52 | 4.11 | 0.60 | 基础化工 | 塑料 |
| 136 | 神剑股份 | 77.70亿元 | 223.50 | 3.51 | 0.61 | 基础化工 | 塑料 |
| 137 | 中仑新材 | 97.56亿元 | 150.72 | 4.05 | 基础化工 | 塑料 | |
| 138 | 三房巷 | 84.95亿元 | 1.72 | 基础化工 | 化学纤维 | ||
| 139 | 新安股份 | 148.73亿元 | 1.20 | 0.91 | 基础化工 | 农化制品 | |
| 140 | 键邦股份 | 39.50亿元 | 29.34 | 2.36 | 0.81 | 基础化工 | 化学制品 |
| 141 | 诚志股份 | 97.34亿元 | 84.12 | 0.54 | 0.62 | 基础化工 | 化学原料 |
| 142 | 久立特材 | 260.71亿元 | 15.27 | 3.20 | 3.53 | 钢铁 | 特钢Ⅱ |
| 143 | 翔楼新材 | 71.89亿元 | 32.74 | 4.43 | 1.08 | 钢铁 | 特钢Ⅱ |
| 144 | 方大炭素 | 229.08亿元 | 537.75 | 1.41 | 0.33 | 钢铁 | 冶钢原料 |
| 145 | 甬金股份 | 66.98亿元 | 9.98 | 1.17 | 4.34 | 钢铁 | 特钢Ⅱ |
| 146 | 铜陵有色 | 732.16亿元 | 39.59 | 2.07 | 2.66 | 有色金属 | 工业金属 |
| 147 | 合金投资 | 28.04亿元 | 178.48 | 14.27 | 有色金属 | 金属新材料 | |
| 148 | 中钨高新 | 622.06亿元 | 39.39 | 6.30 | 0.59 | 有色金属 | 小金属 |
| 149 | 英洛华 | 110.65亿元 | 45.74 | 4.26 | 2.60 | 有色金属 | 金属新材料 |
| 150 | 东方钽业 | 149.59亿元 | 56.36 | 5.49 | 0.43 | 有色金属 | 小金属 |
| 151 | 安泰科技 | 212.25亿元 | 67.60 | 3.75 | 0.99 | 有色金属 | 金属新材料 |
| 152 | 中科三环 | 158.41亿元 | 109.71 | 2.43 | 0.15 | 有色金属 | 金属新材料 |
| 153 | 东方锆业 | 93.89亿元 | 36.56 | 5.36 | 有色金属 | 小金属 | |
| 154 | 楚江新材 | 197.02亿元 | 34.64 | 2.27 | 有色金属 | 工业金属 | |
| 155 | 宝武镁业 | 137.16亿元 | 147.00 | 2.55 | 0.36 | 有色金属 | 小金属 |
| 156 | 赣锋锂业 | 1345.05亿元 | 3.23 | 0.23 | 有色金属 | 能源金属 | |
| 157 | 翔鹭钨业 | 41.39亿元 | 3.71 | 有色金属 | 小金属 | ||
| 158 | 豪美新材 | 91.17亿元 | 50.44 | 3.40 | 0.43 | 有色金属 | 工业金属 |
| 159 | 正海磁材 | 139.79亿元 | 106.66 | 2.76 | 1.19 | 有色金属 | 金属新材料 |
| 160 | 宜安科技 | 109.23亿元 | 9.97 | 有色金属 | 工业金属 | ||
| 161 | 银邦股份 | 108.82亿元 | 895.76 | 6.30 | 0.08 | 有色金属 | 工业金属 |
| 162 | 铂科新材 | 208.11亿元 | 54.36 | 7.18 | 0.28 | 有色金属 | 金属新材料 |
| 163 | 龙磁科技 | 75.64亿元 | 52.18 | 6.33 | 0.31 | 有色金属 | 金属新材料 |
| 164 | 图南股份 | 117.31亿元 | 88.70 | 5.95 | 0.84 | 有色金属 | 金属新材料 |
| 165 | 屹通新材 | 29.30亿元 | 51.89 | 3.20 | 0.34 | 有色金属 | 金属新材料 |
| 166 | 中洲特材 | 99.43亿元 | 129.95 | 9.01 | 0.18 | 有色金属 | 金属新材料 |
| 167 | 浩通科技 | 42.94亿元 | 31.87 | 2.65 | 1.05 | 有色金属 | 小金属 |
| 168 | 腾远钴业 | 184.88亿元 | 22.58 | 2.04 | 2.38 | 有色金属 | 能源金属 |
| 169 | 北方稀土 | 1644.85亿元 | 76.85 | 6.89 | 0.08 | 有色金属 | 小金属 |
| 170 | 鑫科材料 | 72.43亿元 | 171.96 | 5.00 | 有色金属 | 金属新材料 | |
| 171 | 广晟有色 | 177.97亿元 | 170.18 | 5.09 | 有色金属 | 小金属 | |
| 172 | 华阳新材 | 30.35亿元 | 23.23 | 有色金属 | 小金属 | ||
| 173 | 宁波韵升 | 149.80亿元 | 49.63 | 2.45 | 0.36 | 有色金属 | 金属新材料 |
| 174 | 贵研铂业 | 142.46亿元 | 22.44 | 1.92 | 1.28 | 有色金属 | 小金属 |
| 175 | 驰宏锌锗 | 362.40亿元 | 31.72 | 2.18 | 2.23 | 有色金属 | 工业金属 |
| 176 | 厦门钨业 | 635.03亿元 | 30.13 | 3.78 | 1.51 | 有色金属 | 小金属 |
| 177 | 新疆众和 | 110.61亿元 | 12.85 | 0.98 | 3.43 | 有色金属 | 工业金属 |
| 178 | 博威合金 | 165.22亿元 | 14.54 | 1.87 | 2.46 | 有色金属 | 金属新材料 |
| 179 | 海星股份 | 44.48亿元 | 21.81 | 2.15 | 3.23 | 有色金属 | 工业金属 |
| 180 | 华友钴业 | 1208.00亿元 | 22.58 | 2.54 | 0.69 | 有色金属 | 能源金属 |
| 181 | 丽岛新材 | 25.07亿元 | 1.63 | 有色金属 | 工业金属 | ||
| 182 | 深圳新星 | 54.19亿元 | 3.58 | 有色金属 | 金属新材料 | ||
| 183 | 华达新材 | 40.71亿元 | 24.87 | 1.65 | 1.87 | 有色金属 | 金属新材料 |
| 184 | 博迁新材 | 161.30亿元 | 104.75 | 9.79 | 0.24 | 有色金属 | 能源金属 |
| 185 | 斯瑞新材 | 280.48亿元 | 195.08 | 15.45 | 有色金属 | 金属新材料 | |
| 186 | 有研粉材 | 55.16亿元 | 78.03 | 4.42 | 有色金属 | 金属新材料 | |
| 187 | 悦安新材 | 39.19亿元 | 51.98 | 5.25 | 有色金属 | 金属新材料 | |
| 188 | 云路股份 | 120.80亿元 | 34.72 | 4.57 | 有色金属 | 金属新材料 | |
| 189 | 新莱福 | 57.07亿元 | 39.95 | 2.64 | 1.09 | 有色金属 | 金属新材料 |
| 190 | 莱宝高科 | 75.88亿元 | 25.49 | 1.36 | 0.93 | 电子 | 光学光电子 |
| 191 | 沃尔核材 | 328.08亿元 | 32.35 | 5.31 | 0.52 | 电子 | 其他电子Ⅱ |
| 192 | 新亚制程 | 29.98亿元 | 3.06 | 电子 | 其他电子Ⅱ | ||
| 193 | 国瓷材料 | 260.13亿元 | 42.50 | 3.71 | 0.76 | 电子 | 电子化学品Ⅱ |
| 194 | 苏大维格 | 78.11亿元 | 4.99 | 电子 | 光学光电子 | ||
| 195 | 飞凯材料 | 127.22亿元 | 38.37 | 2.60 | 0.59 | 电子 | 电子化学品Ⅱ |
| 196 | 蓝思科技 | 1517.13亿元 | 37.04 | 2.85 | 1.73 | 电子 | 消费电子 |
| 197 | 濮阳惠成 | 45.21亿元 | 30.09 | 1.88 | 3.87 | 电子 | 电子化学品Ⅱ |
| 198 | 光智科技 | 60.29亿元 | 211.03 | 9.52 | 电子 | 光学光电子 | |
| 199 | 广信材料 | 47.73亿元 | 5.29 | 电子 | 电子化学品Ⅱ | ||
| 200 | 晶瑞电材 | 179.08亿元 | 7.05 | 0.33 | 电子 | 电子化学品Ⅱ | |
| 201 | 江丰电子 | 238.34亿元 | 46.32 | 4.90 | 0.34 | 电子 | 半导体 |
| 202 | 中石科技 | 138.64亿元 | 43.19 | 6.62 | 1.40 | 电子 | 电子化学品Ⅱ |
| 203 | 阿石创 | 53.59亿元 | 7.63 | 电子 | 半导体 | ||
| 204 | 天禄科技 | 29.58亿元 | 91.23 | 2.89 | 0.19 | 电子 | 光学光电子 |
| 205 | 捷邦科技 | 78.74亿元 | 6.14 | 电子 | 消费电子 | ||
| 206 | 思泉新材 | 151.57亿元 | 204.17 | 13.99 | 0.10 | 电子 | 电子化学品Ⅱ |
| 207 | 有研新材 | 168.63亿元 | 60.56 | 3.98 | 0.55 | 电子 | 半导体 |
| 208 | 铜峰电子 | 56.32亿元 | 49.56 | 2.93 | 电子 | 元件 | |
| 209 | 天通股份 | 145.55亿元 | 666.75 | 1.82 | 0.18 | 电子 | 电子化学品Ⅱ |
| 210 | 凯盛科技 | 102.68亿元 | 65.40 | 2.42 | 0.46 | 电子 | 光学光电子 |
| 211 | 长电科技 | 639.89亿元 | 43.03 | 2.27 | 0.42 | 电子 | 半导体 |
| 212 | 彩虹股份 | 227.86亿元 | 58.40 | 1.05 | 电子 | 光学光电子 | |
| 213 | 至正股份 | 103.09亿元 | 4.64 | 电子 | 半导体 | ||
| 214 | 莱特光电 | 102.22亿元 | 47.01 | 5.90 | 电子 | 电子化学品Ⅱ | |
| 215 | 八亿时空 | 43.95亿元 | 72.59 | 2.12 | 电子 | 光学光电子 | |
| 216 | 长阳科技 | 48.80亿元 | 2.34 | 电子 | 光学光电子 | ||
| 217 | 奥来德 | 70.07亿元 | 341.19 | 4.21 | 电子 | 光学光电子 | |
| 218 | 瑞联新材 | 76.13亿元 | 21.92 | 2.35 | 电子 | 电子化学品Ⅱ | |
| 219 | 洁美科技 | 123.59亿元 | 61.51 | 4.22 | 0.76 | 电子 | 其他电子Ⅱ |
| 220 | 福蓉科技 | 109.29亿元 | 110.45 | 5.41 | 1.75 | 电子 | 消费电子 |
| 221 | 欧莱新材 | 25.77亿元 | 3.12 | 电子 | 半导体 | ||
| 222 | 飞荣达 | 172.41亿元 | 46.43 | 4.34 | 0.13 | 电子 | 消费电子 |
| 223 | 京威股份 | 59.55亿元 | 25.29 | 1.35 | 1.81 | 汽车 | 汽车零部件 |
| 224 | 今飞凯达 | 34.29亿元 | 43.42 | 1.21 | 0.30 | 汽车 | 汽车零部件 |
| 225 | 立中集团 | 141.78亿元 | 16.90 | 1.83 | 1.46 | 汽车 | 汽车零部件 |
| 226 | 乐凯新材 | 221.92亿元 | 24.48 | 3.92 | 1.07 | 汽车 | 汽车零部件 |
| 227 | 星源卓镁 | 52.89亿元 | 76.29 | 4.71 | 0.57 | 汽车 | 汽车零部件 |
| 228 | 申达股份 | 61.68亿元 | 72.23 | 1.92 | 汽车 | 汽车零部件 | |
| 229 | 通用股份 | 76.61亿元 | 73.56 | 1.25 | 汽车 | 汽车零部件 | |
| 230 | 明新旭腾 | 46.75亿元 | 3.11 | 汽车 | 汽车零部件 | ||
| 231 | 航天智造 | 221.92亿元 | 24.48 | 3.92 | 1.07 | 汽车 | 汽车零部件 |
| 232 | 中自科技 | 26.60亿元 | 1.48 | 汽车 | 汽车零部件 | ||
| 233 | 路畅科技 | 36.85亿元 | 14.77 | 汽车 | 汽车零部件 | ||
| 234 | 盛帮股份 | 25.99亿元 | 29.84 | 2.69 | 1.01 | 汽车 | 汽车零部件 |
| 235 | 高斯贝尔 | 12.99亿元 | 11.25 | 家用电器 | 黑色家电 | ||
| 236 | 顺威股份 | 59.26亿元 | 84.40 | 4.54 | 0.12 | 家用电器 | 家电零部件Ⅱ |
| 237 | 孚日股份 | 102.05亿元 | 33.21 | 2.23 | 1.33 | 纺织服饰 | 纺织制造 |
| 238 | 南山智尚 | 81.18亿元 | 44.22 | 2.15 | 1.04 | 纺织服饰 | 纺织制造 |
| 239 | 恒辉安防 | 56.11亿元 | 53.72 | 3.31 | 0.66 | 纺织服饰 | 服装家纺 |
| 240 | 华升股份 | 33.01亿元 | 8.36 | 0.12 | 纺织服饰 | 纺织制造 | |
| 241 | 际华集团 | 147.84亿元 | 1.21 | 纺织服饰 | 服装家纺 | ||
| 242 | 嘉欣丝绸 | 40.66亿元 | 25.25 | 2.06 | 4.13 | 纺织服饰 | 服装家纺 |
| 243 | 华孚时尚 | 71.09亿元 | 1.23 | 纺织服饰 | 纺织制造 | ||
| 244 | 云中马 | 68.07亿元 | 81.40 | 4.98 | 0.20 | 纺织服饰 | 纺织制造 |
| 245 | 凯恩股份 | 29.18亿元 | 600.72 | 1.89 | 0.06 | 轻工制造 | 造纸 |
| 246 | 永新股份 | 72.76亿元 | 15.41 | 3.10 | 7.58 | 轻工制造 | 包装印刷 |
| 247 | 玉马遮阳 | 46.65亿元 | 27.76 | 3.05 | 0.65 | 轻工制造 | 家居用品 |
| 248 | 康欣新材 | 42.35亿元 | 1.11 | 轻工制造 | 包装印刷 | ||
| 249 | 山东华鹏 | 14.72亿元 | 轻工制造 | 家居用品 | |||
| 250 | 天安新材 | 28.32亿元 | 23.95 | 3.42 | 1.06 | 轻工制造 | 家居用品 |
| 251 | 仙鹤股份 | 161.36亿元 | 16.72 | 1.95 | 2.19 | 轻工制造 | 造纸 |
| 252 | 西大门 | 31.32亿元 | 25.40 | 2.36 | 1.50 | 轻工制造 | 家居用品 |
| 253 | 劲嘉股份 | 60.97亿元 | 0.91 | 轻工制造 | 包装印刷 | ||
| 254 | 东峰集团 | 78.46亿元 | 1.56 | 轻工制造 | 包装印刷 | ||
| 255 | 顺灏股份 | 175.75亿元 | 310.00 | 9.42 | 0.23 | 轻工制造 | 包装印刷 |
| 256 | 华邦健康 | 97.41亿元 | 1.00 | 4.05 | 医药生物 | 化学制药 | |
| 257 | 亿帆医药 | 145.97亿元 | 35.83 | 1.65 | 0.83 | 医药生物 | 化学制药 |
| 258 | 汉商集团 | 28.38亿元 | 1.70 | 医药生物 | 化学制药 | ||
| 259 | 纳微科技 | 100.99亿元 | 67.96 | 5.39 | 医药生物 | 化学制药 | |
| 260 | 富祥药业 | 75.41亿元 | 3.51 | 医药生物 | 化学制药 | ||
| 261 | 梅雁吉祥 | 68.71亿元 | 3.55 | 公用事业 | 电力 | ||
| 262 | 京运通 | 99.96亿元 | 1.14 | 公用事业 | 电力 | ||
