新材料概念(398)

序号 成分股 市值 市盈率ttm 市净率 股息率ttm 申万1级 申万2级
1 鲁西化工 218.33亿元 11.57 1.20 1.14 基础化工 化学原料
2 国风新材 61.55亿元 2.21 基础化工 塑料
3 中广核技 69.21亿元 1.27 基础化工 化学制品
4 沃顿科技 47.73亿元 24.15 2.55 1.71 基础化工 塑料
5 佛塑科技 65.59亿元 54.82 2.30 0.99 基础化工 塑料
6 德冠新材 28.09亿元 30.19 1.48 3.09 基础化工 塑料
7 新和成 686.30亿元 11.69 2.39 2.91 基础化工 化学制品
8 黑猫股份 76.40亿元 2.58 基础化工 橡胶
9 红宝丽 90.44亿元 175.03 4.40 0.81 基础化工 化学制品
10 泰和新材 93.37亿元 104.28 1.32 2.75 基础化工 化学纤维
11 大东南 44.33亿元 987.08 1.63 基础化工 塑料
12 普利特 114.14亿元 66.47 2.58 0.68 基础化工 塑料
13 永太科技 92.54亿元 3.00 基础化工 化学制品
14 天原股份 56.23亿元 0.72 1.85 基础化工 化学原料
15 双象股份 45.09亿元 9.55 3.31 0.59 基础化工 塑料
16 浙江众成 40.94亿元 55.20 1.79 0.77 基础化工 塑料
17 双星新材 56.22亿元 0.64 0.61 基础化工 塑料
18 道明光学 51.78亿元 29.43 2.38 5.19 基础化工 塑料
19 卫星化学 586.48亿元 9.66 1.94 2.30 基础化工 化学原料
20 德联集团 35.62亿元 51.79 1.02 1.39 基础化工 化学制品
21 康达新材 28.85亿元 1.06 0.73 基础化工 化学制品
22 国恩股份 72.48亿元 13.28 1.52 0.67 基础化工 塑料
23 山东赫达 40.31亿元 21.36 1.89 2.99 基础化工 化学制品
24 道恩股份 74.38亿元 49.61 2.23 0.59 基础化工 塑料
25 沃特股份 50.03亿元 321.09 2.83 0.04 基础化工 塑料
26 集泰股份 22.66亿元 117.53 2.39 0.86 基础化工 化学制品
27 中欣氟材 53.31亿元 4.10 基础化工 化学制品
28 安诺其 60.14亿元 2.36 0.77 基础化工 化学制品
29 奥克股份 41.42亿元 1.51 基础化工 化学原料
30 阳谷华泰 53.58亿元 30.88 1.53 2.87 基础化工 橡胶
31 先锋新材 13.13亿元 2.69 基础化工 化学制品
32 天晟新材 22.07亿元 24.97 基础化工 化学制品
33 高盟新材 40.86亿元 30.18 2.57 基础化工 化学制品
34 日科化学 27.31亿元 1.12 0.67 基础化工 化学制品
35 瑞丰高材 23.26亿元 105.38 2.19 1.08 基础化工 塑料
36 联创股份 45.43亿元 207.81 2.32 基础化工 化学制品
37 蓝晓科技 224.08亿元 27.62 5.68 1.55 基础化工 塑料
38 美联新材 57.11亿元 305.40 2.97 0.62 基础化工 塑料
39 利安隆 64.66亿元 15.17 1.45 1.22 基础化工 化学制品
40 晨化股份 22.32亿元 25.09 1.89 1.72 基础化工 化学制品
41 扬帆新材 21.08亿元 3.11 基础化工 化学制品
42 正丹股份 139.19亿元 9.16 4.37 1.59 基础化工 化学制品
43 南京聚隆 26.64亿元 31.59 2.88 1.00 基础化工 塑料
44 飞鹿股份 12.81亿元 2.80 0.74 基础化工 化学制品
45 泉为科技 13.87亿元 17.97 基础化工 塑料
46 华信新材 16.09亿元 31.81 2.28 1.28 基础化工 塑料
47 七彩化学 55.34亿元 41.26 3.17 0.36 基础化工 化学制品
48 贝斯美 34.96亿元 2.02 0.41 基础化工 农化制品
49 斯迪克 66.59亿元 121.33 3.00 0.14 基础化工 塑料
50 东岳硅材 87.60亿元 154.33 1.79 基础化工 化学制品
51 金丹科技 35.29亿元 94.12 2.01 0.53 基础化工 化学制品
52 星辉环材 38.76亿元 39.73 1.32 0.97 基础化工 塑料
53 美瑞新材 72.74亿元 87.22 4.74 0.44 基础化工 化学制品
54 宝丽迪 43.83亿元 38.44 2.35 2.01 基础化工 化学纤维
55 瑞丰新材 177.64亿元 23.23 5.00 2.10 基础化工 化学制品
56 润阳科技 27.68亿元 66.61 2.37 0.72 基础化工 塑料
57 祥源新材 29.55亿元 102.05 2.16 1.10 基础化工 塑料
58 奇德新材 28.85亿元 332.11 4.61 0.35 基础化工 塑料
59 江苏博云 27.14亿元 19.24 2.25 1.07 基础化工 塑料
60 宁波色母 26.48亿元 26.34 2.33 基础化工 塑料
61 凯盛新材 64.11亿元 105.16 4.25 1.31 基础化工 化学原料
62 新瀚新材 43.05亿元 66.22 3.79 0.47 基础化工 化学制品
63 华润材料 107.46亿元 1.67 0.54 基础化工 塑料
64 争光股份 37.99亿元 37.39 2.04 0.91 基础化工 塑料
65 风光股份 31.14亿元 1.53 0.48 基础化工 化学制品
66 聚赛龙 18.11亿元 60.07 2.22 0.98 基础化工 塑料
67 隆华新材 47.73亿元 26.41 2.42 1.98 基础化工 化学制品
68 万凯新材 64.87亿元 1.22 1.18 基础化工 塑料
69 和顺科技 18.41亿元 1.37 0.43 基础化工 塑料
70 凌玮科技 32.03亿元 23.42 1.96 1.02 基础化工 化学制品
71 皖维高新 96.39亿元 26.07 1.15 1.12 基础化工 化学纤维
72 金发科技 281.59亿元 29.10 1.54 0.95 基础化工 塑料
73 宁科生物 35.55亿元 49.51 基础化工 化学制品
74 万华化学 1709.59亿元 14.30 1.74 0.96 基础化工 化学制品
75 亚星化学 20.98亿元 3.84 基础化工 化学原料
76 中化国际 131.34亿元 0.87 基础化工 化学制品
77 华谊集团 150.05亿元 16.48 0.66 1.85 基础化工 化学原料
78 维远股份 77.55亿元 137.04 0.90 0.39 基础化工 化学原料
79 万盛股份 57.66亿元 55.75 1.59 1.86 基础化工 化学制品
80 鹿山新材 24.32亿元 269.56 1.58 基础化工 化学制品
81 宿迁联盛 32.93亿元 114.95 1.64 1.65 基础化工 化学制品
82 常青科技 60.39亿元 29.57 2.59 0.73 基础化工 化学制品
83 新亚强 42.06亿元 36.78 1.86 2.25 基础化工 化学制品
84 皇马科技 71.64亿元 17.40 2.23 1.18 基础化工 化学制品
85 新凤鸣 163.91亿元 17.34 0.99 2.34 基础化工 化学纤维
86 鼎际得 32.01亿元 134.26 2.02 0.19 基础化工 化学制品
87 合盛硅业 625.51亿元 42.48 1.89 1.28 基础化工 化学制品
88 索通发展 83.63亿元 14.95 1.58 基础化工 非金属材料Ⅱ
89 彤程新材 188.09亿元 36.40 5.70 2.67 基础化工 橡胶
90 三祥新材 103.71亿元 139.75 7.93 0.31 基础化工 化学原料
91 晶华新材 30.21亿元 45.07 2.27 0.22 基础化工 化学制品
92 阿科力 35.26亿元 3.73 0.50 基础化工 化学制品
93 苏博特 32.36亿元 33.16 0.78 2.01 基础化工 化学制品
94 至正股份 38.45亿元 17.03 基础化工 塑料
95 长鸿高科 106.65亿元 113.19 5.35 1.87 基础化工 塑料
96 聚合顺 34.71亿元 11.56 1.84 2.59 基础化工 化学纤维
97 确成股份 65.38亿元 11.75 1.88 2.20 基础化工 橡胶
98 宏柏新材 35.69亿元 1.72 0.68 基础化工 化学制品
99 晨光新材 34.81亿元 49.15 1.58 0.90 基础化工 化学制品
100 福莱新材 88.20亿元 63.37 6.04 0.65 基础化工 塑料
101 圣泉集团 208.57亿元 22.25 2.08 1.62 基础化工 塑料
102 凯赛生物 382.07亿元 78.14 2.19 基础化工 化学制品
103 阿拉丁 46.74亿元 47.20 4.87 基础化工 化学制品
104 久日新材 26.55亿元 1.04 基础化工 化学制品
105 海正生材 19.96亿元 56.23 1.34 基础化工 塑料
106 会通股份 57.38亿元 28.63 2.60 基础化工 塑料
107 中触媒 43.70亿元 30.00 1.60 基础化工 化学制品
108 瑞华泰 24.39亿元 2.98 基础化工 塑料
109 建龙微纳 23.73亿元 31.89 1.42 基础化工 化学制品
110 赛特新材 24.84亿元 42.64 2.41 基础化工 化学制品
111 杭华股份 30.54亿元 21.97 1.97 基础化工 化学制品
112 上纬新材 30.41亿元 34.30 2.40 基础化工 塑料
113 呈和科技 66.84亿元 26.72 5.34 基础化工 化学制品
114 中研股份 47.00亿元 119.65 4.01 基础化工 塑料
115 百川股份 42.73亿元 39.32 2.42 基础化工 化学制品
116 博菲电气 20.49亿元 1891.73 2.83 0.33 基础化工 塑料
117 兴欣新材 27.42亿元 33.79 1.89 基础化工 化学制品
118 惠柏新材 20.24亿元 339.31 1.93 1.00 基础化工 塑料
119 仁信新材 24.75亿元 39.66 1.60 5.85 基础化工 塑料
120 鼎龙科技 46.73亿元 29.03 2.41 1.12 基础化工 化学制品
121 万朗磁塑 25.33亿元 17.91 1.65 基础化工 塑料
122 元利科技 37.08亿元 16.63 1.15 2.22 基础化工 化学制品
123 镇洋发展 40.48亿元 21.18 2.20 3.03 基础化工 化学原料
124 洪汇新材 26.54亿元 46.48 4.33 2.49 基础化工 化学制品
125 元力股份 54.41亿元 19.91 1.68 1.33 基础化工 化学制品
126 ST宁科 35.55亿元 49.51 基础化工 化学制品
127 联科科技 42.27亿元 15.53 2.32 1.89 基础化工 橡胶
128 乐凯胶片 37.74亿元 1.55 基础化工 塑料
129 中复神鹰 186.57亿元 4.03 基础化工 化学纤维
130 *ST宁科 35.55亿元 49.51 基础化工 化学制品
131 平安电工 57.90亿元 25.49 3.06 0.87 基础化工 塑料
132 ST先锋 13.13亿元 2.69 基础化工 化学制品
133 星湖科技 126.27亿元 10.83 1.50 5.00 基础化工 化学制品
134 泛亚微透 40.66亿元 39.85 5.58 基础化工 塑料
135 骏鼎达 38.10亿元 21.47 2.90 1.03 基础化工 塑料
136 神剑股份 53.83亿元 190.19 2.42 1.77 基础化工 塑料
137 中仑新材 78.36亿元 88.78 3.30 基础化工 塑料
138 三房巷 74.04亿元 1.34 基础化工 化学纤维
139 新安股份 104.19亿元 102.99 0.82 1.30 基础化工 农化制品
140 键邦股份 34.85亿元 20.41 2.22 4.59 基础化工 化学制品
141 诚志股份 90.66亿元 56.49 0.51 0.67 基础化工 化学原料
142 久立特材 225.34亿元 15.12 3.24 4.08 钢铁 特钢Ⅱ
143 翔楼新材 83.95亿元 40.57 5.03 0.93 钢铁 特钢Ⅱ
144 方大炭素 189.62亿元 65.72 1.11 0.67 钢铁 冶钢原料
145 甬金股份 65.88亿元 8.18 1.18 2.77 钢铁 特钢Ⅱ
146 广大特材 55.15亿元 29.94 1.70 钢铁 特钢Ⅱ
147 铜陵有色 404.29亿元 14.39 1.20 2.51 有色金属 工业金属
148 合金投资 19.14亿元 158.86 10.03 有色金属 金属新材料
149 中钨高新 218.55亿元 58.24 1.76 0.83 有色金属 小金属
150 英洛华 120.51亿元 48.46 4.37 0.25 有色金属 金属新材料
151 东方钽业 75.69亿元 35.50 2.92 0.37 有色金属 小金属
152 安泰科技 119.89亿元 32.19 2.17 0.70 有色金属 金属新材料
153 中科三环 131.30亿元 1093.44 2.04 0.46 有色金属 金属新材料
154 东方锆业 69.72亿元 30.41 4.03 有色金属 小金属
155 楚江新材 132.45亿元 57.62 1.77 2.15 有色金属 工业金属
156 宝武镁业 118.02亿元 46.70 2.21 0.78 有色金属 小金属
157 赣锋锂业 619.88亿元 1.48 2.60 有色金属 能源金属
158 翔鹭钨业 21.98亿元 2.15 有色金属 小金属
159 豪美新材 69.77亿元 36.33 2.60 0.86 有色金属 工业金属
160 正海磁材 104.38亿元 124.55 2.77 1.57 有色金属 金属新材料
161 宜安科技 66.49亿元 6612.46 6.09 0.03 有色金属 工业金属
162 银邦股份 83.42亿元 192.39 4.95 0.20 有色金属 工业金属
163 铂科新材 116.43亿元 30.80 4.32 0.34 有色金属 金属新材料
164 龙磁科技 41.83亿元 37.66 3.94 0.56 有色金属 金属新材料
165 图南股份 85.83亿元 39.39 4.32 1.84 有色金属 金属新材料
166 屹通新材 26.00亿元 47.68 2.91 0.38 有色金属 金属新材料
167 中洲特材 55.04亿元 70.64 5.37 0.65 有色金属 金属新材料
168 浩通科技 32.82亿元 32.64 2.20 1.03 有色金属 小金属
169 腾远钴业 133.30亿元 20.05 1.49 3.26 有色金属 能源金属
170 北方稀土 831.47亿元 82.79 3.71 0.30 有色金属 小金属
171 鑫科材料 55.45亿元 88.92 3.88 有色金属 金属新材料
172 广晟有色 113.61亿元 3.38 有色金属 小金属
173 华阳新材 16.92亿元 10.63 有色金属 小金属
174 宁波韵升 80.23亿元 90.52 1.39 0.69 有色金属 金属新材料
175 贵研铂业 98.84亿元 19.29 1.44 1.46 有色金属 小金属
176 驰宏锌锗 262.20亿元 20.18 1.57 2.72 有色金属 工业金属
177 厦门钨业 300.05亿元 17.25 1.89 1.89 有色金属 小金属
178 新疆众和 93.17亿元 8.57 0.84 1.77 有色金属 工业金属
179 博威合金 136.66亿元 10.10 1.64 2.57 有色金属 金属新材料
180 海星股份 31.84亿元 18.92 1.55 3.76 有色金属 工业金属
181 华友钴业 569.17亿元 11.65 1.54 2.94 有色金属 能源金属
182 丽岛新材 17.94亿元 1.15 1.13 有色金属 工业金属
183 深圳新星 26.58亿元 1.62 有色金属 金属新材料
184 华达新材 39.79亿元 17.34 1.56 2.57 有色金属 金属新材料
185 博迁新材 89.26亿元 102.04 5.82 1.47 有色金属 能源金属
186 斯瑞新材 85.90亿元 73.27 8.23 有色金属 金属新材料
187 有研粉材 33.48亿元 57.14 2.77 有色金属 金属新材料
188 悦安新材 28.36亿元 40.92 4.00 有色金属 金属新材料
189 云路股份 112.22亿元 31.09 4.48 有色金属 金属新材料
190 莱宝高科 66.21亿元 19.94 1.21 2.67 电子 光学光电子
191 沃尔核材 224.39亿元 26.11 4.05 0.94 电子 其他电子Ⅱ
192 新亚制程 17.52亿元 1.45 电子 其他电子Ⅱ
193 国瓷材料 166.51亿元 27.53 2.48 0.60 电子 电子化学品Ⅱ
194 苏大维格 46.69亿元 3.02 电子 光学光电子
195 飞凯材料 100.24亿元 32.71 2.51 0.58 电子 电子化学品Ⅱ
196 蓝思科技 1013.99亿元 27.09 2.07 1.46 电子 消费电子
197 濮阳惠成 40.39亿元 21.09 1.67 4.36 电子 电子化学品Ⅱ
198 光智科技 59.39亿元 93.72 9.49 电子 光学光电子
199 广信材料 32.86亿元 4.37 电子 电子化学品Ⅱ
200 晶瑞电材 87.73亿元 3.58 0.34 电子 电子化学品Ⅱ
201 江丰电子 194.17亿元 48.48 4.31 0.27 电子 半导体
202 中石科技 68.68亿元 29.46 3.28 1.04 电子 电子化学品Ⅱ
203 阿石创 31.28亿元 374.10 4.12 0.15 电子 半导体
204 天禄科技 22.36亿元 82.47 2.25 0.59 电子 光学光电子
205 捷邦科技 40.77亿元 3.13 0.35 电子 消费电子
206 思泉新材 33.16亿元 63.22 3.21 0.44 电子 电子化学品Ⅱ
207 有研新材 151.45亿元 102.55 3.87 0.77 电子 半导体
208 铜峰电子 41.75亿元 42.28 2.24 电子 元件
209 天通股份 78.94亿元 88.97 0.99 1.24 电子 电子化学品Ⅱ
210 凯盛科技 101.26亿元 72.25 2.43 0.47 电子 光学光电子
211 长电科技 587.11亿元 36.48 2.13 0.30 电子 半导体
212 彩虹股份 235.04亿元 18.96 1.09 电子 光学光电子
213 莱特光电 90.59亿元 49.05 4.90 电子 电子化学品Ⅱ
214 八亿时空 36.75亿元 46.33 1.76 电子 光学光电子
215 长阳科技 46.77亿元 2.24 电子 光学光电子
216 奥来德 38.30亿元 183.65 2.20 电子 光学光电子
217 瑞联新材 60.31亿元 22.93 1.97 电子 电子化学品Ⅱ
218 洁美科技 77.26亿元 38.22 2.72 1.77 电子 其他电子Ⅱ
219 福蓉科技 85.18亿元 48.50 4.09 2.38 电子 消费电子
220 欧莱新材 25.61亿元 93.12 2.99 电子 半导体
221 飞荣达 108.46亿元 48.63 2.90 0.18 电子 消费电子
222 京威股份 54.45亿元 15.38 1.26 2.75 汽车 汽车零部件
223 今飞凯达 28.12亿元 36.65 1.02 0.38 汽车 汽车零部件
224 立中集团 106.09亿元 15.00 1.49 0.71 汽车 汽车零部件
225 乐凯新材 149.72亿元 18.91 2.86 0.56 汽车 汽车零部件
226 星源卓镁 42.45亿元 52.84 3.84 0.66 汽车 汽车零部件
227 申达股份 46.75亿元 1.49 汽车 汽车零部件
228 通用股份 73.59亿元 16.82 1.24 1.21 汽车 汽车零部件
229 明新旭腾 25.44亿元 1.66 汽车 汽车零部件
230 航天智造 149.72亿元 18.91 2.86 0.56 汽车 汽车零部件
231 中自科技 20.10亿元 1.10 汽车 汽车零部件
232 路畅科技 24.56亿元 7.87 汽车 汽车零部件
233 盛帮股份 24.39亿元 26.29 2.57 0.92 汽车 汽车零部件
234 高斯贝尔 8.74亿元 7.95 家用电器 黑色家电
235 顺威股份 41.47亿元 76.58 3.35 0.17 家用电器 家电零部件Ⅱ
236 孚日股份 42.41亿元 11.02 0.93 4.60 纺织服饰 纺织制造
237 南山智尚 80.07亿元 41.96 3.02 0.80 纺织服饰 纺织制造
238 恒辉安防 39.74亿元 32.75 2.80 0.92 纺织服饰 服装家纺
239 华升股份 21.03亿元 5.07 纺织服饰 纺织制造
240 际华集团 109.79亿元 374.74 0.65 1.20 纺织服饰 服装家纺
241 嘉欣丝绸 33.44亿元 20.80 1.68 5.03 纺织服饰 服装家纺
242 华孚时尚 103.23亿元 348.51 1.72 0.48 纺织服饰 纺织制造
243 云中马 32.38亿元 32.27 2.44 1.70 纺织服饰 纺织制造
244 凯恩股份 21.46亿元 373.89 1.41 0.68 轻工制造 造纸
245 永新股份 67.37亿元 14.33 2.93 5.64 轻工制造 包装印刷
246 玉马遮阳 31.31亿元 18.05 2.33 2.70 轻工制造 家居用品
247 康欣新材 27.70亿元 0.66 轻工制造 包装印刷
248 山东华鹏 10.94亿元 19.86 轻工制造 家居用品
249 天安新材 21.19亿元 20.39 2.73 1.74 轻工制造 家居用品
250 仙鹤股份 157.72亿元 14.35 2.07 1.57 轻工制造 造纸
251 西大门 22.68亿元 18.55 1.78 1.21 轻工制造 家居用品
252 劲嘉股份 53.14亿元 68207.92 0.79 7.98 轻工制造 包装印刷
253 东峰集团 69.73亿元 1.34 0.66 轻工制造 包装印刷
254 顺灏股份 39.11亿元 66.67 2.04 0.70 轻工制造 包装印刷
255 华邦健康 81.37亿元 0.85 5.34 医药生物 化学制药
256 亿帆医药 138.67亿元 1.63 0.88 医药生物 化学制药
257 汉商集团 23.40亿元 1.39 医药生物 化学制药
258 康鹏科技 42.74亿元 1.52 医药生物 化学制药
259 纳微科技 92.88亿元 114.51 5.31 医药生物 化学制药
260 富祥药业 45.65亿元 1.91 医药生物 化学制药
261 梅雁吉祥 58.08亿元 2.57 公用事业 电力
262 京运通 57.71亿元 0.58 0.54 公用事业 电力
263 大连热电 26.22亿元 6.51 公用事业 电力
264 中成股份 47.70亿元 14.04 商贸零售 贸易Ⅱ
265 江苏国泰 114.91亿元 10.31 0.75 5.67 商贸零售 贸易Ⅱ
266 大东方 42.65亿元 97.73 1.27 1.23 商贸零售 一般零售
267 华鼎股份 43.61亿元 8.68 1.12 商贸零售 互联网电商
268 中钢天源 56.20亿元 30.28 1.82 3.12 社会服务 专业服务
269 科德教育 51.12亿元 35.20 6.64 3.35 社会服务 教育
270 东阳光 288.43亿元 76.92 3.16 3.46 综合 综合Ⅱ
271 方大集团 42.10亿元 33.31 0.68 2.04 建筑材料 装修建材
272 中旗新材 70.43亿元 230.83 4.16 0.25 建筑材料 装修建材
273 瑞泰科技 24.65亿元 43.22 3.44 0.94 建筑材料 装修建材
274 中材科技 238.80亿元 23.01 1.26 3.94 建筑材料 玻璃玻纤
275 鲁阳节能 65.32亿元 14.73 2.37 6.27 建筑材料 装修建材
276 正威新材 46.33亿元 156.81 4.22 0.07 建筑材料 玻璃玻纤
277 濮耐股份 52.95亿元 39.20 1.58 1.31 建筑材料 装修建材
278 东方雨虹 279.72亿元 258.58 1.26 13.13 建筑材料 装修建材
279 伟星新材 195.82亿元 20.55 3.85 7.22 建筑材料 装修建材
280 北京利尔 64.05亿元 15.92 1.18 1.17 建筑材料 装修建材
281 垒知集团 31.90亿元 36.44 0.89 1.74 建筑材料 装修建材
282 扬子新材 13.72亿元 195.79 5.15 建筑材料 装修建材
283 长海股份 45.33亿元 16.50 1.00 1.35 建筑材料 玻璃玻纤
284 开尔新材 22.44亿元 94.57 1.97 0.67 建筑材料 装修建材
285 中国巨石 472.77亿元 16.74 1.54 2.33 建筑材料 玻璃玻纤
286 再升科技 35.55亿元 38.67 1.68 2.59 建筑材料 玻璃玻纤
287 中钢洛耐 39.94亿元 1.35 建筑材料 装修建材
288 国际复材 130.10亿元 1.64 0.87 建筑材料 玻璃玻纤
289 科顺股份 52.28亿元 1.07 1.70 建筑材料 装修建材
290 中国化学 453.88亿元 8.19 0.75 2.40 建筑装饰 专业工程
291 横店东磁 211.47亿元 10.95 2.01 2.97 电力设备 光伏设备
292 TCL中环 314.15亿元 0.91 3.34 电力设备 光伏设备
293 万马股份 141.09亿元 41.35 2.50 0.40 电力设备 电网设备
294 亚玛顿 27.11亿元 0.87 3.56 电力设备 光伏设备
295 华西能源 48.89亿元 51.76 7.78 电力设备 其他电源设备Ⅱ
296 天赐材料 326.40亿元 62.87 2.52 1.77 电力设备 电池
297 日丰股份 46.51亿元 28.60 2.53 0.76 电力设备 电网设备
298 联泓新科 189.65亿元 80.89 2.62 0.56 电力设备 光伏设备
299 易成新能 69.13亿元 1.36 电力设备 光伏设备
300 通裕重工 93.92亿元 1172.40 1.40 1.04 电力设备 风电设备
301 道氏技术 107.56亿元 57.72 1.36 2.02 电力设备 电池
302 正业科技 17.29亿元 5.32 电力设备 电池
303 帝科股份 54.01亿元 15.01 3.31 0.78 电力设备 光伏设备
304 天力锂能 25.87亿元 1.57 电力设备 电池
305 宏德股份 16.99亿元 53.83 1.53 1.20 电力设备 风电设备
306 信德新材 35.63亿元 1.32 0.85 电力设备 电池
307 科力远 78.45亿元 2.90 0.32 电力设备 电池
308 杉杉股份 150.53亿元 0.68 2.91 电力设备 电池
309 宏发股份 342.83亿元 21.02 3.74 1.34 电力设备 电网设备
310 望变电气 38.35亿元 52.88 1.59 1.30 电力设备 电网设备
311 赛伍技术 40.82亿元 1.42 0.77 电力设备 光伏设备
312 福斯特 311.48亿元 23.82 1.96 1.55 电力设备 光伏设备
313 天奈科技 140.48亿元 55.46 5.13 电力设备 电池
314 聚和材料 76.89亿元 18.36 1.65 电力设备 光伏设备
315 金博股份 54.02亿元 1.04 电力设备 光伏设备
316 壹石通 32.06亿元 267.11 1.46 电力设备 电池
317 金杨股份 49.14亿元 103.94 2.70 0.76 电力设备 电池
318 积成电子 34.23亿元 349.72 2.03 0.29 电力设备 电网设备
319 融发核电 101.76亿元 2.19 电力设备 其他电源设备Ⅱ
320 华工科技 390.14亿元 31.96 3.83 0.39 机械设备 自动化设备
321 长青科技 23.36亿元 38.82 2.10 0.58 机械设备 轨交设备Ⅱ
322 软控股份 79.22亿元 15.42 1.31 1.28 机械设备 专用设备
323 恒星科技 44.29亿元 217.23 1.24 1.51 机械设备 通用设备
324 宝鼎科技 57.36亿元 23.16 3.34 1.00 机械设备 通用设备
325 亿利达 32.11亿元 128.25 1.96 0.35 机械设备 通用设备
326 四方达 42.47亿元 34.18 3.36 2.27 机械设备 通用设备
327 隆华科技 61.77亿元 51.02 1.97 0.43 机械设备 通用设备
328 宝色股份 41.46亿元 60.62 2.80 0.59 机械设备 通用设备
329 集智股份 40.37亿元 211.36 4.97 0.14 机械设备 通用设备
330 金太阳 22.45亿元 55.10 3.21 0.92 机械设备 通用设备
331 岱勒新材 34.02亿元 3.66 1.01 机械设备 通用设备
332 耐普矿机 33.59亿元 28.84 1.96 1.04 机械设备 通用设备
333 美畅股份 81.31亿元 16.91 1.25 1.77 机械设备 通用设备
334 海昌新材 32.63亿元 44.26 3.69 0.61 机械设备 通用设备
335 哈焊华通 37.29亿元 84.69 2.80 0.62 机械设备 通用设备
336 唯万密封 24.25亿元 43.19 2.49 0.30 机械设备 工程机械
337 东睦股份 116.07亿元 29.24 4.13 1.06 机械设备 通用设备
338 黄河旋风 53.79亿元 2.60 机械设备 通用设备
339 时代新材 96.05亿元 21.59 1.58 1.59 机械设备 轨交设备Ⅱ
340 大西洋 41.74亿元 26.93 1.76 1.18 机械设备 通用设备
341 北矿科技 30.77亿元 29.08 2.21 0.50 机械设备 专用设备
342 赛福天 16.79亿元 2.52 0.58 机械设备 通用设备
343 应流股份 133.57亿元 46.64 2.89 0.61 机械设备 通用设备
344 威奥股份 25.03亿元 7.84 0.94 3.14 机械设备 轨交设备Ⅱ
345 华光新材 20.91亿元 25.94 2.10 机械设备 通用设备
346 华曙高科 162.06亿元 241.14 8.34 机械设备 通用设备
347 天宜上佳 29.23亿元 0.80 机械设备 轨交设备Ⅱ
348 祥和实业 28.29亿元 37.53 2.87 1.13 机械设备 轨交设备Ⅱ
349 明志科技 21.28亿元 32.24 1.96 机械设备 通用设备
350 国机精工 78.40亿元 28.02 2.18 1.35 机械设备 通用设备
351 兰石重装 94.31亿元 60.39 2.86 机械设备 专用设备
352 中兵红箭 232.56亿元 2.27 0.33 国防军工 地面兵装Ⅱ
353 博云新材 39.43亿元 1.92 国防军工 航空装备Ⅱ
354 航天彩虹 182.33亿元 206.78 2.27 0.33 国防军工 航空装备Ⅱ
355 光启技术 897.17亿元 133.31 10.17 0.56 国防军工 航空装备Ⅱ
356 钢研高纳 120.42亿元 57.63 3.15 0.80 国防军工 航空装备Ⅱ
357 新劲刚 44.48亿元 73.88 2.62 0.56 国防军工 军工电子Ⅱ
358 光威复材 240.68亿元 32.47 4.36 1.71 国防军工 航空装备Ⅱ
359 中简科技 149.94亿元 42.10 3.44 0.35 国防军工 航空装备Ⅱ
360 广联航空 56.24亿元 93.78 3.85 0.38 国防军工 航空装备Ⅱ
361 北方长龙 30.51亿元 2.71 0.11 国防军工 地面兵装Ⅱ
362 内蒙一机 188.22亿元 30.00 1.65 2.96 国防军工 地面兵装Ⅱ
363 火炬电子 176.29亿元 90.63 3.02 0.57 国防军工 军工电子Ⅱ
364 西部超导 317.88亿元 36.95 4.64 国防军工 航空装备Ⅱ
365 华秦科技 148.41亿元 35.84 3.34 国防军工 航空装备Ⅱ
366 万方发展 11.46亿元 57.34 6.50 国防军工 军工电子Ⅱ
367 航材股份 244.26亿元 42.04 2.36 国防军工 航空装备Ⅱ
368 甘化科工 30.90亿元 150.62 1.92 国防军工 地面兵装Ⅱ
369 爱乐达 55.11亿元 3.00 0.53 国防军工 航空装备Ⅱ
370 宝泰隆 48.47亿元 0.82 煤炭 焦炭Ⅱ
371 恒逸石化 215.58亿元 92.15 0.91 1.57 石油石化 炼化及贸易
372 万邦达 42.51亿元 119.52 0.82 0.30 石油石化 炼化及贸易
373 宝利国际 34.56亿元 163.57 3.57 石油石化 炼化及贸易
374 博汇股份 20.01亿元 5.94 石油石化 炼化及贸易
375 恒力石化 1093.17亿元 15.72 1.67 3.54 石油石化 炼化及贸易
376 仁智股份 23.48亿元 162.76 62.98 石油石化 油服工程
377 岳阳兴长 53.38亿元 96.83 2.46 0.69 石油石化 炼化及贸易
378 沈阳化工 28.85亿元 2.04 石油石化 炼化及贸易
379 金圆股份 33.05亿元 0.78 环保 环境治理
380 鹏鹞环保 37.08亿元 23.82 0.87 2.77 环保 环境治理
381 国林科技 23.41亿元 2.00 环保 环保设备Ⅱ
382 龙净环保 146.82亿元 17.98 1.42 1.46 环保 环保设备Ⅱ
