序号 | 成分股 | 市值 | 市盈率ttm | 市净率 | 股息率ttm | 申万1级 | 申万2级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万朗磁塑 | 28.62亿元 | 20.14 | 1.77 | 0.51 | 基础化工 | 塑料 |
2 | 斯迪克 | 77.42亿元 | 168.74 | 3.48 | 0.06 | 基础化工 | 塑料 |
3 | 深圳华强 | 277.06亿元 | 106.10 | 4.04 | 1.62 | 电子 | 其他电子Ⅱ |
4 | 风华高科 | 162.68亿元 | 49.44 | 1.33 | 1.06 | 电子 | 元件 |
5 | 冠捷科技 | 110.52亿元 | 3.89 | 电子 | 光学光电子 | ||
6 | 超声电子 | 65.57亿元 | 27.29 | 1.48 | 1.64 | 电子 | 元件 |
7 | 联创电子 | 115.37亿元 | 5.40 | 电子 | 光学光电子 | ||
8 | 紫光国微 | 581.91亿元 | 58.67 | 4.78 | 0.30 | 电子 | 半导体 |
9 | 得润电子 | 44.43亿元 | 3.21 | 电子 | 消费电子 | ||
10 | 莱宝高科 | 75.80亿元 | 22.83 | 1.40 | 0.93 | 电子 | 光学光电子 |
11 | 顺络电子 | 229.64亿元 | 25.66 | 3.87 | 2.06 | 电子 | 元件 |
12 | 华天科技 | 332.95亿元 | 61.58 | 2.02 | 0.56 | 电子 | 半导体 |
13 | 合力泰 | 188.48亿元 | 9.87 | 10.13 | 电子 | 光学光电子 | |
14 | 歌尔股份 | 830.63亿元 | 30.16 | 2.50 | 1.24 | 电子 | 消费电子 |
15 | 水晶光电 | 286.19亿元 | 26.69 | 3.19 | 1.44 | 电子 | 光学光电子 |
16 | 卓翼科技 | 50.46亿元 | 11.63 | 电子 | 消费电子 | ||
17 | 维信诺 | 132.82亿元 | 2.65 | 电子 | 光学光电子 | ||
18 | 国星光电 | 58.69亿元 | 145.70 | 1.54 | 0.53 | 电子 | 光学光电子 |
19 | 欧菲光 | 385.42亿元 | 10.32 | 电子 | 光学光电子 | ||
20 | 沪电股份 | 953.01亿元 | 33.62 | 8.14 | 1.01 | 电子 | 元件 |
21 | 立讯精密 | 2779.70亿元 | 19.94 | 3.94 | 0.52 | 电子 | 消费电子 |
22 | 中京电子 | 74.56亿元 | 3.09 | 电子 | 元件 | ||
23 | 安洁科技 | 91.04亿元 | 48.49 | 1.59 | 1.45 | 电子 | 消费电子 |
24 | 万润科技 | 101.10亿元 | 205.20 | 6.58 | 电子 | 光学光电子 | |
25 | 共达电声 | 47.41亿元 | 56.73 | 6.88 | 0.23 | 电子 | 消费电子 |
26 | 奋达科技 | 122.40亿元 | 105.91 | 5.16 | 电子 | 消费电子 | |
27 | 崇达技术 | 127.59亿元 | 50.19 | 1.82 | 1.02 | 电子 | 元件 |
28 | 视源股份 | 250.01亿元 | 26.19 | 2.02 | 1.89 | 电子 | 消费电子 |
29 | 京泉华 | 39.10亿元 | 82.25 | 2.76 | 0.15 | 电子 | 其他电子Ⅱ |
30 | 惠威科技 | 27.80亿元 | 205.05 | 8.18 | 1.08 | 电子 | 消费电子 |
31 | 奥士康 | 110.22亿元 | 31.14 | 2.56 | 1.73 | 电子 | 元件 |
32 | 盈趣科技 | 134.19亿元 | 49.23 | 2.98 | 2.44 | 电子 | 消费电子 |
33 | 鹏鼎控股 | 1037.79亿元 | 28.74 | 3.42 | 2.23 | 电子 | 元件 |
34 | 五方光电 | 44.19亿元 | 80.59 | 2.49 | 1.31 | 电子 | 光学光电子 |
35 | 芯瑞达 | 47.59亿元 | 36.76 | 3.60 | 1.17 | 电子 | 光学光电子 |
36 | 奥海科技 | 109.20亿元 | 23.39 | 2.29 | 3.77 | 电子 | 消费电子 |
37 | 宸展光电 | 54.82亿元 | 31.79 | 3.61 | 1.61 | 电子 | 光学光电子 |
38 | 中晶科技 | 45.90亿元 | 160.41 | 7.39 | 0.42 | 电子 | 半导体 |
39 | 长信科技 | 153.36亿元 | 39.63 | 1.80 | 0.95 | 电子 | 光学光电子 |
40 | 英唐智控 | 93.87亿元 | 158.63 | 5.30 | 电子 | 其他电子Ⅱ | |
41 | 信维通信 | 234.93亿元 | 39.99 | 3.20 | 0.20 | 电子 | 消费电子 |
42 | 力源信息 | 113.67亿元 | 109.82 | 3.02 | 电子 | 其他电子Ⅱ | |
43 | 鸿利智汇 | 48.42亿元 | 76.46 | 1.88 | 0.22 | 电子 | 光学光电子 |
44 | 北京君正 | 330.83亿元 | 93.76 | 2.74 | 0.15 | 电子 | 半导体 |
45 | 星星科技 | 93.68亿元 | 10.17 | 电子 | 消费电子 | ||
46 | 麦捷科技 | 96.70亿元 | 28.98 | 2.13 | 1.04 | 电子 | 元件 |
47 | 硕贝德 | 72.58亿元 | 7.78 | 电子 | 消费电子 | ||
48 | 华灿光电 | 123.83亿元 | 1.81 | 电子 | 光学光电子 | ||
49 | 中颖电子 | 91.56亿元 | 77.25 | 5.41 | 0.74 | 电子 | 半导体 |
50 | 蓝思科技 | 1238.88亿元 | 33.09 | 2.41 | 1.69 | 电子 | 消费电子 |
51 | 赛微电子 | 130.92亿元 | 2.60 | 电子 | 半导体 | ||
52 | 全志科技 | 339.86亿元 | 162.45 | 11.47 | 0.47 | 电子 | 半导体 |
53 | 惠伦晶体 | 30.69亿元 | 4.95 | 电子 | 元件 | ||
54 | 润欣科技 | 106.72亿元 | 289.15 | 9.62 | 0.14 | 电子 | 其他电子Ⅱ |
55 | 联得装备 | 55.26亿元 | 23.02 | 2.86 | 0.65 | 电子 | 光学光电子 |
56 | 富瀚微 | 112.01亿元 | 47.42 | 4.19 | 0.25 | 电子 | 半导体 |
57 | 捷捷微电 | 254.12亿元 | 51.56 | 4.38 | 0.49 | 电子 | 半导体 |
58 | 光莆股份 | 39.55亿元 | 81.65 | 2.25 | 2.14 | 电子 | 光学光电子 |
59 | 太龙股份 | 31.43亿元 | 62.62 | 2.52 | 0.35 | 电子 | 其他电子Ⅱ |
60 | 弘信电子 | 141.29亿元 | 397.84 | 10.90 | 电子 | 元件 | |
61 | 中石科技 | 81.26亿元 | 34.86 | 4.28 | 2.38 | 电子 | 电子化学品Ⅱ |
62 | 光弘科技 | 196.16亿元 | 77.94 | 4.11 | 0.98 | 电子 | 消费电子 |
63 | 隆利科技 | 44.35亿元 | 37.96 | 3.61 | 电子 | 光学光电子 | |
64 | 佳禾智能 | 68.27亿元 | 160.84 | 2.29 | 0.66 | 电子 | 消费电子 |
65 | 中富电路 | 67.08亿元 | 182.90 | 4.16 | 0.29 | 电子 | 元件 |
66 | 四会富仕 | 44.39亿元 | 36.19 | 2.95 | 0.45 | 电子 | 元件 |
67 | 科翔股份 | 44.08亿元 | 2.42 | 电子 | 元件 | ||
68 | 朗特智能 | 51.77亿元 | 35.90 | 3.95 | 1.12 | 电子 | 消费电子 |
69 | 秋田微 | 38.26亿元 | 44.48 | 2.85 | 1.24 | 电子 | 光学光电子 |
70 | 博硕科技 | 56.37亿元 | 27.65 | 2.49 | 1.78 | 电子 | 消费电子 |
71 | 本川智能 | 34.79亿元 | 129.41 | 3.48 | 0.22 | 电子 | 元件 |
72 | 商络电子 | 81.82亿元 | 95.91 | 3.74 | 0.10 | 电子 | 元件 |
73 | 达瑞电子 | 67.22亿元 | 25.09 | 2.00 | 1.54 | 电子 | 消费电子 |
74 | 金百泽 | 27.40亿元 | 88.93 | 4.10 | 电子 | 元件 | |
75 | 雅创电子 | 53.69亿元 | 46.67 | 3.76 | 电子 | 其他电子Ⅱ | |
76 | 骏成科技 | 31.22亿元 | 31.61 | 2.57 | 1.30 | 电子 | 光学光电子 |
77 | 奕东电子 | 56.09亿元 | 1.97 | 0.41 | 电子 | 消费电子 | |
78 | 满坤科技 | 53.49亿元 | 41.83 | 3.08 | 1.16 | 电子 | 元件 |
79 | 逸豪新材 | 52.39亿元 | 3.41 | 电子 | 元件 | ||
80 | 东田微 | 52.52亿元 | 77.18 | 6.05 | 0.19 | 电子 | 光学光电子 |
81 | 金禄电子 | 37.14亿元 | 44.87 | 2.22 | 0.81 | 电子 | 元件 |
82 | 东南电子 | 25.67亿元 | 54.87 | 3.11 | 1.67 | 电子 | 其他电子Ⅱ |
83 | 凤凰光学 | 60.96亿元 | 153.87 | 12.75 | 电子 | 光学光电子 | |
84 | 波导股份 | 25.12亿元 | 646.99 | 2.61 | 电子 | 消费电子 | |
85 | 上海贝岭 | 247.77亿元 | 62.41 | 5.73 | 0.49 | 电子 | 半导体 |
86 | 生益科技 | 924.33亿元 | 48.39 | 6.53 | 1.58 | 电子 | 元件 |
87 | 华微电子 | 71.93亿元 | 43.04 | 2.14 | 0.53 | 电子 | 半导体 |
88 | 长电科技 | 623.07亿元 | 37.14 | 2.26 | 0.34 | 电子 | 半导体 |
89 | 环旭电子 | 343.06亿元 | 20.76 | 1.97 | 1.47 | 电子 | 消费电子 |
90 | 晶方科技 | 189.52亿元 | 70.49 | 4.42 | 0.29 | 电子 | 半导体 |
91 | 汇顶科技 | 348.18亿元 | 54.69 | 3.96 | 0.52 | 电子 | 半导体 |
92 | 景旺电子 | 549.64亿元 | 46.74 | 5.03 | 1.36 | 电子 | 元件 |
93 | 华勤技术 | 851.20亿元 | 26.91 | 3.79 | 1.07 | 电子 | 消费电子 |
94 | 依顿电子 | 99.94亿元 | 22.26 | 2.53 | 1.98 | 电子 | 元件 |
95 | 易德龙 | 45.28亿元 | 23.24 | 3.27 | 3.54 | 电子 | 消费电子 |
96 | 骏亚科技 | 44.02亿元 | 3.24 | 电子 | 元件 | ||
97 | 徕木股份 | 40.21亿元 | 59.89 | 2.05 | 0.54 | 电子 | 消费电子 |
98 | 泰晶科技 | 60.31亿元 | 91.70 | 3.47 | 0.51 | 电子 | 元件 |
99 | 沃格光电 | 56.54亿元 | 4.60 | 0.20 | 电子 | 光学光电子 | |
100 | 睿能科技 | 34.20亿元 | 106.95 | 2.64 | 0.55 | 电子 | 其他电子Ⅱ |
101 | 博敏电子 | 63.80亿元 | 1.48 | 电子 | 元件 | ||
102 | 兆易创新 | 809.75亿元 | 71.51 | 4.89 | 0.28 | 电子 | 半导体 |
103 | 澳弘电子 | 39.86亿元 | 27.14 | 2.39 | 2.15 | 电子 | 元件 |
104 | 新洁能 | 133.65亿元 | 30.19 | 3.31 | 0.37 | 电子 | 半导体 |
105 | 协和电子 | 26.75亿元 | 38.27 | 2.30 | 2.30 | 电子 | 元件 |
106 | 新亚电子 | 77.86亿元 | 48.50 | 5.28 | 0.62 | 电子 | 消费电子 |
107 | 立昂微 | 167.17亿元 | 2.38 | 电子 | 半导体 | ||
108 | 光峰科技 | 69.08亿元 | 2.55 | 电子 | 消费电子 | ||
109 | 晶晨股份 | 315.83亿元 | 35.79 | 4.70 | 电子 | 半导体 | |
110 | 聚辰股份 | 119.35亿元 | 35.24 | 5.26 | 电子 | 半导体 | |
111 | 生益电子 | 403.60亿元 | 79.81 | 9.35 | 电子 | 元件 | |
112 | 思特威 | 398.59亿元 | 69.91 | 9.07 | 电子 | 半导体 | |
113 | 昀冢科技 | 24.06亿元 | 13.98 | 电子 | 消费电子 | ||
114 | 国芯科技 | 91.32亿元 | 4.24 | 电子 | 半导体 | ||
115 | 帝奥微 | 57.94亿元 | 2.20 | 电子 | 半导体 | ||
116 | 华润微 | 640.93亿元 | 78.89 | 2.86 | 电子 | 半导体 | |
117 | 迅捷兴 | 31.03亿元 | 4.58 | 电子 | 元件 | ||
118 | 银河微电 | 31.94亿元 | 52.66 | 2.74 | 电子 | 半导体 | |
119 | 格科微 | 418.95亿元 | 399.34 | 5.46 | 电子 | 半导体 | |
120 | 伟时电子 | 48.53亿元 | 82.97 | 3.71 | 0.24 | 电子 | 光学光电子 |
121 | 天山电子 | 49.73亿元 | 30.88 | 3.73 | 1.12 | 电子 | 光学光电子 |
122 | 电科芯片 | 150.02亿元 | 242.74 | 6.06 | 电子 | 半导体 | |
123 | 士兰微 | 437.15亿元 | 113.93 | 3.56 | 0.15 | 电子 | 半导体 |
124 | 维峰电子 | 47.81亿元 | 51.56 | 2.52 | 1.15 | 电子 | 其他电子Ⅱ |
125 | 一博科技 | 79.00亿元 | 120.84 | 3.74 | 0.75 | 电子 | 元件 |
126 | 翰博高新 | 28.92亿元 | 2.87 | 电子 | 光学光电子 | ||
127 | 康冠科技 | 166.82亿元 | 19.33 | 2.14 | 0.76 | 电子 | 光学光电子 |
128 | 协创数据 | 278.12亿元 | 39.80 | 8.36 | 0.26 | 电子 | 消费电子 |
129 | 龙旗科技 | 188.41亿元 | 35.74 | 3.35 | 1.21 | 电子 | 消费电子 |
130 | 杰华特 | 133.35亿元 | 6.78 | 电子 | 半导体 | ||
131 | 好上好 | 86.23亿元 | 200.37 | 5.45 | 0.14 | 电子 | 其他电子Ⅱ |
132 | 广合科技 | 273.13亿元 | 35.41 | 8.74 | 0.75 | 电子 | 元件 |
133 | 隆扬电子 | 92.96亿元 | 97.75 | 4.27 | 0.76 | 电子 | 消费电子 |
134 | 甬矽电子 | 120.63亿元 | 95.45 | 4.74 | 电子 | 半导体 | |
135 | 星宸科技 | 252.59亿元 | 98.48 | 8.57 | 0.33 | 电子 | 半导体 |
136 | *ST合泰 | 188.48亿元 | 9.87 | 10.13 | 电子 | 光学光电子 | |
137 | 福日电子 | 59.77亿元 | 3.70 | 电子 | 消费电子 | ||
138 | ST华微 | 71.93亿元 | 43.04 | 2.14 | 0.53 | 电子 | 半导体 |
139 | 威尔高 | 57.25亿元 | 99.93 | 3.81 | 0.32 | 电子 | 元件 |
140 | 世运电路 | 233.46亿元 | 31.29 | 3.75 | 1.85 | 电子 | 元件 |
141 | 唯捷创芯 | 142.82亿元 | 3.62 | 电子 | 半导体 | ||
142 | 好利科技 | 26.88亿元 | 56.03 | 5.05 | 0.19 | 电子 | 其他电子Ⅱ |
143 | 通富微电 | 403.23亿元 | 59.26 | 2.74 | 0.17 | 电子 | 半导体 |
144 | 同兴达 | 48.64亿元 | 1.84 | 0.26 | 电子 | 光学光电子 | |
145 | 南芯科技 | 159.13亿元 | 58.97 | 4.05 | 电子 | 半导体 | |
146 | 乾照光电 | 106.94亿元 | 82.56 | 2.60 | 0.39 | 电子 | 光学光电子 |
147 | 中电港 | 155.93亿元 | 57.68 | 2.99 | 0.55 | 电子 | 其他电子Ⅱ |
148 | 贝隆精密 | 30.69亿元 | 81.62 | 4.16 | 0.42 | 电子 | 消费电子 |
149 | 德明利 | 197.72亿元 | 229.97 | 8.32 | 0.25 | 电子 | 半导体 |
150 | 凯盛科技 | 109.39亿元 | 72.82 | 2.64 | 0.43 | 电子 | 光学光电子 |
151 | 安路科技 | 115.60亿元 | 10.01 | 电子 | 半导体 | ||
152 | 深科技 | 293.39亿元 | 29.71 | 2.47 | 1.01 | 电子 | 消费电子 |
153 | 蓝黛科技 | 84.39亿元 | 59.98 | 3.35 | 0.39 | 电子 | 光学光电子 |
154 | 苏州天脉 | 167.68亿元 | 91.45 | 11.26 | 0.39 | 电子 | 消费电子 |
155 | 深南电路 | 879.96亿元 | 44.23 | 6.14 | 0.87 | 电子 | 元件 |
156 | 亚世光电 | 34.46亿元 | 255.13 | 4.00 | 0.24 | 电子 | 光学光电子 |
157 | 力芯微 | 56.38亿元 | 68.46 | 4.61 | 电子 | 半导体 | |
158 | 实益达 | 52.38亿元 | 3.50 | 电子 | 光学光电子 | ||
159 | 韦尔股份 | 1541.91亿元 | 42.46 | 6.16 | 0.26 | 电子 | 半导体 |
160 | 天通股份 | 95.84亿元 | 103.78 | 1.20 | 0.28 | 电子 | 电子化学品Ⅱ |
161 | 闻泰科技 | 461.86亿元 | 1.40 | 0.34 | 电子 | 半导体 | |
162 | 敏芯股份 | 39.77亿元 | 3.84 | 电子 | 半导体 | ||
163 | 莱尔科技 | 41.04亿元 | 103.44 | 4.09 | 电子 | 电子化学品Ⅱ | |
164 | 富奥股份 | 104.05亿元 | 15.38 | 1.35 | 2.51 | 汽车 | 汽车零部件 |
165 | 中鼎股份 | 233.15亿元 | 18.03 | 1.76 | 0.85 | 汽车 | 汽车零部件 |
166 | 航天科技 | 102.09亿元 | 8889.55 | 2.42 | 汽车 | 汽车零部件 | |
167 | 云内动力 | 60.76亿元 | 3.82 | 汽车 | 汽车零部件 | ||
168 | 宁波华翔 | 157.80亿元 | 16.01 | 1.37 | 2.42 | 汽车 | 汽车零部件 |
169 | 广东鸿图 | 84.91亿元 | 21.55 | 1.11 | 2.45 | 汽车 | 汽车零部件 |
170 | 建设工业 | 400.92亿元 | 147.76 | 10.96 | 汽车 | 汽车零部件 | |
171 | 亚太股份 | 82.63亿元 | 32.72 | 2.78 | 0.45 | 汽车 | 汽车零部件 |
172 | 兴民智通 | 40.46亿元 | 13.19 | 2.93 | 汽车 | 汽车零部件 | |
173 | 中原内配 | 52.07亿元 | 23.04 | 1.48 | 1.47 | 汽车 | 汽车零部件 |
174 | 旷达科技 | 77.22亿元 | 43.66 | 2.14 | 1.52 | 汽车 | 汽车零部件 |
175 | 飞龙股份 | 95.59亿元 | 28.68 | 2.83 | 2.41 | 汽车 | 汽车零部件 |
176 | 万安科技 | 72.51亿元 | 32.89 | 2.50 | 0.43 | 汽车 | 汽车零部件 |
177 | 信质集团 | 88.95亿元 | 2.61 | 汽车 | 汽车零部件 | ||
178 | 浙江世宝 | 106.20亿元 | 60.31 | 5.47 | 0.46 | 汽车 | 汽车零部件 |
179 | 光洋股份 | 60.76亿元 | 115.51 | 3.68 | 汽车 | 汽车零部件 | |
180 | 华阳集团 | 161.57亿元 | 24.31 | 2.54 | 1.56 | 汽车 | 汽车零部件 |
181 | 兴瑞科技 | 51.19亿元 | 26.10 | 3.47 | 1.75 | 汽车 | 汽车零部件 |
182 | 瑞玛精密 | 30.91亿元 | 3.94 | 汽车 | 汽车零部件 | ||
183 | 双林股份 | 258.65亿元 | 44.68 | 9.33 | 0.31 | 汽车 | 汽车零部件 |
184 | 精锻科技 | 80.33亿元 | 52.52 | 1.76 | 0.62 | 汽车 | 汽车零部件 |
185 | 云意电气 | 83.42亿元 | 21.16 | 2.74 | 0.81 | 汽车 | 汽车零部件 |
186 | 德尔股份 | 46.98亿元 | 95.65 | 2.94 | 汽车 | 汽车零部件 | |
187 | 奥联电子 | 26.09亿元 | 3.70 | 汽车 | 汽车零部件 | ||
188 | 万通智控 | 57.70亿元 | 43.23 | 4.98 | 0.64 | 汽车 | 汽车零部件 |
189 | 华安鑫创 | 28.10亿元 | 2.48 | 汽车 | 汽车零部件 | ||
190 | 东箭科技 | 48.61亿元 | 30.51 | 3.07 | 3.04 | 汽车 | 汽车零部件 |
191 | 光庭信息 | 48.10亿元 | 84.19 | 2.44 | 0.39 | 汽车 | 汽车零部件 |
192 | 豪恩汽电 | 69.55亿元 | 68.70 | 5.41 | 0.66 | 汽车 | 汽车零部件 |
193 | 维科精密 | 39.44亿元 | 83.04 | 3.12 | 0.35 | 汽车 | 汽车零部件 |
194 | 福赛科技 | 51.34亿元 | 50.43 | 4.15 | 0.49 | 汽车 | 汽车零部件 |
195 | 斯菱股份 | 152.61亿元 | 80.54 | 8.78 | 0.36 | 汽车 | 汽车零部件 |
196 | 东风科技 | 73.72亿元 | 65.55 | 1.60 | 0.55 | 汽车 | 汽车零部件 |
197 | 申达股份 | 51.38亿元 | 329.45 | 1.62 | 汽车 | 汽车零部件 | |
198 | 飞乐音响 | 126.60亿元 | 432.28 | 5.15 | 汽车 | 汽车零部件 | |
199 | 均胜电子 | 258.21亿元 | 25.97 | 1.94 | 1.39 | 汽车 | 汽车零部件 |
200 | 华域汽车 | 568.75亿元 | 8.49 | 0.93 | 4.43 | 汽车 | 汽车零部件 |
201 | 拓普集团 | 819.56亿元 | 28.06 | 3.76 | 1.10 | 汽车 | 汽车零部件 |
202 | 星宇股份 | 344.53亿元 | 23.16 | 3.38 | 1.24 | 汽车 | 汽车零部件 |
203 | 中国汽研 | 203.52亿元 | 22.08 | 2.91 | 1.68 | 汽车 | 汽车服务 |
204 | 威帝股份 | 21.38亿元 | 1450.46 | 2.78 | 汽车 | 汽车零部件 | |
205 | 腾龙股份 | 40.98亿元 | 17.19 | 1.85 | 1.90 | 汽车 | 汽车零部件 |
206 | 保隆科技 | 85.85亿元 | 26.04 | 2.66 | 1.79 | 汽车 | 汽车零部件 |
207 | 天龙股份 | 44.39亿元 | 43.17 | 2.94 | 0.76 | 汽车 | 汽车零部件 |
208 | 日盈电子 | 34.11亿元 | 3.87 | 0.10 | 汽车 | 汽车零部件 | |
209 | 通达电气 | 47.19亿元 | 144.87 | 2.96 | 0.52 | 汽车 | 汽车零部件 |
210 | 德宏股份 | 46.50亿元 | 106.34 | 5.84 | 0.22 | 汽车 | 汽车零部件 |
211 | 科博达 | 217.92亿元 | 28.71 | 4.19 | 1.20 | 汽车 | 汽车零部件 |
212 | 宁波高发 | 36.25亿元 | 18.48 | 1.85 | 4.31 | 汽车 | 汽车零部件 |
213 | 长源东谷 | 77.69亿元 | 29.75 | 2.89 | 0.90 | 汽车 | 汽车零部件 |
214 | 合兴股份 | 73.86亿元 | 28.12 | 3.83 | 1.09 | 汽车 | 汽车零部件 |
215 | 上声电子 | 44.13亿元 | 21.63 | 2.90 | 汽车 | 汽车零部件 | |
216 | 菱电电控 | 30.06亿元 | 90.97 | 1.83 | 汽车 | 汽车零部件 | |
217 | 一彬科技 | 22.19亿元 | 490.67 | 1.72 | 0.56 | 汽车 | 汽车零部件 |
218 | 江铃汽车 | 191.12亿元 | 13.91 | 1.70 | 汽车 | 商用车 | |
219 | 松原股份 | 80.15亿元 | 29.37 | 6.05 | 0.56 | 汽车 | 汽车零部件 |
220 | *ST威帝 | 21.38亿元 | 1450.46 | 2.78 | 汽车 | 汽车零部件 | |
221 | 路畅科技 | 28.54亿元 | 9.76 | 汽车 | 汽车零部件 | ||
222 | 兆丰股份 | 93.36亿元 | 64.39 | 3.62 | 0.69 | 汽车 | 汽车零部件 |
223 | 湘油泵 | 92.93亿元 | 53.11 | 3.88 | 0.55 | 汽车 | 汽车零部件 |
224 | 创维数字 | 133.22亿元 | 88.86 | 2.16 | 1.11 | 家用电器 | 黑色家电 |
225 | 和而泰 | 217.95亿元 | 49.86 | 4.58 | 0.42 | 家用电器 | 家电零部件Ⅱ |
226 | 振邦智能 | 45.93亿元 | 23.75 | 2.66 | 2.19 | 家用电器 | 家电零部件Ⅱ |
227 | 和晶科技 | 35.36亿元 | 42.94 | 3.50 | 家用电器 | 家电零部件Ⅱ | |
228 | 汉宇集团 | 91.23亿元 | 39.17 | 4.50 | 1.19 | 家用电器 | 家电零部件Ⅱ |
229 | 得邦照明 | 59.57亿元 | 17.81 | 1.82 | 5.81 | 家用电器 | 照明设备Ⅱ |
230 | 海信视像 | 312.54亿元 | 13.40 | 1.55 | 3.36 | 家用电器 | 黑色家电 |
231 | 珠城科技 | 55.64亿元 | 29.03 | 3.18 | 2.11 | 家用电器 | 家电零部件Ⅱ |
232 | 顺威股份 | 55.08亿元 | 90.97 | 4.39 | 0.26 | 家用电器 | 家电零部件Ⅱ |
233 | 瑞德智能 | 29.86亿元 | 71.22 | 2.41 | 0.99 | 家用电器 | 家电零部件Ⅱ |
234 | 中机认检 | 78.23亿元 | 57.51 | 4.07 | 0.61 | 社会服务 | 专业服务 |
235 | 苏试试验 | 74.71亿元 | 32.74 | 2.87 | 1.02 | 社会服务 | 专业服务 |
236 | 华测检测 | 210.86亿元 | 22.80 | 3.06 | 0.79 | 社会服务 | 专业服务 |
237 | 垒知集团 | 43.00亿元 | 96.83 | 1.22 | 1.28 | 建筑材料 | 装修建材 |
238 | 国际复材 | 181.38亿元 | 2.26 | 建筑材料 | 玻璃玻纤 | ||
239 | 南玻A | 155.38亿元 | 1.16 | 1.36 | 建筑材料 | 玻璃玻纤 | |
240 | 苏州固锝 | 82.80亿元 | 80.32 | 2.71 | 0.19 | 电力设备 | 电池 |
241 | 通合科技 | 33.43亿元 | 343.69 | 2.96 | 0.36 | 电力设备 | 其他电源设备Ⅱ |
242 | 美硕科技 | 25.20亿元 | 94.18 | 2.68 | 0.96 | 电力设备 | 电网设备 |
243 | 宏发股份 | 344.50亿元 | 20.43 | 3.81 | 1.56 | 电力设备 | 电网设备 |
244 | 华工科技 | 481.13亿元 | 35.88 | 4.63 | 0.42 | 机械设备 | 自动化设备 |
245 | 宏英智能 | 31.17亿元 | 131.27 | 3.23 | 0.99 | 机械设备 | 自动化设备 |
246 | 汉威科技 | 137.99亿元 | 174.38 | 4.86 | 0.17 | 机械设备 | 通用设备 |
247 | 田中精机 | 32.20亿元 | 6.10 | 机械设备 | 自动化设备 | ||
248 | 必创科技 | 32.62亿元 | 2.90 | 机械设备 | 通用设备 | ||
249 | 津荣天宇 | 29.90亿元 | 35.13 | 2.48 | 0.78 | 机械设备 | 专用设备 |
250 | 瑜欣电子 | 29.50亿元 | 41.51 | 3.27 | 1.72 | 机械设备 | 通用设备 |
251 | 豪江智能 | 36.08亿元 | 71.40 | 3.47 | 0.50 | 机械设备 | 自动化设备 |
252 | 广日股份 | 88.79亿元 | 11.02 | 1.10 | 13.13 | 机械设备 | 专用设备 |
253 | 克来机电 | 50.76亿元 | 95.67 | 4.61 | 0.33 | 机械设备 | 自动化设备 |
254 | 华丰股份 | 33.82亿元 | 61.27 | 1.86 | 2.02 | 机械设备 | 通用设备 |
255 | 瀚川智能 | 25.99亿元 | 3.91 | 机械设备 | 专用设备 | ||
256 | 安达智能 | 34.06亿元 | 1.80 | 机械设备 | 自动化设备 | ||
257 | 均普智能 | 127.62亿元 | 782.48 | 7.23 | 机械设备 | 自动化设备 | |
258 | 四方光电 | 54.46亿元 | 43.34 | 5.22 | 机械设备 | 通用设备 | |
259 | 思泰克 | 40.15亿元 | 49.51 | 4.18 | 1.43 | 机械设备 | 自动化设备 |
260 | 上海亚虹 | 26.43亿元 | 110.43 | 5.22 | 0.34 | 机械设备 | 专用设备 |
261 | 亿利达 | 37.88亿元 | 151.32 | 2.32 | 0.15 | 机械设备 | 通用设备 |
262 | 东方中科 | 86.77亿元 | 2.15 | 0.08 | 机械设备 | 通用设备 | |
263 | 高澜股份 | 55.80亿元 | 4.09 | 机械设备 | 专用设备 | ||
264 | 快克智能 | 64.66亿元 | 29.56 | 4.72 | 2.50 | 机械设备 | 自动化设备 |
265 | 远方信息 | 35.64亿元 | 39.38 | 2.44 | 2.42 | 机械设备 | 通用设备 |
266 | 智立方 | 50.99亿元 | 56.15 | 4.36 | 0.68 | 机械设备 | 自动化设备 |
267 | 博众精工 | 130.24亿元 | 33.51 | 2.99 | 机械设备 | 自动化设备 | |
268 | 北斗星通 | 154.63亿元 | 3.05 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | ||
269 | 雷科防务 | 75.33亿元 | 2.21 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | ||
270 | 金信诺 | 74.36亿元 | 197.04 | 3.43 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | |
271 | 鸿远电子 | 121.32亿元 | 85.73 | 2.85 | 0.32 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ |
272 | 中光学 | 67.78亿元 | 10.47 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | ||
273 | 高德红外 | 453.55亿元 | 7.07 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | ||
274 | 盛路通信 | 65.35亿元 | 2.62 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | ||
275 | 中国长城 | 493.87亿元 | 4.52 | 计算机 | 计算机设备 | ||
276 | 启明信息 | 75.58亿元 | 1056.50 | 5.53 | 0.05 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
277 | 大华股份 | 546.26亿元 | 18.22 | 1.55 | 3.85 | 计算机 | 计算机设备 |
278 | 四维图新 | 204.69亿元 | 2.37 | 计算机 | 软件开发 | ||
279 | 海康威视 | 2646.23亿元 | 21.87 | 3.51 | 2.43 | 计算机 | 计算机设备 |
280 | 金溢科技 | 43.27亿元 | 59.62 | 2.01 | 0.80 | 计算机 | 计算机设备 |
