序号 | 成分股 | 市值 | 市盈率ttm | 市净率 | 股息率ttm | 申万1级 | 申万2级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 圣泉集团 | 208.57亿元 | 22.25 | 2.08 | 1.62 | 基础化工 | 塑料 |
2 | 中电港 | 141.27亿元 | 51.57 | 2.77 | 0.46 | 电子 | 其他电子Ⅱ |
3 | 奥拓电子 | 34.08亿元 | 2.56 | 1.15 | 电子 | 光学光电子 | |
4 | 盈趣科技 | 117.94亿元 | 40.81 | 2.55 | 3.81 | 电子 | 消费电子 |
5 | 方正科技 | 179.74亿元 | 69.83 | 4.37 | 电子 | 元件 | |
6 | 盈方微 | 56.67亿元 | 119.76 | 电子 | 其他电子Ⅱ | ||
7 | 安路科技 | 110.67亿元 | 9.11 | 电子 | 半导体 | ||
8 | 惠伦晶体 | 30.30亿元 | 3.40 | 电子 | 元件 | ||
9 | 天汽模 | 59.49亿元 | 68.97 | 2.46 | 0.48 | 汽车 | 汽车零部件 |
10 | 尚品宅配 | 27.46亿元 | 0.78 | 7.19 | 轻工制造 | 家居用品 | |
11 | 皓宸医疗 | 21.25亿元 | 4.75 | 医药生物 | 医疗服务 | ||
12 | 复旦复华 | 42.39亿元 | 5.75 | 医药生物 | 化学制药 | ||
13 | 海晨股份 | 46.03亿元 | 15.69 | 1.52 | 1.97 | 交通运输 | 物流 |
14 | 凯淳股份 | 23.52亿元 | 180.18 | 2.86 | 0.43 | 商贸零售 | 互联网电商 |
15 | 国新文化 | 29.34亿元 | 1.20 | 0.60 | 社会服务 | 教育 | |
16 | 安邦护卫 | 32.09亿元 | 24.80 | 1.83 | 1.68 | 社会服务 | 专业服务 |
17 | 豆神教育 | 144.66亿元 | 59.43 | 13.34 | 社会服务 | 教育 | |
18 | 华阳国际 | 26.86亿元 | 20.00 | 1.88 | 5.84 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ |
19 | 测绘股份 | 24.78亿元 | 237.00 | 1.85 | 0.62 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ |
20 | 霍普股份 | 17.09亿元 | 3.65 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ | ||
21 | 华设集团 | 50.94亿元 | 13.31 | 0.99 | 4.13 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ |
22 | 经纬股份 | 19.76亿元 | 34.14 | 2.08 | 1.21 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ |
23 | 中公高科 | 19.04亿元 | 42.67 | 2.36 | 0.54 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ |
24 | 东方电子 | 136.35亿元 | 19.94 | 2.67 | 1.15 | 电力设备 | 电网设备 |
25 | 积成电子 | 34.23亿元 | 349.72 | 2.03 | 0.29 | 电力设备 | 电网设备 |
26 | 中恒电气 | 77.72亿元 | 70.89 | 3.20 | 0.36 | 电力设备 | 其他电源设备Ⅱ |
27 | 琏升科技 | 25.00亿元 | 9.43 | 电力设备 | 光伏设备 | ||
28 | 易事特 | 76.83亿元 | 40.39 | 1.10 | 1.48 | 电力设备 | 其他电源设备Ⅱ |
29 | 泽宇智能 | 53.14亿元 | 25.58 | 2.19 | 3.36 | 电力设备 | 电网设备 |
30 | 煜邦电力 | 27.77亿元 | 24.95 | 3.46 | 电力设备 | 电网设备 | |
31 | 中远通 | 39.86亿元 | 2.86 | 1.30 | 电力设备 | 其他电源设备Ⅱ | |
32 | 宏力达 | 36.12亿元 | 16.22 | 0.96 | 电力设备 | 电网设备 | |
33 | 中元股份 | 32.94亿元 | 34.95 | 2.50 | 0.73 | 电力设备 | 电网设备 |
34 | ST易事特 | 76.83亿元 | 40.39 | 1.10 | 1.48 | 电力设备 | 其他电源设备Ⅱ |
35 | 众合科技 | 50.25亿元 | 206.30 | 1.48 | 0.20 | 机械设备 | 轨交设备Ⅱ |
36 | 宏英智能 | 22.88亿元 | 2.39 | 0.90 | 机械设备 | 自动化设备 | |
37 | 长青科技 | 23.36亿元 | 38.82 | 2.10 | 0.58 | 机械设备 | 轨交设备Ⅱ |
38 | 海得控制 | 38.78亿元 | 3.16 | 0.91 | 机械设备 | 自动化设备 | |
39 | 东方中科 | 73.19亿元 | 1.80 | 0.10 | 机械设备 | 通用设备 | |
40 | 东杰智能 | 26.21亿元 | 2.46 | 机械设备 | 自动化设备 | ||
41 | 朗进科技 | 14.28亿元 | 1.73 | 0.64 | 机械设备 | 轨交设备Ⅱ | |
42 | 迈拓股份 | 18.65亿元 | 27.18 | 1.53 | 2.24 | 机械设备 | 通用设备 |
43 | 昆船智能 | 38.59亿元 | 2.11 | 0.35 | 机械设备 | 通用设备 | |
44 | 大豪科技 | 144.75亿元 | 23.96 | 5.66 | 2.30 | 机械设备 | 自动化设备 |
45 | 光格科技 | 15.24亿元 | 1.50 | 机械设备 | 通用设备 | ||
46 | 豪森股份 | 27.09亿元 | 1.34 | 机械设备 | 专用设备 | ||
47 | 天玛智控 | 81.45亿元 | 23.99 | 1.87 | 机械设备 | 自动化设备 | |
48 | 中控技术 | 380.51亿元 | 34.07 | 3.69 | 机械设备 | 自动化设备 | |
49 | 豪森智能 | 27.09亿元 | 1.34 | 机械设备 | 专用设备 | ||
50 | 华嵘控股 | 10.11亿元 | 109.72 | 机械设备 | 通用设备 | ||
51 | 佰奥智能 | 31.31亿元 | 8339.02 | 6.01 | 0.32 | 机械设备 | 专用设备 |
52 | 北自科技 | 61.97亿元 | 36.22 | 3.85 | 1.52 | 机械设备 | 自动化设备 |
53 | 华曙高科 | 162.06亿元 | 241.14 | 8.34 | 机械设备 | 通用设备 | |
54 | 航天晨光 | 83.61亿元 | 3.98 | 0.31 | 机械设备 | 专用设备 | |
55 | 海格通信 | 262.33亿元 | 493.70 | 2.08 | 1.42 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ |
56 | 中海达 | 70.92亿元 | 4.55 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | ||
57 | 上海瀚讯 | 125.78亿元 | 5.23 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | ||
58 | 华如科技 | 30.63亿元 | 1.76 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | ||
59 | 国睿科技 | 258.80亿元 | 43.90 | 4.25 | 0.70 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ |
60 | 兴图新科 | 18.55亿元 | 4.25 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | ||
61 | 纳睿雷达 | 151.01亿元 | 160.57 | 6.69 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | |
62 | 霍莱沃 | 22.45亿元 | 155.53 | 3.45 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | |
63 | 内蒙一机 | 188.22亿元 | 30.00 | 1.65 | 2.96 | 国防军工 | 地面兵装Ⅱ |
64 | 安达维尔 | 39.55亿元 | 286.06 | 3.79 | 1.29 | 国防军工 | 航空装备Ⅱ |
65 | 合众思壮 | 63.67亿元 | 3.80 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | ||
66 | 中国长城 | 468.39亿元 | 3.90 | 计算机 | 计算机设备 | ||
67 | 常山北明 | 321.16亿元 | 5.77 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
68 | 神州信息 | 105.29亿元 | 1.87 | 0.29 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
69 | 南天信息 | 71.09亿元 | 44.66 | 2.68 | 0.66 | 计算机 | 软件开发 |
70 | 浪潮信息 | 702.94亿元 | 30.67 | 3.52 | 0.37 | 计算机 | 计算机设备 |
71 | 远光软件 | 109.92亿元 | 37.53 | 2.99 | 0.45 | 计算机 | 软件开发 |
72 | 东华软件 | 304.20亿元 | 60.88 | 2.53 | 0.53 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
73 | 岩山科技 | 293.17亿元 | 2.98 | 0.20 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
74 | 天融信 | 84.57亿元 | 101.87 | 0.90 | 0.25 | 计算机 | 软件开发 |
75 | 科大讯飞 | 1044.65亿元 | 156.53 | 5.85 | 0.22 | 计算机 | 软件开发 |
76 | 启明信息 | 67.66亿元 | 1659.02 | 4.88 | 0.06 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
77 | 拓维信息 | 347.43亿元 | 13.40 | 计算机 | 软件开发 | ||
78 | 电科网安 | 125.84亿元 | 211.41 | 2.39 | 0.40 | 计算机 | 计算机设备 |
79 | 久其软件 | 56.20亿元 | 4.21 | 计算机 | 软件开发 | ||
80 | 中电兴发 | 32.93亿元 | 1.02 | 计算机 | 软件开发 | ||
81 | 科远智慧 | 56.40亿元 | 24.64 | 2.64 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
82 | 四维图新 | 192.35亿元 | 2.04 | 计算机 | 软件开发 | ||
83 | 广联达 | 247.46亿元 | 98.82 | 4.15 | 0.47 | 计算机 | 软件开发 |
84 | 启明星辰 | 184.22亿元 | 1.61 | 1.79 | 计算机 | 软件开发 | |
85 | 榕基软件 | 40.01亿元 | 2.86 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
86 | 达华智能 | 49.55亿元 | 11.07 | 计算机 | 计算机设备 | ||
87 | 荣联科技 | 47.90亿元 | 170.42 | 4.10 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
88 | 中科金财 | 65.39亿元 | 3.56 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
89 | 久远银海 | 67.97亿元 | 92.78 | 4.07 | 0.72 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
90 | 金溢科技 | 44.12亿元 | 56.02 | 2.01 | 0.39 | 计算机 | 计算机设备 |
91 | 中新赛克 | 41.44亿元 | 69.16 | 2.47 | 计算机 | 计算机设备 | |
92 | 京北方 | 119.49亿元 | 38.35 | 4.25 | 0.63 | 计算机 | 软件开发 |
93 | 盛视科技 | 72.57亿元 | 41.49 | 2.95 | 1.41 | 计算机 | 计算机设备 |
94 | 竞业达 | 50.00亿元 | 152.37 | 2.68 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
95 | 直真科技 | 29.15亿元 | 34.57 | 3.56 | 0.70 | 计算机 | 软件开发 |
96 | 银江技术 | 29.40亿元 | 0.73 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
97 | 同花顺 | 1401.79亿元 | 76.88 | 22.04 | 1.15 | 计算机 | 软件开发 |
98 | 超图软件 | 68.05亿元 | 2.57 | 0.72 | 计算机 | 软件开发 | |
99 | 天源迪科 | 77.23亿元 | 332.85 | 2.36 | 0.12 | 计算机 | 软件开发 |
100 | 数字政通 | 99.19亿元 | 2.81 | 0.31 | 计算机 | 软件开发 | |
101 | 思创医惠 | 33.98亿元 | 4.47 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
102 | 银之杰 | 219.06亿元 | 42.19 | 计算机 | 软件开发 | ||
103 | 易联众 | 17.37亿元 | 6.07 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
104 | 东方国信 | 111.37亿元 | 378.46 | 1.84 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
105 | 万达信息 | 102.51亿元 | 6.25 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
106 | 汉得信息 | 175.11亿元 | 101.10 | 3.39 | 0.11 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
107 | 美亚柏科 | 111.99亿元 | 3.19 | 计算机 | 软件开发 | ||
108 | 方直科技 | 24.97亿元 | 106.13 | 3.54 | 0.50 | 计算机 | 软件开发 |
109 | 天玑科技 | 48.37亿元 | 3.62 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
110 | 卫宁健康 | 209.68亿元 | 238.56 | 3.58 | 0.20 | 计算机 | 软件开发 |
111 | 华宇软件 | 58.86亿元 | 1.57 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
112 | 荣科科技 | 102.17亿元 | 12.44 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
113 | 任子行 | 37.05亿元 | 5.91 | 计算机 | 软件开发 | ||
114 | 润和软件 | 387.61亿元 | 240.59 | 11.22 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
115 | 立方数科 | 51.40亿元 | 15.52 | 计算机 | 软件开发 | ||
116 | 长亮科技 | 104.21亿元 | 560.70 | 4.92 | 0.07 | 计算机 | 软件开发 |
117 | 北信源 | 65.53亿元 | 4.69 | 计算机 | 软件开发 | ||
118 | 恒华科技 | 32.33亿元 | 1.74 | 0.28 | 计算机 | 软件开发 | |
119 | 汇金股份 | 30.52亿元 | 22.20 | 计算机 | 计算机设备 | ||
120 | 绿盟科技 | 53.39亿元 | 2.10 | 计算机 | 软件开发 | ||
121 | 赢时胜 | 157.86亿元 | 350.97 | 5.32 | 0.19 | 计算机 | 软件开发 |
122 | 鼎捷软件 | 91.87亿元 | 60.72 | 4.41 | 0.34 | 计算机 | 软件开发 |
123 | 东方通 | 36.88亿元 | 1.05 | 计算机 | 软件开发 | ||
124 | 安硕信息 | 64.82亿元 | 17.47 | 计算机 | 软件开发 | ||
125 | 飞天诚信 | 74.70亿元 | 5.02 | 计算机 | 计算机设备 | ||
126 | 浩丰科技 | 18.24亿元 | 4.00 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
127 | 浩云科技 | 41.00亿元 | 3.22 | 0.54 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
128 | 创业慧康 | 82.41亿元 | 1.86 | 0.19 | 计算机 | 软件开发 | |
129 | 高伟达 | 68.25亿元 | 217.65 | 10.50 | 计算机 | 软件开发 | |
130 | 四方精创 | 109.63亿元 | 293.47 | 6.76 | 0.29 | 计算机 | 软件开发 |
131 | 信息发展 | 77.20亿元 | 15.08 | 计算机 | 软件开发 | ||
132 | 科大国创 | 61.17亿元 | 3.33 | 计算机 | 软件开发 | ||
133 | 辰安科技 | 44.27亿元 | 3.24 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
134 | 博思软件 | 111.63亿元 | 32.50 | 4.77 | 1.27 | 计算机 | 软件开发 |
135 | 优博讯 | 46.00亿元 | 3.06 | 0.35 | 计算机 | 计算机设备 | |
136 | 先进数通 | 51.73亿元 | 134.49 | 3.15 | 0.77 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
137 | 新晨科技 | 64.67亿元 | 170.03 | 10.30 | 0.06 | 计算机 | 软件开发 |
138 | 古鳌科技 | 28.08亿元 | 3.74 | 计算机 | 计算机设备 | ||
139 | 佳发教育 | 40.91亿元 | 112.43 | 3.38 | 1.46 | 计算机 | 软件开发 |
140 | 汇金科技 | 43.31亿元 | 7.09 | 0.27 | 计算机 | 软件开发 | |
141 | 数字认证 | 75.11亿元 | 596.43 | 8.31 | 计算机 | 软件开发 | |
142 | 熙菱信息 | 21.35亿元 | 6.67 | 计算机 | 计算机设备 | ||
143 | 诚迈科技 | 91.37亿元 | 35.30 | 5.79 | 0.22 | 计算机 | 软件开发 |
144 | 恒锋信息 | 25.21亿元 | 4.77 | 0.26 | 计算机 | 软件开发 | |
145 | 万兴科技 | 105.95亿元 | 677.40 | 8.31 | 0.14 | 计算机 | 软件开发 |
146 | 正元智慧 | 19.79亿元 | 165.05 | 1.92 | 0.28 | 计算机 | 计算机设备 |
147 | 中孚信息 | 34.32亿元 | 2.54 | 计算机 | 计算机设备 | ||
148 | 科蓝软件 | 75.55亿元 | 5.92 | 计算机 | 软件开发 | ||
149 | 宇信科技 | 163.34亿元 | 43.00 | 3.82 | 0.84 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
150 | 中科信息 | 85.09亿元 | 888.45 | 9.93 | 0.17 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
151 | 朗新科技 | 146.16亿元 | 2.12 | 2.08 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
152 | 赛意信息 | 115.79亿元 | 52.49 | 4.30 | 0.39 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
153 | 科创信息 | 27.73亿元 | 8.92 | 计算机 | 软件开发 | ||
154 | 指南针 | 333.47亿元 | 320.04 | 14.84 | 计算机 | 软件开发 | |
155 | 金现代 | 32.82亿元 | 148.02 | 2.85 | 0.30 | 计算机 | 软件开发 |
156 | 捷安高科 | 19.40亿元 | 36.66 | 2.34 | 1.42 | 计算机 | 计算机设备 |
157 | 天阳科技 | 71.61亿元 | 50.97 | 2.26 | 0.28 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
158 | 法本信息 | 88.91亿元 | 64.21 | 4.23 | 0.38 | 计算机 | 软件开发 |
159 | 盈建科 | 16.92亿元 | 2.02 | 计算机 | 软件开发 | ||
160 | 普联软件 | 44.68亿元 | 36.85 | 3.50 | 0.45 | 计算机 | 软件开发 |
161 | 佳缘科技 | 26.39亿元 | 205.48 | 2.03 | 计算机 | 计算机设备 | |
162 | 三维天地 | 21.13亿元 | 2.87 | 0.37 | 计算机 | 软件开发 | |
163 | 君逸数码 | 31.26亿元 | 67.79 | 2.15 | 1.18 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
164 | 天亿马 | 21.72亿元 | 2.86 | 0.31 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
165 | 鸥玛软件 | 26.89亿元 | 38.37 | 2.51 | 1.14 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
166 | 华是科技 | 20.99亿元 | 215.52 | 2.23 | 0.25 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
167 | 软通动力 | 513.83亿元 | 199.52 | 4.91 | 0.33 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
168 | 杰创智能 | 31.62亿元 | 2.11 | 0.48 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
169 | 威士顿 | 39.78亿元 | 76.92 | 3.86 | 0.77 | 计算机 | 软件开发 |
170 | 慧博云通 | 100.76亿元 | 144.08 | 9.27 | 0.32 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
171 | 维海德 | 39.46亿元 | 27.27 | 2.10 | 0.52 | 计算机 | 计算机设备 |
172 | 通达海 | 23.45亿元 | 1.77 | 1.47 | 计算机 | 软件开发 | |
173 | 国网信通 | 216.24亿元 | 27.59 | 3.39 | 1.15 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
174 | 航天信息 | 155.27亿元 | 973.20 | 1.11 | 0.39 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
175 | 华胜天成 | 86.51亿元 | 2.12 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
176 | 金证股份 | 141.75亿元 | 3.89 | 0.40 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
177 | 博通股份 | 15.02亿元 | 45.77 | 4.98 | 计算机 | 软件开发 | |
178 | 湘邮科技 | 23.92亿元 | 98.58 | 18.83 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
179 | 中国软件 | 373.90亿元 | 17.24 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
180 | 恒生电子 | 486.94亿元 | 46.67 | 5.66 | 0.50 | 计算机 | 软件开发 |
181 | 信雅达 | 75.03亿元 | 103.96 | 6.26 | 1.62 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
182 | 用友网络 | 461.98亿元 | 5.60 | 计算机 | 软件开发 | ||
183 | *ST榕泰 | 94.77亿元 | 14.23 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
184 | 云赛智联 | 294.73亿元 | 145.62 | 6.20 | 0.20 | 计算机 | 软件开发 |
185 | ST中安 | 84.61亿元 | 422.42 | 5.10 | 计算机 | 软件开发 | |
186 | 东软集团 | 121.94亿元 | 133.24 | 1.27 | 1.26 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
187 | 浪潮软件 | 45.92亿元 | 337.01 | 1.97 | 0.25 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
188 | 浙大网新 | 102.44亿元 | 3.13 | 0.40 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
189 | 宝信软件 | 763.92亿元 | 33.72 | 6.70 | 3.15 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
190 | 电科数字 | 164.46亿元 | 29.87 | 3.39 | 1.89 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
191 | 三六零 | 696.46亿元 | 2.40 | 1.01 | 计算机 | 软件开发 | |
192 | 大智慧 | 171.53亿元 | 11.97 | 计算机 | 软件开发 | ||
193 | 中科曙光 | 907.92亿元 | 46.48 | 4.49 | 0.27 | 计算机 | 计算机设备 |
194 | 泛微网络 | 165.25亿元 | 81.43 | 7.65 | 0.35 | 计算机 | 软件开发 |
195 | 网达软件 | 44.99亿元 | 429.40 | 2.99 | 0.59 | 计算机 | 软件开发 |
196 | 格尔软件 | 29.93亿元 | 82.37 | 2.23 | 0.46 | 计算机 | 软件开发 |
197 | 顶点软件 | 82.57亿元 | 42.56 | 5.59 | 2.78 | 计算机 | 软件开发 |
198 | 恒为科技 | 79.76亿元 | 297.08 | 5.86 | 0.30 | 计算机 | 计算机设备 |
199 | 多伦科技 | 54.00亿元 | 2.72 | 计算机 | 软件开发 | ||
200 | 南威软件 | 66.57亿元 | 2.65 | 0.43 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
201 | 苏州科达 | 34.40亿元 | 4.12 | 计算机 | 计算机设备 | ||
202 | 中科软 | 159.14亿元 | 44.82 | 4.83 | 2.05 | 计算机 | 软件开发 |
203 | 麦迪科技 | 41.69亿元 | 4.55 | 计算机 | 软件开发 | ||
204 | 新炬网络 | 45.51亿元 | 88.89 | 4.38 | 0.30 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
205 | 博汇科技 | 12.21亿元 | 2.01 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
206 | 星环科技 | 54.21亿元 | 4.62 | 计算机 | 软件开发 | ||
207 | 宝兰德 | 20.77亿元 | 2.86 | 计算机 | 软件开发 | ||
208 | 航天宏图 | 43.45亿元 | 4.87 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
209 | 龙软科技 | 21.94亿元 | 73.52 | 2.91 | 计算机 | 软件开发 | |
210 | 中望软件 | 106.77亿元 | 256.63 | 4.06 | 计算机 | 软件开发 | |
211 | 福昕软件 | 57.25亿元 | 223.26 | 2.24 | 计算机 | 软件开发 | |
212 | 品茗科技 | 22.53亿元 | 71.56 | 2.87 | 计算机 | 软件开发 | |
213 | 金山办公 | 1307.15亿元 | 77.77 | 11.09 | 计算机 | 软件开发 | |
214 | 普元信息 | 20.19亿元 | 110.39 | 2.43 | 计算机 | 软件开发 | |
215 | 信安世纪 | 27.50亿元 | 2.14 | 计算机 | 软件开发 | ||
216 | 品高股份 | 37.31亿元 | 2.81 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
217 | 开普云 | 39.84亿元 | 193.50 | 3.06 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
218 | 新点软件 | 105.20亿元 | 51.50 | 1.90 | 计算机 | 软件开发 | |
219 | 卓易信息 | 52.45亿元 | 159.72 | 6.21 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
220 | 财富趋势 | 249.52亿元 | 82.09 | 6.91 | 计算机 | 软件开发 | |
221 | 光云科技 | 48.93亿元 | 5.12 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
222 | 致远互联 | 31.26亿元 | 2.80 | 计算机 | 软件开发 | ||
223 | 友车科技 | 26.97亿元 | 33.42 | 1.40 | 计算机 | 软件开发 | |
224 | 索辰科技 | 66.52亿元 | 141.27 | 2.34 | 计算机 | 软件开发 | |
225 | 奇安信 | 197.74亿元 | 2.25 | 计算机 | 软件开发 | ||
226 | 航天软件 | 60.80亿元 | 3.50 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
227 | 中科星图 | 269.92亿元 | 76.75 | 7.03 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
228 | 山大地纬 | 37.20亿元 | 58.06 | 2.71 | 计算机 | 软件开发 | |
229 | 新致软件 | 51.55亿元 | 637.02 | 3.71 | 计算机 | 软件开发 | |
230 | 浩辰软件 | 29.62亿元 | 47.02 | 2.09 | 计算机 | 软件开发 | |
231 | 优刻得 | 93.25亿元 | 3.95 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
232 | 云鼎科技 | 73.22亿元 | 95.00 | 4.74 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
233 | ST易联众 | 17.37亿元 | 6.07 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
234 | 国投智能 | 111.99亿元 | 3.19 | 计算机 | 软件开发 | ||
235 | 朗新集团 | 146.16亿元 | 2.12 | 2.08 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
236 | 迪普科技 | 102.30亿元 | 65.97 | 3.06 | 0.49 | 计算机 | 软件开发 |
237 | 亚华电子 | 26.83亿元 | 2.43 | 0.78 | 计算机 | 软件开发 | |
238 | 大华股份 | 527.19亿元 | 17.58 | 1.43 | 3.52 | 计算机 | 计算机设备 |
239 | 北路智控 | 42.43亿元 | 20.54 | 1.75 | 2.09 | 计算机 | 软件开发 |
240 | 创意信息 | 36.09亿元 | 2.08 | 计算机 | 软件开发 | ||
241 | 思特奇 | 35.08亿元 | 2.32 | 0.09 | 计算机 | 软件开发 | |
242 | 恒银科技 | 40.44亿元 | 3.29 | 计算机 | 计算机设备 | ||
243 | 当虹科技 | 34.17亿元 | 2.96 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
244 | 纬德信息 | 15.87亿元 | 132.45 | 1.93 | 计算机 | 软件开发 | |
245 | 云天励飞 | 186.45亿元 | 4.72 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
246 | 中科通达 | 16.75亿元 | 2.79 | 计算机 | 软件开发 | ||
247 | 嘉和美康 | 39.38亿元 | 2.35 | 计算机 | 软件开发 | ||
248 | 能科科技 | 71.21亿元 | 41.46 | 2.53 | 0.23 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
249 | 诺瓦星云 | 128.31亿元 | 22.40 | 3.46 | 4.03 | 计算机 | 计算机设备 |
250 | 中创股份 | 24.98亿元 | 64.50 | 3.08 | 计算机 | 软件开发 | |
251 | *ST银江 | 29.40亿元 | 0.73 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
252 | ST汇金 | 30.52亿元 | 22.20 | 计算机 | 计算机设备 | ||
253 | 和达科技 | 12.01亿元 | 1.74 | 计算机 | 软件开发 | ||
254 | 莱斯信息 | 127.98亿元 | 98.69 | 6.64 | 计算机 | 软件开发 | |
255 | 广东榕泰 | 94.77亿元 | 14.23 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
256 | 中安消 | 84.61亿元 | 422.42 | 5.10 | 计算机 | 软件开发 | |
257 | 达梦数据 | 254.94亿元 | 70.45 | 7.97 | 计算机 | 软件开发 | |
258 | 智微智能 | 117.90亿元 | 94.38 | 5.81 | 0.25 | 计算机 | 计算机设备 |
259 | 中安科 | 84.61亿元 | 422.42 | 5.10 | 计算机 | 软件开发 | |
260 | 维宏股份 | 31.13亿元 | 33.44 | 3.94 | 0.28 | 计算机 | 计算机设备 |
261 | 鼎捷数智 | 91.87亿元 | 60.72 | 4.41 | 0.34 | 计算机 | 软件开发 |
262 | 捷成股份 | 133.19亿元 | 55.89 | 1.62 | 传媒 | 影视院线 | |
263 | 广电网络 | 18.13亿元 | 0.71 | 传媒 | 电视广播Ⅱ | ||
264 | ST广网 | 18.13亿元 | 0.71 | 传媒 | 电视广播Ⅱ | ||
265 | 中兴通讯 | 1510.16亿元 | 18.56 | 2.18 | 1.95 | 通信 | 通信设备 |
266 | 高鸿股份 | 27.33亿元 | 4.49 | 通信 | 通信设备 | ||
267 | 天喻信息 | 16.64亿元 | 1.23 | 0.52 | 通信 | 通信设备 | |
268 | 恒实科技 | 23.28亿元 | 0.99 | 0.47 | 通信 | 通信服务 | |
269 | 中富通 | 26.42亿元 | 2.43 | 0.11 | 通信 | 通信服务 | |
270 | 元道通信 | 32.36亿元 | 61.00 | 1.67 | 0.21 | 通信 | 通信服务 |
271 | 精伦电子 | 14.52亿元 | 10.00 | 通信 | 通信设备 | ||
272 | 嘉环科技 | 50.63亿元 | 33.70 | 2.28 | 1.15 | 通信 | 通信服务 |
273 | ST天喻 | 16.64亿元 | 1.23 | 0.52 | 通信 | 通信设备 | |
274 | ST高鸿 | 27.33亿元 | 4.49 | 通信 | 通信设备 | ||
275 | 华脉科技 | 22.98亿元 | 157.73 | 2.56 | 通信 | 通信设备 | |
276 | 力合科技 | 24.24亿元 | 64.34 | 1.19 | 1.74 | 环保 | 环保设备Ⅱ |
277 | 碧兴物联 | 13.78亿元 | 1.25 | 环保 | 环保设备Ⅱ | ||
278 | 福龙马 | 48.90亿元 | 30.27 | 1.48 | 2.12 | 环保 | 环境治理 |
279 | 力源科技 | 10.16亿元 | 394.82 | 2.08 | 环保 | 环境治理 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。