序号 | 成分股 | 市值 | 市盈率ttm | 市净率 | 股息率ttm | 申万1级 | 申万2级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金奥博 | 45.85亿元 | 36.86 | 2.92 | 0.75 | 基础化工 | 化学制品 |
2 | 新安股份 | 104.19亿元 | 102.99 | 0.82 | 1.30 | 基础化工 | 农化制品 |
3 | 博菲电气 | 20.49亿元 | 1891.73 | 2.83 | 0.33 | 基础化工 | 塑料 |
4 | 横河精密 | 29.56亿元 | 77.79 | 5.22 | 0.60 | 基础化工 | 塑料 |
5 | 久立特材 | 225.34亿元 | 15.12 | 3.24 | 4.08 | 钢铁 | 特钢Ⅱ |
6 | 南钢股份 | 267.56亿元 | 11.71 | 1.01 | 8.06 | 钢铁 | 普钢 |
7 | 中钨高新 | 218.55亿元 | 58.24 | 1.76 | 0.83 | 有色金属 | 小金属 |
8 | 海亮股份 | 177.85亿元 | 17.32 | 1.29 | 1.91 | 有色金属 | 工业金属 |
9 | 深科技 | 270.45亿元 | 31.47 | 2.34 | 0.75 | 电子 | 消费电子 |
10 | TCL科技 | 754.92亿元 | 35.46 | 1.42 | 1.99 | 电子 | 光学光电子 |
11 | 冠捷科技 | 110.97亿元 | 39.14 | 3.88 | 电子 | 光学光电子 | |
12 | 亿道信息 | 59.42亿元 | 145.87 | 2.88 | 0.79 | 电子 | 消费电子 |
13 | 歌尔股份 | 729.27亿元 | 26.48 | 2.17 | 1.17 | 电子 | 消费电子 |
14 | 卓翼科技 | 47.79亿元 | 10.25 | 电子 | 消费电子 | ||
15 | 胜利精密 | 89.15亿元 | 3.63 | 电子 | 消费电子 | ||
16 | 长盈精密 | 288.43亿元 | 37.38 | 3.62 | 电子 | 消费电子 | |
17 | 信维通信 | 194.29亿元 | 36.16 | 2.71 | 0.50 | 电子 | 消费电子 |
18 | 星星科技 | 92.10亿元 | 7.65 | 电子 | 消费电子 | ||
19 | 联得装备 | 53.93亿元 | 22.19 | 2.82 | 0.49 | 电子 | 光学光电子 |
20 | 光弘科技 | 184.96亿元 | 60.06 | 3.85 | 1.04 | 电子 | 消费电子 |
21 | 易天股份 | 24.94亿元 | 2.87 | 0.22 | 电子 | 消费电子 | |
22 | 格林精密 | 62.83亿元 | 347.64 | 3.33 | 0.33 | 电子 | 消费电子 |
23 | 工业富联 | 3558.71亿元 | 15.33 | 2.48 | 3.24 | 电子 | 消费电子 |
24 | 睿能科技 | 32.56亿元 | 44.25 | 2.49 | 0.84 | 电子 | 其他电子Ⅱ |
25 | 迅捷兴 | 16.01亿元 | 2.35 | 电子 | 元件 | ||
26 | 翔腾新材 | 18.57亿元 | 132.44 | 2.07 | 0.89 | 电子 | 光学光电子 |
27 | 凯盛科技 | 101.26亿元 | 72.25 | 2.43 | 0.47 | 电子 | 光学光电子 |
28 | 汇创达 | 42.60亿元 | 42.29 | 2.13 | 0.61 | 电子 | 光学光电子 |
29 | 华亚智能 | 52.83亿元 | 63.87 | 2.74 | 0.38 | 电子 | 半导体 |
30 | 森霸传感 | 27.03亿元 | 68.58 | 2.88 | 0.89 | 电子 | 光学光电子 |
31 | 万向钱潮 | 211.11亿元 | 22.65 | 2.32 | 2.35 | 汽车 | 汽车零部件 |
32 | 青岛双星 | 35.86亿元 | 2.25 | 汽车 | 汽车零部件 | ||
33 | 三联锻造 | 38.72亿元 | 26.85 | 2.59 | 1.38 | 汽车 | 汽车零部件 |
34 | 多利科技 | 65.49亿元 | 15.41 | 1.44 | 2.30 | 汽车 | 汽车零部件 |
35 | 天润工业 | 67.46亿元 | 20.29 | 1.12 | 3.86 | 汽车 | 汽车零部件 |
36 | 隆基机械 | 28.37亿元 | 71.21 | 1.36 | 1.92 | 汽车 | 汽车零部件 |
37 | 远东传动 | 50.97亿元 | 43.07 | 1.27 | 1.43 | 汽车 | 汽车零部件 |
38 | 中原内配 | 41.95亿元 | 14.84 | 1.20 | 1.82 | 汽车 | 汽车零部件 |
39 | 春兴精工 | 44.56亿元 | 67.21 | 汽车 | 汽车零部件 | ||
40 | 森麒麟 | 196.53亿元 | 9.62 | 1.45 | 1.10 | 汽车 | 汽车零部件 |
41 | 贝斯特 | 134.85亿元 | 46.67 | 4.26 | 0.61 | 汽车 | 汽车零部件 |
42 | 中集车辆 | 159.49亿元 | 14.69 | 1.11 | 3.29 | 汽车 | 商用车 |
43 | 斯菱股份 | 111.25亿元 | 58.54 | 6.41 | 0.49 | 汽车 | 汽车零部件 |
44 | 爱柯迪 | 149.30亿元 | 15.89 | 1.84 | 1.90 | 汽车 | 汽车零部件 |
45 | 赛力斯 | 2104.76亿元 | 35.40 | 10.30 | 0.24 | 汽车 | 乘用车 |
46 | 拓普集团 | 885.60亿元 | 29.51 | 4.04 | 0.73 | 汽车 | 汽车零部件 |
47 | 天成自控 | 43.28亿元 | 185.96 | 4.82 | 汽车 | 汽车零部件 | |
48 | 福达股份 | 95.06亿元 | 51.30 | 3.97 | 0.66 | 汽车 | 汽车零部件 |
49 | 日盈电子 | 32.60亿元 | 290.16 | 3.73 | 0.11 | 汽车 | 汽车零部件 |
50 | 华达科技 | 156.56亿元 | 59.60 | 4.40 | 1.40 | 汽车 | 汽车零部件 |
51 | 金麒麟 | 26.51亿元 | 26.20 | 1.18 | 3.33 | 汽车 | 汽车零部件 |
52 | 明新旭腾 | 25.44亿元 | 1.66 | 汽车 | 汽车零部件 | ||
53 | 通用股份 | 73.59亿元 | 16.82 | 1.24 | 1.21 | 汽车 | 汽车零部件 |
54 | 一彬科技 | 19.36亿元 | 63.47 | 1.48 | 0.64 | 汽车 | 汽车零部件 |
55 | 动力新科 | 73.00亿元 | 1.71 | 汽车 | 汽车零部件 | ||
56 | 兴瑞科技 | 49.67亿元 | 18.43 | 3.35 | 1.80 | 汽车 | 汽车零部件 |
57 | 美的集团 | 5590.73亿元 | 14.51 | 2.58 | 4.06 | 家用电器 | 白色家电 |
58 | 长虹华意 | 48.30亿元 | 10.26 | 1.15 | 3.60 | 家用电器 | 家电零部件Ⅱ |
59 | 爱仕达 | 46.91亿元 | 2.81 | 家用电器 | 小家电 | ||
60 | 万和电气 | 74.73亿元 | 16.14 | 1.64 | 5.91 | 家用电器 | 厨卫电器 |
61 | 澳柯玛 | 48.68亿元 | 1.96 | 0.49 | 家用电器 | 白色家电 | |
62 | 海尔智家 | 2325.09亿元 | 12.41 | 2.09 | 3.20 | 家用电器 | 白色家电 |
63 | 惠而浦 | 70.44亿元 | 58.67 | 2.79 | 0.85 | 家用电器 | 白色家电 |
64 | 莱克电气 | 131.16亿元 | 10.66 | 2.70 | 6.56 | 家用电器 | 小家电 |
65 | 联域股份 | 22.18亿元 | 19.50 | 1.91 | 4.88 | 家用电器 | 照明设备Ⅱ |
66 | 梦洁股份 | 27.37亿元 | 232.69 | 2.31 | 纺织服饰 | 服装家纺 | |
67 | 嘉欣丝绸 | 33.44亿元 | 20.80 | 1.68 | 5.03 | 纺织服饰 | 服装家纺 |
68 | 华纺股份 | 17.01亿元 | 1.41 | 纺织服饰 | 纺织制造 | ||
69 | 通达创智 | 24.17亿元 | 23.46 | 1.78 | 6.83 | 轻工制造 | 文娱用品 |
70 | 景兴纸业 | 45.13亿元 | 49.42 | 0.80 | 0.66 | 轻工制造 | 造纸 |
71 | 合兴包装 | 37.54亿元 | 29.39 | 1.21 | 3.74 | 轻工制造 | 包装印刷 |
72 | 美盈森 | 55.28亿元 | 18.90 | 1.21 | 15.79 | 轻工制造 | 包装印刷 |
73 | 英联股份 | 38.43亿元 | 2.77 | 0.26 | 轻工制造 | 包装印刷 | |
74 | 尚品宅配 | 27.46亿元 | 0.78 | 7.19 | 轻工制造 | 家居用品 | |
75 | 顶固集创 | 16.48亿元 | 3.01 | 0.37 | 轻工制造 | 家居用品 | |
76 | 康欣新材 | 27.70亿元 | 0.66 | 轻工制造 | 包装印刷 | ||
77 | 联翔股份 | 15.79亿元 | 2.77 | 0.98 | 轻工制造 | 家居用品 | |
78 | 建霖家居 | 52.14亿元 | 9.82 | 1.63 | 5.72 | 轻工制造 | 家居用品 |
79 | 永艺股份 | 32.86亿元 | 10.55 | 1.50 | 5.65 | 轻工制造 | 家居用品 |
80 | 曲美家居 | 18.81亿元 | 0.86 | 0.73 | 轻工制造 | 家居用品 | |
81 | 好莱客 | 30.82亿元 | 23.70 | 1.01 | 2.12 | 轻工制造 | 家居用品 |
82 | 山鹰国际 | 91.37亿元 | 26.78 | 0.64 | 0.50 | 轻工制造 | 造纸 |
83 | 中荣股份 | 31.94亿元 | 22.55 | 1.08 | 1.81 | 轻工制造 | 包装印刷 |
84 | 张小泉 | 25.02亿元 | 99.92 | 3.94 | 0.91 | 轻工制造 | 家居用品 |
85 | 上海艾录 | 34.67亿元 | 65.01 | 2.28 | 0.58 | 轻工制造 | 包装印刷 |
86 | 我乐家居 | 28.09亿元 | 23.12 | 2.44 | 5.40 | 轻工制造 | 家居用品 |
87 | 丰林集团 | 22.31亿元 | 0.85 | 6.03 | 轻工制造 | 家居用品 | |
88 | 楚天科技 | 40.20亿元 | 0.90 | 1.47 | 医药生物 | 医疗器械 | |
89 | 长药控股 | 16.99亿元 | 医药生物 | 中药Ⅱ | |||
90 | 华北制药 | 103.63亿元 | 62.30 | 1.90 | 0.17 | 医药生物 | 化学制药 |
91 | 利德曼 | 24.53亿元 | 1.48 | 0.22 | 医药生物 | 医疗器械 | |
92 | 海晨股份 | 46.03亿元 | 15.69 | 1.52 | 1.97 | 交通运输 | 物流 |
93 | 音飞储存 | 31.83亿元 | 20.61 | 2.20 | 1.34 | 交通运输 | 物流 |
94 | 星徽股份 | 22.09亿元 | 17.00 | 商贸零售 | 互联网电商 | ||
95 | 北京利尔 | 64.05亿元 | 15.92 | 1.18 | 1.17 | 建筑材料 | 装修建材 |
96 | 中国巨石 | 472.77亿元 | 16.74 | 1.54 | 2.33 | 建筑材料 | 玻璃玻纤 |
97 | 四川金顶 | 25.06亿元 | 11.18 | 建筑材料 | 水泥 | ||
98 | 中钢国际 | 93.11亿元 | 10.93 | 1.09 | 4.10 | 建筑装饰 | 专业工程 |
99 | 鸿路钢构 | 125.86亿元 | 16.30 | 1.35 | 2.84 | 建筑装饰 | 专业工程 |
100 | 利柏特 | 40.42亿元 | 17.30 | 2.26 | 0.47 | 建筑装饰 | 专业工程 |
101 | 上海建科 | 70.54亿元 | 20.44 | 1.97 | 1.39 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ |
102 | 宏盛华源 | 110.22亿元 | 39.76 | 2.45 | 0.61 | 建筑装饰 | 专业工程 |
103 | 京山轻机 | 69.70亿元 | 14.80 | 1.72 | 0.78 | 电力设备 | 光伏设备 |
104 | 苏州固锝 | 73.39亿元 | 99.59 | 2.43 | 0.42 | 电力设备 | 电池 |
105 | 协鑫集成 | 126.95亿元 | 130.68 | 5.14 | 电力设备 | 光伏设备 | |
106 | 凯中精密 | 43.34亿元 | 25.48 | 2.25 | 2.50 | 电力设备 | 电机Ⅱ |
107 | 麦格米特 | 254.38亿元 | 45.60 | 4.84 | 0.43 | 电力设备 | 其他电源设备Ⅱ |
108 | 科力尔 | 95.36亿元 | 120.15 | 7.28 | 0.42 | 电力设备 | 电机Ⅱ |
109 | 福能东方 | 39.68亿元 | 103.75 | 4.36 | 电力设备 | 电池 | |
110 | 科大智能 | 74.09亿元 | 92.13 | 4.44 | 电力设备 | 电网设备 | |
111 | 晶盛机电 | 365.23亿元 | 14.55 | 2.20 | 2.51 | 电力设备 | 光伏设备 |
112 | 正业科技 | 17.29亿元 | 5.32 | 电力设备 | 电池 | ||
113 | 双杰电气 | 50.79亿元 | 3593.60 | 3.11 | 电力设备 | 电网设备 | |
114 | 先导智能 | 295.07亿元 | 496.43 | 2.47 | 1.81 | 电力设备 | 电池 |
115 | 赢合科技 | 112.05亿元 | 22.27 | 1.70 | 1.01 | 电力设备 | 电池 |
116 | 华自科技 | 28.35亿元 | 1.19 | 电力设备 | 电池 | ||
117 | 华瑞股份 | 16.25亿元 | 3.04 | 0.19 | 电力设备 | 电机Ⅱ | |
118 | 特变电工 | 584.61亿元 | 15.63 | 0.89 | 1.72 | 电力设备 | 电网设备 |
119 | 双良节能 | 80.95亿元 | 1.51 | 2.77 | 电力设备 | 光伏设备 | |
120 | 长园集团 | 48.93亿元 | 0.96 | 电力设备 | 电网设备 | ||
121 | 东方电气 | 519.40亿元 | 15.92 | 1.22 | 2.82 | 电力设备 | 其他电源设备Ⅱ |
122 | 上海电气 | 1109.28亿元 | 147.42 | 2.09 | 电力设备 | 其他电源设备Ⅱ | |
123 | 弘元绿能 | 87.66亿元 | 0.68 | 0.15 | 电力设备 | 光伏设备 | |
124 | 金辰股份 | 31.82亿元 | 38.07 | 1.25 | 0.87 | 电力设备 | 光伏设备 |
125 | 鸣志电器 | 270.64亿元 | 260.82 | 9.43 | 0.06 | 电力设备 | 电机Ⅱ |
126 | 利元亨 | 39.97亿元 | 1.90 | 电力设备 | 电池 | ||
127 | 美硕科技 | 21.05亿元 | 77.10 | 2.20 | 1.71 | 电力设备 | 电网设备 |
128 | 金盘科技 | 140.94亿元 | 24.01 | 3.09 | 电力设备 | 电网设备 | |
129 | 野马电池 | 41.42亿元 | 28.39 | 3.31 | 2.41 | 电力设备 | 电池 |
130 | TCL中环 | 314.15亿元 | 0.91 | 3.34 | 电力设备 | 光伏设备 | |
131 | 神马电力 | 105.95亿元 | 34.10 | 5.96 | 1.05 | 电力设备 | 电网设备 |
132 | 三友联众 | 37.41亿元 | 56.07 | 2.13 | 1.03 | 电力设备 | 电网设备 |
133 | 神州高铁 | 73.07亿元 | 2.41 | 机械设备 | 轨交设备Ⅱ | ||
134 | 沈阳机床 | 138.34亿元 | 871.25 | 13.51 | 机械设备 | 通用设备 | |
135 | 徐工机械 | 1064.64亿元 | 18.37 | 1.81 | 2.00 | 机械设备 | 工程机械 |
136 | ST工智 | 11.72亿元 | 2.09 | 机械设备 | 自动化设备 | ||
137 | 秦川机床 | 124.62亿元 | 231.71 | 2.59 | 机械设备 | 通用设备 | |
138 | 华工科技 | 390.14亿元 | 31.96 | 3.83 | 0.39 | 机械设备 | 自动化设备 |
139 | 天奇股份 | 54.18亿元 | 2.59 | 0.15 | 机械设备 | 专用设备 | |
140 | 巨轮智能 | 192.67亿元 | 7.92 | 机械设备 | 专用设备 | ||
141 | 软控股份 | 79.22亿元 | 15.42 | 1.31 | 1.28 | 机械设备 | 专用设备 |
142 | 汉钟精机 | 92.61亿元 | 10.47 | 2.18 | 3.35 | 机械设备 | 通用设备 |
143 | 海得控制 | 38.78亿元 | 3.16 | 0.91 | 机械设备 | 自动化设备 | |
144 | 江苏神通 | 57.20亿元 | 19.40 | 1.63 | 1.42 | 机械设备 | 通用设备 |
145 | 日发精机 | 43.14亿元 | 3.90 | 机械设备 | 通用设备 | ||
146 | 天桥起重 | 46.89亿元 | 78.62 | 2.03 | 0.45 | 机械设备 | 专用设备 |
147 | 山东矿机 | 62.40亿元 | 55.00 | 2.00 | 0.66 | 机械设备 | 专用设备 |
148 | 新时达 | 84.41亿元 | 5.65 | 机械设备 | 专用设备 | ||
149 | 亚威股份 | 48.71亿元 | 48.64 | 2.72 | 1.13 | 机械设备 | 通用设备 |
150 | 华东重机 | 68.52亿元 | 55.69 | 4.48 | 机械设备 | 工程机械 | |
151 | 远大智能 | 35.37亿元 | 3.06 | 机械设备 | 专用设备 | ||
152 | 电光科技 | 51.96亿元 | 55.02 | 3.23 | 0.91 | 机械设备 | 专用设备 |
153 | 埃斯顿 | 163.52亿元 | 6.46 | 0.32 | 机械设备 | 自动化设备 | |
154 | 南兴股份 | 51.17亿元 | 2.50 | 2.89 | 机械设备 | 专用设备 | |
155 | 银宝山新 | 40.74亿元 | 15.69 | 10.92 | 机械设备 | 专用设备 | |
156 | 弘亚数控 | 72.37亿元 | 13.99 | 2.68 | 5.28 | 机械设备 | 专用设备 |
157 | 中大力德 | 136.66亿元 | 188.36 | 11.64 | 0.09 | 机械设备 | 通用设备 |
158 | 宇环数控 | 31.77亿元 | 672.97 | 3.92 | 0.98 | 机械设备 | 通用设备 |
159 | 科瑞技术 | 63.33亿元 | 38.32 | 2.09 | 1.11 | 机械设备 | 自动化设备 |
160 | 雷赛智能 | 139.52亿元 | 73.21 | 9.86 | 0.26 | 机械设备 | 自动化设备 |
161 | 机器人 | 253.63亿元 | 5.79 | 机械设备 | 自动化设备 | ||
162 | 智云股份 | 11.86亿元 | 1.86 | 机械设备 | 自动化设备 | ||
163 | 万讯自控 | 22.48亿元 | 2.22 | 2.60 | 机械设备 | 通用设备 | |
164 | 汇川技术 | 1730.47亿元 | 36.23 | 6.42 | 0.70 | 机械设备 | 自动化设备 |
165 | 锐奇股份 | 18.97亿元 | 1.79 | 0.16 | 机械设备 | 通用设备 | |
166 | 瑞凌股份 | 42.39亿元 | 28.20 | 2.40 | 2.13 | 机械设备 | 通用设备 |
167 | 华中数控 | 54.32亿元 | 3.43 | 0.07 | 机械设备 | 通用设备 | |
168 | 佳士科技 | 46.94亿元 | 18.39 | 2.10 | 6.08 | 机械设备 | 通用设备 |
169 | 长荣股份 | 25.59亿元 | 66.76 | 0.96 | 机械设备 | 专用设备 | |
170 | 海伦哲 | 50.75亿元 | 22.10 | 3.24 | 0.68 | 机械设备 | 工程机械 |
171 | 光韵达 | 38.87亿元 | 2.54 | 0.32 | 机械设备 | 自动化设备 | |
172 | 三丰智能 | 167.70亿元 | 574.04 | 8.62 | 机械设备 | 自动化设备 | |
173 | 华昌达 | 75.20亿元 | 147.87 | 4.18 | 机械设备 | 自动化设备 | |
174 | 金明精机 | 26.48亿元 | 372.17 | 2.10 | 0.95 | 机械设备 | 专用设备 |
175 | 蓝英装备 | 68.74亿元 | 7.47 | 机械设备 | 专用设备 | ||
176 | 慈星股份 | 64.25亿元 | 22.64 | 2.00 | 1.23 | 机械设备 | 专用设备 |
177 | 安控科技 | 40.86亿元 | 7.61 | 机械设备 | 通用设备 | ||
178 | 迦南科技 | 25.53亿元 | 70.41 | 2.43 | 机械设备 | 专用设备 | |
179 | 五洋停车 | 32.26亿元 | 1.40 | 0.52 | 机械设备 | 通用设备 | |
180 | 诚益通 | 43.17亿元 | 55.09 | 1.92 | 0.51 | 机械设备 | 通用设备 |
181 | 鲍斯股份 | 58.32亿元 | 7.01 | 2.33 | 1.66 | 机械设备 | 通用设备 |
182 | 田中精机 | 28.75亿元 | 5.58 | 机械设备 | 自动化设备 | ||
183 | 赛摩智能 | 68.17亿元 | 9.34 | 机械设备 | 通用设备 | ||
184 | 新元科技 | 11.51亿元 | 2.03 | 机械设备 | 专用设备 | ||
185 | 蓝海华腾 | 37.37亿元 | 162.81 | 5.84 | 0.89 | 机械设备 | 自动化设备 |
186 | 东杰智能 | 26.21亿元 | 2.46 | 机械设备 | 自动化设备 | ||
187 | 昊志机电 | 70.24亿元 | 83.71 | 5.78 | 机械设备 | 通用设备 | |
188 | 新美星 | 22.67亿元 | 39.97 | 3.74 | 1.57 | 机械设备 | 专用设备 |
189 | 中亚股份 | 29.15亿元 | 157.88 | 1.81 | 1.53 | 机械设备 | 专用设备 |
190 | 爱司凯 | 29.75亿元 | 6.18 | 0.19 | 机械设备 | 专用设备 | |
191 | 优德精密 | 23.60亿元 | 141.85 | 4.27 | 0.57 | 机械设备 | 专用设备 |
192 | 拓斯达 | 129.26亿元 | 4.61 | 0.14 | 机械设备 | 自动化设备 | |
193 | 必创科技 | 29.43亿元 | 170.83 | 2.31 | 0.69 | 机械设备 | 通用设备 |
194 | 罗博特科 | 198.14亿元 | 310.15 | 19.66 | 0.14 | 机械设备 | 自动化设备 |
195 | 华辰装备 | 105.75亿元 | 181.01 | 6.46 | 0.29 | 机械设备 | 通用设备 |
196 | 佰奥智能 | 31.31亿元 | 8339.02 | 6.01 | 0.32 | 机械设备 | 专用设备 |
197 | 浙江力诺 | 20.05亿元 | 109.35 | 2.01 | 1.71 | 机械设备 | 通用设备 |
198 | 利和兴 | 34.41亿元 | 4.04 | 机械设备 | 专用设备 | ||
199 | 怡合达 | 131.41亿元 | 31.12 | 3.26 | 1.76 | 机械设备 | 自动化设备 |
200 | 远信工业 | 20.05亿元 | 41.47 | 3.11 | 0.33 | 机械设备 | 专用设备 |
201 | 信邦智能 | 27.50亿元 | 555.48 | 2.27 | 0.48 | 机械设备 | 自动化设备 |
202 | 智立方 | 35.51亿元 | 39.11 | 2.92 | 0.88 | 机械设备 | 自动化设备 |
203 | 凯格精机 | 34.18亿元 | 62.33 | 2.37 | 0.50 | 机械设备 | 专用设备 |
204 | 福事特 | 21.37亿元 | 29.52 | 1.89 | 1.24 | 机械设备 | 工程机械 |
205 | 固高科技 | 132.60亿元 | 257.84 | 9.78 | 0.11 | 机械设备 | 自动化设备 |
206 | 智信精密 | 19.53亿元 | 158.17 | 1.99 | 2.05 | 机械设备 | 自动化设备 |
207 | 三一重工 | 1614.48亿元 | 27.02 | 2.24 | 1.15 | 机械设备 | 工程机械 |
208 | 黄河旋风 | 53.79亿元 | 2.60 | 机械设备 | 通用设备 | ||
209 | 卓郎智能 | 36.83亿元 | 1.16 | 机械设备 | 专用设备 | ||
210 | 金自天正 | 33.57亿元 | 63.81 | 3.56 | 0.47 | 机械设备 | 专用设备 |
211 | 克劳斯 | 34.53亿元 | 机械设备 | 专用设备 | |||
212 | 广日股份 | 103.64亿元 | 12.77 | 1.18 | 10.76 | 机械设备 | 专用设备 |
213 | 恒立液压 | 972.36亿元 | 38.33 | 6.45 | 0.97 | 机械设备 | 工程机械 |
214 | 中信重工 | 202.87亿元 | 54.16 | 2.24 | 机械设备 | 专用设备 | |
215 | 郑煤机 | 269.95亿元 | 6.86 | 1.23 | 5.56 | 机械设备 | 专用设备 |
216 | 合锻智能 | 48.90亿元 | 2.19 | 机械设备 | 专用设备 | ||
217 | 创力集团 | 34.80亿元 | 11.79 | 0.94 | 2.81 | 机械设备 | 专用设备 |
218 | 弘讯科技 | 48.87亿元 | 69.63 | 3.55 | 1.24 | 机械设备 | 自动化设备 |
219 | 上海沪工 | 55.27亿元 | 4.46 | 机械设备 | 通用设备 | ||
220 | 众辰科技 | 53.26亿元 | 25.22 | 1.87 | 0.58 | 机械设备 | 自动化设备 |
221 | 大业股份 | 31.03亿元 | 1.43 | 0.38 | 机械设备 | 通用设备 | |
222 | 赛腾股份 | 90.40亿元 | 11.85 | 3.14 | 机械设备 | 自动化设备 | |
223 | 泰瑞机器 | 24.17亿元 | 51.53 | 1.74 | 1.83 | 机械设备 | 专用设备 |
224 | 应流股份 | 133.57亿元 | 46.64 | 2.89 | 0.61 | 机械设备 | 通用设备 |
225 | 杰克股份 | 152.08亿元 | 18.72 | 3.36 | 2.44 | 机械设备 | 专用设备 |
226 | 浙江鼎力 | 212.46亿元 | 13.04 | 2.12 | 2.38 | 机械设备 | 工程机械 |
227 | 信捷电气 | 71.11亿元 | 32.52 | 3.17 | 0.43 | 机械设备 | 自动化设备 |
228 | 泰禾智能 | 36.01亿元 | 167.75 | 2.79 | 0.25 | 机械设备 | 专用设备 |
229 | 柯力传感 | 180.60亿元 | 69.31 | 6.76 | 0.52 | 机械设备 | 通用设备 |
230 | 天永智能 | 27.98亿元 | 8.10 | 机械设备 | 专用设备 | ||
231 | 永创智能 | 46.72亿元 | 1.93 | 0.83 | 机械设备 | 专用设备 | |
232 | 威派格 | 35.85亿元 | 1.74 | 1.37 | 机械设备 | 专用设备 | |
233 | 克来机电 | 46.32亿元 | 55.51 | 4.26 | 0.76 | 机械设备 | 自动化设备 |
234 | 爱科科技 | 16.84亿元 | 24.82 | 2.70 | 机械设备 | 专用设备 | |
235 | 瑞晟智能 | 13.86亿元 | 84.16 | 2.98 | 机械设备 | 自动化设备 | |
236 | 均普智能 | 126.14亿元 | 1538.79 | 7.18 | 机械设备 | 自动化设备 | |
237 | 燕麦科技 | 33.05亿元 | 36.52 | 2.31 | 机械设备 | 专用设备 | |
238 | 禾川科技 | 60.13亿元 | 4.54 | 机械设备 | 自动化设备 | ||
239 | 正弦电气 | 16.32亿元 | 43.54 | 2.15 | 机械设备 | 自动化设备 | |
240 | 豪森股份 | 27.09亿元 | 1.34 | 机械设备 | 专用设备 | ||
241 | 国盛智科 | 29.24亿元 | 22.85 | 1.79 | 机械设备 | 通用设备 | |
242 | 容知日新 | 45.90亿元 | 42.71 | 4.37 | 机械设备 | 通用设备 | |
243 | 中控技术 | 380.51亿元 | 34.07 | 3.69 | 机械设备 | 自动化设备 | |
244 | 中邮科技 | 31.12亿元 | 2.00 | 机械设备 | 专用设备 | ||
245 | 夏厦精密 | 46.41亿元 | 83.43 | 3.48 | 1.08 | 机械设备 | 通用设备 |
246 | 豪森智能 | 27.09亿元 | 1.34 | 机械设备 | 专用设备 | ||
247 | 巨力索具 | 43.20亿元 | 1.75 | 0.07 | 机械设备 | 通用设备 | |
248 | 邵阳液压 | 26.78亿元 | 418.61 | 5.57 | 0.04 | 机械设备 | 工程机械 |
249 | 五洋自控 | 32.26亿元 | 1.40 | 0.52 | 机械设备 | 通用设备 | |
250 | 咸亨国际 | 59.79亿元 | 26.82 | 3.51 | 1.03 | 机械设备 | 通用设备 |
251 | *ST工智 | 11.72亿元 | 2.09 | 机械设备 | 自动化设备 | ||
252 | 航天晨光 | 83.61亿元 | 3.98 | 0.31 | 机械设备 | 专用设备 | |
253 | 中重科技 | 56.03亿元 | 146.58 | 1.89 | 1.60 | 机械设备 | 专用设备 |
254 | 中捷资源 | 25.43亿元 | 4.08 | 4.02 | 机械设备 | 专用设备 | |
255 | 智微智能 | 117.90亿元 | 94.38 | 5.81 | 0.25 | 计算机 | 计算机设备 |
256 | 延华智能 | 40.38亿元 | 9.42 | 计算机 | 软件开发 | ||
257 | 科远智慧 | 56.40亿元 | 24.64 | 2.64 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
258 | 海康威视 | 2615.77亿元 | 21.62 | 3.20 | 3.21 | 计算机 | 计算机设备 |
259 | 金溢科技 | 44.12亿元 | 56.02 | 2.01 | 0.39 | 计算机 | 计算机设备 |
260 | 东方国信 | 111.37亿元 | 378.46 | 1.84 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
261 | 梅安森 | 37.56亿元 | 67.58 | 4.19 | 0.18 | 计算机 | 计算机设备 |
262 | 恒华科技 | 32.33亿元 | 1.74 | 0.28 | 计算机 | 软件开发 | |
263 | 鼎捷软件 | 91.87亿元 | 60.72 | 4.41 | 0.34 | 计算机 | 软件开发 |
264 | 维宏股份 | 31.13亿元 | 33.44 | 3.94 | 0.28 | 计算机 | 计算机设备 |
265 | 赛意信息 | 115.79亿元 | 52.49 | 4.30 | 0.39 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
266 | 威士顿 | 39.78亿元 | 76.92 | 3.86 | 0.77 | 计算机 | 软件开发 |
267 | 恒为科技 | 79.76亿元 | 297.08 | 5.86 | 0.30 | 计算机 | 计算机设备 |
268 | 能科科技 | 71.21亿元 | 41.46 | 2.53 | 0.23 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
269 | 金橙子 | 22.12亿元 | 62.24 | 2.36 | 计算机 | 软件开发 | |
270 | 迪普科技 | 102.30亿元 | 65.97 | 3.06 | 0.49 | 计算机 | 软件开发 |
271 | 金现代 | 32.82亿元 | 148.02 | 2.85 | 0.30 | 计算机 | 软件开发 |
272 | 优博讯 | 46.00亿元 | 3.06 | 0.35 | 计算机 | 计算机设备 | |
273 | 汇金股份 | 30.52亿元 | 22.20 | 计算机 | 计算机设备 | ||
274 | ST汇金 | 30.52亿元 | 22.20 | 计算机 | 计算机设备 | ||
275 | 东土科技 | 125.62亿元 | 161.32 | 5.94 | 通信 | 通信设备 | |
276 | 润泽科技 | 802.38亿元 | 44.82 | 8.05 | 1.13 | 通信 | 通信服务 |
