说明 |
备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到的排序,并非公募完整持仓排序,数据仅供参考。 备注2:持有市值为报告期时的市值,数据仅供参考。 根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。 基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。 |
序号 | 股票 | 持有股票市值(亿元) | 基金家数 |
---|---|---|---|
20秒|会员关闭 广告推广
|
|||
1 - | 分众传媒[查看持有基金] | 67.62 | 187 |
2 - | 恺英网络[查看持有基金] | 44.40 | 183 |
3 | 芒果超媒[查看持有基金] | 17.20 | 42 |
4 | 巨人网络[查看持有基金] | 16.11 | 35 |
5 | 完美世界[查看持有基金] | 15.07 | 33 |
6 | 神州泰岳[查看持有基金] | 14.80 | 52 |
7 | 光线传媒[查看持有基金] | 13.57 | 34 |
8 | 昆仑万维[查看持有基金] | 9.35 | 17 |
9 | 三七互娱[查看持有基金] | 7.22 | 18 |
10 | 上海电影[查看持有基金] | 6.84 | 34 |
11 | 南方传媒[查看持有基金] | 6.64 | 27 |
12 | 吉比特[查看持有基金] | 5.85 | 31 |
13 | 奥飞娱乐[查看持有基金] | 5.59 | 15 |
14 | 掌趣科技[查看持有基金] | 4.01 | 8 |
15 | 长江传媒[查看持有基金] | 2.89 | 17 |
16 | 浙数文化[查看持有基金] | 2.86 | 8 |
17 | ST华通[查看持有基金] | 2.71 | 22 |
18 | 中文在线[查看持有基金] | 2.70 | 7 |
19 | 中南传媒[查看持有基金] | 2.65 | 25 |
20 | 中原传媒[查看持有基金] | 2.17 | 18 |
21 | 姚记科技[查看持有基金] | 2.11 | 24 |
22 | 顺网科技[查看持有基金] | 1.94 | 3 |
23 | 冰川网络[查看持有基金] | 1.94 | 13 |
24 | 蓝色光标[查看持有基金] | 1.54 | 18 |
25 - | 时代出版[查看持有基金] | 1.25 | 4 |
26 | 新经典[查看持有基金] | 1.14 | 5 |
27 | 皖新传媒[查看持有基金] | 1.02 | 9 |
28 | 果麦文化[查看持有基金] | 0.72 | 14 |
29 | 盛天网络[查看持有基金] | 0.69 | 6 |
30 - | 凤凰传媒[查看持有基金] | 0.66 | 10 |
31 | 名臣健康[查看持有基金] | 0.46 | 2 |
32 | 汤姆猫[查看持有基金] | 0.41 | 8 |
33 - | 迅游科技[查看持有基金] | 0.37 | 4 |
34 | 新华文轩[查看持有基金] | 0.26 | 6 |
35 | 中广天择[查看持有基金] | 0.22 | 1 |
36 | 万达电影[查看持有基金] | 0.17 | 5 |
37 | 易点天下[查看持有基金] | 0.16 | 4 |
38 | 新媒股份[查看持有基金] | 0.16 | 12 |
39 | 电魂网络[查看持有基金] | 0.16 | 4 |
40 - | 中视传媒[查看持有基金] | 0.15 | 1 |
41 - | 龙韵股份[查看持有基金] | 0.14 | 3 |
42 | 东方明珠[查看持有基金] | 0.13 | 6 |
43 | 掌阅科技[查看持有基金] | 0.12 | 1 |
44 | 天娱数科[查看持有基金] | 0.12 | 2 |
45 | 唐德影视[查看持有基金] | 0.11 | 2 |
46 | 华策影视[查看持有基金] | 0.09 | 7 |
47 | 捷成股份[查看持有基金] | 0.08 | 4 |
48 | 国脉文化[查看持有基金] | 0.08 | 2 |
49 | 电广传媒[查看持有基金] | 0.06 | 5 |
50 - | 荣信文化[查看持有基金] | 0.06 | 2 |
51 - | 博纳影业[查看持有基金] | 0.06 | 1 |
52 | 中文传媒[查看持有基金] | 0.05 | 4 |
53 | 视觉中国[查看持有基金] | 0.05 | 2 |
54 | 江苏有线[查看持有基金] | 0.04 | 2 |
55 - | 智度股份[查看持有基金] | 0.03 | 1 |
56 | 山东出版[查看持有基金] | 0.03 | 2 |
57 | 新华网[查看持有基金] | 0.03 | 4 |
58 - | 卓创资讯[查看持有基金] | 0.03 | 2 |
59 - | 引力传媒[查看持有基金] | 0.02 | 1 |
60 - | 内蒙新华[查看持有基金] | 0.02 | 2 |
61 - | 省广集团[查看持有基金] | 0.01 | 2 |
62 | 浙文互联[查看持有基金] | 0.01 | 1 |
63 | 华数传媒[查看持有基金] | 0.00 | 2 |
64 | 游族网络[查看持有基金] | 0.00 | 1 |
65 - | 龙版传媒[查看持有基金] | 0.00 | 1 |
66 | 歌华有线[查看持有基金] | 0.00 | 1 |
67 | 人民网[查看持有基金] | 0.00 | 1 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。