序号 | 股票代码 | 股票简称 | 价格
|
市盈率
|
市盈率ttm
|
市净率
|
股息率
|
市值(亿元)
|
归母净利润同比增长(03-31)
|
归母净利润同比增长(12-31)
|
营业收入同比增长(03-31)
|
营业收入同比增长(12-31)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002311.SZ | 海大集团 | 60.0 | 22.16 | 20.27 | 4.07 | 0.83% | 998.25 | 48.99% | 64.30% | 10.60% | -1.31% |
2 | 301381.SZ | 赛维时代 | 19.78 | 36.96 | 45.2 | 3.13 | 1.52% | 79.14 | -45.35% | -36.19% | 36.65% | 56.55% |
3 | 601928.SH | 凤凰传媒 | 11.56 | 18.42 | 16.83 | 1.46 | 4.33% | 294.19 | 42.30% | -45.88% | -3.52% | -0.29% |
4 | 002867.SZ | 周大生 | 14.1 | 15.3 | 16.78 | 2.62 | 6.67% | 154.53 | -26.12% | -23.25% | -47.28% | -14.73% |
5 | 603605.SH | 珀莱雅 | 83.05 | 21.2 | 20.07 | 5.73 | 1.09% | 329.08 | 28.87% | 30.00% | 8.13% | 21.04% |
6 | 603179.SH | 新泉股份 | 46.8 | 23.35 | 23.14 | 4.03 | 0.64% | 228.06 | 4.44% | 21.24% | 15.49% | 25.46% |
7 | 603288.SH | 海天味业 | 41.07 | 36.0 | 34.46 | 8.06 | 2.09% | 2283.74 | 14.77% | 12.75% | 8.08% | 9.53% |
8 | 002920.SZ | 德赛西威 | 98.05 | 27.14 | 24.71 | 5.69 | 1.22% | 544.13 | 51.32% | 29.62% | 20.26% | 26.06% |
9 | 603195.SH | 公牛集团 | 49.86 | 21.11 | 20.89 | 6.55 | 3.44% | 901.98 | 4.91% | 10.39% | 3.14% | 7.24% |
10 | 000998.SZ | 隆平高科 | 9.95 | 128.4 | 419.06 | 2.36 | 0.45% | 146.21 | -102.72% | -43.08% | -32.03% | -7.13% |
11 | 002697.SZ | 红旗连锁 | 5.26 | 13.73 | 13.91 | 1.6 | 2.19% | 71.54 | -4.15% | -7.12% | -7.17% | -0.09% |
12 | 601098.SH | 中南传媒 | 13.61 | 17.84 | 16.79 | 1.53 | 4.78% | 244.44 | 29.99% | -26.12% | -4.18% | -1.94% |
13 | 603596.SH | 伯特利 | 51.67 | 25.92 | 24.69 | 4.59 | - | 313.38 | 28.79% | 35.60% | 41.83% | 32.95% |
14 | 002508.SZ | 老板电器 | 18.66 | 11.18 | 11.61 | 1.6 | 5.36% | 176.33 | -14.66% | -8.97% | -7.20% | 0.10% |
15 | 603816.SH | 顾家家居 | 24.65 | 14.3 | 13.37 | 1.95 | - | 202.60 | 23.53% | -29.38% | 12.95% | -3.81% |
16 | 603833.SH | 欧派家居 | 57.38 | 13.45 | 13.0 | 1.85 | 4.78% | 349.53 | 41.29% | -14.38% | -4.80% | -16.93% |
17 | 600598.SH | 北大荒 | 14.46 | 23.64 | 24.0 | 3.48 | 3.8% | 257.05 | -2.90% | 2.21% | -0.05% | 5.83% |
18 | 600873.SH | 梅花生物 | 10.78 | 11.22 | 10.23 | 2.16 | 5.53% | 307.53 | 35.52% | -13.85% | -3.36% | -9.69% |
19 | 002847.SZ | 盐津铺子 | 87.1 | 37.13 | 36.08 | 12.34 | 0.69% | 237.59 | 11.64% | 26.53% | 25.69% | 28.89% |
20 | 002832.SZ | 比音勒芬 | 16.3 | 11.92 | 12.4 | 1.72 | 6.14% | 93.03 | -8.47% | -14.28% | 1.41% | 13.24% |
21 | 601966.SH | 玲珑轮胎 | 14.56 | 12.16 | 12.9 | 0.96 | 4.39% | 213.09 | -22.78% | 26.01% | 12.92% | 9.39% |
22 | 600729.SH | 重庆百货 | 29.2 | 9.78 | 9.49 | 1.62 | 4.65% | 128.62 | 9.23% | 0.46% | -11.85% | -9.75% |
23 | 600887.SH | 伊利股份 | 28.0 | 20.95 | 23.92 | 3.57 | 4.36% | 1771.10 | -17.71% | -18.94% | 1.46% | -8.24% |
24 | 301498.SZ | 乖宝宠物 | 117.12 | 75.0 | 68.84 | 11.04 | 0.43% | 468.53 | 37.68% | 45.68% | 34.82% | 21.22% |
25 | 601888.SH | 中国中免 | 60.4 | 29.28 | 32.05 | 2.19 | 2.73% | 1249.59 | -15.98% | -36.44% | -10.96% | -16.38% |
26 | 603129.SH | 春风动力 | 220.5 | 22.86 | 20.9 | 5.47 | 1.75% | 336.43 | 49.60% | 46.08% | 38.86% | 24.18% |
27 | 688169.SH | 石头科技 | 212.85 | 19.91 | 21.32 | 2.99 | - | 393.46 | -32.92% | -3.64% | 86.22% | 38.03% |
28 | 600933.SH | 爱柯迪 | 15.04 | 15.77 | 15.36 | 1.77 | 1.91% | 148.16 | 10.94% | 2.86% | 1.41% | 13.24% |
29 | 689009.SH | 九号公司-WD | 58.5 | 38.71 | 29.87 | 7.18 | - | 419.62 | 236.22% | 81.29% | 99.52% | 38.87% |
30 | 600660.SH | 福耀玻璃 | 57.7 | 20.08 | 18.5 | 4.56 | 3.12% | 1505.82 | 46.25% | 33.20% | 12.16% | 18.37% |
31 | 600299.SH | 安迪苏 | 9.63 | 21.45 | 18.55 | 1.63 | 1.87% | 258.27 | 67.85% | 2208.66% | 22.98% | 17.83% |
32 | 002984.SZ | 森麒麟 | 18.64 | 8.83 | 9.44 | 1.43 | 1.12% | 193.01 | -28.29% | 59.74% | -2.79% | 8.53% |
33 | 000858.SZ | 五粮液 | 119.12 | 14.52 | 14.15 | 3.12 | 6.08% | 4623.77 | 5.80% | 5.44% | 6.05% | 7.09% |
34 | 600872.SH | 中炬高新 | 19.16 | 16.71 | 17.87 | 2.6 | - | 149.25 | -24.24% | -47.37% | -25.81% | 7.39% |
35 | 601019.SH | 山东出版 | 9.75 | 16.02 | 14.72 | 1.39 | 3.18% | 203.47 | 53.46% | -46.54% | 0.30% | -3.58% |
36 | 601799.SH | 星宇股份 | 137.62 | 27.92 | 26.43 | 3.85 | 1.08% | 393.15 | 32.68% | 27.78% | 28.28% | 29.32% |
37 | 600754.SH | 锦江酒店 | 22.25 | 26.13 | 31.44 | 1.54 | 2.79% | 238.08 | -81.03% | -9.06% | -8.25% | -4.00% |
38 | 601058.SH | 赛轮轮胎 | 12.15 | 9.83 | 9.82 | 2.02 | 3.13% | 399.50 | 0.47% | 31.42% | 15.29% | 22.42% |
39 | 300979.SZ | 华利集团 | 52.26 | 15.88 | 15.99 | 3.96 | 4.4% | 609.87 | -3.25% | 20.00% | 12.34% | 19.35% |
40 | 603786.SH | 科博达 | 52.43 | 27.42 | 27.9 | 4.07 | 1.24% | 211.74 | -6.04% | 26.81% | -3.03% | 29.03% |
41 | 000651.SZ | 格力电器 | 44.92 | 7.82 | 7.53 | 1.83 | 7.44% | 2516.15 | 26.29% | 10.91% | 14.14% | -7.26% |
42 | 300146.SZ | 汤臣倍健 | 11.23 | 29.26 | 50.16 | 1.75 | 3.17% | 191.00 | -37.44% | -62.62% | -32.29% | -27.30% |
43 | 600519.SH | 贵州茅台 | 1426.95 | 20.79 | 20.14 | 6.94 | 3.84% | 17925.31 | 11.56% | 15.38% | 10.54% | 15.71% |
44 | 601689.SH | 拓普集团 | 46.4 | 26.87 | 27.61 | 3.7 | 1.12% | 806.36 | -12.39% | 39.52% | 1.40% | 35.02% |
45 | 603730.SH | 岱美股份 | 5.67 | 15.19 | 14.93 | 2.8 | 4.75% | 121.82 | 7.10% | 22.66% | 0.22% | 8.80% |
46 | 600258.SH | 首旅酒店 | 13.78 | 19.08 | 18.57 | 1.3 | 1.6% | 153.87 | 18.37% | 1.41% | -4.34% | -0.54% |
47 | 000526.SZ | 学大教育 | 46.88 | 31.79 | 28.1 | 6.7 | - | 57.13 | 47.00% | 16.84% | 22.46% | 25.90% |
48 | 600398.SH | 海澜之家 | 7.24 | 16.11 | 15.76 | 1.94 | 3.18% | 347.72 | 5.46% | -26.88% | 0.16% | -2.65% |
49 | 002027.SZ | 分众传媒 | 7.12 | 19.95 | 19.58 | 5.65 | 1.4% | 1028.28 | 9.14% | 6.80% | 4.70% | 3.01% |
50 | 600690.SH | 海尔智家 | 24.44 | 12.24 | 11.79 | 1.95 | 3.25% | 2293.18 | 15.09% | 12.92% | 10.06% | 4.29% |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。