| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 行业 | 价格
|
市盈率
|
市盈率ttm
|
市净率
|
股息率
|
市值(亿元)
|
归母净利润同比增长(09-30)
|
归母净利润同比增长(06-30)
|
营业收入同比增长(09-30)
|
营业收入同比增长(06-30)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601607.SH | 上海医药 | 医药商业 | 18.05 | 14.7 | 11.86 | 0.88 | 1.61% | 669.36 | 26.96% | 51.56% | 2.60% | 1.56% |
| 2 | 603108.SH | 润达医疗 | 医药商业 | 14.92 | 162.93 | - | 2.18 | 0.2% | 90.07 | -422.64% | -232.14% | -14.70% | -16.08% |
| 3 | 688578.SH | 艾力斯 | 化学制药 | 99.14 | 31.2 | 22.5 | 6.86 | - | 446.13 | 52.01% | 60.22% | 47.35% | 50.57% |
| 4 | 600085.SH | 同仁堂 | 中成药 | 32.4 | 29.11 | 32.82 | 3.25 | 1.54% | 444.36 | -12.78% | -7.39% | -3.70% | 0.06% |
| 5 | 600062.SH | 华润双鹤 | 化学制药 | 18.57 | 11.85 | 12.21 | 1.72 | 2.54% | 192.90 | -3.40% | -6.79% | -3.10% | -3.16% |
| 6 | 688016.SH | 心脉医疗 | 医疗保健 | 91.35 | 22.43 | 29.8 | 2.96 | - | 112.60 | -22.46% | -22.03% | 4.66% | -9.24% |
| 7 | 600511.SH | 国药股份 | 医药商业 | 28.93 | 10.91 | 10.85 | 1.21 | 2.77% | 218.28 | 0.74% | -5.19% | 3.56% | 3.54% |
| 8 | 600329.SH | 达仁堂 | 中成药 | 46.17 | 15.95 | 9.94 | 3.95 | 2.77% | 355.55 | 167.73% | 193.08% | -34.59% | -33.15% |
| 9 | 600572.SH | 康恩贝 | 中成药 | 4.6 | 18.67 | 16.89 | 1.65 | 3.25% | 116.22 | 12.65% | -7.48% | 1.27% | -2.61% |
| 10 | 600161.SH | 天坛生物 | 生物制药 | 16.34 | 20.86 | 24.55 | 2.82 | 1.53% | 323.10 | -22.16% | -12.88% | 9.62% | 9.47% |
| 11 | 603939.SH | 益丰药房 | 医药商业 | 22.32 | 17.7 | 16.47 | 2.47 | 3.14% | 270.61 | 10.27% | 10.32% | 0.39% | -0.34% |
| 12 | 603233.SH | 大参林 | 医药商业 | 17.27 | 21.5 | 17.29 | 2.96 | 3.74% | 196.68 | 25.97% | 21.38% | 1.71% | 1.33% |
| 13 | 688301.SH | 奕瑞科技 | 医疗保健 | 100.5 | 45.67 | 38.94 | 3.65 | - | 212.47 | 20.61% | 8.82% | 14.22% | 3.94% |
| 14 | 600521.SH | 华海药业 | 化学制药 | 17.79 | 23.8 | 56.91 | 2.87 | 1.4% | 266.36 | -63.12% | -45.30% | -11.57% | -11.93% |
| 15 | 603707.SH | 健友股份 | 生物制药 | 9.17 | 17.93 | 22.8 | 2.21 | 1.09% | 148.15 | -29.11% | -29.32% | -5.25% | -7.60% |
| 16 | 600422.SH | 昆药集团 | 中成药 | 12.65 | 14.78 | 18.07 | 1.8 | 2.37% | 95.76 | -39.42% | -26.88% | -18.08% | -11.68% |
| 17 | 600535.SH | 天士力 | 中成药 | 15.27 | 23.87 | 20.78 | 1.9 | 2.69% | 228.13 | 16.88% | 16.97% | -2.35% | -1.91% |
| 18 | 603883.SH | 老百姓 | 医药商业 | 15.42 | 22.54 | 28.02 | 1.75 | 1.43% | 117.02 | -16.11% | -20.86% | -1.00% | -1.51% |
| 19 | 600566.SH | 济川药业 | 中成药 | 27.77 | 10.11 | 15.49 | 1.85 | 7.51% | 255.82 | -46.27% | -45.87% | -32.27% | -31.87% |
| 20 | 603658.SH | 安图生物 | 医疗保健 | 35.48 | 16.97 | 18.47 | 2.32 | 3.55% | 202.74 | -10.11% | -7.83% | -7.48% | -6.65% |
| 21 | 600436.SH | 片仔癀 | 中成药 | 170.88 | 34.63 | 42.61 | 7.12 | 1.88% | 1030.95 | -20.74% | -16.22% | -11.93% | -4.81% |
| 22 | 603392.SH | 万泰生物 | 生物制药 | 47.18 | 561.85 | - | 4.94 | - | 596.88 | -165.04% | -155.30% | -23.09% | -38.25% |
| 23 | 600079.SH | 人福医药 | 化学制药 | 18.15 | 22.28 | 20.74 | 1.57 | 1.76% | 296.25 | 6.22% | 3.92% | -6.58% | -6.20% |
| 24 | 600763.SH | 通策医疗 | 医疗保健 | 40.48 | 36.11 | 35.05 | 4.17 | 1.11% | 181.06 | 3.16% | 3.67% | 2.56% | 2.68% |
| 25 | 603259.SH | 药明康德 | 化学制药 | 94.05 | 29.69 | 18.72 | 3.96 | 1.8% | 2806.22 | 84.84% | 101.92% | 18.61% | 20.64% |
| 26 | 603456.SH | 九洲药业 | 医疗保健 | 18.24 | 26.77 | 22.44 | 1.85 | 2.72% | 162.23 | 18.51% | 10.70% | 4.92% | 3.86% |
| 27 | 600196.SH | 复星医药 | 化学制药 | 28.28 | 27.26 | 23.01 | 1.57 | 1.12% | 755.20 | 25.50% | 38.96% | -4.91% | -4.63% |
| 28 | 688278.SH | 特宝生物 | 生物制药 | 84.01 | 41.44 | 36.5 | 11.19 | - | 342.92 | 20.21% | 40.60% | 26.85% | 26.96% |
| 29 | 600750.SH | 江中药业 | 中成药 | 24.38 | 19.64 | 18.49 | 4.45 | 4.92% | 154.80 | 5.54% | 5.80% | -6.28% | -5.79% |
| 30 | 600129.SH | 太极集团 | 中成药 | 18.0 | 372.4 | - | 2.81 | - | 99.26 | -69.56% | -71.94% | -22.49% | -27.63% |
| 31 | 603882.SH | 金域医学 | 医疗保健 | 27.93 | - | - | 1.89 | 3.15% | 129.39 | -184.84% | -194.60% | -19.23% | -22.78% |
| 32 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 化学制药 | 63.28 | 66.28 | 56.24 | 7.06 | 0.32% | 4200.02 | 24.50% | 29.67% | 14.85% | 15.88% |
| 33 | 688114.SH | 华大智造 | 医疗保健 | 64.5 | - | - | 3.48 | - | 268.65 | 74.20% | 65.28% | -0.01% | -7.90% |
| 34 | 688271.SH | 联影医疗 | 医疗保健 | 128.63 | 84.01 | 61.96 | 5.12 | - | 1060.11 | 66.91% | 5.03% | 27.39% | 12.79% |
| 35 | 600867.SH | 通化东宝 | 生物制药 | 8.86 | - | 14.16 | 2.43 | 2.8% | 173.53 | 1911.35% | 194.48% | 50.55% | 85.60% |
| 36 | 688166.SH | 博瑞医药 | 化学制药 | 53.18 | 118.95 | 362.46 | 9.43 | - | 225.01 | -71.64% | -83.85% | -10.50% | -18.28% |
| 37 | 688617.SH | 惠泰医疗 | 医疗保健 | 238.21 | 49.91 | 43.73 | 11.24 | - | 335.95 | 18.02% | 24.11% | 22.47% | 21.26% |
| 38 | 600420.SH | 国药现代 | 化学制药 | 10.25 | 12.69 | 14.78 | 1.01 | 2.93% | 137.47 | -16.07% | -6.46% | -19.47% | -18.16% |
| 39 | 600529.SH | 山东药玻 | 医疗保健 | 20.06 | 14.12 | 17.4 | 1.63 | 2.99% | 133.12 | -24.70% | -21.89% | -11.10% | -8.20% |
| 40 | 688235.SH | 百济神州-U | 生物制药 | 276.5 | - | - | 14.52 | - | 4260.80 | 130.88% | 115.63% | 44.21% | 46.03% |
| 41 | 688506.SH | 百利天恒 | 化学制药 | 359.93 | 40.08 | - | 20.72 | - | 1486.06 | -112.16% | -123.96% | -63.52% | -96.92% |
| 42 | 600332.SH | 白云山 | 中成药 | 26.03 | 14.92 | 14.17 | 1.12 | 3.07% | 423.19 | 4.78% | -1.31% | 4.31% | 1.93% |
| 43 | 688180.SH | 君实生物-U | 生物制药 | 36.58 | - | - | 6.04 | - | 375.56 | 35.72% | 36.01% | 42.06% | 48.64% |
| 44 | 600380.SH | 健康元 | 化学制药 | 12.18 | 16.07 | 16.31 | 1.5 | 1.64% | 222.83 | -1.83% | 1.10% | -3.54% | -4.08% |
| 45 | 603087.SH | 甘李药业 | 生物制药 | 66.28 | 64.41 | 42.77 | 3.51 | 1.51% | 395.89 | 61.32% | 101.96% | 35.73% | 57.18% |
| 46 | 600216.SH | 浙江医药 | 化学制药 | 13.86 | 11.48 | 10.71 | 1.21 | 2.64% | 133.28 | 9.83% | 113.52% | -5.87% | -1.87% |
| 47 | 600998.SH | 九州通 | 医药商业 | 5.08 | 10.22 | 9.19 | 0.97 | 3.89% | 256.16 | 16.46% | 19.70% | 5.20% | 5.10% |
| 48 | 688050.SH | 爱博医疗 | 医疗保健 | 61.06 | 30.4 | 32.72 | 4.2 | - | 118.09 | -8.64% | 2.53% | 6.43% | 14.72% |
| 49 | 600056.SH | 中国医药 | 医药商业 | 10.63 | 29.7 | 29.28 | 1.34 | 0.99% | 159.01 | -4.64% | -16.19% | -3.42% | -6.71% |
| 50 | 603127.SH | 昭衍新药 | 医疗保健 | 34.35 | 347.55 | 114.38 | 3.17 | 0.09% | 257.45 | 214.79% | 135.90% | -26.23% | -21.28% |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。