红利质量成分股数据

931468.CSI (50)
成分股时间:2025-03-31
"-"表示无或者负数
查看历史成分股: 20251128 20251031 20250930 20250829 20250731
序号 股票代码 股票简称 行业 价格 市盈率 市盈率ttm 市净率 股息率 市值(亿元) 归母净利润同比增长(09-30) 归母净利润同比增长(06-30) 营业收入同比增长(09-30) 营业收入同比增长(06-30)
1 002311.SZ 海大集团 饲料 53.0 19.58 17.56 3.49 2.45% 881.79 14.31% 24.16% 13.24% 12.50%
2 301031.SZ 中熔电气 电气设备 109.75 57.72 34.92 7.67 0.46% 107.91 101.77% 110.25% 48.47% 41.20%
3 601225.SH 陕西煤业 煤炭开采 21.86 9.48 11.08 2.24 5.85% 2119.33 -27.22% -31.18% -12.81% -14.19%
4 300770.SZ 新媒股份 影视音像 42.72 14.8 13.11 2.65 4.12% 97.33 19.72% 24.43% 5.28% 5.94%
5 002594.SZ 比亚迪 汽车整车 97.0 21.97 23.06 4.02 1.37% 8843.68 -7.55% 13.79% 12.75% 23.30%
6 002315.SZ 焦点科技 互联网 42.99 30.23 26.75 5.21 2.68% 136.38 16.38% 26.12% 16.29% 15.91%
7 603393.SH 新天然气 供气供热 26.79 9.58 10.15 1.26 - 113.57 -7.53% 2.81% 0.20% 4.46%
8 600941.SH 中国移动 电信运营 104.36 16.32 15.81 1.65 4.59% 22585.06 4.03% 5.03% 0.41% -0.54%
9 603939.SH 益丰药房 医药商业 22.32 17.7 16.47 2.47 3.14% 270.61 10.27% 10.32% 0.39% -0.34%
10 600563.SH 法拉电子 元器件 102.65 22.23 20.05 4.03 1.95% 230.96 14.58% 18.15% 14.69% 18.05%
11 600993.SH 马应龙 中成药 28.87 23.57 21.77 2.89 2.15% 124.45 9.51% 10.04% 1.63% 1.11%
12 300760.SZ 迈瑞医疗 医疗保健 199.82 20.76 28.17 6.43 2.32% 2422.70 -28.83% -32.96% -12.38% -18.45%
13 603929.SH 亚翔集成 装修装饰 89.19 29.93 29.76 10.2 2.24% 190.30 0.78% -32.20% -29.63% -40.95%
14 601088.SH 中国神华 煤炭开采 40.0 13.55 15.39 2.0 8.1% 7947.41 -9.98% -12.03% -16.57% -18.34%
15 600521.SH 华海药业 化学制药 17.79 23.8 56.91 2.87 1.4% 266.36 -63.12% -45.30% -11.57% -11.93%
16 688550.SH 瑞联新材 化工原料 45.84 31.61 22.91 2.45 - 79.57 51.54% 74.22% 19.01% 16.27%
17 601318.SH 中国平安 保险 63.91 9.14 8.25 1.19 4.02% 11572.59 11.47% -8.81% 7.42% 1.03%
18 688029.SH 南微医学 医疗保健 77.98 26.48 23.96 3.6 - 146.48 12.90% 17.04% 18.29% 17.36%
19 600887.SH 伊利股份 乳制品 28.7 21.48 22.66 3.22 4.25% 1815.38 -4.07% -4.39% 1.81% 3.49%
20 000333.SZ 美的集团 家用电器 79.32 15.83 13.64 2.81 4.99% 6100.66 19.51% 25.04% 13.82% 15.58%
21 688008.SH 澜起科技 半导体 120.4 97.66 66.74 11.46 - 1378.76 66.89% 95.41% 57.83% 58.17%
22 000999.SZ 华润三九 中成药 28.28 13.97 17.05 2.31 2.46% 470.64 -20.51% -24.31% 11.38% 4.99%
23 000513.SZ 丽珠集团 化学制药 35.13 15.41 14.82 2.27 3.07% 317.61 4.86% 9.40% 0.38% -0.17%
24 600660.SH 福耀玻璃 汽车配件 61.95 21.56 17.8 4.88 4.36% 1616.74 28.93% 37.33% 17.62% 16.95%
25 688123.SH 聚辰股份 半导体 130.0 70.88 51.6 8.23 - 205.75 51.33% 43.50% 21.29% 11.69%
26 000858.SZ 五粮液 白酒 111.6 13.6 15.24 3.04 5.15% 4331.87 -13.72% 2.28% -10.26% 4.19%
27 300628.SZ 亿联网络 通信设备 35.95 17.2 17.92 5.25 4.99% 455.39 -5.16% -8.84% 4.59% -0.64%
28 601336.SH 新华保险 保险 67.32 8.01 5.47 2.13 3.95% 2100.08 58.88% 33.53% 28.33% 25.99%
29 002128.SZ 电投能源 27.93 11.72 12.37 1.68 2.86% 626.07 -6.40% -5.36% 2.72% 2.38%
30 300705.SZ 九典制药 化学制药 15.61 15.24 16.65 2.96 1.97% 78.08 -9.64% 2.57% 5.69% 10.67%
31 603688.SH 石英股份 矿物制品 36.7 59.6 127.59 3.43 0.52% 198.80 -56.81% -58.41% -24.46% -30.13%
32 688200.SH 华峰测控 半导体 178.9 72.61 47.75 6.25 - 242.47 81.57% 74.04% 51.21% 40.99%
33 300529.SZ 健帆生物 医疗保健 19.75 19.23 32.74 4.76 3.93% 157.72 -42.75% -29.46% -29.13% -24.15%
34 688617.SH 惠泰医疗 医疗保健 238.21 49.91 43.73 11.24 - 335.95 18.02% 24.11% 22.47% 21.26%
35 002001.SZ 新和成 化学制药 24.23 12.69 10.34 2.36 3.71% 744.69 33.37% 63.46% 5.45% 12.76%
36 605499.SH 东鹏饮料 软饮料 261.58 40.89 31.05 15.46 1.91% 1360.25 38.91% 37.22% 34.13% 36.37%
37 300360.SZ 炬华科技 电器仪表 16.77 12.97 14.31 2.04 3.58% 86.23 -11.45% 1.00% -19.14% -12.88%
38 300033.SZ 同花顺 软件服务 316.94 93.45 71.64 22.71 0.98% 1703.87 85.29% 38.29% 39.67% 28.07%
39 600519.SH 贵州茅台 白酒 1420.65 20.63 19.76 6.92 3.64% 17790.38 6.25% 8.89% 6.36% 9.10%
40 000786.SZ 北新建材 其他建材 24.19 11.29 13.33 1.53 3.55% 411.77 -17.77% -12.85% -2.25% -0.29%
41 600900.SH 长江电力 水力发电 28.04 21.11 21.0 3.1 3.36% 6860.89 0.60% 14.86% -0.89% 5.34%
42 688188.SH 柏楚电子 专用机械 133.43 43.64 36.3 6.62 - 385.25 24.61% 30.32% 24.51% 24.89%
43 601919.SH 中远海控 水运 14.98 4.73 6.1 1.04 10.61% 2320.37 -29.00% 3.95% -4.09% 7.78%
44 300866.SZ 安克创新 元器件 110.7 28.07 23.04 6.0 1.98% 593.53 31.34% 33.80% 27.79% 33.36%
45 601601.SH 中国太保 保险 38.24 8.18 7.03 1.29 2.82% 3678.82 19.29% 10.95% 11.06% 3.01%
46 600486.SH 扬农化工 农药化肥 66.68 22.49 21.95 2.4 1.38% 270.32 2.88% 5.60% 14.23% 9.38%
47 000423.SZ 东阿阿胶 中成药 48.88 20.22 18.75 3.16 5.19% 314.78 10.53% 10.74% 4.41% 11.02%
48 688111.SH 金山办公 软件服务 307.9 86.69 79.96 11.76 - 1426.13 13.32% 3.57% 15.21% 10.12%
49 600690.SH 海尔智家 家用电器 26.94 13.48 12.06 2.16 4.54% 2526.70 14.68% 15.59% 9.98% 10.22%
50 603444.SH 吉比特 互联网 458.0 34.92 21.97 6.67 3.5% 329.95 84.66% 24.50% 59.17% 28.49%

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X