序号 | 股票代码 | 股票简称 | 价格
|
市盈率
|
市盈率ttm
|
市净率
|
股息率
|
市值(亿元)
|
归母净利润同比增长(06-30)
|
归母净利润同比增长(03-31)
|
营业收入同比增长(06-30)
|
营业收入同比增长(03-31)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601607.SH | 上海医药 | 17.94 | 14.61 | 10.96 | 0.89 | 1.62% | 665.28 | 51.56% | -13.56% | 1.56% | 0.87% |
2 | 603108.SH | 润达医疗 | 16.01 | 174.83 | - | 2.32 | 0.19% | 96.65 | -232.14% | -406.40% | -16.08% | -19.81% |
3 | 688578.SH | 艾力斯 | 107.33 | 33.78 | 26.47 | 8.12 | - | 482.99 | 60.22% | 34.13% | 50.57% | 47.86% |
4 | 600085.SH | 同仁堂 | 34.2 | 30.73 | 32.33 | 3.49 | 2.92% | 469.04 | -7.39% | 1.10% | 0.06% | 0.16% |
5 | 600062.SH | 华润双鹤 | 18.71 | 11.94 | 12.49 | 1.76 | 2.52% | 194.35 | -6.79% | -1.26% | -3.16% | -2.10% |
6 | 688016.SH | 心脉医疗 | 108.99 | 26.76 | 32.51 | 3.33 | - | 134.34 | -22.03% | -29.66% | -9.24% | -7.23% |
7 | 600511.SH | 国药股份 | 28.73 | 10.84 | 11.13 | 1.24 | 2.78% | 216.77 | -5.19% | -0.10% | 3.54% | 4.87% |
8 | 600329.SH | 达仁堂 | 43.81 | 15.13 | 9.64 | 3.84 | 2.92% | 337.38 | 193.08% | -3.38% | -33.15% | -30.22% |
9 | 600572.SH | 康恩贝 | 4.35 | 17.64 | 18.49 | 1.68 | 3.44% | 109.81 | -7.48% | -12.34% | -2.61% | -7.64% |
10 | 600161.SH | 天坛生物 | 19.02 | 24.28 | 25.84 | 3.34 | 1.31% | 376.10 | -12.88% | -22.90% | 9.47% | 7.84% |
11 | 603939.SH | 益丰药房 | 24.82 | 19.69 | 18.68 | 2.85 | 2.82% | 300.92 | 10.32% | 10.51% | -0.34% | 0.64% |
12 | 603233.SH | 大参林 | 17.11 | 21.3 | 18.46 | 2.73 | 3.6% | 194.86 | 21.38% | 15.45% | 1.33% | 3.02% |
13 | 688301.SH | 奕瑞科技 | 113.63 | 48.91 | 46.21 | 4.95 | - | 227.51 | 8.82% | 2.74% | 3.94% | -1.92% |
14 | 600521.SH | 华海药业 | 20.82 | 27.86 | 39.97 | 3.35 | 1.2% | 311.73 | -45.30% | 9.81% | -11.93% | -5.21% |
15 | 603707.SH | 健友股份 | 10.55 | 20.63 | 24.1 | 2.6 | 0.95% | 170.45 | -29.32% | -52.19% | -7.60% | -11.85% |
16 | 600422.SH | 昆药集团 | 13.89 | 16.22 | 17.04 | 2.01 | 2.16% | 105.14 | -26.88% | -31.06% | -11.68% | -16.53% |
17 | 600535.SH | 天士力 | 15.71 | 24.56 | 21.98 | 1.9 | 3.37% | 234.70 | 16.97% | 6.47% | -1.91% | 0.30% |
18 | 603883.SH | 老百姓 | 16.33 | 23.91 | 29.97 | 1.86 | 2.52% | 124.12 | -20.86% | -21.98% | -1.51% | -1.88% |
19 | 600566.SH | 济川药业 | 24.88 | 9.05 | 11.95 | 1.73 | 8.39% | 229.06 | -45.87% | -47.91% | -31.87% | -36.51% |
20 | 603658.SH | 安图生物 | 39.36 | 18.83 | 19.63 | 2.66 | 3.2% | 224.91 | -7.83% | -16.76% | -6.65% | -8.56% |
21 | 600436.SH | 片仔癀 | 197.26 | 39.98 | 44.11 | 8.14 | 1.51% | 1190.10 | -16.22% | 2.59% | -4.81% | -0.92% |
22 | 603392.SH | 万泰生物 | 55.59 | 662.0 | - | 5.8 | - | 703.28 | -155.30% | -141.98% | -38.25% | -46.76% |
23 | 600079.SH | 人福医药 | 21.07 | 25.86 | 25.04 | 1.88 | 2.23% | 343.91 | 3.92% | 11.09% | -6.20% | -3.61% |
24 | 600763.SH | 通策医疗 | 43.85 | 39.12 | 38.25 | 4.73 | 1.03% | 196.14 | 3.67% | 6.22% | 2.68% | 5.11% |
25 | 603259.SH | 药明康德 | 102.92 | 32.14 | 22.06 | 4.69 | 1.65% | 3037.69 | 101.92% | 89.06% | 20.64% | 20.96% |
26 | 603456.SH | 九洲药业 | 18.93 | 27.78 | 25.63 | 1.97 | 2.62% | 168.37 | 10.70% | 5.68% | 3.86% | 0.98% |
27 | 600196.SH | 复星医药 | 29.26 | 28.21 | 24.06 | 1.68 | 1.08% | 781.37 | 38.96% | 25.42% | -4.63% | -7.26% |
28 | 688278.SH | 特宝生物 | 82.03 | 40.32 | 35.08 | 12.11 | - | 333.70 | 40.60% | 41.40% | 26.96% | 23.48% |
29 | 600750.SH | 江中药业 | 21.8 | 17.56 | 16.85 | 3.51 | 5.48% | 138.43 | 5.80% | 5.91% | -5.79% | -7.03% |
30 | 600129.SH | 太极集团 | 21.98 | 454.74 | - | 3.45 | - | 121.20 | -71.94% | -69.80% | -27.63% | -32.79% |
31 | 603882.SH | 金域医学 | 29.16 | - | - | 1.98 | 3.02% | 135.09 | -194.60% | -49.09% | -22.78% | -20.35% |
32 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 70.08 | 73.41 | 63.24 | 7.96 | 0.29% | 4651.35 | 29.67% | 36.90% | 15.88% | 20.14% |
33 | 688271.SH | 联影医疗 | 144.32 | 94.26 | 90.82 | 5.72 | - | 1189.42 | 5.03% | 1.87% | 12.79% | 5.42% |
34 | 688114.SH | 华大智造 | 67.1 | - | - | 3.61 | - | 279.48 | 65.28% | 33.67% | -7.90% | -14.26% |
35 | 600867.SH | 通化东宝 | 8.19 | - | 39.55 | 2.62 | 3.03% | 160.40 | 194.48% | -49.15% | 85.60% | 10.17% |
36 | 688166.SH | 博瑞医药 | 58.06 | 129.76 | 245.52 | 10.18 | - | 245.46 | -83.85% | -79.77% | -18.28% | -26.81% |
37 | 688617.SH | 惠泰医疗 | 316.4 | 66.28 | 59.04 | 15.97 | - | 446.17 | 24.11% | 30.69% | 21.26% | 23.93% |
38 | 600420.SH | 国药现代 | 10.66 | 13.19 | 13.78 | 1.06 | 2.81% | 142.97 | -6.46% | 9.10% | -18.16% | -16.54% |
39 | 600529.SH | 山东药玻 | 21.32 | 15.0 | 16.86 | 1.77 | 2.81% | 141.48 | -21.89% | 1.29% | -8.20% | -1.97% |
40 | 688235.SH | 百济神州-U | 301.85 | - | - | 17.33 | - | 4653.91 | 115.63% | 95.05% | 46.03% | 50.17% |
41 | 688506.SH | 百利天恒-U | 372.9 | 40.33 | - | 53.43 | - | 1495.33 | -123.96% | -110.62% | -96.92% | -98.77% |
42 | 600332.SH | 白云山 | 25.38 | 14.55 | 14.73 | 1.11 | 3.15% | 412.63 | -1.31% | -6.99% | 1.93% | -2.06% |
43 | 688180.SH | 君实生物-U | 41.0 | - | - | 6.61 | - | 420.94 | 36.01% | 17.01% | 48.64% | 31.46% |
44 | 600380.SH | 健康元 | 12.24 | 16.15 | 16.05 | 1.53 | 1.63% | 223.93 | 1.10% | -0.91% | -4.08% | -5.77% |
45 | 603087.SH | 甘李药业 | 78.07 | 75.89 | 50.74 | 4.31 | 1.92% | 466.49 | 101.96% | 224.90% | 57.18% | 75.76% |
46 | 600216.SH | 浙江医药 | 14.25 | 11.81 | 9.02 | 1.26 | 2.57% | 137.03 | 113.52% | 273.08% | -1.87% | 0.28% |
47 | 600998.SH | 九州通 | 4.87 | 9.79 | 8.95 | 0.94 | 4.06% | 245.57 | 19.70% | 80.38% | 5.10% | 3.81% |
48 | 688050.SH | 爱博医疗 | 71.98 | 35.84 | 35.36 | 4.99 | - | 139.21 | 2.53% | -10.05% | 14.72% | 15.07% |
49 | 600056.SH | 中国医药 | 11.13 | 31.09 | 33.01 | 1.42 | 0.95% | 166.49 | -16.19% | 14.27% | -6.71% | -5.84% |
50 | 603127.SH | 昭衍新药 | 36.93 | 373.65 | 90.82 | 3.42 | 0.08% | 276.78 | 135.90% | 115.11% | -21.28% | -11.54% |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。