大宗商品成分股数据

000979.CSI (100)
成分股时间:2025-05-30
"-"表示无或者负数
查看历史成分股: 20250829 20250731 20250630 20250530 20250430
序号 股票代码 股票简称 价格 市盈率 市盈率ttm 市净率 股息率 市值(亿元) 归母净利润同比增长(06-30) 归母净利润同比增长(03-31) 营业收入同比增长(06-30) 营业收入同比增长(03-31)
1 000426.SZ 兴业银锡 28.42 32.99 34.99 5.97 0.25% 504.64 -9.93% 63.22% 12.50% 50.37%
2 000959.SZ 首钢股份 4.02 66.18 42.51 0.62 0.55% 311.75 66.45% 1449.36% -7.35% -10.18%
3 603993.SH 洛阳钼业 13.8 21.82 17.59 4.08 1.85% 2952.41 60.07% 90.47% -7.83% -0.25%
4 600010.SH 包钢股份 2.28 390.2 335.4 1.98 0.09% 1032.58 39.99% -29.33% -11.02% -13.04%
5 000629.SZ 钒钛股份 2.8 91.25 - 2.11 - 260.26 -245.15% -243.81% -40.57% -40.84%
6 000630.SZ 铜陵有色 4.76 22.69 30.82 1.79 2.0% 637.37 -33.94% 2.93% 6.39% 7.65%
7 601212.SH 白银有色 3.89 356.53 - 1.87 0.1% 288.05 -1859.82% 47.81% -15.28% -18.48%
8 000709.SZ 河钢股份 2.4 35.07 27.8 0.48 1.25% 248.09 44.75% 46.01% 12.73% 9.38%
9 002078.SZ 太阳纸业 14.54 13.1 13.01 1.38 2.06% 406.33 1.26% -7.32% -6.87% -2.82%
10 600938.SH 中国海油 26.5 9.13 9.86 1.66 4.84% 12595.44 -12.79% -7.95% -8.45% -4.14%
11 002299.SZ 圣农发展 17.52 30.07 14.21 1.96 2.27% 217.81 791.93% 338.28% 0.22% -2.38%
12 000807.SZ 云铝股份 19.7 15.49 14.66 2.23 2.08% 683.19 9.88% -16.26% 17.98% 26.89%
13 600598.SH 北大荒 14.21 23.23 23.22 3.23 3.87% 252.61 0.09% -2.90% -2.72% -0.05%
14 600873.SH 梅花生物 10.66 10.91 9.85 2.06 5.68% 298.93 19.96% 35.52% -2.87% -3.36%
15 000876.SZ 新希望 9.74 92.6 17.93 1.97 0.25% 438.55 162.00% 122.99% 4.13% 2.13%
16 601857.SH 中国石油 8.16 9.07 9.33 0.99 5.76% 14934.51 -5.42% 2.27% -6.74% -7.34%
17 002430.SZ 杭氧股份 22.45 23.81 22.78 2.34 1.34% 219.64 9.61% 10.82% 8.92% 7.85%
18 002155.SZ 湖南黄金 21.43 39.56 31.47 4.59 0.83% 334.88 49.66% 104.63% 87.89% 67.83%
19 600348.SH 华阳股份 7.6 12.32 16.05 1.01 4.07% 274.17 -39.75% -31.18% -7.86% -5.53%
20 600096.SH 云天化 25.96 8.87 9.01 2.13 6.16% 473.25 -2.81% -11.65% -21.88% -6.16%
21 002318.SZ 久立特材 23.19 15.2 13.54 2.92 4.06% 226.61 28.48% 18.59% 26.39% 20.67%
22 600188.SH 兖矿能源 13.58 9.45 11.84 2.36 5.3% 1363.09 -38.53% -27.89% -17.93% -23.53%
23 000408.SZ 藏格矿业 54.38 33.1 27.69 6.03 1.84% 853.89 38.80% 41.19% -4.74% -10.12%
24 000830.SZ 鲁西化工 14.12 13.25 16.59 1.43 2.49% 268.89 -34.81% -27.30% 4.98% 7.96%
25 000960.SZ 锡业股份 20.41 23.26 19.69 1.73 1.42% 335.91 32.76% 53.09% 12.35% 15.82%
26 600362.SH 江西铜业 31.3 15.57 14.41 1.36 2.23% 1083.83 15.42% 13.85% -4.94% -8.90%
27 000831.SZ 中国稀土 49.73 - 442.67 10.99 - 527.75 166.16% 125.15% 62.38% 141.32%
28 002493.SZ 荣盛石化 9.89 136.37 210.82 2.38 0.97% 987.96 -29.82% 6.53% -7.83% -7.54%
29 000703.SZ 恒逸石化 6.83 105.18 811.9 1.08 0.67% 246.06 -47.32% -87.55% -13.59% -14.18%
30 600299.SH 安迪苏 9.41 20.96 18.88 1.5 1.91% 252.37 21.82% 67.85% 17.23% 22.98%
31 600549.SH 厦门钨业 28.32 26.02 26.71 2.81 2.13% 449.60 -4.37% -8.46% 11.75% 1.29%
32 601898.SH 中煤能源 11.48 7.88 8.83 0.98 4.17% 1522.09 -21.28% -19.95% -19.95% -15.43%
33 002714.SZ 牧原股份 52.47 16.03 10.39 3.7 2.65% 2866.32 1169.77% 288.79% 34.46% 37.26%
34 000825.SZ 太钢不锈 3.87 - - 0.67 - 220.44 182.74% 5506.92% -7.54% -4.71%
35 002756.SZ 永兴材料 34.62 17.89 27.62 1.49 2.83% 186.64 -47.84% -59.12% -17.78% -22.24%
36 002128.SZ 电投能源 22.3 9.36 9.64 1.4 3.81% 499.87 -5.36% -19.82% 2.38% 2.63%
37 002601.SZ 龙佰集团 19.13 21.05 24.91 1.97 4.16% 456.50 -19.53% -27.86% -3.34% -3.21%
38 600489.SH 中金黄金 20.55 29.42 22.96 3.52 1.89% 996.12 54.64% 32.65% 22.90% 12.88%
39 600546.SH 山煤国际 9.96 8.7 12.09 1.24 6.93% 197.45 -49.25% -56.29% -31.28% -29.17%
40 600282.SH 南钢股份 5.08 13.85 12.58 1.2 4.01% 313.19 18.63% 4.42% -14.06% -14.93%
41 601958.SH 金钼股份 14.66 15.86 16.55 2.76 2.73% 473.02 -8.27% 7.07% 5.55% 14.49%
42 603688.SH 石英股份 40.5 65.77 119.53 3.8 0.47% 219.38 -58.41% -66.71% -30.13% -35.50%
43 601568.SH 北元集团 3.9 67.1 66.36 1.36 2.56% 154.92 1.89% 442.29% -8.06% 0.50%
44 603077.SH 和邦生物 1.91 536.09 - 0.93 0.95% 168.68 -73.07% -57.99% -19.13% -13.68%
45 000878.SZ 云南铜业 16.01 25.36 21.07 2.09 1.69% 320.78 24.32% 23.97% 4.27% 19.71%
46 000723.SZ 美锦能源 4.7 - - 1.55 - 206.96 1.29% 0.76% -6.46% -5.02%
47 600019.SH 宝钢股份 6.96 20.59 19.7 0.76 3.11% 1516.03 7.36% 26.37% -7.28% -9.82%
48 002648.SZ 卫星化学 19.44 10.79 9.69 2.1 2.56% 654.86 33.44% 53.38% 20.93% 40.03%
49 600497.SH 驰宏锌锗 5.95 23.2 22.68 1.86 2.19% 299.90 3.27% 1.40% 7.67% 10.10%
50 002385.SZ 大北农 4.08 50.74 23.81 2.0 1.42% 175.44 250.93% 164.13% 3.55% 2.36%
51 600141.SH 兴发集团 27.33 18.83 19.8 1.43 3.66% 301.52 -9.72% -18.61% 9.07% 4.94%
52 600673.SH 东阳光 23.11 185.47 91.37 7.36 - 695.51 170.57% 181.53% 18.48% 18.28%
53 000983.SZ 山西焦煤 7.13 13.02 18.78 1.15 3.09% 404.78 -48.44% -28.33% -16.30% -14.46%
54 600486.SH 扬农化工 72.42 24.42 23.58 2.64 0.94% 293.59 5.60% 1.35% 9.38% 2.04%
55 000683.SZ 远兴能源 6.25 12.83 17.28 1.63 4.8% 232.42 -38.57% -40.40% -16.31% -7.33%
56 002466.SZ 天齐锂业 44.77 - - 1.75 - 734.77 101.62% 102.68% -24.71% -0.02%
57 002311.SZ 海大集团 63.4 23.42 21.02 4.38 2.05% 1054.82 24.16% 48.99% 12.50% 10.60%
58 601225.SH 陕西煤业 20.32 8.81 10.13 2.22 6.29% 1970.02 -31.18% -1.23% -14.19% -7.30%
59 002080.SZ 中材科技 33.63 63.28 39.58 2.95 0.67% 564.35 114.92% 68.34% 26.48% 24.26%
60 000898.SZ 鞍钢股份 2.53 - - 0.51 - 237.04 57.46% 66.55% -12.35% -9.89%
61 600925.SH 苏能股份 4.86 24.17 62.71 2.19 2.51% 334.80 -90.13% -54.72% -17.15% -3.99%
62 601168.SH 西部矿业 20.74 16.86 15.54 2.98 4.82% 494.23 15.35% 9.61% 26.59% 50.74%
63 000932.SZ 华菱钢铁 6.53 22.2 18.42 0.82 1.52% 451.13 31.31% 43.55% -17.02% -18.52%
64 601918.SH 新集能源 6.33 6.85 7.67 1.02 2.53% 163.98 -21.72% -11.01% -2.91% -4.85%
65 000975.SZ 山金国际 21.06 26.91 21.71 4.31 1.73% 584.78 48.43% 37.91% 42.14% 55.84%
66 601216.SH 君正集团 5.26 15.83 13.83 1.58 2.85% 443.84 26.82% 41.40% 8.59% 19.39%
67 600028.SH 中国石化 5.35 12.89 17.96 0.79 4.26% 6483.00 -39.83% -27.58% -10.60% -6.91%
68 601088.SH 中国神华 38.76 13.13 14.31 1.92 5.83% 7701.04 -12.03% -17.96% -18.34% -21.07%
69 603799.SH 华友钴业 57.13 25.37 20.29 2.48 0.8% 1054.27 62.26% 139.68% 23.78% 19.24%
70 601600.SH 中国铝业 7.62 10.54 10.5 1.82 2.85% 1307.26 0.81% 58.78% 5.12% 13.95%
71 600361.SH 创新新材 4.14 15.39 19.77 1.44 1.95% 155.50 -38.69% -26.55% 1.05% 7.79%
72 002738.SZ 中矿资源 44.56 42.47 86.17 2.7 1.12% 321.50 -81.16% -47.38% 34.89% 36.37%
73 601899.SH 紫金矿业 27.4 22.72 18.09 5.18 1.02% 7282.26 54.41% 62.39% 11.50% 5.55%
74 002532.SZ 天山铝业 11.25 11.75 11.72 1.88 3.53% 523.34 0.51% 46.99% 11.19% 16.12%
75 600426.SH 华鲁恒升 25.53 13.89 16.69 1.7 2.35% 542.06 -29.47% -33.65% -7.14% -2.59%
76 000301.SZ 东方盛虹 9.33 - - 1.83 - 616.83 21.24% 38.19% -16.36% -17.50%
77 000937.SZ 冀中能源 5.9 17.25 37.57 1.1 13.56% 208.48 -65.24% -54.97% -27.87% -24.53%
78 000893.SZ 亚钾国际 37.79 36.74 22.74 2.78 - 349.20 216.64% 373.53% 48.54% 91.47%
79 600111.SH 北方稀土 46.39 166.99 88.72 7.21 0.08% 1677.03 1951.52% 727.30% 45.24% 61.19%
80 600157.SH 永泰能源 1.61 22.51 70.68 0.76 0.35% 351.27 -89.41% -89.06% -26.44% -22.96%
81 601666.SH 平煤股份 8.22 8.64 16.71 0.89 6.95% 202.98 -81.53% -79.50% -37.95% -34.69%
82 000708.SZ 中信特钢 13.28 13.08 12.89 1.64 3.82% 670.26 2.67% 1.76% -4.02% -5.59%
83 600989.SH 宝丰能源 16.68 19.3 13.98 2.87 4.12% 1223.20 73.02% 71.49% 35.05% 30.92%
84 002460.SZ 赣锋锂业 54.25 - - 2.7 0.28% 1116.03 30.13% 18.93% -12.65% -25.43%
85 600295.SH 鄂尔多斯 10.16 15.4 15.55 1.4 5.91% 284.36 -1.82% 32.44% -11.83% -16.39%
86 600516.SH 方大炭素 5.16 111.68 303.43 1.29 0.36% 207.74 -68.31% -95.95% -28.13% -38.74%
87 002203.SZ 海亮股份 12.88 41.56 36.71 1.85 1.18% 292.31 15.03% 9.46% 1.17% -6.02%
88 688065.SH 凯赛生物 51.47 75.93 67.48 2.13 - 371.25 24.74% 30.11% 15.68% 13.33%
89 600688.SH 上海石化 2.7 89.94 - 1.17 0.74% 284.65 -1755.66% -206.87% -9.21% -8.28%
90 600988.SH 赤峰黄金 28.1 30.27 24.71 4.6 0.57% 534.02 55.79% 141.10% 25.64% 29.85%
91 300498.SZ 温氏股份 18.87 13.6 11.04 3.04 1.84% 1255.60 159.12% 261.92% 5.91% 11.34%
92 688122.SH 西部超导 60.6 49.16 39.43 5.78 - 393.70 56.72% 53.85% 34.76% 35.31%
93 600219.SH 南山铝业 3.79 9.11 8.36 0.86 4.47% 440.16 19.95% 100.19% 10.25% 24.32%
94 603826.SH 坤彩科技 18.88 352.0 306.11 6.46 - 123.70 11.93% 17.48% 7.61% 1.11%
95 600346.SH 恒力石化 16.97 16.96 19.66 1.91 3.12% 1194.54 -24.08% -4.13% -7.69% -2.34%
96 601001.SH 晋控煤业 14.2 8.46 10.57 1.3 5.32% 237.67 -39.01% -34.35% -19.16% -33.73%
97 601699.SH 潞安环能 14.12 17.24 26.88 0.91 2.9% 422.39 -39.44% -48.95% -20.31% -19.53%
98 000792.SZ 盐湖股份 19.59 22.23 20.87 2.65 - 1036.62 13.69% 22.52% -6.30% 14.50%
99 600176.SH 中国巨石 16.8 27.51 21.21 2.19 1.43% 672.53 75.51% 108.52% 17.70% 32.42%
100 600547.SH 山东黄金 38.22 59.69 40.26 5.83 0.6% 1761.92 102.98% 46.62% 24.01% 36.81%

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X