序号 | 股票代码 | 股票简称 | 价格
|
市盈率
|
市盈率ttm
|
市净率
|
股息率
|
市值(亿元)
|
归母净利润同比增长(06-30)
|
归母净利润同比增长(03-31)
|
营业收入同比增长(06-30)
|
营业收入同比增长(03-31)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601607.SH | 上海医药 | 18.37 | 14.96 | 11.22 | 0.91 | 1.58% | 681.23 | 51.56% | -13.56% | 1.56% | 0.87% |
2 | 300896.SZ | 爱美客 | 179.84 | 27.8 | 33.46 | 7.67 | 2.77% | 544.18 | -29.57% | -15.87% | -21.59% | -17.90% |
3 | 688578.SH | 艾力斯 | 104.08 | 32.76 | 25.66 | 7.87 | - | 468.36 | 60.22% | 34.13% | 50.57% | 47.86% |
4 | 600085.SH | 同仁堂 | 34.56 | 31.05 | 32.67 | 3.53 | 1.45% | 473.98 | -7.39% | 1.10% | 0.06% | 0.16% |
5 | 600062.SH | 华润双鹤 | 19.17 | 12.23 | 12.79 | 1.8 | 2.46% | 199.13 | -6.79% | -1.26% | -3.16% | -2.10% |
6 | 002603.SZ | 以岭药业 | 16.22 | - | - | 2.49 | - | 270.99 | 26.03% | 7.25% | -12.26% | -6.52% |
7 | 600511.SH | 国药股份 | 28.81 | 10.87 | 11.16 | 1.24 | 2.78% | 217.37 | -5.19% | -0.10% | 3.54% | 4.87% |
8 | 688192.SH | 迪哲医药-U | 67.78 | - | - | 19.17 | - | 311.39 | -9.46% | 14.15% | 74.40% | 96.32% |
9 | 600329.SH | 达仁堂 | 43.78 | 15.12 | 9.63 | 3.84 | 2.92% | 337.15 | 193.08% | -3.38% | -33.15% | -30.22% |
10 | 300122.SZ | 智飞生物 | 20.91 | 24.8 | - | 1.66 | 0.96% | 500.54 | -126.72% | -120.93% | -73.06% | -79.16% |
11 | 600161.SH | 天坛生物 | 19.36 | 24.71 | 26.3 | 3.39 | 1.29% | 382.82 | -12.88% | -22.90% | 9.47% | 7.84% |
12 | 603939.SH | 益丰药房 | 24.51 | 19.44 | 18.45 | 2.81 | 2.86% | 297.16 | 10.32% | 10.51% | -0.34% | 0.64% |
13 | 300347.SZ | 泰格医药 | 55.62 | 118.21 | 161.99 | 2.33 | 0.54% | 478.90 | -22.22% | -29.61% | -3.21% | -5.79% |
14 | 603233.SH | 大参林 | 16.72 | 20.82 | 18.04 | 2.67 | 3.69% | 190.42 | 21.38% | 15.45% | 1.33% | 3.02% |
15 | 688301.SH | 奕瑞科技 | 115.67 | 49.79 | 47.04 | 5.04 | - | 231.59 | 8.82% | 2.74% | 3.94% | -1.92% |
16 | 300760.SZ | 迈瑞医疗 | 242.0 | 25.15 | 31.97 | 7.83 | 2.04% | 2934.11 | -32.96% | -16.81% | -18.45% | -12.12% |
17 | 002007.SZ | 华兰生物 | 16.29 | 27.37 | 25.59 | 2.48 | 1.23% | 297.69 | 17.19% | 19.62% | 8.80% | 10.20% |
18 | 002821.SZ | 凯莱英 | 111.01 | 42.18 | 37.51 | 2.34 | 0.99% | 400.30 | 23.71% | 15.83% | 18.20% | 10.10% |
19 | 000403.SZ | 派林生物 | 16.29 | 20.77 | 23.67 | 1.96 | 2.36% | 154.82 | -27.89% | -26.95% | -13.18% | -14.00% |
20 | 600521.SH | 华海药业 | 20.77 | 27.79 | 39.87 | 3.34 | 1.2% | 310.98 | -45.30% | 9.81% | -11.93% | -5.21% |
21 | 300003.SZ | 乐普医疗 | 17.43 | 132.74 | 136.23 | 2.14 | 1.67% | 327.79 | -0.91% | -21.44% | -0.43% | -9.67% |
22 | 603707.SH | 健友股份 | 10.45 | 20.44 | 23.87 | 2.58 | 0.96% | 168.83 | -29.32% | -52.19% | -7.60% | -11.85% |
23 | 300595.SZ | 欧普康视 | 16.71 | 26.17 | 30.08 | 3.16 | 1.34% | 149.75 | -22.93% | -16.93% | -1.42% | 2.95% |
24 | 300759.SZ | 康龙化成 | 33.08 | 32.8 | 42.58 | 4.12 | 0.6% | 588.23 | -37.00% | 32.54% | 14.93% | 16.03% |
25 | 600535.SH | 天士力 | 16.08 | 25.14 | 22.49 | 1.94 | 1.68% | 240.23 | 16.97% | 6.47% | -1.91% | 0.30% |
26 | 300832.SZ | 新产业 | 64.04 | 27.52 | 29.66 | 6.05 | 2.03% | 503.17 | -14.62% | 2.65% | -1.18% | 10.12% |
27 | 600566.SH | 济川药业 | 25.06 | 9.11 | 12.03 | 1.75 | 8.33% | 230.72 | -45.87% | -47.91% | -31.87% | -36.51% |
28 | 603658.SH | 安图生物 | 39.0 | 18.66 | 19.45 | 2.63 | 3.23% | 222.86 | -7.83% | -16.76% | -6.65% | -8.56% |
29 | 000739.SZ | 普洛药业 | 16.11 | 18.1 | 19.25 | 2.94 | 4.35% | 186.63 | -9.89% | 1.98% | -15.31% | -14.63% |
30 | 600436.SH | 片仔癀 | 196.0 | 39.72 | 43.83 | 8.58 | 1.64% | 1182.50 | -16.22% | 2.59% | -4.81% | -0.92% |
31 | 000999.SZ | 华润三九 | 29.05 | 14.36 | 17.36 | 2.27 | 3.51% | 483.47 | -24.31% | -6.87% | 4.99% | -6.04% |
32 | 603392.SH | 万泰生物 | 57.56 | 685.46 | - | 6.01 | - | 728.20 | -155.30% | -141.98% | -38.25% | -46.76% |
33 | 000538.SZ | 云南白药 | 57.33 | 21.54 | 19.7 | 2.65 | 5.96% | 1022.92 | 13.93% | 13.67% | 3.92% | 0.62% |
34 | 600079.SH | 人福医药 | 21.33 | 26.18 | 25.35 | 1.9 | 2.2% | 348.15 | 3.92% | 11.09% | -6.20% | -3.61% |
35 | 600763.SH | 通策医疗 | 44.68 | 39.86 | 38.97 | 4.82 | 1.01% | 199.85 | 3.67% | 6.22% | 2.68% | 5.11% |
36 | 603259.SH | 药明康德 | 104.72 | 32.86 | 22.55 | 4.79 | 1.62% | 3105.67 | 101.92% | 89.06% | 20.64% | 20.96% |
37 | 301301.SZ | 川宁生物 | 11.0 | 17.52 | 22.53 | 3.16 | 2.45% | 245.31 | -40.64% | -18.26% | -26.50% | -14.85% |
38 | 000513.SZ | 丽珠集团 | 38.98 | 17.1 | 16.23 | 2.58 | 2.77% | 352.42 | 9.40% | 4.75% | -0.17% | -1.92% |
39 | 300677.SZ | 英科医疗 | 38.81 | 17.34 | 15.99 | 1.41 | 0.38% | 254.13 | 21.02% | 48.08% | 8.90% | 13.20% |
40 | 002252.SZ | 上海莱士 | 6.8 | 20.58 | 22.77 | 1.39 | 0.48% | 451.38 | -17.00% | -25.20% | -7.06% | -2.45% |
41 | 000963.SZ | 华东医药 | 41.29 | 20.62 | 19.95 | 3.13 | 2.25% | 724.24 | 7.00% | 6.06% | 3.39% | 3.12% |
42 | 832982.BJ | 锦波生物 | - | - | - | - | - | - | 26.65% | 66.25% | 42.43% | 62.51% |
43 | 600196.SH | 复星医药 | 29.35 | 28.3 | 24.14 | 1.68 | 1.08% | 783.77 | 38.96% | 25.42% | -4.63% | -7.26% |
44 | 688278.SH | 特宝生物 | 81.52 | 40.07 | 34.87 | 12.04 | - | 331.62 | 40.60% | 41.40% | 26.96% | 23.48% |
45 | 002294.SZ | 信立泰 | 56.3 | 104.33 | 100.82 | 7.35 | 0.89% | 627.64 | 6.10% | 0.03% | 4.32% | -2.64% |
46 | 002422.SZ | 科伦药业 | 35.4 | 19.27 | 26.48 | 2.39 | 2.15% | 565.71 | -44.41% | -43.07% | -23.20% | -29.42% |
47 | 300558.SZ | 贝达药业 | 67.86 | 70.92 | 89.64 | 5.1 | 0.29% | 285.51 | -37.53% | 1.99% | 15.37% | 24.71% |
48 | 300015.SZ | 爱尔眼科 | 12.66 | 33.2 | 33.19 | 5.45 | 1.26% | 1180.60 | 0.05% | 16.71% | 9.12% | 15.97% |
49 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 68.2 | 71.44 | 61.55 | 7.74 | 0.29% | 4526.57 | 29.67% | 36.90% | 15.88% | 20.14% |
50 | 688271.SH | 联影医疗 | 156.4 | 102.15 | 98.42 | 6.2 | - | 1288.98 | 5.03% | 1.87% | 12.79% | 5.42% |
51 | 688114.SH | 华大智造 | 68.91 | - | - | 3.71 | - | 287.02 | 65.28% | 33.67% | -7.90% | -14.26% |
52 | 300601.SZ | 康泰生物 | 16.75 | 92.78 | 253.34 | 2.06 | 0.54% | 187.09 | -77.30% | -58.51% | 15.81% | 42.85% |
53 | 000623.SZ | 吉林敖东 | 20.83 | 16.06 | 10.85 | 0.83 | 2.37% | 249.11 | 138.44% | 259.75% | -20.21% | -27.71% |
54 | 300676.SZ | 华大基因 | 49.67 | - | - | 2.25 | - | 207.78 | -68.25% | -524.87% | -12.82% | -18.18% |
55 | 000661.SZ | 长春高新 | 136.3 | 21.53 | 30.12 | 2.43 | 1.88% | 556.02 | -42.85% | -44.95% | -0.54% | -5.66% |
56 | 002223.SZ | 鱼跃医疗 | 38.96 | 21.63 | 20.68 | 2.94 | 1.03% | 390.57 | 7.37% | -5.26% | 8.16% | 9.17% |
57 | 603858.SH | 步长制药 | 18.3 | - | - | 2.03 | 2.13% | 192.99 | 171.24% | 169.49% | 4.27% | 5.47% |
58 | 300529.SZ | 健帆生物 | 22.08 | 21.5 | 26.82 | 5.87 | 3.51% | 176.33 | -29.46% | -33.71% | -24.15% | -26.40% |
59 | 688617.SH | 惠泰医疗 | 315.51 | 66.09 | 58.87 | 15.92 | - | 444.91 | 24.11% | 30.69% | 21.26% | 23.93% |
60 | 002653.SZ | 海思科 | 51.61 | 146.16 | 160.75 | 14.22 | 0.52% | 577.99 | -21.79% | -49.31% | 18.63% | 18.60% |
61 | 600529.SH | 山东药玻 | 21.54 | 15.16 | 17.04 | 1.79 | 2.79% | 142.94 | -21.89% | 1.29% | -8.20% | -1.97% |
62 | 688235.SH | 百济神州-U | 285.59 | - | - | 16.39 | - | 4400.87 | 115.63% | 95.05% | 46.03% | 50.17% |
63 | 688506.SH | 百利天恒-U | 359.3 | 40.01 | - | 22.72 | - | 1483.46 | -123.96% | -110.62% | -96.92% | -98.77% |
64 | 301267.SZ | 华厦眼科 | 20.02 | 39.23 | 37.78 | 2.88 | 1.09% | 168.17 | 6.20% | -4.00% | 4.31% | 11.74% |
65 | 600332.SH | 白云山 | 25.78 | 14.78 | 14.96 | 1.13 | 3.1% | 419.13 | -1.31% | -6.99% | 1.93% | -2.06% |
66 | 688180.SH | 君实生物-U | 39.61 | - | - | 6.38 | - | 406.67 | 36.01% | 17.01% | 48.64% | 31.46% |
67 | 002773.SZ | 康弘药业 | 36.01 | 27.85 | 27.0 | 3.74 | 1.67% | 331.77 | 5.41% | 7.09% | 6.95% | 9.70% |
68 | 600380.SH | 健康元 | 12.52 | 16.52 | 16.42 | 1.56 | 1.6% | 229.05 | 1.10% | -0.91% | -4.08% | -5.77% |
69 | 300255.SZ | 常山药业 | 49.51 | - | - | 29.68 | - | 455.03 | 37.98% | 106.13% | -13.42% | -12.10% |
70 | 300142.SZ | 沃森生物 | 11.62 | 130.73 | 1259.06 | 1.96 | 0.09% | 185.84 | -74.69% | -81.27% | -19.47% | -22.93% |
71 | 603087.SH | 甘李药业 | 73.96 | 71.87 | 48.05 | 4.09 | 2.03% | 441.77 | 101.96% | 224.90% | 57.18% | 75.76% |
72 | 688520.SH | 神州细胞-U | 54.59 | 217.16 | - | - | - | 243.11 | -126.87% | -14.06% | -25.50% | -15.15% |
73 | 002432.SZ | 九安医疗 | 39.25 | 10.93 | 9.18 | 0.84 | 0.47% | 182.47 | 52.91% | 7.62% | -43.35% | -33.49% |
74 | 002044.SZ | 美年健康 | 5.11 | 70.87 | 72.3 | 2.62 | 0.26% | 200.02 | -2.59% | 3.94% | -2.28% | -2.62% |
75 | 600998.SH | 九州通 | 4.94 | 9.93 | 9.07 | 0.96 | 4.0% | 249.10 | 19.70% | 80.38% | 5.10% | 3.81% |
76 | 688266.SH | 泽璟制药-U | 105.0 | - | - | 23.62 | - | 277.94 | -9.42% | 28.45% | 56.07% | 54.87% |
77 | 688050.SH | 爱博医疗 | 73.07 | 36.38 | 35.9 | 5.07 | - | 141.32 | 2.53% | -10.05% | 14.72% | 15.07% |
78 | 600056.SH | 中国医药 | 11.3 | 31.57 | 33.52 | 1.45 | 0.93% | 169.03 | -16.19% | 14.27% | -6.71% | -5.84% |
79 | 000423.SZ | 东阿阿胶 | 47.38 | 19.6 | 18.65 | 3.21 | 5.36% | 305.12 | 10.74% | 20.25% | 11.02% | 18.24% |
80 | 002262.SZ | 恩华药业 | 27.27 | 24.22 | 22.8 | 3.61 | 1.32% | 277.01 | 11.38% | 13.35% | 8.93% | 11.29% |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。