序号 | 股票代码 | 股票简称 | 价格
|
市盈率
|
市盈率ttm
|
市净率
|
股息率
|
市值(亿元)
|
归母净利润同比增长(06-30)
|
归母净利润同比增长(03-31)
|
营业收入同比增长(06-30)
|
营业收入同比增长(03-31)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600958.SH | 东方证券 | 11.6 | 29.42 | 20.96 | 1.23 | 1.5% | 985.61 | 64.02% | 62.00% | 38.87% | 49.06% |
2 | 300059.SZ | 东方财富 | 26.09 | 42.91 | 37.07 | 4.82 | 0.23% | 4123.27 | 37.27% | 38.96% | 3.61% | 7.95% |
3 | 601229.SH | 上海银行 | 9.19 | 5.54 | 5.48 | 0.54 | 5.44% | 1305.81 | 2.02% | 2.30% | 4.18% | 3.85% |
4 | 601688.SH | 华泰证券 | 23.2 | 13.64 | 11.91 | 1.26 | 2.24% | 2094.23 | 42.16% | 58.97% | 31.01% | 34.83% |
5 | 002797.SZ | 第一创业 | 8.01 | 37.25 | 34.03 | 1.98 | 0.92% | 336.61 | 21.41% | -17.59% | 20.20% | -1.87% |
6 | 600906.SH | 财达证券 | 7.35 | 34.74 | 29.07 | 1.99 | 1.36% | 238.51 | 55.64% | 6.34% | 13.39% | 12.91% |
7 | 000002.SZ | 万科A | 6.75 | - | - | 0.42 | - | 805.32 | -21.25% | -1625.63% | -26.23% | -38.31% |
8 | 601155.SH | 新城控股 | 15.42 | 46.23 | 105.67 | 0.56 | - | 347.82 | -32.11% | 34.00% | -34.82% | -32.17% |
9 | 601665.SH | 齐鲁银行 | 5.89 | 7.27 | 6.75 | 0.76 | 3.56% | 362.46 | 16.48% | 16.47% | 5.76% | 4.72% |
10 | 002244.SZ | 滨江集团 | 12.2 | 14.91 | 11.74 | 1.3 | 0.67% | 379.60 | 58.87% | 47.88% | 87.80% | 64.27% |
11 | 000166.SZ | 申万宏源 | 5.42 | 26.05 | 18.42 | 1.25 | 1.16% | 1357.16 | 101.32% | 35.62% | 44.44% | -3.54% |
12 | 000776.SZ | 广发证券 | 24.05 | 18.98 | 15.58 | 1.47 | 2.08% | 1829.21 | 48.31% | 79.23% | 34.38% | 46.29% |
13 | 600909.SH | 华安证券 | 6.41 | 20.19 | 16.6 | 1.32 | 1.56% | 299.89 | 44.94% | 87.79% | 43.09% | 72.02% |
14 | 600030.SH | 中信证券 | 29.68 | 20.27 | 17.7 | 1.62 | 1.75% | 4398.74 | 29.80% | 32.00% | 20.44% | 29.13% |
15 | 601169.SH | 北京银行 | 5.5 | 4.5 | 4.42 | 0.42 | 5.82% | 1162.86 | 1.12% | -2.44% | 1.02% | -3.18% |
16 | 601318.SH | 中国平安 | 55.54 | 7.94 | 8.38 | 1.07 | 4.59% | 10056.98 | -8.81% | -26.41% | 1.03% | -5.20% |
17 | 600901.SH | 江苏金租 | 5.64 | 11.1 | 10.63 | 1.35 | 4.79% | 326.69 | 9.04% | 8.41% | 14.91% | 20.47% |
18 | 600926.SH | 杭州银行 | 15.54 | 6.63 | 6.04 | 0.88 | 3.77% | 1126.49 | 16.66% | 17.30% | 3.90% | 2.22% |
19 | 002945.SZ | 华林证券 | 16.83 | 128.67 | 80.27 | 6.42 | 0.24% | 454.41 | 172.72% | 87.92% | 35.15% | 19.07% |
20 | 002966.SZ | 苏州银行 | 8.25 | 7.28 | 7.03 | 0.74 | 4.47% | 368.83 | 6.15% | 6.80% | 1.81% | 0.76% |
21 | 601997.SH | 贵阳银行 | 5.82 | 4.12 | 4.28 | 0.34 | 4.98% | 212.79 | -7.20% | -6.82% | -12.22% | -16.91% |
22 | 002939.SZ | 长城证券 | 11.65 | 29.75 | 20.96 | 1.53 | 1.12% | 470.01 | 91.92% | 71.56% | 44.24% | 41.02% |
23 | 601066.SH | 中信建投 | 26.79 | 28.77 | 23.42 | 2.6 | 0.95% | 2078.02 | 57.77% | 50.07% | 19.93% | 14.54% |
24 | 601825.SH | 沪农商行 | 8.11 | 6.37 | 6.34 | 0.63 | 5.35% | 782.16 | 0.60% | 0.34% | -3.40% | -7.41% |
25 | 601166.SH | 兴业银行 | 19.69 | 5.4 | 5.39 | 0.57 | 5.38% | 4166.97 | 0.21% | -2.22% | -2.29% | -3.58% |
26 | 600016.SH | 民生银行 | 3.95 | 5.35 | 5.54 | 0.31 | 5.01% | 1729.41 | -4.87% | -5.13% | 7.83% | 7.41% |
27 | 601628.SH | 中国人寿 | 39.66 | 10.48 | 10.23 | 2.19 | 1.64% | 11209.78 | 6.93% | 39.52% | 2.14% | -8.92% |
28 | 002926.SZ | 华西证券 | 10.26 | 37.0 | 22.43 | 1.13 | 0.83% | 269.32 | 1195.02% | 138.26% | 46.72% | 67.59% |
29 | 600606.SH | 绿地控股 | 1.86 | - | - | 0.43 | - | 261.41 | -1772.40% | -401.30% | -18.06% | -30.97% |
30 | 601336.SH | 新华保险 | 62.7 | 7.46 | 6.53 | 2.53 | 4.04% | 1955.96 | 33.53% | 19.02% | 25.99% | 26.15% |
31 | 001979.SZ | 招商蛇口 | 10.18 | 22.84 | 22.67 | 0.94 | 1.9% | 922.39 | 2.18% | 34.02% | 0.41% | -13.90% |
32 | 601398.SH | 工商银行 | 7.31 | 7.12 | 7.17 | 0.69 | 4.21% | 26053.30 | -1.39% | -3.99% | 1.57% | -3.22% |
33 | 601916.SH | 浙商银行 | 3.02 | 5.46 | 5.58 | 0.47 | 5.17% | 829.43 | -4.15% | 0.61% | -5.76% | -7.07% |
34 | 601998.SH | 中信银行 | 7.26 | 5.89 | 5.81 | 0.58 | 4.78% | 4039.84 | 2.78% | 1.66% | -2.99% | -3.72% |
35 | 601939.SH | 建设银行 | 8.7 | 6.78 | 6.83 | 0.68 | 2.37% | 22759.23 | -1.37% | -3.99% | 2.15% | -5.40% |
36 | 601990.SH | 南京证券 | 8.61 | 31.69 | 29.49 | 1.75 | 2.07% | 317.40 | 13.65% | 5.32% | -5.96% | -11.62% |
37 | 601788.SH | 光大证券 | 18.97 | 28.6 | 26.1 | 1.47 | 1.05% | 874.67 | 21.03% | 20.05% | 22.49% | 13.64% |
38 | 601658.SH | 邮储银行 | 5.66 | 7.86 | 7.82 | 0.69 | 3.66% | 6797.38 | 0.85% | -2.62% | 1.50% | -0.07% |
39 | 600036.SH | 招商银行 | 40.18 | 6.83 | 6.82 | 1.0 | 4.98% | 10133.33 | 0.25% | -2.08% | -1.72% | -3.08% |
40 | 002736.SZ | 国信证券 | 14.26 | 17.77 | 13.98 | 1.55 | 2.3% | 1460.47 | 71.00% | 89.52% | 51.84% | 57.10% |
41 | 600928.SH | 西安银行 | 3.92 | 6.81 | 6.52 | 0.51 | 2.55% | 174.22 | 8.59% | 4.30% | 43.70% | 8.14% |
42 | 002142.SZ | 宁波银行 | 26.39 | 6.42 | 6.17 | 0.81 | 3.41% | 1742.69 | 8.23% | 5.76% | 7.91% | 5.63% |
43 | 600325.SH | 华发股份 | 5.37 | 15.54 | - | 0.77 | 2.3% | 147.79 | -86.41% | -45.41% | 53.46% | 164.05% |
44 | 601319.SH | 中国人保 | 7.92 | 8.17 | 7.5 | 1.25 | 2.27% | 3502.54 | 16.94% | 43.36% | 10.85% | 12.83% |
45 | 600155.SH | 华创云信 | 7.67 | 274.91 | 182.4 | 0.85 | - | 169.78 | 65.91% | -314.23% | -11.60% | -12.04% |
46 | 600390.SH | 五矿资本 | 6.03 | 53.66 | 203.68 | 0.64 | 0.63% | 271.23 | -41.47% | -58.17% | 144.86% | 134.75% |
47 | 601995.SH | 中金公司 | 37.74 | 31.99 | 23.37 | 1.9 | 0.48% | 1821.81 | 94.35% | 64.85% | 43.96% | 47.69% |
48 | 600000.SH | 浦发银行 | 11.84 | 8.2 | 7.73 | 0.54 | 3.34% | 3712.39 | 10.19% | 1.02% | 2.62% | 1.31% |
49 | 601059.SH | 信达证券 | 19.34 | 45.95 | 35.34 | 3.11 | 0.33% | 627.20 | 66.78% | 10.82% | 27.66% | 15.78% |
50 | 002500.SZ | 山西证券 | 6.56 | 33.08 | 25.67 | 1.3 | 2.29% | 235.49 | 64.47% | 57.39% | 17.22% | 19.15% |
51 | 000728.SZ | 国元证券 | 9.33 | 18.14 | 15.37 | 1.07 | 1.71% | 407.14 | 40.44% | 38.40% | 41.60% | 38.37% |
52 | 601838.SH | 成都银行 | 17.49 | 5.77 | 5.57 | 0.94 | 5.09% | 741.30 | 7.29% | 5.64% | 5.91% | 3.17% |
53 | 600515.SH | 海南机场 | 4.13 | 102.91 | 159.07 | 2.01 | 0.12% | 471.87 | -55.91% | -54.09% | 2.66% | -8.61% |
54 | 002670.SZ | 国盛金控 | 21.05 | 243.31 | 122.64 | 3.6 | - | 407.34 | 369.91% | 205.96% | -1.81% | 6.14% |
55 | 600816.SH | 建元信托 | 3.09 | 572.19 | 525.28 | 2.16 | - | 304.19 | 13.36% | 27.56% | - | - |
56 | 601136.SH | 首创证券 | 22.43 | 62.25 | 61.42 | 4.47 | 0.67% | 613.09 | 2.80% | -31.42% | 2.33% | -23.34% |
57 | 600095.SH | 湘财股份 | 13.62 | 356.72 | 219.45 | 3.26 | - | 389.42 | 93.12% | -45.75% | -34.25% | -30.43% |
58 | 600919.SH | 江苏银行 | 10.12 | 5.83 | 5.57 | 0.76 | 5.14% | 1857.15 | 8.05% | 8.16% | 7.78% | 6.21% |
59 | 600848.SH | 上海临港 | 11.82 | 27.19 | 26.67 | 1.59 | 1.69% | 298.16 | 8.42% | -16.45% | -8.13% | -17.13% |
60 | 600061.SH | 国投资本 | 7.96 | 18.89 | 16.19 | 0.97 | 1.6% | 508.96 | 35.96% | 94.47% | 5.72% | 26.02% |
61 | 601377.SH | 兴业证券 | 6.62 | 26.42 | 22.4 | 1.04 | 1.96% | 571.70 | 41.24% | 57.32% | 28.80% | 17.48% |
62 | 000001.SZ | 平安银行 | 11.43 | 4.98 | 5.1 | 0.5 | 3.17% | 2218.10 | -3.90% | -5.60% | -10.04% | -13.05% |
63 | 000958.SZ | 电投产融 | 6.48 | 33.42 | 35.86 | 1.74 | 1.06% | 348.85 | -13.41% | -20.12% | -5.06% | 5.00% |
64 | 601077.SH | 渝农商行 | 6.49 | 6.4 | 6.22 | 0.56 | 4.69% | 737.07 | 4.63% | 6.25% | 0.46% | 1.35% |
65 | 601878.SH | 浙商证券 | 11.66 | 27.61 | 23.22 | 1.48 | 1.28% | 533.30 | 46.49% | 24.17% | -23.66% | -22.89% |
66 | 002423.SZ | 中粮资本 | 13.58 | 25.86 | 35.43 | 1.43 | 1.16% | 312.90 | -53.89% | -58.32% | -62.13% | -77.85% |
67 | 000783.SZ | 长江证券 | 8.54 | 25.74 | 16.96 | 1.37 | 1.76% | 472.27 | 120.76% | 143.76% | 64.79% | 88.81% |
68 | 600369.SH | 西南证券 | 4.81 | 45.7 | 40.86 | 1.24 | 1.77% | 319.63 | 24.36% | 6.98% | 26.23% | 5.10% |
69 | 601818.SH | 光大银行 | 3.35 | 4.75 | 4.73 | 0.41 | 5.64% | 1979.37 | 0.55% | 0.31% | -5.57% | -4.06% |
70 | 601288.SH | 农业银行 | 6.83 | 8.47 | 8.37 | 0.89 | 3.54% | 23903.84 | 2.66% | 2.19% | 0.85% | 0.35% |
71 | 601236.SH | 红塔证券 | 9.29 | 57.35 | 44.47 | 1.74 | 1.61% | 438.19 | 49.25% | 147.24% | 15.69% | 46.00% |
72 | 600048.SH | 保利发展 | 7.93 | 18.98 | 325.02 | 0.49 | 2.12% | 949.26 | -63.47% | -12.27% | -16.08% | 9.09% |
73 | 601328.SH | 交通银行 | 6.75 | 6.37 | 6.32 | 0.53 | 4.13% | 5964.56 | 1.61% | 1.54% | 0.77% | -1.02% |
74 | 002673.SZ | 西部证券 | 8.74 | 27.84 | 25.46 | 1.33 | 1.14% | 390.64 | 20.09% | 48.33% | -16.23% | -23.75% |
75 | 601211.SH | 国泰君安 | 18.94 | 25.64 | 14.06 | 1.07 | 1.89% | 3338.92 | 213.74% | 391.78% | 77.71% | 47.48% |
76 | 601009.SH | 南京银行 | 10.81 | 6.62 | 6.3 | 0.75 | 4.53% | 1336.50 | 8.84% | 7.06% | 8.64% | 6.53% |
77 | 000617.SZ | 中油资本 | 11.1 | 30.16 | 33.39 | 1.36 | 1.05% | 1403.27 | -14.74% | -26.57% | 14.30% | 18.90% |
78 | 601162.SH | 天风证券 | 5.31 | - | 165.36 | 1.97 | - | 538.53 | 109.69% | 106.42% | 69.16% | 243.05% |
79 | 600927.SH | 永安期货 | 15.02 | 38.01 | 49.96 | 1.7 | 0.8% | 218.62 | -44.69% | -88.08% | -54.12% | -47.51% |
80 | 601988.SH | 中国银行 | 5.23 | 7.09 | 7.12 | 0.64 | 4.09% | 16851.71 | -0.85% | -2.90% | 3.76% | 2.56% |
81 | 601577.SH | 长沙银行 | 9.06 | 4.66 | 4.53 | 0.53 | 6.84% | 364.35 | 5.05% | 3.81% | 1.59% | 3.78% |
82 | 600109.SH | 国金证券 | 10.31 | 22.92 | 16.45 | 1.11 | 1.15% | 382.76 | 144.19% | 58.82% | 44.28% | 27.14% |
83 | 601128.SH | 常熟银行 | 6.86 | 5.97 | 5.62 | 0.79 | 5.5% | 227.51 | 13.51% | 13.81% | 10.10% | 10.04% |
84 | 600999.SH | 招商证券 | 17.26 | 14.45 | 13.87 | 1.31 | 2.87% | 1501.02 | 9.23% | 6.97% | 9.64% | 9.64% |
85 | 600007.SH | 中国国贸 | 20.21 | 16.13 | 16.86 | 2.22 | 5.44% | 203.57 | -8.02% | -7.45% | -3.85% | -3.29% |
86 | 600208.SH | 衢州发展 | 4.43 | 37.11 | - | 0.91 | - | 376.95 | -83.07% | 14.00% | -94.39% | -84.63% |
87 | 601696.SH | 中银证券 | 14.33 | 43.92 | 38.02 | 2.15 | 0.24% | 398.09 | 33.13% | 38.60% | 20.79% | 22.12% |
88 | 601881.SH | 中国银河 | 17.91 | 19.52 | 16.14 | 1.71 | 1.56% | 1958.35 | 47.86% | 84.86% | 37.71% | 4.77% |
89 | 600015.SH | 华夏银行 | 6.56 | 3.77 | 3.91 | 0.34 | 6.17% | 1044.02 | -7.95% | -14.04% | -5.86% | -17.73% |
90 | 002958.SZ | 青农商行 | 3.17 | 6.17 | 5.95 | 0.5 | 3.79% | 176.11 | 5.22% | 7.97% | -1.83% | 0.99% |
91 | 000987.SZ | 越秀资本 | 7.94 | 17.37 | 14.04 | 1.3 | 2.13% | 398.36 | 53.40% | 40.52% | -9.83% | 5.75% |
92 | 000750.SZ | 国海证券 | 4.62 | 68.87 | 45.01 | 1.33 | 0.65% | 295.04 | 159.26% | 113.99% | 15.48% | 2.85% |
93 | 601555.SH | 东吴证券 | 10.0 | 21.0 | 15.86 | 1.16 | 3.12% | 496.87 | 65.76% | 114.86% | 33.63% | 38.95% |
94 | 000563.SZ | 陕国投A | 3.64 | 13.68 | 13.29 | 1.01 | 2.47% | 186.15 | 5.74% | 5.27% | -2.95% | -1.15% |
95 | 600663.SH | 陆家嘴 | 8.77 | 29.27 | 24.97 | 1.77 | 1.71% | 441.58 | -7.87% | 1.60% | 33.91% | 40.69% |
96 | 601108.SH | 财通证券 | 8.55 | 16.97 | 15.91 | 1.11 | 1.86% | 397.04 | 16.85% | -36.34% | -2.19% | -24.16% |
97 | 601099.SH | 太平洋 | 4.59 | 142.18 | 114.84 | 3.19 | - | 312.87 | 76.65% | 95.06% | 13.56% | 11.09% |
98 | 601901.SH | 方正证券 | 8.2 | 30.58 | 20.83 | 1.35 | 1.31% | 675.03 | 76.43% | 52.37% | 52.14% | 49.35% |
99 | 601601.SH | 中国太保 | 35.06 | 7.5 | 7.07 | 1.24 | 3.08% | 3372.89 | 10.95% | -18.13% | 3.01% | -1.79% |
100 | 600918.SH | 中泰证券 | 7.14 | 52.73 | 39.62 | 1.31 | 0.35% | 494.21 | 77.26% | 11.61% | 3.11% | 0.23% |
101 | 600895.SH | 张江高科 | 49.39 | 77.86 | 70.48 | 5.79 | 0.4% | 764.90 | 38.64% | 147.38% | 39.05% | 24.41% |
102 | 601456.SH | 国联证券 | 11.38 | 162.66 | 44.99 | 1.27 | 0.49% | 646.45 | 1185.19% | 271.95% | 269.40% | 800.98% |
103 | 601198.SH | 东兴证券 | 11.8 | 24.7 | 21.34 | 1.31 | 1.22% | 381.43 | 42.12% | 5.37% | 12.46% | -27.83% |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。