| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 行业 | 价格
|
市盈率
|
市盈率ttm
|
市净率
|
股息率
|
市值(亿元)
|
归母净利润同比增长(09-30)
|
归母净利润同比增长(06-30)
|
营业收入同比增长(09-30)
|
营业收入同比增长(06-30)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601598.SH | 中国外运 | 仓储物流 | 6.22 | 11.4 | 11.84 | 1.17 | 4.66% | 446.57 | -5.17% | 0.08% | -12.62% | -10.42% |
| 2 | 301381.SZ | 赛维时代 | 互联网 | 20.64 | 38.89 | 36.45 | 3.13 | 1.21% | 83.27 | 7.34% | -28.18% | 20.39% | 27.96% |
| 3 | 003010.SZ | 若羽臣 | 互联网 | 33.75 | 99.38 | 68.75 | 13.38 | 1.39% | 104.98 | 81.57% | 85.60% | 85.30% | 67.55% |
| 4 | 002315.SZ | 焦点科技 | 互联网 | 41.74 | 29.35 | 25.97 | 5.06 | 2.76% | 132.41 | 16.38% | 26.12% | 16.29% | 15.91% |
| 5 | 002640.SZ | 跨境通 | 互联网 | 4.37 | - | - | 7.98 | - | 68.09 | 5.28% | 48.34% | -4.30% | -9.88% |
| 6 | 300663.SZ | 科蓝软件 | 软件服务 | 17.13 | - | - | 10.84 | - | 81.96 | -55.01% | -83.32% | -42.40% | -38.03% |
| 7 | 300592.SZ | 华凯易佰 | 互联网 | 10.38 | 24.67 | 138.59 | 1.82 | 0.48% | 41.97 | -73.90% | -72.69% | 10.21% | 28.97% |
| 8 | 301558.SZ | 三态股份 | 互联网 | 8.04 | 441.4 | 1974.41 | 4.68 | - | 63.42 | -25.94% | -48.75% | 0.15% | 3.27% |
| 9 | 603613.SH | 国联股份 | 互联网 | 27.61 | 13.67 | 13.86 | 2.24 | 0.24% | 198.94 | -1.73% | -4.62% | -3.63% | -6.52% |
| 10 | 002095.SZ | 生意宝 | 互联网 | 17.27 | - | - | 4.93 | 0.29% | 43.64 | 81.11% | -130.30% | 8.69% | 25.61% |
| 11 | 300242.SZ | 佳云科技 | 互联网 | 5.21 | - | - | 12.51 | - | 33.06 | 28.45% | 7.13% | 54.15% | 109.30% |
| 12 | 600735.SH | ST新华锦 | 服饰 | 4.79 | - | - | 1.68 | - | 20.54 | -60.93% | -39.45% | -21.53% | -24.92% |
| 13 | 300892.SZ | 品渥食品 | 乳制品 | 32.05 | 458.62 | 128.87 | 3.05 | 0.31% | 32.05 | 312.18% | 181.65% | -7.69% | -8.69% |
| 14 | 603535.SH | 嘉诚国际 | 仓储物流 | 10.68 | 26.66 | 29.12 | 2.07 | 0.57% | 54.57 | -10.41% | 0.29% | -3.40% | 3.93% |
| 15 | 920227.BJ | 美登科技 | 软件服务 | 58.1 | 54.15 | 55.91 | 5.62 | - | 22.63 | -4.22% | -3.99% | 5.17% | 5.49% |
| 16 | 300785.SZ | 值得买 | 互联网 | 38.7 | 102.28 | 90.66 | 4.08 | 0.39% | 76.96 | 253.49% | 65.75% | -20.37% | -18.70% |
| 17 | 603598.SH | 引力传媒 | 互联网 | 16.2 | - | - | 20.93 | - | 43.63 | 4.38% | -10.76% | 45.78% | 53.84% |
| 18 | 688365.SH | 光云科技 | 软件服务 | 15.48 | - | - | 6.96 | - | 65.92 | 73.03% | 64.85% | 14.87% | 11.78% |
| 19 | 300792.SZ | 壹网壹创 | 互联网 | 27.63 | 86.15 | 82.11 | 2.24 | 0.36% | 65.47 | 3.94% | 5.83% | -13.42% | -14.30% |
| 20 | 300226.SZ | 上海钢联 | 互联网 | 23.74 | 46.89 | 37.5 | 3.56 | 0.21% | 75.66 | 31.78% | 41.07% | -10.65% | -21.65% |
| 21 | 300612.SZ | 宣亚国际 | 广告包装 | 15.77 | - | - | 5.8 | - | 28.46 | 14.55% | 26.69% | -40.10% | -42.07% |
| 22 | 600986.SH | 浙文互联 | 互联网 | 7.2 | 67.88 | 84.49 | 2.05 | 0.69% | 107.09 | -19.68% | 79.50% | 0.12% | -1.90% |
| 23 | 000503.SZ | 国新健康 | 软件服务 | 9.01 | - | - | 7.02 | - | 88.23 | -347.32% | -35.78% | -14.87% | -30.47% |
| 24 | 300295.SZ | 三六五网 | 互联网 | 12.63 | - | - | 2.12 | - | 23.95 | 21.53% | -220.21% | -25.28% | -42.20% |
| 25 | 301110.SZ | 青木科技 | 互联网 | 62.71 | 64.09 | 59.26 | 3.98 | 0.64% | 58.03 | 10.22% | -22.96% | 26.34% | 22.75% |
| 26 | 002291.SZ | 遥望科技 | 广告包装 | 6.17 | - | - | 1.91 | - | 57.72 | -1.57% | -15.60% | -34.65% | -36.32% |
| 27 | 600640.SH | 国脉文化 | 影视音像 | 12.3 | 644.69 | 455.47 | 2.46 | 0.07% | 97.87 | 47.50% | 18.89% | -8.42% | -9.80% |
| 28 | 002127.SZ | 南极电商 | 互联网 | 3.43 | - | - | 2.02 | 1.17% | 84.20 | -21.09% | -82.52% | -17.29% | -13.07% |
| 29 | 002889.SZ | 东方嘉盛 | 仓储物流 | 16.53 | 32.6 | 40.68 | 2.49 | 0.32% | 62.43 | -21.20% | -38.29% | 12.63% | 35.23% |
| 30 | 000676.SZ | 智度股份 | 互联网 | 8.3 | 49.38 | 59.43 | 2.46 | - | 105.02 | -23.16% | -18.81% | 31.85% | 48.17% |
| 31 | 300518.SZ | 新迅达 | 互联网 | 16.68 | - | - | 4.42 | - | 33.26 | 66.97% | 83.24% | 3.77% | 42.35% |
| 32 | 600998.SH | 九州通 | 医药商业 | 5.07 | 10.2 | 9.17 | 0.97 | 3.9% | 255.65 | 16.46% | 19.70% | 5.20% | 5.10% |
| 33 | 301001.SZ | 凯淳股份 | 互联网 | 28.31 | 169.1 | 249.34 | 2.9 | 1.32% | 22.65 | -92.15% | -16.17% | -22.81% | -21.67% |
| 34 | 300805.SZ | 电声股份 | 广告包装 | 10.21 | 308.62 | 104.37 | 2.78 | 0.2% | 43.33 | 449.84% | 115.08% | 12.09% | 11.58% |
| 35 | 300937.SZ | 药易购 | 医药商业 | 31.33 | 183.22 | - | 3.6 | 0.32% | 29.97 | -159.98% | -162.95% | 0.21% | -3.06% |
| 36 | 301171.SZ | 易点天下 | 互联网 | 33.45 | 68.09 | 65.65 | 4.22 | 0.35% | 157.85 | 4.41% | 8.81% | 54.94% | 59.95% |
| 37 | 002354.SZ | 天娱数科 | 互联网 | 6.1 | - | - | 7.86 | - | 100.93 | 597.60% | 453.67% | 25.67% | 29.64% |
| 38 | 600415.SH | 小商品城 | 商品城 | 16.11 | 28.74 | 21.02 | 3.98 | 2.05% | 883.40 | 48.45% | 16.78% | 23.07% | 13.99% |
| 39 | 002803.SZ | 吉宏股份 | 互联网 | 15.62 | 38.67 | 26.76 | 2.75 | 3.26% | 70.35 | 60.11% | 63.27% | 29.29% | 31.79% |
| 40 | 002285.SZ | 世联行 | 房产服务 | 3.38 | - | - | 2.4 | - | 67.36 | -98.16% | -180.54% | -14.99% | -14.97% |
| 41 | 605136.SH | 丽人丽妆 | 其他商业 | 11.75 | - | - | 1.92 | - | 47.05 | -31.28% | -1315.98% | -4.09% | -13.98% |
| 42 | 300413.SZ | 芒果超媒 | 影视音像 | 23.36 | 32.03 | 46.69 | 1.89 | 0.94% | 437.00 | -29.67% | -28.31% | -11.82% | -14.31% |
| 43 | 002264.SZ | 新华都 | 互联网 | 9.01 | 24.93 | 26.17 | 3.25 | 1.09% | 64.85 | -6.51% | 1.17% | -11.84% | -10.98% |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。