| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 行业 | 价格
|
市盈率
|
市盈率ttm
|
市净率
|
股息率
|
市值(亿元)
|
归母净利润同比增长(09-30)
|
归母净利润同比增长(06-30)
|
营业收入同比增长(09-30)
|
营业收入同比增长(06-30)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601009.SH | 南京银行 | 银行 | 11.32 | 6.94 | 6.5 | 0.79 | 4.38% | 1399.56 | 8.06% | 8.84% | 8.79% | 8.64% |
| 2 | 601166.SH | 兴业银行 | 银行 | 20.42 | 5.6 | 5.59 | 0.53 | 5.19% | 4321.45 | 0.12% | 0.21% | -1.82% | -2.29% |
| 3 | 600016.SH | 民生银行 | 银行 | 3.89 | 5.27 | 5.61 | 0.3 | 5.09% | 1703.14 | -6.38% | -4.87% | 6.74% | 7.83% |
| 4 | 601229.SH | 上海银行 | 银行 | 9.83 | 5.93 | 5.81 | 0.59 | 5.29% | 1396.74 | 2.77% | 2.02% | 4.04% | 4.18% |
| 5 | 601963.SH | 重庆银行 | 银行 | 11.02 | 7.48 | 6.88 | 0.7 | 3.76% | 382.90 | 10.19% | 5.39% | 10.40% | 7.00% |
| 6 | 601838.SH | 成都银行 | 银行 | 16.45 | 5.42 | 5.24 | 0.82 | 5.42% | 697.22 | 5.03% | 7.29% | 3.01% | 5.91% |
| 7 | 600908.SH | 无锡银行 | 银行 | 5.9 | 5.75 | 5.58 | 0.59 | 5.59% | 129.49 | 3.78% | 3.52% | 3.87% | 3.44% |
| 8 | 601988.SH | 中国银行 | 银行 | 5.59 | 7.57 | 7.51 | 0.68 | 3.88% | 18011.67 | 1.08% | -0.85% | 2.69% | 3.76% |
| 9 | 601187.SH | 厦门银行 | 银行 | 7.57 | 7.7 | 7.69 | 0.77 | 3.96% | 199.78 | 0.25% | -4.59% | 3.02% | -7.02% |
| 10 | 601577.SH | 长沙银行 | 银行 | 9.53 | 4.9 | 4.68 | 0.55 | 6.51% | 383.25 | 6.00% | 5.05% | 1.29% | 1.59% |
| 11 | 601860.SH | 紫金银行 | 银行 | 2.74 | 6.18 | 6.79 | 0.5 | 3.65% | 100.31 | -10.90% | 0.12% | -5.42% | 0.49% |
| 12 | 601128.SH | 常熟银行 | 银行 | 7.11 | 6.18 | 5.62 | 0.79 | 5.31% | 235.80 | 12.82% | 13.51% | 8.15% | 10.10% |
| 13 | 002839.SZ | 张家港行 | 银行 | 4.6 | 5.99 | 5.72 | 0.62 | 6.52% | 112.44 | 5.79% | 5.11% | 1.18% | 1.72% |
| 14 | 002948.SZ | 青岛银行 | 银行 | 4.53 | 6.18 | 5.49 | 0.66 | 3.53% | 263.66 | 15.54% | 16.05% | 5.03% | 7.50% |
| 15 | 601398.SH | 工商银行 | 银行 | 7.79 | 7.59 | 7.57 | 0.75 | 3.93% | 27764.05 | 0.33% | -1.39% | 2.17% | 1.57% |
| 16 | 601665.SH | 齐鲁银行 | 银行 | 5.62 | 6.94 | 6.28 | 0.72 | 3.73% | 345.85 | 15.14% | 16.48% | 4.63% | 5.76% |
| 17 | 601916.SH | 浙商银行 | 银行 | 3.06 | 5.53 | 6.02 | 0.47 | 5.1% | 840.42 | -9.59% | -4.15% | -6.78% | -5.76% |
| 18 | 601998.SH | 中信银行 | 银行 | 7.36 | 5.97 | 5.84 | 0.58 | 4.89% | 4095.48 | 3.02% | 2.78% | -3.46% | -2.99% |
| 19 | 002936.SZ | 郑州银行 | 银行 | 1.92 | 9.31 | 9.14 | 0.38 | 1.04% | 174.57 | 1.56% | 2.10% | 3.91% | 4.64% |
| 20 | 601528.SH | 瑞丰银行 | 银行 | 5.37 | 5.48 | 5.25 | 0.55 | 3.72% | 105.37 | 5.85% | 5.59% | 1.03% | 3.91% |
| 21 | 600919.SH | 江苏银行 | 银行 | 10.35 | 5.96 | 5.56 | 0.74 | 5.03% | 1899.36 | 8.32% | 8.05% | 7.83% | 7.78% |
| 22 | 601939.SH | 建设银行 | 银行 | 8.84 | 6.89 | 6.86 | 0.68 | 4.43% | 23125.47 | 0.62% | -1.37% | 0.82% | 2.15% |
| 23 | 601658.SH | 邮储银行 | 银行 | 5.35 | 7.43 | 7.37 | 0.63 | 3.87% | 6425.09 | 0.98% | 0.85% | 1.82% | 1.50% |
| 24 | 600015.SH | 华夏银行 | 银行 | 6.8 | 3.91 | 3.99 | 0.35 | 5.96% | 1082.22 | -2.86% | -7.95% | -8.79% | -5.86% |
| 25 | 001227.SZ | 兰州银行 | 银行 | 2.3 | 6.94 | 6.9 | 0.43 | 4.39% | 131.00 | 0.65% | 0.87% | -2.14% | -1.86% |
| 26 | 002958.SZ | 青农商行 | 银行 | 3.1 | 6.03 | 5.8 | 0.46 | 3.87% | 172.22 | 3.57% | 5.22% | -4.92% | -1.83% |
| 27 | 600036.SH | 招商银行 | 银行 | 41.7 | 7.09 | 7.06 | 0.97 | 4.8% | 10516.68 | 0.52% | 0.25% | -0.51% | -1.72% |
| 28 | 000001.SZ | 平安银行 | 银行 | 11.48 | 5.01 | 5.17 | 0.5 | 5.21% | 2227.80 | -3.50% | -3.90% | -9.78% | -10.04% |
| 29 | 601077.SH | 渝农商行 | 银行 | 6.32 | 6.23 | 6.03 | 0.55 | 4.82% | 717.76 | 3.74% | 4.63% | 0.67% | 0.46% |
| 30 | 600928.SH | 西安银行 | 银行 | 3.73 | 6.48 | 6.22 | 0.48 | 2.68% | 165.78 | 5.51% | 8.59% | 39.11% | 43.70% |
| 31 | 601169.SH | 北京银行 | 银行 | 5.51 | 4.51 | 4.43 | 0.42 | 5.81% | 1164.98 | 0.26% | 1.12% | -1.08% | 1.02% |
| 32 | 600926.SH | 杭州银行 | 银行 | 15.28 | 6.52 | 5.83 | 0.85 | 4.32% | 1107.65 | 14.53% | 16.66% | 1.35% | 3.90% |
| 33 | 603323.SH | 苏农银行 | 银行 | 5.06 | 5.25 | 5.04 | 0.55 | 5.01% | 102.14 | 5.01% | 5.22% | 0.08% | 0.21% |
| 34 | 002142.SZ | 宁波银行 | 银行 | 28.25 | 6.88 | 6.46 | 0.86 | 3.19% | 1865.51 | 8.39% | 8.23% | 8.32% | 7.91% |
| 35 | 601818.SH | 光大银行 | 银行 | 3.5 | 4.96 | 5.13 | 0.42 | 5.4% | 2067.99 | -3.63% | 0.55% | -7.94% | -5.57% |
| 36 | 601288.SH | 农业银行 | 银行 | 7.37 | 9.14 | 8.94 | 0.98 | 3.32% | 25793.75 | 3.03% | 2.66% | 1.97% | 0.85% |
| 37 | 002966.SZ | 苏州银行 | 银行 | 8.1 | 7.15 | 6.75 | 0.74 | 5.06% | 362.12 | 7.12% | 6.15% | 2.02% | 1.81% |
| 38 | 601997.SH | 贵阳银行 | 银行 | 5.93 | 4.2 | 4.24 | 0.34 | 4.89% | 216.81 | -1.39% | -7.20% | -13.73% | -12.22% |
| 39 | 002807.SZ | 江阴银行 | 银行 | 4.59 | 5.55 | 5.16 | 0.6 | 6.54% | 112.98 | 13.38% | 16.63% | 6.17% | 10.45% |
| 40 | 601328.SH | 交通银行 | 银行 | 7.27 | 6.86 | 6.77 | 0.57 | 3.84% | 6424.05 | 1.90% | 1.61% | 1.80% | 0.77% |
| 41 | 601825.SH | 沪农商行 | 银行 | 9.28 | 7.28 | 7.24 | 0.71 | 4.68% | 895.00 | 0.78% | 0.60% | -3.18% | -3.40% |
| 42 | 600000.SH | 浦发银行 | 银行 | 11.55 | 8.5 | 7.87 | 0.53 | 3.23% | 3846.82 | 10.21% | 10.19% | 1.88% | 2.62% |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。