| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 行业 | 价格
|
市盈率
|
市盈率ttm
|
市净率
|
股息率
|
市值(亿元)
|
归母净利润同比增长(09-30)
|
归母净利润同比增长(06-30)
|
营业收入同比增长(09-30)
|
营业收入同比增长(06-30)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002594.SZ | 比亚迪 | 汽车整车 | 94.25 | 21.35 | 22.41 | 3.91 | 1.41% | 8592.96 | -7.55% | 13.79% | 12.75% | 23.30% |
| 2 | 000063.SZ | 中兴通讯 | 通信设备 | 35.77 | 20.31 | 29.3 | 2.28 | 1.72% | 1711.07 | -32.69% | -11.77% | 11.63% | 14.51% |
| 3 | 002273.SZ | 水晶光电 | 元器件 | 23.87 | 32.23 | 28.82 | 3.46 | 1.24% | 331.94 | 14.13% | 17.35% | 8.78% | 13.77% |
| 4 | 002920.SZ | 德赛西威 | 汽车配件 | 114.79 | 34.17 | 28.72 | 4.68 | 0.97% | 685.12 | 27.08% | 45.82% | 17.72% | 25.25% |
| 5 | 000738.SZ | 航发控制 | 航空 | 19.7 | 34.53 | 49.6 | 2.07 | 0.87% | 259.09 | -36.25% | -34.32% | -5.75% | -2.50% |
| 6 | 002049.SZ | 紫光国微 | 半导体 | 73.72 | 53.11 | 43.73 | 4.77 | 0.28% | 626.34 | 25.04% | -6.18% | 15.05% | 6.07% |
| 7 | 600703.SH | 三安光电 | 半导体 | 13.0 | 256.51 | 687.93 | 1.83 | 0.15% | 648.57 | -64.15% | -4.24% | 16.55% | 17.03% |
| 8 | 300750.SZ | 宁德时代 | 电气设备 | 378.41 | 34.03 | 27.08 | 5.49 | 1.79% | 17269.15 | 36.20% | 33.33% | 9.28% | 7.27% |
| 9 | 002353.SZ | 杰瑞股份 | 化工机械 | 70.99 | 27.67 | 25.62 | 3.28 | 1.18% | 726.84 | 13.11% | 14.04% | 29.49% | 39.21% |
| 10 | 688036.SH | 传音控股 | 通信设备 | 68.32 | 14.17 | 20.73 | 3.85 | - | 786.49 | -44.97% | -57.48% | -3.33% | -15.86% |
| 11 | 600118.SH | 中国卫星 | 航空 | 54.3 | 2300.25 | 1117.34 | 10.11 | 0.02% | 642.09 | 200.48% | -458.67% | 85.28% | 28.00% |
| 12 | 600038.SH | 中直股份 | 航空 | 35.14 | 51.83 | 50.43 | 1.67 | 0.58% | 288.11 | 4.32% | -5.12% | -13.02% | 25.28% |
| 13 | 688472.SH | 阿特斯 | 电气设备 | 14.82 | 24.32 | 42.66 | 2.33 | - | 546.59 | -49.41% | -41.01% | -8.51% | -4.13% |
| 14 | 002008.SZ | 大族激光 | 专用机械 | 36.1 | 21.94 | 32.86 | 2.19 | 0.97% | 371.69 | -39.46% | -60.15% | 25.51% | 19.79% |
| 15 | 002444.SZ | 巨星科技 | 轻工机械 | 35.68 | 18.5 | 16.89 | 2.29 | 0.7% | 426.19 | 11.35% | 6.63% | 0.65% | 4.87% |
| 16 | 300308.SZ | 中际旭创 | 通信设备 | 551.79 | 118.55 | 71.7 | 23.63 | 0.16% | 6131.04 | 90.05% | 69.40% | 44.43% | 36.95% |
| 17 | 301611.SZ | 珂玛科技 | 半导体 | 65.1 | 91.27 | 86.09 | 16.44 | 0.15% | 283.84 | 8.29% | 23.52% | 28.86% | 35.34% |
| 18 | 300274.SZ | 阳光电源 | 电气设备 | 163.97 | 30.8 | 22.19 | 7.9 | 1.23% | 3399.44 | 56.34% | 55.97% | 32.95% | 40.34% |
| 19 | 601966.SH | 玲珑轮胎 | 汽车配件 | 14.7 | 12.28 | 17.81 | 0.93 | 2.42% | 215.13 | -31.81% | -7.66% | 13.87% | 13.80% |
| 20 | 600893.SH | 航发动力 | 航空 | 36.96 | 114.52 | 406.95 | 2.48 | 0.26% | 985.20 | -85.13% | -84.57% | -11.73% | -23.99% |
| 21 | 000400.SZ | 许继电气 | 电气设备 | 25.77 | 23.5 | 23.36 | 2.26 | 1.83% | 262.50 | 0.75% | 0.96% | -1.38% | -5.68% |
| 22 | 002130.SZ | 沃尔核材 | 电气设备 | 25.86 | 38.44 | 32.12 | 5.28 | 0.52% | 325.81 | 25.45% | 33.06% | 26.17% | 27.46% |
| 23 | 301165.SZ | 锐捷网络 | 通信设备 | 77.45 | 107.32 | 73.1 | 12.42 | 0.56% | 616.08 | 65.26% | 194.00% | 27.50% | 31.84% |
| 24 | 000338.SZ | 潍柴动力 | 汽车配件 | 17.47 | 13.35 | 12.81 | 1.67 | 4.02% | 1522.26 | 5.67% | -4.40% | 5.32% | 0.59% |
| 25 | 300223.SZ | 北京君正 | 半导体 | 91.05 | 119.98 | 138.37 | 3.54 | 0.11% | 439.35 | -15.99% | 2.85% | 7.35% | 6.75% |
| 26 | 601766.SH | 中国中车 | 运输设备 | 6.77 | 15.68 | 12.86 | 1.17 | 4.73% | 1942.91 | 37.53% | 72.48% | 20.49% | 32.99% |
| 27 | 300124.SZ | 汇川技术 | 电器仪表 | 70.55 | 44.56 | 36.82 | 5.55 | 0.58% | 1909.55 | 26.84% | 40.15% | 24.67% | 26.73% |
| 28 | 688608.SH | 恒玄科技 | 半导体 | 214.01 | 78.4 | 53.65 | 5.2 | - | 361.02 | 73.50% | 106.45% | 18.61% | 26.58% |
| 29 | 000768.SZ | 中航西飞 | 航空 | 24.04 | 65.33 | 62.37 | 3.07 | 0.5% | 668.59 | 5.15% | 4.83% | 4.94% | -4.49% |
| 30 | 301358.SZ | 湖南裕能 | 电气设备 | 61.81 | 79.23 | 62.86 | 3.83 | 0.25% | 470.25 | 31.51% | -21.59% | 46.27% | 33.17% |
| 31 | 688047.SH | 龙芯中科 | 半导体 | 143.15 | - | - | 22.46 | - | 574.03 | -14.89% | -23.66% | 13.94% | 10.90% |
| 32 | 600183.SH | 生益科技 | 元器件 | 61.51 | 85.94 | 53.18 | 9.62 | 1.63% | 1494.15 | 78.04% | 52.98% | 39.80% | 31.68% |
| 33 | 603338.SH | 浙江鼎力 | 工程机械 | 59.94 | 18.63 | 17.22 | 2.73 | 1.67% | 303.50 | 9.18% | 27.63% | 8.82% | 12.35% |
| 34 | 601799.SH | 星宇股份 | 汽车配件 | 125.35 | 25.43 | 22.78 | 3.25 | 1.19% | 358.10 | 16.76% | 18.88% | 16.09% | 18.20% |
| 35 | 688072.SH | 拓荆科技 | 半导体 | 337.0 | 137.69 | 97.34 | 15.54 | - | 947.52 | 105.14% | -26.96% | 85.27% | 54.25% |
| 36 | 603986.SH | 兆易创新 | 半导体 | 197.86 | 119.85 | 97.62 | 7.22 | 0.17% | 1321.41 | 30.18% | 11.31% | 20.92% | 15.00% |
| 37 | 002085.SZ | 万丰奥威 | 汽车配件 | 14.91 | 48.46 | 38.66 | 4.29 | 1.34% | 316.58 | 29.38% | 25.73% | 0.40% | 1.66% |
| 38 | 601633.SH | 长城汽车 | 汽车整车 | 22.55 | 15.2 | 17.71 | 2.24 | 2.0% | 1929.80 | -16.97% | -10.21% | 7.96% | 0.99% |
| 39 | 002371.SZ | 北方华创 | 半导体 | 442.88 | 57.08 | 51.02 | 8.9 | 0.18% | 3208.56 | 14.83% | 14.97% | 32.97% | 29.51% |
| 40 | 002841.SZ | 视源股份 | 元器件 | 37.62 | 26.97 | 28.85 | 1.99 | 1.8% | 261.84 | -6.81% | -19.66% | 5.45% | 4.39% |
| 41 | 300474.SZ | 景嘉微 | 元器件 | 76.24 | - | - | 5.71 | 0.08% | 398.44 | -403.81% | -356.51% | 12.14% | -44.78% |
| 42 | 600438.SH | 通威股份 | 电气设备 | 20.8 | - | - | 2.24 | - | 936.41 | -32.64% | -58.35% | -5.38% | -7.51% |
| 43 | 688981.SH | 中芯国际 | 半导体 | 110.7 | 239.45 | 184.1 | 5.86 | - | 8856.35 | 41.09% | 39.76% | 18.22% | 23.14% |
| 44 | 688375.SH | 国博电子 | 元器件 | 79.9 | 98.26 | 111.96 | 7.68 | - | 476.22 | -19.35% | -17.66% | -13.51% | -17.82% |
| 45 | 688220.SH | 翱捷科技-U | 半导体 | 81.98 | - | - | 6.22 | - | 342.92 | 20.62% | 7.29% | 13.42% | 14.67% |
| 46 | 002850.SZ | 科达利 | 电气设备 | 146.99 | 27.35 | 24.54 | 3.22 | 1.36% | 402.42 | 16.55% | 18.72% | 23.41% | 22.01% |
| 47 | 600312.SH | 平高电气 | 电气设备 | 17.88 | 23.71 | 21.12 | 2.18 | 1.9% | 242.62 | 14.62% | 24.59% | 6.98% | 12.96% |
| 48 | 600089.SH | 特变电工 | 电气设备 | 22.02 | 26.91 | 20.91 | 1.62 | 1.13% | 1112.62 | 27.55% | 5.00% | 0.84% | 1.11% |
| 49 | 600066.SH | 宇通客车 | 汽车整车 | 33.35 | 17.94 | 14.84 | 5.5 | 4.5% | 738.35 | 35.38% | 15.64% | 9.52% | -1.26% |
| 50 | 688041.SH | 海光信息 | 半导体 | 197.75 | 238.03 | 194.21 | 20.99 | - | 4596.38 | 28.56% | 40.78% | 54.65% | 45.21% |
| 51 | 002340.SZ | 格林美 | 小金属 | 7.22 | 36.2 | 30.14 | 1.79 | 0.91% | 369.34 | 22.66% | 13.91% | 10.55% | 1.28% |
| 52 | 002472.SZ | 双环传动 | 汽车配件 | 40.07 | 33.25 | 28.75 | 3.59 | 1.01% | 340.43 | 21.73% | 22.02% | -4.10% | -2.16% |
| 53 | 688012.SH | 中微公司 | 半导体 | 272.51 | 105.61 | 89.15 | 7.95 | - | 1706.31 | 32.66% | 36.62% | 46.40% | 43.88% |
| 54 | 688777.SH | 中控技术 | 专用机械 | 47.52 | 33.66 | 45.2 | 3.69 | - | 375.97 | -39.78% | -31.46% | -10.78% | -9.92% |
| 55 | 000021.SZ | 深科技 | 元器件 | 23.0 | 38.86 | 35.28 | 2.84 | 0.82% | 361.49 | 14.27% | 25.39% | 3.93% | 9.71% |
| 56 | 000800.SZ | 一汽解放 | 汽车整车 | 6.63 | 52.42 | 51.72 | 1.24 | 0.75% | 326.28 | -12.21% | -96.12% | -3.12% | -23.00% |
| 57 | 002812.SZ | 恩捷股份 | 电气设备 | 46.1 | - | - | 1.8 | - | 452.80 | -119.46% | -131.99% | 27.85% | 20.48% |
| 58 | 600699.SH | 均胜电子 | 汽车配件 | 27.14 | 43.82 | 36.94 | 2.43 | 0.95% | 420.88 | 18.98% | 11.13% | 11.45% | 12.07% |
| 59 | 002074.SZ | 国轩高科 | 电气设备 | 37.1 | 55.76 | 20.22 | 2.37 | 0.27% | 672.90 | 514.35% | 35.22% | 17.21% | 15.48% |
| 60 | 002938.SZ | 鹏鼎控股 | 元器件 | 48.64 | 31.14 | 27.81 | 3.45 | 2.06% | 1127.50 | 21.95% | 57.22% | 14.34% | 24.75% |
| 61 | 000625.SZ | 长安汽车 | 汽车整车 | 12.06 | 16.33 | 17.59 | 1.56 | 2.86% | 1195.64 | -14.66% | -19.09% | 3.58% | -5.25% |
| 62 | 002414.SZ | 高德红外 | 电器仪表 | 12.96 | - | 654.73 | 7.99 | - | 553.49 | 1058.95% | 906.85% | 69.27% | 68.24% |
| 63 | 601231.SH | 环旭电子 | 元器件 | 25.63 | 34.14 | 34.85 | 3.04 | 0.89% | 564.10 | -2.60% | -18.66% | -0.83% | -0.63% |
| 64 | 300433.SZ | 蓝思科技 | 元器件 | 28.79 | 41.98 | 37.14 | 2.85 | 1.73% | 1521.36 | 19.91% | 32.68% | 16.08% | 14.18% |
| 65 | 603019.SH | 中科曙光 | IT设备 | 82.72 | 63.33 | 57.42 | 5.75 | 0.33% | 1210.29 | 25.55% | 29.39% | 9.68% | 2.41% |
| 66 | 688728.SH | 格科微 | 半导体 | 14.79 | 205.9 | 168.05 | 4.92 | - | 384.63 | 518.75% | -61.59% | 25.66% | 30.33% |
| 67 | 301269.SZ | 华大九天 | 半导体 | 102.76 | 511.96 | 934.25 | 10.79 | 0.15% | 560.49 | -84.52% | -91.90% | 8.24% | 13.01% |
| 68 | 600418.SH | 江淮汽车 | 汽车整车 | 47.35 | - | - | 10.42 | - | 1034.13 | -329.43% | -356.89% | -4.14% | -9.10% |
| 69 | 300604.SZ | 长川科技 | 半导体 | 87.56 | 121.17 | 57.48 | 12.74 | 0.11% | 555.48 | 142.14% | 98.73% | 49.05% | 41.80% |
| 70 | 000725.SZ | 京东方A | 元器件 | 4.14 | 29.1 | 23.42 | 1.16 | 1.21% | 1548.93 | 39.03% | 42.15% | 7.53% | 8.45% |
| 71 | 300014.SZ | 亿纬锂能 | 电气设备 | 67.73 | 34.93 | 38.45 | 3.36 | 1.08% | 1423.50 | -11.70% | -24.90% | 32.17% | 30.06% |
| 72 | 002025.SZ | 航天电器 | 元器件 | 47.5 | 62.33 | 265.91 | 3.32 | 0.48% | 216.33 | -64.53% | -77.49% | 8.87% | 0.47% |
| 73 | 300373.SZ | 扬杰科技 | 半导体 | 63.21 | 34.26 | 26.28 | 3.72 | 1.29% | 343.45 | 45.51% | 41.55% | 20.89% | 20.58% |
| 74 | 000009.SZ | 中国宝安 | 电气设备 | 9.8 | 146.42 | 358.64 | 2.51 | 0.31% | 252.76 | -26.51% | 24.51% | 14.87% | 8.07% |
| 75 | 603228.SH | 景旺电子 | 元器件 | 68.63 | 57.81 | 55.73 | 5.3 | 1.11% | 675.86 | 4.83% | -1.06% | 22.08% | 20.93% |
| 76 | 605117.SH | 德业股份 | 电气设备 | 89.3 | 27.38 | 26.43 | 9.73 | 4.27% | 810.64 | 4.79% | 23.18% | 10.36% | 16.58% |
| 77 | 002384.SZ | 东山精密 | 元器件 | 78.18 | 131.9 | 115.33 | 6.72 | 0.08% | 1431.95 | 14.61% | 35.21% | 2.28% | 1.96% |
| 78 | 600660.SH | 福耀玻璃 | 汽车配件 | 61.36 | 21.36 | 17.63 | 4.83 | 4.4% | 1601.34 | 28.93% | 37.33% | 17.62% | 16.95% |
| 79 | 002984.SZ | 森麒麟 | 汽车配件 | 22.18 | 10.51 | 15.57 | 1.74 | 2.66% | 229.76 | -41.17% | -37.64% | 1.54% | 0.24% |
| 80 | 688563.SH | 航材股份 | 航空 | 53.1 | 41.12 | 43.83 | 2.29 | - | 238.95 | -8.23% | -9.92% | -7.14% | -9.87% |
| 81 | 002185.SZ | 华天科技 | 半导体 | 10.54 | 55.74 | 42.84 | 1.96 | 0.54% | 343.49 | 51.98% | 1.68% | 17.55% | 15.81% |
| 82 | 601615.SH | 明阳智能 | 电气设备 | 14.03 | 91.67 | 104.59 | 1.2 | 2.06% | 317.29 | -5.29% | -7.68% | 29.98% | 45.33% |
| 83 | 603659.SH | 璞泰来 | 化工原料 | 25.62 | 45.97 | 33.13 | 2.77 | 0.65% | 547.35 | 37.25% | 23.03% | 10.06% | 11.95% |
| 84 | 688303.SH | 大全能源 | 电气设备 | 26.75 | - | - | 1.47 | - | 573.84 | 2.36% | -71.10% | -46.00% | -67.93% |
| 85 | 600760.SH | 中航沈飞 | 航空 | 53.9 | 45.02 | 52.02 | 7.0 | 0.72% | 1528.12 | -25.10% | -29.78% | -18.54% | -32.35% |
| 86 | 002179.SZ | 中航光电 | 元器件 | 32.89 | 20.77 | 27.02 | 2.93 | 2.43% | 696.70 | -30.89% | -13.87% | 12.36% | 21.60% |
| 87 | 600584.SH | 长电科技 | 半导体 | 35.38 | 39.33 | 42.58 | 2.25 | 0.42% | 633.09 | -11.39% | -23.98% | 14.78% | 20.14% |
| 88 | 603296.SH | 华勤技术 | 元器件 | 90.88 | 31.55 | 23.22 | 3.71 | 0.99% | 923.10 | 51.17% | 46.30% | 69.56% | 113.06% |
| 89 | 300450.SZ | 先导智能 | 专用机械 | 45.9 | 251.26 | 83.21 | 5.64 | 0.12% | 718.87 | 94.97% | 61.19% | 14.56% | 14.92% |
| 90 | 002152.SZ | 广电运通 | IT设备 | 12.14 | 32.78 | 35.51 | 2.37 | 1.65% | 301.48 | -10.51% | -6.49% | 11.08% | 12.07% |
| 91 | 600875.SH | 东方电气 | 电气设备 | 22.74 | 26.91 | 24.1 | 1.77 | 1.77% | 786.43 | 13.02% | 12.91% | 16.41% | 14.26% |
| 92 | 300037.SZ | 新宙邦 | 化工原料 | 46.79 | 37.14 | 35.39 | 3.49 | 0.85% | 349.89 | 6.64% | 16.36% | 16.75% | 18.58% |
| 93 | 002415.SZ | 海康威视 | IT设备 | 28.69 | 21.95 | 19.94 | 3.52 | 3.84% | 2629.40 | 14.94% | 11.71% | 1.18% | 1.48% |
| 94 | 603786.SH | 科博达 | 汽车配件 | 70.49 | 36.86 | 35.06 | 5.23 | 0.92% | 284.68 | 14.21% | 21.34% | 16.46% | 11.10% |
| 95 | 002129.SZ | TCL中环 | 电气设备 | 8.28 | - | - | 1.33 | - | 334.77 | 4.70% | -38.48% | -4.48% | -17.36% |
| 96 | 002180.SZ | 纳思达 | IT设备 | 18.75 | 35.59 | - | 2.78 | - | 266.60 | -132.94% | -132.02% | -25.21% | -3.65% |
| 97 | 600406.SH | 国电南瑞 | 电气设备 | 22.84 | 24.11 | 22.95 | 3.73 | 2.54% | 1834.53 | 8.43% | 8.82% | 18.45% | 19.54% |
| 98 | 688249.SH | 晶合集成 | 半导体 | 33.59 | 126.56 | 83.87 | 3.15 | - | 674.35 | 97.24% | 77.61% | 19.99% | 18.21% |
| 99 | 300207.SZ | 欣旺达 | 电气设备 | 27.89 | 35.09 | 31.01 | 2.07 | 0.75% | 515.26 | 15.94% | 3.88% | 13.73% | 12.82% |
| 100 | 600765.SH | 中航重机 | 航空 | 17.0 | 41.87 | 110.39 | 1.88 | 0.72% | 267.83 | -39.72% | -32.59% | -6.59% | -4.51% |
| 101 | 002916.SZ | 深南电路 | 元器件 | 202.3 | 71.84 | 49.67 | 8.33 | 0.57% | 1348.82 | 56.30% | 37.75% | 28.39% | 25.63% |
| 102 | 600522.SH | 中天科技 | 通信设备 | 16.84 | 20.25 | 20.06 | 1.57 | 1.77% | 574.74 | 1.19% | 7.38% | 10.65% | 10.19% |
| 103 | 000988.SZ | 华工科技 | 专用机械 | 72.61 | 59.81 | 45.5 | 6.69 | 0.28% | 730.10 | 40.92% | 44.87% | 22.62% | 44.66% |
| 104 | 000157.SZ | 中联重科 | 工程机械 | 8.37 | 20.56 | 16.83 | 1.24 | 3.58% | 723.88 | 24.89% | 20.84% | 8.06% | 1.30% |
| 105 | 600104.SH | 上汽集团 | 汽车整车 | 15.66 | 108.03 | 62.95 | 0.61 | 0.56% | 1800.16 | 17.28% | -9.21% | 9.91% | 6.23% |
| 106 | 601877.SH | 正泰电器 | 电气设备 | 28.18 | 15.63 | 13.29 | 1.39 | 2.12% | 605.58 | 19.49% | 32.90% | -0.03% | 2.18% |
| 107 | 300408.SZ | 三环集团 | 元器件 | 43.4 | 37.97 | 32.67 | 3.96 | 0.87% | 831.76 | 22.16% | 20.63% | 20.96% | 21.05% |
| 108 | 300661.SZ | 圣邦股份 | 半导体 | 64.36 | 79.52 | 71.21 | 8.11 | 0.24% | 397.77 | 20.47% | 12.42% | 14.55% | 15.37% |
| 109 | 688475.SH | 萤石网络 | IT设备 | 29.01 | 45.33 | 41.43 | 4.05 | - | 228.45 | 12.68% | 7.38% | 8.33% | 9.45% |
| 110 | 920185.BJ | 贝特瑞 | 化工原料 | 31.7 | 38.42 | 34.81 | 2.87 | - | 357.37 | 14.37% | -2.88% | 20.60% | 11.36% |
| 111 | 600563.SH | 法拉电子 | 元器件 | 100.28 | 21.71 | 19.58 | 3.94 | 1.99% | 225.63 | 14.58% | 18.15% | 14.69% | 18.05% |
| 112 | 600460.SH | 士兰微 | 半导体 | 27.1 | 205.11 | 83.5 | 3.78 | 0.15% | 450.96 | 1108.74% | 1162.42% | 18.98% | 20.14% |
| 113 | 688183.SH | 生益电子 | 元器件 | 93.6 | 234.53 | 61.79 | 15.09 | - | 778.58 | 497.61% | 452.11% | 114.79% | 91.00% |
| 114 | 000100.SZ | TCL科技 | 元器件 | 4.56 | 60.64 | 30.74 | 1.56 | 1.04% | 948.52 | 99.75% | 89.26% | 10.50% | 6.65% |
| 115 | 002465.SZ | 海格通信 | 通信设备 | 13.08 | 610.93 | - | 2.7 | 0.46% | 324.62 | -194.73% | -98.72% | -16.17% | -13.97% |
| 116 | 688120.SH | 华海清科 | 半导体 | 155.0 | 53.56 | 50.1 | 7.6 | - | 548.16 | 9.81% | 16.82% | 30.28% | 30.28% |
| 117 | 002459.SZ | 晶澳科技 | 电气设备 | 10.88 | - | - | 1.59 | - | 360.09 | -633.54% | -195.13% | -32.27% | -36.01% |
| 118 | 603806.SH | 福斯特 | 塑料 | 13.23 | 26.4 | 46.82 | 2.17 | 1.96% | 345.14 | -45.34% | -46.60% | -22.32% | -26.06% |
| 119 | 002625.SZ | 光启技术 | 航空 | 51.48 | 170.13 | 153.89 | 11.62 | - | 1109.18 | 12.81% | 6.75% | 25.75% | 10.70% |
| 120 | 600517.SH | 国网英大 | 多元金融 | 5.91 | 21.47 | 14.35 | 1.46 | 1.57% | 337.96 | 53.73% | 25.18% | 4.05% | 12.59% |
| 121 | 302132.SZ | 中航成飞 | 电器仪表 | 73.33 | 1744.69 | 89.96 | 9.83 | 0.87% | 1959.44 | -35.21% | -68.33% | 6.19% | -38.99% |
| 122 | 601567.SH | 三星医疗 | 电气设备 | 24.01 | 14.93 | 17.11 | 2.87 | 5.7% | 337.39 | -15.85% | 6.93% | 6.19% | 13.93% |
| 123 | 002138.SZ | 顺络电子 | 元器件 | 33.5 | 32.46 | 27.65 | 4.15 | 1.75% | 270.12 | 23.23% | 32.03% | 19.95% | 19.80% |
| 124 | 603893.SH | 瑞芯微 | 半导体 | 173.65 | 122.88 | 71.47 | 17.25 | 0.52% | 730.94 | 121.65% | 190.61% | 45.46% | 63.85% |
| 125 | 300782.SZ | 卓胜微 | 半导体 | 73.42 | 97.74 | - | 3.92 | 0.14% | 392.76 | -140.13% | -141.59% | -17.77% | -25.42% |
| 126 | 688469.SH | 芯联集成-U | 半导体 | 6.37 | - | - | 4.04 | - | 533.98 | 32.32% | 63.82% | 19.23% | 21.38% |
| 127 | 603160.SH | 汇顶科技 | 半导体 | 76.72 | 59.05 | 42.84 | 3.85 | 0.7% | 356.49 | 50.99% | 35.74% | 9.25% | -0.20% |
| 128 | 600031.SH | 三一重工 | 工程机械 | 20.76 | 31.95 | 23.16 | 2.26 | 3.21% | 1908.88 | 46.58% | 46.00% | 13.56% | 14.96% |
| 129 | 688349.SH | 三一重能 | 电气设备 | 26.24 | 17.76 | 25.77 | 2.42 | - | 321.81 | -82.21% | -51.54% | 59.36% | 62.75% |
| 130 | 601727.SH | 上海电气 | 电气设备 | 8.37 | 172.86 | 122.76 | 2.41 | - | 1300.71 | 8.48% | 7.32% | 7.50% | 8.99% |
| 131 | 000977.SZ | 浪潮信息 | IT设备 | 60.55 | 38.8 | 35.86 | 4.27 | 0.26% | 889.16 | 15.35% | 34.87% | 44.85% | 90.05% |
| 132 | 002156.SZ | 通富微电 | 半导体 | 35.29 | 79.04 | 54.34 | 3.53 | 0.13% | 535.56 | 55.74% | 27.72% | 17.77% | 17.67% |
| 133 | 002028.SZ | 思源电气 | 电气设备 | 149.19 | 56.87 | 42.39 | 8.06 | 0.33% | 1165.30 | 46.94% | 45.71% | 32.86% | 37.80% |
| 134 | 688525.SH | 佰维存储 | 半导体 | 106.74 | 308.97 | - | 10.65 | - | 498.16 | -86.67% | -179.68% | 30.84% | 13.70% |
| 135 | 601138.SH | 工业富联 | 通信设备 | 58.95 | 50.42 | 38.3 | 7.25 | 1.09% | 11706.40 | 48.52% | 38.61% | 38.40% | 35.58% |
| 136 | 600150.SH | 中国船舶 | 船舶 | 32.81 | 68.32 | 34.32 | 1.75 | 0.45% | 2469.16 | 115.41% | 108.59% | 17.96% | 11.96% |
| 137 | 600879.SH | 航天电子 | 航空 | 17.4 | 104.75 | 293.85 | 2.77 | 0.29% | 574.08 | -62.77% | -30.37% | -4.32% | -24.51% |
| 138 | 688223.SH | 晶科能源 | 电气设备 | 5.29 | 535.01 | - | 1.94 | - | 529.28 | -422.67% | -342.38% | -33.14% | -32.63% |
| 139 | 601058.SH | 赛轮轮胎 | 汽车配件 | 17.38 | 14.07 | 15.48 | 2.71 | 2.19% | 571.47 | -11.47% | -14.90% | 16.76% | 16.05% |
| 140 | 688256.SH | 寒武纪-U | 半导体 | 1273.92 | - | 286.23 | 35.19 | - | 5371.93 | 321.49% | 295.82% | 2386.38% | 4347.82% |
| 141 | 600741.SH | 华域汽车 | 汽车配件 | 19.63 | 9.25 | 8.96 | 0.96 | 4.08% | 618.88 | 4.79% | 0.72% | 9.51% | 9.55% |
| 142 | 300763.SZ | 锦浪科技 | 电气设备 | 69.68 | 40.14 | 31.25 | 3.05 | 0.29% | 277.41 | 29.39% | 70.96% | 9.71% | 13.09% |
| 143 | 000066.SZ | 中国长城 | IT设备 | 13.68 | - | - | 3.98 | - | 441.29 | 102.34% | 132.80% | 7.18% | 4.78% |
| 144 | 300316.SZ | 晶盛机电 | 专用机械 | 33.55 | 17.51 | 97.43 | 2.52 | 1.19% | 439.35 | -69.56% | -69.52% | -42.86% | -42.85% |
| 145 | 601689.SH | 拓普集团 | 汽车配件 | 67.0 | 38.8 | 42.6 | 5.0 | 0.77% | 1164.35 | -11.97% | -11.08% | 8.14% | 5.83% |
| 146 | 688361.SH | 中科飞测 | 半导体 | 150.2 | - | 2049.52 | 10.46 | - | 525.95 | 71.67% | 73.01% | 47.92% | 51.39% |
| 147 | 002241.SZ | 歌尔股份 | 元器件 | 28.3 | 37.65 | 34.51 | 2.85 | 1.03% | 1003.42 | 10.33% | 15.65% | -2.21% | -7.01% |
| 148 | 688188.SH | 柏楚电子 | 专用机械 | 132.25 | 43.26 | 35.98 | 6.56 | - | 381.85 | 24.61% | 30.32% | 24.51% | 24.89% |
| 149 | 600885.SH | 宏发股份 | 电气设备 | 30.28 | 28.73 | 25.59 | 3.87 | 1.15% | 468.61 | 15.78% | 14.19% | 18.82% | 15.43% |
| 150 | 601865.SH | 福莱特 | 玻璃 | 15.17 | 35.31 | 101.98 | 1.64 | 0.85% | 355.41 | -50.79% | -82.58% | -14.66% | -27.66% |
| 151 | 002202.SZ | 金风科技 | 电气设备 | 16.39 | 37.22 | 26.11 | 1.8 | 0.85% | 692.49 | 44.21% | 7.26% | 34.34% | 41.26% |
| 152 | 688702.SH | 盛科通信-U | 半导体 | 131.61 | - | 3119.12 | 22.71 | - | 539.60 | 112.30% | 58.36% | 2.98% | -4.56% |
| 153 | 600707.SH | 彩虹股份 | 元器件 | 6.5 | 18.81 | 59.78 | 1.07 | - | 233.25 | -69.14% | -50.69% | -4.04% | -6.72% |
| 154 | 300919.SZ | 中伟股份 | 电气设备 | 39.38 | 27.98 | 32.68 | 1.77 | 1.58% | 410.44 | -15.94% | -15.20% | 10.39% | 6.16% |
| 155 | 688187.SH | 时代电气 | 运输设备 | 48.63 | 17.84 | 16.84 | 1.63 | - | 660.37 | 10.85% | 12.93% | 14.86% | 17.95% |
| 156 | 002475.SZ | 立讯精密 | 元器件 | 57.33 | 31.24 | 26.41 | 5.23 | 0.35% | 4174.83 | 26.92% | 23.13% | 24.69% | 20.18% |
| 157 | 603596.SH | 伯特利 | 汽车配件 | 46.94 | 23.55 | 21.53 | 3.89 | 0.74% | 284.70 | 14.58% | 14.19% | 27.04% | 30.04% |
| 158 | 600582.SH | 天地科技 | 专用机械 | 5.72 | 9.03 | 8.5 | 0.93 | 5.54% | 236.73 | 7.55% | 35.74% | -6.90% | -5.18% |
| 159 | 600487.SH | 亨通光电 | 通信设备 | 19.91 | 17.74 | 17.36 | 1.6 | 1.14% | 491.13 | 2.64% | 0.24% | 17.03% | 20.42% |
