序号 | 股票代码 | 股票简称 | 价格
|
市盈率
|
市盈率ttm
|
市净率
|
股息率
|
市值(亿元)
|
归母净利润同比增长(09-30)
|
归母净利润同比增长(06-30)
|
营业收入同比增长(09-30)
|
营业收入同比增长(06-30)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600803.SH | 新奥股份 | 19.65 | 13.54 | 13.54 | 2.59 | 4.61% | 608.58 | 12.51% | 14.80% | 2.93% | -0.29% |
2 | 600958.SH | 东方证券 | 9.14 | 23.18 | 19.91 | 1.0 | 2.45% | 776.59 | 15.57% | 11.04% | 2.81% | -1.42% |
3 | 601607.SH | 上海医药 | 18.3 | 14.91 | 14.91 | 0.95 | 2.67% | 678.63 | 6.78% | 12.72% | 6.14% | 5.14% |
4 | 600085.SH | 同仁堂 | 36.37 | 32.68 | 32.68 | 3.78 | 2.75% | 498.80 | -2.92% | 3.49% | 0.72% | 0.02% |
5 | 601229.SH | 上海银行 | 10.57 | 6.66 | 6.37 | 0.64 | 7.0% | 1501.65 | 1.40% | 1.04% | 0.68% | -0.43% |
6 | 600104.SH | 上汽集团 | 15.53 | 12.74 | 18.71 | 0.61 | 2.35% | 1797.64 | -39.45% | -6.45% | -17.39% | -12.43% |
7 | 603605.SH | 珀莱雅 | 77.01 | 25.56 | 21.09 | 6.4 | 1.18% | 305.15 | 33.95% | 40.48% | 32.72% | 37.90% |
8 | 600941.SH | 中国移动 | 110.46 | 17.23 | 17.1 | 1.71 | 4.13% | 23841.99 | 5.09% | 5.29% | 2.05% | 3.02% |
9 | 600018.SH | 上港集团 | 5.48 | 8.53 | 8.53 | 0.96 | 4.05% | 1275.82 | 3.98% | 14.85% | 5.81% | 23.13% |
10 | 601688.SH | 华泰证券 | 15.88 | 9.34 | 9.34 | 0.88 | 3.65% | 1433.54 | 30.63% | -18.99% | 15.41% | -5.05% |
11 | 603288.SH | 海天味业 | 42.55 | 37.29 | 37.29 | 7.66 | 1.55% | 2366.04 | 11.23% | 11.52% | 9.38% | 9.18% |
12 | 603993.SH | 洛阳钼业 | 7.06 | 11.22 | 11.22 | 2.19 | 2.17% | 1517.85 | 238.62% | 670.43% | 17.52% | 18.56% |
13 | 600010.SH | 包钢股份 | 1.76 | 301.21 | 301.21 | 1.54 | - | 797.08 | -208.75% | -73.83% | -6.94% | -1.05% |
14 | 600460.SH | 士兰微 | 24.4 | 184.67 | 184.67 | 3.32 | - | 406.03 | 115.26% | 39.53% | 18.32% | 17.83% |
15 | 688036.SH | 传音控股 | 81.93 | 16.84 | 16.84 | 4.62 | - | 934.29 | 0.50% | 35.70% | 19.13% | 38.07% |
16 | 600009.SH | 上海机场 | 32.09 | 85.49 | 41.29 | 1.92 | 0.69% | 798.55 | 141.87% | 515.02% | 16.03% | 24.55% |
17 | 601868.SH | 中国能建 | 2.24 | 11.12 | 11.12 | 0.87 | 1.72% | 933.88 | 17.28% | 4.67% | 3.44% | 1.11% |
18 | 600938.SH | 中国海油 | 25.09 | 8.65 | 8.65 | 1.6 | 5.09% | 11925.27 | 19.47% | 25.05% | 6.26% | 18.07% |
19 | 600118.SH | 中国卫星 | 26.02 | 1102.26 | 1102.26 | 4.85 | 0.15% | 307.68 | -108.88% | -93.90% | -54.41% | -57.10% |
20 | 601117.SH | 中国化学 | 7.43 | 8.36 | 8.19 | 0.75 | 2.4% | 453.88 | 3.09% | -3.63% | 2.38% | -0.35% |
21 | 600030.SH | 中信证券 | 25.0 | 17.07 | 17.07 | 1.41 | 2.86% | 3705.14 | 2.35% | -6.51% | 0.73% | -4.18% |
22 | 601169.SH | 北京银行 | 6.23 | 5.1 | 5.1 | 0.49 | 7.06% | 1317.21 | 1.90% | 2.40% | 4.06% | 6.37% |
23 | 601318.SH | 中国平安 | 51.22 | 7.37 | 7.37 | 1.0 | 4.73% | 9327.28 | 36.09% | 6.84% | 9.99% | 1.26% |
24 | 603806.SH | 福斯特 | 11.94 | 23.82 | 23.82 | 1.96 | 1.55% | 311.48 | -12.08% | 4.95% | -8.86% | 1.39% |
25 | 600926.SH | 杭州银行 | 14.55 | 5.44 | 5.44 | 0.83 | 5.74% | 924.57 | 18.63% | 20.06% | 3.87% | 5.36% |
26 | 601857.SH | 中国石油 | 8.0 | 8.89 | 8.89 | 0.97 | 5.63% | 14641.68 | 0.66% | 3.91% | -1.13% | 5.00% |
27 | 600795.SH | 国电电力 | 4.54 | 8.24 | 8.24 | 1.45 | 3.52% | 809.74 | 63.41% | 127.35% | -2.79% | -3.22% |
28 | 688363.SH | 华熙生物 | 47.33 | 130.82 | 130.82 | 3.35 | - | 227.98 | -29.62% | -19.51% | -8.21% | -8.61% |
29 | 600027.SH | 华电国际 | 5.81 | 10.42 | 10.42 | 1.4 | 3.96% | 594.22 | 14.63% | 24.84% | -6.52% | -10.54% |
30 | 600050.SH | 中国联通 | 5.33 | 18.45 | 18.13 | 1.0 | 2.78% | 1666.39 | 10.04% | 10.93% | 2.99% | 2.87% |
31 | 600887.SH | 伊利股份 | 29.14 | 17.79 | 15.57 | 3.3 | 4.12% | 1855.02 | 15.87% | 19.44% | -8.61% | -9.53% |
32 | 600096.SH | 云天化 | 22.4 | 7.7 | 7.7 | 1.84 | 4.44% | 410.89 | 19.42% | 6.10% | -12.34% | -9.16% |
33 | 600436.SH | 片仔癀 | 205.03 | 44.22 | 41.59 | 8.66 | 1.69% | 1236.98 | 11.73% | 11.73% | 11.19% | 12.00% |
34 | 601888.SH | 中国中免 | 62.66 | 30.38 | 30.38 | 2.35 | 2.63% | 1296.35 | -24.72% | -15.07% | -15.38% | -12.81% |
35 | 600188.SH | 兖矿能源 | 12.4 | 8.63 | 8.63 | 2.1 | 11.1% | 1244.94 | -26.98% | -31.64% | -21.50% | -24.07% |
36 | 603392.SH | 万泰生物 | 64.87 | 772.52 | 772.52 | 6.69 | 0.49% | 820.69 | -85.25% | -84.70% | -60.79% | -67.19% |
37 | 600893.SH | 航发动力 | 33.2 | 102.87 | 102.87 | 2.22 | 0.48% | 884.98 | -29.56% | -17.99% | -1.33% | 4.35% |
38 | 603259.SH | 药明康德 | 56.42 | 17.24 | 17.24 | 2.78 | 1.77% | 1629.41 | -19.11% | -20.20% | -6.23% | -8.64% |
39 | 601066.SH | 中信建投 | 23.51 | 25.25 | 25.25 | 2.38 | 1.45% | 1823.60 | -24.49% | -33.66% | -22.13% | -29.24% |
40 | 600362.SH | 江西铜业 | 21.64 | 10.76 | 10.76 | 0.96 | 2.76% | 749.33 | 0.83% | 7.66% | -0.80% | 2.08% |
41 | 601166.SH | 兴业银行 | 21.15 | 5.69 | 5.69 | 0.58 | 4.92% | 4393.77 | -3.02% | 0.86% | 1.81% | 1.80% |
42 | 601800.SH | 中国交建 | 9.26 | 6.45 | 6.45 | 0.53 | 4.67% | 1507.40 | -0.61% | -0.59% | -2.26% | -2.52% |
43 | 600016.SH | 民生银行 | 3.97 | 5.38 | 5.38 | 0.32 | 8.72% | 1738.16 | -9.21% | -5.48% | -4.37% | -6.17% |
44 | 601766.SH | 中国中车 | 7.03 | 16.29 | 16.29 | 1.2 | 2.85% | 2017.53 | 17.77% | 21.40% | 6.67% | 3.13% |
45 | 601898.SH | 中煤能源 | 10.61 | 7.28 | 7.28 | 0.93 | 7.31% | 1406.74 | -12.43% | -17.30% | -10.11% | -14.97% |
46 | 600039.SH | 四川路桥 | 8.85 | 10.69 | 10.69 | 1.61 | 6.26% | 770.84 | -38.45% | -43.47% | -19.74% | -31.16% |
47 | 601628.SH | 中国人寿 | 36.85 | 9.74 | 9.74 | 2.04 | 1.71% | 10415.54 | 173.88% | 10.58% | 54.84% | 23.27% |
48 | 600031.SH | 三一重工 | 19.05 | 27.02 | 27.02 | 2.24 | 1.15% | 1614.48 | 19.66% | 4.80% | 4.22% | -1.95% |
49 | 601390.SH | 中国中铁 | 5.64 | 5.0 | 5.0 | 0.46 | 3.73% | 1395.44 | -14.33% | -12.08% | -7.30% | -7.84% |
50 | 601336.SH | 新华保险 | 49.97 | 5.94 | 5.94 | 1.62 | 2.78% | 1558.84 | 116.73% | 11.07% | 72.91% | 13.58% |
51 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 51.13 | 51.47 | 51.47 | 7.17 | 0.39% | 3261.58 | 32.98% | 48.67% | 18.67% | 21.78% |
52 | 688271.SH | 联影医疗 | 126.1 | 52.64 | 82.36 | 5.22 | - | 1039.26 | -36.94% | 1.33% | -6.43% | 1.18% |
53 | 601398.SH | 工商银行 | 7.24 | 7.05 | 7.05 | 0.71 | 6.21% | 25803.81 | 0.13% | -1.89% | -3.81% | -6.03% |
54 | 601916.SH | 浙商银行 | 3.02 | 5.46 | 5.46 | 0.48 | 5.43% | 829.43 | 1.19% | 3.31% | 5.64% | 6.18% |
55 | 600588.SH | 用友网络 | 13.52 | - | - | 5.6 | - | 461.98 | -41.24% | 6.06% | 0.53% | 12.93% |
56 | 601998.SH | 中信银行 | 7.26 | 5.89 | 5.89 | 0.58 | 6.66% | 4039.84 | 0.76% | -1.60% | 3.83% | 2.68% |
57 | 600489.SH | 中金黄金 | 14.2 | 23.11 | 19.4 | 2.58 | 2.83% | 688.32 | 27.55% | 27.69% | 1.08% | -3.34% |
58 | 601138.SH | 工业富联 | 17.92 | 16.91 | 15.33 | 2.48 | 3.24% | 3558.71 | 12.28% | 22.04% | 32.71% | 28.69% |
59 | 688072.SH | 拓荆科技 | 153.55 | 64.83 | 62.39 | 8.9 | - | 429.52 | 0.10% | 3.63% | 33.79% | 26.22% |
60 | 600150.SH | 中国船舶 | 28.8 | 43.55 | 48.3 | 2.6 | 0.69% | 1288.06 | -11.35% | 155.31% | 13.12% | 17.99% |
61 | 601939.SH | 建设银行 | 9.27 | 6.91 | 6.91 | 0.73 | 6.44% | 23176.02 | 0.13% | -1.80% | -3.30% | -3.57% |
62 | 603986.SH | 兆易创新 | 111.16 | 458.09 | 131.92 | 4.66 | - | 738.17 | 91.87% | 53.88% | 28.56% | 21.69% |
63 | 688223.SH | 晶科能源 | 5.77 | 7.76 | 637.61 | 1.84 | - | 577.30 | -80.88% | -68.77% | -15.66% | -11.88% |
64 | 601788.SH | 光大证券 | 16.16 | 24.36 | 24.36 | 1.27 | 2.29% | 745.10 | -54.33% | -41.87% | -17.39% | -32.29% |
65 | 601058.SH | 赛轮轮胎 | 11.89 | 12.65 | 9.07 | 2.11 | 2.69% | 390.96 | 60.17% | 105.77% | 24.28% | 30.29% |
66 | 601633.SH | 长城汽车 | 23.06 | 15.55 | 15.55 | 2.51 | 1.3% | 1973.83 | 108.78% | 419.99% | 19.04% | 30.67% |
67 | 601658.SH | 邮储银行 | 5.34 | 6.12 | 6.12 | 0.64 | 7.65% | 5295.20 | 0.22% | -1.51% | 0.09% | -0.11% |
68 | 688256.SH | 寒武纪-U | 691.96 | - | 2225.39 | 49.56 | - | 2888.63 | 10.31% | 2.70% | 27.09% | -43.42% |
69 | 688506.SH | 百利天恒-U | 283.0 | 30.61 | 30.61 | 29.2 | - | 1134.83 | 889.23% | 1521.28% | 1399.22% | 1685.19% |
70 | 600036.SH | 招商银行 | 42.21 | 7.17 | 7.17 | 1.02 | 4.67% | 10645.30 | -0.62% | -1.33% | -2.91% | -3.09% |
71 | 600019.SH | 宝钢股份 | 6.52 | 11.96 | 15.07 | 0.72 | 4.69% | 1428.44 | -29.56% | -0.17% | -4.77% | -3.89% |
72 | 600011.SH | 华能国际 | 7.18 | 11.12 | 11.12 | 1.97 | 2.79% | 1127.12 | -17.12% | 18.16% | -3.62% | -5.73% |
73 | 601689.SH | 拓普集团 | 50.96 | 29.51 | 29.51 | 4.04 | 0.73% | 885.60 | 39.89% | 33.11% | 36.75% | 33.42% |
74 | 601989.SH | 中国重工 | 4.15 | - | 360.52 | 1.12 | 0.24% | 946.28 | 951.13% | 177.13% | 16.35% | 31.05% |
75 | 600600.SH | 青岛啤酒 | 77.65 | 24.38 | 24.38 | 3.65 | 2.58% | 1059.30 | 1.67% | 6.31% | -6.52% | -7.06% |
76 | 600025.SH | 华能水电 | 9.29 | 21.89 | 20.49 | 2.88 | 1.94% | 1672.20 | 7.78% | 22.47% | 7.05% | 13.10% |
77 | 600900.SH | 长江电力 | 29.46 | 26.46 | 22.17 | 3.5 | 3.5% | 7208.34 | 30.20% | 27.92% | 14.65% | 12.38% |
78 | 601319.SH | 中国人保 | 7.29 | 7.52 | 7.52 | 1.2 | 3.0% | 3223.93 | 77.20% | 14.11% | 12.16% | 4.15% |
79 | 601919.SH | 中远海控 | 14.23 | 4.6 | 4.6 | 0.97 | 5.31% | 2257.12 | 72.73% | 1.87% | 29.80% | 10.19% |
80 | 600585.SH | 海螺水泥 | 24.89 | 17.14 | 17.14 | 0.7 | 3.84% | 1319.00 | -40.05% | -48.56% | -31.27% | -30.44% |
81 | 600438.SH | 通威股份 | 16.8 | 5.57 | - | 1.53 | 5.36% | 756.33 | -124.37% | -123.58% | -38.73% | -40.87% |
82 | 600809.SH | 山西汾酒 | 213.7 | 24.98 | 21.1 | 8.45 | 3.2% | 2607.06 | 20.34% | 24.27% | 17.25% | 19.65% |
83 | 688981.SH | 中芯国际 | 89.1 | 192.37 | 192.37 | 4.8 | - | 7115.22 | -26.36% | -45.07% | 26.53% | 23.23% |
84 | 601995.SH | 中金公司 | 33.1 | 28.06 | 28.06 | 1.73 | 0.82% | 1597.82 | -37.97% | -37.43% | -23.00% | -28.26% |
85 | 600690.SH | 海尔智家 | 24.78 | 12.41 | 12.41 | 2.09 | 3.2% | 2325.09 | 15.27% | 16.26% | 2.17% | 3.03% |
86 | 600000.SH | 浦发银行 | 10.74 | 6.97 | 6.97 | 0.48 | 2.99% | 3152.42 | 25.86% | 16.64% | -2.24% | -3.27% |
87 | 601225.SH | 陕西煤业 | 20.5 | 9.36 | 8.95 | 2.14 | 7.45% | 1987.47 | -1.46% | -8.83% | -1.57% | -6.54% |
88 | 601059.SH | 信达证券 | 15.07 | 35.81 | 35.81 | 2.53 | 0.55% | 488.72 | -18.49% | -15.79% | -14.19% | -15.88% |
89 | 600089.SH | 特变电工 | 11.57 | 14.14 | 15.63 | 0.89 | 1.72% | 584.61 | -54.17% | -59.46% | -1.79% | -4.54% |
90 | 688041.SH | 海光信息 | 148.3 | 178.51 | 160.45 | 16.59 | - | 3446.99 | 69.22% | 25.97% | 55.64% | 44.08% |
91 | 688012.SH | 中微公司 | 187.35 | 72.17 | 72.17 | 5.91 | - | 1166.00 | -21.28% | -48.48% | 36.27% | 36.46% |
92 | 688777.SH | 中控技术 | 48.13 | 34.07 | 34.07 | 3.69 | - | 380.51 | 3.36% | 1.16% | 11.58% | 16.78% |
93 | 601168.SH | 西部矿业 | 15.18 | 12.34 | 12.34 | 2.12 | 3.29% | 361.74 | 24.33% | 7.55% | 13.93% | 10.11% |
94 | 603939.SH | 益丰药房 | 28.56 | 24.52 | 22.73 | 3.56 | 2.33% | 346.27 | 11.14% | 13.13% | 8.38% | 9.86% |
95 | 603195.SH | 公牛集团 | 71.06 | 23.73 | 21.25 | 6.19 | 3.01% | 918.21 | 16.00% | 22.88% | 8.58% | 10.45% |
96 | 601669.SH | 中国电建 | 4.75 | 6.3 | 6.65 | 0.6 | 2.87% | 818.24 | -7.21% | -6.49% | 1.20% | 1.29% |
97 | 600028.SH | 中国石化 | 5.7 | 13.74 | 13.74 | 0.84 | 6.08% | 6913.05 | -16.46% | 1.69% | -4.19% | -1.10% |
98 | 601136.SH | 首创证券 | 19.84 | 55.06 | 55.06 | 4.1 | 0.78% | 542.29 | 63.10% | 73.39% | 42.81% | 47.62% |
99 | 601698.SH | 中国卫通 | 19.62 | 182.36 | 182.36 | 5.27 | 0.13% | 828.82 | 18.42% | 52.68% | -5.57% | -6.27% |
100 | 601088.SH | 中国神华 | 38.94 | 13.19 | 13.19 | 1.81 | 5.8% | 7736.80 | -4.55% | -11.34% | 0.57% | -0.81% |
101 | 603799.SH | 华友钴业 | 33.45 | 13.7 | 11.65 | 1.54 | 2.94% | 569.17 | 0.24% | -19.87% | -10.97% | -9.88% |
102 | 600919.SH | 江苏银行 | 9.96 | 5.74 | 5.74 | 0.78 | 7.79% | 1827.79 | 10.06% | 10.05% | 6.18% | 7.16% |
103 | 601600.SH | 中国铝业 | 6.48 | 8.97 | 8.97 | 1.63 | 2.5% | 1111.68 | 68.46% | 105.36% | -7.76% | -17.41% |
104 | 603019.SH | 中科曙光 | 62.05 | 47.51 | 46.48 | 4.49 | 0.27% | 907.92 | 2.57% | 3.38% | 3.65% | 5.77% |
105 | 600309.SH | 万华化学 | 54.45 | 13.12 | 14.3 | 1.74 | 0.96% | 1709.59 | -12.67% | -4.60% | 11.35% | 10.77% |
106 | 601899.SH | 紫金矿业 | 17.67 | 14.65 | 13.06 | 3.25 | 1.7% | 4696.26 | 50.68% | 46.42% | 2.39% | 0.06% |
107 | 600418.SH | 江淮汽车 | 34.5 | - | - | 6.63 | 0.06% | 753.48 | 239.86% | 93.84% | -5.06% | -4.79% |
108 | 601377.SH | 兴业证券 | 5.84 | 25.67 | 29.61 | 0.92 | 2.23% | 504.34 | -16.51% | -47.57% | -0.52% | -22.30% |
109 | 603369.SH | 今世缘 | 48.77 | 19.39 | 16.96 | 4.14 | 2.05% | 608.06 | 17.08% | 20.08% | 18.86% | 22.36% |
110 | 601878.SH | 浙商证券 | 10.53 | 24.93 | 24.93 | 1.38 | 1.59% | 481.62 | -4.92% | -13.94% | -5.75% | -5.39% |
111 | 603606.SH | 东方电缆 | 51.7 | 35.27 | 34.66 | 4.87 | 0.87% | 355.55 | 13.41% | 4.47% | 25.22% | 10.31% |
112 | 600426.SH | 华鲁恒升 | 20.88 | 11.36 | 11.36 | 1.43 | 4.31% | 443.33 | 4.16% | 30.10% | 30.16% | 37.35% |
113 | 600298.SH | 安琪酵母 | 34.22 | 22.44 | 22.44 | 2.75 | 1.44% | 297.25 | 4.23% | 3.21% | 13.04% | 6.86% |
114 | 601018.SH | 宁波港 | 3.6 | 14.3 | 14.3 | 0.89 | 2.53% | 700.36 | 2.02% | 1.43% | 13.50% | 16.32% |
115 | 601186.SH | 中国铁建 | 8.05 | 4.92 | 4.92 | 0.41 | 4.35% | 1093.15 | -19.18% | -12.80% | -5.99% | -4.61% |
116 | 601818.SH | 光大银行 | 3.85 | 5.46 | 5.46 | 0.48 | 7.19% | 2274.79 | 1.92% | 1.72% | -8.76% | -8.77% |
117 | 600905.SH | 三峡能源 | 4.26 | 16.98 | 17.83 | 1.42 | 1.83% | 1219.15 | -6.31% | -10.58% | 12.81% | 9.89% |
118 | 600111.SH | 北方稀土 | 23.0 | 82.79 | 82.79 | 3.71 | 0.3% | 831.47 | -70.64% | -95.70% | -13.50% | -21.19% |
119 | 601288.SH | 农业银行 | 5.59 | 6.94 | 6.94 | 0.76 | 6.21% | 19564.05 | 3.38% | 2.00% | 1.29% | 0.29% |
120 | 601127.SH | 赛力斯 | 128.86 | 35.4 | 35.4 | 10.3 | 0.24% | 2104.76 | 276.02% | 220.85% | 539.24% | 489.58% |
121 | 688008.SH | 澜起科技 | 72.58 | 58.85 | 48.49 | 6.94 | - | 830.89 | 318.42% | 624.63% | 68.56% | 79.49% |
122 | 600048.SH | 保利发展 | 8.86 | 8.79 | 21.14 | 0.55 | 4.59% | 1060.58 | -41.23% | -39.29% | -5.06% | 1.66% |
123 | 600845.SH | 宝信软件 | 26.49 | 33.72 | 33.72 | 6.7 | 3.15% | 763.92 | 3.16% | 14.56% | 10.64% | 18.77% |
124 | 688599.SH | 天合光能 | 13.23 | 5.21 | - | 1.02 | - | 288.33 | -116.67% | -85.14% | -22.16% | -12.99% |
125 | 600989.SH | 宝丰能源 | 15.55 | 17.99 | 15.51 | 2.51 | 1.8% | 1140.34 | 16.60% | 46.44% | 18.99% | 29.09% |
126 | 601328.SH | 交通银行 | 7.62 | 6.05 | 6.05 | 0.59 | 4.97% | 5658.82 | -0.69% | -1.63% | -1.39% | -3.51% |
127 | 688169.SH | 石头科技 | 188.47 | 17.61 | 17.61 | 2.71 | - | 348.15 | 8.22% | 51.57% | 23.17% | 30.90% |
128 | 600415.SH | 小商品城 | 15.74 | 28.08 | 27.28 | 4.05 | 1.27% | 863.13 | 0.53% | -27.54% | 34.25% | 31.10% |
129 | 600023.SH | 浙能电力 | 5.75 | 11.83 | 10.62 | 1.07 | 4.35% | 771.00 | 12.37% | 41.33% | -4.62% | -3.75% |
130 | 601211.SH | 国泰君安 | 17.1 | 23.15 | 23.15 | 1.21 | 1.71% | 3014.68 | 10.38% | -12.64% | 7.29% | -6.89% |
131 | 605117.SH | 德业股份 | 86.72 | 31.28 | 18.98 | 6.43 | 2.99% | 560.18 | 42.81% | -2.21% | 26.72% | -2.97% |
132 | 600132.SH | 重庆啤酒 | 56.46 | 24.52 | 24.52 | 23.05 | 7.62% | 273.25 | -0.90% | 4.19% | 0.26% | 4.18% |
133 | 600660.SH | 福耀玻璃 | 56.98 | 19.83 | 18.27 | 3.94 | 2.28% | 1487.03 | 32.79% | 23.35% | 18.84% | 22.01% |
134 | 601009.SH | 南京银行 | 10.46 | 5.74 | 5.63 | 0.72 | 8.0% | 1158.45 | 9.02% | 8.51% | 8.03% | 7.87% |
135 | 600196.SH | 复星医药 | 24.2 | 23.34 | 23.34 | 1.37 | 1.12% | 646.46 | -11.93% | -31.09% | 0.69% | -4.36% |
136 | 600570.SH | 恒生电子 | 25.74 | 46.67 | 46.67 | 5.66 | 0.5% | 486.94 | -26.57% | -93.30% | -4.12% | 0.32% |
137 | 601988.SH | 中国银行 | 5.83 | 7.22 | 7.22 | 0.71 | 6.13% | 17162.81 | 0.52% | -1.24% | 1.64% | -0.67% |
138 | 600026.SH | 中远海能 | 10.19 | 12.04 | 12.04 | 1.36 | 5.59% | 486.14 | -8.05% | -7.11% | 3.68% | 0.65% |
139 | 600160.SH | 巨化股份 | 24.74 | 70.79 | 45.93 | 3.91 | 0.44% | 667.92 | 68.40% | 70.31% | 11.83% | 19.65% |
140 | 603659.SH | 璞泰来 | 17.57 | 19.64 | 24.68 | 2.04 | 0.79% | 375.50 | -23.97% | -34.24% | -15.81% | -18.89% |
141 | 688303.SH | 大全能源 | 17.8 | 6.63 | - | 0.95 | - | 381.85 | -121.49% | -115.14% | -53.37% | -50.84% |
142 | 600372.SH | 中航机载 | 10.89 | 50.63 | 50.63 | 1.41 | 1.16% | 526.96 | -27.10% | -11.84% | -20.09% | -17.90% |
143 | 600886.SH | 国投电力 | 14.81 | 17.68 | 16.39 | 1.87 | 3.11% | 1185.47 | 8.69% | 12.19% | 4.34% | 2.79% |
144 | 600760.SH | 中航沈飞 | 42.68 | 34.65 | 34.65 | 6.89 | 1.27% | 1176.13 | -23.12% | 8.39% | -26.95% | -6.59% |
145 | 600999.SH | 招商证券 | 16.82 | 14.08 | 14.08 | 1.27 | 2.1% | 1462.76 | 11.68% | 0.44% | -3.98% | -11.11% |
146 | 601618.SH | 中国中冶 | 2.93 | 9.0 | 9.0 | 0.59 | 2.46% | 607.20 | -16.53% | -42.50% | -11.71% | -10.65% |
147 | 600584.SH | 长电科技 | 32.81 | 36.48 | 36.48 | 2.13 | 0.3% | 587.11 | 10.55% | 24.96% | 22.26% | 27.22% |
148 | 601006.SH | 大秦铁路 | 6.8 | 11.48 | 14.54 | 0.84 | 6.78% | 1370.01 | -22.57% | -22.21% | -9.18% | -9.48% |
149 | 601696.SH | 中银证券 | 9.83 | 30.32 | 36.36 | 1.54 | 0.52% | 273.08 | -18.48% | -34.25% | -12.87% | -21.74% |
150 | 601881.SH | 中国银河 | 15.92 | 17.35 | 17.35 | 1.57 | 1.91% | 1740.76 | 5.46% | -11.16% | 6.29% | -1.88% |
151 | 600674.SH | 川投能源 | 16.77 | 18.13 | 17.34 | 1.88 | 2.39% | 817.47 | 15.10% | 9.74% | 6.48% | 10.24% |
152 | 601872.SH | 招商轮船 | 5.93 | 9.46 | 9.46 | 1.21 | 5.7% | 482.93 | -10.35% | -9.88% | 1.44% | 1.88% |
153 | 600875.SH | 东方电气 | 15.32 | 14.63 | 15.92 | 1.22 | 2.82% | 519.40 | -9.86% | -15.52% | 7.07% | 12.21% |
154 | 605499.SH | 东鹏饮料 | 281.98 | 44.08 | 40.25 | 19.93 | 1.57% | 1466.33 | 63.53% | 56.17% | 45.34% | 44.19% |
155 | 601012.SH | 隆基绿能 | 14.71 | 10.37 | - | 1.79 | 1.15% | 1114.73 | -155.62% | -157.13% | -37.73% | -40.41% |
156 | 601360.SH | 三六零 | 9.95 | - | - | 2.4 | 1.01% | 696.46 | -57.03% | -47.82% | -16.76% | -18.02% |
157 | 600015.SH | 华夏银行 | 8.0 | 4.6 | 4.6 | 0.42 | 6.05% | 1273.19 | 3.10% | 2.86% | 0.04% | 1.49% |
158 | 600332.SH | 白云山 | 26.09 | 14.96 | 14.96 | 1.18 | 4.4% | 424.17 | -16.68% | -9.31% | 1.50% | 2.68% |
159 | 601555.SH | 东吴证券 | 7.68 | 19.06 | 16.13 | 0.91 | 3.42% | 381.60 | 4.93% | -16.12% | 4.98% | -5.38% |
160 | 601111.SH | 中国国航 | 7.25 | - | - | 2.8 | - | 1265.01 | 72.06% | 19.37% | 21.50% | 33.39% |
161 | 601816.SH | 京沪高铁 | 5.95 | 25.31 | 23.1 | 1.46 | 1.88% | 2921.84 | 12.35% | 23.77% | 4.77% | 8.21% |
162 | 600519.SH | 贵州茅台 | 1552.25 | 22.61 | 22.61 | 8.37 | 3.53% | 19499.33 | 15.04% | 15.88% | 16.95% | 17.76% |
163 | 601985.SH | 中国核电 | 9.29 | 17.99 | 18.68 | 1.75 | 2.12% | 1910.77 | -4.22% | -2.65% | 1.60% | 3.15% |
164 | 600482.SH | 中国动力 | 20.54 | 59.36 | 41.65 | 1.2 | 0.66% | 462.72 | 80.46% | 65.70% | 12.83% | 16.61% |
165 | 600406.SH | 国电南瑞 | 23.13 | 25.86 | 24.79 | 4.13 | 2.91% | 1857.82 | 7.53% | 8.36% | 12.97% | 10.02% |
166 | 601668.SH | 中国建筑 | 5.52 | 4.94 | 4.94 | 0.5 | 4.95% | 2280.89 | -9.05% | 1.65% | -2.67% | 2.81% |
167 | 601728.SH | 中国电信 | 7.77 | 21.54 | 21.54 | 1.57 | 3.31% | 7110.10 | 8.11% | 8.23% | 2.85% | 2.82% |
168 | 600346.SH | 恒力石化 | 15.53 | 15.52 | 15.72 | 1.67 | 3.54% | 1093.17 | -10.45% | 31.77% | 2.69% | 2.84% |
169 | 601238.SH | 广汽集团 | 7.99 | 98.93 | 98.93 | 0.71 | 1.63% | 814.75 | -97.34% | -48.88% | -24.18% | -25.62% |
170 | 603260.SH | 合盛硅业 | 52.91 | 35.94 | 42.48 | 1.89 | 1.28% | 625.51 | -33.42% | -45.12% | 2.44% | 11.18% |
171 | 603501.SH | 韦尔股份 | 121.7 | 44.57 | 44.57 | 6.16 | 0.28% | 1481.03 | 544.74% | 792.79% | 25.38% | 36.50% |
172 | 601100.SH | 恒立液压 | 72.52 | 38.91 | 38.33 | 6.45 | 0.97% | 972.36 | 2.16% | 0.71% | 9.32% | 8.56% |
173 | 601699.SH | 潞安环能 | 11.31 | 4.27 | 9.81 | 0.72 | 14.05% | 338.33 | -61.51% | -57.96% | -19.28% | -19.33% |
174 | 601901.SH | 方正证券 | 7.36 | 27.45 | 27.45 | 1.26 | 0.96% | 605.88 | 1.51% | -6.15% | -4.15% | -8.18% |
175 | 688396.SH | 华润微 | 46.78 | 41.98 | 80.05 | 2.77 | - | 621.02 | -52.72% | -63.96% | -0.77% | -5.36% |
