| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 行业 | 价格
|
市盈率
|
市盈率ttm
|
市净率
|
股息率
|
市值(亿元)
|
归母净利润同比增长(09-30)
|
归母净利润同比增长(06-30)
|
营业收入同比增长(09-30)
|
营业收入同比增长(06-30)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000019.SZ | 深粮控股 | 农业综合 | 6.94 | 24.59 | 24.67 | 1.6 | 2.16% | 79.99 | -0.30% | 36.44% | 3.07% | -1.33% |
| 2 | 603708.SH | 家家悦 | 超市连锁 | 11.53 | 55.78 | 49.17 | 3.26 | 2.02% | 73.60 | 9.43% | 7.82% | -3.81% | -3.79% |
| 3 | 002330.SZ | 得利斯 | 食品 | 4.82 | - | - | 1.34 | - | 30.62 | -18.50% | -27.24% | 14.95% | 17.04% |
| 4 | 300741.SZ | 华宝股份 | 食品 | 18.87 | - | - | 1.71 | 0.53% | 116.22 | -57.00% | -87.95% | -7.21% | -8.41% |
| 5 | 600127.SH | 金健米业 | 农业综合 | 6.97 | 2007.04 | 316.49 | 6.58 | - | 44.73 | 315.17% | 528.06% | -26.82% | -24.96% |
| 6 | 603605.SH | 珀莱雅 | 日用化工 | 66.68 | 17.01 | 16.73 | 4.98 | 2.97% | 264.04 | 2.65% | 13.80% | 1.89% | 7.21% |
| 7 | 603345.SH | 安井食品 | 食品 | 78.75 | 17.68 | 18.92 | 1.74 | 4.29% | 262.47 | -9.35% | -15.79% | 2.66% | 0.80% |
| 8 | 600929.SH | 雪天盐业 | 食品 | 5.76 | 31.09 | - | 1.25 | 1.51% | 94.47 | -90.37% | -78.56% | -21.99% | -24.57% |
| 9 | 600251.SH | 冠农股份 | 农业综合 | 8.43 | 32.01 | 29.81 | 1.73 | 2.14% | 65.50 | 4.56% | -0.89% | -24.80% | -24.66% |
| 10 | 000529.SZ | 广弘控股 | 食品 | 6.02 | 28.86 | 33.85 | 1.11 | 1.99% | 35.14 | -21.09% | 3.94% | -10.27% | -6.30% |
| 11 | 603156.SH | 养元饮品 | 软饮料 | 25.99 | 19.02 | 20.32 | 3.64 | 7.16% | 327.55 | -8.95% | -27.76% | -7.64% | -16.19% |
| 12 | 603288.SH | 海天味业 | 食品 | 36.51 | 33.68 | 31.18 | 5.4 | 3.06% | 2136.50 | 10.54% | 13.35% | 6.02% | 7.59% |
| 13 | 603336.SH | 宏辉果蔬 | 农业综合 | 8.58 | 285.36 | 540.29 | 3.66 | 0.06% | 52.23 | -44.48% | -44.82% | -3.18% | 7.86% |
| 14 | 002697.SZ | 红旗连锁 | 超市连锁 | 6.23 | 16.26 | 16.49 | 1.81 | 1.85% | 84.73 | -1.89% | 5.33% | -8.48% | -7.30% |
| 15 | 002840.SZ | 华统股份 | 食品 | 9.52 | 104.56 | 84.26 | 1.9 | - | 76.37 | 32.93% | 163.98% | -6.13% | 1.89% |
| 16 | 000596.SZ | 古井贡酒 | 白酒 | 146.96 | 14.08 | 16.42 | 3.05 | 4.08% | 776.83 | -16.57% | 2.49% | -13.87% | 0.54% |
| 17 | 300858.SZ | 科拓生物 | 食品 | 16.8 | 46.92 | 44.54 | 2.42 | 0.89% | 44.27 | 7.08% | -5.31% | 22.25% | 18.32% |
| 18 | 300829.SZ | 金丹科技 | 食品 | 16.63 | 100.81 | 55.57 | 1.56 | 0.25% | 37.80 | 30.06% | 56.31% | 8.41% | 5.43% |
| 19 | 002041.SZ | 登海种业 | 种植业 | 9.4 | 146.08 | 158.97 | 2.28 | 0.31% | 82.72 | -7.84% | -33.42% | -11.17% | -9.41% |
| 20 | 000799.SZ | 酒鬼酒 | 白酒 | 57.2 | 1487.67 | - | 4.94 | 1.05% | 185.86 | -117.36% | -92.60% | -36.21% | -43.54% |
| 21 | 002299.SZ | 圣农发展 | 农业综合 | 16.07 | 27.58 | 13.31 | 1.82 | 3.09% | 199.77 | 202.82% | 791.93% | 6.86% | 0.22% |
| 22 | 603866.SH | 桃李面包 | 食品 | 5.24 | 16.06 | 21.77 | 1.61 | 2.48% | 83.83 | -31.49% | -29.70% | -12.88% | -13.55% |
| 23 | 600059.SH | 古越龙山 | 红黄酒 | 9.08 | 40.26 | 40.22 | 1.42 | 0.88% | 82.77 | 0.17% | -4.72% | -8.10% | 0.40% |
| 24 | 600598.SH | 北大荒 | 种植业 | 14.85 | 24.28 | 24.07 | 3.22 | 3.7% | 263.99 | 0.69% | 0.09% | -5.73% | -2.72% |
| 25 | 600873.SH | 梅花生物 | 食品 | 10.05 | 10.28 | 7.48 | 1.75 | 4.26% | 281.83 | 51.61% | 19.96% | -2.49% | -2.87% |
| 26 | 000876.SZ | 新希望 | 饲料 | 9.06 | 86.13 | 37.76 | 1.68 | 0.27% | 407.93 | 395.89% | 162.00% | 4.27% | 4.13% |
| 27 | 300761.SZ | 立华股份 | 农业综合 | 20.39 | 11.22 | 26.37 | 1.89 | 2.91% | 170.72 | -75.27% | -74.10% | 6.38% | 7.02% |
| 28 | 600199.SH | 金种子酒 | 白酒 | 10.13 | - | - | 3.22 | - | 66.63 | -0.97% | -750.54% | -22.08% | -27.47% |
| 29 | 000729.SZ | 燕京啤酒 | 啤酒 | 12.28 | 32.79 | 22.5 | 2.18 | 1.55% | 346.12 | 37.45% | 45.45% | 4.57% | 6.37% |
| 30 | 002329.SZ | 皇氏集团 | 乳制品 | 4.16 | - | - | 3.87 | - | 34.63 | -236.02% | -549.66% | -12.97% | -13.07% |
| 31 | 300511.SZ | 雪榕生物 | 种植业 | 6.38 | - | - | 2.71 | - | 40.89 | 61.94% | 28.58% | -19.26% | -26.17% |
| 32 | 603711.SH | 香飘飘 | 软饮料 | 14.35 | 23.4 | 40.51 | 1.79 | 1.74% | 59.25 | -603.07% | -230.13% | -13.12% | -12.21% |
| 33 | 603027.SH | 千禾味业 | 食品 | 9.2 | 23.85 | 29.04 | 3.72 | 5.02% | 122.65 | -26.13% | -30.81% | -13.17% | -17.07% |
| 34 | 600887.SH | 伊利股份 | 乳制品 | 28.83 | 21.57 | 22.77 | 3.24 | 4.23% | 1823.60 | -4.07% | -4.39% | 1.81% | 3.49% |
| 35 | 300094.SZ | 国联水产 | 渔业 | 3.84 | - | - | 4.21 | - | 43.32 | -905.30% | -3180.50% | -14.29% | -18.36% |
| 36 | 600866.SH | 星湖科技 | 饲料 | 6.68 | 11.77 | 8.66 | 1.34 | 5.69% | 110.99 | 49.90% | 65.22% | -5.57% | -3.85% |
| 37 | 600975.SH | 新五丰 | 农业综合 | 5.89 | 187.19 | 295.32 | 2.44 | - | 73.61 | -1171.47% | 118.32% | 2.27% | 14.08% |
| 38 | 000735.SZ | 罗牛山 | 农业综合 | 11.17 | 53.2 | - | 3.05 | 0.18% | 128.62 | -99.14% | -102.61% | -36.82% | -44.25% |
| 39 | 002304.SZ | 洋河股份 | 白酒 | 62.32 | 14.07 | 45.36 | 1.93 | 7.46% | 938.82 | -53.66% | -45.34% | -34.26% | -35.32% |
| 40 | 002568.SZ | 百润股份 | 红黄酒 | 21.21 | 30.93 | 32.04 | 4.68 | 1.4% | 222.40 | -4.35% | -3.32% | -4.89% | -8.56% |
| 41 | 300673.SZ | 佩蒂股份 | 饲料 | 17.99 | 24.57 | 31.75 | 2.43 | 1.89% | 44.76 | -26.62% | -19.23% | -17.68% | -13.94% |
| 42 | 603697.SH | 有友食品 | 食品 | 12.59 | 34.23 | 25.66 | 3.06 | 4.29% | 53.85 | 43.34% | 42.47% | 40.39% | 45.59% |
| 43 | 300791.SZ | 仙乐健康 | 医疗保健 | 23.22 | 21.98 | 20.67 | 2.91 | 2.15% | 71.43 | 8.53% | 4.30% | 7.96% | 2.57% |
| 44 | 002852.SZ | 道道全 | 食品 | 10.45 | 20.32 | 12.78 | 1.62 | 2.91% | 35.94 | 93.69% | 563.15% | 4.62% | 1.16% |
| 45 | 603886.SH | 元祖股份 | 食品 | 13.27 | 12.8 | 25.19 | 2.05 | 7.54% | 31.85 | -48.28% | -96.26% | -18.62% | -13.71% |
| 46 | 000858.SZ | 五粮液 | 白酒 | 112.45 | 13.7 | 15.35 | 3.06 | 5.11% | 4364.87 | -13.72% | 2.28% | -10.26% | 4.19% |
| 47 | 002714.SZ | 牧原股份 | 农业综合 | 49.25 | 15.05 | 12.13 | 3.8 | 4.68% | 2690.41 | 41.01% | 1169.77% | 15.52% | 34.46% |
| 48 | 600559.SH | 老白干酒 | 白酒 | 16.32 | 18.97 | 23.65 | 2.83 | 3.37% | 149.29 | -28.04% | 5.42% | -18.53% | 0.48% |
| 49 | 600882.SH | 妙可蓝多 | 乳制品 | 27.6 | 123.9 | 68.83 | 3.05 | - | 140.77 | 106.88% | 86.27% | 10.09% | 7.98% |
| 50 | 000930.SZ | 中粮科技 | 农业综合 | 5.79 | 427.74 | 113.49 | 1.01 | - | 107.49 | 724.42% | 74.44% | -12.31% | -11.09% |
| 51 | 002515.SZ | 金字火腿 | 食品 | 6.49 | 126.37 | 144.59 | 3.01 | 0.46% | 78.57 | -26.25% | -25.11% | -13.97% | -14.73% |
| 52 | 603363.SH | 傲农生物 | 饲料 | 4.76 | 21.39 | 6.84 | 3.71 | - | 123.90 | 150.54% | 166.81% | -8.52% | -15.01% |
| 53 | 002946.SZ | 新乳业 | 乳制品 | 17.78 | 28.46 | 22.28 | 4.27 | 1.6% | 153.03 | 31.48% | 33.76% | 3.49% | 3.01% |
| 54 | 002458.SZ | 益生股份 | 农业综合 | 8.34 | 18.31 | 39.25 | 2.19 | 4.13% | 92.27 | -89.42% | -96.64% | -5.44% | -3.98% |
| 55 | 300856.SZ | 科思股份 | 日用化工 | 15.08 | 12.75 | 56.83 | 2.68 | 1.42% | 71.73 | -84.84% | -84.51% | -39.93% | -48.67% |
| 56 | 600305.SH | 恒顺醋业 | 食品 | 7.91 | 68.73 | 58.76 | 2.61 | 1.26% | 87.52 | 17.98% | 18.07% | 6.30% | 12.03% |
| 57 | 603589.SH | 口子窖 | 白酒 | 31.41 | 11.35 | 17.29 | 1.79 | 4.14% | 187.87 | -43.39% | -24.63% | -27.24% | -20.07% |
| 58 | 601933.SH | 永辉超市 | 超市连锁 | 5.05 | - | - | 12.42 | - | 458.29 | -811.60% | -187.38% | -22.21% | -20.73% |
| 59 | 600197.SH | 伊力特 | 白酒 | 14.13 | 23.39 | 36.73 | 1.75 | 3.18% | 66.86 | -43.05% | -17.82% | -21.46% | -19.51% |
| 60 | 002100.SZ | 天康生物 | 饲料 | 7.34 | 16.56 | 22.21 | 1.4 | 3.0% | 100.21 | -27.20% | 22.27% | 4.00% | 10.68% |
| 61 | 300146.SZ | 汤臣倍健 | 食品 | 11.7 | 30.32 | 28.62 | 1.75 | 3.06% | 197.93 | 4.45% | -17.34% | -14.27% | -23.43% |
| 62 | 000505.SZ | 京粮控股 | 食品 | 8.06 | 224.23 | - | 1.9 | 0.22% | 58.59 | -284.90% | -25.39% | -34.57% | -24.26% |
| 63 | 002385.SZ | 大北农 | 饲料 | 3.99 | 49.62 | 36.56 | 2.0 | 0.75% | 171.57 | 92.56% | 250.93% | 2.99% | 3.55% |
| 64 | 600600.SH | 青岛啤酒 | 啤酒 | 62.21 | 19.53 | 18.33 | 2.71 | 3.54% | 848.67 | 5.70% | 7.21% | 1.41% | 2.11% |
| 65 | 300132.SZ | 青松股份 | 化工原料 | 7.8 | 73.68 | 30.18 | 2.86 | - | 40.29 | 246.98% | 300.03% | 12.00% | 9.17% |
| 66 | 000895.SZ | 双汇发展 | 食品 | 26.75 | 18.58 | 18.02 | 4.58 | 5.23% | 926.80 | 4.05% | 1.17% | 1.19% | 2.97% |
| 67 | 600300.SH | 维维股份 | 软饮料 | 3.55 | 13.96 | 14.13 | 1.63 | 3.61% | 57.41 | -1.93% | -20.14% | -11.20% | -12.76% |
| 68 | 600073.SH | 光明肉业 | 食品 | 6.36 | 27.6 | 2189.07 | 1.19 | 1.1% | 59.64 | -55.94% | -30.52% | 2.87% | 4.03% |
| 69 | 600438.SH | 通威股份 | 电气设备 | 21.74 | - | - | 2.34 | - | 978.73 | -32.64% | -58.35% | -5.38% | -7.51% |
| 70 | 002507.SZ | 涪陵榨菜 | 食品 | 12.98 | 18.74 | 18.69 | 1.69 | 3.24% | 149.78 | 0.33% | -1.66% | 1.84% | 0.51% |
| 71 | 600809.SH | 山西汾酒 | 白酒 | 179.56 | 17.89 | 17.81 | 5.65 | 3.37% | 2190.57 | 0.48% | 1.13% | 5.00% | 5.35% |
| 72 | 603983.SH | 丸美生物 | 日用化工 | 33.18 | 38.95 | 38.37 | 4.13 | 2.26% | 133.05 | 2.13% | -1.20% | 25.51% | 30.49% |
| 73 | 300658.SZ | 延江股份 | 纺织 | 12.52 | 152.7 | 113.93 | 3.1 | 0.47% | 41.66 | 27.95% | -7.14% | 22.99% | 26.71% |
| 74 | 002311.SZ | 海大集团 | 饲料 | 53.8 | 19.87 | 17.82 | 3.54 | 2.42% | 895.10 | 14.31% | 24.16% | 13.24% | 12.50% |
| 75 | 002982.SZ | 湘佳股份 | 农业综合 | 13.62 | 28.21 | 87.97 | 1.74 | 1.57% | 27.68 | -74.89% | -59.95% | 9.63% | 15.13% |
| 76 | 600467.SH | 好当家 | 渔业 | 2.7 | 90.83 | 96.37 | 1.15 | 0.33% | 39.45 | -8.45% | -8.74% | -3.73% | -9.18% |
| 77 | 601116.SH | 三江购物 | 超市连锁 | 14.48 | 55.64 | 58.33 | 2.47 | 1.38% | 79.30 | -5.42% | 17.55% | 0.59% | 1.30% |
| 78 | 002661.SZ | 克明食品 | 食品 | 9.21 | 21.02 | 26.75 | 1.32 | 2.97% | 30.68 | -20.17% | -2.34% | -8.07% | -10.85% |
| 79 | 603198.SH | 迎驾贡酒 | 白酒 | 39.42 | 12.18 | 15.06 | 3.1 | 3.81% | 315.36 | -24.67% | -18.19% | -18.09% | -16.89% |
| 80 | 600108.SH | 亚盛集团 | 种植业 | 3.09 | 62.62 | 63.39 | 1.39 | 0.18% | 60.16 | -3.23% | -4.40% | 6.03% | 5.19% |
| 81 | 600779.SH | 水井坊 | 白酒 | 38.03 | 13.83 | 34.2 | 3.68 | 2.54% | 185.40 | -71.02% | -56.52% | -38.01% | -12.84% |
| 82 | 603043.SH | 广州酒家 | 食品 | 17.32 | 19.95 | 19.89 | 2.48 | 2.77% | 98.51 | 0.31% | -33.11% | 4.43% | 4.16% |
| 83 | 000568.SZ | 泸州老窖 | 白酒 | 122.81 | 13.42 | 14.3 | 3.64 | 4.85% | 1807.69 | -7.17% | -4.54% | -4.84% | -2.67% |
| 84 | 000998.SZ | 隆平高科 | 种植业 | 9.41 | 121.44 | - | 2.41 | 0.43% | 138.28 | -39.62% | -247.26% | -1.39% | -16.11% |
| 85 | 002726.SZ | 龙大美食 | 食品 | 4.17 | 208.17 | - | 3.92 | - | 45.00 | -349.93% | -39.52% | -4.85% | -1.38% |
| 86 | 002991.SZ | 甘源食品 | 食品 | 56.78 | 14.07 | 20.74 | 3.19 | 4.09% | 52.93 | -43.66% | -55.20% | -4.53% | -9.34% |
| 87 | 002481.SZ | 双塔食品 | 食品 | 5.28 | 68.85 | 98.52 | 2.66 | 0.56% | 65.14 | -45.27% | 0.89% | -10.45% | 6.18% |
| 88 | 603317.SH | 天味食品 | 食品 | 12.61 | 21.5 | 22.98 | 3.06 | 4.35% | 134.30 | -9.30% | -23.01% | 1.98% | -5.24% |
| 89 | 002956.SZ | 西麦食品 | 食品 | 24.06 | 40.33 | 34.23 | 3.44 | 1.74% | 53.71 | 21.90% | 22.46% | 18.34% | 18.07% |
| 90 | 600827.SH | 百联股份 | 超市连锁 | 9.02 | 10.27 | 66.29 | 0.81 | 2.94% | 160.93 | -81.78% | 14.06% | -11.86% | -12.63% |
| 91 | 300765.SZ | 新诺威 | 食品 | 30.18 | 789.01 | - | 11.5 | 0.07% | 423.91 | -117.26% | -102.00% | 7.71% | 7.99% |
| 92 | 300087.SZ | 荃银高科 | 种植业 | 11.34 | 93.9 | 573.65 | 6.17 | 0.44% | 107.43 | -113.45% | -85.85% | -5.90% | 1.81% |
| 93 | 002847.SZ | 盐津铺子 | 食品 | 69.16 | 29.47 | 25.1 | 9.31 | 2.02% | 188.61 | 22.63% | 16.70% | 14.67% | 19.58% |
| 94 | 300740.SZ | 水羊股份 | 日用化工 | 21.63 | 76.72 | 55.69 | 4.07 | - | 84.36 | 44.01% | 16.54% | 11.96% | 9.02% |
| 95 | 603369.SH | 今世缘 | 白酒 | 35.17 | 12.85 | 15.25 | 2.66 | 3.41% | 438.50 | -17.39% | -9.46% | -10.66% | -4.84% |
| 96 | 002461.SZ | 珠江啤酒 | 啤酒 | 9.5 | 25.95 | 22.18 | 1.9 | 1.79% | 210.27 | 17.05% | 22.51% | 3.81% | 7.09% |
| 97 | 002557.SZ | 洽洽食品 | 食品 | 21.29 | 12.68 | 27.53 | 2.07 | 6.0% | 107.70 | -73.17% | -73.68% | -5.38% | -5.05% |
| 98 | 002570.SZ | 贝因美 | 乳制品 | 6.4 | 67.15 | 50.29 | 4.02 | - | 69.12 | 48.07% | 43.68% | -2.59% | -4.37% |
| 99 | 600298.SH | 安琪酵母 | 食品 | 41.22 | 27.01 | 24.05 | 3.09 | 1.33% | 357.81 | 17.13% | 15.66% | 8.01% | 10.10% |
| 100 | 002511.SZ | 中顺洁柔 | 造纸 | 8.04 | 134.0 | 40.75 | 1.89 | 0.78% | 103.42 | 329.59% | 71.44% | 8.78% | 7.67% |
| 101 | 603919.SH | 金徽酒 | 白酒 | 20.13 | 26.31 | 26.95 | 3.0 | 2.43% | 102.11 | -2.78% | 1.12% | -0.97% | 0.31% |
| 102 | 000869.SZ | 张裕A | 红黄酒 | 20.6 | 45.2 | 51.33 | 1.32 | 1.95% | 137.95 | -16.27% | -16.09% | -3.70% | -3.40% |
| 103 | 002216.SZ | 三全食品 | 食品 | 11.2 | 18.16 | 18.11 | 2.18 | 2.68% | 98.47 | 0.37% | -5.98% | -2.44% | -2.66% |
| 104 | 000848.SZ | 承德露露 | 软饮料 | 8.58 | 13.15 | 13.89 | 2.71 | 3.59% | 87.61 | -8.47% | -11.97% | -9.42% | -15.30% |
| 105 | 603609.SH | 禾丰股份 | 饲料 | 7.05 | 18.78 | 35.26 | 0.99 | 0.78% | 64.33 | -55.34% | 784.44% | 16.92% | 16.27% |
| 106 | 002891.SZ | 中宠股份 | 饲料 | 53.25 | 41.16 | 36.41 | 5.6 | 0.66% | 162.08 | 18.21% | 42.56% | 21.05% | 24.32% |
| 107 | 300138.SZ | 晨光生物 | 食品 | 13.17 | 67.65 | 18.98 | 1.91 | 0.99% | 63.62 | 385.30% | 115.33% | -3.41% | 4.77% |
| 108 | 600132.SH | 重庆啤酒 | 啤酒 | 54.31 | 23.58 | 25.68 | 13.12 | 4.42% | 262.84 | -6.83% | -4.03% | -0.03% | -0.24% |
| 109 | 002505.SZ | 鹏都农牧(退) | - | - | - | - | - | - | - | 29.86% | - | -6.94% | |
| 110 | 002548.SZ | 金新农 | 饲料 | 5.4 | 148.29 | - | 3.14 | - | 44.72 | -438.06% | 43.74% | 3.04% | 10.38% |
| 111 | 603517.SH | ST绝味 | 食品 | 12.5 | 33.35 | 109.89 | 1.19 | 2.64% | 75.75 | -36.07% | -40.71% | -15.04% | -15.57% |
| 112 | 000860.SZ | 顺鑫农业 | 白酒 | 15.05 | 48.29 | - | 1.6 | 1.0% | 111.64 | -79.85% | -59.09% | -19.79% | -19.24% |
| 113 | 300189.SZ | 神农种业 | 种植业 | 6.57 | - | - | 9.22 | - | 67.28 | 126.67% | 6.69% | 29.36% | 38.66% |
| 114 | 603777.SH | 来伊份 | 食品 | 13.25 | - | - | 2.8 | - | 44.31 | -194.06% | -439.60% | 13.12% | 8.21% |
| 115 | 600597.SH | 光明乳业 | 乳制品 | 8.16 | 15.58 | 16.23 | 1.19 | 1.96% | 112.48 | -25.05% | -22.53% | -0.99% | -1.90% |
| 116 | 600872.SH | 中炬高新 | 食品 | 17.04 | 14.85 | 19.04 | 2.33 | 2.45% | 132.66 | -34.07% | -26.56% | -20.01% | -18.58% |
| 117 | 600811.SH | *ST东方(退) | - | - | - | - | - | - | - | -13132.46% | - | -30.48% | |
| 118 | 000523.SZ | 红棉股份 | 食品 | 3.29 | 11.77 | 11.69 | 3.19 | - | 60.39 | 0.78% | -13.36% | -4.46% | -10.29% |
| 119 | 002124.SZ | 天邦食品 | 农业综合 | 2.85 | 4.34 | 16.81 | 1.61 | - | 63.33 | -80.65% | -58.14% | -5.98% | 8.69% |
| 120 | 603719.SH | 良品铺子 | 食品 | 11.62 | - | - | 2.31 | 2.14% | 46.60 | -730.83% | -491.59% | -24.45% | -27.21% |
| 121 | 000713.SZ | 国投丰乐 | 种植业 | 6.75 | 59.34 | 82.6 | 2.17 | 0.3% | 41.45 | -27.67% | -25.44% | -11.33% | -13.42% |
| 122 | 002695.SZ | 煌上煌 | 食品 | 11.84 | 164.28 | 105.51 | 2.36 | 0.93% | 66.25 | 28.59% | 26.90% | -5.08% | -7.19% |
| 123 | 002567.SZ | 唐人神 | 饲料 | 4.38 | 17.66 | - | 1.14 | - | 62.77 | -243.80% | -1386.75% | 8.87% | 15.05% |
| 124 | 002582.SZ | 好想你 | 食品 | 10.32 | - | - | 1.48 | 9.44% | 46.20 | 92.24% | 45.25% | -9.77% | -15.64% |
| 125 | 601952.SH | 苏垦农发 | 种植业 | 9.26 | 17.48 | 22.08 | 1.9 | 2.92% | 127.60 | -33.37% | -27.71% | -8.63% | -9.26% |
| 126 | 603755.SH | 日辰股份 | 食品 | 35.89 | 55.42 | 48.0 | 4.72 | 1.24% | 35.39 | 18.16% | 22.64% | 15.69% | 8.63% |
| 127 | 600315.SH | 上海家化 | 日用化工 | 22.46 | - | - | 2.15 | 0.17% | 150.98 | 149.12% | 11.66% | 10.83% | 4.75% |
| 128 | 002234.SZ | 民和股份 | 农业综合 | 8.53 | - | - | 1.65 | - | 29.77 | -6.04% | -15.51% | -2.02% | -5.88% |
| 129 | 300498.SZ | 温氏股份 | 农业综合 | 16.93 | 12.2 | 13.95 | 2.74 | 2.94% | 1126.51 | -18.29% | 159.12% | -0.03% | 5.91% |
| 130 | 600737.SH | 中粮糖业 | 食品 | 18.49 | 23.08 | 28.94 | 3.51 | 2.22% | 395.47 | -29.86% | -48.42% | -10.60% | -21.32% |
| 131 | 600519.SH | 贵州茅台 | 白酒 | 1426.0 | 20.71 | 19.84 | 6.95 | 3.62% | 17857.37 | 6.25% | 8.89% | 6.36% | 9.10% |
| 132 | 000639.SZ | 西王食品 | 食品 | 3.25 | - | - | 1.21 | - | 35.08 | -96.45% | -145.68% | -8.04% | -15.82% |
| 133 | 002157.SZ | 正邦科技 | 农业综合 | 3.73 | 159.44 | - | 2.94 | - | 345.03 | -97.25% | 258.18% | 82.58% | 112.17% |
| 134 | 605188.SH | 国光连锁 | 超市连锁 | 22.37 | 4208.61 | 1881.41 | 9.52 | 0.04% | 112.38 | 40.36% | 4.15% | 4.22% | 6.50% |
| 135 | 002746.SZ | 仙坛股份 | 农业综合 | 5.96 | 24.88 | 17.85 | 1.13 | 5.87% | 51.29 | 72.48% | 344.55% | 8.72% | 5.24% |
| 136 | 603299.SH | 苏盐井神 | 食品 | 10.0 | 10.16 | 14.93 | 1.27 | 4.43% | 78.17 | -37.46% | -28.51% | -17.04% | -16.56% |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。