全指医药成分股数据

000991.SH (111)
成分股时间:2025-09-26
"-"表示无或者负数
查看历史成分股: 20250829 20250731 20250630 20250530 20250430
序号 股票代码 股票简称 价格 市盈率 市盈率ttm 市净率 股息率 市值(亿元) 归母净利润同比增长(06-30) 归母净利润同比增长(03-31) 营业收入同比增长(06-30) 营业收入同比增长(03-31)
1 601607.SH 上海医药 17.94 14.61 10.96 0.89 1.62% 665.28 51.56% -13.56% 1.56% 0.87%
2 688366.SH 昊海生科 51.21 28.33 30.06 2.12 - 119.10 -10.29% -7.41% -7.12% -4.25%
3 300896.SZ 爱美客 182.21 28.16 33.91 7.77 2.73% 551.35 -29.57% -15.87% -21.59% -17.90%
4 688578.SH 艾力斯 107.33 33.78 26.47 8.12 - 482.99 60.22% 34.13% 50.57% 47.86%
5 600085.SH 同仁堂 34.2 30.73 32.33 3.49 2.92% 469.04 -7.39% 1.10% 0.06% 0.16%
6 600062.SH 华润双鹤 18.71 11.94 12.49 1.76 2.52% 194.35 -6.79% -1.26% -3.16% -2.10%
7 688016.SH 心脉医疗 108.99 26.76 32.51 3.33 - 134.34 -22.03% -29.66% -9.24% -7.23%
8 600511.SH 国药股份 28.73 10.84 11.13 1.24 2.78% 216.77 -5.19% -0.10% 3.54% 4.87%
9 688192.SH 迪哲医药-U 70.42 - - 19.92 - 323.52 -9.46% 14.15% 74.40% 96.32%
10 300122.SZ 智飞生物 20.71 24.56 - 1.64 0.97% 495.75 -126.72% -120.93% -73.06% -79.16%
11 603233.SH 大参林 17.11 21.3 18.46 2.73 3.6% 194.86 21.38% 15.45% 1.33% 3.02%
12 002399.SZ 海普瑞 11.92 27.04 43.2 1.44 2.1% 174.90 -36.44% 1.00% -0.71% 1.53%
13 000403.SZ 派林生物 16.36 20.86 23.77 1.97 2.35% 155.49 -27.89% -26.95% -13.18% -14.00%
14 600422.SH 昆药集团 13.89 16.22 17.04 2.01 2.16% 105.14 -26.88% -31.06% -11.68% -16.53%
15 300595.SZ 欧普康视 16.53 25.89 29.76 3.12 1.36% 148.13 -22.93% -16.93% -1.42% 2.95%
16 300832.SZ 新产业 68.32 29.36 31.64 6.46 1.9% 536.80 -14.62% 2.65% -1.18% 10.12%
17 301015.SZ 百洋医药 27.35 20.79 29.58 6.94 2.79% 143.76 -59.48% -54.35% -6.02% -0.38%
18 600566.SH 济川药业 24.88 9.05 11.95 1.73 8.39% 229.06 -45.87% -47.91% -31.87% -36.51%
19 688331.SH 荣昌生物 105.0 - - 25.1 - 591.79 42.40% 27.16% 48.02% 59.17%
20 600436.SH 片仔癀 197.26 39.98 44.11 8.14 1.51% 1190.10 -16.22% 2.59% -4.81% -0.92%
21 000999.SZ 华润三九 28.39 14.03 16.97 2.22 3.59% 472.48 -24.31% -6.87% 4.99% -6.04%
22 688289.SH 圣湘生物 20.5 43.1 42.18 1.67 - 118.77 3.84% 13.22% 21.15% 21.62%
23 603392.SH 万泰生物 55.59 662.0 - 5.8 - 703.28 -155.30% -141.98% -38.25% -46.76%
24 000538.SZ 云南白药 57.11 21.46 19.62 2.64 5.98% 1018.99 13.93% 13.67% 3.92% 0.62%
25 600079.SH 人福医药 21.07 25.86 25.04 1.88 2.23% 343.91 3.92% 11.09% -6.20% -3.61%
26 600763.SH 通策医疗 43.85 39.12 38.25 4.73 1.03% 196.14 3.67% 6.22% 2.68% 5.11%
27 603259.SH 药明康德 102.92 32.14 22.06 4.69 1.65% 3037.69 101.92% 89.06% 20.64% 20.96%
28 301301.SZ 川宁生物 10.79 17.18 22.1 3.1 2.5% 240.63 -40.64% -18.26% -26.50% -14.85%
29 002252.SZ 上海莱士 6.68 20.22 22.37 1.37 1.04% 443.42 -17.00% -25.20% -7.06% -2.45%
30 000963.SZ 华东医药 41.73 20.84 20.16 3.16 2.23% 731.95 7.00% 6.06% 3.39% 3.12%
31 300298.SZ 三诺生物 20.13 34.56 36.44 3.7 1.08% 112.78 -8.52% -10.90% 6.12% 2.76%
32 300573.SZ 兴齐眼药 65.6 47.61 31.96 10.15 2.16% 160.95 97.75% 319.86% 30.38% 53.24%
33 603456.SH 九洲药业 18.93 27.78 25.63 1.97 2.62% 168.37 10.70% 5.68% 3.86% 0.98%
34 688278.SH 特宝生物 82.03 40.32 35.08 12.11 - 333.70 40.60% 41.40% 26.96% 23.48%
35 002294.SZ 信立泰 60.66 112.41 108.62 7.92 0.82% 676.25 6.10% 0.03% 4.32% -2.64%
36 600750.SH 江中药业 21.8 17.56 16.85 3.51 5.48% 138.43 5.80% 5.91% -5.79% -7.03%
37 600129.SH 太极集团 21.98 454.74 - 3.45 - 121.20 -71.94% -69.80% -27.63% -32.79%
38 002422.SZ 科伦药业 36.9 20.09 27.6 2.49 2.06% 589.68 -44.41% -43.07% -23.20% -29.42%
39 600276.SH 恒瑞医药 70.08 73.41 63.24 7.96 0.29% 4651.35 29.67% 36.90% 15.88% 20.14%
40 688271.SH 联影医疗 144.32 94.26 90.82 5.72 - 1189.42 5.03% 1.87% 12.79% 5.42%
41 688166.SH 博瑞医药 58.06 129.76 245.52 10.18 - 245.46 -83.85% -79.77% -18.28% -26.81%
42 000661.SZ 长春高新 126.89 20.04 28.04 2.27 2.02% 517.63 -42.85% -44.95% -0.54% -5.66%
43 603858.SH 步长制药 18.26 - - 2.02 2.14% 192.56 171.24% 169.49% 4.27% 5.47%
44 002001.SZ 新和成 23.67 12.4 10.01 2.39 2.96% 727.48 63.46% 116.18% 12.76% 20.91%
45 688336.SH 三生国健 55.97 49.0 45.1 6.06 - 345.22 46.96% 12.99% 7.61% 16.57%
46 600529.SH 山东药玻 21.32 15.0 16.86 1.77 2.81% 141.48 -21.89% 1.29% -8.20% -1.97%
47 688506.SH 百利天恒-U 372.9 40.33 - 53.43 - 1495.33 -123.96% -110.62% -96.92% -98.77%
48 300633.SZ 开立医疗 33.99 103.29 780.08 4.72 0.29% 147.08 -72.43% -91.94% -4.78% -10.29%
49 301267.SZ 华厦眼科 19.89 38.98 37.54 2.86 1.1% 167.08 6.20% -4.00% 4.31% 11.74%
50 688180.SH 君实生物-U 41.0 - - 6.61 - 420.94 36.01% 17.01% 48.64% 31.46%
51 002773.SZ 康弘药业 36.42 28.17 27.31 3.79 1.65% 335.55 5.41% 7.09% 6.95% 9.70%
52 688520.SH 神州细胞-U 54.65 217.39 - - - 243.38 -126.87% -14.06% -25.50% -15.15%
53 600998.SH 九州通 4.87 9.79 8.95 0.94 4.06% 245.57 19.70% 80.38% 5.10% 3.81%
54 688050.SH 爱博医疗 71.98 35.84 35.36 4.99 - 139.21 2.53% -10.05% 14.72% 15.07%
55 600056.SH 中国医药 11.13 31.09 33.01 1.42 0.95% 166.49 -16.19% 14.27% -6.71% -5.84%
56 600285.SH 羚锐制药 22.19 17.42 16.05 4.1 4.06% 125.84 14.85% 13.89% 10.14% 12.29%
57 000423.SZ 东阿阿胶 47.58 19.68 18.73 3.23 5.34% 306.40 10.74% 20.25% 11.02% 18.24%
58 002603.SZ 以岭药业 15.81 - - 2.43 - 264.14 26.03% 7.25% -12.26% -6.52%
59 002901.SZ 大博医疗 53.04 61.55 47.45 6.99 0.93% 219.60 76.69% 67.04% 25.55% 28.80%
60 600329.SH 达仁堂 43.81 15.13 9.64 3.84 2.92% 337.38 193.08% -3.38% -33.15% -30.22%
61 000766.SZ 通化金马 25.72 440.46 409.03 10.94 - 248.58 34.77% 26.09% 0.12% 1.25%
62 600161.SH 天坛生物 19.02 24.28 25.84 3.34 1.31% 376.10 -12.88% -22.90% 9.47% 7.84%
63 603939.SH 益丰药房 24.82 19.69 18.68 2.85 2.82% 300.92 10.32% 10.51% -0.34% 0.64%
64 300347.SZ 泰格医药 59.29 126.01 172.68 2.49 0.5% 510.50 -22.22% -29.61% -3.21% -5.79%
65 688301.SH 奕瑞科技 113.63 48.91 46.21 4.95 - 227.51 8.82% 2.74% 3.94% -1.92%
66 300760.SZ 迈瑞医疗 238.55 24.79 31.52 7.72 2.07% 2892.28 -32.96% -16.81% -18.45% -12.12%
67 002007.SZ 华兰生物 16.05 26.96 25.21 2.44 1.25% 293.31 17.19% 19.62% 8.80% 10.20%
68 002821.SZ 凯莱英 107.76 40.95 36.41 2.27 1.02% 388.58 23.71% 15.83% 18.20% 10.10%
69 600521.SH 华海药业 20.82 27.86 39.97 3.35 1.2% 311.73 -45.30% 9.81% -11.93% -5.21%
70 300003.SZ 乐普医疗 17.38 132.36 135.84 2.14 1.68% 326.85 -0.91% -21.44% -0.43% -9.67%
71 603707.SH 健友股份 10.55 20.63 24.1 2.6 0.95% 170.45 -29.32% -52.19% -7.60% -11.85%
72 300759.SZ 康龙化成 33.57 33.29 43.21 4.18 0.6% 596.94 -37.00% 32.54% 14.93% 16.03%
73 600535.SH 天士力 15.71 24.56 21.98 1.9 3.37% 234.70 16.97% 6.47% -1.91% 0.30%
74 600739.SH 辽宁成大 11.96 87.3 39.12 0.61 0.17% 182.95 56.18% 295.12% -0.83% 4.39%
75 603883.SH 老百姓 16.33 23.91 29.97 1.86 2.52% 124.12 -20.86% -21.98% -1.51% -1.88%
76 688029.SH 南微医学 94.26 32.01 29.21 4.5 - 177.06 17.04% 12.18% 17.36% 12.75%
77 002755.SZ 奥赛康 20.95 121.31 79.47 6.2 0.57% 194.45 111.64% 73.50% 9.20% 13.39%
78 603658.SH 安图生物 39.36 18.83 19.63 2.66 3.2% 224.91 -7.83% -16.76% -6.65% -8.56%
79 000739.SZ 普洛药业 16.47 18.5 19.68 3.01 4.26% 190.80 -9.89% 1.98% -15.31% -14.63%
80 000513.SZ 丽珠集团 38.23 16.77 15.92 2.53 2.82% 345.64 9.40% 4.75% -0.17% -1.92%
81 300677.SZ 英科医疗 37.76 16.87 15.56 1.37 0.39% 247.25 21.02% 48.08% 8.90% 13.20%
82 300009.SZ 安科生物 10.01 23.68 25.47 4.22 2.49% 167.42 -11.92% -4.02% -0.51% -4.17%
83 600196.SH 复星医药 29.26 28.21 24.06 1.68 1.08% 781.37 38.96% 25.42% -4.63% -7.26%
84 300294.SZ 博雅生物 24.52 31.14 40.36 1.64 1.26% 123.64 -28.68% -8.25% 12.51% 19.49%
85 002737.SZ 葵花药业 15.4 18.28 103.35 2.16 3.25% 89.94 -83.28% -77.62% -48.17% -56.30%
86 300558.SZ 贝达药业 67.8 70.86 89.56 5.1 0.29% 285.26 -37.53% 1.99% 15.37% 24.71%
87 603882.SH 金域医学 29.16 - - 1.98 3.02% 135.09 -194.60% -49.09% -22.78% -20.35%
88 300015.SZ 爱尔眼科 12.35 32.39 32.38 5.31 1.29% 1151.69 0.05% 16.71% 9.12% 15.97%
89 688114.SH 华大智造 67.1 - - 3.61 - 279.48 65.28% 33.67% -7.90% -14.26%
90 600867.SH 通化东宝 8.19 - 39.55 2.62 3.03% 160.40 194.48% -49.15% 85.60% 10.17%
91 300888.SZ 稳健医疗 37.65 31.53 27.3 1.95 1.86% 219.25 28.07% 36.26% 31.31% 36.47%
92 002019.SZ 亿帆医药 13.75 43.33 38.33 1.91 0.73% 167.25 19.91% 4.83% 0.11% 0.05%
93 300601.SZ 康泰生物 16.42 90.95 248.35 2.02 0.55% 183.40 -77.30% -58.51% 15.81% 42.85%
94 000623.SZ 吉林敖东 19.12 14.74 9.96 0.76 2.58% 228.66 138.44% 259.75% -20.21% -27.71%
95 300676.SZ 华大基因 48.75 - - 2.2 - 203.93 -68.25% -524.87% -12.82% -18.18%
96 002223.SZ 鱼跃医疗 38.27 21.25 20.32 2.88 2.09% 383.65 7.37% -5.26% 8.16% 9.17%
97 300529.SZ 健帆生物 22.01 21.43 26.74 5.85 3.52% 175.77 -29.46% -33.71% -24.15% -26.40%
98 688617.SH 惠泰医疗 316.4 66.28 59.04 15.97 - 446.17 24.11% 30.69% 21.26% 23.93%
99 002653.SZ 海思科 54.3 153.78 169.13 14.96 0.5% 608.12 -21.79% -49.31% 18.63% 18.60%
100 600420.SH 国药现代 10.66 13.19 13.78 1.06 2.81% 142.97 -6.46% 9.10% -18.16% -16.54%
101 688235.SH 百济神州-U 301.85 - - 17.33 - 4653.91 115.63% 95.05% 46.03% 50.17%
102 600332.SH 白云山 25.38 14.55 14.73 1.11 3.15% 412.63 -1.31% -6.99% 1.93% -2.06%
103 600380.SH 健康元 12.24 16.15 16.05 1.53 1.63% 223.93 1.10% -0.91% -4.08% -5.77%
104 300142.SZ 沃森生物 11.45 128.82 1240.64 1.93 0.09% 183.13 -74.69% -81.27% -19.47% -22.93%
105 603087.SH 甘李药业 78.07 75.89 50.74 4.31 1.92% 466.49 101.96% 224.90% 57.18% 75.76%
106 002432.SZ 九安医疗 38.54 10.96 9.2 0.84 0.47% 182.90 52.91% 7.62% -43.35% -33.49%
107 600216.SH 浙江医药 14.25 11.81 9.02 1.26 2.57% 137.03 113.52% 273.08% -1.87% 0.28%
108 000028.SZ 国药一致 24.97 21.63 24.6 0.77 1.47% 138.97 -10.43% -15.63% -2.62% -4.17%
109 002044.SZ 美年健康 4.96 68.79 70.18 2.54 0.27% 194.15 -2.59% 3.94% -2.28% -2.62%
110 688266.SH 泽璟制药-U 106.5 - - 23.96 - 281.91 -9.42% 28.45% 56.07% 54.87%
111 002262.SZ 恩华药业 27.74 24.64 23.19 3.67 1.3% 281.78 11.38% 13.35% 8.93% 11.29%

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X