全指医药成分股数据

000991.SH (111)
成分股时间:2025-12-15
"-"表示无或者负数
查看历史成分股: 20251128 20251031 20250930 20250829 20250731
序号 股票代码 股票简称 行业 价格 市盈率 市盈率ttm 市净率 股息率 市值(亿元) 归母净利润同比增长(09-30) 归母净利润同比增长(06-30) 营业收入同比增长(09-30) 营业收入同比增长(06-30)
1 601607.SH 上海医药 医药商业 17.96 14.63 11.8 0.88 1.61% 666.02 26.96% 51.56% 2.60% 1.56%
2 688366.SH 昊海生科 医疗保健 44.65 24.7 27.03 1.88 - 103.85 -10.63% -10.29% -8.47% -7.12%
3 300896.SZ 爱美客 医疗保健 137.78 21.3 28.45 5.64 3.62% 416.91 -31.05% -29.57% -21.49% -21.59%
4 688578.SH 艾力斯 化学制药 101.12 31.82 22.95 7.0 - 455.04 52.01% 60.22% 47.35% 50.57%
5 600085.SH 同仁堂 中成药 33.17 29.81 33.6 3.33 1.51% 454.92 -12.78% -7.39% -3.70% 0.06%
6 600062.SH 华润双鹤 化学制药 18.46 11.78 12.13 1.71 2.55% 191.75 -3.40% -6.79% -3.10% -3.16%
7 688016.SH 心脉医疗 医疗保健 91.05 22.35 29.7 2.95 - 112.23 -22.46% -22.03% 4.66% -9.24%
8 600511.SH 国药股份 医药商业 28.96 10.92 10.86 1.21 2.76% 218.50 0.74% -5.19% 3.56% 3.54%
9 688192.SH 迪哲医药-U 生物制药 58.54 - - 18.52 - 269.98 -3.85% -9.46% 73.23% 74.40%
10 300122.SZ 智飞生物 生物制药 19.1 22.65 - 1.56 1.05% 457.21 -156.86% -126.72% -66.53% -73.06%
11 603233.SH 大参林 医药商业 17.35 21.6 17.37 2.97 3.72% 197.59 25.97% 21.38% 1.71% 1.33%
12 002399.SZ 海普瑞 化学制药 11.67 26.48 40.75 1.38 2.14% 171.23 -29.04% -36.44% 3.09% -0.71%
13 000403.SZ 派林生物 生物制药 13.38 17.06 22.72 1.58 2.87% 127.16 -34.19% -27.89% -14.40% -13.18%
14 600422.SH 昆药集团 中成药 12.43 14.52 17.75 1.77 2.41% 94.09 -39.42% -26.88% -18.08% -11.68%
15 300595.SZ 欧普康视 医疗保健 14.95 23.39 27.22 2.75 1.87% 133.85 -15.41% -22.93% 0.13% -1.42%
16 300832.SZ 新产业 医疗保健 58.02 24.93 27.63 5.21 2.24% 455.87 -12.92% -14.62% 0.39% -1.18%
17 301015.SZ 百洋医药 医药商业 22.51 17.11 22.45 4.97 3.39% 118.32 -25.67% -59.48% -8.41% -6.02%
18 600566.SH 济川药业 中成药 27.31 9.94 15.24 1.82 7.64% 251.58 -46.27% -45.87% -32.27% -31.87%
19 688331.SH 荣昌生物 生物制药 81.5 - - 19.77 - 459.42 48.60% 42.40% 42.27% 48.02%
20 600436.SH 片仔癀 中成药 172.21 34.9 42.94 7.18 1.87% 1038.97 -20.74% -16.22% -11.93% -4.81%
21 000999.SZ 华润三九 中成药 28.33 14.0 17.08 2.32 2.46% 471.47 -20.51% -24.31% 11.38% 4.99%
22 688289.SH 圣湘生物 医疗保健 18.88 39.69 40.29 1.53 - 109.39 -2.10% 3.84% 20.49% 21.15%
23 603392.SH 万泰生物 生物制药 46.32 551.61 - 4.85 - 586.00 -165.04% -155.30% -23.09% -38.25%
24 000538.SZ 云南白药 中成药 55.86 20.99 19.17 2.51 3.95% 996.69 10.41% 13.93% 2.47% 3.92%
25 600079.SH 人福医药 化学制药 - - - - - - 6.22% 3.92% -6.58% -6.20%
26 301301.SZ 川宁生物 化学制药 9.92 15.8 23.64 2.79 2.72% 221.22 -43.17% -40.64% -22.90% -26.50%
27 600763.SH 通策医疗 医疗保健 40.25 35.9 34.85 4.14 1.12% 180.03 3.16% 3.67% 2.56% 2.68%
28 603259.SH 药明康德 化学制药 91.21 28.8 18.15 3.84 1.86% 2721.48 84.84% 101.92% 18.61% 20.64%
29 002252.SZ 上海莱士 生物制药 6.34 19.19 23.04 1.29 0.52% 420.85 -19.97% -17.00% -3.54% -7.06%
30 000963.SZ 华东医药 化学制药 40.04 20.0 18.99 2.91 2.32% 702.31 7.24% 7.00% 3.77% 3.39%
31 300298.SZ 三诺生物 医疗保健 16.45 28.25 32.69 2.88 1.32% 92.16 -17.36% -8.52% 8.52% 6.12%
32 300573.SZ 兴齐眼药 化学制药 68.5 49.93 26.12 9.0 2.06% 168.80 105.98% 97.75% 32.27% 30.38%
33 603456.SH 九洲药业 医疗保健 17.8 26.12 21.9 1.81 2.78% 158.32 18.51% 10.70% 4.92% 3.86%
34 688278.SH 特宝生物 生物制药 85.15 42.0 36.99 11.34 - 347.57 20.21% 40.60% 26.85% 26.96%
35 002294.SZ 信立泰 化学制药 56.5 104.7 93.65 7.18 0.89% 629.87 13.93% 6.10% 8.01% 4.32%
36 600750.SH 江中药业 中成药 24.32 19.59 18.44 4.44 4.93% 154.42 5.54% 5.80% -6.28% -5.79%
37 600129.SH 太极集团 中成药 17.97 371.78 - 2.8 - 99.09 -69.56% -71.94% -22.49% -27.63%
38 002422.SZ 科伦药业 化学制药 31.07 16.91 29.81 2.11 2.02% 496.52 -51.41% -44.41% -20.92% -23.20%
39 600276.SH 恒瑞医药 化学制药 61.38 64.29 54.55 6.85 0.33% 4073.91 24.50% 29.67% 14.85% 15.88%
40 688271.SH 联影医疗 医疗保健 129.8 84.78 62.52 5.17 - 1069.76 66.91% 5.03% 27.39% 12.79%
41 688166.SH 博瑞医药 化学制药 49.94 111.7 340.37 8.85 - 211.30 -71.64% -83.85% -10.50% -18.28%
42 000661.SZ 长春高新 生物制药 92.06 14.54 39.16 1.63 2.78% 375.55 -58.23% -42.85% -5.60% -0.54%
43 603858.SH 步长制药 中成药 16.35 - 10370.75 1.63 2.39% 172.42 177.54% 171.24% -0.54% 4.27%
44 002001.SZ 新和成 化学制药 24.38 12.77 10.41 2.37 3.69% 749.30 33.37% 63.46% 5.45% 12.76%
45 688336.SH 三生国健 生物制药 60.7 53.14 43.01 6.37 - 374.39 71.15% 46.96% 18.80% 7.61%
46 600529.SH 山东药玻 医疗保健 20.5 14.43 17.78 1.67 2.93% 136.04 -24.70% -21.89% -11.10% -8.20%
47 688506.SH 百利天恒 化学制药 350.47 39.03 - 20.18 - 1447.00 -112.16% -123.96% -63.52% -96.92%
48 300633.SZ 开立医疗 医疗保健 26.48 80.47 171.22 3.67 0.38% 114.58 -69.25% -72.43% 4.37% -4.78%
49 301267.SZ 华厦眼科 医疗保健 18.33 35.92 34.88 2.57 1.19% 153.97 3.04% 6.20% 2.83% 4.31%
50 688180.SH 君实生物-U 生物制药 36.58 - - 6.04 - 375.56 35.72% 36.01% 42.06% 48.64%
51 002773.SZ 康弘药业 化学制药 30.29 23.43 22.32 3.04 1.98% 279.07 6.08% 5.41% 6.23% 6.95%
52 688520.SH 神州细胞 生物制药 44.65 177.62 - - - 198.84 -267.17% -126.87% -32.27% -25.50%
53 600998.SH 九州通 医药商业 5.13 10.32 9.28 0.98 3.86% 258.68 16.46% 19.70% 5.20% 5.10%
54 688050.SH 爱博医疗 医疗保健 61.07 30.41 32.72 4.2 - 118.11 -8.64% 2.53% 6.43% 14.72%
55 600056.SH 中国医药 医药商业 10.51 29.36 28.95 1.33 1.0% 157.22 -4.64% -16.19% -3.42% -6.71%
56 600285.SH 羚锐制药 中成药 21.29 16.71 15.1 3.72 4.23% 120.74 13.43% 14.85% 10.23% 10.14%
57 000423.SZ 东阿阿胶 中成药 48.82 20.19 18.73 3.16 5.2% 314.39 10.53% 10.74% 4.41% 11.02%
58 002603.SZ 以岭药业 中成药 17.56 - - 2.88 1.71% 293.38 80.33% 26.03% -7.82% -12.26%
59 002901.SZ 大博医疗 医疗保健 48.94 56.79 37.41 6.07 1.0% 202.62 77.03% 76.69% 22.69% 25.55%
60 600329.SH 达仁堂 中成药 46.32 16.0 9.97 3.96 2.76% 356.71 167.73% 193.08% -34.59% -33.15%
61 000766.SZ 通化金马 化学制药 28.38 486.01 477.22 11.92 - 274.29 4.35% 34.77% -7.88% 0.12%
62 600161.SH 天坛生物 生物制药 16.25 20.74 24.41 2.8 1.54% 321.32 -22.16% -12.88% 9.62% 9.47%
63 603939.SH 益丰药房 医药商业 21.49 17.04 15.86 2.38 3.26% 260.54 10.27% 10.32% 0.39% -0.34%
64 300347.SZ 泰格医药 医疗保健 49.29 104.75 69.33 2.0 0.6% 424.40 25.45% -22.22% -0.82% -3.21%
65 688301.SH 奕瑞科技 医疗保健 98.53 44.78 38.18 3.58 - 208.30 20.61% 8.82% 14.22% 3.94%
66 300760.SZ 迈瑞医疗 医疗保健 197.01 20.47 27.77 6.34 2.35% 2388.63 -28.83% -32.96% -12.38% -18.45%
67 002007.SZ 华兰生物 生物制药 15.28 25.67 29.44 2.67 4.58% 279.24 -15.07% 17.19% -3.20% 8.80%
68 002821.SZ 凯莱英 生物制药 92.15 35.02 31.99 1.92 1.19% 332.29 12.66% 23.71% 11.82% 18.20%
69 600521.SH 华海药业 化学制药 17.34 23.2 55.47 2.8 1.44% 259.62 -63.12% -45.30% -11.57% -11.93%
70 300003.SZ 乐普医疗 医疗保健 15.42 115.11 66.67 1.87 1.93% 284.25 22.35% -0.91% 3.20% -0.43%
71 603707.SH 健友股份 生物制药 9.18 17.95 22.82 2.21 1.09% 148.32 -29.11% -29.32% -5.25% -7.60%
72 300759.SZ 康龙化成 化学制药 28.85 28.61 33.92 3.51 0.69% 513.01 -19.76% -37.00% 14.38% 14.93%
73 600535.SH 天士力 中成药 15.25 23.84 20.75 1.9 2.69% 227.83 16.88% 16.97% -2.35% -1.91%
74 600739.SH 辽宁成大 生物制药 11.4 83.22 20.21 0.59 0.17% 174.39 91.83% 56.18% -2.03% -0.83%
75 603883.SH 老百姓 医药商业 15.24 22.28 27.7 1.73 1.44% 115.65 -16.11% -20.86% -1.00% -1.51%
76 688029.SH 南微医学 医疗保健 77.11 26.18 23.69 3.56 - 144.85 12.90% 17.04% 18.29% 17.36%
77 002755.SZ 奥赛康 化学制药 16.55 95.83 59.87 4.79 0.73% 153.61 75.81% 111.64% 3.57% 9.20%
78 603658.SH 安图生物 医疗保健 35.73 17.09 18.6 2.33 3.53% 204.17 -10.11% -7.83% -7.48% -6.65%
79 000739.SZ 普洛药业 化学制药 16.22 18.22 21.8 2.9 4.32% 187.90 -19.48% -9.89% -16.43% -15.31%
80 000513.SZ 丽珠集团 化学制药 34.83 15.28 14.7 2.26 3.1% 314.90 4.86% 9.40% 0.38% -0.17%
81 300677.SZ 英科医疗 医疗保健 42.75 19.11 16.45 1.54 0.34% 280.08 34.47% 21.02% 4.60% 8.90%
82 300009.SZ 安科生物 生物制药 9.74 23.04 24.36 3.91 2.56% 162.90 -6.48% -11.92% 2.15% -0.51%
83 600196.SH 复星医药 化学制药 27.93 26.93 22.72 1.55 1.14% 745.85 25.50% 38.96% -4.91% -4.63%
84 300294.SZ 博雅生物 生物制药 22.83 29.0 35.18 1.5 1.36% 115.12 -16.90% -28.68% 18.38% 12.51%
85 002737.SZ 葵花药业 中成药 15.28 18.14 - 2.2 3.27% 89.24 -105.72% -83.28% -43.24% -48.17%
86 300558.SZ 贝达药业 化学制药 46.53 48.63 64.55 3.35 0.43% 195.77 -23.86% -37.53% 15.90% 15.37%
87 603882.SH 金域医学 医疗保健 27.51 - - 1.87 3.2% 127.44 -184.84% -194.60% -19.23% -22.78%
88 300015.SZ 爱尔眼科 医疗保健 11.04 28.95 31.98 4.59 1.44% 1029.52 -9.76% 0.05% 7.25% 9.12%
89 688114.SH 华大智造 医疗保健 63.52 - - 3.42 - 264.57 74.20% 65.28% -0.01% -7.90%
90 300888.SZ 稳健医疗 医疗保健 37.43 31.34 24.93 1.9 1.87% 217.97 32.36% 28.07% 30.10% 31.31%
91 600867.SH 通化东宝 生物制药 8.63 - 13.79 2.37 2.87% 169.02 1911.35% 194.48% 50.55% 85.60%
92 002019.SZ 亿帆医药 化学制药 12.15 38.29 36.28 1.67 0.82% 147.79 5.84% 19.91% 1.67% 0.11%
93 300601.SZ 康泰生物 生物制药 15.05 83.36 - 1.85 0.6% 168.10 -86.00% -77.30% 2.24% 15.81%
94 000623.SZ 吉林敖东 中成药 19.34 14.91 9.01 0.76 2.53% 231.29 81.69% 138.44% -14.10% -20.21%
95 300676.SZ 华大基因 医疗保健 45.02 - - 2.04 - 188.33 82.78% -68.25% -5.39% -12.82%
96 002223.SZ 鱼跃医疗 医疗保健 35.98 19.98 20.73 2.75 2.22% 360.69 -4.28% 7.37% 8.58% 8.16%
97 300529.SZ 健帆生物 医疗保健 19.45 18.94 32.24 4.69 3.99% 155.33 -42.75% -29.46% -29.13% -24.15%
98 688617.SH 惠泰医疗 医疗保健 240.35 50.36 44.12 11.34 - 338.97 18.02% 24.11% 22.47% 21.26%
99 002653.SZ 海思科 化学制药 53.06 150.26 192.35 14.06 0.51% 594.23 -22.66% -21.79% 19.95% 18.63%
100 600420.SH 国药现代 化学制药 10.26 12.7 14.79 1.01 2.92% 137.60 -16.07% -6.46% -19.47% -18.16%
101 688235.SH 百济神州-U 生物制药 270.54 - - 14.21 - 4168.96 130.88% 115.63% 44.21% 46.03%
102 600332.SH 白云山 中成药 25.69 14.73 13.98 1.1 3.11% 417.67 4.78% -1.31% 4.31% 1.93%
103 600380.SH 健康元 化学制药 11.97 15.79 16.03 1.47 1.67% 218.99 -1.83% 1.10% -3.54% -4.08%
104 300142.SZ 沃森生物 生物制药 11.24 126.45 365.05 1.86 0.09% 179.77 -36.24% -74.69% -19.73% -19.47%
105 603087.SH 甘李药业 生物制药 67.06 65.17 43.27 3.55 1.49% 400.55 61.32% 101.96% 35.73% 57.18%
106 002432.SZ 九安医疗 医疗保健 41.39 11.53 10.19 0.87 0.45% 192.43 16.11% 52.91% -48.89% -43.35%
107 600216.SH 浙江医药 化学制药 13.82 11.45 10.68 1.2 2.65% 132.90 9.83% 113.52% -5.87% -1.87%
108 000028.SZ 国药一致 医药商业 24.61 21.32 25.65 0.74 1.49% 136.97 -10.18% -10.43% -2.38% -2.62%
109 002044.SZ 美年健康 医疗保健 4.93 68.37 62.36 2.44 0.27% 192.97 110.53% -2.59% -3.01% -2.28%
110 688266.SH 泽璟制药-U 生物制药 100.0 - - 23.04 - 264.71 4.58% -9.42% 54.49% 56.07%
111 002262.SZ 恩华药业 化学制药 24.86 22.08 20.54 3.12 1.45% 252.52 8.42% 11.38% 7.85% 8.93%

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X