序号 | 股票代码 | 股票简称 | 价格
|
市盈率
|
市盈率ttm
|
市净率
|
股息率
|
市值(亿元)
|
归母净利润同比增长(03-31)
|
归母净利润同比增长(12-31)
|
营业收入同比增长(03-31)
|
营业收入同比增长(12-31)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000581.SZ | 威孚高科 | 19.95 | 11.99 | 13.58 | 0.98 | 5.93% | 198.90 | -35.46% | -9.68% | -2.38% | 0.67% |
2 | 000617.SZ | 中油资本 | 6.95 | 18.89 | 20.96 | 0.86 | 2.55% | 878.62 | -26.57% | -8.14% | 18.90% | 4.43% |
3 | 000338.SZ | 潍柴动力 | 15.53 | 11.87 | 11.76 | 1.51 | 4.28% | 1353.54 | 4.27% | 26.51% | 1.92% | 0.81% |
4 | 000069.SZ | 华侨城A | 2.3 | - | - | 0.38 | - | 184.87 | -303.09% | -33.42% | -38.40% | -2.40% |
5 | 000858.SZ | 五粮液 | 122.5 | 14.93 | 14.56 | 3.21 | 5.92% | 4754.97 | 5.80% | 5.44% | 6.05% | 7.09% |
6 | 000157.SZ | 中联重科 | 7.15 | 17.57 | 15.4 | 1.06 | 4.48% | 618.37 | 53.98% | 0.41% | 2.92% | -3.39% |
7 | 002032.SZ | 苏泊尔 | 53.46 | 19.09 | 18.86 | 9.14 | 5.23% | 428.41 | 5.82% | 2.97% | 7.59% | 5.27% |
8 | 003816.SZ | 中国广核 | 3.61 | 16.86 | 17.81 | 1.49 | 2.6% | 1823.00 | -16.07% | 0.83% | 4.41% | 5.16% |
9 | 000002.SZ | 万科A | 6.51 | - | - | 0.39 | - | 776.69 | -1625.63% | -506.81% | -38.31% | -26.32% |
10 | 000932.SZ | 华菱钢铁 | 4.66 | 15.85 | 14.62 | 0.59 | 4.94% | 321.94 | 43.55% | -59.99% | -18.52% | -12.07% |
11 | 001979.SZ | 招商蛇口 | 8.63 | 19.36 | 18.83 | 0.79 | 3.71% | 781.95 | 34.02% | -36.09% | -13.90% | 2.25% |
12 | 000568.SZ | 泸州老窖 | 113.17 | 12.36 | 12.35 | 3.32 | 5.97% | 1665.81 | 0.41% | 1.71% | 1.78% | 3.19% |
13 | 002563.SZ | 森马服饰 | 5.33 | 12.62 | 14.28 | 1.29 | 6.57% | 143.60 | -38.12% | 1.42% | -1.93% | 7.06% |
14 | 002601.SZ | 龙佰集团 | 16.42 | 18.07 | 20.58 | 1.74 | 4.85% | 391.83 | -27.86% | -32.79% | -3.21% | 2.80% |
15 | 000625.SZ | 长安汽车 | 12.91 | 17.48 | 17.03 | 1.64 | - | 1279.91 | 16.81% | -35.37% | -7.73% | 5.58% |
16 | 000166.SZ | 申万宏源 | 4.88 | 23.45 | 21.07 | 1.15 | 1.5% | 1221.95 | 35.62% | 13.12% | -3.54% | 15.04% |
17 | 000776.SZ | 广发证券 | 16.9 | 13.34 | 11.84 | 1.04 | 2.37% | 1285.39 | 79.23% | 38.11% | 46.29% | 16.74% |
18 | 002001.SZ | 新和成 | 21.87 | 11.45 | 9.77 | 2.31 | 3.2% | 672.16 | 116.18% | 117.01% | 20.91% | 42.95% |
19 | 001872.SZ | 招商港口 | 20.55 | 11.38 | 11.25 | 0.82 | 2.82% | 514.03 | 5.21% | 26.44% | 8.99% | 2.41% |
20 | 000425.SZ | 徐工机械 | 7.93 | 15.6 | 14.57 | 1.53 | 2.28% | 932.07 | 26.37% | 12.20% | 10.92% | -1.28% |
21 | 002415.SZ | 海康威视 | 27.99 | 21.58 | 21.36 | 3.43 | 2.49% | 2584.37 | 6.41% | -15.10% | 4.01% | 3.53% |
22 | 000100.SZ | TCL科技 | 4.37 | 52.47 | 35.12 | 1.53 | - | 820.65 | 321.96% | -29.38% | 0.42% | -5.47% |
23 | 000039.SZ | 中集集团 | 7.77 | 14.1 | 12.21 | 0.87 | 0.28% | 419.00 | 550.21% | 605.60% | 11.04% | 39.01% |
24 | 000725.SZ | 京东方A | 3.93 | 27.62 | 24.7 | 1.12 | 0.77% | 1470.45 | 64.06% | 108.97% | 10.27% | 13.66% |
25 | 000001.SZ | 平安银行 | 11.68 | 5.09 | 5.19 | 0.53 | 5.21% | 2266.61 | -5.60% | -4.19% | -13.05% | -10.93% |
26 | 002736.SZ | 国信证券 | 11.42 | 13.36 | 11.78 | 1.22 | 2.36% | 1097.74 | 89.52% | 27.84% | 57.10% | 16.46% |
27 | 002555.SZ | 三七互娱 | 15.06 | 12.46 | 12.78 | 2.74 | 6.6% | 333.16 | -10.87% | 0.54% | -10.67% | 5.40% |
28 | 000651.SZ | 格力电器 | 44.86 | 7.81 | 7.52 | 1.83 | 7.45% | 2512.79 | 26.29% | 10.91% | 14.14% | -7.26% |
29 | 000937.SZ | 冀中能源 | 6.98 | 20.41 | 30.11 | 1.15 | 2.87% | 246.64 | -54.97% | -75.56% | -24.53% | -23.01% |
30 | 002142.SZ | 宁波银行 | 27.06 | 6.59 | 6.49 | 0.85 | 2.22% | 1786.93 | 5.76% | 6.23% | 5.63% | 8.19% |
31 | 000895.SZ | 双汇发展 | 24.86 | 17.26 | 17.74 | 4.38 | 5.67% | 861.31 | -10.58% | -1.26% | 0.00% | -0.55% |
32 | 000333.SZ | 美的集团 | 72.2 | 14.38 | 13.21 | 2.72 | 4.82% | 5542.97 | 38.02% | 14.29% | 20.49% | 9.44% |
33 | 002027.SZ | 分众传媒 | 7.29 | 20.42 | 20.05 | 5.79 | 5.9% | 1052.84 | 9.14% | 6.80% | 4.70% | 3.01% |
34 | 000708.SZ | 中信特钢 | 11.51 | 11.33 | 11.28 | 1.48 | 4.41% | 580.93 | 1.76% | -10.41% | -5.59% | -4.22% |
35 | 002304.SZ | 洋河股份 | 65.8 | 14.85 | 23.29 | 1.92 | 10.62% | 991.24 | -39.93% | -33.37% | -31.92% | -12.83% |
36 | 000983.SZ | 山西焦煤 | 6.48 | 11.84 | 12.96 | 0.99 | 12.35% | 367.88 | -28.33% | -54.10% | -14.46% | -18.43% |
37 | 000538.SZ | 云南白药 | 57.01 | 21.42 | 20.42 | 2.63 | 4.21% | 1017.21 | 13.67% | 16.02% | 0.62% | 2.36% |
38 | 001965.SZ | 招商公路 | 12.36 | 15.84 | 15.73 | 1.26 | 4.3% | 842.99 | 2.74% | -21.35% | -7.24% | 30.62% |
39 | 000408.SZ | 藏格矿业 | 40.69 | 24.76 | 22.84 | 4.42 | 0.64% | 638.92 | 41.19% | -24.56% | -10.12% | -37.79% |
40 | 000830.SZ | 鲁西化工 | 10.62 | 10.0 | 10.83 | 1.06 | - | 202.86 | -27.30% | 147.79% | 7.96% | 17.37% |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。