序号 | 股票代码 | 股票简称 | 价格
|
市盈率
|
市盈率ttm
|
市净率
|
股息率
|
市值(亿元)
|
归母净利润同比增长(03-31)
|
归母净利润同比增长(12-31)
|
营业收入同比增长(03-31)
|
营业收入同比增长(12-31)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002202.SZ | 金风科技 | 10.22 | 23.21 | 20.6 | 1.16 | 0.98% | 431.80 | 70.84% | 39.78% | 35.72% | 12.37% |
2 | 600066.SH | 宇通客车 | 26.56 | 14.29 | 13.95 | 4.92 | 5.65% | 588.02 | 14.91% | 126.53% | -3.00% | 37.63% |
3 | 002080.SZ | 中材科技 | 29.09 | 54.74 | 47.04 | 2.64 | 0.77% | 488.17 | 68.34% | -59.89% | 24.26% | -7.37% |
4 | 002594.SZ | 比亚迪 | 106.37 | 24.09 | 21.63 | 4.82 | 1.25% | 9697.96 | 100.38% | 34.00% | 36.35% | 29.02% |
5 | 002340.SZ | 格林美 | 6.6 | 33.14 | 31.44 | 1.69 | 1.0% | 338.20 | 12.10% | 9.19% | 13.67% | 8.75% |
6 | 601877.SH | 正泰电器 | 23.29 | 12.92 | 12.65 | 1.2 | 2.57% | 500.49 | 7.65% | 5.10% | -8.53% | 12.70% |
7 | 002812.SZ | 恩捷股份 | 31.15 | - | - | 1.23 | - | 301.58 | -83.57% | -122.02% | 17.23% | -15.60% |
8 | 300919.SZ | 中伟股份 | 34.41 | 22.0 | 23.13 | 1.63 | 1.82% | 322.78 | -18.88% | -24.64% | 16.09% | 17.36% |
9 | 002074.SZ | 国轩高科 | 29.89 | 44.72 | 43.58 | 2.1 | 0.33% | 539.65 | 45.55% | 28.56% | 20.61% | 11.98% |
10 | 300750.SZ | 宁德时代 | 279.89 | 25.15 | 21.86 | 4.33 | 2.06% | 12761.05 | 32.85% | 15.01% | 6.18% | -9.70% |
11 | 600487.SH | 亨通光电 | 17.56 | 15.64 | 15.4 | 1.51 | 1.3% | 433.16 | 8.52% | 28.57% | 12.58% | 25.96% |
12 | 603799.SH | 华友钴业 | 43.56 | 17.84 | 15.17 | 2.05 | 1.13% | 741.19 | 139.68% | 23.99% | 19.24% | -8.08% |
13 | 688472.SH | 阿特斯 | 9.08 | 14.9 | 19.52 | 1.48 | - | 334.89 | -91.83% | -22.60% | -10.54% | -10.03% |
14 | 002459.SZ | 晶澳科技 | 10.85 | - | - | 1.4 | - | 359.10 | -239.35% | -166.14% | -33.18% | -14.02% |
15 | 300014.SZ | 亿纬锂能 | 45.41 | 22.79 | 22.6 | 2.49 | 1.1% | 928.96 | 3.32% | 0.63% | 37.34% | -0.35% |
16 | 603806.SH | 福斯特 | 13.72 | 27.37 | 30.15 | 2.29 | 1.89% | 357.92 | -23.08% | -29.33% | -31.89% | -15.23% |
17 | 300274.SZ | 阳光电源 | 87.95 | 16.52 | 14.28 | 4.73 | 1.22% | 1823.39 | 82.52% | 16.92% | 50.92% | 7.76% |
18 | 600905.SH | 三峡能源 | 4.28 | 20.02 | 19.94 | 1.37 | - | 1223.55 | 1.16% | -14.81% | -3.47% | 12.13% |
19 | 000009.SZ | 中国宝安 | 8.94 | 133.57 | 85.26 | 2.28 | - | 230.58 | 138.19% | -77.18% | -2.72% | -34.10% |
20 | 601127.SH | 赛力斯 | 128.0 | 35.16 | 32.29 | 9.71 | 1.0% | 2090.71 | 240.60% | 342.72% | -27.91% | 305.04% |
21 | 300751.SZ | 迈为股份 | 75.64 | 22.83 | 25.53 | 2.82 | 1.45% | 211.34 | -37.69% | 1.31% | 0.47% | 21.53% |
22 | 601567.SH | 三星医疗 | 23.78 | 14.79 | 14.01 | 2.95 | 3.73% | 334.17 | 34.33% | 18.69% | 20.03% | 27.38% |
23 | 688599.SH | 天合光能 | 15.2 | - | - | 1.35 | - | 331.26 | -355.88% | -162.30% | -21.48% | -29.21% |
24 | 605117.SH | 德业股份 | 56.05 | 17.12 | 15.68 | 5.89 | 4.84% | 506.94 | 62.98% | 65.29% | 36.24% | 49.83% |
25 | 689009.SH | 九号公司-WD | 59.7 | 39.62 | 24.83 | 7.3 | - | 429.51 | 236.22% | 81.29% | 99.52% | 38.87% |
26 | 002460.SZ | 赣锋锂业 | 37.92 | - | - | 1.86 | 0.4% | 764.91 | 18.93% | -141.93% | -25.43% | -42.66% |
27 | 300124.SZ | 汇川技术 | 66.54 | 41.85 | 37.39 | 6.3 | 0.62% | 1793.49 | 63.08% | -9.62% | 38.28% | 21.77% |
28 | 601615.SH | 明阳智能 | 11.61 | 76.19 | 76.66 | 1.02 | 2.48% | 263.72 | -0.70% | -8.12% | 51.78% | -3.43% |
29 | 301358.SZ | 湖南裕能 | 33.29 | 42.67 | 47.86 | 2.17 | 0.47% | 253.27 | -40.56% | -62.45% | 49.60% | -45.36% |
30 | 003816.SZ | 中国广核 | 3.68 | 17.18 | 18.16 | 1.58 | 2.58% | 1858.35 | -16.07% | 0.83% | 4.41% | 5.16% |
31 | 688349.SH | 三一重能 | 27.35 | 18.51 | 24.76 | 2.61 | - | 335.42 | -171.96% | -9.70% | 26.58% | 19.10% |
32 | 601727.SH | 上海电气 | 8.27 | 171.23 | 127.22 | 2.41 | - | 1288.45 | 145.69% | -6.33% | 8.06% | 1.08% |
33 | 603659.SH | 璞泰来 | 17.71 | 31.79 | 30.68 | 2.04 | 0.95% | 378.49 | 9.64% | -37.72% | 5.96% | -12.33% |
34 | 688303.SH | 大全能源 | 24.58 | - | - | 1.33 | - | 527.29 | -268.78% | -147.17% | -69.57% | -54.62% |
35 | 001289.SZ | 龙源电力 | 16.71 | 22.02 | 23.86 | 1.86 | - | 1396.93 | -22.07% | 0.66% | -19.00% | -2.58% |
36 | 300724.SZ | 捷佳伟创 | 67.04 | 8.43 | 8.06 | 2.05 | 1.79% | 233.11 | 22.42% | 69.18% | 58.95% | 116.26% |
37 | 002709.SZ | 天赐材料 | 19.45 | 76.94 | 71.72 | 2.92 | 0.51% | 372.34 | 30.80% | -74.40% | 41.64% | -18.74% |
38 | 300450.SZ | 先导智能 | 26.0 | 142.33 | 468.85 | 3.42 | 0.21% | 407.20 | -35.30% | -83.88% | -6.42% | -28.71% |
39 | 688223.SH | 晶科能源 | 5.22 | 527.93 | - | 1.75 | - | 522.27 | -218.20% | -98.67% | -40.03% | -22.08% |
40 | 300037.SZ | 新宙邦 | 38.77 | 30.77 | 28.79 | 3.14 | 1.03% | 289.91 | 39.30% | -6.83% | 32.14% | 4.85% |
41 | 601012.SH | 隆基绿能 | 15.56 | - | - | 2.0 | - | 1179.14 | 38.89% | -180.15% | -22.75% | -36.23% |
42 | 300763.SZ | 锦浪科技 | 64.2 | 36.98 | 29.53 | 3.06 | 0.31% | 255.59 | 859.78% | -11.32% | 8.65% | 7.23% |
43 | 300316.SZ | 晶盛机电 | 28.34 | 14.79 | 18.44 | 2.23 | 1.41% | 371.12 | -46.44% | -44.93% | -30.42% | -2.26% |
44 | 603568.SH | 伟明环保 | 18.9 | 11.91 | 11.9 | 2.46 | 2.52% | 322.16 | 0.50% | 31.99% | 0.09% | 19.03% |
45 | 601985.SH | 中国核电 | 9.11 | 21.35 | 21.16 | 1.71 | 1.96% | 1873.74 | 2.55% | -17.38% | 12.70% | 3.09% |
46 | 002129.SZ | TCL中环 | 7.96 | - | - | 1.11 | - | 321.83 | -116.67% | -387.42% | -38.58% | -51.95% |
47 | 600406.SH | 国电南瑞 | 21.78 | 22.99 | 22.74 | 3.75 | 2.61% | 1749.39 | 14.14% | 6.06% | 14.76% | 11.15% |
48 | 600438.SH | 通威股份 | 19.56 | - | - | 1.99 | - | 880.59 | -229.56% | -151.86% | -18.58% | -33.87% |
49 | 300207.SZ | 欣旺达 | 21.39 | 26.89 | 25.71 | 1.65 | 0.7% | 394.82 | 21.23% | 36.43% | 11.97% | 17.05% |
50 | 601865.SH | 福莱特 | 16.0 | 37.24 | 106.24 | 1.77 | 0.81% | 374.87 | -86.03% | -63.52% | -28.76% | -13.20% |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。