| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 行业 | 价格
|
市盈率
|
市盈率ttm
|
市净率
|
股息率
|
市值(亿元)
|
归母净利润同比增长(09-30)
|
归母净利润同比增长(06-30)
|
营业收入同比增长(09-30)
|
营业收入同比增长(06-30)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688256.SH | 寒武纪-U | 半导体 | 1331.9 | - | 299.26 | 36.79 | - | 5616.42 | 321.49% | 295.82% | 2386.38% | 4347.82% |
| 2 | 300502.SZ | 新易盛 | 通信设备 | 426.81 | 149.49 | 56.42 | 29.21 | 0.08% | 4242.37 | 284.38% | 355.68% | 221.70% | 282.64% |
| 3 | 601899.SH | 紫金矿业 | 铜 | 31.41 | 26.05 | 18.33 | 4.98 | 1.59% | 8349.78 | 55.45% | 54.41% | 10.33% | 11.50% |
| 4 | 600036.SH | 招商银行 | 银行 | 41.8 | 7.1 | 7.08 | 0.97 | 4.78% | 10541.90 | 0.52% | 0.25% | -0.51% | -1.72% |
| 5 | 300308.SZ | 中际旭创 | 通信设备 | 570.86 | 122.65 | 74.18 | 24.45 | 0.16% | 6342.93 | 90.05% | 69.40% | 44.43% | 36.95% |
| 6 | 688041.SH | 海光信息 | 半导体 | 203.0 | 244.35 | 199.36 | 21.55 | - | 4718.41 | 28.56% | 40.78% | 54.65% | 45.21% |
| 7 | 300059.SZ | 东方财富 | 证券 | 22.85 | 37.58 | 28.51 | 4.06 | 0.26% | 3611.22 | 50.57% | 37.27% | 13.41% | 3.61% |
| 8 | 688012.SH | 中微公司 | 半导体 | 275.87 | 106.91 | 90.25 | 8.04 | - | 1727.35 | 32.66% | 36.62% | 46.40% | 43.88% |
| 9 | 600519.SH | 贵州茅台 | 白酒 | 1426.0 | 20.71 | 19.84 | 6.95 | 3.62% | 17857.37 | 6.25% | 8.89% | 6.36% | 9.10% |
| 10 | 601318.SH | 中国平安 | 保险 | 67.08 | 9.59 | 8.66 | 1.25 | 3.83% | 12146.61 | 11.47% | -8.81% | 7.42% | 1.03% |
| 11 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 化学制药 | 61.38 | 64.29 | 54.55 | 6.85 | 0.33% | 4073.91 | 24.50% | 29.67% | 14.85% | 15.88% |
| 12 | 300274.SZ | 阳光电源 | 电气设备 | 170.2 | 31.97 | 23.04 | 8.2 | 1.18% | 3528.61 | 56.34% | 55.97% | 32.95% | 40.34% |
| 13 | 600900.SH | 长江电力 | 水力发电 | 28.04 | 21.11 | 21.0 | 3.1 | 3.36% | 6860.89 | 0.60% | 14.86% | -0.89% | 5.34% |
| 14 | 000333.SZ | 美的集团 | 家用电器 | 80.41 | 16.05 | 13.83 | 2.85 | 4.93% | 6184.49 | 19.51% | 25.04% | 13.82% | 15.58% |
| 15 | 688008.SH | 澜起科技 | 半导体 | 115.14 | 93.39 | 63.82 | 10.96 | - | 1318.53 | 66.89% | 95.41% | 57.83% | 58.17% |
| 16 | 002475.SZ | 立讯精密 | 元器件 | 57.36 | 31.25 | 26.42 | 5.24 | 0.35% | 4177.01 | 26.92% | 23.13% | 24.69% | 20.18% |
| 17 | 300750.SZ | 宁德时代 | 电气设备 | 385.5 | 34.67 | 27.58 | 5.6 | 1.75% | 17592.71 | 36.20% | 33.33% | 9.28% | 7.27% |
| 18 | 688981.SH | 中芯国际 | 半导体 | 113.01 | 244.44 | 187.94 | 5.98 | - | 9041.16 | 41.09% | 39.76% | 18.22% | 23.14% |
| 19 | 601138.SH | 工业富联 | 通信设备 | 59.14 | 50.59 | 38.43 | 7.27 | 1.08% | 11744.13 | 48.52% | 38.61% | 38.40% | 35.58% |
| 20 | 603259.SH | 药明康德 | 化学制药 | 91.21 | 28.8 | 18.15 | 3.84 | 1.86% | 2721.48 | 84.84% | 101.92% | 18.61% | 20.64% |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。