序号 | 股票代码 | 股票简称 | 价格
|
市盈率
|
市盈率ttm
|
市净率
|
股息率
|
市值(亿元)
|
归母净利润同比增长(06-30)
|
归母净利润同比增长(03-31)
|
营业收入同比增长(06-30)
|
营业收入同比增长(03-31)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002594.SZ | 比亚迪 | 107.79 | 24.41 | 23.32 | 4.67 | 1.23% | 9827.43 | 13.79% | 100.38% | 23.30% | 36.35% |
2 | 300059.SZ | 东方财富 | 26.09 | 42.91 | 37.07 | 4.82 | 0.23% | 4123.27 | 37.27% | 38.96% | 3.61% | 7.95% |
3 | 600941.SH | 中国移动 | 106.59 | 16.66 | 16.19 | 1.72 | 4.5% | 23051.84 | 5.03% | 3.45% | -0.54% | 0.02% |
4 | 601688.SH | 华泰证券 | 23.2 | 13.64 | 11.91 | 1.26 | 2.24% | 2094.23 | 42.16% | 58.97% | 31.01% | 34.83% |
5 | 300661.SZ | 圣邦股份 | 80.82 | 99.85 | 95.61 | 10.58 | 0.19% | 499.48 | 12.42% | 9.90% | 15.37% | 8.30% |
6 | 000596.SZ | 古井贡酒 | 154.28 | 14.78 | 14.55 | 3.24 | 3.89% | 815.52 | 2.49% | 12.78% | 0.54% | 10.38% |
7 | 300750.SZ | 宁德时代 | 381.95 | 34.34 | 29.86 | 6.0 | 1.77% | 17427.82 | 33.33% | 32.85% | 7.27% | 6.18% |
8 | 688036.SH | 传音控股 | 87.67 | 18.02 | 25.57 | 5.29 | - | 999.75 | -57.48% | -69.87% | -15.86% | -25.45% |
9 | 000100.SZ | TCL科技 | 4.36 | 57.98 | 36.98 | 1.48 | 1.09% | 906.92 | 89.26% | 321.96% | 6.65% | 0.42% |
10 | 300308.SZ | 中际旭创 | 390.0 | 83.79 | 63.65 | 18.99 | 0.13% | 4333.36 | 69.40% | 56.83% | 36.95% | 37.82% |
11 | 600030.SH | 中信证券 | 29.68 | 20.27 | 17.7 | 1.62 | 1.75% | 4398.74 | 29.80% | 32.00% | 20.44% | 29.13% |
12 | 601318.SH | 中国平安 | 55.54 | 7.94 | 8.38 | 1.07 | 4.59% | 10056.98 | -8.81% | -26.41% | 1.03% | -5.20% |
13 | 600926.SH | 杭州银行 | 15.54 | 6.63 | 6.04 | 0.88 | 3.77% | 1126.49 | 16.66% | 17.30% | 3.90% | 2.22% |
14 | 300274.SZ | 阳光电源 | 146.52 | 27.52 | 21.99 | 7.14 | 0.73% | 3037.67 | 55.97% | 82.52% | 40.34% | 50.92% |
15 | 600887.SH | 伊利股份 | 27.75 | 20.77 | 21.61 | 3.29 | 4.4% | 1755.29 | -4.39% | -17.71% | 3.49% | 1.46% |
16 | 002304.SZ | 洋河股份 | 67.65 | 15.27 | 33.2 | 2.08 | 6.87% | 1019.11 | -45.34% | -39.93% | -35.32% | -31.92% |
17 | 600893.SH | 航发动力 | 42.1 | 130.45 | 314.05 | 2.82 | 0.23% | 1122.22 | -84.57% | -95.15% | -23.99% | -1.71% |
18 | 603129.SH | 春风动力 | 267.46 | 27.73 | 23.12 | 6.03 | 1.44% | 408.08 | 41.35% | 49.60% | 30.90% | 38.86% |
19 | 603259.SH | 药明康德 | 104.72 | 32.86 | 22.55 | 4.79 | 1.62% | 3105.67 | 101.92% | 89.06% | 20.64% | 20.96% |
20 | 689009.SH | 九号公司-WD | 67.45 | 44.63 | 27.96 | 8.18 | - | 483.80 | 108.45% | 236.22% | 76.14% | 99.52% |
21 | 601166.SH | 兴业银行 | 19.69 | 5.4 | 5.39 | 0.57 | 5.38% | 4166.97 | 0.21% | -2.22% | -2.29% | -3.58% |
22 | 000858.SZ | 五粮液 | 120.73 | 14.71 | 14.51 | 3.34 | 4.76% | 4686.27 | 2.28% | 5.80% | 4.19% | 6.05% |
23 | 002714.SZ | 牧原股份 | 53.22 | 16.26 | 10.54 | 3.76 | 2.61% | 2907.29 | 1169.77% | 288.79% | 34.46% | 37.26% |
24 | 002294.SZ | 信立泰 | 56.3 | 104.33 | 100.82 | 7.35 | 0.89% | 627.64 | 6.10% | 0.03% | 4.32% | -2.64% |
25 | 300124.SZ | 汇川技术 | 84.33 | 53.12 | 44.33 | 7.47 | 0.49% | 2276.65 | 40.15% | 63.08% | 26.73% | 38.28% |
26 | 688608.SH | 恒玄科技 | 285.37 | 104.34 | 77.79 | 7.15 | - | 480.47 | 106.45% | 590.22% | 26.58% | 52.25% |
27 | 600031.SH | 三一重工 | 22.96 | 32.56 | 25.54 | 2.65 | 1.56% | 1945.72 | 46.00% | 56.40% | 14.96% | 19.18% |
28 | 002422.SZ | 科伦药业 | 35.4 | 19.27 | 26.48 | 2.39 | 2.15% | 565.71 | -44.41% | -43.07% | -23.20% | -29.42% |
29 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 68.2 | 71.44 | 61.55 | 7.74 | 0.29% | 4526.57 | 29.67% | 36.90% | 15.88% | 20.14% |
30 | 688271.SH | 联影医疗 | 156.4 | 102.15 | 98.42 | 6.2 | - | 1288.98 | 5.03% | 1.87% | 12.79% | 5.42% |
31 | 002558.SZ | 巨人网络 | 41.3 | 56.08 | 53.84 | 5.81 | 0.69% | 799.05 | 8.27% | -1.29% | 16.47% | 3.94% |
32 | 601398.SH | 工商银行 | 7.31 | 7.12 | 7.17 | 0.69 | 4.21% | 26053.30 | -1.39% | -3.99% | 1.57% | -3.22% |
33 | 600489.SH | 中金黄金 | 23.6 | 33.79 | 26.37 | 4.05 | 1.64% | 1143.97 | 54.64% | 32.65% | 22.90% | 12.88% |
34 | 603986.SH | 兆易创新 | 215.02 | 130.13 | 123.58 | 8.23 | 0.16% | 1434.78 | 11.31% | 14.57% | 15.00% | 17.32% |
35 | 601058.SH | 赛轮轮胎 | 14.82 | 11.99 | 13.02 | 2.43 | 3.58% | 487.30 | -14.90% | 0.47% | 16.05% | 15.29% |
36 | 688256.SH | 寒武纪-U | 1247.08 | - | 467.55 | 77.23 | - | 5217.16 | 295.82% | 256.82% | 4347.82% | 4230.22% |
37 | 688506.SH | 百利天恒-U | 359.3 | 40.01 | - | 22.72 | - | 1483.46 | -123.96% | -110.62% | -96.92% | -98.77% |
38 | 002230.SZ | 科大讯飞 | 55.97 | 230.98 | 179.23 | 7.34 | 0.18% | 1293.85 | 40.37% | 35.68% | 17.01% | 27.74% |
39 | 600036.SH | 招商银行 | 40.18 | 6.83 | 6.82 | 1.0 | 4.98% | 10133.33 | 0.25% | -2.08% | -1.72% | -3.08% |
40 | 002142.SZ | 宁波银行 | 26.39 | 6.42 | 6.17 | 0.81 | 3.41% | 1742.69 | 8.23% | 5.76% | 7.91% | 5.63% |
41 | 688361.SH | 中科飞测 | 125.01 | - | 1054.2 | 15.93 | - | 402.02 | 73.01% | -143.69% | 51.39% | 24.89% |
42 | 600900.SH | 长江电力 | 27.73 | 20.88 | 19.85 | 3.29 | 3.4% | 6785.04 | 14.86% | 30.56% | 5.34% | 8.68% |
43 | 002371.SZ | 北方华创 | 437.9 | 56.41 | 52.42 | 9.38 | 0.18% | 3170.78 | 14.97% | 38.80% | 29.51% | 37.90% |
44 | 688002.SH | 睿创微纳 | 85.21 | 68.93 | 56.38 | 7.08 | - | 392.17 | 56.47% | 13.42% | 25.82% | 12.88% |
45 | 600809.SH | 山西汾酒 | 188.7 | 18.8 | 18.66 | 6.42 | 3.21% | 2302.07 | 1.13% | 6.15% | 5.35% | 7.72% |
46 | 688981.SH | 中芯国际 | 127.95 | 276.75 | 235.13 | 6.78 | - | 10235.94 | 39.76% | 166.50% | 23.14% | 29.44% |
47 | 600690.SH | 海尔智家 | 25.66 | 12.84 | 11.83 | 2.1 | 3.72% | 2407.03 | 15.59% | 15.09% | 10.22% | 10.06% |
48 | 002311.SZ | 海大集团 | 62.9 | 23.23 | 20.86 | 4.35 | 2.07% | 1046.50 | 24.16% | 48.99% | 12.50% | 10.60% |
49 | 002850.SZ | 科达利 | 183.26 | 34.09 | 31.5 | 4.16 | 1.09% | 501.72 | 18.72% | 25.51% | 22.01% | 20.46% |
50 | 688041.SH | 海光信息 | 241.49 | 290.68 | 246.29 | 26.59 | - | 5613.04 | 40.78% | 75.33% | 45.21% | 50.76% |
51 | 688012.SH | 中微公司 | 293.0 | 113.55 | 101.65 | 8.87 | - | 1834.61 | 36.62% | 25.67% | 43.88% | 35.40% |
52 | 601838.SH | 成都银行 | 17.49 | 5.77 | 5.57 | 0.94 | 5.09% | 741.30 | 7.29% | 5.64% | 5.91% | 3.17% |
53 | 002517.SZ | 恺英网络 | 24.93 | 32.71 | 30.1 | 6.49 | 0.4% | 532.62 | 17.41% | 21.57% | 0.89% | 3.46% |
54 | 300347.SZ | 泰格医药 | 55.62 | 118.21 | 161.99 | 2.33 | 0.54% | 478.90 | -22.22% | -29.61% | -3.21% | -5.79% |
55 | 000568.SZ | 泸州老窖 | 128.87 | 14.08 | 14.47 | 4.77 | 4.62% | 1896.90 | -4.54% | 0.41% | -2.67% | 1.78% |
56 | 002475.SZ | 立讯精密 | 60.8 | 33.12 | 30.3 | 5.84 | 0.33% | 4427.34 | 23.13% | 23.17% | 20.18% | 17.90% |
57 | 300760.SZ | 迈瑞医疗 | 242.0 | 25.15 | 31.97 | 7.83 | 2.04% | 2934.11 | -32.96% | -16.81% | -18.45% | -12.12% |
58 | 603799.SH | 华友钴业 | 64.85 | 29.64 | 23.71 | 2.77 | 0.68% | 1231.68 | 62.26% | 139.68% | 23.78% | 19.24% |
59 | 600919.SH | 江苏银行 | 10.12 | 5.83 | 5.57 | 0.76 | 5.14% | 1857.15 | 8.05% | 8.16% | 7.78% | 6.21% |
60 | 300765.SZ | 新诺威 | 44.0 | 1150.31 | - | 16.67 | 0.05% | 618.02 | -102.00% | -134.03% | 7.99% | -9.94% |
61 | 601899.SH | 紫金矿业 | 30.87 | 25.6 | 20.38 | 6.09 | 1.62% | 8204.50 | 54.41% | 62.39% | 11.50% | 5.55% |
62 | 600418.SH | 江淮汽车 | 51.89 | - | - | 10.7 | - | 1133.28 | -356.89% | -311.39% | -9.10% | -13.00% |
63 | 300014.SZ | 亿纬锂能 | 80.38 | 40.35 | 46.4 | 4.33 | 0.92% | 1644.35 | -24.90% | 3.32% | 30.06% | 37.34% |
64 | 300394.SZ | 天孚通信 | 158.2 | 91.54 | 77.42 | 28.61 | 0.54% | 1229.87 | 37.46% | 21.07% | 57.84% | 29.11% |
65 | 601288.SH | 农业银行 | 6.83 | 8.47 | 8.37 | 0.89 | 3.54% | 23903.84 | 2.66% | 2.19% | 0.85% | 0.35% |
66 | 000333.SZ | 美的集团 | 72.83 | 14.52 | 12.79 | 2.58 | 4.77% | 5595.48 | 25.04% | 38.02% | 15.58% | 20.49% |
67 | 300476.SZ | 胜宏科技 | 266.14 | 198.88 | 80.89 | 20.96 | 0.11% | 2295.96 | 366.89% | 339.22% | 86.00% | 80.31% |
68 | 601127.SH | 赛力斯 | 167.67 | 46.06 | 37.71 | 10.23 | 0.76% | 2738.66 | 81.03% | 240.60% | -4.06% | -27.91% |
69 | 688008.SH | 澜起科技 | 150.06 | 121.72 | 86.89 | 14.18 | - | 1718.41 | 95.41% | 135.14% | 58.17% | 65.78% |
70 | 600048.SH | 保利发展 | 7.93 | 18.98 | 325.02 | 0.49 | 2.12% | 949.26 | -63.47% | -12.27% | -16.08% | 9.09% |
71 | 002352.SZ | 顺丰控股 | 41.17 | 20.4 | 18.69 | 2.24 | 2.19% | 2074.73 | 19.37% | 16.87% | 9.26% | 6.90% |
72 | 601328.SH | 交通银行 | 6.75 | 6.37 | 6.32 | 0.53 | 4.13% | 5964.56 | 1.61% | 1.54% | 0.77% | -1.02% |
73 | 688169.SH | 石头科技 | 197.79 | 25.93 | 33.42 | 3.83 | - | 512.49 | -39.55% | -32.92% | 78.96% | 86.22% |
74 | 601211.SH | 国泰君安 | 18.94 | 25.64 | 14.06 | 1.07 | 1.89% | 3338.92 | 213.74% | 391.78% | 77.71% | 47.48% |
75 | 002384.SZ | 东山精密 | 68.67 | 115.85 | 98.03 | 6.03 | 0.09% | 1257.76 | 35.21% | 57.55% | 1.96% | 11.07% |
76 | 600660.SH | 福耀玻璃 | 70.27 | 24.46 | 20.83 | 5.14 | 2.56% | 1833.87 | 37.33% | 46.25% | 16.95% | 12.16% |
77 | 300502.SZ | 新易盛 | 346.2 | 121.26 | 58.18 | 28.39 | 0.09% | 3441.13 | 355.68% | 384.54% | 282.64% | 264.13% |
78 | 688213.SH | 思特威-W | 114.5 | 117.15 | 71.91 | 9.97 | - | 460.11 | 164.93% | 1264.97% | 54.11% | 108.94% |
79 | 600160.SH | 巨化股份 | 40.59 | 55.92 | 34.5 | 5.7 | 0.57% | 1095.83 | 146.97% | 160.64% | 10.36% | 6.05% |
80 | 688521.SH | 芯原股份 | 186.01 | - | - | 27.14 | - | 977.88 | -12.30% | -6.45% | 4.49% | 22.49% |
81 | 600760.SH | 中航沈飞 | 71.19 | 59.47 | 69.31 | 9.36 | 0.55% | 2018.30 | -29.78% | -39.87% | -32.35% | -38.55% |
82 | 002179.SZ | 中航光电 | 40.85 | 25.8 | 27.71 | 3.7 | 1.96% | 865.31 | -13.87% | -14.78% | 21.60% | 20.56% |
83 | 688617.SH | 惠泰医疗 | 315.51 | 66.09 | 58.87 | 15.92 | - | 444.91 | 24.11% | 30.69% | 21.26% | 23.93% |
84 | 605499.SH | 东鹏饮料 | 311.68 | 48.72 | 40.82 | 21.8 | 1.6% | 1620.78 | 37.22% | 47.62% | 36.37% | 39.23% |
85 | 601012.SH | 隆基绿能 | 18.4 | - | - | 2.41 | - | 1394.36 | 50.88% | 38.89% | -14.83% | -22.75% |
86 | 688235.SH | 百济神州-U | 285.59 | - | - | 16.39 | - | 4400.87 | 115.63% | 95.05% | 46.03% | 50.17% |
87 | 002415.SZ | 海康威视 | 33.91 | 25.95 | 24.72 | 4.27 | 3.25% | 3107.81 | 11.71% | 6.41% | 1.48% | 4.01% |
88 | 002463.SZ | 沪电股份 | 72.76 | 54.11 | 44.74 | 10.99 | 0.69% | 1399.89 | 47.50% | 48.11% | 56.59% | 56.25% |
89 | 300498.SZ | 温氏股份 | 18.84 | 13.58 | 11.02 | 3.03 | 1.85% | 1253.60 | 159.12% | 261.92% | 5.91% | 11.34% |
90 | 000651.SZ | 格力电器 | 40.41 | 7.03 | 6.97 | 1.82 | 7.4% | 2263.53 | 1.95% | 26.29% | -2.46% | 14.14% |
91 | 600519.SH | 贵州茅台 | 1430.0 | 20.77 | 19.91 | 7.7 | 3.61% | 17907.46 | 8.89% | 11.56% | 9.10% | 10.54% |
92 | 002050.SZ | 三花智控 | 45.54 | 61.85 | 51.88 | 6.32 | 0.77% | 1916.74 | 39.31% | 39.47% | 18.91% | 19.10% |
93 | 601668.SH | 中国建筑 | 5.61 | 5.02 | 4.92 | 0.49 | 4.84% | 2318.07 | 3.24% | 0.61% | -3.17% | 1.10% |
94 | 002027.SZ | 分众传媒 | 7.77 | 21.77 | 21.07 | 6.86 | 2.96% | 1122.16 | 6.87% | 9.14% | 2.43% | 4.70% |
95 | 688266.SH | 泽璟制药-U | 105.0 | - | - | 23.62 | - | 277.94 | -9.42% | 28.45% | 56.07% | 54.87% |
96 | 603501.SH | 韦尔股份 | 141.82 | 51.48 | 42.94 | 6.85 | 0.29% | 1710.89 | 48.34% | 55.25% | 15.42% | 14.68% |
97 | 601601.SH | 中国太保 | 35.06 | 7.5 | 7.07 | 1.24 | 3.08% | 3372.89 | 10.95% | -18.13% | 3.01% | -1.79% |
98 | 688037.SH | 芯源微 | 148.52 | 147.65 | 210.0 | 10.98 | - | 299.46 | -79.09% | -70.89% | 2.24% | 12.74% |
99 | 600547.SH | 山东黄金 | 41.25 | 64.43 | 43.45 | 6.29 | 0.55% | 1901.60 | 102.98% | 46.62% | 24.01% | 36.81% |
100 | 688111.SH | 金山办公 | 297.0 | 83.62 | 82.33 | 11.82 | - | 1375.64 | 3.57% | 9.75% | 10.12% | 6.22% |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。