序号 | 股票代码 | 股票简称 | 价格
|
市盈率
|
市盈率ttm
|
市净率
|
股息率
|
市值(亿元)
|
归母净利润同比增长(06-30)
|
归母净利润同比增长(03-31)
|
营业收入同比增长(06-30)
|
营业收入同比增长(03-31)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002594.SZ | 比亚迪 | 107.79 | 24.41 | 23.32 | 4.67 | 1.23% | 9827.43 | 13.79% | 100.38% | 23.30% | 36.35% |
2 | 000063.SZ | 中兴通讯 | 52.0 | 29.53 | 32.1 | 3.32 | 1.19% | 2487.44 | -11.77% | -10.50% | 14.51% | 7.82% |
3 | 688192.SH | 迪哲医药-U | 67.78 | - | - | 19.17 | - | 311.39 | -9.46% | 14.15% | 74.40% | 96.32% |
4 | 603179.SH | 新泉股份 | 82.35 | 41.46 | 40.98 | 6.76 | 0.36% | 404.90 | 2.80% | 4.44% | 21.01% | 15.49% |
5 | 603993.SH | 洛阳钼业 | 16.72 | 26.43 | 21.31 | 4.95 | 1.53% | 3577.13 | 60.07% | 90.47% | -7.83% | -0.25% |
6 | 300395.SZ | 菲利华 | 73.69 | 122.48 | 105.82 | 8.97 | 0.18% | 384.86 | 28.72% | 35.72% | -0.77% | -0.97% |
7 | 000596.SZ | 古井贡酒 | 154.28 | 14.78 | 14.55 | 3.24 | 3.89% | 815.52 | 2.49% | 12.78% | 0.54% | 10.38% |
8 | 002049.SZ | 紫光国微 | 86.24 | 62.13 | 64.63 | 5.77 | 0.24% | 732.72 | -6.18% | -61.11% | 6.07% | -10.05% |
9 | 300750.SZ | 宁德时代 | 381.95 | 34.34 | 29.86 | 6.0 | 1.77% | 17427.82 | 33.33% | 32.85% | 7.27% | 6.18% |
10 | 002078.SZ | 太阳纸业 | 14.33 | 12.91 | 12.82 | 1.36 | 2.09% | 400.46 | 1.26% | -7.32% | -6.87% | -2.82% |
11 | 688036.SH | 传音控股 | 87.67 | 18.02 | 25.57 | 5.29 | - | 999.75 | -57.48% | -69.87% | -15.86% | -25.45% |
12 | 600938.SH | 中国海油 | 26.77 | 9.22 | 9.96 | 1.68 | 4.79% | 12723.77 | -12.79% | -7.95% | -8.45% | -4.14% |
13 | 688019.SH | 安集科技 | 217.51 | 68.7 | 54.29 | 11.97 | - | 366.62 | 60.53% | 60.66% | 43.17% | 44.08% |
14 | 000807.SZ | 云铝股份 | 20.99 | 16.5 | 15.62 | 2.37 | 0.86% | 727.92 | 9.88% | -16.26% | 17.98% | 26.89% |
15 | 300308.SZ | 中际旭创 | 390.0 | 83.79 | 63.65 | 18.99 | 0.13% | 4333.36 | 69.40% | 56.83% | 36.95% | 37.82% |
16 | 601318.SH | 中国平安 | 55.54 | 7.94 | 8.38 | 1.07 | 4.59% | 10056.98 | -8.81% | -26.41% | 1.03% | -5.20% |
17 | 600926.SH | 杭州银行 | 15.54 | 6.63 | 6.04 | 0.88 | 3.77% | 1126.49 | 16.66% | 17.30% | 3.90% | 2.22% |
18 | 601857.SH | 中国石油 | 8.28 | 9.2 | 9.47 | 1.0 | 5.68% | 15154.14 | -5.42% | 2.27% | -6.74% | -7.34% |
19 | 300274.SZ | 阳光电源 | 146.52 | 27.52 | 21.99 | 7.14 | 0.73% | 3037.67 | 55.97% | 82.52% | 40.34% | 50.92% |
20 | 600887.SH | 伊利股份 | 27.75 | 20.77 | 21.61 | 3.29 | 4.4% | 1755.29 | -4.39% | -17.71% | 3.49% | 1.46% |
21 | 002318.SZ | 久立特材 | 26.35 | 17.28 | 15.38 | 3.32 | 3.57% | 257.48 | 28.48% | 18.59% | 26.39% | 20.67% |
22 | 600079.SH | 人福医药 | 21.33 | 26.18 | 25.35 | 1.9 | 2.2% | 348.15 | 3.92% | 11.09% | -6.20% | -3.61% |
23 | 600893.SH | 航发动力 | 42.1 | 130.45 | 314.05 | 2.82 | 0.23% | 1122.22 | -84.57% | -95.15% | -23.99% | -1.71% |
24 | 603259.SH | 药明康德 | 104.72 | 32.86 | 22.55 | 4.79 | 1.62% | 3105.67 | 101.92% | 89.06% | 20.64% | 20.96% |
25 | 000963.SZ | 华东医药 | 41.29 | 20.62 | 19.95 | 3.13 | 2.25% | 724.24 | 7.00% | 6.06% | 3.39% | 3.12% |
26 | 300548.SZ | 博创科技 | 101.3 | 409.17 | 130.19 | 16.7 | 0.08% | 294.89 | 1121.21% | 322652.08% | 59.54% | 72.13% |
27 | 600016.SH | 民生银行 | 3.95 | 5.35 | 5.54 | 0.31 | 5.01% | 1729.41 | -4.87% | -5.13% | 7.83% | 7.41% |
28 | 000858.SZ | 五粮液 | 120.73 | 14.71 | 14.51 | 3.34 | 4.76% | 4686.27 | 2.28% | 5.80% | 4.19% | 6.05% |
29 | 832982.BJ | 锦波生物 | - | - | - | - | - | - | 26.65% | 66.25% | 42.43% | 62.51% |
30 | 002714.SZ | 牧原股份 | 53.22 | 16.26 | 10.54 | 3.76 | 2.61% | 2907.29 | 1169.77% | 288.79% | 34.46% | 37.26% |
31 | 300124.SZ | 汇川技术 | 84.33 | 53.12 | 44.33 | 7.47 | 0.49% | 2276.65 | 40.15% | 63.08% | 26.73% | 38.28% |
32 | 688608.SH | 恒玄科技 | 285.37 | 104.34 | 77.79 | 7.15 | - | 480.47 | 106.45% | 590.22% | 26.58% | 52.25% |
33 | 000768.SZ | 中航西飞 | 26.57 | 72.2 | 70.03 | 3.44 | 0.45% | 738.95 | 4.83% | 5.97% | -4.49% | -0.20% |
34 | 002422.SZ | 科伦药业 | 35.4 | 19.27 | 26.48 | 2.39 | 2.15% | 565.71 | -44.41% | -43.07% | -23.20% | -29.42% |
35 | 001979.SZ | 招商蛇口 | 10.18 | 22.84 | 22.67 | 0.94 | 1.9% | 922.39 | 2.18% | 34.02% | 0.41% | -13.90% |
36 | 600183.SH | 生益科技 | 56.32 | 78.69 | 61.28 | 9.63 | 1.78% | 1368.16 | 52.98% | 43.76% | 31.68% | 26.86% |
37 | 688271.SH | 联影医疗 | 156.4 | 102.15 | 98.42 | 6.2 | - | 1288.98 | 5.03% | 1.87% | 12.79% | 5.42% |
38 | 002558.SZ | 巨人网络 | 41.3 | 56.08 | 53.84 | 5.81 | 0.69% | 799.05 | 8.27% | -1.29% | 16.47% | 3.94% |
39 | 601398.SH | 工商银行 | 7.31 | 7.12 | 7.17 | 0.69 | 4.21% | 26053.30 | -1.39% | -3.99% | 1.57% | -3.22% |
40 | 688072.SH | 拓荆科技 | 265.0 | 108.27 | 114.04 | 13.43 | - | 745.08 | -26.96% | -1503.33% | 54.25% | 50.22% |
41 | 603986.SH | 兆易创新 | 215.02 | 130.13 | 123.58 | 8.23 | 0.16% | 1434.78 | 11.31% | 14.57% | 15.00% | 17.32% |
42 | 688506.SH | 百利天恒-U | 359.3 | 40.01 | - | 22.72 | - | 1483.46 | -123.96% | -110.62% | -96.92% | -98.77% |
43 | 300033.SZ | 同花顺 | 366.18 | 107.97 | 100.32 | 28.94 | 0.85% | 1968.58 | 38.29% | 15.91% | 28.07% | 20.91% |
44 | 002142.SZ | 宁波银行 | 26.39 | 6.42 | 6.17 | 0.81 | 3.41% | 1742.69 | 8.23% | 5.76% | 7.91% | 5.63% |
45 | 600600.SH | 青岛啤酒 | 67.43 | 21.17 | 19.96 | 3.07 | 3.26% | 919.88 | 7.21% | 7.08% | 2.11% | 2.91% |
46 | 002371.SZ | 北方华创 | 437.9 | 56.41 | 52.42 | 9.38 | 0.18% | 3170.78 | 14.97% | 38.80% | 29.51% | 37.90% |
47 | 601919.SH | 中远海控 | 14.52 | 4.58 | 4.52 | 0.97 | 7.09% | 2249.11 | 3.95% | 73.12% | 7.78% | 20.05% |
48 | 688002.SH | 睿创微纳 | 85.21 | 68.93 | 56.38 | 7.08 | - | 392.17 | 56.47% | 13.42% | 25.82% | 12.88% |
49 | 600438.SH | 通威股份 | 21.79 | - | - | 2.34 | - | 980.98 | -58.35% | -229.56% | -7.51% | -18.58% |
50 | 688981.SH | 中芯国际 | 127.95 | 276.75 | 235.13 | 6.78 | - | 10235.94 | 39.76% | 166.50% | 23.14% | 29.44% |
51 | 000423.SZ | 东阿阿胶 | 47.38 | 19.6 | 18.65 | 3.21 | 5.36% | 305.12 | 10.74% | 20.25% | 11.02% | 18.24% |
52 | 002311.SZ | 海大集团 | 62.9 | 23.23 | 20.86 | 4.35 | 2.07% | 1046.50 | 24.16% | 48.99% | 12.50% | 10.60% |
53 | 002850.SZ | 科达利 | 183.26 | 34.09 | 31.5 | 4.16 | 1.09% | 501.72 | 18.72% | 25.51% | 22.01% | 20.46% |
54 | 600066.SH | 宇通客车 | 29.4 | 15.81 | 14.87 | 5.39 | 6.8% | 650.90 | 15.64% | 14.91% | -1.26% | -3.00% |
55 | 688041.SH | 海光信息 | 241.49 | 290.68 | 246.29 | 26.59 | - | 5613.04 | 40.78% | 75.33% | 45.21% | 50.76% |
56 | 002472.SZ | 双环传动 | 46.86 | 38.87 | 35.28 | 4.3 | 0.48% | 397.98 | 22.02% | 24.70% | -2.16% | -0.47% |
57 | 688536.SH | 思瑞浦 | 160.98 | - | - | 3.82 | - | 218.37 | 200.07% | 131.65% | 87.33% | 110.88% |
58 | 688012.SH | 中微公司 | 293.0 | 113.55 | 101.65 | 8.87 | - | 1834.61 | 36.62% | 25.67% | 43.88% | 35.40% |
59 | 688347.SH | 华虹公司 | 113.1 | 515.74 | 1033.19 | 4.48 | - | 1962.80 | -71.95% | -89.73% | 19.09% | 18.66% |
60 | 002938.SZ | 鹏鼎控股 | 54.15 | 34.67 | 30.85 | 4.02 | 1.85% | 1255.22 | 57.22% | -1.83% | 24.75% | 20.94% |
61 | 300760.SZ | 迈瑞医疗 | 242.0 | 25.15 | 31.97 | 7.83 | 2.04% | 2934.11 | -32.96% | -16.81% | -18.45% | -12.12% |
62 | 000625.SZ | 长安汽车 | 12.44 | 16.85 | 18.19 | 1.69 | 2.37% | 1233.31 | -19.09% | 16.81% | -5.25% | -7.73% |
63 | 601088.SH | 中国神华 | 39.77 | 13.47 | 14.69 | 1.97 | 5.68% | 7901.71 | -12.03% | -17.96% | -18.34% | -21.07% |
64 | 300433.SZ | 蓝思科技 | 31.9 | 46.52 | 43.16 | 3.19 | 1.25% | 1685.70 | 32.68% | 38.71% | 14.18% | 10.10% |
65 | 600919.SH | 江苏银行 | 10.12 | 5.83 | 5.57 | 0.76 | 5.14% | 1857.15 | 8.05% | 8.16% | 7.78% | 6.21% |
66 | 603019.SH | 中科曙光 | 113.36 | 86.78 | 79.87 | 7.97 | 0.24% | 1658.59 | 29.39% | 30.79% | 2.41% | 4.34% |
67 | 300765.SZ | 新诺威 | 44.0 | 1150.31 | - | 16.67 | 0.05% | 618.02 | -102.00% | -134.03% | 7.99% | -9.94% |
68 | 600418.SH | 江淮汽车 | 51.89 | - | - | 10.7 | - | 1133.28 | -356.89% | -311.39% | -9.10% | -13.00% |
69 | 301269.SZ | 华大九天 | 121.81 | 606.87 | 889.71 | 12.88 | 0.12% | 664.40 | -91.90% | 26.72% | 13.01% | 9.77% |
70 | 000725.SZ | 京东方A | 4.17 | 29.31 | 24.82 | 1.17 | 1.2% | 1560.16 | 42.15% | 64.06% | 8.45% | 10.27% |
71 | 300759.SZ | 康龙化成 | 33.08 | 32.8 | 42.58 | 4.12 | 0.6% | 588.23 | -37.00% | 32.54% | 14.93% | 16.03% |
72 | 601077.SH | 渝农商行 | 6.49 | 6.4 | 6.22 | 0.56 | 4.69% | 737.07 | 4.63% | 6.25% | 0.46% | 1.35% |
73 | 300014.SZ | 亿纬锂能 | 80.38 | 40.35 | 46.4 | 4.33 | 0.92% | 1644.35 | -24.90% | 3.32% | 30.06% | 37.34% |
74 | 002025.SZ | 航天电器 | 49.28 | 64.66 | 461.11 | 3.48 | 0.47% | 224.43 | -77.49% | -79.35% | 0.47% | -9.15% |
75 | 000333.SZ | 美的集团 | 72.83 | 14.52 | 12.79 | 2.58 | 4.77% | 5595.48 | 25.04% | 38.02% | 15.58% | 20.49% |
76 | 688052.SH | 纳芯微 | 194.77 | - | - | 4.69 | - | 277.60 | 70.59% | 65.78% | 79.49% | 97.82% |
77 | 600048.SH | 保利发展 | 7.93 | 18.98 | 325.02 | 0.49 | 2.12% | 949.26 | -63.47% | -12.27% | -16.08% | 9.09% |
78 | 601328.SH | 交通银行 | 6.75 | 6.37 | 6.32 | 0.53 | 4.13% | 5964.56 | 1.61% | 1.54% | 0.77% | -1.02% |
79 | 600562.SH | 国睿科技 | 34.5 | 68.03 | 67.61 | 6.95 | 0.46% | 428.44 | 1.15% | -34.81% | 10.41% | -35.36% |
80 | 605117.SH | 德业股份 | 75.66 | 23.2 | 21.15 | 7.32 | 3.57% | 686.82 | 23.18% | 62.98% | 16.58% | 36.24% |
81 | 002384.SZ | 东山精密 | 68.67 | 115.85 | 98.03 | 6.03 | 0.09% | 1257.76 | 35.21% | 57.55% | 1.96% | 11.07% |
82 | 600660.SH | 福耀玻璃 | 70.27 | 24.46 | 20.83 | 5.14 | 2.56% | 1833.87 | 37.33% | 46.25% | 16.95% | 12.16% |
83 | 601009.SH | 南京银行 | 10.81 | 6.62 | 6.3 | 0.75 | 4.53% | 1336.50 | 8.84% | 7.06% | 8.64% | 6.53% |
84 | 600060.SH | 海信视像 | 24.59 | 14.29 | 13.0 | 1.62 | 3.58% | 320.89 | 26.63% | 18.61% | 6.95% | 5.31% |
85 | 300015.SZ | 爱尔眼科 | 12.66 | 33.2 | 33.19 | 5.45 | 1.26% | 1180.60 | 0.05% | 16.71% | 9.12% | 15.97% |
86 | 600160.SH | 巨化股份 | 40.59 | 55.92 | 34.5 | 5.7 | 0.57% | 1095.83 | 146.97% | 160.64% | 10.36% | 6.05% |
87 | 601021.SH | 春秋航空 | 52.95 | 22.79 | 24.89 | 2.96 | 1.54% | 518.03 | -14.11% | -16.39% | 4.35% | 2.88% |
88 | 603659.SH | 璞泰来 | 27.71 | 49.72 | 42.65 | 3.1 | 0.6% | 592.00 | 23.03% | 9.64% | 11.95% | 5.96% |
89 | 600760.SH | 中航沈飞 | 71.19 | 59.47 | 69.31 | 9.36 | 0.55% | 2018.30 | -29.78% | -39.87% | -32.35% | -38.55% |
90 | 002179.SZ | 中航光电 | 40.85 | 25.8 | 27.71 | 3.7 | 1.96% | 865.31 | -13.87% | -14.78% | 21.60% | 20.56% |
91 | 600584.SH | 长电科技 | 43.77 | 48.66 | 53.61 | 2.81 | 0.34% | 783.23 | -23.98% | 50.39% | 20.14% | 36.44% |
92 | 603296.SH | 华勤技术 | 97.6 | 33.88 | 28.13 | 4.2 | 0.92% | 991.38 | 46.30% | 39.05% | 113.06% | 115.65% |
93 | 688617.SH | 惠泰医疗 | 315.51 | 66.09 | 58.87 | 15.92 | - | 444.91 | 24.11% | 30.69% | 21.26% | 23.93% |
94 | 002653.SZ | 海思科 | 51.61 | 146.16 | 160.75 | 14.22 | 0.52% | 577.99 | -21.79% | -49.31% | 18.63% | 18.60% |
95 | 605499.SH | 东鹏饮料 | 311.68 | 48.72 | 40.82 | 21.8 | 1.6% | 1620.78 | 37.22% | 47.62% | 36.37% | 39.23% |
96 | 300037.SZ | 新宙邦 | 50.25 | 39.89 | 37.2 | 3.88 | 0.79% | 375.76 | 16.36% | 39.30% | 18.58% | 32.14% |
97 | 002415.SZ | 海康威视 | 33.91 | 25.95 | 24.72 | 4.27 | 3.25% | 3107.81 | 11.71% | 6.41% | 1.48% | 4.01% |
98 | 603885.SH | 吉祥航空 | 13.59 | 32.46 | 31.9 | 3.24 | 0.73% | 296.81 | 3.29% | -7.87% | 1.02% | 0.05% |
99 | 002602.SZ | ST华通 | 20.1 | 123.07 | 55.07 | 5.25 | - | 1493.04 | 129.33% | 107.20% | 85.50% | 91.12% |
100 | 688382.SH | 益方生物-U | 28.07 | - | - | 9.45 | - | 162.34 | 44.25% | 30.87% | 28.85% | -4.85% |
101 | 002180.SZ | 纳思达 | 23.75 | 45.07 | - | 3.49 | - | 337.70 | -132.02% | -69.64% | -3.65% | -5.79% |
102 | 688266.SH | 泽璟制药-U | 105.0 | - | - | 23.62 | - | 277.94 | -9.42% | 28.45% | 56.07% | 54.87% |
103 | 002916.SZ | 深南电路 | 216.79 | 76.98 | 64.23 | 9.5 | 0.53% | 1445.43 | 37.75% | 29.47% | 25.63% | 20.75% |
104 | 688111.SH | 金山办公 | 297.0 | 83.62 | 82.33 | 11.82 | - | 1375.64 | 3.57% | 9.75% | 10.12% | 6.22% |
105 | 600522.SH | 中天科技 | 18.59 | 22.36 | 21.54 | 1.78 | 1.6% | 634.47 | 7.38% | -1.33% | 10.19% | 18.37% |
106 | 600958.SH | 东方证券 | 11.6 | 29.42 | 20.96 | 1.23 | 1.5% | 985.61 | 64.02% | 62.00% | 38.87% | 49.06% |
107 | 000988.SZ | 华工科技 | 85.24 | 70.21 | 56.87 | 8.17 | 0.23% | 857.09 | 44.87% | 40.88% | 44.66% | 52.28% |
108 | 300059.SZ | 东方财富 | 26.09 | 42.91 | 37.07 | 4.82 | 0.23% | 4123.27 | 37.27% | 38.96% | 3.61% | 7.95% |
109 | 601229.SH | 上海银行 | 9.19 | 5.54 | 5.48 | 0.54 | 5.44% | 1305.81 | 2.02% | 2.30% | 4.18% | 3.85% |
110 | 600941.SH | 中国移动 | 106.59 | 16.66 | 16.19 | 1.72 | 4.5% | 23051.84 | 5.03% | 3.45% | -0.54% | 0.02% |
111 | 601688.SH | 华泰证券 | 23.2 | 13.64 | 11.91 | 1.26 | 2.24% | 2094.23 | 42.16% | 58.97% | 31.01% | 34.83% |
112 | 300408.SZ | 三环集团 | 46.32 | 40.53 | 36.96 | 4.38 | 0.82% | 887.72 | 20.63% | 23.02% | 21.05% | 17.24% |
113 | 300661.SZ | 圣邦股份 | 80.82 | 99.85 | 95.61 | 10.58 | 0.19% | 499.48 | 12.42% | 9.90% | 15.37% | 8.30% |
114 | 688068.SH | 热景生物 | 162.0 | - | - | 5.11 | - | 150.19 | -93.24% | -574.96% | -18.04% | -19.71% |
115 | 688183.SH | 生益电子 | 75.9 | 190.18 | 82.38 | 13.95 | - | 631.35 | 452.11% | 656.87% | 91.00% | 78.55% |
116 | 000776.SZ | 广发证券 | 24.05 | 18.98 | 15.58 | 1.47 | 2.08% | 1829.21 | 48.31% | 79.23% | 34.38% | 46.29% |
117 | 002683.SZ | 广东宏大 | 44.14 | 37.37 | 33.93 | 5.13 | 1.46% | 335.46 | 22.05% | 23.99% | 63.83% | 66.14% |
118 | 000100.SZ | TCL科技 | 4.36 | 57.98 | 36.98 | 1.48 | 1.09% | 906.92 | 89.26% | 321.96% | 6.65% | 0.42% |
119 | 688120.SH | 华海清科 | 164.0 | 56.63 | 52.87 | 8.4 | - | 579.58 | 16.82% | 15.47% | 30.28% | 34.14% |
120 | 000729.SZ | 燕京啤酒 | 12.25 | 32.71 | 24.66 | 2.27 | 1.55% | 345.27 | 45.45% | 61.10% | 6.37% | 6.69% |
121 | 600030.SH | 中信证券 | 29.68 | 20.27 | 17.7 | 1.62 | 1.75% | 4398.74 | 29.80% | 32.00% | 20.44% | 29.13% |
122 | 002155.SZ | 湖南黄金 | 22.49 | 41.51 | 33.03 | 4.82 | 0.79% | 351.44 | 49.66% | 104.63% | 87.89% | 67.83% |
123 | 601888.SH | 中国中免 | 68.6 | 33.26 | 39.6 | 2.57 | 1.53% | 1419.24 | -20.81% | -15.98% | -9.96% | -10.96% |
124 | 002304.SZ | 洋河股份 | 67.65 | 15.27 | 33.2 | 2.08 | 6.87% | 1019.11 | -45.34% | -39.93% | -35.32% | -31.92% |
125 | 002138.SZ | 顺络电子 | 34.59 | 33.52 | 29.36 | 4.5 | 1.7% | 278.91 | 32.03% | 37.02% | 19.80% | 16.03% |
126 | 603129.SH | 春风动力 | 267.46 | 27.73 | 23.12 | 6.03 | 1.44% | 408.08 | 41.35% | 49.60% | 30.90% | 38.86% |
127 | 603893.SH | 瑞芯微 | 205.96 | 145.74 | 91.91 | 21.83 | 0.44% | 866.92 | 190.61% | 209.65% | 63.85% | 62.95% |
128 | 689009.SH | 九号公司-WD | 67.45 | 44.63 | 27.96 | 8.18 | - | 483.80 | 108.45% | 236.22% | 76.14% | 99.52% |
129 | 601166.SH | 兴业银行 | 19.69 | 5.4 | 5.39 | 0.57 | 5.38% | 4166.97 | 0.21% | -2.22% | -2.29% | -3.58% |
130 | 002294.SZ | 信立泰 | 56.3 | 104.33 | 100.82 | 7.35 | 0.89% | 627.64 | 6.10% | 0.03% | 4.32% | -2.64% |
131 | 600031.SH | 三一重工 | 22.96 | 32.56 | 25.54 | 2.65 | 1.56% | 1945.72 | 46.00% | 56.40% | 14.96% | 19.18% |
132 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 68.2 | 71.44 | 61.55 | 7.74 | 0.29% | 4526.57 | 29.67% | 36.90% | 15.88% | 20.14% |
133 | 601998.SH | 中信银行 | 7.26 | 5.89 | 5.81 | 0.58 | 4.78% | 4039.84 | 2.78% | 1.66% | -2.99% | -3.72% |
134 | 002028.SZ | 思源电气 | 110.64 | 42.03 | 35.09 | 6.44 | 0.45% | 861.23 | 45.71% | 22.91% | 37.80% | 21.41% |
135 | 600489.SH | 中金黄金 | 23.6 | 33.79 | 26.37 | 4.05 | 1.64% | 1143.97 | 54.64% | 32.65% | 22.90% | 12.88% |
136 | 601138.SH | 工业富联 | 66.41 | 56.8 | 49.6 | 8.7 | 0.96% | 13187.82 | 38.61% | 24.99% | 35.58% | 35.16% |
137 | 600150.SH | 中国船舶 | 34.95 | 72.78 | 51.09 | 1.57 | 0.43% | 2630.20 | 108.59% | 180.99% | 11.96% | 3.85% |
138 | 601939.SH | 建设银行 | 8.7 | 6.78 | 6.83 | 0.68 | 2.37% | 22759.23 | -1.37% | -3.99% | 2.15% | -5.40% |
139 | 601058.SH | 赛轮轮胎 | 14.82 | 11.99 | 13.02 | 2.43 | 3.58% | 487.30 | -14.90% | 0.47% | 16.05% | 15.29% |
140 | 688256.SH | 寒武纪-U | 1247.08 | - | 467.55 | 77.23 | - | 5217.16 | 295.82% | 256.82% | 4347.82% | 4230.22% |
141 | 002230.SZ | 科大讯飞 | 55.97 | 230.98 | 179.23 | 7.34 | 0.18% | 1293.85 | 40.37% | 35.68% | 17.01% | 27.74% |
142 | 600036.SH | 招商银行 | 40.18 | 6.83 | 6.82 | 1.0 | 4.98% | 10133.33 | 0.25% | -2.08% | -1.72% | -3.08% |
143 | 688361.SH | 中科飞测 | 125.01 | - | 1054.2 | 15.93 | - | 402.02 | 73.01% | -143.69% | 51.39% | 24.89% |
144 | 002241.SZ | 歌尔股份 | 35.87 | 47.12 | 43.95 | 3.77 | 0.68% | 1255.65 | 15.65% | 23.53% | -7.01% | -15.57% |
145 | 600900.SH | 长江电力 | 27.73 | 20.88 | 19.85 | 3.29 | 3.4% | 6785.04 | 14.86% | 30.56% | 5.34% | 8.68% |
146 | 600809.SH | 山西汾酒 | 188.7 | 18.8 | 18.66 | 6.42 | 3.21% | 2302.07 | 1.13% | 6.15% | 5.35% | 7.72% |
147 | 600690.SH | 海尔智家 | 25.66 | 12.84 | 11.83 | 2.1 | 3.72% | 2407.03 | 15.59% | 15.09% | 10.22% | 10.06% |
148 | 600000.SH | 浦发银行 | 11.84 | 8.2 | 7.73 | 0.54 | 3.34% | 3712.39 | 10.19% | 1.02% | 2.62% | 1.31% |
149 | 601838.SH | 成都银行 | 17.49 | 5.77 | 5.57 | 0.94 | 5.09% | 741.30 | 7.29% | 5.64% | 5.91% | 3.17% |
150 | 002517.SZ | 恺英网络 | 24.93 | 32.71 | 30.1 | 6.49 | 0.4% | 532.62 | 17.41% | 21.57% | 0.89% | 3.46% |
151 | 300347.SZ | 泰格医药 | 55.62 | 118.21 | 161.99 | 2.33 | 0.54% | 478.90 | -22.22% | -29.61% | -3.21% | -5.79% |
152 | 000568.SZ | 泸州老窖 | 128.87 | 14.08 | 14.47 | 4.77 | 4.62% | 1896.90 | -4.54% | 0.41% | -2.67% | 1.78% |
153 | 000975.SZ | 山金国际 | 23.52 | 30.05 | 24.24 | 4.81 | 1.55% | 653.09 | 48.43% | 37.91% | 42.14% | 55.84% |
154 | 002475.SZ | 立讯精密 | 60.8 | 33.12 | 30.3 | 5.84 | 0.33% | 4427.34 | 23.13% | 23.17% | 20.18% | 17.90% |
155 | 603596.SH | 伯特利 | 50.2 | 25.19 | 23.9 | 4.38 | 0.7% | 304.47 | 14.19% | 28.79% | 30.04% | 41.83% |
156 | 002821.SZ | 凯莱英 | 111.01 | 42.18 | 37.51 | 2.34 | 0.99% | 400.30 | 23.71% | 15.83% | 18.20% | 10.10% |
157 | 603799.SH | 华友钴业 | 64.85 | 29.64 | 23.71 | 2.77 | 0.68% | 1231.68 | 62.26% | 139.68% | 23.78% | 19.24% |
158 | 000425.SZ | 徐工机械 | 11.19 | 22.01 | 19.84 | 2.25 | 1.56% | 1315.16 | 16.63% | 26.37% | 8.04% | 10.92% |
159 | 600309.SH | 万华化学 | 67.73 | 16.27 | 19.31 | 2.14 | 1.08% | 2120.27 | -25.10% | -25.87% | -6.35% | -6.70% |
160 | 601899.SH | 紫金矿业 | 30.87 | 25.6 | 20.38 | 6.09 | 1.62% | 8204.50 | 54.41% | 62.39% | 11.50% | 5.55% |
161 | 603369.SH | 今世缘 | 39.0 | 14.25 | 15.29 | 3.0 | 3.08% | 486.25 | -9.46% | 7.27% | -4.84% | 9.17% |
162 | 002595.SZ | 豪迈科技 | 58.28 | 23.18 | 20.74 | 4.32 | 1.33% | 466.24 | 24.65% | 29.96% | 27.25% | 29.06% |
163 | 603606.SH | 东方电缆 | 70.46 | 48.06 | 57.89 | 6.79 | 0.64% | 484.56 | -26.57% | 6.66% | 8.95% | 63.83% |
164 | 600426.SH | 华鲁恒升 | 27.02 | 14.7 | 17.67 | 1.79 | 2.22% | 573.69 | -29.47% | -33.65% | -7.14% | -2.59% |
165 | 300394.SZ | 天孚通信 | 158.2 | 91.54 | 77.42 | 28.61 | 0.54% | 1229.87 | 37.46% | 21.07% | 57.84% | 29.11% |
166 | 601288.SH | 农业银行 | 6.83 | 8.47 | 8.37 | 0.89 | 3.54% | 23903.84 | 2.66% | 2.19% | 0.85% | 0.35% |
167 | 300476.SZ | 胜宏科技 | 266.14 | 198.88 | 80.89 | 20.96 | 0.11% | 2295.96 | 366.89% | 339.22% | 86.00% | 80.31% |
168 | 601127.SH | 赛力斯 | 167.67 | 46.06 | 37.71 | 10.23 | 0.76% | 2738.66 | 81.03% | 240.60% | -4.06% | -27.91% |
169 | 688008.SH | 澜起科技 | 150.06 | 121.72 | 86.89 | 14.18 | - | 1718.41 | 95.41% | 135.14% | 58.17% | 65.78% |
170 | 600862.SH | 中航高科 | 23.78 | 28.74 | 28.7 | 4.51 | 1.05% | 331.27 | 0.24% | 1.93% | 7.87% | 6.38% |
171 | 002352.SZ | 顺丰控股 | 41.17 | 20.4 | 18.69 | 2.24 | 2.19% | 2074.73 | 19.37% | 16.87% | 9.26% | 6.90% |
172 | 600989.SH | 宝丰能源 | 18.22 | 21.08 | 15.27 | 3.13 | 3.77% | 1336.14 | 73.02% | 71.49% | 35.05% | 30.92% |
173 | 688169.SH | 石头科技 | 197.79 | 25.93 | 33.42 | 3.83 | - | 512.49 | -39.55% | -32.92% | 78.96% | 86.22% |
174 | 600415.SH | 小商品城 | 18.12 | 32.33 | 29.96 | 4.87 | 1.82% | 993.64 | 16.78% | 12.66% | 13.99% | 17.93% |
175 | 601211.SH | 国泰君安 | 18.94 | 25.64 | 14.06 | 1.07 | 1.89% | 3338.92 | 213.74% | 391.78% | 77.71% | 47.48% |
