序号 | 股票代码 | 股票简称 | 价格
|
市盈率
|
市盈率ttm
|
市净率
|
股息率
|
市值(亿元)
|
归母净利润同比增长(03-31)
|
归母净利润同比增长(12-31)
|
营业收入同比增长(03-31)
|
营业收入同比增长(12-31)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600803.SH | 新奥股份 | 18.85 | 12.99 | 13.3 | 2.71 | 5.45% | 583.80 | -9.64% | -36.64% | -1.40% | -5.51% |
2 | 603001.SH | 奥康国际 | 10.03 | - | - | 1.58 | 2.69% | 40.22 | -294.97% | -131.29% | -22.30% | -17.74% |
3 | 002594.SZ | 比亚迪 | 106.37 | 24.09 | 21.63 | 4.82 | 1.25% | 9697.96 | 100.38% | 34.00% | 36.35% | 29.02% |
4 | 000650.SZ | 仁和药业 | 5.75 | 16.7 | 17.17 | 1.31 | 2.61% | 80.50 | -7.33% | -15.05% | -20.36% | -19.02% |
5 | 002103.SZ | 广博股份 | 10.35 | 36.33 | 34.71 | 5.12 | - | 55.30 | 31.24% | -10.08% | 10.12% | 3.26% |
6 | 300145.SZ | 中金环境 | 5.02 | 44.18 | 49.27 | 3.57 | - | 96.43 | -25.25% | 8.81% | 2.02% | -6.98% |
7 | 000673.SZ | 当代退(退) | - | - | - | - | - | - | - | -137.58% | - | 31.96% |
8 | 600483.SH | 福能股份 | 9.68 | 9.63 | 9.15 | 1.07 | 3.2% | 269.12 | 42.83% | 6.47% | 0.31% | -0.90% |
9 | 600970.SH | 中材国际 | 9.07 | 8.03 | 7.96 | 1.16 | 4.96% | 239.44 | 4.19% | 2.31% | -1.36% | 0.72% |
10 | 603766.SH | 隆鑫通用 | 13.43 | 24.6 | 20.12 | 3.11 | 2.98% | 275.79 | 96.79% | 92.19% | 40.98% | 28.74% |
11 | 002221.SZ | 东华能源 | 9.02 | 32.03 | 32.26 | 1.28 | - | 142.17 | -5.68% | 194.92% | 12.18% | 14.06% |
12 | 600416.SH | 湘电股份 | 13.69 | 72.88 | 67.05 | 2.37 | - | 181.45 | -13.19% | -16.98% | -4.08% | 3.02% |
13 | 600657.SH | 信达地产 | 3.83 | - | - | 0.46 | - | 109.23 | -7.01% | -255.12% | -34.22% | -29.70% |
14 | 002267.SZ | 陕天然气 | 8.1 | 12.44 | 12.98 | 1.38 | 5.56% | 90.08 | -10.73% | 33.01% | 4.22% | 15.62% |
15 | 600397.SH | 安源煤业 | 6.14 | - | - | 51.79 | - | 60.78 | -23.92% | -139.60% | -28.26% | -21.34% |
16 | 600743.SH | 华远地产 | 2.08 | - | - | 7.45 | - | 48.80 | 89.40% | 7.96% | -92.96% | -71.09% |
17 | 600686.SH | 金龙汽车 | 12.29 | 55.87 | 47.16 | 2.84 | 0.65% | 88.13 | 164.79% | 110.05% | 23.69% | 18.38% |
18 | 600231.SH | 凌钢股份 | 2.06 | - | - | 1.1 | - | 58.75 | 21.18% | -146.41% | -25.15% | -10.94% |
19 | 600422.SH | 昆药集团 | 14.53 | 16.97 | 17.74 | 2.15 | 2.06% | 109.99 | -31.06% | 19.86% | -16.53% | -0.34% |
20 | 601318.SH | 中国平安 | 59.62 | 8.58 | 9.29 | 1.19 | 4.24% | 10856.94 | -26.41% | 47.79% | -5.20% | 12.60% |
21 | 000544.SZ | 中原环保 | 8.43 | 7.96 | 8.44 | 0.98 | 3.08% | 82.17 | -14.07% | 20.00% | -25.67% | -30.33% |
22 | 300274.SZ | 阳光电源 | 87.95 | 16.52 | 14.28 | 4.73 | 1.22% | 1823.39 | 82.52% | 16.92% | 50.92% | 7.76% |
23 | 600757.SH | 长江传媒 | 9.58 | 12.3 | 10.72 | 1.23 | 4.28% | 116.27 | 53.14% | -6.96% | 9.31% | 4.64% |
24 | 000421.SZ | 南京公用 | 6.59 | 82.43 | 51.34 | 1.4 | 0.91% | 37.85 | 544.26% | 150.87% | 36.20% | 41.83% |
25 | 002502.SZ | ST鼎龙(退) | - | - | - | - | - | - | - | -1178.82% | - | -33.91% |
26 | 601166.SH | 兴业银行 | 22.73 | 6.23 | 6.27 | 0.62 | 4.66% | 4810.31 | -2.22% | 0.12% | -3.58% | 0.66% |
27 | 002195.SZ | 岩山科技 | 6.13 | 1070.81 | - | 3.55 | - | 347.61 | -59.68% | -90.22% | -5.13% | 17.06% |
28 | 000069.SZ | 华侨城A | 2.27 | - | - | 0.38 | - | 182.46 | -303.09% | -33.42% | -38.40% | -2.40% |
29 | 600039.SH | 四川路桥 | 8.42 | 10.17 | 10.15 | 1.58 | 4.92% | 733.39 | 0.99% | -19.92% | 3.98% | -6.78% |
30 | 002640.SZ | 跨境通 | 5.19 | - | - | 9.46 | - | 80.86 | 77.67% | -4842.16% | -1.78% | -13.56% |
31 | 000957.SZ | 中通客车 | 10.93 | 25.98 | 22.85 | 2.17 | 0.73% | 64.80 | 80.52% | 258.12% | 32.10% | 35.11% |
32 | 600664.SH | 哈药股份 | 3.9 | 15.62 | 14.77 | 1.77 | - | 98.22 | 20.48% | 59.10% | 0.78% | 4.65% |
33 | 300143.SZ | 盈康生命 | 10.46 | 67.92 | 65.77 | 3.18 | - | 78.39 | 14.36% | 14.92% | -1.73% | 6.01% |
34 | 600240.SH | 退华业(退) | - | - | - | - | - | - | 41.53% | -42.89% | -92.50% | -97.11% |
35 | 600093.SH | 退易见(退) | - | - | - | - | - | - | - | 37.48% | - | -90.81% |
36 | 601101.SH | 昊华能源 | 7.61 | 10.57 | 12.72 | 0.94 | 6.02% | 109.58 | -38.80% | -0.33% | 5.13% | 8.30% |
37 | 600651.SH | 飞乐音响 | 6.15 | 390.59 | 526.44 | 6.27 | - | 154.18 | -89.55% | 4.29% | -1.42% | -0.42% |
38 | 000966.SZ | 长源电力 | 4.5 | 21.9 | 40.02 | 1.18 | 1.6% | 156.65 | -129.40% | 104.90% | -21.17% | 20.29% |
39 | 600741.SH | 华域汽车 | 18.04 | 8.5 | 8.49 | 0.93 | 4.43% | 568.75 | 0.59% | -7.26% | 9.06% | 0.15% |
40 | 002054.SZ | 德美化工 | 6.94 | 54.86 | 44.62 | 1.36 | 0.99% | 33.46 | 79.00% | 101.07% | 1.16% | -0.69% |
41 | 002473.SZ | 圣莱退(退) | - | - | - | - | - | - | - | -309.54% | - | -100.00% |
42 | 600755.SH | 厦门国贸 | 6.21 | 21.51 | 21.13 | 0.68 | 5.31% | 134.60 | 2.76% | -67.33% | -27.19% | -24.30% |
43 | 600056.SH | 中国医药 | 10.78 | 30.12 | 28.99 | 1.36 | 1.0% | 161.26 | 14.27% | -48.91% | -5.84% | -12.04% |
44 | 600260.SH | *ST凯乐(退) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | 600990.SH | 四创电子 | 28.37 | - | - | 4.17 | - | 76.90 | -178.96% | 55.56% | -13.67% | -16.79% |
46 | 002396.SZ | 星网锐捷 | 29.12 | 42.36 | 39.39 | 2.6 | 0.85% | 171.40 | 264.63% | -4.76% | 11.02% | 5.35% |
47 | 002059.SZ | 云南旅游 | 5.13 | - | - | 3.78 | - | 51.94 | -51.60% | 93.41% | -62.30% | -22.55% |
48 | 002443.SZ | 金洲管道 | 6.88 | 17.78 | 20.06 | 1.05 | 2.86% | 35.81 | -46.57% | -29.03% | -15.34% | -19.61% |
49 | 002357.SZ | 富临运业 | 10.32 | 26.47 | 23.51 | 1.98 | 0.97% | 32.35 | 30.34% | -18.77% | -6.01% | -1.05% |
50 | 600066.SH | 宇通客车 | 26.56 | 14.29 | 13.95 | 4.92 | 5.65% | 588.02 | 14.91% | 126.53% | -3.00% | 37.63% |
51 | 600203.SH | 福日电子 | 17.4 | - | - | 6.19 | 0.11% | 103.18 | 56.88% | -34.20% | -14.21% | -0.01% |
52 | 002160.SZ | 常铝股份 | 4.48 | 71.2 | 43.4 | 1.25 | - | 46.27 | 154.35% | 330.15% | 14.77% | 14.16% |
53 | 000413.SZ | ST旭电(退) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
54 | 000539.SZ | 粤电力A | 4.65 | 25.32 | 53.65 | 1.08 | 0.43% | 244.14 | -403.21% | -1.07% | -17.33% | -4.27% |
55 | 000900.SZ | 现代投资 | 4.3 | 19.15 | 19.94 | 0.6 | 3.49% | 65.27 | -7.11% | -37.20% | 32.12% | -3.57% |
56 | 600487.SH | 亨通光电 | 17.56 | 15.64 | 15.4 | 1.51 | 1.3% | 433.16 | 8.52% | 28.57% | 12.58% | 25.96% |
57 | 600894.SH | 广日股份 | 10.67 | 11.2 | 11.28 | 1.13 | 12.83% | 90.87 | -79.57% | 6.56% | -9.96% | -1.68% |
58 | 300267.SZ | 尔康制药 | 3.99 | - | - | 1.84 | - | 82.30 | 868.91% | -91.16% | 28.19% | -36.09% |
59 | 002417.SZ | 深南退(退) | - | - | - | - | - | - | - | 41.17% | - | 42.01% |
60 | 600418.SH | 江淮汽车 | 46.44 | - | - | 9.06 | - | 1014.25 | -311.39% | -1277.59% | -13.00% | -6.28% |
61 | 600644.SH | 乐山电力 | 13.4 | 343.32 | 365.09 | 3.78 | - | 77.49 | 76.76% | -7.11% | 1.58% | 7.03% |
62 | 601186.SH | 中国铁建 | 8.09 | 4.95 | 5.15 | 0.42 | 3.71% | 1098.58 | -14.51% | -14.87% | -6.61% | -6.22% |
63 | 601818.SH | 光大银行 | 4.04 | 5.72 | 5.72 | 0.5 | 4.68% | 2387.06 | 0.31% | 2.22% | -4.06% | -7.05% |
64 | 300182.SZ | 捷成股份 | 5.87 | 65.61 | 62.01 | 1.88 | 0.09% | 156.37 | 11.80% | -47.04% | 5.13% | 2.36% |
65 | 600157.SH | 永泰能源 | 1.42 | 19.85 | 27.06 | 0.66 | 0.39% | 309.81 | -89.06% | -31.12% | -22.96% | -5.85% |
66 | 000333.SZ | 美的集团 | 72.33 | 14.41 | 13.23 | 2.71 | 4.81% | 5551.57 | 38.02% | 14.29% | 20.49% | 9.44% |
67 | 002600.SZ | 领益智造 | 10.0 | 39.97 | 37.73 | 3.47 | 0.2% | 700.82 | 23.52% | -14.50% | 17.11% | 29.56% |
68 | 600478.SH | 科力远 | 6.09 | 129.8 | 124.69 | 3.62 | 0.25% | 101.43 | 9.50% | 214.05% | 39.20% | 6.30% |
69 | 600704.SH | 物产中大 | 5.38 | 9.04 | 8.6 | 0.7 | 3.9% | 278.21 | 18.86% | -14.88% | 0.16% | 3.34% |
70 | 002159.SZ | 三特索道 | 15.21 | 18.99 | 19.49 | 2.0 | 1.64% | 26.97 | -10.73% | 11.34% | -7.03% | -3.69% |
71 | 000708.SZ | 中信特钢 | 12.65 | 12.46 | 12.4 | 1.62 | 4.01% | 638.47 | 1.76% | -10.41% | -5.59% | -4.22% |
72 | 300008.SZ | 天海防务 | 7.1 | 88.56 | 82.61 | 5.73 | - | 122.69 | 32.32% | 36.40% | 10.86% | 9.40% |
73 | 000926.SZ | 福星股份 | 3.07 | - | - | 0.52 | - | 48.90 | -276.66% | -3905.99% | -68.25% | 58.99% |
74 | 002151.SZ | 北斗星通 | 29.82 | - | - | 3.19 | - | 161.91 | 35.96% | -316.98% | 13.63% | -63.30% |
75 | 002635.SZ | 安洁科技 | 13.77 | 34.67 | 48.39 | 1.59 | 1.45% | 90.84 | -70.41% | -14.82% | -6.59% | 6.18% |
76 | 600132.SH | 重庆啤酒 | 55.57 | 24.13 | 23.69 | 22.01 | 4.32% | 268.94 | 4.59% | -16.61% | 1.46% | -1.15% |
77 | 601009.SH | 南京银行 | 11.75 | 7.2 | 7.06 | 0.86 | 4.17% | 1452.72 | 7.06% | 9.05% | 6.53% | 11.32% |
78 | 002468.SZ | 申通快递 | 15.69 | 23.1 | 22.12 | 2.47 | 0.42% | 240.18 | 24.04% | 205.24% | 18.43% | 15.26% |
79 | 603003.SH | *ST龙宇 | - | - | - | - | - | - | -39.29% | -602.85% | -77.34% | -55.02% |
80 | 600597.SH | 光明乳业 | 8.55 | 16.32 | 17.06 | 1.25 | 1.87% | 117.86 | -18.16% | -25.36% | -0.76% | -8.33% |
81 | 000418.SZ | 小天鹅A(退) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
82 | 002624.SZ | 完美世界 | 15.48 | - | - | 4.52 | 1.46% | 300.31 | 1115.29% | -361.98% | 52.22% | -28.50% |
83 | 000919.SZ | 金陵药业 | 7.05 | 108.81 | 221.55 | 1.17 | 1.42% | 43.97 | -49.07% | -61.95% | -4.25% | 2.74% |
84 | 600683.SH | 京投发展 | 4.17 | - | - | 16.81 | - | 30.89 | -97.30% | -59.98% | -1.01% | -86.69% |
85 | 600026.SH | 中远海能 | 10.07 | 11.9 | 13.69 | 1.35 | 4.27% | 480.42 | -43.31% | 19.37% | -4.01% | 2.25% |
86 | 600109.SH | 国金证券 | 9.69 | 21.54 | 19.07 | 1.06 | 1.23% | 359.75 | 58.82% | -2.80% | 27.14% | -0.98% |
87 | 002370.SZ | 亚太药业 | 6.8 | 148.09 | 172.26 | 5.28 | - | 50.71 | -160.25% | 388.29% | -42.73% | -3.68% |
88 | 002426.SZ | 胜利精密 | 3.1 | - | - | 4.3 | - | 105.48 | -153.66% | 20.50% | 2.52% | -3.73% |
89 | 000078.SZ | 海王生物 | 2.65 | - | - | 3.83 | - | 69.72 | -44.38% | 29.38% | -8.81% | -16.75% |
90 | 300317.SZ | 珈伟新能 | 4.12 | - | - | 2.13 | - | 34.20 | 111.40% | -1840.47% | 67.55% | -42.61% |
91 | 600112.SH | *ST天成(退) | - | - | - | - | - | - | - | 32.13% | - | -42.19% |
92 | 601872.SH | 招商轮船 | 6.13 | 9.69 | 10.77 | 1.27 | 4.19% | 494.97 | -37.07% | 5.59% | -10.53% | -0.32% |
93 | 000939.SZ | 凯迪退(退) | - | - | - | - | - | - | - | 68.74% | - | 160.95% |
94 | 300085.SZ | 银之杰 | 42.62 | - | - | 58.01 | - | 301.17 | 18.38% | -9.98% | -17.14% | -15.02% |
95 | 603008.SH | 喜临门 | 16.49 | 19.0 | 19.18 | 1.74 | 3.15% | 61.25 | -4.02% | -24.84% | -1.76% | 0.59% |
96 | 002239.SZ | 奥特佳 | 2.94 | 91.96 | 85.86 | 1.75 | 0.11% | 97.28 | 19.20% | 44.41% | 16.28% | 18.78% |
97 | 000716.SZ | 黑芝麻 | 6.53 | 63.29 | 64.07 | 1.92 | 0.77% | 49.20 | -29.61% | 80.46% | -3.74% | -7.92% |
98 | 601601.SH | 中国太保 | 39.6 | 8.47 | 8.9 | 1.5 | 2.73% | 3809.66 | -18.13% | 64.95% | -1.79% | 24.74% |
99 | 000758.SZ | 中色股份 | 5.95 | 29.46 | 33.88 | 2.03 | 0.77% | 118.50 | -17.51% | 12.03% | 3.65% | -4.74% |
100 | 300119.SZ | 瑞普生物 | 21.58 | 33.35 | 30.47 | 2.27 | 1.36% | 100.29 | 28.45% | -33.70% | 20.00% | 13.32% |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。