序号 | 股票代码 | 股票简称 | 纳入时间 | 申万1级 | 申万2级 | 申万3级 | 价格
|
市盈率
|
市盈率ttm
|
市净率
|
股息率
|
市值(亿元)
|
归母净利润同比增长(06-30)
|
归母净利润同比增长(03-31)
|
营业收入同比增长(06-30)
|
营业收入同比增长(03-31)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 605198.SH | 安德利 | 2020-09-25 | — | 农产品加工 | — | 43.19 | 56.53 | 44.93 | 5.49 | 0.58% | 147.36 | 50.26% | 61.31% | 49.97% | 58.98% |
2 | 000019.SZ | 深粮控股 | 2021-12-13 | — | 农产品加工 | — | 6.57 | 23.28 | 20.34 | 1.54 | 2.28% | 75.72 | 36.44% | 42.97% | -1.33% | 14.33% |
3 | 600962.SH | 国投中鲁 | 2011-10-10 | — | 农产品加工 | — | 20.82 | 186.62 | 102.58 | 5.81 | — | 54.59 | 2149.03% | 217.54% | 39.68% | 58.03% |
4 | 002852.SZ | 道道全 | 2017-03-17 | — | 农产品加工 | — | 11.16 | 21.7 | 11.61 | 1.75 | 3.53% | 38.39 | 563.15% | 38.63% | 1.16% | -2.11% |
5 | 300999.SZ | 金龙鱼 | 2020-10-22 | — | 农产品加工 | — | 31.37 | 67.98 | 53.81 | 1.79 | 0.35% | 1700.75 | 60.07% | 11.23% | 5.67% | 3.15% |
6 | 600127.SH | 金健米业 | 1998-05-06 | — | 农产品加工 | — | 6.66 | 1917.77 | 553.29 | 6.29 | — | 42.74 | 528.06% | 314.97% | -24.96% | -16.03% |
7 | 000911.SZ | 广农糖业 | 2011-10-10 | — | 农产品加工 | — | 7.27 | 106.45 | 129.37 | 21.64 | — | 29.10 | -32.16% | 38.54% | -25.85% | -21.07% |
8 | 600251.SH | 冠农股份 | 2016-07-01 | — | 农产品加工 | — | 8.12 | 30.84 | 31.22 | 1.68 | 2.22% | 63.09 | -0.89% | -23.87% | -24.66% | -30.49% |
9 | 000930.SZ | 中粮科技 | 2004-01-02 | — | 农产品加工 | — | 5.91 | 436.6 | 154.76 | 1.03 | — | 109.72 | 74.44% | 63.17% | -11.09% | -7.31% |
10 | 603231.SH | 索宝蛋白 | 2023-12-22 | — | 农产品加工 | — | 19.07 | 30.13 | 24.7 | 1.91 | 1.57% | 36.51 | 37.62% | 22.41% | 0.24% | -0.26% |
11 | 002286.SZ | 保龄宝 | 2011-10-10 | — | 农产品加工 | — | 9.9 | 33.85 | 27.98 | 1.77 | 0.95% | 37.63 | 33.66% | 117.35% | 18.02% | 24.23% |
12 | 002481.SZ | 双塔食品 | 2021-12-13 | — | 农产品加工 | — | 5.51 | 71.85 | 71.48 | 2.61 | 0.73% | 67.98 | 0.89% | -78.54% | 6.18% | 14.88% |
13 | 300175.SZ | 朗源股份 | 2011-02-23 | — | 农产品加工 | — | 6.48 | — | — | 5.92 | — | 30.51 | 75.99% | -154.92% | -4.72% | -23.28% |
14 | 001338.SZ | 永顺泰 | 2022-11-23 | — | 农产品加工 | — | 11.42 | 19.14 | 19.04 | 1.57 | 2.63% | 57.30 | 0.96% | -13.52% | 2.55% | 10.90% |
15 | 003030.SZ | 祖名股份 | 2021-12-13 | — | 农产品加工 | — | 18.43 | — | — | 2.35 | 0.81% | 23.00 | -20.15% | -160.93% | 21.62% | 16.71% |
16 | 000972.SZ | 中基健康 | 2007-07-03 | — | 农产品加工 | — | 3.75 | — | — | — | — | 28.92 | -733.00% | -221.28% | -0.08% | -34.01% |
17 | 600737.SH | 中粮糖业 | 2007-07-03 | — | 农产品加工 | — | 15.91 | 19.86 | 26.26 | 3.14 | 3.83% | 340.29 | -48.42% | -59.81% | -21.32% | -35.52% |
18 | 000505.SZ | 京粮控股 | 2018-07-16 | — | 农产品加工 | — | 6.43 | 178.88 | 233.46 | 1.48 | 0.28% | 46.74 | -25.39% | -43.44% | -24.26% | -41.29% |
19 | 300138.SZ | 晨光生物 | 2011-10-10 | — | 农产品加工 | — | 13.13 | 67.44 | 30.32 | 1.95 | 0.99% | 63.43 | 115.33% | 183.69% | 4.77% | -0.92% |
20 | 600191.SH | 华资实业 | 2011-10-10 | — | 农产品加工 | — | 7.95 | 151.51 | 170.52 | 2.35 | — | 38.55 | -39.22% | 557.95% | -11.37% | -45.82% |
21 | 603182.SH | 嘉华股份 | 2022-09-19 | — | 农产品加工 | — | 14.03 | 21.15 | 20.32 | 2.15 | 2.85% | 23.09 | 7.79% | 14.35% | -12.86% | -11.79% |
22 | 300268.SZ | ST佳沃 | 2011-10-11 | — | 农产品加工 | — | 10.28 | — | — | — | — | 17.91 | -6.51% | -105.49% | -33.96% | -34.09% |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。