序号 | 股票代码 | 股票简称 | 纳入时间 | 申万1级 | 申万2级 | 申万3级 | 价格
|
市盈率
|
市盈率ttm
|
市净率
|
股息率
|
市值(亿元)
|
归母净利润同比增长(03-31)
|
归母净利润同比增长(12-31)
|
营业收入同比增长(03-31)
|
营业收入同比增长(12-31)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002982.SZ | 湘佳股份 | 2020-05-06 | — | 养殖业 | — | 16.46 | 34.09 | 22.0 | 2.09 | 1.3% | 33.45 | 277.94% | 166.66% | 19.06% | 8.06% |
2 | 300313.SZ | ST天山 | 2012-05-04 | — | 养殖业 | — | 10.75 | — | — | — | — | 33.65 | 31.19% | -199.74% | 40.50% | 0.07% |
3 | 002714.SZ | 牧原股份 | 2014-02-11 | — | 养殖业 | — | 48.58 | 14.84 | 10.72 | 3.67 | 2.86% | 2653.81 | 288.79% | 519.42% | 37.26% | 24.43% |
4 | 603477.SH | 巨星农牧 | 2022-01-25 | — | 养殖业 | — | 21.69 | 21.34 | 14.07 | 3.58 | 0.77% | 110.63 | 193.91% | 180.36% | 73.45% | 50.43% |
5 | 002124.SZ | ST天邦 | 2021-12-13 | — | 养殖业 | — | 3.15 | 4.8 | 7.13 | 1.84 | — | 69.99 | -78.97% | 150.58% | 19.17% | -5.75% |
6 | 300967.SZ | 晓鸣股份 | 2021-04-20 | — | 养殖业 | — | 20.03 | 83.84 | 24.44 | 5.11 | 0.99% | 37.57 | 1102.08% | 128.95% | 125.09% | 16.83% |
7 | 002458.SZ | 益生股份 | 2011-10-10 | — | 养殖业 | — | 8.85 | 19.43 | 25.68 | 2.27 | 2.23% | 97.92 | -112.04% | -6.84% | -9.39% | -2.76% |
8 | 001201.SZ | 东瑞股份 | 2021-05-10 | — | 养殖业 | — | 17.75 | — | 386.43 | 1.35 | — | 45.76 | 93.31% | 87.28% | 76.58% | 46.58% |
9 | 002299.SZ | 圣农发展 | 2011-10-10 | — | 养殖业 | — | 16.21 | 27.83 | 21.59 | 1.95 | 2.45% | 201.56 | 338.28% | 9.03% | -2.38% | 0.53% |
10 | 000876.SZ | 新希望 | 2021-12-13 | — | 养殖业 | — | 10.02 | 95.26 | 15.82 | 2.06 | 0.24% | 451.16 | 122.99% | 90.05% | 2.13% | -27.27% |
11 | 300761.SZ | 立华股份 | 2019-02-25 | — | 养殖业 | — | 19.67 | 10.83 | 10.0 | 1.83 | 4.02% | 164.69 | 157.47% | 447.72% | 11.60% | 15.44% |
12 | 301116.SZ | 益客食品 | 2022-01-25 | — | 养殖业 | — | 11.52 | 51.64 | — | 3.09 | 1.29% | 51.72 | -190.82% | 158.59% | -9.80% | -4.80% |
13 | 600965.SH | 福成股份 | 2021-12-13 | — | 养殖业 | — | 5.21 | 82.51 | 81.27 | 1.99 | 0.73% | 42.65 | 3.39% | -47.56% | 13.82% | -2.36% |
14 | 002234.SZ | 民和股份 | 2011-11-16 | — | 养殖业 | — | 8.84 | — | — | 1.57 | — | 30.85 | -103.48% | 35.51% | -10.50% | 4.11% |
15 | 300498.SZ | 温氏股份 | 2015-11-09 | — | 养殖业 | — | 18.16 | 13.09 | 9.69 | 2.95 | 1.92% | 1208.35 | 261.92% | 244.46% | 11.34% | 16.64% |
16 | 605296.SH | 神农集团 | 2021-06-04 | — | 养殖业 | — | 35.1 | 26.82 | 20.05 | 3.71 | — | 184.22 | 6510.85% | 271.16% | 35.97% | 43.51% |
17 | 002157.SZ | 正邦科技 | 2023-12-11 | — | 养殖业 | — | 2.92 | 124.82 | 61.98 | 2.31 | — | 270.10 | 449.58% | -97.46% | 108.22% | 26.86% |
18 | 600975.SH | 新五丰 | 2011-10-10 | — | 养殖业 | — | 6.51 | 208.82 | 26.21 | 2.69 | — | 82.11 | 107.72% | 103.27% | 30.32% | 25.09% |
19 | 002321.SZ | 华英农业 | 2022-01-05 | — | 养殖业 | — | 2.5 | 164.78 | 275.92 | 5.62 | — | 53.32 | -1167.16% | 201.64% | 3.78% | 27.68% |
20 | 000735.SZ | 罗牛山 | 2011-10-10 | — | 养殖业 | — | 6.65 | 31.67 | 54.56 | 1.81 | 0.3% | 76.58 | -91.36% | 149.58% | -50.74% | -21.44% |
21 | 002746.SZ | 仙坛股份 | 2015-03-02 | — | 养殖业 | — | 6.27 | 26.17 | 21.83 | 1.2 | 3.99% | 53.96 | 583.83% | -8.75% | 2.81% | -8.49% |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。