基础化工成分股数据 申万1级

801030.SI (401)
数据更新时间:2025-07-25
"-"表示无或者负数
序号 股票代码 股票简称 纳入时间 申万1级 申万2级 申万3级 价格 市盈率 市盈率ttm 市净率 股息率 市值(亿元) 归母净利润同比增长(03-31) 归母净利润同比增长(12-31) 营业收入同比增长(03-31) 营业收入同比增长(12-31)
1 603110.SH 东方材料 2017-10-20 基础化工 15.9 229.23 223.69 4.6 0.31% 32.00 13.27% -73.17% -7.50% 10.81%
2 603213.SH 镇洋发展 2021-11-18 基础化工 12.99 30.03 32.07 3.12 2.01% 57.39 -26.79% -23.21% 49.00% 37.10%
3 600165.SH *ST宁科 2019-07-08 基础化工 4.31 382.52 29.52 -24.53% -15.97% 74.08% 20.87%
4 603970.SH 中农立华 2017-11-23 基础化工 14.59 19.28 19.56 2.7 3.08% 39.22 -5.10% -9.55% 5.62% 1.30%
5 605016.SH 百龙创园 2021-12-13 基础化工 20.84 35.64 29.51 4.85 0.7% 87.53 52.06% 27.26% 24.27% 32.64%
6 300405.SZ 科隆股份 2014-11-06 基础化工 6.81 4.48 19.37 -71.44% 50.28% -34.85% 13.19%
7 000818.SZ 航锦科技 1997-10-17 基础化工 22.79 7.88 150.41 -89.82% -864.18% -34.26% 13.72%
8 002886.SZ 沃特股份 2017-07-04 基础化工 19.22 138.23 135.76 2.85 0.22% 50.59 12.26% 520.69% 8.48% 23.45%
9 002324.SZ 普利特 2009-12-28 基础化工 12.18 95.99 78.9 3.11 0.57% 135.48 38.95% -69.86% -0.68% -4.54%
10 002588.SZ 史丹利 2011-06-17 基础化工 9.12 12.72 12.0 1.54 2.85% 105.05 20.84% 17.89% 29.56% 2.71%
11 300806.SZ 斯迪克 2019-12-02 基础化工 17.08 141.07 168.74 3.48 0.06% 77.42 -48.27% -2.11% 1.09% 36.68%
12 002783.SZ 凯龙股份 2015-12-16 基础化工 10.39 35.02 32.97 2.06 0.96% 51.88 34.39% -15.51% 13.16% -2.45%
13 300829.SZ 金丹科技 2021-12-13 基础化工 17.71 107.36 68.21 1.76 0.23% 40.25 125.85% -56.01% -1.73% 6.15%
14 600955.SH 维远股份 2021-09-24 基础化工 14.64 142.29 0.96 0.2% 80.52 -951.83% -42.62% 12.43% 35.06%
15 300910.SZ 瑞丰新材 2020-12-04 基础化工 57.65 23.61 22.31 5.2 2.04% 170.61 27.59% 19.13% 18.91% 12.14%
16 600714.SH 金瑞矿业 2017-07-03 基础化工 12.5 102.88 74.79 4.79 1.0% 36.02 617.43% 356.54% 17.93% 24.88%
17 300796.SZ 贝斯美 2019-12-18 基础化工 10.84 2.26 39.15 29.10% -137.17% 19.35% 89.97%
18 002496.SZ 辉丰股份 2010-11-17 基础化工 1.72 1.93 25.93 -67.63% 66.81% 29.37% 21.16%
19 605166.SH 聚合顺 2020-06-29 基础化工 11.55 12.1 11.69 1.92 1.15% 36.35 15.04% 52.66% -4.63% 19.11%
20 603065.SH 宿迁联盛 2023-03-28 基础化工 9.19 97.83 106.3 1.91 1.41% 38.50 -28.72% -47.59% -3.09% 6.11%
21 300107.SZ 建新股份 2010-08-30 基础化工 7.99 232.11 349.88 3.0 0.2% 44.95 -80.19% 31.44% -23.42% -8.03%
22 600623.SH 华谊集团 1992-12-04 基础化工 8.6 20.05 20.27 0.82 2.1% 182.56 -1.29% 5.76% -2.28% 9.27%
23 600096.SH 云天化 1997-07-09 基础化工 24.75 8.46 8.74 2.16 5.66% 451.19 -11.65% 17.93% -6.16% -10.89%
24 002427.SZ 尤夫股份 2022-12-13 基础化工 7.68 1607.7 8.1 75.68 120.00% 71.10% 7.44% -11.45%
25 688398.SH 赛特新材 2023-09-25 基础化工 18.77 40.82 54.07 3.11 31.50 -65.96% -27.27% 10.06% 11.16%
26 688295.SH 中复神鹰 2023-09-25 基础化工 22.33 4.39 200.97 -208.24% -139.12% -10.40% -31.07%
27 002748.SZ ST世龙 2015-03-26 基础化工 9.82 90.05 39.08 1.74 1.53% 23.57 342.56% 43.08% 8.32% -5.07%
28 605589.SH 圣泉集团 2021-08-17 基础化工 30.49 29.74 27.54 2.7 1.73% 258.07 50.46% 9.94% 15.14% 9.87%
29 000830.SZ 鲁西化工 1998-08-07 基础化工 11.93 11.23 12.16 1.24 2.93% 227.88 -27.30% 147.79% 7.96% 17.37%
30 002827.SZ 高争民爆 2016-12-16 基础化工 53.96 100.51 95.03 16.49 0.28% 148.93 94.26% 51.56% 17.31% 9.00%
31 300200.SZ 高盟新材 2011-04-15 基础化工 10.2 32.48 36.24 2.81 1.42% 43.96 -26.67% 139.21% -11.85% 14.05%
32 603867.SH 新化股份 2019-07-04 基础化工 26.1 22.17 22.63 2.16 1.7% 50.31 -5.98% -10.18% 2.81% 14.22%
33 688179.SH 阿拉丁 2023-09-25 基础化工 14.8 49.84 46.51 4.96 49.23 41.35% 15.07% 32.20% 32.44%
34 603041.SH 美思德 2017-04-10 基础化工 12.51 35.72 50.52 1.55 0.95% 22.91 -60.82% -41.69% 13.49% 19.99%
35 688089.SH 嘉必优 2023-09-25 基础化工 27.19 36.84 31.58 2.93 45.76 85.07% 35.94% 33.28% 25.19%
36 603225.SH 新凤鸣 2017-04-25 基础化工 12.52 17.35 16.87 1.13 1.76% 190.89 11.35% 1.32% 0.73% 9.15%
37 301216.SZ 万凯新材 2022-04-07 基础化工 13.93 1.36 1.07% 71.77 5.92% -168.72% -7.74% -1.71%
38 003042.SZ 中农联合 2021-04-13 基础化工 17.63 1.85 25.12 118.85% 36.38% 18.08% 19.79%
39 002360.SZ 同德化工 2010-03-11 基础化工 5.56 1.11 22.34 -51.51% -116.43% -27.67% -43.52%
40 603077.SH 和邦生物 2012-08-07 基础化工 1.99 558.54 1238.56 0.97 0.91% 175.74 -57.99% -97.55% -13.68% -3.13%
41 300876.SZ 蒙泰高新 2020-08-31 基础化工 28.0 3.69 26.88 -11.17% -400.53% 17.60% 8.34%
42 002312.SZ 川发龙蟒 2021-12-13 基础化工 11.62 41.2 41.22 2.36 1.21% 219.54 -0.24% 28.62% 24.70% 6.10%
43 002037.SZ 保利联合 2004-09-08 基础化工 14.8 182.38 158.09 3.79 71.61 9.09% 105.93% 21.23% -4.55%
44 000635.SZ 英力特 2007-07-03 基础化工 9.22 2.74 27.98 -17.75% 24.74% -2.32% 5.66%
45 688386.SH 泛亚微透 2023-09-25 基础化工 55.1 50.57 47.11 6.75 50.14 43.22% 14.58% 26.60% 25.39%
46 688718.SH 唯赛勃 2023-09-25 基础化工 14.62 65.83 62.24 3.27 25.40 38.44% -16.00% 15.38% -2.34%
47 688602.SH 康鹏科技 2025-04-28 基础化工 9.0 1.67 46.74 59.73% -143.95% 44.27% -31.11%
48 600141.SH 兴发集团 1999-06-16 基础化工 25.2 17.36 18.17 1.34 3.97% 278.02 -18.61% 14.33% 4.94% 0.41%
49 002096.SZ 易普力 2007-01-04 基础化工 14.69 25.56 24.51 2.39 182.22 22.54% 12.49% 13.18% 1.40%
50 603683.SH 晶华新材 2017-10-27 基础化工 19.7 85.12 88.81 3.68 0.45% 57.06 -12.92% 18.50% 12.67% 20.94%
51 688157.SH 松井股份 2023-09-25 基础化工 30.85 55.86 61.78 3.7 48.26 -68.52% 6.52% 13.24% 26.41%
52 002838.SZ 道恩股份 2017-01-13 基础化工 23.25 78.92 74.19 3.27 0.41% 111.23 25.44% 0.67% 6.58% 16.65%
53 688203.SH 海正生材 2023-09-25 基础化工 12.37 70.61 86.96 1.7 25.07 -96.62% -18.47% 7.00% 12.20%
54 600486.SH 扬农化工 2002-04-25 基础化工 68.15 22.98 22.87 2.59 1.0% 276.28 1.35% -23.19% 2.04% -9.09%
55 600727.SH 鲁北化工 2011-08-19 基础化工 7.97 16.14 17.09 1.33 1.25% 42.13 -28.76% 157.28% -9.60% 15.06%
56 605566.SH 福莱蒽特 2021-11-01 基础化工 22.31 135.11 144.13 1.51 0.45% 29.75 -9.12% -23.48% -17.57% 5.30%
57 000683.SZ 远兴能源 2015-07-01 基础化工 6.0 12.32 14.11 1.63 5.0% 223.12 -40.40% 28.46% -7.33% 10.13%
58 688639.SH 华恒生物 2023-09-25 基础化工 33.71 44.49 54.73 3.29 84.31 -40.98% -57.80% 37.20% 12.37%
59 000990.SZ 诚志股份 2017-07-03 基础化工 7.86 41.42 59.52 0.54 0.64% 95.52 -45.51% 29.98% 10.17% -10.88%
60 600610.SH 中毅达 2021-12-13 基础化工 13.16 1400.09 174.03 140.98 232.42% 88.24% -5.40% -8.85%
61 002999.SZ 天禾股份 2020-09-10 基础化工 7.2 112.54 84.49 2.12 1.72% 25.03 107.32% -77.80% 21.59% -6.81%
62 603020.SH 爱普股份 2021-12-13 基础化工 9.3 22.41 22.67 1.1 1.9% 35.64 -5.43% 75.25% -18.68% -3.58%
63 301077.SZ 星华新材 2021-10-14 基础化工 21.52 24.72 24.21 3.26 3.52% 36.60 9.73% 51.93% 1.41% 13.59%
64 002909.SZ 集泰股份 2017-11-02 基础化工 6.29 127.24 103.11 2.72 1.57% 24.53 45.96% 88.27% 7.42% -3.56%
65 002669.SZ 康达新材 2012-04-23 基础化工 12.63 1.41 38.32 125.70% -912.05% 63.74% 11.05%
66 301019.SZ 宁波色母 2021-07-05 基础化工 17.06 28.52 27.09 2.79 3.45% 28.66 26.81% -1.41% -6.46% 9.28%
67 603086.SH 先达股份 2017-05-18 基础化工 9.83 446.18 2.15 42.74 257.63% 75.14% 10.78% -1.68%
68 001217.SZ 华尔泰 2021-10-13 基础化工 11.91 45.05 55.32 1.76 0.84% 39.53 -48.90% -44.56% 19.25% -8.42%
69 603879.SH ST永悦 2017-06-21 基础化工 6.9 9.59 24.79 52.09% -136.20% -6.05% 9.66%
70 002211.SZ 宏达新材 2008-02-18 基础化工 2.86 59.06 12.37 -92.16% -32.97% 111.25% 47.99%
71 603120.SH 2025-04-23 基础化工 40.38 39.04 37.84 3.19 36.50 20.27% 9.73% 6.75% -7.40%
72 601065.SH 江盐集团 2023-04-17 基础化工 8.61 12.01 13.99 1.28 2.56% 55.34 -46.68% -6.88% -17.34% -7.10%
73 600370.SH 三房巷 2022-08-01 基础化工 1.99 1.48 77.54 -287.84% -77.29% -18.88% 2.80%
74 603181.SH 皇马科技 2017-08-31 基础化工 13.24 19.59 18.94 2.52 1.55% 77.94 15.77% 22.50% 13.47% 23.17%
75 603980.SH 吉华集团 2017-06-22 基础化工 6.01 23.88 94.68 1.06 1.16% 40.68 -119.49% 170.72% -6.39% -3.13%
76 002395.SZ 双象股份 2010-05-10 基础化工 18.85 10.71 9.7 3.64 0.8% 50.56 264.64% 754.84% 41.10% 51.55%
77 300610.SZ 晨化股份 2017-02-20 基础化工 12.18 31.22 29.44 2.3 1.64% 26.19 23.05% 38.65% -4.32% -1.99%
78 688716.SH 中研股份 2023-09-27 基础化工 37.79 117.05 102.51 3.99 45.98 6430.46% -27.99% 64.81% -5.05%
79 301538.SZ 骏鼎达 2024-03-27 基础化工 63.08 28.1 27.87 3.86 0.91% 49.45 3.24% 26.01% 39.00% 34.30%
80 000565.SZ 渝三峡A 1994-04-08 基础化工 8.85 878.73 3.1 0.17% 38.37 -53.16% 112.54% 7.35% -29.94%
81 600143.SH 金发科技 2012-03-01 基础化工 12.71 40.64 34.63 1.86 0.77% 335.11 138.20% 160.36% 49.06% 26.23%
82 000912.SZ 泸天化 1999-06-03 基础化工 4.74 97.46 93.27 1.16 74.32 10.26% -49.17% 16.64% -21.02%
83 301092.SZ 争光股份 2021-11-09 基础化工 32.94 43.03 43.85 2.35 0.78% 44.32 -7.41% -5.33% 12.66% 8.67%
84 301286.SZ 侨源股份 2022-06-21 基础化工 27.59 74.0 62.23 6.21 0.29% 110.39 103.62% -26.43% 10.24% 0.20%
85 300522.SZ 世名科技 2016-07-12 基础化工 15.55 221.66 449.73 6.34 0.26% 50.14 -67.82% 25.61% -6.89% 2.30%
86 603968.SH 醋化股份 2015-05-25 基础化工 12.38 1.41 25.67 75.15% -417.46% -4.15% -1.83%
87 002361.SZ 神剑股份 2010-03-11 基础化工 6.26 176.92 155.23 2.71 0.8% 59.53 65.63% 32.29% 3.63% -5.97%
88 300980.SZ 祥源新材 2021-04-28 基础化工 23.0 124.43 116.69 2.31 0.76% 31.82 30.88% -37.65% 26.98% 24.02%
89 000510.SZ 新金路 1993-05-07 基础化工 4.85 2.47 31.45 41.91% 64.59% -10.93% -21.33%
90 603395.SH 红四方 2024-12-03 基础化工 34.18 95.39 95.74 6.46 0.34% 88.87 -1.62% -41.16% 20.10% -10.62%
91 603235.SH 天新药业 2022-07-19 基础化工 28.32 19.04 17.17 2.73 2.39% 123.98 48.13% 36.85% 25.16% 17.35%
92 301665.SZ 2025-04-18 基础化工 30.53 51.66 46.98 4.15 1.31% 137.38 50.94% -23.24% 18.50% 9.51%
93 688133.SH 泰坦科技 2023-09-25 基础化工 27.4 349.46 286.71 1.62 45.06 122.27% -82.23% -9.07% 4.11%
94 001333.SZ 光华股份 2022-12-15 基础化工 21.35 18.67 18.79 1.65 1.69% 27.33 -3.62% 39.10% 10.55% 16.48%
95 603285.SH 键邦股份 2024-07-12 基础化工 24.8 25.17 26.44 2.47 4.84% 39.68 -17.17% -16.83% -7.76% -0.21%
96 301076.SZ 新瀚新材 2021-10-18 基础化工 29.52 92.24 84.35 4.48 0.26% 51.62 47.85% -40.04% 12.43% -3.66%
97 300798.SZ 锦鸡股份 2019-11-29 基础化工 8.96 743.21 2.49 0.11% 42.01 -203.07% -64.34% 21.53% 6.45%
98 603192.SH 汇得科技 2018-09-04 基础化工 22.12 25.07 24.17 2.05 1.7% 31.22 31.26% 95.00% -8.92% -1.51%
99 001378.SZ 德冠新材 2023-11-06 基础化工 23.22 33.27 34.77 1.67 2.8% 30.96 -15.39% -23.32% -3.23% 24.78%
100 605488.SH 福莱新材 2021-05-20 基础化工 31.61 63.64 61.28 5.91 0.55% 88.57 18.11% 98.42% 7.89% 19.23%
101 605086.SH 龙高股份 2021-12-13 基础化工 28.17 39.45 39.22 4.07 1.02% 50.48 2.99% 10.54% 8.82% 2.05%
102 001296.SZ 长江材料 2021-12-31 基础化工 20.03 24.71 23.72 1.77 1.95% 29.96 18.11% -10.73% 19.83% 3.82%
103 300637.SZ 扬帆新材 2022-08-01 基础化工 11.24 3.73 26.39 174.81% 47.52% 74.60% 5.80%
104 000782.SZ 恒申新材 1997-06-19 基础化工 4.86 1.88 33.37 116.38% 50.77% -18.49% 15.49%
105 300758.SZ 七彩化学 2019-03-01 基础化工 14.78 48.04 44.74 3.44 0.33% 60.01 42.56% 1035.48% 13.14% 28.75%
106 600929.SH 雪天盐业 2018-04-04 基础化工 5.37 29.0 61.16 1.17 1.62% 88.11 -85.64% -57.13% -27.24% -13.90%
107 301035.SZ 润丰股份 2021-08-04 基础化工 65.48 40.85 33.19 2.69 0.89% 183.85 67.98% -41.63% -0.26% 15.77%
108 000936.SZ 华西股份 2007-07-03 基础化工 7.27 54.9 48.21 1.23 0.55% 64.41 40.50% 62.08% 19.23% 14.11%
109 002258.SZ 利尔化学 2008-07-16 基础化工 12.32 45.8 30.77 1.28 1.62% 98.61 219.90% -64.34% 49.99% -6.88%
110 603823.SH 百合花 2016-12-27 基础化工 13.02 30.79 29.91 2.32 1.15% 54.21 12.71% 46.45% -3.60% 5.23%
111 603227.SH 雪峰科技 2015-05-22 基础化工 8.65 13.87 15.24 1.95 2.31% 92.70 -47.98% -21.69% -4.76% -13.10%
112 300305.SZ 裕兴股份 2012-04-11 基础化工 6.63 1.16 24.89 1.54% -4205.40% -15.42% -34.75%
113 000691.SZ 亚太实业 2022-08-01 基础化工 5.68 18.36 -1.37% -0.73% -13.64% 18.71%
114 600866.SH 星湖科技 2021-12-13 基础化工 7.99 14.08 11.39 1.71 4.76% 132.75 88.55% 39.12% -3.82% -0.23%
115 002585.SZ 双星新材 2021-12-13 基础化工 5.78 0.75 0.52% 66.32 51.09% -137.49% 0.07% 11.70%
116 603188.SH 亚邦股份 2014-09-16 基础化工 4.47 3.4 25.49 -55.11% 54.21% -3.33% 7.80%
117 603681.SH 永冠新材 2019-04-02 基础化工 14.95 17.5 22.84 1.14 0.97% 28.57 -74.49% 97.39% 15.73% 13.72%
118 300243.SZ 瑞丰高材 2011-07-19 基础化工 11.08 125.69 157.81 2.63 0.45% 27.75 -45.96% -74.12% -2.91% 12.66%
119 002470.SZ 金正大 2010-09-16 基础化工 1.79 98.55 141.39 2.85 58.82 -67.26% 106.15% 19.67% -2.58%
120 002108.SZ 沧州明珠 2007-02-01 基础化工 3.78 40.68 43.97 1.27 2.64% 62.95 -19.32% -43.23% 13.63% 4.92%
121 603991.SH 至正股份 2017-03-15 基础化工 75.38 26.32 56.18 -157.73% 31.27% 38.67% 52.27%
122 000822.SZ 山东海化 1998-07-03 基础化工 6.31 144.02 1.1 56.48 -142.75% -96.24% -44.46% -29.50%
123 000902.SZ 新洋丰 2015-06-04 基础化工 14.32 13.66 12.09 1.69 2.1% 179.68 49.61% 8.99% 39.98% 3.07%
124 301618.SZ 长联科技 2024-10-14 基础化工 60.48 77.91 81.48 5.89 0.39% 54.56 -15.89% -15.12% 2.71% 4.38%
125 002601.SZ 龙佰集团 2011-07-22 基础化工 17.53 19.29 21.98 1.86 4.54% 418.32 -27.86% -32.79% -3.21% 2.80%
126 002246.SZ 北化股份 2008-06-16 基础化工 17.31 771.18 3.35 0.23% 95.04 365.32% -150.99% 49.50% -9.83%
127 603330.SH 天洋新材 2017-02-20 基础化工 7.13 2.01 30.85 -146.52% -125.73% -24.39% -0.50%
128 301069.SZ 凯盛新材 2021-10-11 基础化工 16.84 126.52 116.2 4.76 0.59% 70.84 19.35% -64.56% 12.28% -5.97%
129 002549.SZ 凯美特气 2011-10-10 基础化工 12.97 153.43 4.46 90.19 142.00% -89.63% 13.79% 2.95%
130 002224.SZ 三力士 2008-05-08 基础化工 4.67 127.25 89.22 1.31 0.64% 42.13 256.54% -52.08% 34.80% -3.84%
131 603004.SH 鼎龙科技 2024-01-04 基础化工 22.87 32.96 34.29 2.72 0.92% 53.86 -15.04% -6.11% 3.42% -5.58%
132 002597.SZ 金禾实业 2021-12-13 基础化工 22.96 23.44 19.49 1.77 3.48% 130.49 87.30% -20.94% 7.24% -0.15%
133 688669.SH 聚石化学 2023-09-25 基础化工 21.37 1.98 25.93 186.45% -926.31% -7.36% 10.72%
134 300163.SZ ST先锋 2011-01-21 基础化工 3.33 75.17 3.1 15.78 541.41% 90.26% 34.90% 2.64%
135 600367.SH 红星发展 2001-03-20 基础化工 15.89 60.85 48.37 2.25 0.19% 54.21 362.50% 236.77% 8.15% 0.01%
136 603822.SH 嘉澳环保 2016-05-06 基础化工 63.0 8.53 48.40 -44.09% -4766.43% -6.59% -52.23%
137 603938.SH 三孚股份 2017-07-05 基础化工 15.19 91.13 72.37 2.37 0.11% 58.12 157.98% -67.37% 8.21% -16.87%
138 003017.SZ 大洋生物 2020-11-02 基础化工 28.65 37.75 31.59 2.28 1.03% 24.07 73.44% 27.48% 27.78% -1.03%
139 002538.SZ 司尔特 2011-02-15 基础化工 5.57 15.27 17.29 0.91 4.31% 47.54 -50.84% 137.79% 33.65% 9.44%
140 603281.SH 江瀚新材 2023-02-07 基础化工 25.88 16.05 17.75 2.07 3.82% 96.62 -37.39% -8.03% -16.20% -2.69%
141 300174.SZ 元力股份 2011-02-16 基础化工 16.06 20.56 23.06 1.77 1.42% 58.49 -39.66% 19.95% -7.14% -6.57%
142 000553.SZ 安道麦A 1993-12-03 基础化工 7.47 0.91 174.04 166.40% -80.79% -4.48% -10.04%
143 301196.SZ 唯科科技 2022-01-18 基础化工 81.8 46.52 39.42 3.27 1.34% 102.46 105.12% 31.05% 64.37% 35.64%
144 002632.SZ 道明光学 2011-11-29 基础化工 9.18 33.74 32.58 2.74 2.83% 57.34 13.28% 8.44% 5.59% 8.96%
145 601678.SH 滨化股份 2010-03-03 基础化工 4.6 43.15 33.11 0.83 0.85% 94.61 225.75% -42.77% 94.14% 40.00%
146 300848.SZ 美瑞新材 2020-07-27 基础化工 17.68 97.5 90.71 5.03 0.4% 75.65 47.12% -11.70% 0.50% 12.42%
147 002386.SZ 天原股份 2010-04-19 基础化工 5.34 0.93 69.51 73.46% -1249.93% 4.42% -27.22%
148 301220.SZ 亚香股份 2022-06-29 基础化工 45.95 93.03 43.16 3.05 0.31% 51.82 361.70% -30.51% 50.28% 26.42%
149 688087.SH 英科再生 2023-09-25 基础化工 27.22 17.24 17.24 1.97 52.97 0.02% 57.07% 25.19% 19.09%
150 300920.SZ 润阳科技 2021-01-04 基础化工 49.79 195.73 292.75 4.27 0.2% 49.79 -63.00% -39.51% 0.34% 13.16%
151 601216.SH 君正集团 2011-03-02 基础化工 5.61 16.88 15.28 1.75 2.67% 473.37 41.40% 2.96% 19.39% 31.83%
152 002319.SZ 乐通股份 2009-12-21 基础化工 13.56 15.75 28.40 87.52% -777.57% 4.78% 3.07%
153 300221.SZ 银禧科技 2011-06-01 基础化工 8.72 81.28 62.33 3.06 41.82 687.67% 90.33% 30.18% 21.38%
154 603332.SH 苏州龙杰 2019-01-24 基础化工 14.64 54.83 54.56 2.57 1.5% 31.67 2.21% 301.73% 2.59% 5.01%
155 600691.SH 阳煤化工 2013-07-01 基础化工 2.57 1.59 61.06 -273.54% 50.15% -15.11% -20.01%
156 603810.SH 丰山集团 2018-09-25 基础化工 16.34 1.79 27.00 250.11% 1.36% 22.60% -12.76%
157 002749.SZ 国光股份 2015-03-27 基础化工 15.7 19.95 19.38 3.87 5.76% 73.22 16.00% 21.52% 5.23% 6.79%
158 600378.SH 昊华科技 2001-01-11 基础化工 26.01 31.84 30.46 1.98 1.1% 335.53 10.53% -10.94% 10.96% -3.83%
159 603948.SH 建业股份 2020-03-09 基础化工 22.3 17.33 18.13 1.84 4.48% 36.24 -15.67% -34.19% -9.18% -9.64%
160 600470.SH 六国化工 2004-03-05 基础化工 5.95 123.28 1.76 31.04 -1536.16% 10.65% 37.41% -9.83%
161 002165.SZ 红宝丽 2007-09-21 基础化工 9.16 115.14 130.35 3.33 0.76% 67.35 -23.68% 52.80% 9.48% 2.98%
162 600309.SH 万华化学 2001-01-05 基础化工 62.98 15.13 16.49 2.06 1.99% 1971.57 -25.87% -22.49% -6.70% 3.83%
163 688659.SH 元琛科技 2023-09-25 基础化工 9.34 2.72 14.94 55.89% -139.79% 3.35% 20.11%
164 600426.SH 华鲁恒升 2002-06-20 基础化工 24.05 13.08 14.41 1.64 2.49% 510.63 -33.65% 9.14% -2.59% 25.55%
165 600810.SH 神马股份 1994-01-06 基础化工 9.23 279.44 1.38 0.52% 93.69 -137.64% -77.57% -6.21% 4.08%
166 002666.SZ 德联集团 2012-04-06 基础化工 5.12 58.66 54.03 1.14 40.35 26.75% 56.07% 11.03% -12.91%
167 688625.SH 呈和科技 2023-09-25 基础化工 31.54 23.73 22.84 4.39 59.40 15.82% 10.68% 14.97% 10.31%
168 301057.SZ 汇隆新材 2021-09-16 基础化工 18.06 68.31 60.83 2.85 1.1% 21.12 44.60% -39.76% 23.91% 4.26%
169 600273.SH 嘉化能源 2015-07-01 基础化工 9.01 12.13 11.39 1.21 4.43% 122.25 30.95% -14.57% 12.85% 4.32%
170 600075.SH 新疆天业 1997-06-17 基础化工 4.6 114.76 35.04 0.88 0.43% 78.54 89.97% 108.83% 8.17% -2.70%
171 603612.SH 索通发展 2021-12-13 基础化工 21.2 38.76 18.88 1.99 105.60 675.67% 137.69% 20.50% -10.19%
172 002809.SZ 红墙股份 2016-08-30 基础化工 12.79 55.5 70.76 1.73 2.35% 27.06 -80.56% -42.98% 4.10% -11.23%
173 603739.SH 蔚蓝生物 2022-08-01 基础化工 14.14 57.12 60.14 2.08 0.71% 35.78 -24.73% -22.39% 8.16% 10.16%
174 300067.SZ 安诺其 2010-04-29 基础化工 5.47 2.5 0.18% 63.14 -282.14% -158.26% 29.25% 20.32%
175 603051.SH 鹿山新材 2022-04-01 基础化工 27.81 171.8 469.21 1.88 29.10 -43.04% 119.62% -39.90% -29.96%
176 002166.SZ 莱茵生物 2022-08-01 基础化工 8.26 37.58 36.68 2.02 1.19% 61.26 14.95% 97.56% 30.21% 18.60%
177 300487.SZ 蓝晓科技 2015-07-09 基础化工 54.66 35.25 34.21 7.63 1.31% 277.49 14.18% 9.79% -8.58% 2.62%
178 301591.SZ 肯特股份 2024-03-06 基础化工 44.31 51.74 48.67 4.29 0.72% 37.27 26.68% -4.33% 16.23% 5.57%
179 300535.SZ 达威股份 2016-08-19 基础化工 18.01 2.04 18.87 -29.70% -140.27% -3.07% 3.94%
180 002539.SZ 云图控股 2011-02-15 基础化工 10.7 16.06 15.29 1.46 1.87% 129.23 18.99% -9.80% 15.28% -6.37%
181 301149.SZ 隆华新材 2021-11-17 基础化工 12.12 30.41 28.84 2.68 1.24% 52.12 19.52% -30.90% 11.52% 12.01%
182 600844.SH 丹化科技 2009-10-12 基础化工 3.39 17.89 34.46 27.16% 21.74% 17.91% -10.59%
183 300804.SZ 广康生化 2023-07-04 基础化工 45.86 97.85 99.46 2.53 33.94 -3.17% 15.33% 5.16% 46.15%
184 600063.SH 皖维高新 1997-05-28 基础化工 5.2 29.6 24.86 1.32 1.15% 109.44 149.55% 8.20% 11.41% -2.82%
185 300767.SZ 震安科技 2019-04-08 基础化工 13.5 2.29 37.30 4.12% -242.88% -15.26% -39.90%
186 688065.SH 凯赛生物 2023-09-25 基础化工 48.89 72.12 67.73 2.01 352.64 30.11% 33.41% 13.33% 39.91%
187 688323.SH 瑞华泰 2023-09-25 基础化工 15.8 3.55 28.44 -11.10% -192.17% 44.88% 22.88%
188 002109.SZ 兴化股份 2007-02-05 基础化工 3.61 1.05 46.07 35.82% 7.84% -7.53% 11.89%
189 301090.SZ 华润材料 2021-11-02 基础化工 8.14 1.87 120.99 75.25% -249.44% -16.20% 4.82%
190 603155.SH 新亚强 2020-09-08 基础化工 15.92 43.96 44.91 2.32 4.4% 50.27 -7.26% -7.36% -9.89% 6.71%
191 603585.SH 苏利股份 2016-12-21 基础化工 19.48 137.88 1.5 36.41 1194.57% -154.03% 33.32% 17.91%
192 603062.SH 麦加芯彩 2023-11-14 基础化工 47.67 24.42 22.12 2.58 3.38% 51.48 77.35% 26.30% 40.50% 87.56%
193 002562.SZ 兄弟科技 2011-03-18 基础化工 5.73 149.34 70.12 1.95 60.95 182.95% 123.26% 12.10% 21.99%
194 301617.SZ 博苑股份 2024-12-18 基础化工 39.21 24.59 24.83 3.21 1.18% 52.40 -4.05% 17.04% 4.02% 29.53%
195 600889.SH 南京化纤 1996-03-08 基础化工 15.28 15.1 55.98 -63.26% -142.63% -31.24% 39.76%
196 603260.SH 合盛硅业 2021-12-13 基础化工 56.12 38.12 45.06 2.0 1.2% 663.45 -50.81% -33.64% -3.47% 0.41%
197 603073.SH 彩蝶实业 2023-03-23 基础化工 18.14 21.02 22.1 1.57 1.65% 21.04 -17.61% -3.69% 9.72% 8.67%
198 605366.SH 宏柏新材 2020-08-19 基础化工 6.59 2.12 41.67 -179.42% -147.51% -5.68% 6.68%
199 002170.SZ 芭田股份 2007-09-27 基础化工 10.51 24.84 19.28 3.24 2.66% 101.64 223.51% 57.67% 69.37% 2.15%
200 002250.SZ 联化科技 2008-06-27 基础化工 10.35 91.45 62.81 1.47 0.19% 94.32 1747.04% 122.17% 3.02% -11.88%
201 605183.SH 确成股份 2020-12-14 基础化工 19.77 15.2 14.78 2.46 1.51% 82.22 12.57% 31.10% 3.25% 21.38%
202 002513.SZ 蓝丰生化 2010-12-13 基础化工 5.6 167.69 21.02 27.39% 24.01% 43.86% 2.96%
203 301209.SZ 联合化学 2022-09-01 基础化工 98.77 196.03 187.65 15.14 0.2% 110.62 17.97% 66.81% 0.52% 24.80%
