序号 | 股票代码 | 股票简称 | 纳入时间 | 申万1级 | 申万2级 | 申万3级 | 价格
|
市盈率
|
市盈率ttm
|
市净率
|
股息率
|
市值(亿元)
|
归母净利润同比增长(06-30)
|
归母净利润同比增长(03-31)
|
营业收入同比增长(06-30)
|
营业收入同比增长(03-31)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000782.SZ | 恒申新材 | 1997-06-19 | — | 化学纤维 | — | 5.88 | — | — | 2.32 | — | 40.37 | -253.92% | 116.38% | -24.84% | -18.49% |
2 | 002254.SZ | 泰和新材 | 2008-07-03 | — | 化学纤维 | — | 9.75 | 93.34 | — | 1.18 | 0.51% | 83.58 | -77.58% | -54.12% | -2.48% | 9.45% |
3 | 000936.SZ | 华西股份 | 2007-07-03 | — | 化学纤维 | — | 7.72 | 58.29 | 33.53 | 1.29 | 0.52% | 68.40 | 109.15% | 40.50% | 5.28% | 19.23% |
4 | 300905.SZ | 宝丽迪 | 2024-07-31 | — | 化学纤维 | — | 37.35 | 58.56 | 54.54 | 3.53 | 0.8% | 66.78 | 15.19% | 4.20% | 1.47% | -5.79% |
5 | 000677.SZ | 恒天海龙 | 1996-12-26 | — | 化学纤维 | — | 5.06 | 99.63 | 90.56 | 8.16 | — | 43.72 | 16.79% | 24.79% | 5.18% | -5.12% |
6 | 603332.SH | 苏州龙杰 | 2019-01-24 | — | 化学纤维 | — | 13.09 | 49.03 | 46.84 | 2.26 | 1.68% | 28.32 | 8.81% | 2.21% | -6.98% | 2.59% |
7 | 600370.SH | 三房巷 | 2022-08-01 | — | 化学纤维 | — | 2.2 | — | — | 1.68 | — | 85.73 | -90.89% | -287.84% | -13.97% | -18.88% |
8 | 002206.SZ | 海利得 | 2008-01-31 | — | 化学纤维 | — | 6.11 | 17.3 | 13.73 | 1.86 | 2.86% | 71.01 | 56.16% | 86.95% | 1.55% | 5.23% |
9 | 601113.SH | 华鼎股份 | 2025-08-13 | — | 化学纤维 | — | 4.3 | 9.72 | 9.92 | 1.21 | — | 47.48 | -6.14% | 17.26% | -45.76% | -44.53% |
10 | 600810.SH | 神马股份 | 2011-10-10 | — | 化学纤维 | — | 11.06 | 334.84 | — | 1.65 | 0.43% | 112.27 | -155.53% | -137.64% | -6.92% | -6.21% |
11 | 002998.SZ | 优彩资源 | 2020-10-12 | — | 化学纤维 | — | 8.29 | 32.3 | 49.7 | 1.75 | 6.6% | 27.06 | -41.99% | -56.32% | 16.84% | 15.05% |
12 | 605166.SH | 聚合顺 | 2020-06-29 | — | 化学纤维 | — | 11.79 | 12.36 | 14.38 | 1.93 | 1.13% | 37.11 | -27.60% | 15.04% | -13.87% | -4.63% |
13 | 301057.SZ | 汇隆新材 | 2021-09-16 | — | 化学纤维 | — | 23.28 | 88.05 | 72.39 | 3.61 | 0.85% | 27.23 | 35.41% | 44.60% | 8.75% | 23.91% |
14 | 002427.SZ | 尤夫股份 | 2022-12-13 | — | 化学纤维 | — | 6.93 | — | 282.42 | 7.26 | — | 68.29 | 130.37% | 120.00% | 1.95% | 7.44% |
15 | 688295.SH | 中复神鹰 | 2023-09-25 | — | 化学纤维 | — | 28.07 | — | — | 5.45 | — | 252.63 | -52.23% | -208.24% | 25.86% | -10.40% |
16 | 603225.SH | 新凤鸣 | 2017-04-25 | — | 化学纤维 | — | 16.6 | 23.0 | 21.0 | 1.46 | 1.33% | 253.09 | 17.28% | 11.35% | 7.10% | 0.73% |
17 | 603382.SH | 2025-06-19 | — | 化学纤维 | — | 34.93 | 38.18 | 37.89 | 3.61 | — | 63.31 | 1.61% | 33.19% | -14.01% | -2.51% | |
18 | 000420.SZ | 吉林化纤 | 1996-08-02 | — | 化学纤维 | — | 4.32 | 383.3 | 1106.47 | 2.41 | — | 106.22 | -45.08% | -60.59% | 48.39% | 32.39% |
19 | 600063.SH | 皖维高新 | 1997-05-28 | — | 化学纤维 | — | 6.13 | 34.31 | 25.57 | 1.5 | 1.0% | 126.84 | 97.47% | 149.55% | 4.90% | 11.41% |
20 | 688722.SH | 同益中 | 2023-09-25 | — | 化学纤维 | — | 18.9 | 32.61 | 28.39 | 3.06 | — | 42.46 | 41.13% | 147.35% | 89.70% | 126.90% |
21 | 300876.SZ | 蒙泰高新 | 2020-08-31 | — | 化学纤维 | — | 29.92 | — | — | 4.04 | — | 28.83 | -94.56% | -11.17% | 8.91% | 17.60% |
22 | 002064.SZ | 华峰化学 | 2006-08-31 | — | 化学纤维 | — | 9.0 | 20.12 | 26.5 | 1.67 | 1.67% | 446.63 | -35.23% | -26.21% | -11.70% | -5.15% |
23 | 600889.SH | 南京化纤 | 1996-03-08 | — | 化学纤维 | — | 16.83 | — | — | 18.38 | — | 61.66 | -27.09% | -63.26% | -55.42% | -31.24% |
24 | 000949.SZ | 新乡化纤 | 2024-05-30 | — | 化学纤维 | — | 4.44 | 30.74 | 48.14 | 1.15 | 0.66% | 75.49 | -58.58% | -55.57% | -1.52% | -4.40% |
25 | 603073.SH | 彩蝶实业 | 2023-03-23 | — | 化学纤维 | — | 17.13 | 19.85 | 23.29 | 1.46 | 1.75% | 19.87 | -24.66% | -17.61% | 2.74% | 9.72% |
26 | 603406.SH | 2025-08-15 | — | 化学纤维 | — | 48.15 | 42.46 | 42.37 | 4.22 | — | 192.60 | 0.41% | 2.51% | -4.68% | -1.39% |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。