钢铁成分股数据 申万1级

801040.SI (44)
数据更新时间:2025-09-26
"-"表示无或者负数
序号 股票代码 股票简称 纳入时间 申万1级 申万2级 申万3级 价格 市盈率 市盈率ttm 市净率 股息率 市值(亿元) 归母净利润同比增长(06-30) 归母净利润同比增长(03-31) 营业收入同比增长(06-30) 营业收入同比增长(03-31)
1 002443.SZ 金洲管道 2012-10-08 钢铁 7.17 18.53 23.49 1.09 2.75% 37.32 -42.36% -46.57% -13.84% -15.34%
2 000959.SZ 首钢股份 1999-12-16 钢铁 4.02 66.18 42.51 0.62 0.55% 311.75 66.45% 1449.36% -7.35% -10.18%
3 000898.SZ 鞍钢股份 1997-12-25 钢铁 2.53 0.51 237.04 57.46% 66.55% -12.35% -9.89%
4 600010.SH 包钢股份 2001-03-09 钢铁 2.28 390.2 335.4 1.98 0.09% 1032.58 39.99% -29.33% -11.02% -13.04%
5 000932.SZ 华菱钢铁 1999-08-03 钢铁 6.53 22.2 18.42 0.82 1.52% 451.13 31.31% 43.55% -17.02% -18.52%
6 000629.SZ 钒钛股份 2021-12-13 钢铁 2.8 91.25 2.11 260.26 -245.15% -243.81% -40.57% -40.84%
7 000709.SZ 河钢股份 1997-04-16 钢铁 2.4 35.07 27.8 0.48 1.25% 248.09 44.75% 46.01% 12.73% 9.38%
8 001203.SZ 大中矿业 2021-12-13 钢铁 11.85 23.79 25.74 2.84 2.49% 178.70 -12.32% -6.96% -0.07% 0.52%
9 000923.SZ 河钢资源 2021-12-13 钢铁 15.8 18.22 29.4 1.05 3.16% 103.13 -45.11% -47.59% -13.33% -23.32%
10 600231.SH 凌钢股份 2000-05-11 钢铁 2.01 1.15 57.33 -10.76% 21.18% -27.62% -25.15%
11 600382.SH 广东明珠 2022-08-01 钢铁 5.92 746.42 45.23 1.51 1.58% 41.11 284.04% 57.63% 72.39% 36.51%
12 600126.SH 杭钢股份 1998-03-11 钢铁 9.86 1.73 332.99 -213.44% -202.49% -11.54% -10.01%
13 601969.SH 海南矿业 2021-12-13 钢铁 8.07 22.83 27.6 2.3 1.6% 161.26 -30.36% -35.20% 10.46% 7.17%
14 002318.SZ 久立特材 2009-12-21 钢铁 23.19 15.2 13.54 2.92 4.06% 226.61 28.48% 18.59% 26.39% 20.67%
15 300881.SZ 盛德鑫泰 2020-09-08 钢铁 33.4 16.27 19.63 3.58 2.98% 36.74 -31.36% -0.76% 13.20% 13.84%
16 000708.SZ 中信特钢 1997-03-26 钢铁 13.28 13.08 12.89 1.64 3.82% 670.26 2.67% 1.76% -4.02% -5.59%
17 601003.SH 柳钢股份 2007-03-07 钢铁 5.13 1.5 131.47 579.54% 594.67% -8.32% -14.36%
18 600507.SH 方大特钢 2007-07-03 钢铁 5.35 49.93 25.25 1.28 0.6% 123.76 148.75% 167.99% -21.71% -16.03%
19 603995.SH 甬金股份 2019-12-31 钢铁 17.28 7.85 9.28 1.13 4.6% 63.18 -29.14% -15.41% -0.85% 0.89%
20 600295.SH 鄂尔多斯 2021-12-13 钢铁 10.16 15.4 15.55 1.4 5.91% 284.36 -1.82% 32.44% -11.83% -16.39%
21 000825.SZ 太钢不锈 1998-10-21 钢铁 3.87 0.67 220.44 182.74% 5506.92% -7.54% -4.71%
22 601686.SH 友发集团 2020-12-11 钢铁 6.29 21.3 15.04 1.41 4.62% 90.48 160.36% 9680.17% -5.81% 6.06%
23 000655.SZ 金岭矿业 2021-12-13 钢铁 8.47 24.72 18.38 1.47 2.13% 50.43 88.14% 122.53% 10.17% 26.98%
24 600516.SH 方大炭素 2021-12-13 钢铁 5.16 111.68 303.43 1.29 0.36% 207.74 -68.31% -95.95% -28.13% -38.74%
25 600399.SH 抚顺特钢 2020-04-21 钢铁 5.26 92.88 1.72 0.34% 103.73 -221.83% -209.33% -10.62% -15.25%
26 600569.SH 安阳钢铁 2001-08-20 钢铁 2.12 2.25 60.90 103.01% 103.78% -12.09% -12.51%
27 000717.SZ 中南股份 1997-05-08 钢铁 2.67 0.82 64.72 101.18% 57.16% -21.22% -29.55%
28 000778.SZ 新兴铸管 2009-06-02 钢铁 3.73 88.29 102.95 0.57 0.54% 147.83 -5.58% -19.84% -5.36% -8.21%
29 600808.SH 马钢股份 1994-01-06 钢铁 3.63 1.17 279.53 93.47% 53.67% -11.47% -4.74%
30 600022.SH 山东钢铁 2004-06-29 钢铁 1.47 0.84 157.27 101.29% 97.74% -18.60% -15.66%
31 002110.SZ 三钢闽光 2007-02-05 钢铁 4.05 0.51 98.38 158.79% 171.64% -4.32% -3.22%
32 600282.SH 南钢股份 2000-09-19 钢铁 5.08 13.85 12.58 1.2 4.01% 313.19 18.63% 4.42% -14.06% -14.93%
33 600581.SH 八一钢铁 2002-08-16 钢铁 4.2 64.38 3.26% 10.18% -6.73% 0.60%
34 601121.SH 宝地矿业 2023-03-17 钢铁 6.63 38.35 54.66 1.72 0.57% 53.04 -40.11% -50.29% 23.65% 24.79%
35 301160.SZ 翔楼新材 2022-06-13 钢铁 62.01 34.71 33.39 4.25 1.08% 71.84 8.73% 3.14% -2.03% -5.24%
36 600307.SH 酒钢宏兴 2000-12-20 钢铁 1.6 1.46 100.21 33.04% 14.43% -10.96% -17.37%
37 600019.SH 宝钢股份 2000-12-12 钢铁 6.96 20.59 19.7 0.76 3.11% 1516.03 7.36% 26.37% -7.28% -9.82%
38 002478.SZ 常宝股份 2012-10-08 钢铁 5.55 7.88 8.88 0.87 3.93% 50.00 -21.81% -33.00% 0.26% -7.07%
39 000761.SZ 本钢板材 1998-01-15 钢铁 3.46 1.49 142.14 9.21% 14.87% -12.93% -16.87%
40 600782.SH 新钢股份 2009-06-02 钢铁 4.05 393.2 58.76 0.49 0.25% 128.89 247.20% 107.99% -18.33% -22.54%
41 002075.SZ 沙钢股份 2011-10-10 钢铁 5.55 74.89 56.87 1.87 0.9% 121.76 49.53% 37.56% -10.86% -7.17%
42 603878.SH 武进不锈 2016-12-26 钢铁 9.0 40.17 82.4 1.94 0.99% 50.50 -46.05% -55.43% -26.82% -33.90%
43 601005.SH 重庆钢铁 2018-02-01 钢铁 1.45 0.78 128.35 80.99% 64.82% -13.26% -14.51%
44 600117.SH 西宁特钢 2023-12-04 钢铁 3.14 2.35 102.21 20.09% 21.82% 7.00% -4.87%

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X