| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 纳入时间 | 申万1级 | 申万2级 | 申万3级 | 价格
|
市盈率
|
市盈率ttm
|
市净率
|
股息率
|
市值(亿元)
|
归母净利润同比增长(09-30)
|
归母净利润同比增长(06-30)
|
营业收入同比增长(09-30)
|
营业收入同比增长(06-30)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001280.SZ | 中国铀业 | 2025-12-10 | 有色金属 | — | — | 69.3 | 98.27 | 84.0 | 8.74 | — | 1433.25 | 26.03% | 7.88% | 23.17% | 18.74% |
| 2 | 603271.SH | 永杰新材 | 2025-03-18 | 有色金属 | — | — | 38.29 | 23.58 | 19.19 | 2.67 | 1.32% | 75.32 | 30.99% | 13.62% | 20.01% | 18.61% |
| 3 | 603993.SH | 洛阳钼业 | 2012-10-16 | 有色金属 | — | — | 17.58 | 27.79 | 19.25 | 4.84 | 1.45% | 3761.12 | 72.61% | 60.07% | -5.99% | -7.83% |
| 4 | 000630.SZ | 铜陵有色 | 1996-11-20 | 有色金属 | — | — | 5.45 | 26.02 | 39.52 | 2.06 | 2.66% | 730.82 | -35.14% | -33.94% | 14.66% | 6.39% |
| 5 | 000762.SZ | 西藏矿业 | 2021-12-13 | 有色金属 | — | — | 24.96 | 116.33 | — | 4.43 | 0.2% | 130.00 | -104.74% | -113.78% | -65.45% | -65.91% |
| 6 | 300835.SZ | 龙磁科技 | 2020-06-01 | 有色金属 | — | — | 63.4 | 68.08 | 52.16 | 6.33 | 0.31% | 75.60 | 34.10% | 31.82% | 11.43% | 6.36% |
| 7 | 002501.SZ | 利源股份 | 2021-01-04 | 有色金属 | — | — | 2.24 | — | — | 30.16 | — | 79.52 | 24.16% | 23.04% | -17.15% | -46.66% |
| 8 | 600961.SH | 株冶集团 | 2004-08-30 | 有色金属 | — | — | 15.71 | 21.43 | 15.86 | 4.6 | — | 168.55 | 47.51% | 57.83% | 11.54% | 14.89% |
| 9 | 000807.SZ | 云铝股份 | 1998-04-08 | 有色金属 | — | — | 27.42 | 21.55 | 19.06 | 3.05 | 1.82% | 950.91 | 15.14% | 9.88% | 12.47% | 17.98% |
| 10 | 301141.SZ | 中科磁业 | 2023-04-11 | 有色金属 | — | — | 54.41 | 407.51 | 170.69 | 5.28 | 0.18% | 67.49 | 214.28% | 271.78% | 42.91% | 38.46% |
| 11 | 000612.SZ | 焦作万方 | 1996-09-26 | 有色金属 | — | — | 9.85 | 19.95 | 12.15 | 1.68 | 1.32% | 117.43 | 71.58% | 49.06% | 4.03% | 5.34% |
| 12 | 603115.SH | 海星股份 | 2019-08-16 | 有色金属 | — | — | 18.13 | 27.26 | 21.5 | 2.12 | 3.27% | 43.85 | 41.41% | 30.50% | 21.45% | 21.49% |
| 13 | 601702.SH | 华峰铝业 | 2020-09-14 | 有色金属 | — | — | 19.2 | 15.74 | 15.39 | 3.13 | 1.56% | 191.72 | 3.24% | 2.15% | 18.63% | 20.87% |
| 14 | 000933.SZ | 神火股份 | 2016-07-01 | 有色金属 | — | — | 25.91 | 13.53 | 13.68 | 2.43 | 1.92% | 582.72 | -1.38% | -16.62% | 9.50% | 12.12% |
| 15 | 600531.SH | 豫光金铅 | 2002-07-30 | 有色金属 | — | — | 10.92 | 15.34 | 14.17 | 2.05 | 1.98% | 123.79 | 11.99% | 15.12% | 20.12% | 18.93% |
| 16 | 002182.SZ | 宝武镁业 | 2007-11-21 | 有色金属 | — | — | 13.95 | 86.67 | 148.28 | 2.57 | 0.36% | 138.35 | -43.13% | -46.47% | 9.82% | 6.78% |
| 17 | 601020.SH | 华钰矿业 | 2016-03-25 | 有色金属 | — | — | 27.6 | 89.34 | 25.1 | 5.29 | 0.14% | 226.31 | 423.89% | 66.79% | 57.60% | 35.47% |
| 18 | 301622.SZ | 英思特 | 2024-12-11 | 有色金属 | — | — | 62.96 | 41.17 | 44.98 | 4.68 | 0.64% | 72.99 | -10.90% | 38.32% | 20.94% | 22.39% |
| 19 | 301026.SZ | 浩通科技 | 2021-07-23 | 有色金属 | — | — | 24.74 | 33.58 | 29.06 | 2.42 | 1.15% | 39.16 | 18.31% | 9.45% | 0.36% | -22.13% |
| 20 | 688077.SH | 大地熊 | 2023-09-25 | 有色金属 | — | — | 30.62 | 109.98 | 75.19 | 3.23 | — | 35.05 | 51.85% | 27.11% | 21.99% | 13.41% |
| 21 | 001337.SZ | 四川黄金 | 2023-03-10 | 有色金属 | — | — | 28.18 | 47.69 | 28.16 | 6.83 | 0.89% | 118.36 | 87.36% | 48.41% | 49.43% | 11.92% |
| 22 | 000688.SZ | 国城矿业 | 2013-07-01 | 有色金属 | — | — | 23.53 | — | 96.37 | 7.05 | — | 275.46 | 765.89% | 1111.34% | 24.60% | 39.74% |
| 23 | 000831.SZ | 中国稀土 | 2013-02-18 | 有色金属 | — | — | 45.75 | — | 448.41 | 10.04 | — | 485.51 | 194.67% | 166.16% | 27.73% | 62.38% |
| 24 | 600549.SH | 厦门钨业 | 2002-11-07 | 有色金属 | — | — | 38.04 | 34.95 | 28.66 | 3.6 | 1.59% | 603.92 | 27.05% | -4.37% | 21.36% | 11.75% |
| 25 | 000751.SZ | 锌业股份 | 2014-08-07 | 有色金属 | — | — | 3.87 | 293.76 | 91.34 | 1.73 | — | 62.52 | 1110.26% | 99.07% | 19.19% | 23.92% |
| 26 | 603527.SH | 众源新材 | 2017-09-14 | 有色金属 | — | — | 10.88 | 27.09 | 25.41 | 1.67 | 1.47% | 34.49 | 9.19% | 46.18% | 16.29% | 18.65% |
| 27 | 002988.SZ | 豪美新材 | 2020-05-25 | 有色金属 | — | — | 38.79 | 46.27 | 53.6 | 3.62 | 0.41% | 96.89 | -16.68% | -25.74% | 15.40% | 14.86% |
| 28 | 600497.SH | 驰宏锌锗 | 2004-04-20 | 有色金属 | — | — | 6.68 | 26.05 | 29.47 | 2.03 | 2.4% | 336.70 | -10.18% | 3.27% | 17.24% | 7.67% |
| 29 | 688231.SH | 隆达股份 | 2023-09-25 | 有色金属 | — | — | 29.29 | 109.36 | 93.57 | 2.64 | — | 72.30 | 18.66% | 15.53% | 25.14% | 15.72% |
| 30 | 000737.SZ | 北方铜业 | 2022-08-01 | 有色金属 | — | — | 14.64 | 45.5 | 36.91 | 4.19 | 0.75% | 278.85 | 26.07% | 5.85% | 9.56% | 2.81% |
| 31 | 002996.SZ | 顺博合金 | 2020-09-04 | 有色金属 | — | — | 7.06 | 72.68 | 32.43 | 1.47 | 0.7% | 47.26 | 49.12% | 110.56% | 13.88% | 11.75% |
| 32 | 002466.SZ | 天齐锂业 | 2010-09-08 | 有色金属 | — | — | 51.64 | — | — | 2.01 | — | 847.51 | 103.16% | 101.62% | -26.50% | -24.71% |
| 33 | 300963.SZ | 中洲特材 | 2021-04-16 | 有色金属 | — | — | 23.39 | 112.36 | 140.2 | 9.72 | 0.17% | 107.28 | -26.04% | -31.04% | -14.73% | -16.96% |
| 34 | 002240.SZ | 盛新锂能 | 2021-09-24 | 有色金属 | — | — | 29.99 | — | — | 2.61 | — | 274.50 | -62.96% | -349.88% | -11.53% | -37.42% |
| 35 | 301323.SZ | 新莱福 | 2023-06-13 | 有色金属 | — | — | 55.55 | 40.38 | 41.06 | 2.71 | 1.06% | 58.65 | -2.25% | -8.94% | 8.70% | 8.27% |
| 36 | 605158.SH | 华达新材 | 2023-07-06 | 有色金属 | — | — | 7.84 | 17.48 | 24.49 | 1.62 | 1.89% | 40.10 | -49.45% | -55.93% | -3.83% | -8.82% |
| 37 | 002192.SZ | 融捷股份 | 2022-04-07 | 有色金属 | — | — | 48.04 | 57.96 | 70.7 | 3.61 | 0.35% | 124.74 | -21.22% | -48.54% | 26.21% | 21.06% |
| 38 | 002532.SZ | 天山铝业 | 2021-12-13 | 有色金属 | — | — | 13.58 | 14.18 | 13.41 | 2.25 | 2.91% | 631.73 | 8.31% | 0.51% | 7.34% | 11.19% |
| 39 | 002295.SZ | 精艺股份 | 2009-10-15 | 有色金属 | — | — | 12.59 | 113.88 | 259.14 | 2.33 | 0.29% | 31.55 | -52.43% | -42.95% | 32.77% | 38.80% |
| 40 | 603979.SH | 金诚信 | 2023-10-18 | 有色金属 | — | — | 69.6 | 27.41 | 19.35 | 4.16 | 0.65% | 434.15 | 60.37% | 81.29% | 42.50% | 47.82% |
| 41 | 300748.SZ | 金力永磁 | 2018-10-08 | 有色金属 | — | — | 35.04 | 165.61 | 79.07 | 7.12 | 0.85% | 482.01 | 161.81% | 154.81% | 7.16% | 4.33% |
| 42 | 600490.SH | 鹏欣资源 | 2011-10-10 | 有色金属 | — | — | 7.19 | — | 62.56 | 2.51 | — | 159.11 | 299.98% | 396.40% | 26.83% | 100.21% |
| 43 | 601609.SH | 金田股份 | 2020-04-29 | 有色金属 | — | — | 10.46 | 39.13 | 23.71 | 1.82 | 0.88% | 180.82 | 104.37% | 203.86% | -0.09% | 2.46% |
| 44 | 002978.SZ | 安宁股份 | 2021-12-13 | 有色金属 | — | — | 31.15 | 17.26 | 18.33 | 1.72 | 1.6% | 147.02 | -7.28% | 0.58% | 18.19% | 30.94% |
| 45 | 002460.SZ | 赣锋锂业 | 2010-08-18 | 有色金属 | — | — | 61.3 | — | — | 3.09 | 0.24% | 1284.69 | 103.99% | 30.13% | 5.02% | -12.65% |
| 46 | 600301.SH | 华锡有色 | 2024-07-31 | 有色金属 | — | — | 38.19 | 36.73 | 39.5 | 5.38 | — | 241.58 | -8.54% | 9.49% | 21.16% | 23.66% |
| 47 | 688190.SH | 云路股份 | 2023-09-25 | 有色金属 | — | — | 101.34 | 33.69 | 34.95 | 4.6 | — | 121.61 | -4.96% | 1.51% | 5.03% | 8.28% |
| 48 | 600456.SH | 宝钛股份 | 2002-04-12 | 有色金属 | — | — | 33.25 | 27.56 | 45.73 | 2.25 | 1.17% | 158.86 | -44.34% | -49.00% | -19.40% | -20.45% |
| 49 | 601677.SH | 明泰铝业 | 2011-09-26 | 有色金属 | — | — | 14.02 | 9.97 | 10.01 | 0.94 | 1.56% | 174.34 | -0.49% | -12.11% | 9.38% | 11.00% |
| 50 | 600615.SH | 鑫源智造 | 2016-07-01 | 有色金属 | — | — | 11.12 | 286.51 | 253.25 | 3.41 | — | 25.09 | 24.76% | 284.45% | 343.67% | 388.33% |
| 51 | 002378.SZ | 章源钨业 | 2010-04-09 | 有色金属 | — | — | 13.3 | 92.88 | 74.12 | 7.14 | 0.54% | 159.79 | 29.71% | 2.54% | 37.38% | 32.27% |
| 52 | 300224.SZ | 正海磁材 | 2011-06-08 | 有色金属 | — | — | 15.13 | 152.5 | 107.44 | 2.78 | 1.18% | 140.81 | 20.46% | -24.39% | 30.54% | 20.42% |
| 53 | 600219.SH | 南山铝业 | 2005-07-01 | 有色金属 | — | — | 4.74 | 11.4 | 10.77 | 1.12 | 8.13% | 550.49 | 8.09% | 19.95% | 8.66% | 10.25% |
| 54 | 000603.SZ | 盛达资源 | 2012-07-02 | 有色金属 | — | — | 31.09 | 55.0 | 41.78 | 6.52 | 0.32% | 214.51 | 61.97% | -15.03% | 18.29% | 6.34% |
| 55 | 600595.SH | 中孚实业 | 2021-10-12 | 有色金属 | — | — | 7.56 | 43.06 | 26.04 | 1.82 | — | 303.00 | 63.25% | 59.55% | -0.60% | -3.82% |
| 56 | 000758.SZ | 中色股份 | 2005-10-10 | 有色金属 | — | — | 6.03 | 29.84 | 21.96 | 2.01 | 0.76% | 120.03 | 42.84% | 40.00% | -0.21% | 6.90% |
| 57 | 000962.SZ | 东方钽业 | 2000-01-20 | 有色金属 | — | — | 29.7 | 70.32 | 56.5 | 5.5 | 0.43% | 149.94 | 33.43% | 29.08% | 33.90% | 34.45% |
| 58 | 600281.SH | 华阳新材 | 2021-12-13 | 有色金属 | — | — | 5.99 | — | — | 23.59 | — | 30.81 | 178.58% | 266.15% | 31.10% | -9.49% |
| 59 | 002716.SZ | 湖南白银 | 2020-12-30 | 有色金属 | — | — | 6.39 | 106.26 | 88.05 | 5.36 | — | 180.40 | 28.44% | 7.01% | 59.56% | 35.59% |
| 60 | 301522.SZ | 上大股份 | 2024-10-23 | 有色金属 | — | — | 34.26 | 78.85 | 112.31 | 6.73 | 0.34% | 127.40 | -38.60% | -34.67% | -4.10% | -6.48% |
| 61 | 688102.SH | 斯瑞新材 | 2023-09-25 | 有色金属 | — | — | 34.45 | 233.26 | 185.34 | 14.68 | — | 266.48 | 37.74% | 33.61% | 21.74% | 23.74% |
| 62 | 000426.SZ | 兴业银锡 | 2012-07-02 | 有色金属 | — | — | 34.9 | 40.51 | 38.87 | 6.77 | 0.2% | 619.70 | 4.94% | -9.93% | 24.36% | 12.50% |
| 63 | 002149.SZ | 西部材料 | 2007-08-20 | 有色金属 | — | — | 28.93 | 89.52 | 158.37 | 4.93 | 1.04% | 141.24 | -49.76% | -36.03% | 2.82% | -0.35% |
| 64 | 300328.SZ | 宜安科技 | 2018-07-16 | 有色金属 | — | — | 16.03 | 11007.04 | — | 10.11 | 0.02% | 110.67 | -86.02% | -919.29% | -1.75% | -6.95% |
| 65 | 600259.SH | 广晟有色 | 2010-06-02 | 有色金属 | — | — | 52.66 | — | 169.41 | 5.07 | — | 177.17 | 146.30% | 124.04% | -46.97% | -47.83% |
| 66 | 603978.SH | 深圳新星 | 2017-08-14 | 有色金属 | — | — | 26.14 | — | — | 3.65 | — | 55.18 | 37.02% | 61.00% | 25.54% | 28.91% |
| 67 | 000506.SZ | 招金黄金 | 2022-08-01 | 有色金属 | — | — | 13.26 | — | 274.87 | 19.24 | — | 123.19 | 191.20% | 181.36% | 119.51% | 98.27% |
| 68 | 688750.SH | 金天钛业 | 2024-11-27 | 有色金属 | — | — | 18.89 | 57.59 | 106.18 | 3.56 | — | 87.37 | -59.42% | -49.71% | -31.27% | -22.38% |
| 69 | 601069.SH | 西部黄金 | 2015-01-29 | 有色金属 | — | — | 27.48 | 86.46 | 54.77 | 5.5 | 0.18% | 250.34 | 168.04% | 131.94% | 106.20% | 69.01% |
| 70 | 601212.SH | 白银有色 | 2017-02-22 | 有色金属 | — | — | 5.12 | 469.26 | 214.34 | 2.46 | 0.08% | 379.12 | 30.90% | -1859.82% | 5.21% | -15.28% |
| 71 | 603124.SH | 江南新材 | 2025-03-27 | 有色金属 | — | — | 73.51 | 60.77 | 51.99 | 5.96 | 0.5% | 107.14 | 21.95% | 7.38% | 18.34% | 17.40% |
| 72 | 300139.SZ | 晓程科技 | 2022-08-01 | 有色金属 | — | — | 32.76 | 192.81 | 108.53 | 8.1 | — | 89.76 | 88.94% | 114.20% | 59.66% | 65.78% |
| 73 | 300930.SZ | 屹通新材 | 2021-01-28 | 有色金属 | — | — | 29.07 | 57.06 | 51.48 | 3.17 | 0.34% | 29.07 | 13.82% | -2.96% | 53.00% | 33.68% |
| 74 | 000060.SZ | 中金岭南 | 1997-01-23 | 有色金属 | — | — | 5.38 | 22.09 | 21.27 | 1.26 | 1.36% | 238.94 | 5.18% | 3.12% | 11.79% | 1.54% |
| 75 | 000633.SZ | 合金投资 | 2016-02-19 | 有色金属 | — | — | 7.79 | 256.89 | 190.98 | 15.27 | — | 30.00 | 124.87% | 44.12% | 54.61% | 73.46% |
| 76 | 300127.SZ | 银河磁体 | 2010-10-21 | 有色金属 | — | — | 31.02 | 68.1 | 56.14 | 6.76 | 1.13% | 100.24 | 27.55% | 7.26% | 3.98% | -2.01% |
| 77 | 002155.SZ | 湖南黄金 | 2007-08-24 | 有色金属 | — | — | 21.22 | 39.17 | 27.44 | 4.35 | 0.83% | 331.59 | 54.28% | 49.66% | 96.26% | 87.89% |
| 78 | 600711.SH | 盛屯矿业 | 2012-07-02 | 有色金属 | — | — | 13.46 | 20.74 | 20.73 | 2.49 | 1.11% | 416.00 | 0.06% | -5.81% | 22.99% | 20.94% |
| 79 | 600392.SH | 盛和资源 | 2013-07-01 | 有色金属 | — | — | 20.88 | 176.64 | 40.58 | 2.77 | 0.72% | 365.99 | 748.07% | 650.09% | 26.87% | 13.62% |
| 80 | 601137.SH | 博威合金 | 2011-02-15 | 有色金属 | — | — | 20.95 | 12.72 | 15.14 | 1.95 | 2.36% | 172.12 | -19.76% | 6.05% | 6.07% | 15.21% |
| 81 | 000408.SZ | 藏格矿业 | 2023-07-06 | 有色金属 | — | — | 72.58 | 44.17 | 32.91 | 7.54 | 1.38% | 1139.67 | 47.26% | 38.80% | 3.35% | -4.74% |
| 82 | 000960.SZ | 锡业股份 | 2000-02-21 | 有色金属 | — | — | 26.44 | 30.13 | 22.83 | 2.18 | 1.1% | 435.15 | 35.99% | 32.76% | 17.81% | 12.35% |
| 83 | 600362.SH | 江西铜业 | 2002-01-11 | 有色金属 | — | — | 41.66 | 20.72 | 18.03 | 1.8 | 2.63% | 1442.57 | 20.85% | 15.42% | 0.98% | -4.94% |
| 84 | 603399.SH | 永杉锂业 | 2012-08-31 | 有色金属 | — | — | 10.35 | 208.57 | — | 3.2 | — | 53.02 | -421.90% | -315.62% | -17.02% | -28.63% |
| 85 | 002756.SZ | 永兴材料 | 2022-08-01 | 有色金属 | — | — | 45.5 | 23.51 | 40.6 | 1.98 | 1.72% | 245.29 | -45.25% | -47.84% | -10.98% | -17.78% |
| 86 | 600489.SH | 中金黄金 | 2003-08-14 | 有色金属 | — | — | 22.6 | 32.35 | 24.78 | 3.75 | 1.72% | 1095.49 | 39.18% | 54.64% | 17.23% | 22.90% |
| 87 | 601958.SH | 金钼股份 | 2008-04-25 | 有色金属 | — | — | 14.17 | 15.33 | 14.87 | 2.53 | 2.82% | 457.21 | 4.17% | -8.27% | 7.80% | 5.55% |
| 88 | 002114.SZ | 罗平锌电 | 2007-03-02 | 有色金属 | — | — | 8.1 | — | — | 3.1 | — | 26.20 | -36.75% | -3964.00% | -1.71% | -25.97% |
| 89 | 002824.SZ | 和胜股份 | 2017-01-19 | 有色金属 | — | — | 17.84 | 68.99 | 44.36 | 2.45 | 0.85% | 55.51 | 80.38% | 45.72% | 19.05% | 17.09% |
| 90 | 002167.SZ | 东方锆业 | 2011-10-10 | 有色金属 | — | — | 12.28 | 53.79 | 37.04 | 5.43 | — | 95.13 | 193.66% | 148.58% | -24.86% | -23.07% |
| 91 | 000878.SZ | 云南铜业 | 1998-06-02 | 有色金属 | — | — | 17.65 | 27.96 | 27.33 | 2.31 | 1.36% | 353.64 | 1.91% | 24.32% | 6.73% | 4.27% |
| 92 | 301219.SZ | 腾远钴业 | 2022-03-24 | 有色金属 | — | — | 62.41 | 26.84 | 22.46 | 2.03 | 2.39% | 183.93 | 21.65% | 9.94% | 17.65% | 10.30% |
| 93 | 002379.SZ | 宏创控股 | 2010-04-09 | 有色金属 | — | — | 23.07 | — | — | 14.64 | — | 262.16 | -231.93% | -539.64% | -20.82% | -13.82% |
| 94 | 688456.SH | 有研粉材 | 2023-09-25 | 有色金属 | — | — | 51.97 | 90.72 | 76.22 | 4.32 | — | 53.87 | 28.00% | 21.68% | 20.80% | 18.29% |
| 95 | 002160.SZ | 常铝股份 | 2007-08-29 | 有色金属 | — | — | 5.0 | 79.47 | 102.61 | 1.39 | — | 51.64 | -28.54% | -16.97% | 9.79% | 13.63% |
| 96 | 601168.SH | 西部矿业 | 2007-07-20 | 有色金属 | — | — | 25.5 | 20.73 | 19.32 | 3.44 | 3.92% | 607.66 | 7.80% | 15.35% | 31.90% | 26.59% |
| 97 | 000657.SZ | 中钨高新 | 2013-02-18 | 有色金属 | — | — | 24.9 | 60.39 | 35.93 | 5.75 | 0.64% | 567.37 | 18.26% | 8.70% | 13.39% | 3.09% |
| 98 | 600255.SH | 鑫科材料 | 2000-11-22 | 有色金属 | — | — | 4.12 | 119.34 | 176.67 | 5.14 | — | 74.41 | -50.84% | -42.16% | 19.10% | 17.17% |
| 99 | 600888.SH | 新疆众和 | 1996-02-15 | 有色金属 | — | — | 7.77 | 9.06 | 12.67 | 0.97 | 3.47% | 109.07 | -39.15% | -38.48% | 8.22% | 10.95% |
| 100 | 000975.SZ | 山金国际 | 2013-07-01 | 有色金属 | — | — | 24.28 | 31.02 | 23.21 | 4.67 | 1.5% | 674.19 | 42.39% | 48.43% | 24.23% | 42.14% |
| 101 | 605376.SH | 博迁新材 | 2020-12-15 | 有色金属 | — | — | 56.81 | 169.89 | 96.52 | 9.02 | 0.26% | 148.61 | 78.17% | 93.34% | 10.79% | 18.30% |
| 102 | 002428.SZ | 云南锗业 | 2010-06-21 | 有色金属 | — | — | 29.08 | 357.71 | 454.71 | 13.05 | 0.1% | 189.93 | -38.43% | 339.60% | 58.89% | 52.10% |
| 103 | 000969.SZ | 安泰科技 | 2000-05-29 | 有色金属 | — | — | 20.83 | 58.77 | 69.71 | 3.87 | 0.96% | 218.86 | -17.19% | -33.23% | -0.60% | -5.29% |
| 104 | 603799.SH | 华友钴业 | 2015-02-05 | 有色金属 | — | — | 61.23 | 27.94 | 21.7 | 2.44 | 0.72% | 1160.98 | 39.59% | 62.26% | 29.57% | 23.78% |
| 105 | 000795.SZ | 英洛华 | 1997-08-08 | 有色金属 | — | — | 9.95 | 45.55 | 46.63 | 4.34 | 2.55% | 112.80 | -3.16% | 0.52% | -9.87% | -14.73% |
| 106 | 300697.SZ | 电工合金 | 2017-09-14 | 有色金属 | — | — | 17.09 | 56.58 | 44.52 | 6.03 | 0.81% | 73.94 | 38.45% | 23.31% | 25.11% | 16.31% |
| 107 | 601600.SH | 中国铝业 | 2007-05-15 | 有色金属 | — | — | 10.75 | 14.87 | 12.94 | 2.59 | 2.4% | 1844.23 | 20.65% | 0.81% | 1.57% | 5.12% |
| 108 | 603072.SH | 天和磁材 | 2025-01-10 | 有色金属 | — | — | 42.05 | 81.66 | 74.4 | 5.19 | 0.36% | 111.13 | 12.46% | -18.48% | -16.86% | -25.80% |
| 109 | 600768.SH | 宁波富邦 | 2002-09-24 | 有色金属 | — | — | 12.77 | 1092.94 | 77.34 | 4.41 | 1.17% | 17.08 | 298.79% | 194.15% | 8.45% | 14.22% |
| 110 | 600361.SH | 创新新材 | 2023-07-06 | 有色金属 | — | — | 4.28 | 15.91 | 17.3 | 1.44 | 1.89% | 160.76 | -10.28% | -38.69% | -1.38% | 1.05% |
| 111 | 002738.SZ | 中矿资源 | 2020-08-05 | 有色金属 | — | — | 64.8 | 61.76 | 112.54 | 3.89 | 0.77% | 467.53 | -62.58% | -81.16% | 34.99% | 34.89% |
| 112 | 600338.SH | 西藏珠峰 | 2007-07-03 | 有色金属 | — | — | 13.6 | 54.15 | 27.82 | 2.85 | 0.4% | 124.33 | 99.13% | 135.08% | 46.08% | 53.53% |
| 113 | 601899.SH | 紫金矿业 | 2008-05-07 | 有色金属 | — | — | 31.7 | 26.29 | 18.5 | 5.02 | 1.57% | 8425.79 | 55.45% | 54.41% | 10.33% | 11.50% |
| 114 | 603132.SH | 金徽股份 | 2022-03-01 | 有色金属 | — | — | 14.02 | 28.75 | 28.99 | 4.35 | 3.0% | 137.12 | 0.36% | 19.62% | 7.01% | 10.50% |
| 115 | 002578.SZ | 闽发铝业 | 2011-05-06 | 有色金属 | — | — | 4.47 | 201.97 | — | 2.76 | — | 41.96 | -128.51% | -81.13% | -20.37% | -24.89% |
| 116 | 000970.SZ | 中科三环 | 2010-06-02 | 有色金属 | — | — | 13.19 | 1335.42 | 111.06 | 2.46 | 0.15% | 160.35 | 314.80% | 160.82% | -2.65% | -11.17% |
| 117 | 300811.SZ | 铂科新材 | 2020-01-07 | 有色金属 | — | — | 72.78 | 56.14 | 55.1 | 7.28 | 0.27% | 210.92 | 2.48% | 3.28% | 6.03% | 8.11% |
| 118 | 603876.SH | 鼎胜新材 | 2018-04-25 | 有色金属 | — | — | 12.72 | 39.26 | 30.84 | 1.62 | 0.79% | 118.20 | 36.61% | 2.33% | 11.29% | 15.94% |
| 119 | 600111.SH | 北方稀土 | 1997-09-24 | 有色金属 | — | — | 46.59 | 167.71 | 78.69 | 7.05 | 0.08% | 1684.26 | 280.27% | 1951.52% | 40.50% | 45.24% |
| 120 | 300618.SZ | 寒锐钴业 | 2017-03-13 | 有色金属 | — | — | 42.97 | 66.0 | 48.79 | 2.38 | 0.35% | 133.08 | 42.57% | 102.94% | 16.49% | 23.77% |
| 121 | 688786.SH | 悦安新材 | 2023-09-25 | 有色金属 | — | — | 27.12 | 55.48 | 51.73 | 5.22 | — | 39.00 | 9.04% | 3.54% | 3.19% | -0.76% |
| 122 | 300057.SZ | 万顺新材 | 2021-12-13 | 有色金属 | — | — | 5.78 | — | — | 1.0 | 0.17% | 51.89 | -140.53% | -469.00% | -13.86% | -10.11% |
| 123 | 601388.SH | 怡球资源 | 2012-05-02 | 有色金属 | — | — | 2.86 | 339.39 | 162.3 | 1.37 | — | 62.95 | 26.19% | -57.11% | 11.00% | 10.46% |
| 124 | 603045.SH | 福达合金 | 2018-05-24 | 有色金属 | — | — | 19.39 | 57.55 | 44.09 | 2.58 | 0.31% | 26.26 | 33.52% | -31.94% | 30.03% | 33.44% |
| 125 | 600366.SH | 宁波韵升 | 2010-06-02 | 有色金属 | — | — | 14.25 | 164.72 | 51.89 | 2.56 | 0.34% | 156.61 | 299.04% | 179.83% | 7.03% | 1.85% |
| 126 | 603937.SH | 丽岛新材 | 2021-12-13 | 有色金属 | — | — | 11.52 | — | — | 1.56 | — | 24.06 | -333.66% | -339.40% | 22.69% | 24.66% |
| 127 | 002237.SZ | 恒邦股份 | 2008-05-28 | 有色金属 | — | — | 13.08 | 34.85 | 29.51 | 1.44 | 0.87% | 187.04 | 20.89% | 3.53% | 31.44% | 5.08% |
| 128 | 002842.SZ | 翔鹭钨业 | 2017-01-26 | 有色金属 | — | — | 11.53 | — | — | 3.38 | — | 37.72 | 259.65% | 277.65% | 24.00% | 3.24% |
| 129 | 002171.SZ | 楚江新材 | 2007-10-08 | 有色金属 | — | — | 12.2 | 86.14 | 34.81 | 2.28 | — | 198.00 | 2089.49% | 48.83% | 13.29% | 16.05% |
| 130 | 002540.SZ | 亚太科技 | 2011-02-15 | 有色金属 | — | — | 6.79 | 18.35 | 20.87 | 1.57 | 4.36% | 84.92 | -15.96% | -15.46% | 6.20% | 4.12% |
| 131 | 002203.SZ | 海亮股份 | 2008-01-24 | 有色金属 | — | — | 11.98 | 39.04 | 36.65 | 1.66 | 2.06% | 274.55 | 5.21% | 15.03% | -4.52% | 1.17% |
| 132 | 300337.SZ | 银邦股份 | 2012-07-25 | 有色金属 | — | — | 13.88 | 197.75 | 939.06 | 6.6 | 0.07% | 114.08 | -41.60% | -45.40% | 18.81% | 14.21% |
| 133 | 600988.SH | 赤峰黄金 | 2013-07-01 | 有色金属 | — | — | 31.2 | 33.61 | 21.82 | 4.74 | 0.51% | 592.93 | 86.21% | 55.79% | 38.91% | 25.64% |
| 134 | 605208.SH | 永茂泰 | 2021-03-15 | 有色金属 | — | — | 12.89 | 113.38 | 82.2 | 1.96 | 0.3% | 42.53 | 39.58% | -44.27% | 54.66% | 51.66% |
| 135 | 300855.SZ | 图南股份 | 2020-07-30 | 有色金属 | — | — | 28.83 | 42.71 | 86.22 | 5.78 | 0.87% | 114.03 | -52.21% | -51.41% | -20.46% | -18.16% |
| 136 | 003038.SZ | 鑫铂股份 | 2021-02-24 | 有色金属 | — | — | 15.21 | 22.02 | 95.16 | 1.24 | 1.29% | 37.07 | -95.12% | -75.74% | -0.09% | -4.11% |
