| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 纳入时间 | 申万1级 | 申万2级 | 申万3级 | 价格
|
市盈率
|
市盈率ttm
|
市净率
|
股息率
|
市值(亿元)
|
归母净利润同比增长(09-30)
|
归母净利润同比增长(06-30)
|
营业收入同比增长(09-30)
|
营业收入同比增长(06-30)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002716.SZ | 湖南白银 | 2021-12-13 | — | 贵金属 | — | 6.29 | 104.6 | 86.67 | 5.27 | — | 177.57 | 28.44% | 7.01% | 59.56% | 35.59% |
| 2 | 001337.SZ | 四川黄金 | 2023-03-10 | — | 贵金属 | — | 29.21 | 49.43 | 29.19 | 7.08 | 0.86% | 122.68 | 87.36% | 48.41% | 49.43% | 11.92% |
| 3 | 600988.SH | 赤峰黄金 | 2014-02-21 | — | 贵金属 | — | 32.69 | 35.21 | 22.86 | 4.96 | 0.49% | 621.24 | 86.21% | 55.79% | 38.91% | 25.64% |
| 4 | 000506.SZ | 招金黄金 | 2022-08-01 | — | 贵金属 | — | 13.68 | — | 283.58 | 19.85 | — | 127.09 | 191.20% | 181.36% | 119.51% | 98.27% |
| 5 | 002237.SZ | 恒邦股份 | 2014-02-21 | — | 贵金属 | — | 13.23 | 35.25 | 29.85 | 1.45 | 0.86% | 189.19 | 20.89% | 3.53% | 31.44% | 5.08% |
| 6 | 000975.SZ | 山金国际 | 2019-07-08 | — | 贵金属 | — | 24.49 | 31.29 | 23.41 | 4.71 | 1.49% | 680.02 | 42.39% | 48.43% | 24.23% | 42.14% |
| 7 | 601069.SH | 西部黄金 | 2015-01-29 | — | 贵金属 | — | 28.25 | 88.88 | 56.31 | 5.65 | 0.18% | 257.36 | 168.04% | 131.94% | 106.20% | 69.01% |
| 8 | 002155.SZ | 湖南黄金 | 2014-02-21 | — | 贵金属 | — | 21.51 | 39.71 | 27.81 | 4.4 | 0.82% | 336.13 | 54.28% | 49.66% | 96.26% | 87.89% |
| 9 | 600489.SH | 中金黄金 | 2014-02-21 | — | 贵金属 | — | 23.16 | 33.16 | 25.39 | 3.85 | 1.68% | 1122.64 | 39.18% | 54.64% | 17.23% | 22.90% |
| 10 | 600547.SH | 山东黄金 | 2014-02-21 | — | 贵金属 | — | 36.67 | 57.27 | 34.91 | 5.71 | 0.88% | 1690.46 | 91.51% | 102.98% | 25.04% | 24.01% |
| 11 | 300139.SZ | 晓程科技 | 2022-08-01 | — | 贵金属 | — | 32.2 | 189.51 | 106.67 | 7.96 | — | 88.23 | 88.94% | 114.20% | 59.66% | 65.78% |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。