序号 | 股票代码 | 股票简称 | 纳入时间 | 申万1级 | 申万2级 | 申万3级 | 价格
|
市盈率
|
市盈率ttm
|
市净率
|
股息率
|
市值(亿元)
|
归母净利润同比增长(06-30)
|
归母净利润同比增长(03-31)
|
营业收入同比增长(06-30)
|
营业收入同比增长(03-31)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002164.SZ | 宁波东力 | 2007-08-31 | — | 通用设备 | — | 14.84 | 172.0 | 143.05 | 5.62 | — | 78.97 | 43.65% | 116.63% | 4.77% | 8.99% |
2 | 300263.SZ | 隆华科技 | 2021-12-13 | — | 通用设备 | — | 8.11 | 64.06 | 61.19 | 2.12 | 0.53% | 83.94 | 5.83% | -18.11% | 23.95% | -0.46% |
3 | 002347.SZ | 泰尔股份 | 2010-02-05 | — | 通用设备 | — | 8.18 | 282.96 | 806.31 | 3.5 | 0.24% | 41.28 | -95.51% | -683.23% | 16.23% | 26.09% |
4 | 688305.SH | 科德数控 | 2023-09-25 | — | 通用设备 | — | 63.88 | 65.36 | 65.05 | 4.57 | — | 84.90 | 1.27% | 40.09% | 15.24% | 29.40% |
5 | 301616.SZ | 2025-04-03 | — | 通用设备 | — | 51.93 | 44.7 | 43.31 | 3.21 | 0.77% | 41.54 | 6.66% | 30.16% | 10.56% | 22.19% | |
6 | 002026.SZ | 山东威达 | 2007-07-03 | — | 通用设备 | — | 13.59 | 19.95 | 19.1 | 1.64 | 1.04% | 59.87 | 9.31% | 1.03% | -15.37% | -9.96% |
7 | 002158.SZ | 汉钟精机 | 2007-08-27 | — | 通用设备 | — | 24.43 | 15.14 | 19.52 | 3.04 | 2.37% | 130.63 | -42.90% | -19.58% | -18.86% | -19.09% |
8 | 002760.SZ | 凤形股份 | 2015-06-18 | — | 通用设备 | — | 19.91 | — | — | 2.63 | — | 21.50 | -44.18% | 2.38% | -2.46% | 8.74% |
9 | 003025.SZ | 思进智能 | 2020-12-18 | — | 通用设备 | — | 13.97 | 21.82 | 29.8 | 3.31 | 1.31% | 39.67 | -40.31% | 14.45% | 7.28% | 10.45% |
10 | 688059.SH | 华锐精密 | 2023-09-25 | — | 通用设备 | — | 75.3 | 61.36 | 54.47 | 5.15 | — | 65.63 | 18.80% | 70.00% | 26.48% | 30.48% |
11 | 603969.SH | 银龙股份 | 2021-12-13 | — | 通用设备 | — | 10.08 | 36.52 | 28.07 | 3.38 | 0.79% | 86.42 | 70.98% | 76.97% | 8.85% | 23.70% |
12 | 300154.SZ | 瑞凌股份 | 2011-01-07 | — | 通用设备 | — | 8.56 | 25.6 | 26.89 | 2.21 | 2.34% | 38.48 | -12.63% | 43.46% | -13.44% | -16.16% |
13 | 301032.SZ | 新柴股份 | 2021-07-29 | — | 通用设备 | — | 12.65 | 38.56 | 37.3 | 2.57 | 0.79% | 30.50 | 7.26% | 19.29% | 3.51% | 2.77% |
14 | 300417.SZ | 南华仪器 | 2021-12-13 | — | 通用设备 | — | 12.94 | 117.92 | — | 3.8 | 0.62% | 17.41 | -105.42% | 16.54% | 71.85% | 44.18% |
15 | 301548.SZ | 崇德科技 | 2023-09-27 | — | 通用设备 | — | 50.25 | 37.87 | 36.84 | 2.93 | 1.01% | 43.72 | 5.15% | -3.42% | 8.59% | 4.68% |
16 | 688558.SH | 国盛智科 | 2023-09-25 | — | 通用设备 | — | 31.4 | 32.39 | 28.03 | 2.53 | — | 41.45 | 32.00% | 30.43% | 24.03% | 16.48% |
17 | 002444.SZ | 巨星科技 | 2010-07-21 | — | 通用设备 | — | 30.73 | 15.93 | 15.41 | 2.03 | 1.63% | 367.06 | 6.63% | 11.44% | 4.87% | 10.59% |
18 | 301399.SZ | 英特科技 | 2023-05-30 | — | 通用设备 | — | 19.71 | 61.36 | 76.6 | 2.79 | 1.05% | 36.47 | -41.75% | -31.33% | -9.87% | 3.41% |
19 | 002438.SZ | 江苏神通 | 2011-10-10 | — | 通用设备 | — | 12.92 | 22.24 | 21.74 | 1.83 | 1.35% | 65.57 | 4.72% | 6.94% | 1.52% | 1.21% |
20 | 603757.SH | 大元泵业 | 2017-07-18 | — | 通用设备 | — | 47.33 | 34.58 | 40.86 | 4.18 | 1.31% | 88.29 | -27.99% | -3.95% | 14.55% | 37.21% |
21 | 300091.SZ | 金通灵 | 2010-07-05 | — | 通用设备 | — | 2.98 | — | — | 9.24 | — | 44.38 | -167.72% | -197.51% | -48.70% | -67.76% |
22 | 300257.SZ | 开山股份 | 2011-08-26 | — | 通用设备 | — | 15.06 | 46.7 | 44.9 | 2.28 | 0.66% | 149.64 | 7.25% | 7.94% | 10.75% | 6.03% |
23 | 300165.SZ | ST天瑞 | 2021-12-13 | — | 通用设备 | — | 4.52 | — | — | 1.77 | — | 22.40 | 35.63% | 137.31% | -22.36% | -5.85% |
24 | 301353.SZ | 普莱得 | 2023-06-06 | — | 通用设备 | — | 27.61 | 43.03 | 39.47 | 2.13 | 1.36% | 27.11 | 14.23% | 4.75% | 11.98% | 23.88% |
25 | 603912.SH | 佳力图 | 2021-12-13 | — | 通用设备 | — | 9.61 | 145.21 | 725.49 | 2.93 | 0.83% | 52.07 | -262.89% | -649.49% | 32.20% | 18.90% |
26 | 301559.SZ | 中集环科 | 2023-10-18 | — | 通用设备 | — | 16.62 | 32.82 | 39.67 | 2.21 | 2.65% | 99.72 | -45.61% | -56.99% | -12.68% | -1.31% |
27 | 605056.SH | 咸亨国际 | 2021-12-13 | — | 通用设备 | — | 15.75 | 28.99 | 26.71 | 3.99 | 2.25% | 64.63 | 44.87% | 144.43% | 33.74% | 46.04% |
28 | 301129.SZ | 瑞纳智能 | 2021-12-13 | — | 通用设备 | — | 28.56 | 50.59 | 44.64 | 2.27 | 0.86% | 38.82 | 59.63% | -137.76% | 27.20% | -58.32% |
29 | 002342.SZ | 巨力索具 | 2021-12-13 | — | 通用设备 | — | 7.27 | — | — | 2.87 | — | 69.79 | 137.21% | 63.30% | 17.45% | 12.44% |
30 | 002639.SZ | 雪人股份 | 2011-12-12 | — | 通用设备 | — | 10.61 | 227.74 | 203.94 | 3.28 | — | 81.97 | 18.50% | 13.59% | 19.56% | 17.37% |
31 | 002931.SZ | 锋龙股份 | 2019-07-08 | — | 通用设备 | — | 15.29 | 727.41 | 173.59 | 3.54 | 0.94% | 33.41 | 2217.66% | 309.53% | 9.71% | 18.48% |
32 | 603700.SH | 宁水集团 | 2021-12-13 | — | 通用设备 | — | 11.87 | 45.68 | 31.62 | 1.49 | 1.67% | 23.94 | 76.83% | 141.62% | 10.44% | 5.85% |
33 | 301360.SZ | 荣旗科技 | 2023-05-05 | — | 通用设备 | — | 71.59 | 85.05 | 147.93 | 3.34 | 0.49% | 38.19 | -137.13% | -48.96% | -10.65% | 6.91% |
34 | 688448.SH | 磁谷科技 | 2023-09-25 | — | 通用设备 | — | 42.5 | 59.13 | 63.88 | 3.02 | — | 30.45 | -46.10% | -708.00% | 1.17% | -13.10% |
35 | 300441.SZ | 鲍斯股份 | 2015-04-30 | — | 通用设备 | — | 8.15 | 6.31 | 6.87 | 2.16 | 5.52% | 52.52 | -35.93% | -24.33% | -39.40% | -39.64% |
36 | 002445.SZ | 中南文化 | 2022-08-01 | — | 通用设备 | — | 2.65 | 109.68 | 57.97 | 2.81 | — | 62.98 | 524.45% | 347.81% | 30.93% | 39.32% |
37 | 300984.SZ | 金沃股份 | 2021-06-25 | — | 通用设备 | — | 70.2 | 331.1 | 224.9 | 8.48 | 0.15% | 86.53 | 94.00% | 103.41% | 7.96% | 10.65% |
38 | 301377.SZ | 鼎泰高科 | 2022-11-29 | — | 通用设备 | — | 71.77 | 129.7 | 98.82 | 11.63 | 0.39% | 294.26 | 79.78% | 78.51% | 26.90% | 27.21% |
39 | 688528.SH | 秦川物联 | 2023-09-25 | — | 通用设备 | — | 11.98 | — | — | 4.15 | — | 20.13 | -209.73% | -386.57% | -32.57% | -44.56% |
40 | 300817.SZ | 双飞集团 | 2020-02-25 | — | 通用设备 | — | 20.82 | 67.46 | 69.91 | 4.53 | 1.34% | 45.45 | -6.93% | -0.80% | 7.25% | 13.16% |
41 | 300554.SZ | 三超新材 | 2017-04-28 | — | 通用设备 | — | 26.37 | — | — | 4.66 | — | 30.12 | 35.35% | -267.47% | -51.88% | -54.78% |
42 | 002903.SZ | 宇环数控 | 2017-10-20 | — | 通用设备 | — | 22.81 | 266.26 | 345.23 | 4.44 | 0.35% | 35.54 | -53.55% | -72.04% | 11.74% | 20.11% |
43 | 002795.SZ | 永和智控 | 2019-07-08 | — | 通用设备 | — | 5.08 | — | — | 4.71 | — | 22.64 | 33.10% | 15.30% | -12.88% | -32.14% |
44 | 688627.SH | 精智达 | 2023-09-25 | — | 通用设备 | — | 173.01 | 202.91 | 224.22 | 9.67 | — | 162.65 | -19.94% | -12.28% | 22.68% | 83.16% |
45 | 603088.SH | 宁波精达 | 2014-11-18 | — | 通用设备 | — | 11.29 | 34.46 | 39.94 | 5.27 | 2.24% | 56.72 | -25.77% | -31.78% | 1.10% | 1.43% |
46 | 300349.SZ | 金卡智能 | 2021-12-13 | — | 通用设备 | — | 12.42 | 14.43 | 18.74 | 1.19 | 4.0% | 51.96 | -37.97% | -55.83% | 3.69% | -2.32% |
47 | 601002.SH | 晋亿实业 | 2007-02-05 | — | 通用设备 | — | 5.18 | 37.99 | 18.01 | 1.18 | 1.93% | 49.44 | 533.30% | 379.28% | 30.88% | 35.90% |
48 | 002175.SZ | 东方智造 | 2022-08-01 | — | 通用设备 | — | 4.71 | 361.99 | 401.02 | 9.24 | — | 60.14 | -26.75% | -60.87% | 11.37% | 9.47% |
49 | 300567.SZ | 精测电子 | 2021-12-13 | — | 通用设备 | — | 80.5 | — | — | 6.34 | — | 225.19 | -44.48% | 336.06% | 23.20% | 64.92% |
50 | 600783.SH | 鲁信创投 | 2022-08-01 | — | 通用设备 | — | 12.73 | 58.52 | 66.22 | 2.08 | 0.55% | 94.76 | -7.97% | 74.79% | 3.67% | 31.50% |
51 | 300228.SZ | 富瑞特装 | 2021-12-13 | — | 通用设备 | — | 7.41 | 19.8 | 19.67 | 1.92 | 1.08% | 43.41 | 1.84% | 153.60% | -14.75% | 9.05% |
52 | 300503.SZ | 昊志机电 | 2016-03-16 | — | 通用设备 | — | 30.63 | 113.88 | 103.33 | 7.48 | 0.17% | 94.40 | 15.41% | 6.93% | 14.21% | 11.00% |
53 | 600172.SH | 黄河旋风 | 1998-11-26 | — | 通用设备 | — | 5.11 | — | — | 6.09 | — | 73.70 | -20.47% | -58.14% | 7.56% | -2.61% |
54 | 603270.SH | 金帝股份 | 2023-09-08 | — | 通用设备 | — | 26.21 | 57.69 | 48.54 | 2.58 | 0.76% | 57.43 | 32.86% | 34.65% | 40.57% | 39.81% |
55 | 300828.SZ | 锐新科技 | 2021-12-13 | — | 通用设备 | — | 16.05 | 48.3 | 54.46 | 3.46 | 1.85% | 26.71 | -23.53% | -11.96% | -1.03% | -0.82% |
56 | 301273.SZ | 瑞晨环保 | 2022-11-01 | — | 通用设备 | — | 27.21 | — | — | 2.09 | — | 19.49 | -14.09% | -13.66% | 3.71% | 0.59% |
57 | 301525.SZ | 儒竞科技 | 2023-09-06 | — | 通用设备 | — | 106.25 | 59.56 | 56.2 | 3.09 | 0.52% | 100.21 | 10.76% | 22.53% | 6.30% | 19.42% |
58 | 301468.SZ | 博盈特焊 | 2023-07-31 | — | 通用设备 | — | 25.77 | 49.0 | 81.06 | 1.49 | 0.99% | 34.02 | -46.80% | -50.86% | -3.21% | -14.28% |
59 | 002272.SZ | 川润股份 | 2023-07-06 | — | 通用设备 | — | 16.47 | — | — | 5.36 | — | 79.86 | 58.35% | -56.25% | 25.08% | 9.44% |
60 | 000595.SZ | 宝塔实业 | 2020-12-01 | — | 通用设备 | — | 4.86 | — | — | 14.46 | — | 55.34 | 308.68% | -44.60% | -6.46% | -34.52% |
61 | 002943.SZ | 宇晶股份 | 2018-12-06 | — | 通用设备 | — | 36.95 | — | — | 8.6 | — | 75.92 | -74.72% | -230.92% | -33.91% | -65.67% |
62 | 300780.SZ | 德恩精工 | 2019-06-10 | — | 通用设备 | — | 17.04 | — | — | 2.42 | — | 24.99 | 17.09% | 31.92% | 13.08% | 5.13% |
63 | 300992.SZ | 泰福泵业 | 2021-06-01 | — | 通用设备 | — | 26.04 | 196.18 | 350.28 | 2.86 | 0.28% | 24.83 | -19.26% | 115.04% | 10.95% | -2.96% |
64 | 688115.SH | 思林杰 | 2023-09-25 | — | 通用设备 | — | 55.46 | 242.09 | — | 2.95 | — | 36.98 | -286.35% | -546.94% | 34.65% | 20.83% |
65 | 688333.SH | 铂力特 | 2023-09-25 | — | 通用设备 | — | 74.96 | 196.9 | 184.65 | 4.24 | — | 205.63 | 9.98% | -1661.37% | 17.22% | 7.30% |
66 | 002598.SZ | 山东章鼓 | 2011-07-14 | — | 通用设备 | — | 11.64 | 50.77 | 80.25 | 3.03 | 0.86% | 36.32 | -40.86% | -29.84% | 3.85% | 2.68% |
67 | 002896.SZ | 中大力德 | 2017-09-05 | — | 通用设备 | — | 93.72 | 253.87 | 244.34 | 15.56 | 0.21% | 184.18 | 6.50% | 6.22% | 2.08% | 3.47% |
68 | 300193.SZ | 佳士科技 | 2011-03-30 | — | 通用设备 | — | 8.97 | 16.74 | 18.68 | 1.9 | 4.46% | 42.72 | -20.02% | -5.19% | -6.31% | 4.28% |
69 | 688622.SH | 禾信仪器 | 2023-09-25 | — | 通用设备 | — | 98.02 | — | — | 17.92 | — | 69.07 | 20.86% | 52.93% | -48.88% | -32.04% |
70 | 603269.SH | 海鸥股份 | 2017-05-24 | — | 通用设备 | — | 13.89 | 44.71 | 41.65 | 4.13 | 1.54% | 42.89 | 25.31% | 47.02% | 19.99% | -2.45% |
71 | 001306.SZ | 夏厦精密 | 2023-11-23 | — | 通用设备 | — | 102.3 | 103.58 | 136.04 | 4.72 | 0.31% | 64.30 | -41.87% | -33.38% | 30.77% | 31.35% |
72 | 300126.SZ | 锐奇股份 | 2010-10-21 | — | 通用设备 | — | 9.18 | — | — | 2.66 | — | 27.90 | -185.96% | 40.56% | 7.74% | 13.66% |
73 | 603699.SH | 纽威股份 | 2014-01-24 | — | 通用设备 | — | 43.9 | 29.46 | 26.11 | 8.05 | 3.42% | 340.46 | 30.44% | 33.52% | 19.96% | 14.44% |
74 | 688112.SH | 鼎阳科技 | 2023-09-25 | — | 通用设备 | — | 37.66 | 53.48 | 45.93 | 3.92 | — | 59.95 | 31.54% | 33.96% | 24.61% | 26.93% |
75 | 688697.SH | 纽威数控 | 2023-09-25 | — | 通用设备 | — | 14.88 | 20.93 | 21.92 | 4.07 | — | 68.05 | -10.17% | -11.78% | 9.99% | 3.80% |
76 | 688768.SH | 容知日新 | 2023-09-25 | — | 通用设备 | — | 47.94 | 39.23 | 34.83 | 4.06 | — | 42.18 | 2063.42% | 66.89% | 16.55% | 37.51% |
77 | 600114.SH | 东睦股份 | 2021-12-13 | — | 通用设备 | — | 31.78 | 50.54 | 42.85 | 6.56 | 0.92% | 200.65 | 37.61% | 37.61% | 24.51% | 32.41% |
78 | 301311.SZ | 昆船智能 | 2022-12-07 | — | 通用设备 | — | 19.06 | 714.58 | 490.23 | 2.53 | 0.28% | 45.74 | 10.79% | -327.49% | 24.38% | 9.26% |
79 | 000410.SZ | 沈阳机床 | 2019-12-24 | — | 通用设备 | — | 6.99 | 2335.48 | 128.6 | 6.43 | — | 164.89 | 182.00% | 21.70% | 18.19% | 0.46% |
80 | 688628.SH | 优利德 | 2023-09-25 | — | 通用设备 | — | 36.18 | 22.04 | 22.7 | 3.3 | — | 40.43 | -5.14% | 0.91% | 9.52% | 9.58% |
81 | 301043.SZ | 绿岛风 | 2021-08-18 | — | 通用设备 | — | 46.78 | 30.3 | 33.42 | 3.88 | 3.12% | 31.81 | -18.72% | -25.79% | -0.62% | 4.09% |
82 | 603400.SH | 2025-06-27 | — | 通用设备 | — | 61.86 | 40.3 | 38.18 | 5.05 | 0.65% | 61.86 | 11.44% | 17.63% | 27.71% | 30.05% | |
83 | 600992.SH | 贵绳股份 | 2021-12-13 | — | 通用设备 | — | 14.13 | — | — | 2.45 | 0.08% | 34.63 | -524.51% | -404.42% | -7.65% | -11.63% |
84 | 301125.SZ | 腾亚精工 | 2022-06-15 | — | 通用设备 | — | 19.62 | 267.59 | 133.84 | 4.62 | 0.15% | 27.81 | 110.30% | 118.28% | 1.37% | 12.42% |
85 | 300990.SZ | 同飞股份 | 2021-05-19 | — | 通用设备 | — | 81.44 | 90.1 | 53.94 | 7.07 | 0.61% | 138.24 | 466.71% | 1104.89% | 58.04% | 109.02% |
86 | 688557.SH | 兰剑智能 | 2023-09-25 | — | 通用设备 | — | 37.29 | 34.17 | 32.88 | 3.23 | — | 38.29 | 11.89% | 115.18% | 19.54% | 147.09% |
87 | 300445.SZ | 康斯特 | 2021-12-13 | — | 通用设备 | — | 19.22 | 32.55 | 33.77 | 3.32 | 0.47% | 40.83 | -7.71% | -12.39% | 3.76% | 3.57% |
88 | 300720.SZ | 海川智能 | 2021-12-13 | — | 通用设备 | — | 24.2 | 98.6 | 107.66 | 8.22 | 0.95% | 47.16 | -20.32% | 31.85% | -8.34% | 4.93% |
89 | 301268.SZ | 铭利达 | 2022-04-14 | — | 通用设备 | — | 21.88 | — | — | 5.14 | — | 87.61 | 67.31% | -127.63% | 37.95% | 17.99% |
90 | 688360.SH | 德马科技 | 2023-09-25 | — | 通用设备 | — | 23.08 | 65.79 | 67.86 | 4.23 | — | 60.87 | -3.31% | 49.12% | 12.36% | 25.55% |
91 | 002686.SZ | 亿利达 | 2012-07-10 | — | 通用设备 | — | 6.45 | 160.91 | 126.4 | 2.21 | 0.15% | 36.52 | 18.32% | 21.25% | 12.56% | 19.23% |
92 | 300515.SZ | 三德科技 | 2021-12-13 | — | 通用设备 | — | 20.1 | 28.87 | 25.45 | 5.12 | 1.46% | 41.36 | 45.74% | 45.38% | 33.44% | 18.35% |
93 | 002884.SZ | 凌霄泵业 | 2017-07-18 | — | 通用设备 | — | 17.05 | 13.78 | 13.28 | 2.78 | 5.87% | 60.98 | 7.78% | 10.29% | 11.57% | 12.81% |
94 | 688028.SH | 沃尔德 | 2023-09-25 | — | 通用设备 | — | 54.0 | 82.19 | 92.04 | 4.26 | — | 81.51 | -19.57% | -11.04% | 6.09% | 4.27% |
95 | 300946.SZ | 恒而达 | 2021-12-13 | — | 通用设备 | — | 61.93 | 110.66 | 129.21 | 8.0 | 0.19% | 96.62 | -22.53% | -29.86% | 6.85% | 2.04% |
96 | 301107.SZ | 瑜欣电子 | 2022-05-31 | — | 通用设备 | — | 29.1 | 56.32 | 37.92 | 3.21 | 1.7% | 29.80 | 101.61% | 280.84% | 52.27% | 94.42% |
97 | 688001.SH | 华兴源创 | 2023-09-25 | — | 通用设备 | — | 31.53 | — | — | 4.13 | — | 140.43 | 152.40% | 11.65% | 9.27% | -5.32% |
98 | 301197.SZ | 工大科雅 | 2022-08-15 | — | 通用设备 | — | 19.5 | 42.17 | 52.45 | 1.79 | 0.5% | 23.51 | -244.37% | 31.48% | -8.52% | 0.89% |
99 | 300897.SZ | 山科智能 | 2021-12-13 | — | 通用设备 | — | 28.23 | 48.6 | 64.47 | 4.06 | 1.51% | 39.58 | -48.36% | -43.28% | -28.96% | -17.62% |
100 | 600202.SH | 哈空调 | 2022-08-01 | — | 通用设备 | — | 5.74 | 299.15 | — | 2.67 | 0.35% | 22.00 | -185.86% | -258.56% | -22.53% | -30.19% |
101 | 300306.SZ | 远方信息 | 2021-12-13 | — | 通用设备 | — | 12.32 | 35.88 | 36.65 | 2.28 | 3.51% | 33.14 | -5.47% | -14.12% | -5.38% | -6.13% |
102 | 300985.SZ | 致远新能 | 2021-12-13 | — | 通用设备 | — | 20.46 | — | — | 3.83 | — | 38.16 | -54.83% | 4.18% | 1.09% | 0.10% |
103 | 002058.SZ | 威尔泰 | 2022-08-01 | — | 通用设备 | — | 26.9 | — | 23.03 | 12.71 | — | 38.59 | 2395.68% | -10.31% | -26.71% | -26.44% |
104 | 300818.SZ | 耐普矿机 | 2020-02-19 | — | 通用设备 | — | 27.62 | 40.02 | 94.88 | 2.63 | 0.25% | 46.61 | -79.86% | -85.59% | -34.04% | -21.84% |
105 | 300906.SZ | 日月明 | 2021-12-13 | — | 通用设备 | — | 29.28 | 31.1 | 34.21 | 2.64 | 1.71% | 23.42 | -23.83% | -3.61% | -20.17% | -5.03% |
106 | 002514.SZ | 宝馨科技 | 2011-10-10 | — | 通用设备 | — | 6.82 | — | — | 36.89 | — | 49.11 | 57.71% | 38.21% | -42.51% | -66.73% |
107 | 301317.SZ | 鑫磊股份 | 2023-02-02 | — | 通用设备 | — | 33.1 | 99.38 | 12.92 | 3.86 | 1.76% | 52.03 | 904.10% | 3015.05% | -32.27% | -22.78% |
108 | 002559.SZ | 亚威股份 | 2011-03-11 | — | 通用设备 | — | 11.33 | 83.05 | 78.3 | 3.58 | 0.65% | 62.29 | 6.88% | -13.77% | -0.45% | -16.29% |
109 | 603339.SH | 四方科技 | 2016-05-26 | — | 通用设备 | — | 14.22 | 18.56 | 25.34 | 1.71 | 1.62% | 44.00 | -47.82% | -5.57% | -14.53% | 12.82% |
110 | 002520.SZ | 日发精机 | 2010-12-20 | — | 通用设备 | — | 6.12 | — | — | 16.76 | — | 45.92 | -845.70% | -56.24% | -31.41% | -23.49% |
111 | 301603.SZ | 乔锋智能 | 2024-07-17 | — | 通用设备 | — | 76.29 | 44.89 | 34.15 | 4.13 | 1.18% | 92.13 | 56.43% | 44.97% | 50.36% | 29.92% |
112 | 688337.SH | 普源精电 | 2023-09-25 | — | 通用设备 | — | 37.39 | 78.63 | 71.95 | 2.33 | — | 72.58 | 112.10% | -40.03% | 15.57% | 11.14% |
113 | 688257.SH | 新锐股份 | 2023-09-25 | — | 通用设备 | — | 20.26 | 28.29 | 27.86 | 2.28 | — | 51.14 | 2.88% | 7.45% | 28.97% | 33.94% |
114 | 301006.SZ | 迈拓股份 | 2021-12-13 | — | 通用设备 | — | 16.39 | 28.82 | 27.62 | 1.82 | 1.21% | 22.83 | 10.80% | 6.07% | 11.73% | 4.83% |
115 | 301413.SZ | 安培龙 | 2023-12-25 | — | 通用设备 | — | 162.0 | 192.9 | 178.03 | 13.07 | 0.19% | 159.41 | 19.60% | 59.49% | 34.44% | 42.15% |
116 | 002819.SZ | 东方中科 | 2021-12-13 | — | 通用设备 | — | 29.74 | — | — | 2.21 | 0.08% | 89.10 | 5.21% | -21.97% | 0.04% | -5.89% |
117 | 300466.SZ | 赛摩智能 | 2022-08-01 | — | 通用设备 | — | 9.46 | — | — | 7.09 | — | 50.66 | -658.53% | -29.68% | -9.88% | 17.13% |
118 | 688308.SH | 欧科亿 | 2023-09-25 | — | 通用设备 | — | 23.65 | 65.53 | — | 1.49 | — | 37.55 | -98.71% | -74.33% | 4.17% | 14.32% |
119 | 300145.SZ | 中金环境 | 2010-12-17 | — | 通用设备 | — | 4.57 | 40.22 | 39.37 | 3.13 | — | 87.79 | 2.89% | -25.25% | 3.00% | 2.02% |
120 | 300420.SZ | 五洋自控 | 2015-03-03 | — | 通用设备 | — | 4.07 | — | — | 1.94 | — | 45.44 | 366.75% | 36.65% | 1.56% | -7.91% |
121 | 603279.SH | 景津装备 | 2025-04-11 | — | 通用设备 | — | 15.97 | 10.85 | 12.83 | 2.0 | 6.64% | 92.06 | -28.51% | -26.99% | -9.62% | -6.70% |
122 | 301070.SZ | 开勒股份 | 2021-09-30 | — | 通用设备 | — | 56.59 | — | — | 6.59 | — | 51.06 | 280.42% | 44.54% | -17.89% | -20.13% |
123 | 600592.SH | 龙溪股份 | 2002-08-05 | — | 通用设备 | — | 26.27 | 83.76 | 83.5 | 4.22 | 0.55% | 104.96 | 0.61% | -15.38% | -18.57% | -13.77% |
124 | 002282.SZ | 博深股份 | 2009-08-31 | — | 通用设备 | — | 7.03 | 19.32 | 20.67 | 1.04 | 2.85% | 37.04 | -11.41% | 0.65% | 5.07% | 10.58% |
125 | 002150.SZ | 通润装备 | 2021-12-13 | — | 通用设备 | — | 17.21 | 28.79 | 26.33 | 3.16 | 0.58% | 62.51 | 26.32% | 19.70% | 6.33% | 18.01% |
126 | 002877.SZ | 智能自控 | 2017-06-12 | — | 通用设备 | — | 8.62 | 135.14 | 359.62 | 2.61 | 0.23% | 30.67 | -41.01% | -61.80% | -7.83% | -16.95% |
127 | 300007.SZ | 汉威科技 | 2021-12-13 | — | 通用设备 | — | 61.32 | 261.85 | 238.62 | 6.93 | 0.11% | 200.79 | 14.47% | 16.91% | 5.67% | 1.54% |
128 | 605060.SH | 联德股份 | 2021-03-08 | — | 通用设备 | — | 28.81 | 36.97 | 34.85 | 2.95 | 1.21% | 69.31 | 11.66% | -10.94% | 1.53% | -5.13% |
129 | 300557.SZ | 理工光科 | 2021-12-13 | — | 通用设备 | — | 26.72 | 94.11 | 83.21 | 3.29 | 0.58% | 32.32 | 23.67% | 22.41% | 10.33% | 4.39% |
130 | 603915.SH | 国茂股份 | 2019-06-21 | — | 通用设备 | — | 16.86 | 37.72 | 43.58 | 3.02 | 1.43% | 110.71 | -26.97% | -33.43% | 1.71% | 2.82% |
131 | 300402.SZ | 宝色股份 | 2021-12-13 | — | 通用设备 | — | 17.83 | 64.33 | 70.7 | 2.98 | 0.5% | 44.00 | -16.17% | 2.62% | -19.96% | -9.80% |
132 | 300885.SZ | 海昌新材 | 2021-12-13 | — | 通用设备 | — | 25.41 | 88.53 | 88.48 | 7.27 | 0.48% | 63.06 | 0.14% | 16.60% | -4.75% | 2.95% |
133 | 688056.SH | 莱伯泰科 | 2023-09-25 | — | 通用设备 | — | 36.58 | 63.03 | 67.79 | 3.09 | — | 24.67 | -11.53% | 10.30% | -10.33% | -6.09% |
134 | 301368.SZ | 丰立智能 | 2022-12-22 | — | 通用设备 | — | 72.23 | 516.5 | 895.51 | 8.92 | 0.09% | 86.75 | -68.79% | -35.98% | 0.26% | 18.20% |
135 | 300809.SZ | 华辰装备 | 2019-12-11 | — | 通用设备 | — | 44.6 | 182.44 | 233.43 | 6.94 | 0.27% | 113.08 | -28.41% | -13.11% | 19.16% | 0.89% |
136 | 002046.SZ | 国机精工 | 2005-05-26 | — | 通用设备 | — | 27.81 | 53.3 | 53.88 | 3.47 | 0.76% | 149.14 | -1.69% | 3.46% | 25.14% | 10.48% |
137 | 002843.SZ | 泰嘉股份 | 2021-12-13 | — | 通用设备 | — | 23.0 | 114.84 | 158.09 | 4.14 | 0.43% | 57.90 | -25.34% | -53.24% | -11.96% | -20.00% |
138 | 300260.SZ | 新莱应材 | 2011-09-14 | — | 通用设备 | — | 40.85 | 73.6 | 85.89 | 8.17 | 0.15% | 166.59 | -23.06% | -25.56% | -0.62% | -2.33% |
139 | 000530.SZ | 冰山冷热 | 1993-12-08 | — | 通用设备 | — | 6.14 | 46.92 | 46.5 | 1.63 | 0.81% | 51.77 | 1.29% | 2.90% | -2.52% | 0.26% |
140 | 301309.SZ | 万得凯 | 2022-09-26 | — | 通用设备 | — | 29.87 | 19.89 | 21.66 | 1.88 | 1.0% | 29.87 | -16.92% | -17.57% | -7.29% | -8.16% |
