序号 | 股票代码 | 股票简称 | 纳入时间 | 申万1级 | 申万2级 | 申万3级 | 价格
|
市盈率
|
市盈率ttm
|
市净率
|
股息率
|
市值(亿元)
|
归母净利润同比增长(12-31)
|
归母净利润同比增长(09-30)
|
营业收入同比增长(12-31)
|
营业收入同比增长(09-30)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002848.SZ | 高斯贝尔 | 2017-02-20 | — | 黑色家电 | — | — | — | — | — | — | — | -59.41% | -217.66% | -54.18% | -41.37% |
2 | 600060.SH | 海信视像 | 1997-04-22 | — | 黑色家电 | — | 23.3 | 13.54 | 13.03 | 1.5 | 3.46% | 304.06 | 7.17% | -19.53% | 9.17% | 3.63% |
3 | 301578.SZ | 辰奕智能 | 2024-01-05 | — | 黑色家电 | — | 42.59 | 56.29 | 64.35 | 2.82 | 1.13% | 26.58 | -47.90% | -49.43% | 21.29% | 26.51% |
4 | 600839.SH | 四川长虹 | 1994-03-11 | — | 黑色家电 | — | 9.86 | 66.19 | 82.24 | 3.2 | 0.51% | 455.16 | 2.30% | -28.03% | 6.40% | 10.33% |
5 | 000810.SZ | 创维数字 | 2015-07-01 | — | 黑色家电 | — | 11.06 | 50.72 | 84.85 | 2.0 | 2.06% | 127.21 | -58.34% | -47.19% | -18.20% | -13.24% |
6 | 688609.SH | 九联科技 | 2023-09-25 | — | 黑色家电 | — | 9.08 | — | — | 5.21 | — | 45.40 | 28.80% | 12.85% | 15.54% | 19.42% |
7 | 000801.SZ | 四川九洲 | 2016-02-19 | — | 黑色家电 | — | 15.6 | 82.07 | 82.07 | 5.22 | 0.64% | 159.56 | -2.97% | -15.10% | 9.05% | -3.76% |
8 | 002429.SZ | 兆驰股份 | 2011-10-10 | — | 黑色家电 | — | 4.4 | 12.43 | 13.08 | 1.23 | 2.41% | 199.19 | 0.89% | 7.93% | 18.40% | 27.39% |
9 | 002052.SZ | *ST同洲 | 2006-07-04 | — | 黑色家电 | — | 8.22 | 88.09 | 30.74 | 28.81 | — | 61.32 | 193.13% | 65.99% | 155.52% | 15.66% |
10 | 688696.SH | 极米科技 | 2023-09-25 | — | 黑色家电 | — | 127.1 | 74.05 | 74.05 | 3.02 | — | 88.97 | -0.30% | -146.81% | -4.27% | -5.80% |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。