家居用品成分股数据 申万2级

801142.SI (73)
数据更新时间:2025-12-15
"-"表示无或者负数
序号 股票代码 股票简称 纳入时间 申万1级 申万2级 申万3级 价格 市盈率 市盈率ttm 市净率 股息率 市值(亿元) 归母净利润同比增长(09-30) 归母净利润同比增长(06-30) 营业收入同比增长(09-30) 营业收入同比增长(06-30)
1 002084.SZ 海鸥住工 2006-12-04 家居用品 4.03 1.87 26.04 -1274.88% -331.42% -5.36% -4.31%
2 301356.SZ 天振股份 2022-11-21 家居用品 20.57 49.16 1.48 44.43 301.08% 250.49% 125.08% 153.97%
3 002571.SZ 德力股份 2011-04-20 家居用品 9.13 3.66 35.79 -174.12% -490.74% -11.07% -6.00%
4 001322.SZ 箭牌家居 2022-11-02 家居用品 8.33 120.67 119.67 1.71 1.56% 80.56 1.74% -25.15% -7.45% -8.12%
5 603313.SH 梦百合 2016-10-20 家居用品 9.54 33.51 1.48 0.52% 54.43 205.18% 117.82% 10.29% 9.35%
6 603898.SH 好莱客 2015-03-03 家居用品 14.26 55.14 212.32 1.41 0.55% 44.40 -65.53% -45.12% -12.38% -10.09%
7 300749.SZ 顶固集创 2018-10-09 家居用品 11.0 3.98 22.57 222.32% 307.76% -13.48% -14.95%
8 001386.SZ 马可波罗 2025-10-29 家居用品 24.55 22.11 23.43 2.39 293.35 -6.57% -7.90% -10.20% -11.82%
9 002631.SZ 德尔未来 2011-11-18 家居用品 5.49 2.0 43.77 -5733.26% -138.43% -26.35% -23.14%
10 003011.SZ 海象新材 2020-10-15 家居用品 21.47 44.0 15.88 1.56 2.77% 22.04 5439.87% 1099.05% -9.68% -12.10%
11 301336.SZ 趣睡科技 2022-08-19 家居用品 51.82 71.56 65.74 2.5 0.43% 20.73 13.46% 19.43% 10.60% 15.82%
12 301227.SZ 森鹰窗业 2022-10-10 家居用品 45.25 2.63 43.09 37.42% -2625.13% 16.40% 3.89%
13 603385.SH 惠达卫浴 2017-04-12 家居用品 6.73 18.44 42.19 0.68 1.63% 25.62 -83.69% -70.21% -10.71% -9.94%
14 603725.SH 天安新材 2024-07-31 家居用品 9.14 27.59 23.56 3.37 1.08% 27.86 21.47% 16.59% 3.47% 3.97%
15 603180.SH 金牌家居 2017-05-19 家居用品 20.65 15.98 22.05 1.15 3.01% 31.85 -45.87% -8.37% -2.01% -3.37%
16 605268.SH 王力安防 2021-03-03 家居用品 11.25 36.16 28.33 2.99 1.78% 50.21 47.66% 23.95% 11.44% 10.47%
17 301595.SZ 太力科技 2025-05-26 家居用品 41.98 51.87 61.61 5.26 0.6% 45.46 -20.68% -21.86% 6.98% 6.21%
18 603408.SH 建霖家居 2020-08-06 家居用品 13.78 12.8 14.22 1.8 3.63% 61.68 -12.12% -8.02% -1.41% -2.28%
19 301004.SZ 嘉益股份 2021-07-02 家居用品 52.34 10.42 13.41 4.75 5.97% 76.37 -30.79% -3.99% -7.85% 20.25%
20 002162.SZ 悦心健康 2021-12-13 家居用品 4.52 5.06 41.57 109.33% -27.21% -13.23% -12.63%
21 001211.SZ 双枪科技 2021-08-12 家居用品 25.31 64.11 80.25 2.11 0.82% 18.22 -40.38% -22.46% 16.75% 13.43%
22 603661.SH 恒林股份 2017-11-28 家居用品 32.73 17.3 16.5 1.23 3.88% 45.52 4.81% -17.55% 8.66% 11.30%
23 605099.SH 共创草坪 2021-12-13 家居用品 36.31 28.59 23.1 4.86 1.76% 146.16 30.89% 21.69% 9.52% 11.43%
24 002615.SZ 哈尔斯 2011-09-19 家居用品 7.75 12.61 22.34 2.12 3.21% 36.14 -55.49% -29.00% 2.94% 12.83%
25 301061.SZ 匠心家居 2021-09-22 家居用品 107.98 34.59 25.97 5.87 0.81% 236.23 52.62% 51.38% 35.80% 39.29%
26 301193.SZ 家联科技 2021-12-16 家居用品 21.62 74.03 2.77 42.20 -209.95% -204.81% 8.25% 5.26%
27 002790.SZ 瑞尔特 2016-03-15 家居用品 8.92 20.59 32.05 1.77 2.69% 37.27 -51.26% -43.20% -20.26% -19.49%
28 301055.SZ 张小泉 2021-09-13 家居用品 18.75 116.8 63.84 4.47 0.62% 29.25 120.78% 124.30% 14.11% 9.80%
29 002572.SZ 索菲亚 2011-04-20 家居用品 13.78 9.68 11.74 1.84 7.26% 132.71 -26.05% -43.43% -8.46% -7.68%
30 603709.SH 中源家居 2018-02-22 家居用品 22.07 5.37 27.83 -802.46% -410.34% -0.05% 1.51%
31 603216.SH 梦天家居 2021-12-22 家居用品 35.08 127.52 101.92 4.36 0.57% 78.12 37.60% 41.72% -2.93% -2.20%
32 000910.SZ 大亚圣象 2006-10-10 家居用品 7.47 29.41 52.34 0.61 2.54% 40.89 -45.42% -43.89% -9.77% -11.84%
33 603021.SH ST华鹏 2015-04-30 家居用品 4.58 14.65 1.24% 8.45% -6.07% -10.52%
34 002798.SZ 帝欧水华 2021-12-13 家居用品 5.75 1.55 29.52 -0.45% -53.13% -14.04% -15.35%
35 300729.SZ 乐歌股份 2017-12-08 家居用品 13.6 13.83 19.4 1.28 2.2% 46.46 -36.33% -19.47% 21.92% 29.56%
36 001216.SZ 华瓷股份 2021-10-26 家居用品 16.79 20.63 18.75 2.34 2.38% 42.29 12.17% 21.63% 15.32% 25.10%
37 603610.SH 麒盛科技 2019-11-05 家居用品 19.96 45.15 46.38 2.23 0.5% 70.46 -2.74% 24.18% 0.08% 0.07%
38 300616.SZ 尚品宅配 2017-03-14 家居用品 13.37 0.95 6.24% 30.02 30.38% 23.83% -6.66% -9.24%
39 002489.SZ 浙江永强 2010-10-29 家居用品 3.76 17.65 12.49 1.74 1.06% 81.56 39.22% 0.88% 5.37% 3.34%
40 603326.SH 我乐家居 2017-06-23 家居用品 8.7 22.86 15.55 2.42 7.5% 27.77 70.92% 103.18% 2.18% 1.80%
41 003012.SZ 东鹏控股 2021-12-13 家居用品 6.8 23.95 21.33 1.03 3.57% 78.67 13.09% 3.85% -3.90% -5.18%
42 603195.SH 公牛集团 2020-02-13 家居用品 43.06 18.23 19.53 4.97 3.98% 778.78 -8.72% -8.00% -3.22% -2.60%
43 603208.SH 江山欧派 2017-02-17 家居用品 14.55 23.68 2.14 1.3% 25.78 -125.37% -90.39% -43.11% -39.82%
44 603615.SH 茶花股份 2021-12-13 家居用品 23.5 4.97 56.83 139.79% 71.09% 113.92% 41.55%
45 601996.SH 丰林集团 2011-10-13 家居用品 2.32 1.02 26.01 -138.77% -763.61% -16.61% -19.00%
46 603816.SH 顾家家居 2016-10-21 家居用品 29.7 17.22 15.28 2.36 4.65% 243.97 13.24% 13.89% 8.77% 10.02%
47 603833.SH 欧派家居 2017-04-06 家居用品 51.14 11.99 12.98 1.64 4.82% 311.52 -9.77% 2.88% -4.79% -3.98%
48 002853.SZ 皮阿诺 2017-03-17 家居用品 -191.47% -381.84% -37.27% -40.65%
49 301575.SZ 艾芬达 2025-09-17 家居用品 52.08 38.27 35.25 3.29 45.14 11.71% 35.53% 7.99% 7.53%
50 001323.SZ 慕思股份 2022-08-09 家居用品 25.41 14.41 15.53 2.5 1.76% 110.55 -10.61% -4.14% -3.01% -5.76%
51 603992.SH 松霖科技 2019-09-02 家居用品 35.7 34.62 54.35 4.76 1.04% 154.55 -50.53% -57.92% -15.49% -21.23%
52 002918.SZ 蒙娜丽莎 2021-12-13 家居用品 14.0 45.8 88.12 1.75 1.43% 57.23 -42.71% -106.86% -16.66% -17.96%
53 603389.SH *ST亚振 2016-12-22 家居用品 33.28 37.38 87.44 41.15% -17.82% 4.20% 3.34%
54 603272.SH 联翔股份 2022-05-27 家居用品 18.65 177.33 92.42 3.46 0.51% 19.33 128.06% 106.84% 16.35% 38.72%
55 001221.SZ 悍高集团 2025-08-06 家居用品 56.83 42.78 34.2 8.76 0.63% 227.33 38.07% 34.70% 24.27% 22.37%
56 605155.SH 西大门 2021-12-13 家居用品 16.24 25.41 25.2 2.35 1.52% 31.07 1.16% 1.45% 10.43% 14.51%
57 600337.SH 美克家居 2000-11-27 家居用品 3.06 1.75 0.39% 43.97 50.04% 68.09% -10.10% -8.11%
58 603838.SH *ST四通 2015-07-08 家居用品 7.23 2.47 23.14 -341.47% -78.33% 32.27% 75.88%
59 603221.SH 爱丽家居 2020-03-30 家居用品 12.5 22.16 46.36 1.9 1.44% 30.57 -76.94% -61.11% -11.94% -16.62%
60 301113.SZ 雅艺科技 2021-12-29 家居用品 22.62 184.29 279.83 3.0 2.38% 20.58 -68.19% -28.94% 22.23% 32.28%
61 300640.SZ 德艺文创 2017-04-24 家居用品 7.98 272.51 205.61 3.05 0.25% 24.82 26.25% 229.18% 15.45% 22.28%
62 301501.SZ 恒鑫生活 2025-03-26 家居用品 42.92 28.87 26.15 3.08 0.8% 63.48 14.12% 19.70% 19.49% 18.81%
63 603848.SH 好太太 2017-12-08 家居用品 18.72 30.32 37.43 3.01 1.07% 75.33 -24.79% -39.97% -0.91% -5.00%
64 300993.SZ 玉马科技 2021-05-31 家居用品 15.05 24.98 27.6 3.03 0.65% 46.37 -13.71% -14.13% 0.49% 0.89%
65 001356.SZ 富岭股份 2025-02-07 家居用品 13.03 34.89 57.41 3.76 0.29% 76.79 -52.64% -39.41% -11.55% -7.57%
66 603818.SH 曲美家居 2015-04-29 家居用品 3.59 1.13 24.65 53.94% 62.39% -3.14% -3.97%
67 603600.SH 永艺股份 2015-01-30 家居用品 11.89 13.26 14.95 1.72 3.87% 39.29 -14.83% 4.92% 2.75% 6.66%
68 603268.SH *ST松发 2015-03-26 家居用品 77.88 60.24 9.37 756.04 1614.08% 15646.55% 237.23% 315.49%
69 301376.SZ 致欧科技 2023-06-30 家居用品 19.22 23.19 23.6 2.32 2.07% 77.35 -2.09% 11.03% 6.18% 8.68%
70 603008.SH 喜临门 2012-07-24 家居用品 21.49 24.55 22.84 2.12 3.74% 79.15 6.45% 14.04% 3.68% 1.59%
71 603801.SH 志邦家居 2017-07-07 家居用品 9.15 10.31 13.59 1.2 6.59% 39.74 -34.94% -7.21% -16.36% -14.14%
72 603226.SH 菲林格尔 2017-06-22 家居用品 32.69 12.8 116.21 -41.34% -78.96% -3.02% 13.83%
73 301588.SZ 美新科技 2024-03-20 家居用品 17.84 36.23 46.65 2.27 0.78% 21.21 -31.53% -33.34% 4.39% 2.36%

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X