序号 | 股票代码 | 股票简称 | 纳入时间 | 申万1级 | 申万2级 | 申万3级 | 价格
|
市盈率
|
市盈率ttm
|
市净率
|
股息率
|
市值(亿元)
|
归母净利润同比增长(12-31)
|
归母净利润同比增长(09-30)
|
营业收入同比增长(12-31)
|
营业收入同比增长(09-30)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603863.SH | 松炀资源 | 2019-06-28 | — | 造纸 | — | 12.12 | — | — | 4.16 | — | 24.80 | — | 39.53% | — | 14.74% |
2 | 603733.SH | 仙鹤股份 | 2018-04-27 | — | 造纸 | — | 22.02 | 23.42 | 14.15 | 2.04 | 1.59% | 155.46 | — | 113.97% | — | 16.89% |
3 | 600308.SH | 华泰股份 | 2000-09-28 | — | 造纸 | — | 3.63 | 152.27 | 152.27 | 0.6 | 1.3% | 55.06 | -84.81% | -25.32% | -1.86% | -5.46% |
4 | 600966.SH | 博汇纸业 | 2004-06-08 | — | 造纸 | — | 4.44 | 32.64 | 14.0 | 0.88 | 0.61% | 59.36 | — | 260.55% | — | 2.12% |
5 | 301469.SZ | 恒达新材 | 2023-08-29 | — | 造纸 | — | 23.57 | 30.81 | 32.44 | 1.54 | 2.36% | 21.09 | -21.88% | -24.30% | 15.99% | 21.88% |
6 | 002235.SZ | 安妮股份 | 2008-05-26 | — | 造纸 | — | 5.15 | — | — | 3.99 | — | 29.85 | — | 341.02% | — | -8.83% |
7 | 600433.SH | 冠豪高新 | 2021-08-30 | — | 造纸 | — | 3.09 | 29.44 | 38.13 | 1.16 | — | 54.08 | 497.31% | 200.88% | 2.50% | -0.86% |
8 | 605500.SH | 森林包装 | 2020-12-29 | — | 造纸 | — | 7.15 | 18.83 | 14.92 | 1.17 | 2.1% | 29.63 | — | 43.79% | — | 0.70% |
9 | 600567.SH | 山鹰国际 | 2001-12-18 | — | 造纸 | — | 1.68 | 58.84 | 26.94 | 0.65 | 0.5% | 91.92 | — | 158.86% | — | 1.36% |
10 | 002078.SZ | 太阳纸业 | 2006-11-24 | — | 造纸 | — | 14.12 | 12.72 | 12.72 | 1.38 | 2.12% | 394.59 | 0.50% | 15.08% | 2.99% | 6.07% |
11 | 002521.SZ | 齐峰新材 | 2010-12-20 | — | 造纸 | — | 9.15 | 45.62 | 64.84 | 1.27 | 1.93% | 51.25 | -52.56% | -32.38% | -7.44% | -5.97% |
12 | 605007.SH | 五洲特纸 | 2020-11-17 | — | 造纸 | — | 11.47 | 15.12 | 18.69 | 1.59 | 1.62% | 54.70 | 33.20% | 205.87% | 17.43% | 17.18% |
13 | 600793.SH | 宜宾纸业 | 1997-02-20 | — | 造纸 | — | 22.53 | — | — | 8.85 | — | 39.86 | — | -117.94% | — | -13.80% |
14 | 002012.SZ | 凯恩股份 | 2004-07-05 | — | 造纸 | — | 4.55 | 370.63 | 370.63 | 1.39 | 0.68% | 21.28 | -87.91% | -72.16% | -28.51% | -36.15% |
15 | 600103.SH | 青山纸业 | 1997-07-03 | — | 造纸 | — | 2.14 | 56.9 | 56.9 | 1.23 | 0.78% | 48.22 | -30.48% | -4.51% | -2.71% | 5.21% |
16 | 600235.SH | 民丰特纸 | 2006-05-08 | — | 造纸 | — | 6.0 | 29.27 | 29.27 | 1.4 | 1.0% | 21.08 | 54.09% | 123.43% | -9.82% | -2.02% |
17 | 600963.SH | 岳阳林纸 | 2004-05-25 | — | 造纸 | — | 4.4 | 46.6 | 58.5 | 0.97 | — | 77.69 | 118.05% | -181.83% | -17.76% | -22.13% |
18 | 605377.SH | 华旺科技 | 2021-01-05 | — | 造纸 | — | 12.0 | 9.83 | 9.63 | 1.5 | 10.05% | 55.67 | — | 2.94% | — | -4.45% |
19 | 000488.SZ | 晨鸣纸业 | 2000-11-20 | — | 造纸 | — | 1.79 | — | — | 0.58 | — | 52.65 | -478.38% | 7.57% | -14.58% | 0.52% |
20 | 002067.SZ | 景兴纸业 | 2007-07-03 | — | 造纸 | — | 3.56 | 48.87 | 49.01 | 0.79 | 0.66% | 44.76 | — | -0.50% | — | -0.70% |
21 | 603165.SH | 荣晟环保 | 2017-01-24 | — | 造纸 | — | 11.9 | 11.33 | 11.33 | 1.45 | 4.09% | 32.44 | 5.79% | 12.05% | -2.45% | -0.99% |
22 | 600356.SH | 恒丰纸业 | 2001-04-19 | — | 造纸 | — | 7.63 | 16.74 | 14.44 | 0.89 | 1.79% | 22.79 | — | 24.56% | — | 4.87% |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。