交通运输成分股数据 申万1级

801170.SI (125)
数据更新时间:2025-06-06
"-"表示无或者负数
序号 股票代码 股票简称 纳入时间 申万1级 申万2级 申万3级 价格 市盈率 市盈率ttm 市净率 股息率 市值(亿元) 归母净利润同比增长(03-31) 归母净利润同比增长(12-31) 营业收入同比增长(03-31) 营业收入同比增长(12-31)
1 600717.SH 天津港 1996-06-14 交通运输 4.53 13.19 13.61 0.67 2.25% 131.10 -9.94% 1.22% 8.12% 3.13%
2 300873.SZ 海晨股份 2020-08-31 交通运输 20.03 15.74 15.71 1.5 1.97% 46.19 0.99% 4.37% -0.39% -9.74%
3 600368.SH 五洲交通 2000-12-21 交通运输 4.42 10.19 10.45 1.01 1.86% 71.15 -8.17% 5.69% 0.40% 11.61%
4 600798.SH 宁波海运 1997-04-23 交通运输 3.73 203.41 17239.9 1.15 0.8% 45.00 -88.92% -80.20% -13.54% 7.31%
5 001213.SZ 中铁特货 2021-09-15 交通运输 4.11 27.39 31.88 0.95 1.41% 182.67 -35.38% 6.36% 3.02% 5.48%
6 600018.SH 上港集团 2006-11-03 交通运输 5.78 9.0 8.87 0.98 0.87% 1345.66 5.71% 13.26% 6.34% 1.51%
7 002928.SZ 华夏航空 2018-03-09 交通运输 8.47 40.4 33.28 3.14 108.27 232.31% 127.77% 9.78% 29.98%
8 600033.SH 福建高速 2001-02-09 交通运输 3.63 12.76 12.72 0.83 4.68% 99.62 0.95% -13.46% -0.41% -0.78%
9 300013.SZ *ST新宁 2009-11-09 交通运输 4.1 11.08 22.89 398.61% 53.44% -8.07% 16.44%
10 300240.SZ 飞力达 2011-07-13 交通运输 8.61 2.22 0.17% 31.99 120.55% -153.85% -7.11% 31.69%
11 600179.SH 安通控股 2020-12-09 交通运输 2.76 19.13 14.59 1.06 116.79 371.53% 7.53% 26.35% 2.80%
12 600428.SH 中远海特 2002-04-18 交通运输 6.17 11.06 11.02 1.03 3.14% 169.30 1.56% 43.82% 51.47% 37.57%
13 601000.SH 唐山港 2010-07-13 交通运输 4.05 12.13 13.19 1.2 4.94% 240.00 -29.53% 2.80% -16.64% -2.06%
14 600009.SH 上海机场 1998-02-18 交通运输 32.38 41.66 38.98 1.91 0.68% 805.77 34.53% 107.05% 4.72% 11.97%
15 600548.SH 深高速 2001-12-25 交通运输 11.23 24.89 24.74 1.24 3.92% 285.00 1.50% -50.80% -13.06% -0.53%
16 603162.SH 海通发展 2023-04-06 交通运输 8.38 13.99 14.58 1.86 1.19% 76.79 -24.79% 196.70% 1.03% 114.55%
17 603648.SH 畅联股份 2017-09-20 交通运输 10.38 28.74 30.82 2.0 3.37% 37.62 -21.78% -14.51% -17.63% -6.90%
18 601008.SH 连云港 2007-05-11 交通运输 6.83 44.45 49.97 2.1 0.88% 84.74 -48.01% 1.08% -4.18% 4.35%
19 000582.SZ 北部湾港 1995-11-02 交通运输 8.69 16.58 19.74 1.13 2.24% 202.14 -49.87% 8.18% 6.73% 0.77%
20 000089.SZ 深圳机场 1998-04-20 交通运输 7.14 33.05 28.64 1.27 1.4% 146.42 72.20% 11.68% 11.20% 13.80%
21 000429.SZ 粤高速A 1998-02-20 交通运输 14.29 19.13 16.61 2.69 3.83% 298.78 56.28% -4.39% -6.63% -6.34%
22 601518.SH 吉林高速 2010-04-14 交通运输 2.78 9.75 9.85 0.96 3.24% 52.56 -4.46% -1.40% -4.95% 2.58%
23 600180.SH 瑞茂通 2013-07-01 交通运输 4.52 73.76 0.62 2.52% 49.12 -67.02% -77.37% -26.31% -21.44%
24 002889.SZ 东方嘉盛 2017-08-07 交通运输 14.65 28.89 30.04 2.3 0.37% 55.33 -14.49% 20.50% 8.64% 31.97%
25 600153.SH 建发股份 2012-07-02 交通运输 10.05 10.05 10.12 0.54 6.97% 296.18 -3.29% -77.52% 9.47% -8.17%
26 000626.SZ 远大控股 2021-12-13 交通运输 6.59 1.42 33.54 364.90% 20.02% -5.64% 2.06%
27 601880.SH 辽港股份 2010-12-14 交通运输 1.49 31.14 36.48 0.89 1.29% 356.19 -45.09% -14.83% -12.51% -9.44%
28 600115.SH 中国东航 1997-11-05 交通运输 3.96 6.3 882.74 -23.91% 48.40% 0.65% 16.11%
29 603167.SH 渤海轮渡 2012-09-13 交通运输 9.62 16.45 16.74 1.23 5.09% 45.13 -7.11% 9.54% -9.34% -1.12%
30 002682.SZ 龙洲股份 2018-07-16 交通运输 4.88 2.43 27.44 -949.62% 1.11% 3.40% -19.26%
31 002120.SZ 韵达股份 2017-03-03 交通运输 7.02 10.63 11.17 0.99 2.42% 203.52 -22.15% 17.77% 9.26% 7.92%
32 601298.SH 青岛港 2019-01-28 交通运输 9.1 11.28 11.1 1.35 4.46% 590.69 6.51% 6.33% 8.51% 4.23%
33 001205.SZ 盛航股份 2021-05-20 交通运输 16.16 22.15 23.78 1.48 0.73% 30.38 -19.83% -24.67% -1.44% 18.88%
34 001391.SZ C国货航 2025-01-07 交通运输 7.02 43.88 37.69 3.34 857.06 124.27% 69.34% 29.11% 37.97%
35 000088.SZ 盐田港 1997-07-28 交通运输 4.61 17.76 17.06 1.37 2.82% 239.70 21.63% 21.74% -14.04% -11.16%
36 600834.SH 申通地铁 2002-05-08 交通运输 9.01 83.01 89.95 2.53 0.42% 43.01 -32.64% -28.49% -8.68% -6.39%
37 603569.SH 长久物流 2016-08-17 交通运输 8.03 60.91 70.6 1.63 48.46 -73.29% 13.11% 28.18% 10.34%
38 600221.SH 海航控股 2021-12-08 交通运输 1.35 23.3 583.41 -60.34% -396.35% 0.29% 11.25%
39 601975.SH 招商南油 2019-01-23 交通运输 2.74 6.85 8.57 1.18 131.57 -57.59% 23.38% -25.29% 4.50%
40 001872.SZ 招商港口 1993-05-05 交通运输 20.48 11.34 11.21 0.82 2.83% 512.28 5.21% 26.44% 8.99% 2.41%
41 600611.SH 大众交通 1992-08-07 交通运输 6.32 70.62 95.09 1.55 0.79% 149.41 -296.76% -34.73% -26.82% -38.71%
42 601333.SH 广深铁路 2007-01-04 交通运输 2.98 19.91 21.51 0.76 2.35% 211.09 -14.40% 0.18% 4.47% 3.42%
43 600279.SH 重庆港 2000-07-31 交通运输 6.42 14.4 14.66 1.13 0.7% 76.20 -213.98% -17.22% -20.30% -11.78%
44 601228.SH 广州港 2017-04-07 交通运输 3.21 25.11 26.65 1.15 1.34% 242.18 -17.55% -10.63% 5.53% 6.66%
45 603117.SH 万林物流 2015-07-06 交通运输 6.09 267.28 316.71 3.59 36.49 -50.32% 105.99% -9.63% -24.15%
46 603329.SH 上海雅仕 2018-01-08 交通运输 11.41 55.45 49.09 2.09 0.2% 23.55 129.78% 334.31% 57.50% 99.70%
47 601188.SH 龙江交通 2010-04-14 交通运输 3.51 30.31 28.09 0.99 1.81% 46.19 34.70% 19.00% -6.47% 28.03%
48 600755.SH 厦门国贸 2021-12-13 交通运输 6.21 21.51 21.13 0.67 10.76% 134.60 2.76% -67.33% -27.19% -24.30%
49 601919.SH 中远海控 2007-07-04 交通运输 15.93 5.03 4.57 1.02 4.76% 2467.51 73.12% 105.78% 20.05% 33.29%
50 601022.SH 宁波远洋 2022-12-15 交通运输 9.45 22.33 22.0 2.08 123.67 4.95% 9.86% 17.60% 17.95%
51 300350.SZ 华鹏飞 2012-08-28 交通运输 6.11 200.33 3.76 34.34 -111.84% -82.65% 23.09% -7.66%
52 002040.SZ 南京港 2005-03-25 交通运输 10.16 32.52 31.13 1.5 1.01% 49.77 20.63% -8.07% 9.01% 4.86%
53 603836.SH 海程邦达 2021-06-02 交通运输 13.87 34.51 68.04 1.59 1.42% 28.47 -130.67% -45.96% 6.83% 61.68%
54 001202.SZ 炬申股份 2021-05-11 交通运输 16.52 26.08 28.51 2.8 1.78% 21.28 -46.93% 31.17% 22.74% 4.59%
55 601598.SH 中国外运 2019-01-25 交通运输 4.98 9.27 9.66 0.91 5.79% 363.25 -19.76% -7.05% -2.19% 3.79%
56 002357.SZ 富临运业 2010-02-25 交通运输 8.47 21.72 19.29 1.61 1.18% 26.55 30.34% -18.77% -6.01% -1.05%
57 000548.SZ 湖南投资 1993-12-20 交通运输 5.38 32.99 41.11 1.31 1.67% 26.86 -44.84% -45.24% -51.80% -49.50%
58 603066.SH 音飞储存 2015-06-18 交通运输 12.1 70.8 66.78 2.53 0.43% 35.60 10.25% -64.59% 1.14% -8.25%
59 600794.SH 保税科技 2007-07-03 交通运输 4.61 26.37 33.22 2.16 1.52% 55.33 -58.45% -16.83% -20.09% -39.96%
60 002320.SZ 海峡股份 2009-12-24 交通运输 6.05 52.5 65.52 3.12 0.66% 134.85 -29.98% -40.75% -5.11% 7.33%
61 601107.SH 四川成渝 2009-08-04 交通运输 6.39 13.39 12.82 1.16 3.76% 195.41 16.61% 22.91% -8.08% -11.07%
62 603128.SH 华贸物流 2012-06-06 交通运输 6.34 15.4 16.94 1.36 4.98% 82.99 -29.42% -12.60% 2.82% 19.96%
63 603535.SH 嘉诚国际 2017-08-15 交通运输 10.96 27.36 27.76 2.23 0.55% 56.00 -4.47% 24.53% -2.44% 9.83%
64 600020.SH 中原高速 2003-08-08 交通运输 4.99 12.74 11.78 0.95 112.14 25.28% 6.27% 18.69% 22.20%
65 603871.SH 嘉友国际 2018-02-13 交通运输 13.79 10.56 10.95 2.3 4.75% 134.75 -14.77% 22.88% 15.02% 25.14%
66 000900.SZ 现代投资 1999-01-28 交通运输 4.18 18.62 19.38 0.58 3.59% 63.45 -7.11% -37.20% 32.12% -3.57%
67 600190.SH ST锦港 1999-06-09 交通运输 255.11% -47612.41% -4.76% -35.27%
68 600269.SH 赣粤高速 2000-05-18 交通运输 5.31 9.69 9.42 0.66 3.2% 124.01 9.52% 8.65% 0.10% -20.12%
69 002930.SZ 宏川智慧 2018-04-04 交通运输 10.35 29.91 39.71 1.9 3.39% 47.35 -65.10% -46.57% -14.98% -6.27%
70 002492.SZ 恒基达鑫 2010-11-10 交通运输 5.79 36.02 38.2 1.38 0.34% 23.45 -15.21% -43.66% -10.00% -12.87%
71 601083.SH 锦江航运 2023-12-12 交通运输 11.46 14.53 11.84 1.65 3.46% 148.31 187.07% 37.45% 33.25% 13.36%
72 600017.SH 日照港 2006-10-25 交通运输 3.18 14.93 15.72 0.7 2.04% 97.81 -17.80% 2.21% -8.22% 3.67%
73 000828.SZ 东莞控股 1997-06-17 交通运输 10.39 11.31 14.0 1.11 4.57% 108.01 -45.58% 43.26% -10.95% -63.91%
74 603069.SH 海汽集团 2016-07-19 交通运输 19.14 7.65 60.48 -115.25% -41.65% -24.40% -0.51%
75 000099.SZ 中信海直 2000-07-31 交通运输 21.85 55.9 54.52 3.19 0.57% 169.51 9.18% 26.81% 8.37% 9.83%
76 601018.SH 宁波港 2010-10-13 交通运输 3.61 14.34 14.19 0.91 2.99% 702.30 4.54% 4.91% 1.90% 10.42%
77 002010.SZ 传化智联 2018-07-16 交通运输 5.45 100.19 85.1 0.86 1.82% 151.94 15.80% -74.34% -5.74% -20.49%
78 600350.SH 山东高速 2002-03-18 交通运输 11.2 17.01 16.81 1.8 3.74% 543.58 4.85% -3.07% -1.35% 7.34%
79 000520.SZ 凤凰航运 2016-01-13 交通运输 4.76 10.56 48.18 66.99% -850.36% -23.24% -12.25%
80 600650.SH 锦江在线 2004-04-01 交通运输 15.91 44.63 51.64 2.1 0.52% 87.76 -67.92% 30.28% -20.07% -5.20%
81 600704.SH 物产中大 2019-07-08 交通运输 5.27 8.89 8.46 0.66 3.98% 273.65 18.86% -14.88% 0.16% 3.34%
82 600753.SH 庚星股份 2021-12-13 交通运输 7.38 17.00 92.06% -357.42% -53.42% -49.87%
83 002352.SZ 顺丰控股 2017-03-03 交通运输 46.9 23.02 22.32 2.48 2.97% 2341.57 16.87% 23.51% 6.90% 10.07%
84 001965.SZ 招商公路 2018-01-02 交通运输 12.56 16.1 15.99 1.28 4.23% 856.63 2.74% -21.35% -7.24% 30.62%
85 600897.SH 厦门空港 1996-05-31 交通运输 14.69 14.21 14.04 1.33 1.77% 61.25 4.10% 21.80% 6.89% 10.98%
86 001317.SZ 三羊马 2021-12-07 交通运输 44.43 413.91 5731.37 4.41 0.27% 35.56 -126.25% -57.29% 39.23% 20.63%
87 600119.SH 长江投资 2009-06-02 交通运输 8.58 22.82 31.34 -86.46% -941.52% -83.94% -41.19%
88 603813.SH 原尚股份 2017-09-25 交通运输 14.01 2.57 14.71 -63.47% -574.35% 3.79% -34.65%
89 000905.SZ 厦门港务 2005-07-01 交通运输 8.0 29.72 32.01 1.18 1.91% 59.34 -18.46% -13.84% -31.65% -3.40%
90 002769.SZ 普路通 2015-07-06 交通运输 7.86 2.49 29.34 240.26% 15.69% 64.18% 0.92%
91 002800.SZ 天顺股份 2016-06-06 交通运输 13.69 233.76 296.82 4.0 20.84 -49.48% 120.56% 43.32% 61.00%
92 603565.SH 中谷物流 2020-10-12 交通运输 9.8 11.21 10.32 2.07 8.06% 205.81 40.73% 6.88% -7.78% -9.49%
93 002468.SZ 申通快递 2017-03-03 交通运输 10.91 16.06 15.38 1.72 0.6% 167.01 24.04% 205.24% 18.43% 15.26%
94 600035.SH 楚天高速 2004-03-10 交通运输 4.55 9.54 9.59 0.82 4.18% 73.26 -1.45% -18.53% 23.76% 37.27%
95 001228.SZ 永泰运 2022-05-11 交通运输 23.75 28.1 27.2 1.47 1.49% 24.67 8.40% -41.47% 57.81% 77.32%
96 600106.SH 重庆路桥 1997-06-18 交通运输 6.35 53.6 40.39 1.63 0.76% 84.39 1318.96% -25.55% -0.24% -3.16%
97 600125.SH 铁龙物流 1998-05-11 交通运输 5.79 19.79 20.7 1.01 1.9% 75.59 -7.66% -18.88% -22.84% -11.42%
98 600012.SH 皖通高速 2003-01-07 交通运输 17.73 17.62 16.7 2.43 3.39% 294.07 5.19% 0.55% 95.33% 6.94%
99 600026.SH 中远海能 2002-05-23 交通运输 10.08 11.91 13.71 1.32 5.65% 480.89 -43.31% 19.37% -4.01% 2.25%
100 601021.SH 春秋航空 2015-01-28 交通运输 57.63 24.81 26.34 3.17 1.21% 563.81 -16.39% 0.69% 2.88% 11.50%
101 000755.SZ 山西高速 2018-11-20 交通运输 5.07 15.96 15.22 1.36 0.89% 74.39 26.92% 1.59% 2.53% -5.98%
102 601866.SH 中远海发 2007-12-20 交通运输 2.48 19.65 19.26 1.09 2.07% 331.24 7.56% 19.64% 9.68% 76.70%
103 600561.SH 江西长运 2002-07-16 交通运输 6.81 175.61 246.5 2.18 19.37 -7.09% 119.03% 3.95% 1.42%
104 601006.SH 大秦铁路 2006-08-09 交通运输 6.75 15.04 15.88 0.82 6.83% 1359.93 -15.61% -24.23% -2.56% -7.89%
105 000906.SZ 浙商中拓 2021-06-16 交通运输 6.35 12.2 14.19 0.94 3.15% 44.99 -21.19% -45.99% 13.73% -0.57%
106 603967.SH 中创物流 2019-05-09 交通运输 11.35 15.57 15.19 1.77 5.29% 39.35 10.05% 5.22% -12.95% 60.03%
107 600787.SH 中储股份 1997-01-21 交通运输 5.89 31.79 66.21 0.94 1.19% 128.10 -76.49% -48.77% -5.01% -6.13%
108 601872.SH 招商轮船 2006-12-11 交通运输 6.09 9.63 10.7 1.22 5.6% 491.74 -37.07% 5.59% -10.53% -0.32%
109 000557.SZ 西部创业 2018-07-16 交通运输 5.21 28.89 31.08 1.23 75.98 -22.01% 8.50% -3.03% -19.21%
110 603885.SH 吉祥航空 2015-06-03 交通运输 13.84 33.29 34.26 3.58 1.36% 304.34 -7.87% 17.52% 0.05% 9.95%
111 600057.SH 厦门象屿 2012-07-02 交通运输 6.72 13.29 12.41 1.11 3.61% 188.59 24.88% -9.86% -7.11% -20.12%
112 002627.SZ 三峡旅游 2011-11-10 交通运输 5.61 34.57 32.58 1.31 1.7% 40.65 75.73% -9.29% 7.56% -53.68%
113 600751.SH 海航科技 2024-07-31 交通运输 3.38 78.74 87.61 1.3 98.00 -22.68% -48.51% -11.27% 71.64%
114 601111.SH 中国国航 2006-08-31 交通运输 7.93 3.22 1383.66 -22.07% 77.32% -0.11% 18.14%
115 601816.SH 京沪高铁 2020-01-23 交通运输 5.81 22.26 22.26 1.4 1.93% 2842.58 0.03% 10.59% 1.16% 3.62%
116 603713.SH 密尔克卫 2018-07-20 交通运输 53.2 14.89 14.35 1.96 1.33% 84.14 14.02% 31.04% 15.40% 24.26%
117 600233.SH 圆通速递 2017-03-03 交通运输 12.81 11.0 11.25 1.36 2.71% 441.53 -9.15% 7.78% 10.58% 19.67%
118 605050.SH 福然德 2020-10-09 交通运输 13.64 21.23 20.32 1.56 4.62% 67.22 18.42% -24.11% 1.93% 15.54%
119 601156.SH 东航物流 2021-06-17 交通运输 13.4 7.92 8.05 1.18 2.9% 212.73 -7.40% 8.01% 5.02% 16.66%
120 600029.SH 南方航空 2003-07-25 交通运输 5.94 3.17 1076.38 -198.81% 59.71% -2.68% 8.94%
121 603209.SH 兴通股份 2022-03-31 交通运输 15.01 11.99 12.12 1.63 1.33% 42.03 -4.75% 38.95% -0.84% 22.43%
122 601326.SH 秦港股份 2017-08-23 交通运输 3.22 11.5 11.6 0.91 2.58% 179.91 -3.07% 2.20% -5.99% -2.69%
123 603056.SH 德邦股份 2018-01-23 交通运输 18.19 21.56 26.52 2.21 0.43% 185.50 -173.69% 15.41% 11.96% 11.26%
124 600377.SH 宁沪高速 2001-01-16 交通运输 16.06 16.36 16.48 2.04 2.93% 809.06 -2.88% 12.09% 37.66% 52.70%
125 600004.SH 白云机场 2003-04-28 交通运输 9.44 24.13 21.61 1.2 0.79% 223.42 57.71% 109.51% 9.52% 15.44%

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X