序号 | 股票代码 | 股票简称 | 纳入时间 | 申万1级 | 申万2级 | 申万3级 | 价格
|
市盈率
|
市盈率ttm
|
市净率
|
股息率
|
市值(亿元)
|
归母净利润同比增长(03-31)
|
归母净利润同比增长(12-31)
|
营业收入同比增长(03-31)
|
营业收入同比增长(12-31)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600383.SH | 金地集团 | 2001-04-12 | 房地产 | — | — | 3.75 | — | — | 0.29 | 0.53% | 169.30 | -138.34% | -788.54% | -14.29% | -23.20% |
2 | 002244.SZ | 滨江集团 | 2008-06-06 | 房地产 | — | — | 9.11 | 11.13 | 9.9 | 1.0 | 0.99% | 283.45 | 47.88% | 0.66% | 64.27% | -1.83% |
3 | 000573.SZ | 粤宏远A | 1994-08-15 | 房地产 | — | — | 4.04 | — | 30.93 | 1.52 | 1.49% | 25.79 | 721.81% | -172.18% | 14.73% | 38.98% |
4 | 600657.SH | 信达地产 | 2009-06-02 | 房地产 | — | — | 4.0 | — | — | 0.48 | — | 114.08 | -7.01% | -255.12% | -34.22% | -29.70% |
5 | 000011.SZ | 深物业A | 1992-03-30 | 房地产 | — | — | 8.59 | — | — | 1.52 | 3.63% | 51.19 | 979.79% | -340.24% | 21.35% | -7.79% |
6 | 600743.SH | 华远地产 | 2007-07-03 | 房地产 | — | — | 2.18 | — | — | 7.8 | — | 51.14 | 89.40% | 7.96% | -92.96% | -71.09% |
7 | 600239.SH | 云南城投 | 2007-07-03 | 房地产 | — | — | 2.4 | — | — | 3.01 | — | 38.54 | 32.29% | 34.78% | -3.15% | -1.12% |
8 | 600708.SH | 光明地产 | 2016-07-01 | 房地产 | — | — | 3.73 | — | — | 0.86 | 0.13% | 83.13 | -2530.19% | -2902.69% | -34.91% | -35.45% |
9 | 600463.SH | 空港股份 | 2004-04-01 | 房地产 | — | — | 10.23 | — | — | 3.11 | — | 30.69 | 161.77% | 3.76% | -6.13% | -6.73% |
10 | 000909.SZ | ST数源 | 2009-06-02 | 房地产 | — | — | 6.28 | — | — | 2.58 | — | 27.49 | 23.93% | 79.30% | -22.64% | -52.14% |
11 | 600692.SH | 亚通股份 | 2018-07-16 | 房地产 | — | — | 7.19 | 397.9 | — | 2.73 | 0.28% | 25.29 | -49086.84% | 160.06% | -38.11% | -49.41% |
12 | 601588.SH | 北辰实业 | 2006-10-24 | 房地产 | — | — | 1.71 | — | — | 0.61 | 1.17% | 57.58 | -69.74% | -4254.11% | -30.64% | -54.59% |
13 | 002285.SZ | 世联行 | 2009-09-07 | 房地产 | — | — | 2.29 | — | — | 1.61 | — | 45.64 | 73.84% | 33.09% | -6.96% | -27.53% |
14 | 600675.SH | 中华企业 | 1993-09-24 | 房地产 | — | — | 2.92 | — | 49.37 | 1.19 | 0.96% | 176.55 | 314.59% | -157.06% | 1159.37% | -47.23% |
15 | 600503.SH | 华丽家族 | 2009-06-02 | 房地产 | — | — | 2.54 | — | — | 1.14 | 0.16% | 40.70 | -90.89% | -159.37% | -30.56% | 118.47% |
16 | 000069.SZ | 华侨城A | 2008-06-03 | 房地产 | — | — | 2.3 | — | — | 0.38 | — | 184.87 | -303.09% | -33.42% | -38.40% | -2.40% |
17 | 600606.SH | 绿地控股 | 1998-07-10 | 房地产 | — | — | 1.68 | — | — | 0.37 | — | 236.11 | -401.30% | -62.75% | -30.97% | -33.20% |
18 | 001979.SZ | 招商蛇口 | 2016-01-11 | 房地产 | — | — | 8.63 | 19.36 | 18.83 | 0.79 | 3.71% | 781.95 | 34.02% | -36.09% | -13.90% | 2.25% |
19 | 600622.SH | 光大嘉宝 | 2014-07-02 | 房地产 | — | — | 2.92 | — | — | 1.3 | — | 43.79 | 11.23% | 33.93% | -9.05% | -58.59% |
20 | 601512.SH | 中新集团 | 2019-12-27 | 房地产 | — | — | 7.35 | 17.29 | 25.96 | 0.75 | 3.71% | 110.17 | -45.13% | -53.22% | -16.99% | -26.57% |
21 | 000514.SZ | 渝开发 | 1993-07-12 | 房地产 | — | — | 4.56 | — | 41.82 | 1.01 | 0.26% | 38.48 | 786.39% | -207.71% | -1.64% | -70.79% |
22 | 600376.SH | 首开股份 | 2001-03-12 | 房地产 | — | — | 2.43 | — | — | 0.72 | — | 62.68 | -33.74% | -28.43% | 12.34% | -49.31% |
23 | 600325.SH | 华发股份 | 2004-02-25 | 房地产 | — | — | 4.92 | 14.23 | 17.08 | 0.68 | 2.11% | 135.41 | -45.41% | -48.24% | 164.05% | -16.84% |
24 | 600639.SH | 浦东金桥 | 1993-03-26 | 房地产 | — | — | 10.59 | 11.86 | 13.56 | 0.82 | 5.38% | 118.86 | -54.87% | -44.91% | -43.88% | -58.62% |
25 | 002305.SZ | 南国置业 | 2009-11-16 | 房地产 | — | — | 2.07 | — | — | — | — | 35.90 | -276.50% | -32.18% | -40.08% | 180.46% |
26 | 600604.SH | 市北高新 | 2013-07-01 | 房地产 | — | — | 4.51 | 276.72 | 155.59 | 1.32 | — | 84.49 | 37.70% | 117.18% | 64.56% | 152.66% |
27 | 600736.SH | 苏州高新 | 1996-08-15 | 房地产 | — | — | 5.38 | 47.42 | 37.32 | 0.83 | 0.5% | 61.94 | 31.68% | -35.36% | -62.41% | -6.58% |
28 | 000560.SZ | 我爱我家 | 2019-07-08 | 房地产 | — | — | 3.14 | 100.75 | 136.2 | 0.79 | — | 73.96 | -75.29% | 108.65% | 2.54% | 3.67% |
29 | 600515.SH | 海南机场 | 2023-07-06 | 房地产 | — | — | 3.42 | 85.22 | 114.86 | 1.65 | — | 390.75 | -54.09% | -51.88% | -8.61% | -35.40% |
30 | 600246.SH | 万通发展 | 2002-09-02 | 房地产 | — | — | 6.4 | — | — | 2.5 | — | 122.68 | 44.76% | -17.15% | 51.21% | 1.59% |
31 | 600848.SH | 上海临港 | 2016-07-01 | 房地产 | — | — | 8.99 | 20.68 | 21.3 | 1.18 | 2.22% | 226.77 | -16.45% | 3.07% | -17.13% | 57.17% |
32 | 600510.SH | 黑牡丹 | 2019-07-08 | 房地产 | — | — | 5.25 | 44.89 | 53.46 | 0.52 | 2.38% | 54.18 | -33.55% | -66.87% | 33.54% | -34.48% |
33 | 600665.SH | 天地源 | 1993-07-09 | 房地产 | — | — | 3.23 | — | — | 0.99 | — | 27.91 | 23.63% | -161.26% | 204.86% | -6.79% |
34 | 600048.SH | 保利发展 | 2006-08-09 | 房地产 | — | — | 8.12 | 19.44 | 20.56 | 0.5 | 5.01% | 972.00 | -12.27% | -58.56% | 9.09% | -10.14% |
35 | 000886.SZ | 海南高速 | 2022-08-01 | 房地产 | — | — | 6.27 | 100.81 | 458.86 | 2.05 | 1.12% | 62.00 | -139.44% | -32.05% | 210.14% | 87.46% |
36 | 000042.SZ | 中洲控股 | 1994-09-21 | 房地产 | — | — | 6.97 | — | — | 1.34 | — | 46.34 | 61.63% | -9.75% | -38.31% | -43.26% |
37 | 600683.SH | 京投发展 | 2011-10-10 | 房地产 | — | — | 3.88 | — | — | 15.64 | — | 28.74 | -97.30% | -59.98% | -1.01% | -86.69% |
38 | 000736.SZ | 中交地产 | 2007-07-03 | 房地产 | — | — | 4.79 | — | — | — | — | 35.79 | -127.73% | -221.44% | 224.19% | -44.59% |
39 | 000036.SZ | 华联控股 | 2010-10-11 | 房地产 | — | — | 3.63 | 132.97 | 208.67 | 1.06 | — | 53.87 | -71.93% | -50.37% | 4.27% | -24.75% |
40 | 000608.SZ | 阳光股份 | 1996-09-19 | 房地产 | — | — | 1.97 | — | — | 0.64 | — | 14.77 | -23.34% | 43.19% | -0.95% | -17.21% |
41 | 600208.SH | 衢州发展 | 2007-07-03 | 房地产 | — | — | 2.6 | 21.78 | 20.72 | 0.53 | — | 221.23 | 14.00% | -37.74% | -84.63% | -4.21% |
42 | 000797.SZ | 中国武夷 | 2007-07-03 | 房地产 | — | — | 2.68 | 168.17 | — | 0.82 | 0.37% | 42.10 | -192.43% | -35.83% | -3.98% | -28.44% |
43 | 600638.SH | 新黄浦 | 1993-03-26 | 房地产 | — | — | 5.72 | 47.14 | 24.72 | 0.84 | 0.49% | 38.52 | 2123.13% | 31.60% | 47.75% | -4.38% |
44 | 300917.SZ | 特发服务 | 2020-12-28 | 房地产 | — | — | 42.52 | 59.08 | 59.94 | 6.51 | 0.59% | 71.86 | -5.12% | 1.24% | 8.64% | 17.00% |
45 | 000620.SZ | 新华联 | 2023-12-27 | 房地产 | — | — | 1.69 | — | — | 2.05 | — | 99.23 | -595.00% | -251.50% | -63.19% | -21.47% |
46 | 000863.SZ | 三湘印象 | 2019-07-08 | 房地产 | — | — | 3.59 | 219.87 | 71.73 | 0.94 | — | 42.39 | 164.31% | 1459.91% | 391.57% | 9.46% |
47 | 002146.SZ | 荣盛发展 | 2007-08-16 | 房地产 | — | — | 1.4 | — | — | 0.44 | — | 60.87 | -1846.38% | -2293.07% | -37.14% | -35.53% |
48 | 600533.SH | 栖霞建设 | 2002-03-28 | 房地产 | — | — | 2.5 | — | — | 0.81 | — | 26.25 | 111.60% | -598.15% | -30.30% | -55.59% |
49 | 600649.SH | 城投控股 | 2017-01-03 | 房地产 | — | — | 4.21 | 43.88 | 39.23 | 0.51 | 1.41% | 106.50 | 555.83% | -41.58% | 455.64% | 268.60% |
50 | 000031.SZ | 大悦城 | 1993-10-08 | 房地产 | — | — | 2.66 | — | — | 1.1 | — | 114.02 | -174.79% | -103.14% | 32.21% | -2.70% |
51 | 600159.SH | 大龙地产 | 2006-10-10 | 房地产 | — | — | 2.7 | — | — | 1.3 | — | 22.41 | 91.35% | 39.71% | 71.49% | 6.04% |
52 | 000631.SZ | 顺发恒业 | 2010-06-02 | 房地产 | — | — | 2.94 | 82.95 | 81.29 | 1.22 | 3.32% | 70.42 | 12.13% | -74.38% | -37.67% | -86.00% |
53 | 000014.SZ | 沙河股份 | 2002-05-08 | 房地产 | — | — | 11.21 | 164.98 | — | 1.68 | — | 27.13 | -120.56% | -96.85% | -96.23% | -74.24% |
54 | 600094.SH | 大名城 | 2016-07-01 | 房地产 | — | — | 3.17 | — | — | 0.76 | 0.91% | 76.74 | 109.57% | -1149.65% | 94.91% | -64.34% |
55 | 600748.SH | 上实发展 | 2003-05-12 | 房地产 | — | — | 3.15 | — | — | 0.53 | 0.67% | 58.10 | 44.98% | -325.76% | 17.44% | -74.70% |
56 | 000965.SZ | 天保基建 | 2007-10-08 | 房地产 | — | — | 3.96 | 260.9 | 41.77 | 0.79 | 0.51% | 43.95 | 737.29% | -15.93% | -34.62% | -17.37% |
57 | 000048.SZ | 京基智农 | 2021-12-13 | 房地产 | — | — | 16.6 | 12.33 | 11.41 | 2.08 | 4.31% | 88.03 | 106.99% | -59.13% | -11.90% | -52.00% |
58 | 000002.SZ | 万科A | 1991-01-29 | 房地产 | — | — | 6.6 | — | — | 0.4 | — | 787.43 | -1625.63% | -506.81% | -38.31% | -26.32% |
59 | 601155.SH | 新城控股 | 2015-12-25 | 房地产 | — | — | 13.33 | 39.96 | 36.24 | 0.49 | — | 300.67 | 34.00% | 2.07% | -32.17% | -25.32% |
60 | 600322.SH | 津投城开 | 2001-09-10 | 房地产 | — | — | 2.66 | — | — | — | — | 29.41 | 3.97% | -656.87% | 8.52% | -11.19% |
61 | 600185.SH | 格力地产 | 2010-04-20 | 房地产 | — | — | 6.06 | — | — | 10.67 | — | 114.23 | -537.22% | -288.81% | -58.54% | -24.59% |
62 | 600082.SH | 海泰发展 | 2019-07-08 | 房地产 | — | — | 4.0 | 269.7 | 240.69 | 1.47 | 0.15% | 25.84 | 7.77% | -24.49% | -35.15% | -26.83% |
63 | 600340.SH | 华夏幸福 | 2011-10-10 | 房地产 | — | — | 2.25 | — | — | 4.34 | — | 88.06 | -40.28% | 20.08% | -11.73% | -33.81% |
64 | 000897.SZ | 津滨发展 | 1999-04-22 | 房地产 | — | — | 2.32 | 7.38 | 10.89 | 1.16 | — | 37.52 | -92.38% | -3.12% | -86.44% | -7.60% |
65 | 000718.SZ | 苏宁环球 | 2006-10-10 | 房地产 | — | — | 2.21 | 40.6 | 55.29 | 0.71 | 3.62% | 67.07 | -48.32% | -9.30% | -13.65% | 0.36% |
66 | 000838.SZ | 财信发展 | 2009-06-02 | 房地产 | — | — | 2.71 | — | — | 7.01 | — | 29.82 | 58.58% | -4.01% | -70.04% | -79.39% |
67 | 000609.SZ | *ST中迪 | 2007-07-03 | 房地产 | — | — | — | — | — | — | — | — | 13.36% | -35.56% | -99.26% | 429.71% |
68 | 000517.SZ | 荣安地产 | 2010-06-02 | 房地产 | — | — | 1.84 | — | — | 1.0 | 17.39% | 58.58 | -95.27% | -584.19% | -65.96% | 7.38% |
69 | 600064.SH | 南京高科 | 1997-05-06 | 房地产 | — | — | 7.73 | 7.75 | 7.07 | 0.69 | 3.62% | 133.76 | 31.62% | 10.58% | 274.89% | -58.20% |
70 | 600648.SH | 外高桥 | 1993-05-04 | 房地产 | — | — | 11.19 | 15.99 | 15.97 | 0.98 | 2.95% | 152.17 | 4.29% | 2.47% | 4.95% | -6.19% |
71 | 600603.SH | ST广物 | 2021-12-13 | 房地产 | — | — | 7.45 | 17.47 | 17.43 | 1.24 | — | 88.90 | 0.63% | -12.76% | -26.12% | -24.23% |
72 | 002133.SZ | 广宇集团 | 2007-05-14 | 房地产 | — | — | 3.03 | — | — | 0.82 | 1.65% | 23.46 | -1233.24% | -2754.19% | -35.48% | -49.62% |
73 | 600684.SH | 珠江股份 | 1993-10-28 | 房地产 | — | — | 4.21 | 230.7 | 152.23 | 7.71 | — | 35.93 | 316.28% | 124.74% | 7.08% | -52.38% |
74 | 600716.SH | 凤凰股份 | 2010-06-02 | 房地产 | — | — | 3.68 | — | — | 0.69 | — | 34.45 | 109.61% | -2430.50% | 266.92% | 30.75% |
75 | 600724.SH | 宁波富达 | 2024-07-31 | 房地产 | — | — | 4.66 | 32.1 | 33.66 | 2.29 | 3.22% | 67.35 | -14.34% | -8.83% | -39.08% | -46.31% |
76 | 600854.SH | 春兰股份 | 2023-07-06 | 房地产 | — | — | 4.9 | 19.09 | 18.77 | 1.07 | 2.45% | 25.45 | 316.40% | -9.97% | -3.95% | -46.83% |
77 | 002968.SZ | 新大正 | 2019-12-26 | 房地产 | — | — | 10.43 | 20.74 | 21.81 | 1.97 | 2.72% | 23.60 | -14.16% | -28.95% | -14.34% | 8.32% |
78 | 000006.SZ | 深振业A | 2017-07-03 | 房地产 | — | — | 6.81 | — | — | 1.71 | — | 91.93 | 2.49% | -95.40% | 540.28% | 115.79% |
79 | 000029.SZ | 深深房A | 1993-09-15 | 房地产 | — | — | 20.58 | — | — | 5.8 | — | 208.20 | 3718.51% | 29.55% | 457.38% | -23.33% |
80 | 603506.SH | 南都物业 | 2018-02-08 | 房地产 | — | — | 12.36 | 105.95 | 75.94 | 2.07 | 2.8% | 23.21 | 41.58% | -88.21% | 2.39% | -2.45% |
81 | 002314.SZ | 南山控股 | 2018-07-16 | 房地产 | — | — | 2.55 | — | — | 0.76 | — | 69.05 | 296.94% | -1305.89% | 205.09% | -30.35% |
82 | 600791.SH | 京能置业 | 2002-05-08 | 房地产 | — | — | 4.68 | — | — | 3.69 | — | 21.19 | -85.62% | 73.19% | 85.48% | 20.36% |
83 | 600266.SH | 城建发展 | 2001-09-03 | 房地产 | — | — | 4.35 | — | — | 0.48 | 2.3% | 90.29 | 113.08% | -270.17% | 435.90% | 24.94% |
84 | 000668.SZ | 荣丰控股 | 2024-07-31 | 房地产 | — | — | 8.21 | — | — | 1.68 | — | 12.06 | -158.72% | -640.97% | 761.04% | 13.87% |
85 | 600658.SH | 电子城 | 2010-06-02 | 房地产 | — | — | 4.56 | — | — | 0.89 | — | 51.01 | -185.67% | -791.09% | -73.26% | -25.15% |
86 | 000926.SZ | 福星股份 | 2010-06-02 | 房地产 | — | — | 2.16 | — | — | 0.37 | 0.33% | 34.41 | -276.66% | -3905.99% | -68.25% | 58.99% |
87 | 600173.SH | 卧龙地产 | 2010-06-02 | 房地产 | — | — | 5.92 | 101.49 | 156.32 | 1.09 | — | 41.47 | -22.22% | -75.14% | 97.53% | -24.08% |
88 | 000090.SZ | 天健集团 | 2006-10-10 | 房地产 | — | — | 3.53 | 10.63 | 11.7 | 0.58 | 7.08% | 65.96 | -58.57% | -59.09% | 4.86% | -20.90% |
89 | 001914.SZ | 招商积余 | 2007-07-03 | 房地产 | — | — | 11.79 | 14.87 | 14.38 | 1.18 | 1.44% | 125.01 | 15.06% | 14.24% | 19.87% | 9.89% |
90 | 600641.SH | 万业企业 | 1993-04-07 | 房地产 | — | — | 13.91 | 120.38 | 124.86 | 1.58 | 0.35% | 129.45 | -23.22% | -28.85% | 94.09% | -39.72% |
91 | 600773.SH | 西藏城投 | 2010-06-02 | 房地产 | — | — | 8.98 | 680.9 | 310.2 | 1.78 | 0.11% | 85.45 | 30.37% | -79.76% | 599.78% | -50.61% |
92 | 002208.SZ | 合肥城建 | 2008-02-05 | 房地产 | — | — | 6.3 | — | 423.5 | 0.78 | 1.35% | 50.61 | 115.59% | -125.78% | 397.27% | -2.55% |
93 | 600007.SH | 中国国贸 | 2006-05-08 | 房地产 | — | — | 21.65 | 17.27 | 17.62 | 2.19 | 6.0% | 218.08 | -7.45% | 0.25% | -3.29% | -1.05% |
94 | 000809.SZ | *ST和展 | 2009-10-12 | 房地产 | — | — | 3.09 | — | — | 0.94 | — | 25.49 | 47.03% | 2.70% | -71.74% | 1509.40% |
95 | 002188.SZ | 中天服务 | 2022-08-01 | 房地产 | — | — | 5.3 | 244.86 | 174.85 | 5.57 | — | 17.34 | 42.26% | -64.98% | 11.70% | 6.80% |
96 | 002016.SZ | 世荣兆业 | 2010-06-02 | 房地产 | — | — | 5.64 | 121.97 | 144.33 | 0.95 | 0.46% | 45.63 | -48.79% | -81.54% | -25.29% | -36.63% |
97 | 000656.SZ | *ST金科 | 2007-07-03 | 房地产 | — | — | 1.46 | — | — | — | — | 77.96 | -39.27% | -266.11% | -89.97% | -56.43% |
98 | 600162.SH | 香江控股 | 2011-10-10 | 房地产 | — | — | 1.65 | 87.27 | 380.7 | 0.92 | — | 53.93 | -190.94% | -11.07% | -6.57% | 13.96% |
99 | 600663.SH | 陆家嘴 | 1993-06-28 | 房地产 | — | — | 9.56 | 31.91 | 27.9 | 1.91 | 0.66% | 481.36 | 1.60% | 5.31% | 40.69% | 33.12% |
100 | 000056.SZ | 皇庭国际 | 2014-07-02 | 房地产 | — | — | 3.12 | — | — | 32.57 | — | 36.89 | -0.83% | 43.16% | -29.35% | -43.86% |
101 | 600895.SH | 张江高科 | 1996-04-22 | 房地产 | — | — | 24.7 | 38.94 | 33.04 | 2.86 | 0.98% | 382.53 | 147.38% | 3.64% | 24.41% | -2.09% |
102 | 000402.SZ | 金融街 | 2000-09-01 | 房地产 | — | — | 2.81 | — | — | 0.34 | — | 83.99 | -36.13% | -469.69% | -57.94% | 51.74% |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。