序号 | 股票代码 | 股票简称 | 纳入时间 | 申万1级 | 申万2级 | 申万3级 | 价格
|
市盈率
|
市盈率ttm
|
市净率
|
股息率
|
市值(亿元)
|
归母净利润同比增长(06-30)
|
归母净利润同比增长(03-31)
|
营业收入同比增长(06-30)
|
营业收入同比增长(03-31)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600684.SH | 珠江股份 | 2024-03-04 | — | 房地产服务 | — | 5.92 | 324.41 | 122.37 | 10.54 | — | 50.52 | 412.36% | 316.28% | 12.01% | 7.08% |
2 | 600724.SH | 宁波富达 | 2024-07-31 | — | 房地产服务 | — | 4.91 | 33.82 | 34.16 | 2.53 | 2.85% | 70.96 | -1.79% | -14.34% | -17.46% | -39.08% |
3 | 002188.SZ | 中天服务 | 2022-08-01 | — | 房地产服务 | — | 5.55 | 256.41 | 166.61 | 5.66 | — | 18.15 | 25.77% | 42.26% | 14.42% | 11.70% |
4 | 001914.SZ | 招商积余 | 2019-12-16 | — | 房地产服务 | — | 12.11 | 15.28 | 14.6 | 1.24 | 1.98% | 128.41 | 8.90% | 15.06% | 16.17% | 19.87% |
5 | 000560.SZ | 我爱我家 | 1999-12-30 | — | 房地产服务 | — | 3.01 | 96.58 | 85.99 | 0.75 | 0.14% | 70.90 | 30.80% | -75.29% | -2.69% | 2.54% |
6 | 002968.SZ | 新大正 | 2019-12-26 | — | 房地产服务 | — | — | — | — | — | — | — | -12.96% | -14.16% | -12.88% | -14.34% |
7 | 000056.SZ | 皇庭国际 | 1999-12-30 | — | 房地产服务 | — | 2.65 | — | — | 18.19 | — | 31.34 | -24.62% | -0.83% | -18.48% | -29.35% |
8 | 603506.SH | 南都物业 | 2018-02-08 | — | 房地产服务 | — | 13.61 | 116.67 | 19.46 | 2.09 | — | 25.56 | 532.87% | 41.58% | 2.75% | 2.39% |
9 | 002285.SZ | 世联行 | 2009-09-04 | — | 房地产服务 | — | 2.37 | — | — | 1.67 | — | 47.23 | -180.54% | 73.84% | -14.97% | -6.96% |
10 | 600136.SH | ST明诚 | 2025-08-13 | — | 房地产服务 | — | 1.83 | — | — | 15.23 | — | 37.35 | 104.62% | 796.27% | 596.55% | 1148.76% |
11 | 300917.SZ | 特发服务 | 2020-12-28 | — | 房地产服务 | — | 44.47 | 61.79 | 61.01 | 6.65 | 0.56% | 75.15 | 2.69% | -5.12% | 3.59% | 8.64% |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。