| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 纳入时间 | 申万1级 | 申万2级 | 申万3级 | 价格
|
市盈率
|
市盈率ttm
|
市净率
|
股息率
|
市值(亿元)
|
归母净利润同比增长(09-30)
|
归母净利润同比增长(06-30)
|
营业收入同比增长(09-30)
|
营业收入同比增长(06-30)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600958.SH | 东方证券 | 2015-03-30 | — | 证券Ⅱ | — | 10.81 | 27.42 | 17.81 | 1.18 | 2.02% | 918.49 | 54.76% | 64.02% | 39.38% | 38.87% |
| 2 | 601059.SH | 信达证券 | 2023-02-08 | — | 证券Ⅱ | — | — | — | — | — | — | — | 52.89% | 66.78% | 28.46% | 27.66% |
| 3 | 002500.SZ | 山西证券 | 2010-11-23 | — | 证券Ⅱ | — | 6.08 | 30.66 | 23.96 | 1.19 | 2.47% | 218.26 | 37.34% | 64.47% | 13.53% | 17.22% |
| 4 | 000728.SZ | 国元证券 | 2017-04-20 | — | 证券Ⅱ | — | 8.27 | 16.08 | 13.42 | 0.97 | 2.9% | 360.88 | 28.34% | 40.44% | 26.20% | 41.60% |
| 5 | 300059.SZ | 东方财富 | 2020-07-24 | — | 证券Ⅱ | — | 22.85 | 37.58 | 28.51 | 4.06 | 0.26% | 3611.22 | 50.57% | 37.27% | 13.41% | 3.61% |
| 6 | 601688.SH | 华泰证券 | 2010-03-08 | — | 证券Ⅱ | — | 22.73 | 13.37 | 13.18 | 1.2 | 2.29% | 2051.81 | 1.69% | 42.16% | 12.55% | 31.01% |
| 7 | 002797.SZ | 第一创业 | 2016-05-18 | — | 证券Ⅱ | — | 6.92 | 32.18 | 28.15 | 1.7 | 1.07% | 290.81 | 20.21% | 21.41% | 24.32% | 20.20% |
| 8 | 600906.SH | 财达证券 | 2021-05-14 | — | 证券Ⅱ | — | 6.85 | 32.38 | 22.67 | 1.82 | 1.9% | 222.28 | 79.50% | 55.64% | 21.52% | 13.39% |
| 9 | 002670.SZ | 国盛证券 | 2017-07-03 | — | 证券Ⅱ | — | 16.8 | 194.19 | 99.62 | 2.88 | — | 325.09 | 191.21% | 369.91% | -25.09% | -1.81% |
| 10 | 601136.SH | 首创证券 | 2022-12-29 | — | 证券Ⅱ | — | 19.25 | 53.42 | 50.65 | 3.83 | 0.78% | 526.17 | 7.19% | 2.80% | 8.75% | 2.33% |
| 11 | 600095.SH | 湘财股份 | 2020-07-10 | — | 证券Ⅱ | — | 11.16 | 292.29 | 78.73 | 2.61 | — | 319.09 | 203.39% | 93.12% | -42.96% | -34.25% |
| 12 | 000166.SZ | 申万宏源 | 2015-01-26 | — | 证券Ⅱ | — | 5.25 | 25.23 | 14.02 | 1.18 | 1.2% | 1314.60 | 108.22% | 101.32% | 55.22% | 44.44% |
| 13 | 000776.SZ | 广发证券 | 2010-02-23 | — | 证券Ⅱ | — | 21.34 | 16.84 | 11.76 | 1.29 | 2.34% | 1623.09 | 61.64% | 48.31% | 41.04% | 34.38% |
| 14 | 000686.SZ | 东北证券 | 2007-07-03 | — | 证券Ⅱ | — | 9.37 | 25.1 | 14.95 | 1.11 | 1.81% | 219.30 | 125.21% | 225.90% | 38.83% | 31.66% |
| 15 | 600909.SH | 华安证券 | 2016-12-13 | — | 证券Ⅱ | — | 6.52 | 20.53 | 13.71 | 1.32 | 2.15% | 305.03 | 64.71% | 44.94% | 67.32% | 43.09% |
| 16 | 600061.SH | 国投资本 | 2025-08-13 | — | 证券Ⅱ | — | 7.56 | 17.94 | 13.94 | 0.89 | 1.68% | 483.39 | 37.12% | 35.96% | -11.19% | 5.72% |
| 17 | 601377.SH | 兴业证券 | 2010-10-21 | — | 证券Ⅱ | — | 7.26 | 28.97 | 18.63 | 1.12 | 1.79% | 626.97 | 90.98% | 41.24% | 39.96% | 28.80% |
| 18 | 601878.SH | 浙商证券 | 2017-07-03 | — | 证券Ⅱ | — | 10.94 | 25.9 | 19.55 | 1.37 | 1.36% | 500.37 | 49.57% | 46.49% | 66.73% | -23.66% |
| 19 | 000783.SZ | 长江证券 | 2007-07-03 | — | 证券Ⅱ | — | 8.1 | 24.41 | 11.87 | 1.26 | 1.85% | 447.94 | 135.20% | 120.76% | 76.66% | 64.79% |
| 20 | 600030.SH | 中信证券 | 2003-01-06 | — | 证券Ⅱ | — | 28.55 | 19.5 | 15.08 | 1.51 | 1.82% | 4231.27 | 37.86% | 29.80% | 32.70% | 20.44% |
| 21 | 600369.SH | 西南证券 | 2007-07-03 | — | 证券Ⅱ | — | 4.45 | 42.28 | 32.07 | 1.14 | 1.69% | 295.71 | 46.11% | 24.36% | 42.75% | 26.23% |
| 22 | 002945.SZ | 华林证券 | 2019-01-24 | — | 证券Ⅱ | — | 14.21 | 108.64 | 78.12 | 5.33 | 0.28% | 383.67 | 45.66% | 172.72% | 18.08% | 35.15% |
| 23 | 601236.SH | 红塔证券 | 2019-07-12 | — | 证券Ⅱ | — | 8.45 | 52.17 | 40.82 | 1.63 | 1.81% | 398.57 | 32.59% | 49.25% | 8.46% | 15.69% |
| 24 | 002939.SZ | 长城证券 | 2018-11-02 | — | 证券Ⅱ | — | 10.14 | 25.9 | 16.96 | 1.3 | 1.28% | 409.09 | 75.83% | 91.92% | 44.61% | 44.24% |
| 25 | 002673.SZ | 西部证券 | 2012-05-10 | — | 证券Ⅱ | — | 7.94 | 25.29 | 18.5 | 1.2 | 1.26% | 354.88 | 70.63% | 20.09% | -2.17% | -16.23% |
| 26 | 601211.SH | 国泰海通 | 2025-03-18 | — | 证券Ⅱ | — | 20.55 | 27.82 | 14.17 | 1.16 | 2.08% | 3622.74 | 131.80% | 213.74% | 101.60% | 77.71% |
| 27 | 601066.SH | 中信建投 | 2018-06-27 | — | 证券Ⅱ | — | 26.59 | 28.55 | 20.6 | 2.52 | 0.96% | 2062.51 | 64.95% | 57.77% | 31.25% | 19.93% |
| 28 | 002926.SZ | 华西证券 | 2018-02-12 | — | 证券Ⅱ | — | 9.44 | 34.04 | 16.16 | 1.02 | 0.9% | 247.80 | 316.89% | 1195.02% | 56.52% | 46.72% |
| 29 | 601162.SH | 天风证券 | 2018-10-26 | — | 证券Ⅱ | — | 4.17 | — | 63.67 | 1.55 | — | 420.09 | 128.55% | 109.69% | 57.53% | 69.16% |
| 30 | 600109.SH | 国金证券 | 2007-07-03 | — | 证券Ⅱ | — | 9.28 | 20.59 | 13.88 | 0.99 | 1.29% | 343.86 | 90.27% | 144.19% | 43.36% | 44.28% |
| 31 | 600999.SH | 招商证券 | 2009-11-24 | — | 证券Ⅱ | — | 16.66 | 13.95 | 11.97 | 1.23 | 2.98% | 1448.84 | 24.08% | 9.23% | 27.76% | 9.64% |
| 32 | 601696.SH | 中银证券 | 2020-03-04 | — | 证券Ⅱ | — | 14.6 | 44.75 | 36.88 | 2.18 | 0.26% | 405.59 | 29.28% | 33.13% | 26.95% | 20.79% |
| 33 | 601881.SH | 中国银河 | 2017-02-06 | — | 证券Ⅱ | — | 15.93 | 17.37 | 12.41 | 1.5 | 2.02% | 1741.85 | 57.51% | 47.86% | 44.39% | 37.71% |
| 34 | 601990.SH | 南京证券 | 2018-06-21 | — | 证券Ⅱ | — | 7.93 | 29.18 | 23.99 | 1.63 | 1.64% | 292.33 | 31.18% | 13.65% | 12.72% | -5.96% |
| 35 | 601788.SH | 光大证券 | 2009-08-26 | — | 证券Ⅱ | — | 17.52 | 26.41 | 21.56 | 1.36 | 1.24% | 807.81 | 34.55% | 21.03% | 27.83% | 22.49% |
| 36 | 000750.SZ | 国海证券 | 2011-08-10 | — | 证券Ⅱ | — | 4.2 | 62.61 | 28.25 | 1.19 | 1.0% | 268.22 | 282.96% | 159.26% | 24.22% | 15.48% |
| 37 | 601555.SH | 东吴证券 | 2011-12-19 | — | 证券Ⅱ | — | 8.92 | 18.73 | 12.78 | 1.07 | 4.2% | 443.21 | 60.23% | 65.76% | 35.45% | 33.63% |
| 38 | 601375.SH | 中原证券 | 2017-01-10 | — | 证券Ⅱ | — | 4.36 | 82.34 | 42.88 | 1.42 | 0.57% | 202.43 | 138.68% | 29.34% | 11.38% | -23.14% |
| 39 | 002736.SZ | 国信证券 | 2015-01-07 | — | 证券Ⅱ | — | 12.8 | 15.95 | 10.51 | 1.35 | 2.57% | 1310.94 | 87.28% | 71.00% | 69.41% | 51.84% |
| 40 | 600864.SH | 哈投股份 | 2017-07-03 | — | 证券Ⅱ | — | 6.79 | 41.25 | 22.76 | 1.07 | 0.74% | 141.27 | 104.66% | 233.08% | -8.13% | -5.31% |
| 41 | 000712.SZ | 锦龙股份 | 2015-10-28 | — | 证券Ⅱ | — | 12.72 | — | 71.72 | 4.49 | — | 113.97 | 258.58% | 344.38% | 31.07% | 16.35% |
| 42 | 600621.SH | 华鑫股份 | 2019-07-08 | — | 证券Ⅱ | — | 15.19 | 44.1 | 28.42 | 1.81 | 0.77% | 161.15 | 66.36% | 48.68% | 36.25% | 26.05% |
| 43 | 601108.SH | 财通证券 | 2017-10-31 | — | 证券Ⅱ | — | 8.55 | 16.97 | 13.67 | 1.08 | 1.86% | 397.04 | 38.42% | 16.85% | 13.99% | -2.19% |
| 44 | 601099.SH | 太平洋 | 2008-01-09 | — | 证券Ⅱ | — | 4.11 | 127.31 | 85.04 | 2.82 | — | 280.15 | 80.26% | 76.65% | 19.88% | 13.56% |
| 45 | 601901.SH | 方正证券 | 2011-08-17 | — | 证券Ⅱ | — | 7.81 | 29.13 | 15.91 | 1.29 | 1.54% | 642.93 | 95.91% | 76.43% | 67.17% | 52.14% |
| 46 | 600918.SH | 中泰证券 | 2020-06-10 | — | 证券Ⅱ | — | 6.76 | 57.11 | 30.86 | 1.21 | 0.33% | 535.28 | 158.63% | 77.26% | 21.30% | 3.11% |
| 47 | 600155.SH | 华创云信 | 2017-07-03 | — | 证券Ⅱ | — | 6.84 | 245.16 | 95.49 | 0.76 | — | 151.41 | 89.74% | 65.91% | -5.80% | -11.60% |
| 48 | 601456.SH | 国联民生 | 2020-08-07 | — | 证券Ⅱ | — | 10.82 | 154.66 | 34.84 | 1.18 | 0.52% | 614.64 | 345.30% | 1185.19% | 201.17% | 269.40% |
| 49 | 601995.SH | 中金公司 | 2020-11-09 | — | 证券Ⅱ | — | — | — | — | — | — | — | 129.75% | 94.35% | 54.36% | 43.96% |
| 50 | 601198.SH | 东兴证券 | 2015-03-05 | — | 证券Ⅱ | — | — | — | — | — | — | — | 69.56% | 42.12% | 20.25% | 12.46% |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。