序号 | 股票代码 | 股票简称 | 纳入时间 | 申万1级 | 申万2级 | 申万3级 | 价格
|
市盈率
|
市盈率ttm
|
市净率
|
股息率
|
市值(亿元)
|
归母净利润同比增长(06-30)
|
归母净利润同比增长(03-31)
|
营业收入同比增长(06-30)
|
营业收入同比增长(03-31)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603708.SH | 家家悦 | 2016-12-20 | 商贸零售 | — | — | 10.36 | 50.12 | 45.54 | 2.82 | 1.8% | 66.13 | 7.82% | -3.59% | -3.79% | -4.77% |
2 | 002187.SZ | 广百股份 | 2007-11-30 | 商贸零售 | — | — | 6.46 | 95.11 | 370.31 | 1.12 | 0.62% | 45.28 | -176.66% | -9.44% | -29.15% | 8.48% |
3 | 002315.SZ | 焦点科技 | 2021-12-13 | 商贸零售 | — | — | 46.28 | 32.54 | 28.66 | 5.95 | 2.48% | 146.82 | 26.12% | 45.94% | 15.91% | 15.40% |
4 | 000564.SZ | 供销大集 | 2022-01-04 | 商贸零售 | — | — | 2.59 | — | — | 3.04 | — | 467.70 | -95.10% | 95.18% | -18.00% | -6.45% |
5 | 600608.SH | ST沪科 | 2018-07-16 | 商贸零售 | — | — | 3.9 | — | — | 33.88 | — | 12.83 | -95.81% | -19.06% | -65.00% | -30.40% |
6 | 600790.SH | 轻纺城 | 2007-07-03 | 商贸零售 | — | — | 3.84 | 39.97 | 43.54 | 0.87 | 2.9% | 56.29 | -6.49% | -46.80% | 8.93% | -5.33% |
7 | 300947.SZ | 德必集团 | 2021-02-24 | 商贸零售 | — | — | 19.85 | 87.86 | 105.01 | 2.37 | — | 30.00 | -41.15% | -77.27% | -4.56% | -4.68% |
8 | 000785.SZ | 居然智家 | 2004-08-10 | 商贸零售 | — | — | 2.91 | 23.55 | 36.61 | 0.88 | — | 181.21 | -45.52% | -39.39% | 1.54% | 5.58% |
9 | 000715.SZ | 中兴商业 | 1997-05-08 | 商贸零售 | — | — | 5.62 | 30.25 | 27.56 | 1.56 | 1.37% | 30.37 | 25.08% | 32.34% | -0.30% | -0.12% |
10 | 002697.SZ | 红旗连锁 | 2012-09-12 | 商贸零售 | — | — | 5.56 | 14.51 | 14.12 | 1.65 | 2.07% | 75.62 | 5.33% | -4.15% | -7.30% | -7.17% |
11 | 603101.SH | 汇嘉时代 | 2016-05-13 | 商贸零售 | — | — | 10.42 | 83.99 | 58.22 | 3.49 | 0.47% | 49.02 | 62.64% | 50.53% | 2.29% | 3.03% |
12 | 600858.SH | 银座股份 | 2005-10-10 | 商贸零售 | — | — | 5.55 | 42.67 | 49.61 | 1.05 | 0.96% | 28.86 | -8.33% | -20.66% | -0.87% | -4.32% |
13 | 300022.SZ | 吉峰科技 | 2009-11-09 | 商贸零售 | — | — | 8.54 | — | — | 7.79 | — | 42.21 | 177.01% | 66.50% | -0.45% | 10.55% |
14 | 601061.SH | 中信金属 | 2023-04-17 | 商贸零售 | — | — | 9.13 | 19.99 | 17.34 | 1.99 | 1.84% | 447.37 | 30.90% | 268.89% | -0.92% | 5.28% |
15 | 600280.SH | 中央商场 | 2000-09-26 | 商贸零售 | — | — | 3.33 | — | — | 5.69 | — | 37.57 | -191.95% | -69.76% | -11.96% | 2.15% |
16 | 601828.SH | 美凯龙 | 2018-01-24 | 商贸零售 | — | — | 2.79 | — | — | 0.27 | — | 121.50 | -51.63% | -38.20% | -21.01% | -23.49% |
17 | 002356.SZ | 赫美集团 | 2022-01-05 | 商贸零售 | — | — | 3.57 | — | — | 8.37 | — | 46.81 | 53.93% | -1.41% | 375.31% | 365.39% |
18 | 000882.SZ | 华联股份 | 1998-06-16 | 商贸零售 | — | — | 2.0 | 269.29 | — | 0.8 | — | 54.75 | -171.83% | -75.00% | -11.54% | -9.74% |
19 | 600605.SH | 汇通能源 | 2006-10-10 | 商贸零售 | — | — | 33.95 | 73.64 | 208.24 | 4.95 | 0.41% | 70.03 | -74.88% | -15.59% | -14.05% | -10.01% |
20 | 301110.SZ | 青木科技 | 2022-03-18 | 商贸零售 | — | — | 70.68 | 72.24 | 87.04 | 4.57 | 1.13% | 65.40 | -22.96% | -58.56% | 22.75% | 21.28% |
21 | 600365.SH | ST通葡 | 2022-08-01 | 商贸零售 | — | — | 3.32 | — | — | 4.44 | — | 14.98 | 13.97% | -143.08% | -5.73% | -19.86% |
22 | 301078.SZ | 孩子王 | 2021-10-21 | 商贸零售 | — | — | 10.76 | 74.88 | 55.49 | 3.15 | 0.65% | 135.72 | 79.42% | 165.96% | 8.64% | 9.53% |
23 | 600778.SH | 友好集团 | 1996-12-03 | 商贸零售 | — | — | 6.62 | 649.25 | 279.53 | 8.96 | — | 20.62 | 52.93% | 52.39% | -8.54% | -6.11% |
24 | 300755.SZ | 华致酒行 | 2019-02-12 | 商贸零售 | — | — | 20.8 | 195.06 | — | 2.73 | 4.24% | 86.69 | -63.75% | -34.19% | -33.55% | -31.01% |
25 | 600729.SH | 重庆百货 | 1996-07-02 | 商贸零售 | — | — | 26.56 | 8.9 | 8.5 | 1.53 | 5.13% | 116.99 | 8.74% | 9.23% | -10.45% | -11.85% |
26 | 600327.SH | 大东方 | 2023-07-06 | 商贸零售 | — | — | 4.71 | 95.5 | — | 1.23 | 0.63% | 41.67 | -45.33% | 78.14% | -5.20% | -8.55% |
27 | 601888.SH | 中国中免 | 2021-12-13 | 商贸零售 | — | — | 70.2 | 34.04 | 40.52 | 2.63 | 1.5% | 1452.34 | -20.81% | -15.98% | -9.96% | -10.96% |
28 | 600838.SH | 上海九百 | 1994-02-24 | 商贸零售 | — | — | 8.49 | 80.97 | 80.86 | 2.23 | 0.38% | 34.03 | 0.24% | 22.12% | -1.09% | 0.02% |
29 | 301001.SZ | 凯淳股份 | 2021-12-13 | 商贸零售 | — | — | 30.87 | 184.39 | 192.74 | 3.15 | 1.21% | 24.70 | -16.17% | -17.78% | -21.67% | -27.11% |
30 | 002416.SZ | 爱施德 | 2010-06-07 | 商贸零售 | — | — | 11.66 | 24.85 | 35.46 | 2.53 | 4.29% | 144.50 | -43.98% | -24.89% | -34.71% | -41.21% |
31 | 600824.SH | 益民集团 | 2021-12-13 | 商贸零售 | — | — | 4.22 | 125.91 | 262.81 | 1.84 | 0.43% | 44.48 | -43.09% | -57.97% | -29.03% | -28.30% |
32 | 600981.SH | 汇鸿集团 | 2004-06-30 | 商贸零售 | — | — | 2.84 | 216.97 | 13.54 | 1.24 | 0.35% | 63.69 | 134.12% | 90.06% | 4.40% | 8.70% |
33 | 600058.SH | 五矿发展 | 1997-05-28 | 商贸零售 | — | — | 8.94 | 76.26 | 52.47 | 1.91 | — | 95.83 | 112.28% | 162.34% | -22.19% | -14.63% |
34 | 002640.SZ | 跨境通 | 2017-07-03 | 商贸零售 | — | — | 5.1 | — | — | 9.25 | — | 79.46 | 48.34% | 77.67% | -9.88% | -1.78% |
35 | 000061.SZ | 农产品 | 2013-07-01 | 商贸零售 | — | — | 8.2 | 36.22 | 38.46 | 2.18 | 0.85% | 139.15 | -11.07% | -9.80% | 44.98% | 46.77% |
36 | 600738.SH | 丽尚国潮 | 1996-08-02 | 商贸零售 | — | — | 4.96 | 52.05 | 47.53 | 1.89 | 0.29% | 37.76 | 9.46% | -7.79% | -9.07% | -8.51% |
37 | 000151.SZ | 中成股份 | 2010-10-11 | 商贸零售 | — | — | 12.27 | — | — | 13.6 | — | 41.40 | 46.48% | 26.30% | -22.22% | -47.37% |
38 | 603613.SH | 国联股份 | 2021-12-13 | 商贸零售 | — | — | 28.98 | 14.35 | 14.68 | 2.47 | 0.23% | 208.81 | -4.62% | -13.80% | -6.52% | -19.11% |
39 | 000759.SZ | 中百集团 | 2005-01-04 | 商贸零售 | — | — | 7.19 | — | — | 3.15 | — | 47.64 | -79.50% | -303.27% | -19.13% | -21.29% |
40 | 002091.SZ | 江苏国泰 | 2007-07-03 | 商贸零售 | — | — | 8.83 | 13.0 | 12.4 | 0.94 | 4.53% | 143.72 | 10.85% | 13.81% | 5.48% | 9.68% |
41 | 600693.SH | 东百集团 | 1993-11-22 | 商贸零售 | — | — | 5.86 | 117.21 | 112.86 | 1.45 | 1.37% | 50.97 | 2.40% | 5.09% | 0.11% | 0.59% |
42 | 601086.SH | 国芳集团 | 2017-10-13 | 商贸零售 | — | — | 11.0 | 126.29 | 155.91 | 4.72 | 0.72% | 73.26 | -32.73% | -10.99% | -9.95% | -17.28% |
43 | 601933.SH | 永辉超市 | 2010-12-23 | 商贸零售 | — | — | 4.78 | — | — | 10.4 | — | 433.79 | -187.38% | -79.96% | -20.73% | -19.32% |
44 | 002419.SZ | 天虹股份 | 2010-06-09 | 商贸零售 | — | — | 5.47 | 83.34 | 83.43 | 1.53 | 1.1% | 63.94 | -0.05% | 1.22% | -1.79% | -2.18% |
45 | 002818.SZ | 富森美 | 2016-11-16 | 商贸零售 | — | — | 12.13 | 13.15 | 13.58 | 1.62 | 8.9% | 90.79 | -6.35% | -21.06% | -11.55% | -13.19% |
46 | 000417.SZ | 合百集团 | 1996-08-12 | 商贸零售 | — | — | 5.91 | 24.19 | 26.84 | 0.98 | 1.86% | 46.09 | -9.93% | -28.46% | 0.02% | 6.55% |
47 | 600628.SH | 新世界 | 1993-01-19 | 商贸零售 | — | — | 7.37 | 68.08 | 69.13 | 1.13 | 0.54% | 47.67 | -2.29% | -33.95% | -2.28% | -6.14% |
48 | 000007.SZ | 全新好 | 2019-07-08 | 商贸零售 | — | — | 6.94 | 42.61 | 42.39 | 13.16 | — | 24.04 | 9.44% | 176.59% | 146.25% | 120.41% |
49 | 603123.SH | 翠微股份 | 2012-05-10 | 商贸零售 | — | — | 12.68 | — | — | 5.23 | — | 101.28 | 14.94% | 25.49% | -4.12% | -9.83% |
50 | 600857.SH | 宁波中百 | 2009-06-02 | 商贸零售 | — | — | 16.71 | — | 184.53 | 4.34 | — | 37.48 | 194.13% | 206.58% | -41.94% | -44.69% |
51 | 600113.SH | 浙江东日 | 2018-07-16 | 商贸零售 | — | — | 52.24 | 163.33 | 154.78 | 8.99 | 0.23% | 220.02 | 12.12% | 28.45% | 6.23% | 4.65% |
52 | 605136.SH | 丽人丽妆 | 2021-12-13 | 商贸零售 | — | — | 10.8 | — | — | 1.76 | 0.06% | 43.25 | -1315.98% | -91.93% | -13.98% | -23.58% |
53 | 600278.SH | 东方创业 | 2000-07-12 | 商贸零售 | — | — | 7.33 | 29.73 | 31.73 | 0.85 | 2.28% | 64.29 | -10.48% | -7.75% | -5.05% | -3.44% |
54 | 002277.SZ | 友阿股份 | 2009-07-27 | 商贸零售 | — | — | 7.09 | 352.88 | — | 1.47 | 0.14% | 98.85 | -45.61% | -35.48% | -14.65% | -14.59% |
55 | 301381.SZ | 赛维时代 | 2023-07-19 | 商贸零售 | — | — | 25.33 | 47.73 | 69.19 | 3.92 | 0.99% | 102.20 | -28.18% | -45.35% | 27.96% | 36.65% |
56 | 601116.SH | 三江购物 | 2011-03-10 | 商贸零售 | — | — | 14.03 | 53.91 | 49.2 | 2.41 | 1.43% | 76.84 | 17.55% | 35.32% | 1.30% | 1.13% |
57 | 301558.SZ | 三态股份 | 2023-10-13 | 商贸零售 | — | — | 8.67 | 475.99 | — | 5.08 | — | 68.39 | -48.75% | -53.47% | 3.27% | 3.48% |
58 | 300622.SZ | 博士眼镜 | 2017-03-22 | 商贸零售 | — | — | 30.86 | 67.85 | 65.55 | 8.62 | 0.67% | 70.32 | 6.97% | 20.54% | 14.21% | 10.22% |
59 | 002561.SZ | 徐家汇 | 2011-03-11 | 商贸零售 | — | — | 8.67 | 853.17 | 462.5 | 1.65 | 0.69% | 36.05 | 325.65% | -40.53% | -16.44% | -23.08% |
60 | 002183.SZ | 怡亚通 | 2024-07-31 | 商贸零售 | — | — | 5.11 | 125.36 | 136.43 | 1.43 | 0.2% | 132.71 | -20.84% | 7.08% | -11.50% | -13.14% |
61 | 600710.SH | 苏美达 | 2018-07-16 | 商贸零售 | — | — | 10.32 | 11.74 | 11.02 | 1.74 | 3.58% | 134.86 | 12.62% | 9.58% | -1.52% | 7.99% |
62 | 600865.SH | 百大集团 | 1994-08-09 | 商贸零售 | — | — | 9.54 | 27.04 | 25.95 | 1.54 | 1.89% | 35.89 | 10.64% | -53.69% | -12.23% | -14.16% |
63 | 603682.SH | 锦和商管 | 2020-04-28 | 商贸零售 | — | — | 5.7 | 182.55 | 40.21 | 2.87 | 5.79% | 26.93 | 224.95% | 310.58% | -5.18% | -4.92% |
64 | 600785.SH | 新华百货 | 1997-01-08 | 商贸零售 | — | — | 12.94 | 21.64 | 22.0 | 1.28 | 1.93% | 29.20 | -2.52% | -2.27% | -0.99% | -1.57% |
65 | 600827.SH | 百联股份 | 1994-02-04 | 商贸零售 | — | — | 9.02 | 10.27 | 10.02 | 0.8 | 2.94% | 160.93 | 14.06% | 0.09% | -12.63% | -14.00% |
66 | 601010.SH | 文峰股份 | 2011-06-13 | 商贸零售 | — | — | 2.69 | 31.25 | 40.03 | 1.16 | 3.79% | 49.71 | -48.19% | -43.45% | -14.34% | -13.14% |
67 | 300792.SZ | 壹网壹创 | 2021-12-13 | 商贸零售 | — | — | 33.25 | 103.67 | 98.61 | 2.72 | 0.3% | 78.78 | 5.83% | -11.21% | -14.30% | -12.11% |
68 | 603214.SH | 爱婴室 | 2018-04-10 | 商贸零售 | — | — | 18.06 | 23.51 | 22.6 | 2.18 | 2.12% | 25.02 | 10.17% | 6.13% | 8.31% | 6.56% |
69 | 000419.SZ | 通程控股 | 1996-08-16 | 商贸零售 | — | — | 5.72 | 20.69 | 25.98 | 0.87 | 2.62% | 31.09 | -26.86% | -77.87% | 16.20% | 6.29% |
70 | 002127.SZ | 南极电商 | 2017-07-03 | 商贸零售 | — | — | 3.51 | — | — | 2.08 | 1.14% | 86.17 | -82.52% | -128.54% | -13.07% | 2.03% |
71 | 601366.SH | 利群股份 | 2017-04-19 | 商贸零售 | — | — | 4.52 | 151.66 | 319.97 | 1.03 | 0.41% | 41.31 | -65.94% | -58.24% | -3.08% | -5.14% |
72 | 000058.SZ | 深赛格 | 2011-10-10 | 商贸零售 | — | — | 9.71 | 318.28 | 351.85 | 5.87 | 0.13% | 119.55 | -7.04% | -7.98% | -6.32% | -13.56% |
73 | 600859.SH | 王府井 | 2021-11-03 | 商贸零售 | — | — | 14.2 | 59.42 | 282.11 | 0.82 | 0.56% | 159.60 | -72.33% | -72.43% | -11.17% | -9.76% |
74 | 600415.SH | 小商品城 | 2002-05-09 | 商贸零售 | — | — | 18.57 | 33.13 | 30.7 | 4.99 | 1.78% | 1018.31 | 16.78% | 12.66% | 13.99% | 17.93% |
75 | 600287.SH | ST舜天 | 2000-09-01 | 商贸零售 | — | — | 5.51 | 49.43 | 52.98 | 1.09 | — | 24.18 | -17.36% | -28.08% | -17.64% | -19.37% |
76 | 000829.SZ | 天音控股 | 2006-10-10 | 商贸零售 | — | — | 9.62 | 316.24 | — | 3.38 | 0.1% | 98.61 | -739.66% | -279.03% | -9.26% | -14.40% |
77 | 300464.SZ | 星徽股份 | 2021-12-13 | 商贸零售 | — | — | 6.08 | — | — | 22.13 | — | 27.84 | -208.43% | -161.13% | -9.38% | -8.65% |
78 | 003010.SZ | 若羽臣 | 2021-12-13 | 商贸零售 | — | — | 42.7 | 125.74 | 95.58 | 26.15 | 1.1% | 132.82 | 85.60% | 113.88% | 67.55% | 54.16% |
79 | 600828.SH | 茂业商业 | 1994-02-24 | 商贸零售 | — | — | 4.04 | 188.37 | — | 1.0 | — | 69.97 | -77.26% | -75.46% | -19.73% | -22.12% |
80 | 300592.SZ | 华凯易佰 | 2022-07-12 | 商贸零售 | — | — | 10.9 | 25.9 | 60.9 | 1.89 | 0.45% | 44.08 | -72.69% | -118.42% | 28.97% | 35.08% |
81 | 600697.SH | 欧亚集团 | 1993-12-06 | 商贸零售 | — | — | 12.94 | — | — | 0.9 | 0.77% | 20.59 | 0.66% | -74.64% | 0.32% | 0.38% |
82 | 000679.SZ | 大连友谊 | 2021-12-13 | 商贸零售 | — | — | 7.75 | — | — | 12.56 | — | 27.62 | -30.86% | -2.69% | 135.19% | 141.30% |
83 | 002024.SZ | ST易购 | 2004-08-10 | 商贸零售 | — | — | 1.75 | 26.55 | 25.15 | 1.3 | — | 162.13 | 230.03% | 118.54% | 0.44% | 2.50% |
84 | 600539.SH | 狮头股份 | 2022-08-01 | 商贸零售 | — | — | 10.47 | — | — | 7.47 | — | 24.08 | 109.59% | 115.05% | 1.38% | 8.49% |
85 | 600814.SH | 杭州解百 | 1994-01-14 | 商贸零售 | — | — | 7.38 | 21.92 | 26.94 | 1.51 | 1.86% | 54.25 | -23.48% | -29.58% | -5.75% | -6.21% |
86 | 600712.SH | 南宁百货 | 1996-06-26 | 商贸零售 | — | — | 6.75 | — | — | 4.69 | — | 36.76 | -653.31% | -405.73% | -2.32% | -12.94% |
87 | 002072.SZ | 凯瑞德 | 2023-07-06 | 商贸零售 | — | — | 7.72 | — | — | 91.5 | — | 28.38 | -542.81% | -284.92% | -20.99% | -5.99% |
88 | 600655.SH | 豫园股份 | 1992-09-02 | 商贸零售 | — | — | 5.78 | 179.82 | — | 0.64 | 3.27% | 225.24 | -94.50% | -71.24% | -30.68% | -49.00% |
89 | 002251.SZ | ST步步高 | 2024-08-05 | 商贸零售 | — | — | 5.57 | 12.36 | 10.05 | 1.84 | — | 149.76 | 357.71% | 488.44% | 24.45% | 24.22% |
90 | 600128.SH | 苏豪弘业 | 2021-12-13 | 商贸零售 | — | — | 10.25 | 75.7 | 62.94 | 1.19 | 0.98% | 25.29 | 34.72% | 11.08% | 10.73% | 19.42% |
91 | 600250.SH | 南京商旅 | 2001-03-06 | 商贸零售 | — | — | 10.89 | 74.11 | 130.24 | 5.52 | — | 33.82 | -71.25% | -80.03% | -9.94% | -7.98% |
92 | 000501.SZ | 武商集团 | 1992-11-20 | 商贸零售 | — | — | 9.74 | 34.68 | 32.91 | 0.68 | 3.01% | 74.90 | 7.53% | 2.85% | -12.66% | -8.62% |
93 | 300518.SZ | 新迅达 | 2022-08-01 | 商贸零售 | — | — | 12.99 | — | — | 3.38 | — | 25.90 | 83.24% | 83.38% | 42.35% | 16.35% |
94 | 605188.SH | 国光连锁 | 2020-08-04 | 商贸零售 | — | — | 15.72 | 2951.57 | 2275.4 | 6.72 | 0.06% | 78.81 | 4.15% | -18.07% | 6.50% | 5.23% |
95 | 002344.SZ | 海宁皮城 | 2010-02-03 | 商贸零售 | — | — | 4.42 | 63.81 | 74.74 | 0.67 | 0.86% | 56.69 | -21.90% | 1.05% | -0.18% | -0.84% |
96 | 002803.SZ | 吉宏股份 | 2021-12-13 | 商贸零售 | — | — | 20.83 | 51.83 | 41.41 | 3.57 | 1.6% | 94.29 | 63.27% | 38.21% | 31.79% | 11.55% |
97 | 600694.SH | 大商股份 | 1993-11-22 | 商贸零售 | — | — | 17.67 | 10.48 | 11.68 | 0.7 | 5.14% | 61.45 | -13.57% | 0.70% | -6.89% | -8.04% |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。