| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 纳入时间 | 申万1级 | 申万2级 | 申万3级 | 价格
|
市盈率
|
市盈率ttm
|
市净率
|
股息率
|
市值(亿元)
|
归母净利润同比增长(09-30)
|
归母净利润同比增长(06-30)
|
营业收入同比增长(09-30)
|
营业收入同比增长(06-30)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 605318.SH | 法狮龙 | 2020-08-10 | — | 装修建材 | — | 50.3 | — | — | 9.79 | 0.6% | 63.24 | 88.24% | -26.30% | -7.28% | -5.35% |
| 2 | 002225.SZ | 濮耐股份 | 2014-02-21 | — | 装修建材 | — | 5.59 | 47.98 | 60.55 | 1.57 | 0.77% | 64.80 | -22.81% | -48.26% | 4.34% | 3.57% |
| 3 | 603378.SH | 亚士创能 | 2021-12-13 | — | 装修建材 | — | 6.85 | — | — | 2.94 | — | 29.36 | -1574.20% | -901.25% | -76.97% | -74.18% |
| 4 | 603737.SH | 三棵树 | 2021-12-13 | — | 装修建材 | — | 44.87 | 99.73 | 49.77 | 11.5 | 1.62% | 331.06 | 81.22% | 107.53% | 2.69% | 0.97% |
| 5 | 002088.SZ | 鲁阳节能 | 2014-02-21 | — | 装修建材 | — | 10.88 | 11.63 | 23.09 | 2.15 | 7.35% | 55.83 | -69.73% | -62.97% | -30.19% | -27.31% |
| 6 | 000619.SZ | 海螺新材 | 2014-02-21 | — | 装修建材 | — | 6.1 | — | — | 1.06 | — | 26.91 | -45.19% | -140.75% | -10.57% | -9.70% |
| 7 | 603038.SH | 华立股份 | 2017-01-23 | — | 装修建材 | — | 16.58 | 192.83 | 127.21 | 3.2 | 0.3% | 44.55 | 34.15% | -1.49% | 56.82% | 40.05% |
| 8 | 002372.SZ | 伟星新材 | 2014-02-21 | — | 装修建材 | — | 10.26 | 17.15 | 18.81 | 3.49 | 5.77% | 163.34 | -13.52% | -20.25% | -10.76% | -11.33% |
| 9 | 603856.SH | 东宏股份 | 2017-11-13 | — | 装修建材 | — | 12.32 | 20.53 | 19.89 | 1.29 | 1.76% | 34.75 | 3.25% | -32.31% | -21.64% | -32.78% |
| 10 | 300599.SZ | 雄塑科技 | 2017-02-06 | — | 装修建材 | — | 7.05 | — | — | 1.27 | — | 25.25 | 54.91% | 79.19% | -8.54% | -4.37% |
| 11 | 002066.SZ | 瑞泰科技 | 2014-02-21 | — | 装修建材 | — | 19.01 | 78.31 | 246.37 | 6.32 | 0.78% | 44.66 | -94.89% | -39.69% | -15.05% | -12.43% |
| 12 | 002641.SZ | 公元股份 | 2014-02-21 | — | 装修建材 | — | 4.26 | 27.49 | 59.52 | 0.96 | 1.16% | 52.36 | -69.36% | -63.99% | -7.55% | -7.76% |
| 13 | 301429.SZ | 森泰股份 | 2023-04-24 | — | 装修建材 | — | 18.45 | 34.47 | 42.13 | 1.6 | 1.84% | 21.81 | -20.98% | -19.97% | 14.80% | 20.96% |
| 14 | 002694.SZ | 顾地科技 | 2014-02-21 | — | 装修建材 | — | 3.82 | — | — | 27.72 | — | 29.15 | -391.81% | -632.16% | 6.42% | 10.00% |
| 15 | 002652.SZ | 扬子新材 | 2014-02-21 | — | 装修建材 | — | 3.52 | 257.16 | — | 7.19 | — | 18.02 | -228.94% | -174.60% | -14.64% | -15.79% |
| 16 | 002398.SZ | 垒知集团 | 2014-02-21 | — | 装修建材 | — | 5.89 | 83.46 | 80.79 | 1.14 | 1.34% | 41.11 | 1.69% | -9.07% | -2.46% | 1.34% |
| 17 | 002247.SZ | 聚力文化 | 2022-08-01 | — | 装修建材 | — | 2.76 | 10.77 | 59.25 | 3.53 | — | 23.48 | -80.88% | -89.34% | -6.45% | -12.23% |
| 18 | 002791.SZ | 坚朗五金 | 2016-04-20 | — | 装修建材 | — | 21.63 | 85.06 | 103.88 | 1.38 | 0.91% | 76.55 | -49.61% | -722.32% | -12.50% | -14.18% |
| 19 | 002718.SZ | 友邦吊顶 | 2014-02-21 | — | 装修建材 | — | 29.21 | — | — | 4.23 | — | 37.81 | 131.68% | 139.79% | -20.59% | -20.36% |
| 20 | 300737.SZ | 科顺股份 | 2018-02-01 | — | 装修建材 | — | 5.2 | 130.97 | — | 1.28 | 6.73% | 57.72 | -84.08% | -49.98% | -8.43% | -7.23% |
| 21 | 301010.SZ | 晶雪节能 | 2021-12-13 | — | 装修建材 | — | 27.56 | 99.38 | 137.63 | 3.59 | 0.73% | 29.76 | -45.02% | -39.33% | -18.01% | -12.78% |
| 22 | 002271.SZ | 东方雨虹 | 2014-02-21 | — | 装修建材 | — | 13.19 | 291.26 | — | 1.51 | 14.03% | 315.07 | -36.61% | -40.16% | -5.06% | -10.84% |
| 23 | 000055.SZ | 方大集团 | 2021-12-13 | — | 装修建材 | — | 4.2 | 31.15 | 410.29 | 0.74 | 1.19% | 45.10 | -89.39% | -85.20% | -20.19% | -25.10% |
| 24 | 300374.SZ | 中铁装配 | 2015-03-26 | — | 装修建材 | — | 15.88 | — | — | 4.8 | — | 39.05 | 22.09% | 24.35% | 4.29% | 5.73% |
| 25 | 300198.SZ | ST纳川 | 2014-02-21 | — | 装修建材 | — | 2.56 | — | — | 142.72 | — | 26.41 | -33.30% | -98.52% | -55.71% | -63.77% |
| 26 | 002043.SZ | 兔宝宝 | 2014-02-21 | — | 装修建材 | — | 13.1 | 18.57 | 14.85 | 3.38 | 4.53% | 108.70 | 30.44% | 9.71% | -2.25% | -7.01% |
| 27 | 002785.SZ | 万里石 | 2015-12-30 | — | 装修建材 | — | 35.33 | — | — | 9.02 | — | 80.06 | -17.41% | 21.27% | 2.74% | -7.55% |
| 28 | 002333.SZ | 罗普斯金 | 2014-02-21 | — | 装修建材 | — | 5.49 | 72.49 | 73.61 | 1.94 | 0.18% | 37.05 | -1.74% | -0.81% | -1.84% | -0.43% |
| 29 | 300715.SZ | 凯伦股份 | 2017-11-02 | — | 装修建材 | — | 10.4 | — | — | 2.12 | — | 39.32 | 182.15% | 232.48% | 0.36% | -5.92% |
| 30 | 001212.SZ | 中旗新材 | 2021-08-30 | — | 装修建材 | — | 45.88 | 290.13 | — | 4.93 | 0.14% | 88.52 | -90.17% | -89.35% | -20.00% | -23.93% |
| 31 | 300234.SZ | 开尔新材 | 2014-02-21 | — | 装修建材 | — | 5.25 | 111.32 | 547.57 | 2.29 | 0.27% | 26.42 | -47.86% | 50.73% | -38.24% | -46.04% |
| 32 | 000786.SZ | 北新建材 | 2014-02-21 | — | 装修建材 | — | 24.19 | 11.29 | 13.33 | 1.53 | 3.55% | 411.77 | -17.77% | -12.85% | -2.25% | -0.29% |
| 33 | 002457.SZ | 青龙管业 | 2014-02-21 | — | 装修建材 | — | 10.69 | 13.32 | 17.34 | 1.45 | 1.48% | 35.65 | -54.91% | -81.23% | -9.32% | -13.56% |
| 34 | 688119.SH | 中钢洛耐 | 2023-09-25 | — | 装修建材 | — | 5.05 | — | — | 1.91 | — | 56.81 | 479.84% | 686.67% | -8.23% | -10.49% |
| 35 | 002392.SZ | 北京利尔 | 2014-02-21 | — | 装修建材 | — | 7.61 | 28.44 | 25.4 | 1.57 | 0.42% | 90.60 | 12.28% | 0.18% | 9.16% | 8.22% |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。