| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 纳入时间 | 申万1级 | 申万2级 | 申万3级 | 价格
|
市盈率
|
市盈率ttm
|
市净率
|
股息率
|
市值(亿元)
|
归母净利润同比增长(09-30)
|
归母净利润同比增长(06-30)
|
营业收入同比增长(09-30)
|
营业收入同比增长(06-30)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601789.SH | 宁波建工 | 2014-02-21 | — | 房屋建设Ⅱ | — | 5.15 | 18.15 | 20.64 | 1.23 | 1.94% | 55.97 | -16.93% | -9.43% | -5.69% | -8.49% |
| 2 | 600248.SH | 陕建股份 | 2021-12-13 | — | 房屋建设Ⅱ | — | 3.59 | 4.54 | 12.12 | 0.46 | 2.51% | 134.26 | -62.28% | -33.52% | -14.27% | -14.33% |
| 3 | 600170.SH | 上海建工 | 2014-02-21 | — | 房屋建设Ⅱ | — | 2.65 | 10.86 | 11.61 | 0.75 | 2.26% | 235.48 | -10.38% | -14.07% | -26.14% | -28.04% |
| 4 | 600491.SH | 龙元建设 | 2014-02-21 | — | 房屋建设Ⅱ | — | 2.81 | — | — | 0.44 | — | 42.99 | 18.94% | 134.66% | -43.63% | -46.39% |
| 5 | 000628.SZ | 高新发展 | 2018-07-16 | — | 房屋建设Ⅱ | — | 44.5 | 255.44 | 433.15 | 7.15 | 0.12% | 156.76 | -20.90% | 14.06% | -24.36% | -17.46% |
| 6 | 601668.SH | 中国建筑 | 2014-02-21 | — | 房屋建设Ⅱ | — | 5.18 | 4.63 | 4.79 | 0.44 | 5.24% | 2140.40 | -3.83% | 3.24% | -4.20% | -3.17% |
| 7 | 002761.SZ | 浙江建投 | 2020-09-04 | — | 房屋建设Ⅱ | — | 8.47 | 47.33 | 44.66 | 1.37 | 0.59% | 91.63 | 8.30% | 0.32% | 2.78% | 0.50% |
| 8 | 600939.SH | 重庆建工 | 2017-02-28 | — | 房屋建设Ⅱ | — | 3.71 | — | — | 0.94 | — | 70.56 | -1088.34% | -1221.41% | -8.54% | -7.97% |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。