序号 | 股票代码 | 股票简称 | 纳入时间 | 申万1级 | 申万2级 | 申万3级 | 价格
|
市盈率
|
市盈率ttm
|
市净率
|
股息率
|
市值(亿元)
|
归母净利润同比增长(03-31)
|
归母净利润同比增长(12-31)
|
营业收入同比增长(03-31)
|
营业收入同比增长(12-31)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301182.SZ | 凯旺科技 | 2024-07-31 | 计算机 | — | — | 31.59 | — | — | 3.91 | — | 30.27 | -469.71% | -64.47% | 6.77% | 9.12% |
2 | 002920.SZ | 德赛西威 | 2018-01-03 | 计算机 | — | — | 103.8 | 28.73 | 26.16 | 6.03 | 1.16% | 576.04 | 51.32% | 29.62% | 20.26% | 26.06% |
3 | 301318.SZ | 维海德 | 2022-08-17 | 计算机 | — | — | 31.55 | 34.3 | 29.47 | 2.33 | 1.19% | 42.63 | 92.94% | 51.28% | 66.06% | 37.45% |
4 | 688787.SH | 海天瑞声 | 2023-09-25 | 计算机 | — | — | 96.58 | 513.95 | 472.07 | 7.82 | — | 58.26 | 158.60% | 137.31% | 71.75% | 39.45% |
5 | 300074.SZ | 华平股份 | 2014-02-21 | 计算机 | — | — | 4.57 | — | — | 2.47 | — | 24.85 | 43.81% | -765.98% | 99.07% | -7.71% |
6 | 688168.SH | 安博通 | 2023-09-25 | 计算机 | — | — | 65.53 | — | — | 4.66 | — | 50.36 | -38.81% | -1107.04% | 444.91% | 34.37% |
7 | 688500.SH | 慧辰股份 | 2023-09-25 | 计算机 | — | — | 30.82 | — | — | 3.16 | — | 22.89 | 6.35% | 68.55% | 8.37% | -17.68% |
8 | 688225.SH | 亚信安全 | 2023-09-25 | 计算机 | — | — | 20.38 | 850.02 | — | 4.22 | — | 81.52 | -55.82% | 103.29% | 347.54% | 123.56% |
9 | 688489.SH | 三未信安 | 2023-09-25 | 计算机 | — | — | 35.98 | 98.04 | 228.46 | 2.29 | — | 41.29 | -241.27% | -37.40% | 32.70% | 31.96% |
10 | 300508.SZ | 维宏股份 | 2016-04-28 | 计算机 | — | — | 27.92 | 32.14 | 32.94 | 3.98 | 0.66% | 30.67 | -15.08% | 141.38% | 8.62% | 5.53% |
11 | 002908.SZ | 德生科技 | 2023-05-24 | 计算机 | — | — | 9.47 | 200.5 | 204.06 | 3.69 | 0.52% | 40.86 | -5.19% | -72.13% | -12.75% | -21.93% |
12 | 300532.SZ | 今天国际 | 2016-08-25 | 计算机 | — | — | 11.9 | 19.52 | 21.73 | 3.07 | 2.88% | 53.95 | -28.69% | -28.80% | -8.25% | -22.51% |
13 | 002232.SZ | 启明信息 | 2014-02-21 | 计算机 | — | — | 18.56 | 1859.38 | 1059.93 | 5.53 | — | 75.83 | 16.97% | -86.09% | -11.12% | -29.35% |
14 | 002771.SZ | 真视通 | 2015-07-06 | 计算机 | — | — | 16.32 | 484.74 | — | 5.23 | — | 34.23 | -335.51% | 114.45% | -35.20% | 19.88% |
15 | 300440.SZ | 运达科技 | 2015-04-30 | 计算机 | — | — | 8.94 | 81.31 | 70.43 | 2.52 | 0.63% | 39.69 | 38.98% | -49.62% | 83.58% | -16.88% |
16 | 688088.SH | 虹软科技 | 2023-09-25 | 计算机 | — | — | 44.66 | 101.4 | 93.22 | 6.48 | — | 179.16 | 45.36% | 99.67% | 13.77% | 21.62% |
17 | 002990.SZ | 盛视科技 | 2020-06-01 | 计算机 | — | — | 29.47 | 44.03 | 51.25 | 3.23 | 0.71% | 77.01 | -44.88% | -11.77% | 2.64% | -22.31% |
18 | 603660.SH | 苏州科达 | 2016-12-08 | 计算机 | — | — | 7.11 | — | — | 3.9 | — | 38.16 | 54.38% | 23.07% | 42.06% | -26.73% |
19 | 688031.SH | 星环科技-U | 2023-09-25 | 计算机 | — | — | 48.45 | — | — | 5.71 | — | 58.69 | 5.74% | -19.16% | 2.59% | -24.31% |
20 | 000555.SZ | 神州信息 | 2014-07-02 | 计算机 | — | — | 12.48 | — | — | 2.19 | 0.25% | 121.78 | -64.63% | -353.01% | 22.13% | -17.03% |
21 | 002657.SZ | 中科金财 | 2014-02-21 | 计算机 | — | — | 25.26 | — | — | 4.78 | — | 85.90 | -40.85% | 48.84% | 41.38% | 16.46% |
22 | 688066.SH | 航天宏图 | 2023-09-25 | 计算机 | — | — | 18.1 | — | — | 5.8 | — | 47.29 | 23.86% | -272.23% | -44.10% | -13.39% |
23 | 688316.SH | 青云科技-U | 2023-09-25 | 计算机 | — | — | 68.07 | — | — | 50.74 | — | 32.54 | -201.63% | 43.70% | -37.02% | -18.95% |
24 | 002609.SZ | 捷顺科技 | 2014-02-21 | 计算机 | — | — | 10.76 | 221.24 | 146.53 | 2.98 | 0.65% | 69.44 | 110.96% | -72.04% | 27.52% | -4.01% |
25 | 300166.SZ | 东方国信 | 2014-02-21 | 计算机 | — | — | 9.8 | 379.23 | — | 1.85 | — | 111.60 | -752.60% | 107.62% | -5.41% | 17.18% |
26 | 002577.SZ | 雷柏科技 | 2014-02-21 | 计算机 | — | — | 20.07 | 153.86 | 148.3 | 4.81 | — | 56.55 | 20.84% | 15.00% | 2.53% | 5.58% |
27 | 002439.SZ | 启明星辰 | 2014-02-21 | 计算机 | — | — | 15.72 | — | — | 1.68 | 1.73% | 190.43 | 101.41% | -130.53% | -30.54% | -26.44% |
28 | 688695.SH | 中创股份 | 2024-03-20 | 计算机 | — | — | 28.78 | 63.22 | 70.53 | 3.07 | — | 24.48 | -176.91% | -41.92% | 12.23% | 7.96% |
29 | 300531.SZ | 优博讯 | 2021-12-13 | 计算机 | — | — | 17.11 | — | — | 4.3 | — | 55.14 | 1046.17% | 9.81% | 11.03% | -3.67% |
30 | 000004.SZ | 国华网安 | 2021-06-16 | 计算机 | — | — | 9.89 | — | — | 25.01 | — | 13.09 | -8.71% | 16.22% | 18.68% | -10.35% |
31 | 688030.SH | 山石网科 | 2023-09-25 | 计算机 | — | — | 15.6 | — | — | 3.38 | — | 28.12 | 1.32% | 42.78% | 4.58% | 10.60% |
32 | 300624.SZ | 万兴科技 | 2018-01-25 | 计算机 | — | — | 60.15 | — | — | 10.6 | — | 116.29 | -227.93% | -289.61% | 6.06% | -2.78% |
33 | 600588.SH | 用友网络 | 2014-02-21 | 计算机 | — | — | 13.71 | — | — | 6.25 | — | 468.47 | -62.41% | -113.13% | -21.22% | -6.57% |
34 | 301159.SZ | 三维天地 | 2022-01-14 | 计算机 | — | — | 31.74 | — | — | 3.9 | 0.32% | 24.55 | 2.13% | -2584.86% | 4.48% | -0.46% |
35 | 301330.SZ | 熵基科技 | 2022-08-24 | 计算机 | — | — | 25.23 | 32.44 | 31.89 | 1.81 | 1.64% | 59.38 | 11.88% | 3.26% | 3.50% | 1.07% |
36 | 300188.SZ | 国投智能 | 2014-02-21 | 计算机 | — | — | 13.46 | — | — | 3.42 | — | 115.69 | -270.49% | -101.83% | 10.86% | -10.82% |
37 | 688327.SH | 云从科技-UW | 2023-09-25 | 计算机 | — | — | 13.5 | — | — | 13.45 | — | 140.20 | 22.86% | -8.12% | -31.56% | -36.69% |
38 | 300075.SZ | 数字政通 | 2014-02-21 | 计算机 | — | — | 17.52 | — | — | 3.08 | — | 108.82 | -87.79% | -394.45% | -38.02% | -41.20% |
39 | 300245.SZ | 天玑科技 | 2014-02-21 | 计算机 | — | — | 16.93 | — | — | 4.15 | — | 53.07 | -1.62% | 18.70% | 136.35% | 4.09% |
40 | 300520.SZ | 科大国创 | 2016-07-15 | 计算机 | — | — | 24.66 | — | — | 3.9 | — | 71.96 | -565.40% | 97.84% | -21.19% | -24.45% |
41 | 300302.SZ | 同有科技 | 2014-02-21 | 计算机 | — | — | 14.75 | — | — | 6.81 | — | 70.69 | -1008.38% | -47.59% | -49.30% | 3.89% |
42 | 002153.SZ | 石基信息 | 2014-02-21 | 计算机 | — | — | 9.01 | — | — | 3.48 | 0.11% | 245.90 | 85.36% | -90.00% | -6.20% | 7.20% |
43 | 002197.SZ | ST证通 | 2014-02-21 | 计算机 | — | — | 6.34 | — | — | 1.82 | — | 38.95 | -345.24% | -426.02% | -15.05% | -28.97% |
44 | 300556.SZ | 丝路视觉 | 2016-11-11 | 计算机 | — | — | 19.07 | — | — | 4.29 | — | 23.18 | 58.53% | -1679.87% | 23.51% | -58.91% |
45 | 301503.SZ | 智迪科技 | 2023-07-24 | 计算机 | — | — | 36.92 | 25.58 | 24.0 | 2.84 | 1.76% | 29.54 | 38.47% | 72.49% | 32.90% | 49.01% |
46 | 300462.SZ | 华铭智能 | 2015-06-03 | 计算机 | — | — | 10.09 | — | 538.86 | 1.28 | — | 18.29 | 75.84% | -84.63% | -27.16% | 4.22% |
47 | 300235.SZ | 方直科技 | 2014-02-21 | 计算机 | — | — | 10.68 | 154.75 | 190.02 | 3.85 | 0.42% | 26.89 | -33.01% | -45.50% | -21.52% | -9.43% |
48 | 002405.SZ | 四维图新 | 2014-02-21 | 计算机 | — | — | 8.46 | — | — | 2.33 | — | 200.66 | 10.18% | 16.68% | 6.87% | 12.68% |
49 | 688078.SH | 龙软科技 | 2023-09-25 | 计算机 | — | — | 30.58 | 67.49 | 74.69 | 2.96 | — | 22.29 | -26.14% | -60.83% | -20.40% | -17.04% |
50 | 688651.SH | 盛邦安全 | 2023-09-25 | 计算机 | — | — | 33.46 | 1549.18 | — | 2.61 | — | 25.23 | -31.79% | -96.17% | 11.94% | 0.93% |
51 | 300324.SZ | 旋极信息 | 2014-02-21 | 计算机 | — | — | 3.92 | — | — | 2.36 | — | 67.72 | -23.26% | -2.41% | 1.43% | -9.23% |
52 | 300588.SZ | 熙菱信息 | 2017-01-12 | 计算机 | — | — | 12.72 | — | — | 8.1 | — | 24.36 | -0.48% | -50.80% | 50.99% | 2.34% |
53 | 300659.SZ | 中孚信息 | 2017-06-06 | 计算机 | — | — | 13.83 | — | — | 2.85 | — | 36.01 | -16.41% | 32.82% | -35.55% | -14.52% |
54 | 603019.SH | 中科曙光 | 2014-11-13 | 计算机 | — | — | — | — | — | — | — | — | 30.79% | 4.10% | 4.34% | -8.40% |
55 | 003029.SZ | 吉大正元 | 2020-12-31 | 计算机 | — | — | 21.49 | — | — | 3.71 | — | 41.61 | -88.42% | 11.86% | -51.89% | -0.32% |
56 | 001229.SZ | 魅视科技 | 2022-08-15 | 计算机 | — | — | 33.02 | 41.27 | 46.18 | 3.31 | 1.82% | 33.02 | -59.23% | -8.15% | -1.63% | -7.06% |
57 | 301378.SZ | 通达海 | 2023-03-27 | 计算机 | — | — | 26.97 | — | — | 1.97 | 1.32% | 26.05 | -55.22% | -192.34% | -29.41% | -20.08% |
58 | 688579.SH | 山大地纬 | 2023-09-25 | 计算机 | — | — | 10.19 | 63.61 | 74.63 | 2.96 | — | 40.76 | -64.13% | -21.04% | -18.47% | 3.14% |
59 | 300270.SZ | 中威电子 | 2014-02-21 | 计算机 | — | — | 7.31 | — | — | 3.73 | — | 22.14 | -379.44% | 17.29% | -51.44% | 19.79% |
60 | 300496.SZ | 中科创达 | 2015-12-17 | 计算机 | — | — | 56.09 | 63.32 | 63.04 | 2.62 | 0.33% | 258.02 | 2.00% | -12.60% | 24.69% | 2.72% |
61 | 300771.SZ | 智莱科技 | 2019-04-29 | 计算机 | — | — | 12.46 | 75.75 | 79.81 | 1.56 | 1.18% | 29.90 | -22.87% | 60.86% | 27.48% | 10.01% |
62 | 688568.SH | 中科星图 | 2023-09-25 | 计算机 | — | — | 33.82 | 77.85 | 73.89 | 7.36 | — | 273.79 | 971.00% | 2.67% | 20.48% | 29.49% |
63 | 300130.SZ | 新国都 | 2014-02-21 | 计算机 | — | — | 26.52 | 64.24 | 88.57 | 3.45 | 3.25% | 150.45 | -29.15% | -68.98% | -10.39% | -17.20% |
64 | 300212.SZ | 易华录 | 2014-02-21 | 计算机 | — | — | 22.27 | — | — | 26.34 | — | 160.32 | 35.51% | -51.59% | 5.22% | -39.24% |
65 | 002268.SZ | 电科网安 | 2014-02-21 | 计算机 | — | — | 16.13 | 86.25 | 62.86 | 2.48 | 0.37% | 136.41 | 30.40% | -54.65% | 15.68% | -19.71% |
66 | 300451.SZ | 创业慧康 | 2015-05-21 | 计算机 | — | — | 5.42 | — | — | 1.91 | — | 83.96 | -226.60% | -572.96% | -22.67% | -11.96% |
67 | 300609.SZ | 汇纳科技 | 2017-02-22 | 计算机 | — | — | 30.39 | — | — | 3.56 | 0.66% | 36.50 | 87.40% | 29.88% | 4.19% | -3.43% |
68 | 002279.SZ | 久其软件 | 2014-02-21 | 计算机 | — | — | 6.58 | — | — | 4.38 | — | 56.89 | 2.53% | -9.39% | -56.75% | 18.33% |
69 | 301339.SZ | 通行宝 | 2022-09-19 | 计算机 | — | — | 16.06 | 44.45 | 43.91 | 3.53 | 1.42% | 93.20 | 5.64% | 9.81% | 8.06% | 20.75% |
70 | 688326.SH | 经纬恒润-W | 2023-09-25 | 计算机 | — | — | 97.23 | — | — | 3.0 | — | 116.64 | 37.42% | -153.30% | 49.34% | 18.46% |
71 | 300682.SZ | 朗新集团 | 2017-08-08 | 计算机 | — | — | 16.22 | — | — | 2.61 | 1.54% | 175.22 | 117.53% | -141.44% | -0.12% | -5.25% |
72 | 603636.SH | 南威软件 | 2015-01-08 | 计算机 | — | — | 12.12 | — | — | 3.02 | 0.4% | 70.34 | 48.59% | -650.45% | 58.05% | -56.08% |
73 | 301042.SZ | 安联锐视 | 2021-08-12 | 计算机 | — | — | 34.44 | 33.67 | 35.81 | 2.3 | 2.82% | 24.02 | -38.11% | -22.89% | -28.45% | 0.38% |
74 | 002322.SZ | 理工能科 | 2021-12-13 | 计算机 | — | — | 12.2 | 16.67 | 17.19 | 1.65 | 5.97% | 46.26 | -20.64% | 12.84% | -4.14% | -1.76% |
75 | 688227.SH | 品高股份 | 2023-09-25 | 计算机 | — | — | 34.44 | — | — | 2.97 | — | 38.94 | 24.07% | -499.74% | 49.69% | -4.81% |
76 | 605118.SH | 力鼎光电 | 2021-12-13 | 计算机 | — | — | 23.49 | 55.02 | 48.75 | 6.73 | 1.7% | 96.47 | 65.79% | 13.72% | 13.77% | 2.73% |
77 | 600131.SH | 国网信通 | 2021-12-13 | 计算机 | — | — | 18.19 | 32.02 | 31.37 | 3.21 | 1.14% | 218.52 | 117.20% | -17.60% | 9.14% | -4.67% |
78 | 002152.SZ | 广电运通 | 2014-02-21 | 计算机 | — | — | 12.59 | 33.99 | 34.23 | 2.55 | 1.59% | 312.66 | -2.63% | -5.84% | 7.16% | 20.16% |
79 | 688365.SH | 光云科技 | 2023-09-25 | 计算机 | — | — | 12.94 | — | — | 5.84 | — | 55.10 | 12.26% | -344.77% | 2.78% | 0.49% |
80 | 003007.SZ | 直真科技 | 2020-09-30 | 计算机 | — | — | 29.62 | 93.28 | 170.28 | 3.59 | 0.21% | 30.80 | -103.22% | -57.59% | -34.72% | -4.19% |
81 | 002415.SZ | 海康威视 | 2021-12-13 | 计算机 | — | — | 28.55 | 22.01 | 21.79 | 3.49 | 2.44% | 2636.08 | 6.41% | -15.10% | 4.01% | 3.53% |
82 | 300830.SZ | 金现代 | 2020-05-13 | 计算机 | — | — | 8.56 | 319.44 | 205.31 | 3.08 | — | 36.82 | 44.04% | -8.93% | -12.05% | -13.44% |
83 | 600589.SH | 大位科技 | 2024-07-25 | 计算机 | — | — | 7.8 | — | 467.23 | 16.08 | — | 115.32 | 1103.78% | -126.80% | 4.43% | 10.51% |
84 | 300807.SZ | 天迈科技 | 2019-12-26 | 计算机 | — | — | 43.4 | — | — | 6.1 | — | 29.53 | 95.52% | -18.44% | 136.18% | -25.61% |
85 | 688111.SH | 金山办公 | 2023-09-25 | 计算机 | — | — | 286.77 | 80.74 | 79.02 | 11.22 | — | 1328.26 | 9.75% | 24.84% | 6.22% | 12.40% |
86 | 001339.SZ | 智微智能 | 2022-08-22 | 计算机 | — | — | 49.17 | 98.57 | 79.88 | 5.79 | 0.33% | 123.14 | 226.89% | 280.73% | 19.35% | 10.06% |
87 | 300036.SZ | 超图软件 | 2014-02-21 | 计算机 | — | — | 14.46 | — | — | 2.74 | — | 71.25 | -995.82% | -212.70% | -21.53% | -24.30% |
88 | 300231.SZ | 银信科技 | 2014-02-21 | 计算机 | — | — | 11.45 | — | — | 3.22 | 0.87% | 50.87 | 32.79% | -211.20% | 23.30% | -18.56% |
89 | 002642.SZ | 荣联科技 | 2014-02-21 | 计算机 | — | — | 7.69 | 181.01 | 213.98 | 4.35 | — | 50.88 | -83.02% | 107.87% | -57.09% | -14.91% |
90 | 688475.SH | 萤石网络 | 2023-09-25 | 计算机 | — | — | 33.2 | 51.88 | 50.6 | 4.88 | — | 261.45 | 10.42% | -10.52% | 11.59% | 12.41% |
91 | 688343.SH | 云天励飞-U | 2023-09-25 | 计算机 | — | — | 51.01 | — | — | 4.67 | — | 181.15 | 37.86% | -51.14% | 168.23% | 81.30% |
92 | 002401.SZ | 中远海科 | 2014-02-21 | 计算机 | — | — | 14.71 | 42.84 | 71.05 | 3.27 | — | 54.67 | -91.83% | -32.60% | -15.02% | 0.67% |
93 | 300277.SZ | 海联讯 | 2014-02-21 | 计算机 | — | — | 13.3 | 471.08 | 535.39 | 9.07 | — | 44.55 | -882.47% | -12.50% | -11.34% | 7.05% |
94 | 688590.SH | 新致软件 | 2023-09-25 | 计算机 | — | — | 22.45 | 729.29 | 678.11 | 4.19 | — | 59.02 | 4.04% | -88.21% | 0.21% | 18.57% |
95 | 301218.SZ | 华是科技 | 2022-03-14 | 计算机 | — | — | 20.24 | 236.94 | 257.45 | 2.47 | 0.12% | 23.08 | -65.86% | -70.36% | 241.85% | -10.84% |
96 | 300523.SZ | 辰安科技 | 2016-08-02 | 计算机 | — | — | 21.43 | — | — | 4.29 | — | 49.85 | 41.32% | -504.47% | 55.76% | -37.92% |
97 | 300546.SZ | 雄帝科技 | 2016-10-13 | 计算机 | — | — | 26.01 | 166.54 | 231.81 | 4.47 | 0.17% | 48.54 | -361.74% | 223.78% | -19.64% | 33.93% |
98 | 300608.SZ | 思特奇 | 2017-02-20 | 计算机 | — | — | 11.4 | — | — | 2.62 | — | 37.76 | -47.09% | -332.08% | -45.89% | 0.12% |
99 | 003005.SZ | 竞业达 | 2020-09-29 | 计算机 | — | — | 21.0 | 113.81 | 103.29 | 2.69 | 1.09% | 48.59 | 17.01% | 321.88% | 16.12% | 17.58% |
100 | 002362.SZ | 汉王科技 | 2014-02-21 | 计算机 | — | — | 22.52 | — | — | 4.88 | — | 55.05 | 9.26% | 18.26% | 13.94% | 25.29% |
101 | 301162.SZ | 国能日新 | 2022-05-11 | 计算机 | — | — | 47.85 | 61.47 | 58.79 | 5.09 | 0.82% | 57.53 | 34.58% | 11.09% | 40.14% | 20.50% |
102 | 603887.SH | 城地香江 | 2021-12-13 | 计算机 | — | — | 17.7 | — | — | 3.02 | — | 107.78 | 139.73% | 47.45% | 72.45% | -33.36% |
103 | 301315.SZ | 威士顿 | 2023-06-30 | 计算机 | — | — | 48.09 | 81.84 | 84.91 | 4.08 | 0.73% | 42.32 | -24.60% | -11.26% | -26.66% | -6.32% |
104 | 300941.SZ | 创识科技 | 2021-02-23 | 计算机 | — | — | 24.51 | 90.25 | 114.76 | 3.97 | 0.57% | 50.18 | -79.67% | -31.57% | -23.95% | -19.86% |
105 | 300455.SZ | 航天智装 | 2015-05-22 | 计算机 | — | — | 13.41 | 135.21 | 144.45 | 5.21 | 0.11% | 96.25 | -46.28% | -21.42% | -18.72% | -5.65% |
106 | 002373.SZ | 千方科技 | 2014-02-21 | 计算机 | — | — | 9.54 | — | — | 1.32 | 0.52% | 150.75 | 481.99% | -319.86% | 1.83% | -6.99% |
107 | 301391.SZ | 卡莱特 | 2022-12-08 | 计算机 | — | — | 37.61 | 184.7 | 989.29 | 1.72 | — | 35.74 | -83.32% | -90.45% | -26.04% | -36.97% |
108 | 002212.SZ | 天融信 | 2019-07-08 | 计算机 | — | — | 7.42 | 105.42 | 84.2 | 0.94 | 0.24% | 87.52 | 23.43% | 122.35% | -20.45% | -9.73% |
109 | 600602.SH | 云赛智联 | 2016-07-01 | 计算机 | — | — | 20.91 | 141.3 | 155.0 | 5.97 | 0.21% | 285.98 | -29.03% | 4.92% | -2.07% | 6.82% |
110 | 300339.SZ | 润和软件 | 2014-02-21 | 计算机 | — | — | 51.59 | 255.02 | 246.5 | 11.77 | — | 410.87 | 21.73% | -1.64% | 8.09% | 9.43% |
111 | 605398.SH | 新炬网络 | 2021-01-28 | 计算机 | — | — | 28.83 | 219.34 | 267.42 | 4.56 | 0.29% | 46.91 | -41.32% | -64.09% | -9.44% | -16.25% |
112 | 002063.SZ | 远光软件 | 2014-02-21 | 计算机 | — | — | 5.87 | 38.18 | 38.15 | 3.04 | 0.44% | 111.83 | 2.66% | -14.90% | -9.47% | 0.40% |
113 | 688509.SH | 正元地信 | 2023-09-25 | 计算机 | — | — | 4.09 | — | — | 2.46 | — | 31.49 | 17.57% | -419.22% | 19.48% | -25.97% |
114 | 688171.SH | 纬德信息 | 2023-09-25 | 计算机 | — | — | 32.4 | 234.57 | 402.98 | 3.31 | — | 27.14 | -124.80% | -35.73% | -57.79% | -18.03% |
115 | 688251.SH | 井松智能 | 2023-09-25 | 计算机 | — | — | 20.72 | 41.93 | 34.37 | 2.15 | — | 17.99 | 92.94% | 1.48% | 51.43% | 25.75% |
116 | 300290.SZ | 荣科科技 | 2014-02-21 | 计算机 | — | — | 17.87 | — | — | 14.37 | — | 114.32 | -84.90% | -111.00% | 0.52% | -3.77% |
117 | 301316.SZ | 慧博云通 | 2022-10-20 | 计算机 | — | — | 44.14 | 271.89 | 325.34 | 18.19 | 0.18% | 178.33 | -72.13% | -20.45% | 37.46% | 28.30% |
118 | 300047.SZ | 天源迪科 | 2014-02-21 | 计算机 | — | — | 14.7 | 404.04 | 343.11 | 2.87 | 0.1% | 93.75 | 45.32% | -18.10% | 42.59% | 23.84% |
119 | 300454.SZ | 深信服 | 2018-05-23 | 计算机 | — | — | 98.06 | 210.14 | 94.88 | 4.65 | — | 413.70 | 48.93% | -0.49% | 21.91% | -1.86% |
120 | 301556.SZ | 托普云农 | 2024-10-24 | 计算机 | — | — | 85.45 | 59.02 | 58.79 | 8.1 | 0.69% | 72.87 | 10.64% | 7.35% | 21.04% | 6.41% |
121 | 300884.SZ | 狄耐克 | 2020-11-19 | 计算机 | — | — | 12.32 | — | — | 2.48 | 0.79% | 31.28 | -351.68% | -112.60% | -9.24% | -18.58% |
122 | 603927.SH | 中科软 | 2019-09-17 | 计算机 | — | — | 19.76 | 46.24 | 52.47 | 5.48 | 1.72% | 164.21 | -162.74% | -45.76% | -4.08% | 2.59% |
123 | 688692.SH | 达梦数据 | 2024-06-19 | 计算机 | — | — | 212.96 | 66.64 | 59.64 | 7.23 | — | 241.16 | 76.39% | 22.22% | 55.61% | 31.49% |
124 | 603508.SH | 思维列控 | 2015-12-31 | 计算机 | — | — | 27.84 | 19.36 | 18.46 | 2.2 | 0.9% | 106.15 | 26.40% | 33.08% | 6.72% | 28.38% |
125 | 301185.SZ | 鸥玛软件 | 2021-11-26 | 计算机 | — | — | 19.21 | 42.04 | 41.66 | 2.85 | 1.56% | 29.47 | 7.21% | -8.35% | -12.27% | -3.88% |
126 | 600271.SH | 航天信息 | 2014-02-21 | 计算机 | — | — | 8.96 | 1040.55 | — | 1.21 | 0.37% | 166.02 | -5.73% | -92.13% | -22.71% | -33.93% |
127 | 600797.SH | 浙大网新 | 2014-02-21 | 计算机 | — | — | 9.84 | — | — | 3.05 | 0.41% | 101.11 | -1.80% | -153.96% | -16.48% | -7.89% |
128 | 300369.SZ | 绿盟科技 | 2014-02-21 | 计算机 | — | — | 7.34 | — | — | 2.38 | — | 58.67 | 32.14% | 62.66% | 1.84% | 40.29% |
129 | 002178.SZ | 延华智能 | 2021-12-13 | 计算机 | — | — | 6.18 | — | — | 10.38 | — | 44.01 | -1.48% | -194.62% | -20.65% | -18.77% |
130 | 688228.SH | 开普云 | 2023-09-25 | 计算机 | — | — | 58.3 | 191.21 | 187.14 | 3.05 | — | 39.36 | 156.77% | -49.98% | -31.32% | -10.98% |
131 | 300803.SZ | 指南针 | 2019-11-25 | 计算机 | — | — | 59.38 | 340.94 | 157.14 | 15.92 | — | 355.24 | 725.93% | 43.50% | 75.91% | 22.75% |
132 | 002912.SZ | 中新赛克 | 2017-11-28 | 计算机 | — | — | 23.22 | 66.17 | 67.78 | 2.47 | 0.86% | 39.65 | -3.73% | -47.55% | -1.54% | 0.80% |
133 | 600100.SH | 同方股份 | 2014-02-21 | 计算机 | — | — | 7.21 | 171.78 | 1999.4 | 1.48 | — | 241.56 | -80.80% | 118.38% | -31.20% | -41.73% |
134 | 300579.SZ | 数字认证 | 2016-12-30 | 计算机 | — | — | 30.27 | 648.96 | 525.5 | 9.27 | — | 81.73 | 11.99% | 126.68% | 0.67% | 15.43% |
135 | 301337.SZ | 亚华电子 | 2023-06-02 | 计算机 | — | — | 28.6 | — | — | 2.72 | 0.7% | 29.80 | 28.00% | -158.19% | 30.01% | -37.97% |
136 | 688588.SH | 凌志软件 | 2023-09-25 | 计算机 | — | — | 13.74 | 44.22 | 27.53 | 4.17 | — | 54.96 | 766.74% | 43.65% | -5.88% | 59.99% |
137 | 002177.SZ | 御银股份 | 2014-02-21 | 计算机 | — | — | 7.85 | 547.85 | 506.11 | 3.51 | 0.01% | 59.75 | 15.86% | -29.40% | -9.73% | -4.55% |
138 | 688158.SH | 优刻得-W | 2023-09-25 | 计算机 | — | — | 23.82 | — | — | 4.57 | — | 107.93 | 27.70% | 29.67% | 7.97% | -0.81% |
139 | 688296.SH | 和达科技 | 2023-09-25 | 计算机 | — | — | 12.55 | — | — | 2.0 | — | 13.58 | -1420.21% | 80.90% | -51.49% | 39.74% |
140 | 300078.SZ | 思创医惠 | 2020-09-08 | 计算机 | — | — | 3.82 | — | — | 7.69 | — | 42.70 | 71.14% | 42.64% | 105.78% | -31.33% |
141 | 300150.SZ | 世纪瑞尔 | 2014-02-21 | 计算机 | — | — | 4.84 | 82.87 | 58.46 | 1.84 | — | 28.32 | 109.22% | 295.29% | 43.45% | 5.42% |
142 | 603189.SH | 网达软件 | 2016-09-23 | 计算机 | — | — | 17.73 | 456.15 | 474.68 | 3.1 | 0.56% | 47.79 | -11.97% | 112.57% | 11.11% | 13.18% |
143 | 301195.SZ | 北路智控 | 2022-08-08 | 计算机 | — | — | 35.87 | 23.54 | 22.93 | 2.03 | 1.81% | 47.37 | 14.64% | -10.56% | 10.41% | 12.05% |
144 | 301172.SZ | 君逸数码 | 2023-08-02 | 计算机 | — | — | 27.79 | 74.26 | 88.3 | 2.35 | 0.36% | 34.24 | -80.13% | -27.28% | -60.48% | -8.71% |
145 | 688229.SH | 博睿数据 | 2023-09-25 | 计算机 | — | — | 52.66 | — | — | 5.69 | — | 23.38 | 34.24% | -8.02% | -3.81% | 16.42% |
146 | 300768.SZ | 迪普科技 | 2019-04-19 | 计算机 | — | — | 16.9 | 67.52 | 70.17 | 3.3 | 0.47% | 108.81 | -16.60% | 27.26% | 9.57% | 11.68% |
147 | 300674.SZ | 宇信科技 | 2018-11-14 | 计算机 | — | — | 24.97 | 46.28 | 43.31 | 4.23 | 1.02% | 175.80 | 81.09% | 16.62% | -12.57% | -23.94% |
148 | 688206.SH | 概伦电子 | 2023-09-25 | 计算机 | — | — | 27.66 | — | — | 6.07 | — | 120.37 | 104.12% | -70.42% | 11.75% | 27.42% |
149 | 600718.SH | 东软集团 | 2014-02-21 | 计算机 | — | — | 9.9 | 189.01 | 260.73 | 1.25 | 1.29% | 119.17 | -330.18% | -14.70% | 1.06% | 9.64% |
