序号 | 股票代码 | 股票简称 | 纳入时间 | 申万1级 | 申万2级 | 申万3级 | 价格
|
市盈率
|
市盈率ttm
|
市净率
|
股息率
|
市值(亿元)
|
归母净利润同比增长(03-31)
|
归母净利润同比增长(12-31)
|
营业收入同比增长(03-31)
|
营业收入同比增长(12-31)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002739.SZ | 万达电影 | 2015-01-29 | — | 影视院线 | — | 11.27 | — | — | 3.09 | — | 238.00 | 154.72% | -203.05% | 23.23% | -15.44% |
2 | 000802.SZ | 北京文化 | 1999-12-30 | — | 影视院线 | — | 4.68 | — | — | 3.87 | — | 33.50 | -1490.38% | 44.40% | 1480.50% | -46.20% |
3 | 300426.SZ | 唐德影视 | 2015-03-03 | — | 影视院线 | — | 9.45 | — | — | 8.75 | — | 43.02 | -230.55% | -263.14% | -27.48% | -43.88% |
4 | 002292.SZ | 奥飞娱乐 | 2009-09-17 | — | 影视院线 | — | 9.89 | — | — | 4.8 | — | 146.24 | -2.76% | -404.66% | 1.10% | -0.86% |
5 | 002905.SZ | 金逸影视 | 2017-10-23 | — | 影视院线 | — | 8.9 | — | — | 18.4 | — | 33.49 | 493.15% | -776.91% | 37.28% | -25.88% |
6 | 002343.SZ | 慈文传媒 | 2010-02-02 | — | 影视院线 | — | 7.61 | 119.1 | 98.77 | 3.62 | — | 36.14 | 148.03% | 9.85% | 4562.30% | -20.63% |
7 | 000892.SZ | 欢瑞世纪 | 1999-12-30 | — | 影视院线 | — | 3.69 | — | — | 4.13 | — | 36.20 | -127.35% | 39.29% | 19.07% | 14.60% |
8 | 603103.SH | 横店影视 | 2017-10-19 | — | 影视院线 | — | 16.08 | — | 367.34 | 6.75 | 0.75% | 101.98 | 56.77% | -158.11% | 39.15% | -16.07% |
9 | 300133.SZ | 华策影视 | 2010-11-02 | — | 影视院线 | — | 6.94 | 54.28 | 43.24 | 1.83 | 0.47% | 131.93 | 206.90% | -36.41% | 231.96% | -14.48% |
10 | 300251.SZ | 光线传媒 | 2011-08-10 | — | 影视院线 | — | 17.92 | 180.03 | 27.91 | 4.88 | — | 525.70 | 374.79% | -30.11% | 177.87% | 2.58% |
11 | 600088.SH | 中视传媒 | 2022-08-01 | — | 影视院线 | — | 16.2 | 146.94 | 263.96 | 5.04 | 0.14% | 64.43 | -187.19% | -81.52% | -18.45% | 2.03% |
12 | 300291.SZ | 百纳千成 | 2012-02-16 | — | 影视院线 | — | 4.96 | — | — | 1.49 | — | 46.72 | -123.37% | -111.45% | 38.01% | 71.11% |
13 | 601595.SH | 上海电影 | 2016-08-24 | — | 影视院线 | — | 31.24 | 155.49 | 128.21 | 8.22 | 0.67% | 140.02 | 41.55% | -29.08% | 17.90% | -13.19% |
14 | 603721.SH | 中广天择 | 2017-08-18 | — | 影视院线 | — | 18.5 | — | — | 4.9 | — | 24.05 | -43.18% | -96.46% | -64.22% | 29.37% |
15 | 300182.SZ | 捷成股份 | 2011-03-01 | — | 影视院线 | — | 5.27 | 58.9 | 55.67 | 1.68 | — | 140.38 | 11.80% | -47.04% | 5.13% | 2.36% |
16 | 600977.SH | 中国电影 | 2016-08-16 | — | 影视院线 | — | 10.78 | 143.29 | — | 1.85 | 0.98% | 201.26 | -245.25% | -46.42% | -3.13% | -14.28% |
17 | 300027.SZ | 华谊兄弟 | 2009-11-06 | — | 影视院线 | — | 2.48 | — | — | 17.86 | — | 68.81 | 206.48% | 47.18% | 11.26% | -30.18% |
18 | 300528.SZ | 幸福蓝海 | 2016-08-15 | — | 影视院线 | — | 9.57 | — | — | 5.91 | — | 35.66 | 694.06% | -772.98% | 40.40% | -40.53% |
19 | 001330.SZ | 博纳影业 | 2022-08-25 | — | 影视院线 | — | 4.52 | — | — | 1.44 | — | 62.13 | -17303.99% | -56.87% | 19.43% | -9.12% |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。