摩托车及其他成分股数据 申万2级

801881.SI (15)
数据更新时间:2025-12-12
"-"表示无或者负数
序号 股票代码 股票简称 纳入时间 申万1级 申万2级 申万3级 价格 市盈率 市盈率ttm 市净率 股息率 市值(亿元) 归母净利润同比增长(09-30) 归母净利润同比增长(06-30) 营业收入同比增长(09-30) 营业收入同比增长(06-30)
1 003033.SZ 征和工业 2021-12-13 摩托车及其他 68.48 42.74 33.75 4.14 0.73% 55.98 35.70% 49.13% 5.24% 7.18%
2 603776.SH 永安行 2017-08-24 摩托车及其他 18.14 1.43 1.17% 50.93 -131.85% -739.17% -15.23% -21.29%
3 603787.SH 新日股份 2017-07-03 摩托车及其他 13.21 118.64 52.05 1.91 1.51% 30.40 39.52% 21.73% 26.27% 27.73%
4 000913.SZ 钱江摩托 2014-02-21 摩托车及其他 15.26 11.87 15.16 1.71 5.9% 80.36 -31.38% -22.89% -10.11% -5.74%
5 002105.SZ 信隆健康 2014-02-21 摩托车及其他 7.7 3.37 28.34 -3698.02% -341.23% 5.59% 9.18%
6 600099.SH 林海股份 2014-02-21 摩托车及其他 9.96 118.43 105.32 4.08 0.3% 21.82 18.76% 36.10% 5.18% 33.41%
7 300994.SZ 久祺股份 2021-08-19 摩托车及其他 15.54 29.51 21.37 3.28 2.57% 36.22 56.55% 55.42% 32.45% 39.22%
8 603529.SH 爱玛科技 2021-06-22 摩托车及其他 29.5 12.9 10.95 2.69 4.12% 256.39 22.78% 27.56% 20.78% 23.04%
9 600818.SH 中路股份 2021-12-13 摩托车及其他 9.79 5.63 0.1% 31.47 -756.49% -434.16% 9.45% 10.66%
10 601777.SH 千里科技 2021-12-13 摩托车及其他 10.42 1177.24 883.05 4.51 471.10 33.37% 19.00% 44.27% 40.04%
11 603766.SH 隆鑫通用 2014-02-21 摩托车及其他 16.17 29.61 18.45 3.34 2.47% 332.06 75.45% 82.26% 19.14% 27.21%
12 603129.SH 春风动力 2017-08-25 摩托车及其他 292.6 30.33 24.72 6.2 1.32% 446.44 30.89% 41.35% 30.10% 30.90%
13 600679.SH 上海凤凰 2014-02-21 摩托车及其他 13.93 3.35 71.78 131.69% 17.87% 0.15% 7.36%
14 301322.SZ 绿通科技 2023-03-13 摩托车及其他 26.87 26.71 43.83 1.35 1.86% 37.96 -44.23% -46.50% -7.65% -12.30%
15 301345.SZ 涛涛车业 2023-03-28 摩托车及其他 233.03 58.92 34.51 7.44 1.5% 254.12 101.27% 88.04% 24.89% 23.19%

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X